LE TOUR d'autriche
Modérateur : Modos VCN
LE TOUR d\'autriche
Jesper Hansen est en reprise après sa chute au Dauphiné. Kiserlovski leader et Poljanski en second.
LE TOUR d\'autriche
Victoire de Katusha dans le très court CLMPE de 5.4km
Résultats très serrés donc, mais on peut noter les dernières places de Bardiani et Tinkoff Saxo qui perdent 27s :???
Peter Velits vite laché et bon dernier
Le CG
1. 4 SELIG Rudiger GER19890219 KAT Team Katusha 0:05:45
2. 2 ISAYCHEV Vladimir RUS19860421 KAT Team Katusha 0:05:45 + 0:00
3. 6 SMUKULIS Gatis LAT19870415 KAT Team Katusha 0:05:45 + 0:00
4. 3 MORENO FERNANDEZ Danie ESP19810905 KAT Team Katusha 0:05:45 + 0:00
5. 1 BYSTROM Sven Erik NOR19920121 KAT Team Katusha 0:05:45 + 0:00
6. 5 SILIN Egor RUS19880625 KAT Team Katusha 0:05:45 + 0:00
7. 7 VICIOSO ARCOS Angel ESP19770413 KAT Team Katusha 0:05:45 + 0:00
8. 8 VORGANOV Eduard RUS19821207 KAT Team Katusha 0:05:45 + 0:00
9. 105 REGUIGUI Youcef ALG19900109 MTN MTN - Qhubeka 0:05:46 + 0:01
10. 107 BERHANE Natnael ERI19910105 MTN MTN - Qhubeka 0:05:46 + 0:01
11. 102 CIOLEK Gerald GER19860919 MTN MTN - Qhubeka 0:05:46 + 0:01
12. 103 VAN ZYL Johann RSA19910202 MTN MTN - Qhubeka 0:05:46 + 0:01
13. 104 THOMSON Jay RSA19860412 MTN MTN - Qhubeka 0:05:46 + 0:01
14. 106 SBARAGLI Kristian ITA19900508 MTN MTN - Qhubeka 0:05:46 + 0:01
15. 101 VENTER Jaco RSA19870213 MTN MTN - Qhubeka 0:05:46 + 0:01
16. 24 ROSSKOPF Joseph USA19890905 BMC BMC Racing Team 0:05:50 + 0:05
17. 26 TEUNS Dylan BEL19920301 BMC BMC Racing Team 0:05:50 + 0:05
18. 23 MOINARD Amaël FRA19820202 BMC BMC Racing Team 0:05:50 + 0:05
19. 22 HERMANS Ben BEL19860608 BMC BMC Racing Team 0:05:50 + 0:05
20. 25 SENNI Manuel ITA19920311 BMC BMC Racing Team 0:05:50 + 0:05
21. 21 BOOKWALTER Brent USA19840216 BMC BMC Racing Team 0:05:50 + 0:05
22. 28 ZABEL Rick GER19931207 BMC BMC Racing Team 0:05:50 + 0:05
23. 81 HARDY Romain FRA19880824 COF Cofidis, Solution Credits 0:05:53 + 0:08
24. 87 VENTURINI Clément FRA19931016 COF Cofidis, Solution Credits 0:05:53 + 0:08
25. 86 ROSSETTO Stéphane FRA19870406 COF Cofidis, Solution Credits 0:05:53 + 0:08
26. 84 MOLARD Rudy FRA19890917 COF Cofidis, Solution Credits 0:05:53 + 0:08
27. 83 LEMOINE Cyril FRA19830303 COF Cofidis, Solution Credits 0:05:53 + 0:08
28. 57 TANNER David John AUS19840930 IAM IAM Cycling 0:05:53 + 0:08
29. 51 CHEVRIER Clement FRA19920629 IAM IAM Cycling 0:05:53 + 0:08
30. 55 ENGER Sondre Holst NOR19931217 IAM IAM Cycling 0:05:53 + 0:08
31. 52 DEGAND Thomas BEL19860513 IAM IAM Cycling 0:05:53 + 0:08
32. 54 DEVENYNS Dries BEL19830722 IAM IAM Cycling 0:05:53 + 0:08
33. 45 SLAGTER Tom Jelte NED19890701 TCG Team Cannondale - Garmin 0:05:53 + 0:08
34. 43 MOSER Moreno ITA19901225 TCG Team Cannondale - Garmin 0:05:53 + 0:08
35. 41 KING Benjamin T USA19890322 TCG Team Cannondale - Garmin 0:05:53 + 0:08
36. 42 MOHORIC Matej SLO19941019 TCG Team Cannondale - Garmin 0:05:53 + 0:08
37. 47 ZEPUNTKE Ruben GER19930129 TCG Team Cannondale - Garmin 0:05:53 + 0:08
38. 44 SKJERPING Kristoffer NOR19930504 TCG Team Cannondale - Garmin 0:05:53 + 0:08
39. 46 VILLELLA Davide ITA19910627 TCG Team Cannondale - Garmin 0:05:53 + 0:08
40. 123 *KRIZEK Matthias AUT19880929 RWS Team Felbermayr Simplon Wels 0:05:55 + 0:10
41. 121 GOLCER Jure SLO19771207 RWS Team Felbermayr Simplon Wels 0:05:55 + 0:10
42. 126 *MÜHLBERGER Gregor AUT19940404 RWS Team Felbermayr Simplon Wels 0:05:55 + 0:10
43. 122 *GROßSCHARTNER Felix AUT19931223 RWS Team Felbermayr Simplon Wels 0:05:55 + 0:10
44. 125 MARIN Matej SLO19800702 RWS Team Felbermayr Simplon Wels 0:05:55 + 0:10
45. 124 KVASINA Matija CRO19811204 RWS Team Felbermayr Simplon Wels 0:05:55 + 0:10
46. 128 *RABITSCH Stephan AUT19910628 RWS Team Felbermayr Simplon Wels 0:05:55 + 0:10
47. 127 *SCHÖFFMANN Martin AUT19870331 RWS Team Felbermayr Simplon Wels 0:05:55 + 0:10
48. 56 SCHELLING Patrick SUI19900501 IAM IAM Cycling 0:05:55 + 0:10
49. 58 WARBASSE Lawrence K USA19900628 IAM IAM Cycling 0:05:55 + 0:10
50. 53 *DENIFL Stefan AUT19870920 IAM IAM Cycling 0:05:55 + 0:10
51. 37 LATOUR Pierre-Roger FRA19931012 ALM AG2R La Mondiale 0:05:56 + 0:11
52. 34 GOUGEARD Alexis FRA19930305 ALM AG2R La Mondiale 0:05:56 + 0:11
53. 38 NOCENTINI Rinaldo ITA19770925 ALM AG2R La Mondiale 0:05:56 + 0:11
54. 33 DUPONT Hubert FRA19801113 ALM AG2R La Mondiale 0:05:56 + 0:11
55. 35 JAUREGUI Quentin FRA19940422 ALM AG2R La Mondiale 0:05:56 + 0:11
56. 36 KADRI Blel FRA19860903 ALM AG2R La Mondiale 0:05:56 + 0:11
57. 31 BAGDONAS Gediminas LTU19851226 ALM AG2R La Mondiale 0:05:56 + 0:11
58. 177 TRATNIK Jan SLO19900223 AMP Amplatz - BMC 0:05:58 + 0:13
59. 175 KUSZTOR Peter HUN19841227 AMP Amplatz - BMC 0:05:58 + 0:13
60. 173 CANECKY Marek SVK19880617 AMP Amplatz - BMC 0:05:58 + 0:13
61. 178 *UMHALLER Andreas AUT19920220 AMP Amplatz - BMC 0:05:58 + 0:13
62. 171 BAJC Andi SLO19881114 AMP Amplatz - BMC 0:05:58 + 0:13
63. 131 DUIJN Huub NED19840901 ROP Roompot Oranje Peloton 0:05:59 + 0:14
64. 137 DE MAAR Marc NED19840215 ROP Roompot Oranje Peloton 0:05:59 + 0:14
65. 136 DE VRIES Berden NED19890310 ROP Roompot Oranje Peloton 0:05:59 + 0:14
66. 138 TERPSTRA Mike NED19870424 ROP Roompot Oranje Peloton 0:05:59 + 0:14
67. 133 HOOGERLAND Johnny NED19830513 ROP Roompot Oranje Peloton 0:05:59 + 0:14
68. 66 SZMYD Sylwester POL19780302 CCC CCC Sprandi Polkowice 0:05:59 + 0:14
69. 65 SAMOILAU Branislau BLR19850525 CCC CCC Sprandi Polkowice 0:05:59 + 0:14
70. 64 PATERSKI Maciej POL19860912 CCC CCC Sprandi Polkowice 0:05:59 + 0:14
71. 67 TACIAK Mateusz POL19840619 CCC CCC Sprandi Polkowice 0:05:59 + 0:14
72. 63 OWSIAN Lukasz POL19900224 CCC CCC Sprandi Polkowice 0:05:59 + 0:14
73. 68 PLUCINSKI Leszek POL19900603 CCC CCC Sprandi Polkowice 0:05:59 + 0:14
74. 61 HIRT Jan CZE19910121 CCC CCC Sprandi Polkowice 0:05:59 + 0:14
75. 82 JOEAAR Gert EST19870709 COF Cofidis, Solution Credits 0:06:01 + 0:16
76. 91 MARCATO Marco ITA19840211 WGG Wanty - Groupe Gobert 0:06:01 + 0:16
77. 96 MINNAARD Marco NED19890411 WGG Wanty - Groupe Gobert 0:06:01 + 0:16
78. 97 SELVAGGI Mirko ITA19850211 WGG Wanty - Groupe Gobert 0:06:01 + 0:16
79. 98 VEUCHELEN Frederik BEL19780904 WGG Wanty - Groupe Gobert 0:06:01 + 0:16
80. 95 GHYSELINCK Jan BEL19880224 WGG Wanty - Groupe Gobert 0:06:01 + 0:16
81. 93 DE GREEF Francis BEL19850202 WGG Wanty - Groupe Gobert 0:06:01 + 0:16
82. 92 BACKAERT Frederik BEL19900313 WGG Wanty - Groupe Gobert 0:06:01 + 0:16
83. 74 EL FARES Julien FRA19850601 M13 Team Marseille 13 KTM 0:06:02 + 0:17
84. 75 PAILLOT Yoann FRA19910528 M13 Team Marseille 13 KTM 0:06:02 + 0:17
85. 71 DI GREGORIO Rémy FRA19850731 M13 Team Marseille 13 KTM 0:06:02 + 0:17
86. 73 KONOVALOVAS Ignatas LTU19851208 M13 Team Marseille 13 KTM 0:06:02 + 0:17
87. 76 SISKEVICIUS Evaldas LTU19881230 M13 Team Marseille 13 KTM 0:06:02 + 0:17
88. 78 BLAIN Alexandre FRA19810307 M13 Team Marseille 13 KTM 0:06:02 + 0:17
89. 193 BISSINGER Florian GER19880130 WSA WSA-Greenlife 0:06:02 + 0:17
90. 198 *TAFERNER Michael AUT19930617 WSA WSA-Greenlife 0:06:02 + 0:17
91. 197 *SOKOL Jan AUT19900926 WSA WSA-Greenlife 0:06:02 + 0:17
92. 194 *GAUGL Florian AUT19910108 WSA WSA-Greenlife 0:06:02 + 0:17
93. 196 *LEOPOLD Hans-Jörg AUT19830425 WSA WSA-Greenlife 0:06:02 + 0:17
94. 182 *FANKHAUSER Clemens AUT19850902 HAC Hrinkow Advarics Cycleangteam 0:06:06 + 0:21
95. 188 BALDAUF Sebastian GER19890222 HAC Hrinkow Advarics Cycleangteam 0:06:06 + 0:21
96. 184 *HRINKOW Dominik AUT19880804 HAC Hrinkow Advarics Cycleangteam 0:06:06 + 0:21
97. 181 *BENETSEDER Josef AUT19830210 HAC Hrinkow Advarics Cycleangteam 0:06:06 + 0:21
98. 183 *HOFER Andreas AUT19910208 HAC Hrinkow Advarics Cycleangteam 0:06:06 + 0:21
99. 187 MEIER Alexander GER19920128 HAC Hrinkow Advarics Cycleangteam 0:06:06 + 0:21
100. 162 DE LA PARTE Gonzalez Victo ESP19860622 VBG Team Vorarlberg 0:06:06 + 0:21
101. 165 KORETZKY Clement FRA19901030 VBG Team Vorarlberg 0:06:06 + 0:21
102. 161 BALDO Nicolas FRA19840610 VBG Team Vorarlberg 0:06:06 + 0:21
103. 166 *LEHNER Daniel AUT19940414 VBG Team Vorarlberg 0:06:06 + 0:21
104. 164 *JÄGER Patrick AUT19940203 VBG Team Vorarlberg 0:06:06 + 0:21
105. 163 JANORSCHKE Grischa GER19870530 VBG Team Vorarlberg 0:06:06 + 0:21
106. 117 VINTHER Troels DEN19870224 CLT Cult Energy Pro Cycling 0:06:06 + 0:21
107. 111 GERDEMANN Linus GER19820916 CLT Cult Energy Pro Cycling 0:06:06 + 0:21
108. 113 KIRSCH Alex LUX19920612 CLT Cult Energy Pro Cycling 0:06:06 + 0:21
109. 114 LARSSON Gustav Erik SWE19800920 CLT Cult Energy Pro Cycling 0:06:06 + 0:21
110. 116 MAGER Christian GER19920408 CLT Cult Energy Pro Cycling 0:06:06 + 0:21
111. 118 ZANGERLE Joel LUX19881011 CLT Cult Energy Pro Cycling 0:06:06 + 0:21
112. 115 LEMARCHAND Romain FRA19870726 CLT Cult Energy Pro Cycling 0:06:06 + 0:21
113. 112 HNIK Karel CZE19910809 CLT Cult Energy Pro Cycling 0:06:06 + 0:21
114. 132 VAN EMPEL Etienne NED19940414 ROP Roompot Oranje Peloton 0:06:07 + 0:22
115. 191 *AUER Daniel AUT19941026 WSA WSA-Greenlife 0:06:08 + 0:23
116. 186 *MÜLLER Andreas AUT19791125 HAC Hrinkow Advarics Cycleangteam 0:06:08 + 0:23
117. 185 *GRAF Andreas AUT19850807 HAC Hrinkow Advarics Cycleangteam 0:06:08 + 0:23
118. 32 BONNAFOND Guillaume FRA19870623 ALM AG2R La Mondiale 0:06:10 + 0:25
119. 155 *PRAXMARER Stefan AUT19890301 TIR Tirol Cycling Team 0:06:11 + 0:26
120. 158 *WÖHRER David AUT19900214 TIR Tirol Cycling Team 0:06:11 + 0:26
121. 152 *PÖSTLBERGER Lukas AUT19920110 TIR Tirol Cycling Team 0:06:11 + 0:26
122. 156 *SCHIPFLINGER Florian AUT19950304 TIR Tirol Cycling Team 0:06:11 + 0:26
123. 151 *GOGL Michael AUT19931104 TIR Tirol Cycling Team 0:06:11 + 0:26
124. 157 *WEISS Martin AUT19910415 TIR Tirol Cycling Team 0:06:11 + 0:26
125. 142 PIECHELE Andrea ITA19870629 BAR Bardiani CSF 0:06:11 + 0:26
126. 147 ANDREETTA Simone ITA19930830 BAR Bardiani CSF 0:06:11 + 0:26
127. 146 TONELLI Alessandro ITA19920529 BAR Bardiani CSF 0:06:11 + 0:26
128. 148 SIMION Paolo ITA19921010 BAR Bardiani CSF 0:06:11 + 0:26
129. 141 MANFREDI Andrea ITA19920210 BAR Bardiani CSF 0:06:11 + 0:26
130. 11 HANSEN Jesper DEN19901023 TCS Tinkoff-Saxo 0:06:12 + 0:27
131. 17 SÖRENSEN Chris Anker DEN19840905 TCS Tinkoff-Saxo 0:06:12 + 0:27
132. 12 PETROV Evgeny RUS19780525 TCS Tinkoff-Saxo 0:06:12 + 0:27
133. 14 KISERLOVSKI Robert CRO19860809 TCS Tinkoff-Saxo 0:06:12 + 0:27
134. 13 POLJANSKI Pawel POL19900506 TCS Tinkoff-Saxo 0:06:12 + 0:27
135. 15 PIRES Bruno Manuel Silva POR19810515 TCS Tinkoff-Saxo 0:06:12 + 0:27
136. 18 ZAUGG Oliver SUI19810509 TCS Tinkoff-Saxo 0:06:12 + 0:27
137. 192 *BRUS Alexander AUT19940811 WSA WSA-Greenlife 0:06:13 + 0:28
138. 145 STERBINI Simone ITA19931211 BAR Bardiani CSF 0:06:13 + 0:28
139. 144 STERBINI Luca ITA19921112 BAR Bardiani CSF 0:06:13 + 0:28
140. 174 *KUEN Maximilian AUT19920526 AMP Amplatz - BMC 0:06:17 + 0:32
141. 167 *PAULUS Daniel AUT19930310 VBG Team Vorarlberg 0:06:22 + 0:37
142. 108 JIM Songezo RSA19900917 MTN MTN - Qhubeka 0:06:27 + 0:42
143. 135 VAN GINNEKEN Sjoerd NED19921106 ROP Roompot Oranje Peloton 0:06:29 + 0:44
144. 168 *WALZEL Andreas AUT19950303 VBG Team Vorarlberg 0:06:31 + 0:46
145. 154 *SCHÖNBERGER Sebastian AUT19940514 TIR Tirol Cycling Team 0:06:32 + 0:47
146. 172 BAJT Dejan SLO19871028 AMP Amplatz - BMC 0:06:32 + 0:47
147. 176 *PAULUS Dennis AUT19940922 AMP Amplatz - BMC 0:06:32 + 0:47
148. 134 HONIG Reinier NED19831028 ROP Roompot Oranje Peloton 0:06:32 + 0:47
149. 195 *GÖTZ Markus AUT19850113 WSA WSA-Greenlife 0:06:36 + 0:51
150. 88 VERHELST Louis BEL19900828 COF Cofidis, Solution Credits 0:06:38 + 0:53
151. 85 PETIT Adrien FRA19900926 COF Cofidis, Solution Credits 0:06:48 + 1:03
152. 77 SAINT MARTIN Clement FRA19910816 M13 Team Marseille 13 KTM 0:06:52 + 1:07
153. 153 *SCHOIBL Mario AUT19900625 TIR Tirol Cycling Team 0:06:54 + 1:09
154. 62 MATYSIAK Bartlomiej POL19840911 CCC CCC Sprandi Polkowice 0:06:58 + 1:13
155. 72 PENVEN Clément FRA19890127 M13 Team Marseille 13 KTM 0:07:13 + 1:28
156. 94 DE TROYER Tim BEL19900811 WGG Wanty - Groupe Gobert 0:07:19 + 1:34
157. 16 HERNANDEZ BLAZQUEZ Jes ESP19810928 TCS Tinkoff-Saxo 0:07:30 + 1:45
158. 27 VELITS Peter SVK19850221 BMC BMC Racing Team 0:07:56 + 2:11
Résultats très serrés donc, mais on peut noter les dernières places de Bardiani et Tinkoff Saxo qui perdent 27s :???
Peter Velits vite laché et bon dernier
Le CG
1. 4 SELIG Rudiger GER19890219 KAT Team Katusha 0:05:45
2. 2 ISAYCHEV Vladimir RUS19860421 KAT Team Katusha 0:05:45 + 0:00
3. 6 SMUKULIS Gatis LAT19870415 KAT Team Katusha 0:05:45 + 0:00
4. 3 MORENO FERNANDEZ Danie ESP19810905 KAT Team Katusha 0:05:45 + 0:00
5. 1 BYSTROM Sven Erik NOR19920121 KAT Team Katusha 0:05:45 + 0:00
6. 5 SILIN Egor RUS19880625 KAT Team Katusha 0:05:45 + 0:00
7. 7 VICIOSO ARCOS Angel ESP19770413 KAT Team Katusha 0:05:45 + 0:00
8. 8 VORGANOV Eduard RUS19821207 KAT Team Katusha 0:05:45 + 0:00
9. 105 REGUIGUI Youcef ALG19900109 MTN MTN - Qhubeka 0:05:46 + 0:01
10. 107 BERHANE Natnael ERI19910105 MTN MTN - Qhubeka 0:05:46 + 0:01
11. 102 CIOLEK Gerald GER19860919 MTN MTN - Qhubeka 0:05:46 + 0:01
12. 103 VAN ZYL Johann RSA19910202 MTN MTN - Qhubeka 0:05:46 + 0:01
13. 104 THOMSON Jay RSA19860412 MTN MTN - Qhubeka 0:05:46 + 0:01
14. 106 SBARAGLI Kristian ITA19900508 MTN MTN - Qhubeka 0:05:46 + 0:01
15. 101 VENTER Jaco RSA19870213 MTN MTN - Qhubeka 0:05:46 + 0:01
16. 24 ROSSKOPF Joseph USA19890905 BMC BMC Racing Team 0:05:50 + 0:05
17. 26 TEUNS Dylan BEL19920301 BMC BMC Racing Team 0:05:50 + 0:05
18. 23 MOINARD Amaël FRA19820202 BMC BMC Racing Team 0:05:50 + 0:05
19. 22 HERMANS Ben BEL19860608 BMC BMC Racing Team 0:05:50 + 0:05
20. 25 SENNI Manuel ITA19920311 BMC BMC Racing Team 0:05:50 + 0:05
21. 21 BOOKWALTER Brent USA19840216 BMC BMC Racing Team 0:05:50 + 0:05
22. 28 ZABEL Rick GER19931207 BMC BMC Racing Team 0:05:50 + 0:05
23. 81 HARDY Romain FRA19880824 COF Cofidis, Solution Credits 0:05:53 + 0:08
24. 87 VENTURINI Clément FRA19931016 COF Cofidis, Solution Credits 0:05:53 + 0:08
25. 86 ROSSETTO Stéphane FRA19870406 COF Cofidis, Solution Credits 0:05:53 + 0:08
26. 84 MOLARD Rudy FRA19890917 COF Cofidis, Solution Credits 0:05:53 + 0:08
27. 83 LEMOINE Cyril FRA19830303 COF Cofidis, Solution Credits 0:05:53 + 0:08
28. 57 TANNER David John AUS19840930 IAM IAM Cycling 0:05:53 + 0:08
29. 51 CHEVRIER Clement FRA19920629 IAM IAM Cycling 0:05:53 + 0:08
30. 55 ENGER Sondre Holst NOR19931217 IAM IAM Cycling 0:05:53 + 0:08
31. 52 DEGAND Thomas BEL19860513 IAM IAM Cycling 0:05:53 + 0:08
32. 54 DEVENYNS Dries BEL19830722 IAM IAM Cycling 0:05:53 + 0:08
33. 45 SLAGTER Tom Jelte NED19890701 TCG Team Cannondale - Garmin 0:05:53 + 0:08
34. 43 MOSER Moreno ITA19901225 TCG Team Cannondale - Garmin 0:05:53 + 0:08
35. 41 KING Benjamin T USA19890322 TCG Team Cannondale - Garmin 0:05:53 + 0:08
36. 42 MOHORIC Matej SLO19941019 TCG Team Cannondale - Garmin 0:05:53 + 0:08
37. 47 ZEPUNTKE Ruben GER19930129 TCG Team Cannondale - Garmin 0:05:53 + 0:08
38. 44 SKJERPING Kristoffer NOR19930504 TCG Team Cannondale - Garmin 0:05:53 + 0:08
39. 46 VILLELLA Davide ITA19910627 TCG Team Cannondale - Garmin 0:05:53 + 0:08
40. 123 *KRIZEK Matthias AUT19880929 RWS Team Felbermayr Simplon Wels 0:05:55 + 0:10
41. 121 GOLCER Jure SLO19771207 RWS Team Felbermayr Simplon Wels 0:05:55 + 0:10
42. 126 *MÜHLBERGER Gregor AUT19940404 RWS Team Felbermayr Simplon Wels 0:05:55 + 0:10
43. 122 *GROßSCHARTNER Felix AUT19931223 RWS Team Felbermayr Simplon Wels 0:05:55 + 0:10
44. 125 MARIN Matej SLO19800702 RWS Team Felbermayr Simplon Wels 0:05:55 + 0:10
45. 124 KVASINA Matija CRO19811204 RWS Team Felbermayr Simplon Wels 0:05:55 + 0:10
46. 128 *RABITSCH Stephan AUT19910628 RWS Team Felbermayr Simplon Wels 0:05:55 + 0:10
47. 127 *SCHÖFFMANN Martin AUT19870331 RWS Team Felbermayr Simplon Wels 0:05:55 + 0:10
48. 56 SCHELLING Patrick SUI19900501 IAM IAM Cycling 0:05:55 + 0:10
49. 58 WARBASSE Lawrence K USA19900628 IAM IAM Cycling 0:05:55 + 0:10
50. 53 *DENIFL Stefan AUT19870920 IAM IAM Cycling 0:05:55 + 0:10
51. 37 LATOUR Pierre-Roger FRA19931012 ALM AG2R La Mondiale 0:05:56 + 0:11
52. 34 GOUGEARD Alexis FRA19930305 ALM AG2R La Mondiale 0:05:56 + 0:11
53. 38 NOCENTINI Rinaldo ITA19770925 ALM AG2R La Mondiale 0:05:56 + 0:11
54. 33 DUPONT Hubert FRA19801113 ALM AG2R La Mondiale 0:05:56 + 0:11
55. 35 JAUREGUI Quentin FRA19940422 ALM AG2R La Mondiale 0:05:56 + 0:11
56. 36 KADRI Blel FRA19860903 ALM AG2R La Mondiale 0:05:56 + 0:11
57. 31 BAGDONAS Gediminas LTU19851226 ALM AG2R La Mondiale 0:05:56 + 0:11
58. 177 TRATNIK Jan SLO19900223 AMP Amplatz - BMC 0:05:58 + 0:13
59. 175 KUSZTOR Peter HUN19841227 AMP Amplatz - BMC 0:05:58 + 0:13
60. 173 CANECKY Marek SVK19880617 AMP Amplatz - BMC 0:05:58 + 0:13
61. 178 *UMHALLER Andreas AUT19920220 AMP Amplatz - BMC 0:05:58 + 0:13
62. 171 BAJC Andi SLO19881114 AMP Amplatz - BMC 0:05:58 + 0:13
63. 131 DUIJN Huub NED19840901 ROP Roompot Oranje Peloton 0:05:59 + 0:14
64. 137 DE MAAR Marc NED19840215 ROP Roompot Oranje Peloton 0:05:59 + 0:14
65. 136 DE VRIES Berden NED19890310 ROP Roompot Oranje Peloton 0:05:59 + 0:14
66. 138 TERPSTRA Mike NED19870424 ROP Roompot Oranje Peloton 0:05:59 + 0:14
67. 133 HOOGERLAND Johnny NED19830513 ROP Roompot Oranje Peloton 0:05:59 + 0:14
68. 66 SZMYD Sylwester POL19780302 CCC CCC Sprandi Polkowice 0:05:59 + 0:14
69. 65 SAMOILAU Branislau BLR19850525 CCC CCC Sprandi Polkowice 0:05:59 + 0:14
70. 64 PATERSKI Maciej POL19860912 CCC CCC Sprandi Polkowice 0:05:59 + 0:14
71. 67 TACIAK Mateusz POL19840619 CCC CCC Sprandi Polkowice 0:05:59 + 0:14
72. 63 OWSIAN Lukasz POL19900224 CCC CCC Sprandi Polkowice 0:05:59 + 0:14
73. 68 PLUCINSKI Leszek POL19900603 CCC CCC Sprandi Polkowice 0:05:59 + 0:14
74. 61 HIRT Jan CZE19910121 CCC CCC Sprandi Polkowice 0:05:59 + 0:14
75. 82 JOEAAR Gert EST19870709 COF Cofidis, Solution Credits 0:06:01 + 0:16
76. 91 MARCATO Marco ITA19840211 WGG Wanty - Groupe Gobert 0:06:01 + 0:16
77. 96 MINNAARD Marco NED19890411 WGG Wanty - Groupe Gobert 0:06:01 + 0:16
78. 97 SELVAGGI Mirko ITA19850211 WGG Wanty - Groupe Gobert 0:06:01 + 0:16
79. 98 VEUCHELEN Frederik BEL19780904 WGG Wanty - Groupe Gobert 0:06:01 + 0:16
80. 95 GHYSELINCK Jan BEL19880224 WGG Wanty - Groupe Gobert 0:06:01 + 0:16
81. 93 DE GREEF Francis BEL19850202 WGG Wanty - Groupe Gobert 0:06:01 + 0:16
82. 92 BACKAERT Frederik BEL19900313 WGG Wanty - Groupe Gobert 0:06:01 + 0:16
83. 74 EL FARES Julien FRA19850601 M13 Team Marseille 13 KTM 0:06:02 + 0:17
84. 75 PAILLOT Yoann FRA19910528 M13 Team Marseille 13 KTM 0:06:02 + 0:17
85. 71 DI GREGORIO Rémy FRA19850731 M13 Team Marseille 13 KTM 0:06:02 + 0:17
86. 73 KONOVALOVAS Ignatas LTU19851208 M13 Team Marseille 13 KTM 0:06:02 + 0:17
87. 76 SISKEVICIUS Evaldas LTU19881230 M13 Team Marseille 13 KTM 0:06:02 + 0:17
88. 78 BLAIN Alexandre FRA19810307 M13 Team Marseille 13 KTM 0:06:02 + 0:17
89. 193 BISSINGER Florian GER19880130 WSA WSA-Greenlife 0:06:02 + 0:17
90. 198 *TAFERNER Michael AUT19930617 WSA WSA-Greenlife 0:06:02 + 0:17
91. 197 *SOKOL Jan AUT19900926 WSA WSA-Greenlife 0:06:02 + 0:17
92. 194 *GAUGL Florian AUT19910108 WSA WSA-Greenlife 0:06:02 + 0:17
93. 196 *LEOPOLD Hans-Jörg AUT19830425 WSA WSA-Greenlife 0:06:02 + 0:17
94. 182 *FANKHAUSER Clemens AUT19850902 HAC Hrinkow Advarics Cycleangteam 0:06:06 + 0:21
95. 188 BALDAUF Sebastian GER19890222 HAC Hrinkow Advarics Cycleangteam 0:06:06 + 0:21
96. 184 *HRINKOW Dominik AUT19880804 HAC Hrinkow Advarics Cycleangteam 0:06:06 + 0:21
97. 181 *BENETSEDER Josef AUT19830210 HAC Hrinkow Advarics Cycleangteam 0:06:06 + 0:21
98. 183 *HOFER Andreas AUT19910208 HAC Hrinkow Advarics Cycleangteam 0:06:06 + 0:21
99. 187 MEIER Alexander GER19920128 HAC Hrinkow Advarics Cycleangteam 0:06:06 + 0:21
100. 162 DE LA PARTE Gonzalez Victo ESP19860622 VBG Team Vorarlberg 0:06:06 + 0:21
101. 165 KORETZKY Clement FRA19901030 VBG Team Vorarlberg 0:06:06 + 0:21
102. 161 BALDO Nicolas FRA19840610 VBG Team Vorarlberg 0:06:06 + 0:21
103. 166 *LEHNER Daniel AUT19940414 VBG Team Vorarlberg 0:06:06 + 0:21
104. 164 *JÄGER Patrick AUT19940203 VBG Team Vorarlberg 0:06:06 + 0:21
105. 163 JANORSCHKE Grischa GER19870530 VBG Team Vorarlberg 0:06:06 + 0:21
106. 117 VINTHER Troels DEN19870224 CLT Cult Energy Pro Cycling 0:06:06 + 0:21
107. 111 GERDEMANN Linus GER19820916 CLT Cult Energy Pro Cycling 0:06:06 + 0:21
108. 113 KIRSCH Alex LUX19920612 CLT Cult Energy Pro Cycling 0:06:06 + 0:21
109. 114 LARSSON Gustav Erik SWE19800920 CLT Cult Energy Pro Cycling 0:06:06 + 0:21
110. 116 MAGER Christian GER19920408 CLT Cult Energy Pro Cycling 0:06:06 + 0:21
111. 118 ZANGERLE Joel LUX19881011 CLT Cult Energy Pro Cycling 0:06:06 + 0:21
112. 115 LEMARCHAND Romain FRA19870726 CLT Cult Energy Pro Cycling 0:06:06 + 0:21
113. 112 HNIK Karel CZE19910809 CLT Cult Energy Pro Cycling 0:06:06 + 0:21
114. 132 VAN EMPEL Etienne NED19940414 ROP Roompot Oranje Peloton 0:06:07 + 0:22
115. 191 *AUER Daniel AUT19941026 WSA WSA-Greenlife 0:06:08 + 0:23
116. 186 *MÜLLER Andreas AUT19791125 HAC Hrinkow Advarics Cycleangteam 0:06:08 + 0:23
117. 185 *GRAF Andreas AUT19850807 HAC Hrinkow Advarics Cycleangteam 0:06:08 + 0:23
118. 32 BONNAFOND Guillaume FRA19870623 ALM AG2R La Mondiale 0:06:10 + 0:25
119. 155 *PRAXMARER Stefan AUT19890301 TIR Tirol Cycling Team 0:06:11 + 0:26
120. 158 *WÖHRER David AUT19900214 TIR Tirol Cycling Team 0:06:11 + 0:26
121. 152 *PÖSTLBERGER Lukas AUT19920110 TIR Tirol Cycling Team 0:06:11 + 0:26
122. 156 *SCHIPFLINGER Florian AUT19950304 TIR Tirol Cycling Team 0:06:11 + 0:26
