mercredi 26/07: CLM à Sausheim de 4.3 km tout plat:

Jeudi 27/07: Europa Park - Sélestat: 163 km sans difficulté particulière

vendredi 28/07: Vesoul - La Planche des Belles Filles: 131.8 km. L'étape démarre sur du plat (quoi que....) et finit en apothéose avec Chevrères avant la Planche.


Samedi 29/07: Tagolsheim - Altkirch: 197 km dans les collines du Sundgau, ça n'est jamais plat!


Dimanche 30/07: Ribeauvillé - Cernay: 137.7 km. L'étape commence dans la plaine d'Alsace mais se termine avec l'ascension partielle du Grand Ballon (via le col Amic et Hartmannwillerskopf).


Le ste officiel: https://www.touralsace.fr/
Les engagés:
Equipe TRINITY RACING, Royaume-Uni
001 | REES Olliver
002 | BROWNING Fergus
003 | DONALDSON Robert
004 | JOHNSTON Liam
005 | SMITH William
006 | WALKER Max
Equipe CROSS TEAM LEGENDRE, France
091 | SCOTT Robert
092 | BROWN Jim
093 | COMBES Simon
094 | LAUBER Edouard
095 | LELANDAIS Rémy
096 | WHITEHEAD Josh
Equipe LOTTO - DSTNY, Belgique
101 | SEGAERT Alec
102 | DE DECKER Tilj
103 | DEBRUYNE Ramses
104 | DECLERCK Jelle
105 | GIDDINGS Joshua
106 | VAN DE WYNKELE Lorenz
Equipe ECOFLO CHRONOS, Canada
111 | JULIEN Matisse
112 | GOLDSTEIN Edo
113 | JACOB Philippe
114 | LANGELLA Lenaïc
115 | RIVARD Nicolas
116 | VALENTI Luke
Equipe FRIULI ASD, Italie
121 | ERMAKOV Roman
122 | BORTOLUZZI Giovanni
123 | DE BIASI Andrea
124 | MILAN Matteo
125 | OLIVO Bryan
126 | SKERL Daniel
Equipe AVC AIX EN PROVENCE, France
131 | BREUILLARD Nicolas
132 | IZQUIERDO Clément
133 | KNIGHT Oliver
134 | KONIJN Alexander
135 | MAIRE Adrien
136 | SUTTON Louis
Equipe ALPECIN - DECEUNINCK, Belgique
141 | LAURANCE Axel
142 | MEEUSSEN Witse
143 | SWEEK Laurens
144 | VAN DER POEL David
145 | VANDERBOSCH Toon
146 | VERSTRYNGE Emiel
Equipe LEOPARD - TOG PRO CYCLING TEAM, Danemark
151 | HEIDEMANN Miguel
152 | BETTENDORFF Loïc
153 | SKIVILD Robin Juel
154 | SOGAARD Kasper Viberg
155 | TEUTENBERG Tim Torn
156 | VAN DER LUKE Nick
Equipe DSM - FIRMENICH, Pays-bas
162 | LEIJNSE Enzo
163 | BRINKMAN Joost
164 | EDDY Patrick
165 | KARSTEN Moritz
166 | VAN DEN BROEK Frank
167 | VAN MECHELEN Vlad
Equipe PHILIPPE WAGNER CYCLING, France
171 | BRAZ AFONSO Clément
172 | DEBONS Antoine
173 | LECLAINCHE Gwen
174 | LECROCQ Jérémy
175 | SAVER Kasper
176 | SENICOURT Kylian
Equipe ALLEMAGNE U23, Allemagne
181 | KEUP Pierre-Pascal
182 | CZASA Moritz
183 | DUCKERT Roman
184 | KOECH Silas
185 | KRETSCHY Moritz
186 | THEILER Ole
Equipe GROUPAMA FDJ, France
011 | GOLLIKER Joshua
012 | ASKEY Ben
013 | BOWER Lewis
014 | BRENNSAETER Trym
015 | HOBBS Noah
016 | VERBRUGGHE Jens.
Equipe BRIDGELANE, Australie
191 | PANIZZA James
192 | BURNS Luke
193 | JENNER Samuel
194 | MARRIAGE Zachary
195 | ROBOTHAM Rhys
196 | WALSH Liam
Equipe TIROL KTM, Autriche
201 | HAJEK Alexander
202 | DODD Mattie
203 | EVERTSEN HEGREBERG Simen
204 | ROSNER Linus
205 | SCHRETTL Marco
206 | SPOLJAR Jaka
Equipe CC ETUPES - PAYS DE MONTBELIARD, France
211 | KOERDT Bjoern
212 | ALLARD Mattéo
213 | BARAN Simon
214 | CORKERY Dillon
215 | RYE-JOHNSEN Jon
216 | SPARFEL Louis
Equipe PAUWELS SAUZEN - BINGOAL, Belgique
221 | ISERBYT Eli
222 | DE BRUYCKERE Kay
223 | KAMP Ryan
224 | LAURYSSEN Yorben
225 | VANDERLINDEN Lukas
226 | VANTHOURENHOUT Michael
Equipe TEAM VORARLBERG, Autriche
231 | CABEDO CARDA Oscar
232 | BENZ Pirmin
233 | KNOLLE Jon
234 | MEILER Lukas
235 | AMANN Dominik
236 | STUSSI Colin Chris
Equipe ISRAEL PREMIER TECH ACADEMY, Israël
241 | BERWICK Sebastian
242 | KOGUT Oded
243 | MACKELAR Alaistair
244 | MARIS Jesse
245 | MARTI SORIANO Pau
246 | PENUELA Francisco
Equipe GREEN PROJECT - BARDIANI, Italie
021 | MARTINELLI Alessio
022 | CONFORTI Lorenzo
023 | PALETTI Luca
024 | PINARELLO Alessandro
025 | SCALCO Matteo
026 | TAROZZI Manuele
Equipe JUMBO VISMA, Pays-Bas
031 | SIMMONS Colby
032 | BELLETTA Dario
033 | BOVEN Lars
034 | KRAMER Jesse
035 | MATTIO Pietro
036 | VAN BEKKUM Darren
Equipe HAGENS BERMAN AXEON, USA
041 | SHMIDT Artem
042 | ANDERSEN Kasper
043 | DE JONG Nino
044 | HERZOG Emil
045 | JOHNSON William Cooper
046 | PLACE Maxence
Equipe VENDEE U - PAYS DE LA LOIRE, France
051 | HUBY Antoine
052 | BONIFACE Lucas
053 | COWAN Quentin
054 | GROLIER Lucas
055 | KNECHT Noah
056 | PEATFIELD Benjamin
Equipe SOUDAL - QUICK STEP, Belgique
061 | LECERF William Junior
062 | CRAPS Lars
063 | HULSMANS Senne
064 | RACCAGNI NOVIERO Andrea
065 | SAVINO Frederico
066 | SVRCEK Martin
Equipe TUDOR PRO CYCLING TEAM, Suisse
071 | RONDEL Mathys
072 | MIKUTIS Aivaras
073 | REY Tim
074 | TENDON Arnaud
075 | WALKER Zachary
076 | WEISS Fabian
081 | KULSET Johannes
082 | ARNES Daniel Smajkic
083 | DALBY Simon
084 | GRENAAE Alfred
085 | MADSEN Erik Nygaard
086 | NORDHAGEN Truls