| E1 | E2 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | G | Annexe | Total | |
| Armirail Bruno | 17 | 0 | 17 | |||||||
| ARRIETA Igor | 7 | 2 | 9 | |||||||
| ASGREEN Kasper | 0 | 0 | ||||||||
| Askey Lewis | 4 | 12 | 3 | 19 | ||||||
| Aular Orluis | 12 | 0 | 12 | |||||||
| Ayuso Juan | 0 | 0 | ||||||||
| Barta William | 5 | 0 | 5 | |||||||
| Baudin Alex | 1 | 8 | 66 | 8 | 83 | |||||
| Bauhaus Phil | 0 | 0 | ||||||||
| Bol Cees | 12 | 0 | 12 | |||||||
| Braet Vito | 15 | 4 | 19 | |||||||
| Campenaerts Victor | 22 | 0 | 22 | |||||||
| Caruso Damiano | 0 | 0 | ||||||||
| CASTRILLO Pablo | 0 | 0 | ||||||||
| Cavagna Remi | 25 | 0 | 25 | |||||||
| Cepeda Jefferson | 8 | 0 | 8 | |||||||
| CHRISTEN Fabio | 0 | 0 | ||||||||
| Coquard Bryan | 10 | 0 | 10 | |||||||
| Dainese Alberto | 0 | 0 | ||||||||
| Delbove Joris | 9 | 0 | 9 | |||||||
| Donaldson Robert | 1 | 0 | 1 | |||||||
| Dujardin Sandy | 0 | 0 | ||||||||
| FRETIN Milan | 10 | 0 | 10 | |||||||
| Gaudu David | 3 | 0 | 3 | |||||||
| Girmay Biniam | 8 | 15 | 0 | 23 | ||||||
| Godon Dorian | 10 | 15 | 30 | 15 | 70 | |||||
| Izagirre Ion | 8 | 4 | 88 | 0 | 100 | |||||
| Kanter Max | 25 | 0 | 25 | |||||||
| LAMPERTI Luke | 45 | 28 | 5 | 5 | 5 | 8 | 0 | 96 | ||
| Le Berre Mathis | 10 | 10 | ||||||||
| Leknessund Andreas | 37 | 0 | 37 | |||||||
| Løland Sakarias Koller | 3 | 0 | 3 | |||||||
| Martinez Daniel | 15 | 6 | 165 | 3 | 189 | |||||
| Martinez Juan | 0 | 0 | ||||||||
| Martinez Lenny | 4 | 10 | 25 | 110 | 28 | 177 | ||||
| McNulty Brandon | 0 | 0 | ||||||||
| Menten Milan | 0 | 0 | ||||||||
| Onley Oscar | 0 | 0 | ||||||||
| Pacher Quentin | 13 | 0 | 13 | |||||||
| Paret-Peintre Valentin | 15 | 3 | 41 | 19 | 78 | |||||
| Pedersen Casper | 5 | 5 | 5 | 12 | 27 | |||||
| PIGANZOLI Davide | 0 | 0 | ||||||||
| PITHIE Laurence | 15 | 6 | 10 | 6 | 10 | 47 | ||||
| Plowright Jensen | 6 | 2 | 4 | 19 | 0 | 31 | ||||
| Pluimers Rick | 6 | 0 | 6 | |||||||
| PRODHOMME Nicolas | 11 | 0 | 11 | |||||||
| Rodriguez Carlos | 12 | 2 | 14 | |||||||
| Romeo Iván | 0 | 0 | ||||||||
| Rondel Mathys | 2 | 3 | 77 | 10 | 92 | |||||
| Russo Clément | 2 | 0 | 2 | |||||||
| Sivakov Pavel | 0 | 0 | ||||||||
| SKJELMOSE Mattias | 0 | 0 | ||||||||
| SÖDERQVIST Jakob | 0 | 0 | ||||||||
| SOLER Marc | 1 | 1 | 1 | 99 | 0 | 102 | ||||
| Steinhauser Georg | 13 | 8 | 5 | 5 | 6 | 132 | 25 | 194 | ||
| STUYVEN Jasper | 12 | 3 | 1 | 16 | ||||||
| Sütterlin Jasha | 14 | 0 | 14 | |||||||
| Tarling Joshua | 10 | 1 | 11 | |||||||
| Tejada Harold | 12 | 25 | 12 | 55 | 18 | 122 | ||||
| Teunissen Mike | 4 | 6 | 0 | 10 | ||||||
| TRENTIN Matteo | 8 | 2 | 0 | 10 | ||||||
| Turgis Anthony | 1 | 0 | 1 | |||||||
| Vacek Mathias | 0 | 0 | ||||||||
| Van Asbroeck Tom | 3 | 0 | 3 | |||||||
| van Dijke Mick | 10 | 4 | 14 | |||||||
| VAN DIJKE Tim | 12 | 0 | 12 | |||||||
| van Uden Casper | 0 | 0 | ||||||||
| Vauquelin Kévin | 6 | 4 | 4 | 10 | 121 | 21 | 166 | |||
| Vercher Mattéo | 47 | 6 | 53 | |||||||
| Vingegaard Jonas | 35 | 40 | 15 | 15 | 15 | 220 | 50 | 390 | ||
| Vinokurov Nicolas | 2 | 15 | 3 | 20 | ||||||
| Vlasov Aleksandr | 2 | 28 | 3 | 33 | ||||||
| Watson Sam | 1 | 0 | 1 | |||||||
| ZINGLE Axel | 2 | 0 | 2 | |||||||
| Zukowsky Nickolas | 32 | 0 | 32 |
Route 2026 : Paris-Nice Résultats et commentaires
Modérateur : Modos jeux
- Sid-the-Kid
- Equipier de luxe

- Messages : 6772
- Inscription : 09 juil. 2014, 16:22
Re: Route 2026 : Paris-Nice Résultats et commentaires
Re: Route 2026 : Paris-Nice Résultats et commentaires
Bravo à Franciscogaldos pour cette victoire
venez jouer avec nous à teamcyclisme
https://teamcyclisme2.forumactif.com/
https://teamcyclisme2.forumactif.com/
Re: Route 2026 : Paris-Nice Résultats et commentaires
La Kelme gagne 4 étapes (2 Josedin et 2 Franciscogaldos) le classement général, le classement par équipes, le classement par points, le classement montagne et le classement des jeunes, que dire on a vu qu'eux.
Enfin non la Brooklyn s'est montrée avec deux victoires sur les étapes (Lusa), le CLM par équipes et une belle deuxième place au général pour Didoudidoute.
La Mapei sauve les meubles avec une étape (Catmapei) et un podium pour Juniortoo.
Pour les autres équipes des places d'honneur.
Enfin non la Brooklyn s'est montrée avec deux victoires sur les étapes (Lusa), le CLM par équipes et une belle deuxième place au général pour Didoudidoute.
La Mapei sauve les meubles avec une étape (Catmapei) et un podium pour Juniortoo.
Pour les autres équipes des places d'honneur.
-
FRANCISCOGALDOS
- Equipier

- Messages : 249
- Inscription : 09 juil. 2014, 20:02
Re: Route 2026 : Paris-Nice Résultats et commentaires
Bravo à la Kelme
ultra dominante sur Paris Nice. Top Josedin pour les 2 étapes. 1ere belle course de la saison pour moi. Je ne crois pas avoir déjà gagné la course vers le soleil 


- didoudidoute
- Equipier de luxe

- Messages : 1023
- Inscription : 29 sept. 2015, 07:44
Re: Route 2026 : Paris-Nice Résultats et commentaires
Bravo Francisco. De mon coté, partagé entre une 2eme place inattendue et quand même un peu de regret de louper la gagne, ça aurait été beau. Bravo la Brooklyn, superbe semaine.
Re: Route 2026 : Paris-Nice Résultats et commentaires
Bravo FRANCISCOGALDOS
Paris Nice / Tirreno => même date, même résultat : 17ème
Paris Nice / Tirreno => même date, même résultat : 17ème
- valverde56
- Equipier de luxe

- Messages : 727
- Inscription : 05 juil. 2014, 16:08
Re: Route 2026 : Paris-Nice Résultats et commentaires
Bravo l'équipe, super course
Dommage de mon côté je termine au pied du podium
Dommage de mon côté je termine au pied du podium

