| 1/- | ![]() | 44 | Polska | 92 | 18.67 | |
| 2/- | ![]() | 13 | MasterStriker | 92 | 24.67 | |
| 3/- | ![]() | 3 | Batman | 91 | 14.17 | |
| 4/- | ![]() | 54 | JOSEDIN | 90 | 29.75 | |
| 5/- | ![]() | 2 | bouygues-man | 90 | 34.92 | |
| 6/- | ![]() | 53 | patxi64 | 89 | 18.08 | |
| 7/- | ![]() | 52 | FRANCISCOGALDOS | 87 | 20.92 | |
| 8/- | ![]() | 4 | Amady21 | 86 | 19.17 | |
| 9/- | ![]() | 11 | Jide006 | 86 | 22.50 | |
| 10/- | ![]() | 31 | PAGLIAORBA | 86 | 36.50 | |
| 11/- | ![]() | 12 | Juniortoo | 84 | 21.75 | |
| 12/- | ![]() | 41 | Sid-the-Kid | 82 | 31.75 | ![]() |
| 13/- | ![]() | 1 | cytep33 | 78 | 22.67 | |
| 14/- | ![]() | 26 | GogetaNew | 78 | 39.08 | |
| 15/- | ![]() | 51 | valverde-56 | 77 | 38.42 | |
| 16/- | ![]() | 33 | TEAM89 | 76 | 22.75 | |
| 17/- | ![]() | 34 | LeChauve | 74 | 35.08 | |
| 18/- | ![]() | 14 | catmapei | 74 | 38.50 | |
| 19/- | ![]() | 21 | maupi | 74 | 43.33 | |
| 20/- | ![]() | 45 | steven8 | 72 | 29.08 | |
| 21/- | ![]() | 24 | marseille68 | 62 | 27.50 | |
| 22/- | ![]() | 32 | ZZstop | 39 | 38.50 | |
| 23/- | ![]() | 22 | lusa | 36 | 50.83 | |
| 24/- | ![]() | 42 | Francesco | 34 | 35.08 | |
| 25/- | ![]() | 43 | Nicoletta | 28 | 49.17 | |
| 26/- | ![]() | 25 | didoudidoute | 21 | 66.33 | ![]() ![]() |
Route 2026 : Tour UAE Résultats et commentaires
Modérateur : Modos jeux
- Sid-the-Kid
- Equipier de luxe

- Messages : 6646
- Inscription : 09 juil. 2014, 16:22
Re: Route 2026 : Tour UAE Résultats et commentaires
Classements de la 3ème étape : Umm Al Quwain -> Jebel Mobrah (183.00 km)
En individuel : Polska s’impose
- Sid-the-Kid
- Equipier de luxe

- Messages : 6646
- Inscription : 09 juil. 2014, 16:22
Re: Route 2026 : Tour UAE Résultats et commentaires
Par équipe :
| 1/- | ![]() | RENAULT-GITANE | 267 |
| 2/- | ![]() | KELME | 266 |
| 3/- | ![]() | MAPEI | 262 |
| 4/- | ![]() | MERCATONE-UNO | 246 |
| 5/- | ![]() | FLANDRIA-VELDA | 236 |
| 6/- | ![]() | BROOKLYN | 214 |
- Sid-the-Kid
- Equipier de luxe

- Messages : 6646
- Inscription : 09 juil. 2014, 16:22
Re: Route 2026 : Tour UAE Résultats et commentaires
Classements provisoires après la 3ème étape
En individuel :
| 1/- | ![]() | 41 | Sid-the-Kid | 208 | 117.75 | ![]() |
| 2/- | ![]() | 13 | MasterStriker | 201 | 102.17 | |
| 3/- | ![]() | 44 | Polska | 199 | 89.58 | |
| 4/- | ![]() | 3 | Batman | 198 | 77.50 | |
| 5/- | ![]() | 53 | patxi64 | 195 | 93.25 | |
| 6/- | ![]() | 52 | FRANCISCOGALDOS | 194 | 96.83 | |
| 7/- | ![]() | 54 | JOSEDIN | 193 | 108.00 | |
| 8/- | ![]() | 2 | bouygues-man | 193 | 130.25 | |
| 9/- | ![]() | 11 | Jide006 | 192 | 94.58 | |
| 10/- | ![]() | 4 | Amady21 | 192 | 97.25 | |
| 11/- | ![]() | 31 | PAGLIAORBA | 189 | 118.33 | |
| 12/- | ![]() | 14 | catmapei | 189 | 119.50 | |
| 13/- | ![]() | 21 | maupi | 187 | 133.08 | |
| 14/- | ![]() | 51 | valverde-56 | 182 | 127.58 | |
| 15/- | ![]() | 33 | TEAM89 | 180 | 94.08 | |
| 16/- | ![]() | 45 | steven8 | 178 | 93.17 | |
| 17/- | ![]() | 34 | LeChauve | 177 | 118.42 | |
| 18/- | ![]() | 1 | cytep33 | 176 | 105.42 | |
| 19/- | ![]() | 12 | Juniortoo | 174 | 102.83 | |
| 20/- | ![]() | 26 | GogetaNew | 168 | 116.67 | |
| 21/- | ![]() | 25 | didoudidoute | 164 | 147.08 | |
| 22/- | ![]() | 24 | marseille68 | 159 | 103.92 | |
| 23/- | ![]() | 32 | ZZstop | 159 | 124.50 | |
| 24/- | ![]() | 22 | lusa | 158 | 160.33 | |
| 25/- | ![]() | 43 | Nicoletta | 130 | 156.25 | |
| 26/- | ![]() | 42 | Francesco | 128 | 121.83 |
- Sid-the-Kid
- Equipier de luxe

- Messages : 6646
- Inscription : 09 juil. 2014, 16:22
Re: Route 2026 : Tour UAE Résultats et commentaires
| 1/- | ![]() | BROOKLYN | 612 |
| 2/- | ![]() | KELME | 604 |
| 3/- | ![]() | MERCATONE-UNO | 595 |
| 4/- | ![]() | MAPEI | 592 |
| 5/- | ![]() | RENAULT-GITANE | 583 |
| 6/- | ![]() | FLANDRIA-VELDA | 572 |
| 1/- | ![]() | 44 | Polska | 35 | ![]() |
| 2/- | ![]() | 13 | MasterStriker | 27 | |
| 3/- | ![]() | 14 | catmapei | 25 | |
| 4/- | ![]() | 25 | didoudidoute | 25 | |
| 5/- | ![]() | 3 | Batman | 16 | |
| 6/- | ![]() | 21 | maupi | 15 | |
| 7/- | ![]() | 22 | lusa | 15 | |
| 8/- | ![]() | 52 | FRANCISCOGALDOS | 12 | |
| 9/- | ![]() | 32 | ZZstop | 12 | |
| 10/- | ![]() | 53 | patxi64 | 11 | |
| 11/- | ![]() | 54 | JOSEDIN | 10 | |
| 12/- | ![]() | 51 | valverde-56 | 10 | |
| 13/- | ![]() | 11 | Jide006 | 9 | |
| 14/- | ![]() | 41 | Sid-the-Kid | 9 | |
| 15/- | ![]() | 2 | bouygues-man | 8 | |
| 16/- | ![]() | 45 | steven8 | 6 | |
| 17/- | ![]() | 43 | Nicoletta | 6 | |
| 18/- | ![]() | 4 | Amady21 | 5 | |
| 19/- | ![]() | 31 | PAGLIAORBA | 1 | |
| 20/- | ![]() | 34 | LeChauve | 1 |
- Sid-the-Kid
- Equipier de luxe

- Messages : 6646
- Inscription : 09 juil. 2014, 16:22
Re: Route 2026 : Tour UAE Résultats et commentaires
Classement du meilleur jeune
| 1/- | ![]() | 41 | Sid-the-Kid | 152 | ![]() |
| 2/- | ![]() | 51 | valverde-56 | 140 | |
| 3/- | ![]() | 53 | patxi64 | 135 | |
| 4/- | ![]() | 52 | FRANCISCOGALDOS | 135 | |
| 5/- | ![]() | 3 | Batman | 132 | |
| 6/- | ![]() | 44 | Polska | 132 | |
| 7/- | ![]() | 11 | Jide006 | 132 | |
| 8/- | ![]() | 4 | Amady21 | 132 | |
| 9/- | ![]() | 13 | MasterStriker | 132 | |
| 10/- | ![]() | 12 | Juniortoo | 132 | |
| 11/- | ![]() | 54 | JOSEDIN | 132 | |
| 12/- | ![]() | 31 | PAGLIAORBA | 132 | |
| 13/- | ![]() | 2 | bouygues-man | 132 | |
| 14/- | ![]() | 45 | steven8 | 117 | |
| 15/- | ![]() | 33 | TEAM89 | 117 | |
| 16/- | ![]() | 1 | cytep33 | 117 | |
| 17/- | ![]() | 26 | GogetaNew | 117 | |
| 18/- | ![]() | 34 | LeChauve | 117 | |
| 19/- | ![]() | 14 | catmapei | 117 | |
| 20/- | ![]() | 21 | maupi | 117 | |
| 21/- | ![]() | 32 | ZZstop | 100 | |
| 22/- | ![]() | 25 | didoudidoute | 85 | |
| 23/- | ![]() | 22 | lusa | 85 | |
| 24/- | ![]() | 24 | marseille68 | 80 | |
| 25/- | ![]() | 42 | Francesco | 80 | |
| 26/- | ![]() | 43 | Nicoletta | 65 |
- valverde56
- Equipier de luxe

- Messages : 722
- Inscription : 05 juil. 2014, 16:08
Re: Route 2026 : Tour UAE Résultats et commentaires
C'est bien sûr firstcycling pour les noms exact ? Ça me fatigue de prendre des pénalités
Re: Route 2026 : Tour UAE Résultats et commentaires
Ouivalverde56 a écrit : 01 mars 2026, 11:47 C'est bien sûr firstcycling pour les noms exact ? Ça me fatigue de prendre des pénalités
- didoudidoute
- Equipier de luxe

- Messages : 1020
- Inscription : 29 sept. 2015, 07:44
Re: Route 2026 : Tour UAE Résultats et commentaires
Ouf, elle fait du bien cette victoire après une reprise très compliquée.
- didoudidoute
- Equipier de luxe

- Messages : 1020
- Inscription : 29 sept. 2015, 07:44
Re: Route 2026 : Tour UAE Résultats et commentaires
J'avoue c'est hyper relou, quand je fais copier coller ça me perd les majuscules faut tout retaper à la main,valverde56 a écrit : 01 mars 2026, 11:47 C'est bien sûr firstcycling pour les noms exact ? Ça me fatigue de prendre des pénalités
Re: Route 2026 : Tour UAE Résultats et commentaires
Pas besoin de mettre les majuscules, moi je fais juste un copier coller et ça passe, et bravo pour cette première victoire de la BROOKLYNdidoudidoute a écrit : 02 mars 2026, 09:53J'avoue c'est hyper relou, quand je fais copier coller ça me perd les majuscules faut tout retaper à la main,valverde56 a écrit : 01 mars 2026, 11:47 C'est bien sûr firstcycling pour les noms exact ? Ça me fatigue de prendre des pénalités
Re: Route 2026 : Tour UAE Résultats et commentaires
Oui c'est vrai pas besoin des majuscules ,
Si tu copies colle simplement ça passe , c'est ce que je fais moi .
Si tu copies colle simplement ça passe , c'est ce que je fais moi .
Pronostics 2025 :
Omloop Nieuwsblad
Omloop Nieuwsblad
Re: Route 2026 : Tour UAE Résultats et commentaires
Oui sid a enlevé la type Majuscule/Minuscule dans le règlement d'ailleurs.
First cycling est uniquement très embêtant sur téléphone, car impossible de copier coller sans cliquer sur la fiche cycliste, mais sur PC c'est niquel
First cycling est uniquement très embêtant sur téléphone, car impossible de copier coller sans cliquer sur la fiche cycliste, mais sur PC c'est niquel
- valverde56
- Equipier de luxe

- Messages : 722
- Inscription : 05 juil. 2014, 16:08
Re: Route 2026 : Tour UAE Résultats et commentaires
Je suis uniquement sur téléphone
J'écris noms par noms
J'écris noms par noms
Re: Route 2026 : Tour UAE Résultats et commentaires
Alors je comprend ta douleur, j'ai déjà fait plusieurs fois via first cycling sur tel c'est un enfer
tu as cependant une astuce pas très pratique, c'est d'ouvrir la fiche du coureur et de copier coller son nom.
- Sid-the-Kid
- Equipier de luxe

- Messages : 6646
- Inscription : 09 juil. 2014, 16:22
Re: Route 2026 : Tour UAE Résultats et commentaires
Classements de la 4ème étape : Fujairah -> Fujairah (182.00 km)
En individuel : catmapei s’impose
| 1/- | ![]() | 14 | catmapei | 66 | 40.33 | |
| 2/- | ![]() | 26 | GogetaNew | 62 | 41.83 | |
| 3/- | ![]() | 31 | PAGLIAORBA | 62 | 44.58 | |
| 4/- | ![]() | 45 | steven8 | 60 | 41.42 | |
| 5/- | ![]() | 2 | bouygues-man | 60 | 45.00 | |
| 6/- | ![]() | 51 | valverde-56 | 60 | 46.17 | |
| 7/- | ![]() | 13 | MasterStriker | 60 | 48.00 | |
| 8/- | ![]() | 54 | JOSEDIN | 60 | 48.83 | |
| 9/- | ![]() | 21 | maupi | 53 | 38.17 | |
| 10/- | ![]() | 34 | LeChauve | 51 | 41.25 | |
| 11/- | ![]() | 24 | marseille68 | 45 | 48.50 | |
| 12/- | ![]() | 33 | TEAM89 | 45 | 48.50 | |
| 13/- | ![]() | 44 | Polska | 45 | 51.25 | ![]() |
| 14/- | ![]() | 1 | cytep33 | 45 | 51.75 | |
| 15/- | ![]() | 12 | Juniortoo | 45 | 51.83 | |
| 16/- | ![]() | 41 | Sid-the-Kid | 45 | 52.25 | ![]() ![]() |
| 17/- | ![]() | 4 | Amady21 | 45 | 53.25 | |
| 18/- | ![]() | 53 | patxi64 | 45 | 55.83 | |
| 19/- | ![]() | 52 | FRANCISCOGALDOS | 45 | 56.33 | |
| 20/- | ![]() | 11 | Jide006 | 45 | 58.17 | |
| 21/- | ![]() | 22 | lusa | 34 | 54.08 | |
| 22/- | ![]() | 32 | ZZstop | 32 | 50.50 | |
| 23/- | ![]() | 42 | Francesco | 30 | 54.00 | |
| 24/- | ![]() | 43 | Nicoletta | 30 | 63.33 | |
| 25/- | ![]() | 3 | Batman | 20 | 56.25 | |
| 26/- | ![]() | 25 | didoudidoute | 5 | 89.00 |














