Points | # Pronos | ||
![]() | Vingegaard Jonas | 978 | 25 |
![]() | Almeida João | 518 | 24 |
![]() | Pellizzari Giulio | 384 | 13 |
![]() | Pidcock Tom | 366 | 19 |
![]() | VINE Jay | 348 | 4 |
![]() | Pedersen Mads | 342 | 24 |
![]() | Hindley Jai | 322 | 16 |
![]() | Riccitello Matthew | 268 | 6 |
![]() | Philipsen Jasper | 244 | 16 |
![]() | Træen Torstein | 216 | 0 |
![]() | Kuss Sepp | 188 | 1 |
![]() | Gall Felix | 182 | 23 |
![]() | Ayuso Juan | 144 | 25 |
![]() | Ciccone Giulio | 131 | 21 |
![]() | Bernal Egan | 128 | 20 |
![]() | LECERF Junior | 112 | 2 |
![]() | Vernon Ethan | 108 | 1 |
![]() | Jorgenson Matteo | 102 | 20 |
![]() | AULAR Orluis | 98 | 1 |
![]() | Gaudu David | 94 | 2 |
![]() | Soler Marc | 92 | 0 |
![]() | TEJADA Harold | 90 | 3 |
![]() | Buitrago Santiago | 84 | 9 |
![]() | Balderstone Abel | 82 | 0 |
![]() | Turner Ben | 72 | 0 |
![]() | Guardeño Jaume | 71 | 0 |
![]() | Armirail Bruno | 70 | 0 |
![]() | Vermaerke Kevin | 59 | 0 |
![]() | FRIGO Marco | 56 | 1 |
![]() | Rolland Brieuc | 54 | 0 |
![]() | Romo Javier | 54 | 0 |
![]() | GANNA Filippo | 50 | 4 |
![]() | CASTRILLO Pablo | 48 | 1 |
![]() | Landa Mikel | 47 | 18 |
![]() | Meintjes Louis | 45 | 0 |
![]() | Dunbar Edward | 40 | 2 |
![]() | García Raúl | 40 | 0 |
![]() | Biermans Jenthe | 36 | 0 |
![]() | Marit Arne | 36 | 0 |
![]() | Vervaeke Louis | 36 | 0 |
![]() | Denz Nico | 32 | 0 |
![]() | López Martin | 29 | 0 |
![]() | FORTUNATO Lorenzo | 26 | 8 |
![]() | Nicolau Joel | 26 | 0 |
![]() | Pickering Finlay | 25 | 0 |
![]() | CHRISTEN Fabio | 24 | 1 |
![]() | Planckaert Edward | 24 | 0 |
![]() | RYAN Archie | 24 | 1 |
![]() | Tulett Ben | 23 | 0 |
![]() | Molard Rudy | 21 | 0 |
![]() | Campenaerts Victor | 20 | 0 |
![]() | FOLDAGER Anders | 20 | 1 |
![]() | Howson Damien | 20 | 0 |
![]() | Quinn Sean | 20 | 0 |
![]() | Verre Alessandro | 20 | 0 |
![]() | Viviani Elia | 20 | 0 |
![]() | Labrosse Jordan | 18 | 0 |
![]() | Mihkels Madis | 18 | 0 |
![]() | Braz Afonso Clément | 16 | 0 |
![]() | García Cortina Iván | 16 | 0 |
![]() | GRUEL Thibaud | 16 | 1 |
![]() | Oliveira Ivo | 16 | 0 |
![]() | Großschartner Felix | 15 | 0 |
![]() | González David | 14 | 0 |
![]() | Jungels Bob | 12 | 0 |
![]() | KÜNG Stefan | 12 | 1 |
![]() | Shaw James | 12 | 0 |
![]() | Beloki Markel | 10 | 0 |
![]() | Silva Thomas | 10 | 0 |
![]() | Coquard Bryan | 8 | 0 |
![]() | O'Brien Kelland | 8 | 0 |
![]() | SEGAERT Alec | 8 | 1 |
![]() | Sepulveda Eduardo | 8 | 0 |
![]() | Debruyne Ramses | 6 | 0 |
![]() | Vinokurov Nicolas | 6 | 0 |
![]() | Koerdt Bjoern | 4 | 0 |
![]() | SHEFFIELD Magnus | 4 | 3 |
![]() | Buratti Nicolò | 2 | 0 |
![]() | Hoole Daan | 2 | 0 |
![]() | ANIOLKOWSKI Stanislaw | 0 | 1 |
![]() | Bagioli Andrea | 0 | 1 |
![]() | BISIAUX Léo | 0 | 1 |
![]() | CARUSO Damiano | 0 | 0 |
![]() | Cepeda Jefferson | 0 | 1 |
![]() | Chumil Sergio | 0 | 1 |
![]() | HIGUITA Sergio | 0 | 1 |
![]() | LANGELLOTTI Victor | 0 | 3 |
![]() | Martin-Guyonnet Guillaume | 0 | 1 |
![]() | O'Connor Ben | 0 | 22 |
![]() | PARET-PEINTRE Valentin | 0 | 1 |
![]() | Rodriguez Cristian | 0 | 1 |
![]() | STEWART Jake | 0 | 1 |
![]() | Tiberi Antonio | 0 | 21 |
![]() | VAN UDEN Casper | 0 | 1 |
Route 2025 : Vuelta a España Résultats et commentaires
Modérateur : Modos jeux
- Sid-the-Kid
- Equipier de luxe
- Messages : 6455
- Inscription : 09 juil. 2014, 16:22
Re: Route 2025 : Vuelta a España Résultats et commentaires
- Sid-the-Kid
- Equipier de luxe
- Messages : 6455
- Inscription : 09 juil. 2014, 16:22
Re: Route 2025 : Vuelta a España Résultats et commentaires
E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 | G | Annexe | Total | ||
![]() | Almeida João | 50 | 24 | 16 | 24 | 16 | 300 | 44 | 518 | ||||
![]() | AULAR Orluis | 30 | 24 | 2 | 98 | ||||||||
![]() | Ayuso Juan | 50 | 8 | 144 | |||||||||
![]() | Balderstone Abel | 2 | 60 | 20 | 82 | ||||||||
![]() | Beloki Markel | 4 | 0 | 10 | |||||||||
![]() | Bernal Egan | 12 | 50 | 40 | 0 | 128 | |||||||
![]() | Biermans Jenthe | 20 | 0 | 36 | |||||||||
![]() | Braz Afonso Clément | 16 | 0 | 16 | |||||||||
![]() | Buitrago Santiago | 6 | 20 | 50 | 0 | 84 | |||||||
![]() | Campenaerts Victor | 20 | 0 | 20 | |||||||||
![]() | CASTRILLO Pablo | 2 | 0 | 48 | |||||||||
![]() | CHRISTEN Fabio | 8 | 0 | 24 | |||||||||
![]() | Ciccone Giulio | 4 | 6 | 35 | 16 | 131 | |||||||
![]() | Denz Nico | 12 | 20 | 0 | 32 | ||||||||
![]() | Dunbar Edward | 16 | 24 | 0 | 40 | ||||||||
![]() | FRIGO Marco | 24 | 2 | 56 | |||||||||
![]() | Gall Felix | 16 | 16 | 8 | 110 | 0 | 182 | ||||||
![]() | GANNA Filippo | 50 | 0 | 50 | |||||||||
![]() | Großschartner Felix | 15 | 0 | 15 | |||||||||
![]() | GRUEL Thibaud | 4 | 0 | 16 | |||||||||
![]() | Guardeño Jaume | 55 | 16 | 71 | |||||||||
![]() | Hindley Jai | 24 | 20 | 24 | 24 | 200 | 8 | 322 | |||||
![]() | Hoole Daan | 2 | 0 | 2 | |||||||||
![]() | Howson Damien | 8 | 12 | 0 | 20 | ||||||||
![]() | Jorgenson Matteo | 2 | 90 | 0 | 102 | ||||||||
![]() | Jungels Bob | 12 | 0 | 12 | |||||||||
![]() | KÜNG Stefan | 12 | 0 | 12 | |||||||||
![]() | Kuss Sepp | 20 | 4 | 4 | 30 | 130 | 0 | 188 | |||||
![]() | Labrosse Jordan | 2 | 0 | 18 | |||||||||
![]() | Landa Mikel | 30 | 13 | 4 | 47 | ||||||||
![]() | LECERF Junior | 4 | 80 | 24 | 112 | ||||||||
![]() | López Martin | 21 | 8 | 29 | |||||||||
![]() | Marit Arne | 12 | 0 | 36 | |||||||||
![]() | Meintjes Louis | 45 | 0 | 45 | |||||||||
![]() | Molard Rudy | 2 | 19 | 0 | 21 | ||||||||
![]() | Nicolau Joel | 16 | 26 | ||||||||||
![]() | O'Brien Kelland | 8 | 0 | 8 | |||||||||
![]() | Oliveira Ivo | 16 | 0 | 16 | |||||||||
![]() | Pedersen Mads | 26 | 10 | 10 | 60 | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | 50 | 342 | |
![]() | Pellizzari Giulio | 10 | 22 | 22 | 10 | 10 | 60 | 10 | 10 | 150 | 30 | 384 | |
![]() | Philipsen Jasper | 50 | 24 | 244 | |||||||||
![]() | Pickering Finlay | 2 | 6 | 2 | 11 | 4 | 25 | ||||||
![]() | Pidcock Tom | 8 | 6 | 30 | 20 | 240 | 8 | 366 | |||||
![]() | Quinn Sean | 4 | 0 | 20 | |||||||||
![]() | Riccitello Matthew | 6 | 8 | 12 | 22 | 170 | 50 | 268 | |||||
![]() | Rolland Brieuc | 24 | 24 | 0 | 54 | ||||||||
![]() | Romo Javier | 30 | 0 | 54 | |||||||||
![]() | SEGAERT Alec | 2 | 6 | 0 | 8 | ||||||||
![]() | SHEFFIELD Magnus | 4 | 0 | 4 | |||||||||
![]() | Soler Marc | 50 | 14 | 12 | 92 | ||||||||
![]() | TEJADA Harold | 70 | 0 | 90 | |||||||||
![]() | Træen Torstein | 6 | 100 | 0 | 216 | ||||||||
![]() | Tulett Ben | 17 | 6 | 23 | |||||||||
![]() | Turner Ben | 16 | 0 | 72 | |||||||||
![]() | Vermaerke Kevin | 8 | 27 | 12 | 59 | ||||||||
![]() | Vernon Ethan | 6 | 12 | 108 | |||||||||
![]() | Vervaeke Louis | 8 | 20 | 36 | |||||||||
![]() | VINE Jay | 10 | 10 | 10 | 16 | 10 | 10 | 40 | 10 | 18 | 10 | 54 | 348 |
![]() | Vingegaard Jonas | 20 | 50 | 50 | 20 | 20 | 40 | 24 | 20 | 70 | 400 | 60 | 978 |
![]() | Vinokurov Nicolas | 6 | 6 |
Re: Route 2025 : Vuelta a España Résultats et commentaires
Bravo Francesc0
Pou ma part déçu de cette 10ème place mais d'un autre côté pas de regrets. Je n'avais absolument pas imaginé que Pellizarri à son âge serait capable d'enquiller un second top 10 en grand tour
Pou ma part déçu de cette 10ème place mais d'un autre côté pas de regrets. Je n'avais absolument pas imaginé que Pellizarri à son âge serait capable d'enquiller un second top 10 en grand tour
venez jouer avec nous à teamcyclisme
https://teamcyclisme2.forumactif.com/
https://teamcyclisme2.forumactif.com/
Re: Route 2025 : Vuelta a España Résultats et commentaires
Merci
Finalement une belle victoire en un GT!

Finalement une belle victoire en un GT!
Re: Route 2025 : Vuelta a España Résultats et commentaires
Félicitation Francesco
Je suis content de cette 12ème car j'ai passé les 3 semaines dans les 3 dernières places

Je suis content de cette 12ème car j'ai passé les 3 semaines dans les 3 dernières places

Re: Route 2025 : Vuelta a España Résultats et commentaires
Très belle victoire de Francesco Bravo
Assez décevant la « Brooklyn


Assez décevant la « Brooklyn

