Points | # Pronos | ||
![]() | Pogacar Tadej | 343 | 28 |
![]() | Ciccone Giulio | 189 | 17 |
![]() | Romeo Iván | 164 | 5 |
![]() | Onley Oscar | 160 | 20 |
![]() | Bilbao Pello | 147 | 27 |
![]() | Fisher-Black Finn | 140 | 14 |
![]() | Milan Jonathan | 134 | 25 |
![]() | Castrillo Pablo | 113 | 3 |
![]() | LECERF Junior | 88 | 1 |
![]() | Tarling Joshua | 80 | 3 |
![]() | Merlier Tim | 77 | 25 |
![]() | Van Eetvelt Lennert | 75 | 28 |
![]() | Tejada Harold | 70 | 0 |
![]() | Konrad Patrick | 57 | 0 |
![]() | Steinhauser Georg | 45 | 0 |
![]() | VINE Jay | 42 | 5 |
![]() | KEPPLINGER Rainer | 37 | 1 |
![]() | Gall Felix | 31 | 10 |
![]() | Storer Michael | 28 | 12 |
![]() | Philipsen Jasper | 27 | 23 |
![]() | Riccitello Matthew | 27 | 8 |
![]() | Rubio Einer | 25 | 8 |
![]() | Pinarello Alessandro | 19 | 0 |
![]() | Walscheid Max | 18 | 0 |
![]() | BISSEGGER Stefan | 15 | 1 |
![]() | Armirail Bruno | 15 | 0 |
![]() | Malucelli Matteo | 15 | 0 |
![]() | Jakobsen Fabio | 14 | 0 |
![]() | Kajamini Florian | 13 | 0 |
![]() | WELSFORD Sam | 12 | 7 |
![]() | Lemmen Bart | 12 | 0 |
![]() | Lund Andresen Tobias | 12 | 0 |
![]() | Zwiehoff Ben | 11 | 0 |
![]() | CHAVES Esteban | 10 | 1 |
![]() | Djuric Djordje | 10 | 0 |
![]() | McLay Daniel | 10 | 0 |
![]() | Quartucci Lorenzo | 9 | 0 |
![]() | Bauhaus Phil | 8 | 0 |
![]() | Gaviria Fernando | 8 | 0 |
![]() | Goossens Kobe | 8 | 0 |
![]() | Kogut Oded | 8 | 0 |
![]() | Samudio Carlos | 8 | 0 |
![]() | Lutsenko Alexey | 7 | 2 |
![]() | Gate Aaron | 6 | 0 |
![]() | Gonzalez Roberto | 6 | 0 |
![]() | Rajovic Dusan | 6 | 0 |
![]() | Tarozzi Manuele | 6 | 0 |
![]() | Zijlaard Maikel | 6 | 0 |
![]() | Eenkhoorn Pascal | 5 | 0 |
![]() | Groenewegen Dylan | 4 | 2 |
![]() | VAN POPPEL Danny | 4 | 1 |
![]() | Skerl Daniel | 4 | 0 |
![]() | De Schuyteneer Steffen | 3 | 0 |
![]() | Taminiaux Lionel | 3 | 0 |
![]() | Zanoncello Enrico | 3 | 0 |
![]() | Reinders Elmar | 2 | 0 |
![]() | Vermeersch Florian | 2 | 0 |
![]() | SEIXAS Paul | 1 | 6 |
![]() | Debruyne Ramses | 1 | 0 |
![]() | Mezgec Luka | 1 | 0 |
![]() | Thijssen Gerben | 1 | 0 |
![]() | Rodriguez Carlos | 0 | 28 |
![]() | Kooij Olav | 0 | 19 |
![]() | Gloag Thomas | 0 | 5 |
![]() | Higuita Sergio | 0 | 1 |
![]() | HARPER Chris | 0 | 0 |
![]() | VAN WILDER Ilan | 0 | 0 |
Route 2025 : Tour UAE Résultats et commentaires
Modérateur : Modos jeux
- Sid-the-Kid
- Equipier de luxe
- Messages : 6281
- Inscription : 09 juil. 2014, 16:22
Re: Route 2025 : Tour UAE Résultats et commentaires
- Sid-the-Kid
- Equipier de luxe
- Messages : 6281
- Inscription : 09 juil. 2014, 16:22
Re: Route 2025 : Tour UAE Résultats et commentaires
E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | G | Annexe | Total | ||
![]() | Armirail Bruno | 15 | 0 | 15 | |||||||
![]() | Bauhaus Phil | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 | |||||
![]() | Bilbao Pello | 3 | 12 | 132 | 0 | 147 | |||||
![]() | BISSEGGER Stefan | 15 | 0 | 15 | |||||||
![]() | Castrillo Pablo | 6 | 3 | 6 | 88 | 10 | 113 | ||||
![]() | CHAVES Esteban | 10 | 0 | 10 | |||||||
![]() | Ciccone Giulio | 8 | 15 | 165 | 1 | 189 | |||||
![]() | De Schuyteneer Steffen | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||||
![]() | Debruyne Ramses | 1 | 0 | 1 | |||||||
![]() | Djuric Djordje | 10 | 10 | ||||||||
![]() | Eenkhoorn Pascal | 5 | 0 | 5 | |||||||
![]() | Fisher-Black Finn | 15 | 1 | 6 | 4 | 99 | 15 | 140 | |||
![]() | Gall Felix | 12 | 19 | 0 | 31 | ||||||
![]() | Gate Aaron | 6 | 0 | 6 | |||||||
![]() | Gaviria Fernando | 8 | 0 | 8 | |||||||
![]() | Gonzalez Roberto | 6 | 0 | 6 | |||||||
![]() | Goossens Kobe | 8 | 0 | 8 | |||||||
![]() | Groenewegen Dylan | 4 | 0 | 4 | |||||||
![]() | Jakobsen Fabio | 6 | 8 | 0 | 14 | ||||||
![]() | Kajamini Florian | 13 | 0 | 13 | |||||||
![]() | KEPPLINGER Rainer | 37 | 0 | 37 | |||||||
![]() | Kogut Oded | 8 | 0 | 8 | |||||||
![]() | Konrad Patrick | 2 | 55 | 0 | 57 | ||||||
![]() | LECERF Junior | 3 | 77 | 8 | 88 | ||||||
![]() | Lemmen Bart | 12 | 0 | 12 | |||||||
![]() | Lund Andresen Tobias | 12 | 0 | 12 | |||||||
![]() | Lutsenko Alexey | 7 | 0 | 7 | |||||||
![]() | Malucelli Matteo | 15 | 0 | 15 | |||||||
![]() | McLay Daniel | 10 | 0 | 10 | |||||||
![]() | Merlier Tim | 15 | 25 | 25 | 12 | 77 | |||||
![]() | Mezgec Luka | 1 | 0 | 1 | |||||||
![]() | Milan Jonathan | 45 | 30 | 17 | 17 | 25 | 134 | ||||
![]() | Onley Oscar | 8 | 15 | 8 | 110 | 19 | 160 | ||||
![]() | Philipsen Jasper | 12 | 15 | 0 | 27 | ||||||
![]() | Pinarello Alessandro | 17 | 2 | 19 | |||||||
![]() | Pogacar Tadej | 1 | 12 | 40 | 10 | 10 | 10 | 25 | 220 | 15 | 343 |
![]() | Quartucci Lorenzo | 9 | 0 | 9 | |||||||
![]() | Rajovic Dusan | 6 | 0 | 6 | |||||||
![]() | Reinders Elmar | 2 | 0 | 2 | |||||||
![]() | Riccitello Matthew | 2 | 22 | 3 | 27 | ||||||
![]() | Romeo Iván | 4 | 4 | 10 | 121 | 25 | 164 | ||||
![]() | Rubio Einer | 25 | 0 | 25 | |||||||
![]() | Samudio Carlos | 8 | 8 | ||||||||
![]() | SEIXAS Paul | 1 | 0 | 1 | |||||||
![]() | Skerl Daniel | 4 | 0 | 4 | |||||||
![]() | Steinhauser Georg | 41 | 4 | 45 | |||||||
![]() | Storer Michael | 28 | 0 | 28 | |||||||
![]() | Taminiaux Lionel | 3 | 0 | 3 | |||||||
![]() | Tarling Joshua | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 14 | 1 | 80 | ||
![]() | Tarozzi Manuele | 6 | 6 | ||||||||
![]() | Tejada Harold | 4 | 66 | 0 | 70 | ||||||
![]() | Thijssen Gerben | 1 | 0 | 1 | |||||||
![]() | Van Eetvelt Lennert | 10 | 10 | 47 | 8 | 75 | |||||
![]() | VAN POPPEL Danny | 4 | 0 | 4 | |||||||
![]() | Vermeersch Florian | 2 | 0 | 2 | |||||||
![]() | VINE Jay | 10 | 32 | 0 | 42 | ||||||
![]() | Walscheid Max | 8 | 10 | 0 | 18 | ||||||
![]() | WELSFORD Sam | 10 | 2 | 0 | 12 | ||||||
![]() | Zanoncello Enrico | 3 | 0 | 3 | |||||||
![]() | Zijlaard Maikel | 6 | 0 | 6 | |||||||
![]() | Zwiehoff Ben | 11 | 0 | 11 |
Re: Route 2025 : Tour UAE Résultats et commentaires
Bravo MasterStriker pour cette belle victoire final
Moi je repars avec une victoire d'étape qui est un belle surprise
Toute la semaine je porte le maillot de leader et jeune et je perds tout le dernier jour

Moi je repars avec une victoire d'étape qui est un belle surprise

Toute la semaine je porte le maillot de leader et jeune et je perds tout le dernier jour

-
- Equipier
- Messages : 241
- Inscription : 09 juil. 2014, 20:02
Re: Route 2025 : Tour UAE Résultats et commentaires
1 ère victoire du maitre ! bravo , pas la dernière !
belle seconde place Amady et victoire par équipe de la Teka. Gros début de saison !


belle seconde place Amady et victoire par équipe de la Teka. Gros début de saison !



Re: Route 2025 : Tour UAE Résultats et commentaires
Victoire du grand champion MasterStriker Bravo
Pas trop mal la « Brooklyn » Deux Top 10 avec marseille68
On rate de peu une victoire d’étape avec marseille68 , moi et ray
Et que dire de ma grande victoire au classement du meilleur jeune. Allons !!! Ce n’est pas sérieux à mon âge




Pas trop mal la « Brooklyn » Deux Top 10 avec marseille68

On rate de peu une victoire d’étape avec marseille68 , moi et ray

Et que dire de ma grande victoire au classement du meilleur jeune. Allons !!! Ce n’est pas sérieux à mon âge



Re: Route 2025 : Tour UAE Résultats et commentaires
Bravo Master Striker
Belle victoire
Pour ma part encore une course à oublier
Belle victoire
Pour ma part encore une course à oublier
venez jouer avec nous à teamcyclisme
https://teamcyclisme2.forumactif.com/
https://teamcyclisme2.forumactif.com/
-
- Equipier de luxe
- Messages : 546
- Inscription : 01 août 2014, 07:25
Re: Route 2025 : Tour UAE Résultats et commentaires
Merci à vous!
Le risque sur la doublette Roméo / Castrillo qui paie bien ici

Le risque sur la doublette Roméo / Castrillo qui paie bien ici
