44ème Route d’Occitanie (du 01/08 au 04/08)
Modérateur : Modos VCN
Re: 44ème Route d’Occitanie (du 01/08 au 04/08)
Une chute n'est jamais anodine.
Re: 44ème Route d’Occitanie (du 01/08 au 04/08)
1. 31 FRCOQUARD Bryan B&B HOTELS - VITAL CONCEPT P / B KTM 2 4:35:00 187km 40,800 49:04 (2)
2. 41 ITVIVIANI Elia COFIDIS 2 4:35:00 187km 40,800 49:01 (2)
3. 163 ITCOLBRELLI Sonny BAHRAIN - MCLAREN 2 4:35:00 187km 40,800 49:04 (2)
4. 105 ITPASQUALON Andrea CIRCUS - WANTY GOBERT 2 4:35:00 187km 40,800 49:04 (2)
5. 16 FRVENTURINI Clement AG2R LA MONDIALE 2 4:35:00 187km 40,800 49:05 (2)
6. 1 COBERNAL GOMEZ Egan Arley TEAM INEOS J 2 4:35:00 187km 40,800 1 49:06 (2)
7. 181 CZČERNÝ Josef CCC TEAM 2 4:35:00 187km 40,800 48:56 (2)
8. 11 FRBARDET Romain AG2R LA MONDIALE 2 4:35:00 187km 40,800 49:06 (2)
9. 97 FRMALDONADO Anthony ST MICHEL - AUBER 93 2 4:35:00 187km 40,800 49:05 (2)
10. 193 NLVAN DER LIJKE Nick RIWAL READYNEZ CYCLING TEAM 2 4:35:00 187km 40,800 49:03 (2)
11. 81 FRCALMEJANE Lilian TOTAL DIRECT ENERGIE 2 4:35:00 187km 40,800 51:15 (2)
12. 92 FRMAURELET Flavien ST MICHEL - AUBER 93 2 4:35:00 187km 40,800 49:05 (2)
13. 135 BEDE WITTE Mathias NATURA4EVER - ROUBAIX - LILLE METROPOLE 2 4:35:10 187km 40,780 49:12 (2)
14. 14 FRGALLOPIN Tony AG2R LA MONDIALE 2 4:35:12 187km 40,770 49:17 (2)
15. 147 ESBRAVO OIARBIDE Garikoitz EUSKALTEL - EUSKADI 2 4:35:12 187km 40,770 49:09 (2)
16. 174 DKEG Niklas TREK - SEGAFREDO J 2 4:35:12 187km 40,770 2 49:14 (2)
17. 176 NLMOLLEMA Bauke TREK - SEGAFREDO 2 4:35:12 187km 40,770 49:12 (2)
18. 202 ESMARQUEZ ROMAN Marti EQUIPO KERN PHARMA J 2 4:35:12 187km 40,770 3 51:24 (2)
19. 121 COGARCIA SOSA Jhojan Orlando CAJA RURAL - SEGUROS RGA J 2 4:35:16 187km 40,760 4 49:17 (2)
20. 132 FRFERASSE Thibault NATURA4EVER - ROUBAIX - LILLE METROPOLE 2 4:35:16 187km 40,760 49:19 (2)
2. 41 ITVIVIANI Elia COFIDIS 2 4:35:00 187km 40,800 49:01 (2)
3. 163 ITCOLBRELLI Sonny BAHRAIN - MCLAREN 2 4:35:00 187km 40,800 49:04 (2)
4. 105 ITPASQUALON Andrea CIRCUS - WANTY GOBERT 2 4:35:00 187km 40,800 49:04 (2)
5. 16 FRVENTURINI Clement AG2R LA MONDIALE 2 4:35:00 187km 40,800 49:05 (2)
6. 1 COBERNAL GOMEZ Egan Arley TEAM INEOS J 2 4:35:00 187km 40,800 1 49:06 (2)
7. 181 CZČERNÝ Josef CCC TEAM 2 4:35:00 187km 40,800 48:56 (2)
8. 11 FRBARDET Romain AG2R LA MONDIALE 2 4:35:00 187km 40,800 49:06 (2)
9. 97 FRMALDONADO Anthony ST MICHEL - AUBER 93 2 4:35:00 187km 40,800 49:05 (2)
10. 193 NLVAN DER LIJKE Nick RIWAL READYNEZ CYCLING TEAM 2 4:35:00 187km 40,800 49:03 (2)
11. 81 FRCALMEJANE Lilian TOTAL DIRECT ENERGIE 2 4:35:00 187km 40,800 51:15 (2)
12. 92 FRMAURELET Flavien ST MICHEL - AUBER 93 2 4:35:00 187km 40,800 49:05 (2)
13. 135 BEDE WITTE Mathias NATURA4EVER - ROUBAIX - LILLE METROPOLE 2 4:35:10 187km 40,780 49:12 (2)
14. 14 FRGALLOPIN Tony AG2R LA MONDIALE 2 4:35:12 187km 40,770 49:17 (2)
15. 147 ESBRAVO OIARBIDE Garikoitz EUSKALTEL - EUSKADI 2 4:35:12 187km 40,770 49:09 (2)
16. 174 DKEG Niklas TREK - SEGAFREDO J 2 4:35:12 187km 40,770 2 49:14 (2)
17. 176 NLMOLLEMA Bauke TREK - SEGAFREDO 2 4:35:12 187km 40,770 49:12 (2)
18. 202 ESMARQUEZ ROMAN Marti EQUIPO KERN PHARMA J 2 4:35:12 187km 40,770 3 51:24 (2)
19. 121 COGARCIA SOSA Jhojan Orlando CAJA RURAL - SEGUROS RGA J 2 4:35:16 187km 40,760 4 49:17 (2)
20. 132 FRFERASSE Thibault NATURA4EVER - ROUBAIX - LILLE METROPOLE 2 4:35:16 187km 40,760 49:19 (2)
Re: 44ème Route d’Occitanie (du 01/08 au 04/08)
Sujet d'une heure ce soir sur Eurosport 1 à 23 heures
Re: 44ème Route d’Occitanie (du 01/08 au 04/08)
Tout le monde va être remis dans le même temps de toute façon ?
Re: 44ème Route d’Occitanie (du 01/08 au 04/08)
Sûrement oui !!
Re: 44ème Route d’Occitanie (du 01/08 au 04/08)
La chute. Si on zoom, on voit bien que Pinot tombe quasiment à l'arrêt en effet. Par contre grosse chute du CCC.
Re: 44ème Route d’Occitanie (du 01/08 au 04/08)
Pour Pinot, tout comme son soucis dentaire en Juillet, vaut mieux que ça arrive maintenant que dans un mois. Je note une belle place de Calmejane qui a donc bien digéré son échappée. Bravo à Coquard, la Cofidis, qui a amené ici ce qui sera je suppose l'équipe de Milan San Remo, a peut être déjà terminé sa route d'Occitanie.
Re: 44ème Route d’Occitanie (du 01/08 au 04/08)
Apparemment Bonifazio bien touché pendant la chute.
Ex Futur vainqueur du Trophée Offredo
Gars Lactique un jour, Gars Lactique toujours
Gars Lactique un jour, Gars Lactique toujours

Re: 44ème Route d’Occitanie (du 01/08 au 04/08)
Il est pas prit dans la chute le Calmejane ?
Re: 44ème Route d’Occitanie (du 01/08 au 04/08)
Non c'est le total qui fait 11. A mon avis il lançait le sprint pour Bonifazio qui tombe derrière lui.
Ex Futur vainqueur du Trophée Offredo
Gars Lactique un jour, Gars Lactique toujours
Gars Lactique un jour, Gars Lactique toujours

Re: 44ème Route d’Occitanie (du 01/08 au 04/08)
Il termine dans les 15 premiers donc non.
Re: 44ème Route d’Occitanie (du 01/08 au 04/08)
Je pense que tous les coureurs vont être reclassés
#Zerehizenotraï
Go Ritchie ! You're our only hope !
Go Ritchie ! You're our only hope !
Re: 44ème Route d’Occitanie (du 01/08 au 04/08)
Oui clairement, Pinot à 10' et seul Bernal, Bardet et Calmej dans le temps du vainqueur. Ca va pas rester.
Ex Futur vainqueur du Trophée Offredo
Gars Lactique un jour, Gars Lactique toujours
Gars Lactique un jour, Gars Lactique toujours

Re: 44ème Route d’Occitanie (du 01/08 au 04/08)
Chute dans le dernier kilomètre, arrivée en léger faux plat, oui tout le monde sera reclassé, ce qui ne devrait pas être le cas sur les trois prochaines étapes.
- Kivolanov_Volabov
- Equipier de luxe
- Messages : 6036
- Inscription : 07 juil. 2016, 14:01
Re: 44ème Route d’Occitanie (du 01/08 au 04/08)
Bon, c'est la plus belle victoire de Coquard depuis pas mal de temps nan?
#Zerehizenotraï
Go Ritchie ! You're our only hope !
Go Ritchie ! You're our only hope !
Re: 44ème Route d’Occitanie (du 01/08 au 04/08)
Oh oui! Ça devait bien faire depuis TDE qu'il avait pas gagné devant des noms comme ça.Teteoo a écrit : 01 août 2020, 17:58 Bon, c'est la plus belle victoire de Coquard depuis pas mal de temps nan?
Ex Futur vainqueur du Trophée Offredo
Gars Lactique un jour, Gars Lactique toujours
Gars Lactique un jour, Gars Lactique toujours

Re: 44ème Route d’Occitanie (du 01/08 au 04/08)
Pinot qui a peut etre eu la "chute" la plus lente de l'histoire XD
Re: 44ème Route d’Occitanie (du 01/08 au 04/08)
Calmejane 3 ème au général
Peut être qu il est allé dans l' échappé pour les bonifs
Peut être qu il est allé dans l' échappé pour les bonifs