
Tour d'Oman 16/02 au 21/02
Modérateur : Modos VCN
Re: Tour d'Oman 16/02 au 21/02
Donc si Rui Costa prend toujours la bonne roue, prendre la roue de Rui Costa n'est pas une mauvaise option 

#Cofidis #MvdP #Tibopino
Re: Tour d'Oman 16/02 au 21/02
Bien vu.Blondin a écrit : 20 févr. 2019, 11:05 Donc si Rui Costa prend toujours la bonne roue, prendre la roue de Rui Costa n'est pas une mauvaise option![]()

Re: Tour d'Oman 16/02 au 21/02
20 km, 4'15" d'avance pour les 6 ...
Re: Tour d'Oman 16/02 au 21/02
On est tous pendus sur un fil twitter avare en infos 

- allezlasse
- Modérateur
- Messages : 7355
- Inscription : 15 févr. 2016, 11:59
Re: Tour d'Oman 16/02 au 21/02
Une pièce sur un top 5 de Polanc
Re: Tour d'Oman 16/02 au 21/02
Ça semble parler du Tour d'Oman sur http://part.gov.om/part/OmanTvSport.html mais pas plus d'images en direct que d'infos sur twitter ..
Dernière modification par Zach le 20 févr. 2019, 11:42, modifié 1 fois.
- allezlasse
- Modérateur
- Messages : 7355
- Inscription : 15 févr. 2016, 11:59
Re: Tour d'Oman 16/02 au 21/02
Ils sont dans l'ascension finale mais comme tous les ans, pas d'infos dans la Montagne verte, ça capte pas
Re: Tour d'Oman 16/02 au 21/02
En fait ils organisent une course pour pouvoir diffuser un clip de l'office du tourisme 

Re: Tour d'Oman 16/02 au 21/02
Ça y'est on a une camera fixe à l'arrivée mais vu d'en haut difficile de savoir qui est en tête !
Re: Tour d'Oman 16/02 au 21/02
Yep merci 
Quelques grappes de coureurs !
Ah zut retour à la mosquée

Quelques grappes de coureurs !
Ah zut retour à la mosquée
- allezlasse
- Modérateur
- Messages : 7355
- Inscription : 15 févr. 2016, 11:59
Re: Tour d'Oman 16/02 au 21/02
Victoire de Lutsenko
Pozzovivo 3e
Pozzovivo 3e
Re: Tour d'Oman 16/02 au 21/02
Grellier 2 du coup?
- allezlasse
- Modérateur
- Messages : 7355
- Inscription : 15 févr. 2016, 11:59
Re: Tour d'Oman 16/02 au 21/02
Fabien Grellier 2e ! Et Polanc 7e, pas loin le top 5
1 ALEXEY LUTSENKO 1 ASTANA PRO TEAM 03h 44' 03'' - B : 10'' -
2 FABIEN GRELLIER 105 DIRECT ENERGIE 03h 44' 10'' + 00h 00' 07'' B : 6'' -
3 DOMENICO POZZOVIVO 21 BAHRAIN - MERIDA 03h 44' 14'' + 00h 00' 11'' B : 4'' -
4 RUI COSTA 33 UAE TEAM EMIRATES 03h 44' 22'' + 00h 00' 19'' - -
5 ELIE GESBERT 93 TEAM ARKEA - SAMSIC 03h 44' 22'' + 00h 00' 19'' - -
6 JESUS HERRADA 41 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 03h 44' 22'' + 00h 00' 19'' - -
7 JAN POLANC 37 UAE TEAM EMIRATES 03h 44' 26'' + 00h 00' 23'' - -
8 FABIEN DOUBEY 125 WANTY - GOBERT CYCLING TEAM 03h 44' 33'' + 00h 00' 30'' - -
9 MATHIAS FRANK 71 AG2R LA MONDIALE 03h 44' 42'' + 00h 00' 39'' - -
10 MATTEO FABBRO 56 TEAM KATUSHA ALPECIN 03h 44' 47'' + 00h 00' 44'' - -
11 PIETER WEENING 131 ROOMPOT - CHARLES 03h 44' 47'' + 00h 00' 44'' - -
12 JHON DARWIN ATAPUMA HURTADO 42 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 03h 44' 49'' + 00h 00' 46'' - -
13 ELIOT LIETAER 154 WALLONIE BRUXELLES 03h 44' 49'' + 00h 00' 46'' - -
14 BRANDON MCNULTY 111 RALLY UHC CYCLING 03h 44' 54'' + 00h 00' 51'' - -
15 STEFF CRAS 55 TEAM KATUSHA ALPECIN 03h 45' 06'' + 00h 01' 03'' - -
16 JACQUES WILLEM JANSE VAN RENSBURG 83 TEAM DIMENSION DATA 03h 45' 09'' + 00h 01' 06'' - -
17 QUENTIN PACHER 66 VITAL CONCEPT - B&B HOTELS 03h 45' 10'' + 00h 01' 07'' - -
18 JULIEN MORTIER 155 WALLONIE BRUXELLES 03h 45' 39'' + 00h 01' 36'' B : 1'' -
19 ANDREA GAROSIO 24 BAHRAIN - MERIDA 03h 45' 42'' + 00h 01' 39'' - -
20 RYAN GIBBONS 82 TEAM DIMENSION DATA 03h 45' 46'' + 00h 01' 43'' - -
21 BART DE CLERCQ 121 WANTY - GOBERT CYCLING TEAM 03h 45' 46'' + 00h 01' 43'' - -
22 OLIVER NAESEN 75 AG2R LA MONDIALE 03h 45' 46'' + 00h 01' 43'' -
23 MICHAEL SCHÄR 13 CCC TEAM 03h 45' 53'' + 00h 01' 50'' - -
24 MAURITS LAMMERTINK 134 ROOMPOT - CHARLES 03h 46' 01'' + 00h 01' 58'' - -
25 BENJAMIN DECLERCQ 173 SPORT VLAANDEREN - BALOISE 03h 46' 08'' + 00h 02' 05'' - -
26 JESPER HANSEN 44 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 03h 46' 11'' + 00h 02' 08'' - -
27 ENRICO GASPAROTTO 81 TEAM DIMENSION DATA 03h 46' 11'' + 00h 02' 08'' - -
28 IAN BOSWELL 54 TEAM KATUSHA ALPECIN 03h 46' 11'' + 00h 02' 08'' - -
29 IURI FILOSI 142 DELKO MARSEILLE PROVENCE 03h 46' 29'' + 00h 02' 26'' - -
30 MARCO MINNAARD 126 WANTY - GOBERT CYCLING TEAM 03h 46' 29'' + 00h 02' 26'' - -
31 STIJN STEELS 136 ROOMPOT - CHARLES 03h 46' 35'' + 00h 02' 32'' B : 2'' -
32 GREG VAN AVERMAET 11 CCC TEAM 03h 46' 43'' + 00h 02' 40'' - -
33 HUGO HOULE 5 ASTANA PRO TEAM 03h 46' 43'' + 00h 02' 40'' - -
34 PATRICK MÜLLER 65 VITAL CONCEPT - B&B HOTELS 03h 46' 45'' + 00h 02' 42'' - -
35 TOM-JELTE SLAGTER 86 TEAM DIMENSION DATA 03h 46' 51'' + 00h 02' 48'' - -
36 LUIS ANGEL MATE MARDONES 46 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 03h 46' 51'' + 00h 02' 48'' - -
37 EMIEL PLANCKAERT 175 SPORT VLAANDEREN - BALOISE 03h 47' 15'' + 00h 03' 12'' - -
38 ARJEN LIVYNS 135 ROOMPOT - CHARLES 03h 47' 22'' + 00h 03' 19'' - -
39 JULEN IRIZAR LASKURAIN 165 EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS 03h 47' 32'' + 00h 03' 29'' - -
40 RETO HOLLENSTEIN 57 TEAM KATUSHA ALPECIN 03h 47' 39'' + 00h 03' 36'' - -
1 ALEXEY LUTSENKO 1 ASTANA PRO TEAM 03h 44' 03'' - B : 10'' -
2 FABIEN GRELLIER 105 DIRECT ENERGIE 03h 44' 10'' + 00h 00' 07'' B : 6'' -
3 DOMENICO POZZOVIVO 21 BAHRAIN - MERIDA 03h 44' 14'' + 00h 00' 11'' B : 4'' -
4 RUI COSTA 33 UAE TEAM EMIRATES 03h 44' 22'' + 00h 00' 19'' - -
5 ELIE GESBERT 93 TEAM ARKEA - SAMSIC 03h 44' 22'' + 00h 00' 19'' - -
6 JESUS HERRADA 41 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 03h 44' 22'' + 00h 00' 19'' - -
7 JAN POLANC 37 UAE TEAM EMIRATES 03h 44' 26'' + 00h 00' 23'' - -
8 FABIEN DOUBEY 125 WANTY - GOBERT CYCLING TEAM 03h 44' 33'' + 00h 00' 30'' - -
9 MATHIAS FRANK 71 AG2R LA MONDIALE 03h 44' 42'' + 00h 00' 39'' - -
10 MATTEO FABBRO 56 TEAM KATUSHA ALPECIN 03h 44' 47'' + 00h 00' 44'' - -
11 PIETER WEENING 131 ROOMPOT - CHARLES 03h 44' 47'' + 00h 00' 44'' - -
12 JHON DARWIN ATAPUMA HURTADO 42 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 03h 44' 49'' + 00h 00' 46'' - -
13 ELIOT LIETAER 154 WALLONIE BRUXELLES 03h 44' 49'' + 00h 00' 46'' - -
14 BRANDON MCNULTY 111 RALLY UHC CYCLING 03h 44' 54'' + 00h 00' 51'' - -
15 STEFF CRAS 55 TEAM KATUSHA ALPECIN 03h 45' 06'' + 00h 01' 03'' - -
16 JACQUES WILLEM JANSE VAN RENSBURG 83 TEAM DIMENSION DATA 03h 45' 09'' + 00h 01' 06'' - -
17 QUENTIN PACHER 66 VITAL CONCEPT - B&B HOTELS 03h 45' 10'' + 00h 01' 07'' - -
18 JULIEN MORTIER 155 WALLONIE BRUXELLES 03h 45' 39'' + 00h 01' 36'' B : 1'' -
19 ANDREA GAROSIO 24 BAHRAIN - MERIDA 03h 45' 42'' + 00h 01' 39'' - -
20 RYAN GIBBONS 82 TEAM DIMENSION DATA 03h 45' 46'' + 00h 01' 43'' - -
21 BART DE CLERCQ 121 WANTY - GOBERT CYCLING TEAM 03h 45' 46'' + 00h 01' 43'' - -
22 OLIVER NAESEN 75 AG2R LA MONDIALE 03h 45' 46'' + 00h 01' 43'' -
23 MICHAEL SCHÄR 13 CCC TEAM 03h 45' 53'' + 00h 01' 50'' - -
24 MAURITS LAMMERTINK 134 ROOMPOT - CHARLES 03h 46' 01'' + 00h 01' 58'' - -
25 BENJAMIN DECLERCQ 173 SPORT VLAANDEREN - BALOISE 03h 46' 08'' + 00h 02' 05'' - -
26 JESPER HANSEN 44 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 03h 46' 11'' + 00h 02' 08'' - -
27 ENRICO GASPAROTTO 81 TEAM DIMENSION DATA 03h 46' 11'' + 00h 02' 08'' - -
28 IAN BOSWELL 54 TEAM KATUSHA ALPECIN 03h 46' 11'' + 00h 02' 08'' - -
29 IURI FILOSI 142 DELKO MARSEILLE PROVENCE 03h 46' 29'' + 00h 02' 26'' - -
30 MARCO MINNAARD 126 WANTY - GOBERT CYCLING TEAM 03h 46' 29'' + 00h 02' 26'' - -
31 STIJN STEELS 136 ROOMPOT - CHARLES 03h 46' 35'' + 00h 02' 32'' B : 2'' -
32 GREG VAN AVERMAET 11 CCC TEAM 03h 46' 43'' + 00h 02' 40'' - -
33 HUGO HOULE 5 ASTANA PRO TEAM 03h 46' 43'' + 00h 02' 40'' - -
34 PATRICK MÜLLER 65 VITAL CONCEPT - B&B HOTELS 03h 46' 45'' + 00h 02' 42'' - -
35 TOM-JELTE SLAGTER 86 TEAM DIMENSION DATA 03h 46' 51'' + 00h 02' 48'' - -
36 LUIS ANGEL MATE MARDONES 46 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 03h 46' 51'' + 00h 02' 48'' - -
37 EMIEL PLANCKAERT 175 SPORT VLAANDEREN - BALOISE 03h 47' 15'' + 00h 03' 12'' - -
38 ARJEN LIVYNS 135 ROOMPOT - CHARLES 03h 47' 22'' + 00h 03' 19'' - -
39 JULEN IRIZAR LASKURAIN 165 EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS 03h 47' 32'' + 00h 03' 29'' - -
40 RETO HOLLENSTEIN 57 TEAM KATUSHA ALPECIN 03h 47' 39'' + 00h 03' 36'' - -
Dernière modification par allezlasse le 20 févr. 2019, 12:01, modifié 2 fois.
Re: Tour d'Oman 16/02 au 21/02
Donc si je comprends bien le leader d'Arkéa cette année c'est Gesbert !!!
Re: Tour d'Oman 16/02 au 21/02
J'allais dire après le "reportage" d'oman tv : curieux de voir ce que donneront les grimpeurs des équipes espagnoles... bah comme d'hab rien 

Re: Tour d'Oman 16/02 au 21/02
Qui remportera donc le maillot de meilleur jeuneveji2 a écrit : 20 févr. 2019, 11:59 Donc si je comprends bien le leader d'Arkéa cette année c'est Gesbert !!!

Re: Tour d'Oman 16/02 au 21/02
Fabien Grellier 2e ! Et Polanc 7e, pas loin le top 5
1 ALEXEY LUTSENKO 1 ASTANA PRO TEAM 03h 44' 03'' - B : 10'' -
2 FABIEN GRELLIER 105 DIRECT ENERGIE 03h 44' 10'' + 00h 00' 07'' B : 6'' -
3 DOMENICO POZZOVIVO 21 BAHRAIN - MERIDA 03h 44' 14'' + 00h 00' 11'' B : 4'' -
4 RUI COSTA 33 UAE TEAM EMIRATES 03h 44' 22'' + 00h 00' 19'' - -
5 ELIE GESBERT 93 TEAM ARKEA - SAMSIC 03h 44' 22'' + 00h 00' 19'' - -
6 JESUS HERRADA 41 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 03h 44' 22'' + 00h 00' 19'' - -
7 JAN POLANC 37 UAE TEAM EMIRATES 03h 44' 26'' + 00h 00' 23'' - -
8 FABIEN DOUBEY 125 WANTY - GOBERT CYCLING TEAM 03h 44' 33'' + 00h 00' 30'' - -
9 MATHIAS FRANK 71 AG2R LA MONDIALE 03h 44' 42'' + 00h 00' 39'' - -
10 MATTEO FABBRO 56 TEAM KATUSHA ALPECIN 03h 44' 47'' + 00h 00' 44'' - -
11 PIETER WEENING 131 ROOMPOT - CHARLES 03h 44' 47'' + 00h 00' 44'' - -
12 JHON DARWIN ATAPUMA HURTADO 42 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 03h 44' 49'' + 00h 00' 46''
1 ALEXEY LUTSENKO 1 ASTANA PRO TEAM 03h 44' 03'' - B : 10'' -
2 FABIEN GRELLIER 105 DIRECT ENERGIE 03h 44' 10'' + 00h 00' 07'' B : 6'' -

3 DOMENICO POZZOVIVO 21 BAHRAIN - MERIDA 03h 44' 14'' + 00h 00' 11'' B : 4'' -
4 RUI COSTA 33 UAE TEAM EMIRATES 03h 44' 22'' + 00h 00' 19'' - -
5 ELIE GESBERT 93 TEAM ARKEA - SAMSIC 03h 44' 22'' + 00h 00' 19'' - -
6 JESUS HERRADA 41 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 03h 44' 22'' + 00h 00' 19'' - -
7 JAN POLANC 37 UAE TEAM EMIRATES 03h 44' 26'' + 00h 00' 23'' - -
8 FABIEN DOUBEY 125 WANTY - GOBERT CYCLING TEAM 03h 44' 33'' + 00h 00' 30'' - -
9 MATHIAS FRANK 71 AG2R LA MONDIALE 03h 44' 42'' + 00h 00' 39'' - -
10 MATTEO FABBRO 56 TEAM KATUSHA ALPECIN 03h 44' 47'' + 00h 00' 44'' - -
11 PIETER WEENING 131 ROOMPOT - CHARLES 03h 44' 47'' + 00h 00' 44'' - -
12 JHON DARWIN ATAPUMA HURTADO 42 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 03h 44' 49'' + 00h 00' 46''
Re: Tour d'Oman 16/02 au 21/02
25>17>8 pour Doubey sur cette étape au fil des ans. Progression ou plateau en déclin ? Sûrement un peu des deux
#Zerehizenotraï
Go Ritchie ! You're our only hope !
Go Ritchie ! You're our only hope !
- allezlasse
- Modérateur
- Messages : 7355
- Inscription : 15 févr. 2016, 11:59
Re: Tour d'Oman 16/02 au 21/02
Le classement général :
1 ALEXEY LUTSENKO 1 ASTANA PRO TEAM 18h 38' 39'' -
2 DOMENICO POZZOVIVO 21 BAHRAIN - MERIDA 18h 39' 23'' + 00h 00' 44''
3 JESUS HERRADA 41 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 18h 39' 26'' + 00h 00' 47''
4 RUI COSTA 33 UAE TEAM EMIRATES 18h 39' 32'' + 00h 00' 53''
5 ELIE GESBERT 93 TEAM ARKEA - SAMSIC 18h 39' 42'' + 00h 01' 03''
6 JAN POLANC 37 UAE TEAM EMIRATES 18h 39' 53'' + 00h 01' 14''
7 ELIOT LIETAER 154 WALLONIE BRUXELLES 18h 40' 04'' + 00h 01' 25''
8 FABIEN DOUBEY 125 WANTY - GOBERT CYCLING TEAM 18h 40' 10'' + 00h 01' 31''
9 BRANDON MCNULTY 111 RALLY UHC CYCLING 18h 40' 22'' + 00h 01' 43''
10 QUENTIN PACHER 66 VITAL CONCEPT - B&B HOTELS 18h 40' 30'' + 00h 01' 51''
1 ALEXEY LUTSENKO 1 ASTANA PRO TEAM 18h 38' 39'' -
2 DOMENICO POZZOVIVO 21 BAHRAIN - MERIDA 18h 39' 23'' + 00h 00' 44''
3 JESUS HERRADA 41 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 18h 39' 26'' + 00h 00' 47''
4 RUI COSTA 33 UAE TEAM EMIRATES 18h 39' 32'' + 00h 00' 53''
5 ELIE GESBERT 93 TEAM ARKEA - SAMSIC 18h 39' 42'' + 00h 01' 03''
6 JAN POLANC 37 UAE TEAM EMIRATES 18h 39' 53'' + 00h 01' 14''
7 ELIOT LIETAER 154 WALLONIE BRUXELLES 18h 40' 04'' + 00h 01' 25''
8 FABIEN DOUBEY 125 WANTY - GOBERT CYCLING TEAM 18h 40' 10'' + 00h 01' 31''
9 BRANDON MCNULTY 111 RALLY UHC CYCLING 18h 40' 22'' + 00h 01' 43''
10 QUENTIN PACHER 66 VITAL CONCEPT - B&B HOTELS 18h 40' 30'' + 00h 01' 51''