Punaise depuis quelques saisons les debuts de saison des Astana est toujours monstrueuses
Les victoires qu'ils empilent
Tour d'Oman 16/02 au 21/02
Modérateur : Modos VCN
- Ilnur majka
- Leader

- Messages : 18288
- Inscription : 20 août 2016, 11:30
Re: Tour d'Oman 16/02 au 21/02
Bon Kristoff est 2ème, Gibbons 3ème. Il a gagné en solitaire ?
Re: Tour d'Oman 16/02 au 21/02
Kristoff qui, depuis 2013, n'avait jamais fini ds le 1e groupe ici. Soit il y a bcp de monde devant, soit il tient une sacrée forme.
- Ilnur majka
- Leader

- Messages : 18288
- Inscription : 20 août 2016, 11:30
Re: Tour d'Oman 16/02 au 21/02
Vu comment il et Bon descendeur je parie qu'il a fausse compagnie dans la descente
- Ilnur majka
- Leader

- Messages : 18288
- Inscription : 20 août 2016, 11:30
Re: Tour d'Oman 16/02 au 21/02
Un sacre client pour la ronde ,MSR et PR Sil évolue sur cette voiepapou06 a écrit : 17 févr. 2019, 12:20 Kristoff qui, depuis 2013, n'avait jamais fini ds le 1e groupe ici. Soit il y a bcp de monde devant, soit il tient une sacrée forme.
- allezlasse
- Modérateur

- Messages : 7355
- Inscription : 15 févr. 2016, 11:59
Re: Tour d'Oman 16/02 au 21/02
Lutsenko a gagné avec 3 secondes d'avance sur un groupe de… 36 coureurs !
1 ALEXEY LUTSENKO 1 ASTANA PRO TEAM 04h 07' 19'' - B : 10'' -
2 ALEXANDER KRISTOFF 31 UAE TEAM EMIRATES 04h 07' 22'' + 00h 00' 03'' B : 6'' -
3 RYAN GIBBONS 82 TEAM DIMENSION DATA 04h 07' 22'' + 00h 00' 03'' B : 4'' -
4 IURI FILOSI 142 DELKO MARSEILLE PROVENCE 04h 07' 22'' + 00h 00' 03'' - -
5 OLIVER NAESEN 75 AG2R LA MONDIALE 04h 07' 22'' + 00h 00' 03'' - -
6 SONNY COLBRELLI 23 BAHRAIN - MERIDA 04h 07' 22'' + 00h 00' 03'' - -
7 ENRICO BATTAGLIN 52 TEAM KATUSHA ALPECIN 04h 07' 22'' + 00h 00' 03'' - -
8 BENJAMIN DECLERCQ 173 SPORT VLAANDEREN - BALOISE 04h 07' 22'' + 00h 00' 03'' - -
9 CLEMENT VENTURINI 77 AG2R LA MONDIALE 04h 07' 22'' + 00h 00' 03'' - -
10 MAGNUS CORT NIELSEN 6 ASTANA PRO TEAM 04h 07' 22'' + 00h 00' 03'' - -
11 SVEN ERIK BYSTRØM 32 UAE TEAM EMIRATES 04h 07' 22'' + 00h 00' 03'' - -
12 QUENTIN PACHER 66 VITAL CONCEPT - B&B HOTELS 04h 07' 22'' + 00h 00' 03'' - -
13 THOMAS DEGAND 124 WANTY - GOBERT CYCLING TEAM 04h 07' 22'' + 00h 00' 03'' - -
14 LUKASZ WISNIOWSKI 17 CCC TEAM 04h 07' 22'' + 00h 00' 03'' - -
15 GREG VAN AVERMAET 11 CCC TEAM 04h 07' 22'' + 00h 00' 03'' - -
16 HUGO HOULE 5 ASTANA PRO TEAM 04h 07' 22'' + 00h 00' 03'' - -
17 JESPER HANSEN 44 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04h 07' 22'' + 00h 00' 03'' - -
18 ELIOT LIETAER 154 WALLONIE BRUXELLES 04h 07' 22'' + 00h 00' 03'' - -
19 ELIE GESBERT 93 TEAM ARKEA - SAMSIC 04h 07' 22'' + 00h 00' 03'' - -
20 ADAM DE VOS 114 RALLY UHC CYCLING 04h 07' 22'' + 00h 00' 03'' - -
21 FABIEN DOUBEY 125 WANTY - GOBERT CYCLING TEAM 04h 07' 22'' + 00h 00' 03'' - -
22 RUI COSTA 33 UAE TEAM EMIRATES 04h 07' 22'' + 00h 00' 03'' - -
23 HUUB DUIJN 133 ROOMPOT - CHARLES 04h 07' 22'' + 00h 00' 03'' - -
24 STEFF CRAS 55 TEAM KATUSHA ALPECIN 04h 07' 22'' + 00h 00' 03'' - -
25 NIKI TERPSTRA 101 DIRECT ENERGIE 04h 07' 22'' + 00h 00' 03'' - -
26 MATHIAS FRANK 71 AG2R LA MONDIALE 04h 07' 22'' + 00h 00' 03'' - -
27 MATTEO FABBRO 56 TEAM KATUSHA ALPECIN 04h 07' 22'' + 00h 00' 03'' - -
28 FABIEN GRELLIER 105 DIRECT ENERGIE 04h 07' 22'' + 00h 00' 03'' - -
29 BEN O'CONNOR 85 TEAM DIMENSION DATA 04h 07' 22'' + 00h 00' 03'' - -
30 JAN POLANC 37 UAE TEAM EMIRATES 04h 07' 22'' + 00h 00' 03'' - -
31 DOMENICO POZZOVIVO 21 BAHRAIN - MERIDA 04h 07' 22'' + 00h 00' 03'' - -
32 JESUS HERRADA 41 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04h 07' 22'' + 00h 00' 03'' - -
33 BRANDON MCNULTY 111 RALLY UHC CYCLING 04h 07' 22'' + 00h 00' 03'' - -
34 TOM-JELTE SLAGTER 86 TEAM DIMENSION DATA 04h 07' 22'' + 00h 00' 03'' - -
35 IAN BOSWELL 54 TEAM KATUSHA ALPECIN 04h 07' 22'' + 00h 00' 03'' - -
36 JACQUES WILLEM JANSE VAN RENSBURG 83 TEAM DIMENSION DATA 04h 07' 22'' + 00h 00' 03'' - -
37 SILVAN DILLIER 72 AG2R LA MONDIALE 04h 07' 22'' + 00h 00' 03''
1 ALEXEY LUTSENKO 1 ASTANA PRO TEAM 04h 07' 19'' - B : 10'' -
2 ALEXANDER KRISTOFF 31 UAE TEAM EMIRATES 04h 07' 22'' + 00h 00' 03'' B : 6'' -
3 RYAN GIBBONS 82 TEAM DIMENSION DATA 04h 07' 22'' + 00h 00' 03'' B : 4'' -
4 IURI FILOSI 142 DELKO MARSEILLE PROVENCE 04h 07' 22'' + 00h 00' 03'' - -
5 OLIVER NAESEN 75 AG2R LA MONDIALE 04h 07' 22'' + 00h 00' 03'' - -
6 SONNY COLBRELLI 23 BAHRAIN - MERIDA 04h 07' 22'' + 00h 00' 03'' - -
7 ENRICO BATTAGLIN 52 TEAM KATUSHA ALPECIN 04h 07' 22'' + 00h 00' 03'' - -
8 BENJAMIN DECLERCQ 173 SPORT VLAANDEREN - BALOISE 04h 07' 22'' + 00h 00' 03'' - -
9 CLEMENT VENTURINI 77 AG2R LA MONDIALE 04h 07' 22'' + 00h 00' 03'' - -
10 MAGNUS CORT NIELSEN 6 ASTANA PRO TEAM 04h 07' 22'' + 00h 00' 03'' - -
11 SVEN ERIK BYSTRØM 32 UAE TEAM EMIRATES 04h 07' 22'' + 00h 00' 03'' - -
12 QUENTIN PACHER 66 VITAL CONCEPT - B&B HOTELS 04h 07' 22'' + 00h 00' 03'' - -
13 THOMAS DEGAND 124 WANTY - GOBERT CYCLING TEAM 04h 07' 22'' + 00h 00' 03'' - -
14 LUKASZ WISNIOWSKI 17 CCC TEAM 04h 07' 22'' + 00h 00' 03'' - -
15 GREG VAN AVERMAET 11 CCC TEAM 04h 07' 22'' + 00h 00' 03'' - -
16 HUGO HOULE 5 ASTANA PRO TEAM 04h 07' 22'' + 00h 00' 03'' - -
17 JESPER HANSEN 44 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04h 07' 22'' + 00h 00' 03'' - -
18 ELIOT LIETAER 154 WALLONIE BRUXELLES 04h 07' 22'' + 00h 00' 03'' - -
19 ELIE GESBERT 93 TEAM ARKEA - SAMSIC 04h 07' 22'' + 00h 00' 03'' - -
20 ADAM DE VOS 114 RALLY UHC CYCLING 04h 07' 22'' + 00h 00' 03'' - -
21 FABIEN DOUBEY 125 WANTY - GOBERT CYCLING TEAM 04h 07' 22'' + 00h 00' 03'' - -
22 RUI COSTA 33 UAE TEAM EMIRATES 04h 07' 22'' + 00h 00' 03'' - -
23 HUUB DUIJN 133 ROOMPOT - CHARLES 04h 07' 22'' + 00h 00' 03'' - -
24 STEFF CRAS 55 TEAM KATUSHA ALPECIN 04h 07' 22'' + 00h 00' 03'' - -
25 NIKI TERPSTRA 101 DIRECT ENERGIE 04h 07' 22'' + 00h 00' 03'' - -
26 MATHIAS FRANK 71 AG2R LA MONDIALE 04h 07' 22'' + 00h 00' 03'' - -
27 MATTEO FABBRO 56 TEAM KATUSHA ALPECIN 04h 07' 22'' + 00h 00' 03'' - -
28 FABIEN GRELLIER 105 DIRECT ENERGIE 04h 07' 22'' + 00h 00' 03'' - -
29 BEN O'CONNOR 85 TEAM DIMENSION DATA 04h 07' 22'' + 00h 00' 03'' - -
30 JAN POLANC 37 UAE TEAM EMIRATES 04h 07' 22'' + 00h 00' 03'' - -
31 DOMENICO POZZOVIVO 21 BAHRAIN - MERIDA 04h 07' 22'' + 00h 00' 03'' - -
32 JESUS HERRADA 41 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04h 07' 22'' + 00h 00' 03'' - -
33 BRANDON MCNULTY 111 RALLY UHC CYCLING 04h 07' 22'' + 00h 00' 03'' - -
34 TOM-JELTE SLAGTER 86 TEAM DIMENSION DATA 04h 07' 22'' + 00h 00' 03'' - -
35 IAN BOSWELL 54 TEAM KATUSHA ALPECIN 04h 07' 22'' + 00h 00' 03'' - -
36 JACQUES WILLEM JANSE VAN RENSBURG 83 TEAM DIMENSION DATA 04h 07' 22'' + 00h 00' 03'' - -
37 SILVAN DILLIER 72 AG2R LA MONDIALE 04h 07' 22'' + 00h 00' 03''
Re: Tour d'Oman 16/02 au 21/02
Merci Baptiste pour le classement !
- Kivolanov_Volabov
- Equipier de luxe

- Messages : 6174
- Inscription : 07 juil. 2016, 14:01
Re: Tour d'Oman 16/02 au 21/02
Delko va finir avec l'invitation sur le Tour. 
Re: Tour d'Oman 16/02 au 21/02
J'ai presque envie de dire : enfin.
On retrouve peut-être le jeune coureur très talentueux de 2017.
Re: Tour d'Oman 16/02 au 21/02
La grosse perf de Filosi pour Delko !
, Van Avermaet un peu décevant sa place .
Re: Tour d'Oman 16/02 au 21/02
Aristi passait un pont chez Delko ?
Il termine à 30" là mais c'est un des premiers sprinteurs du classement.
- allezlasse
- Modérateur

- Messages : 7355
- Inscription : 15 févr. 2016, 11:59
Re: Tour d'Oman 16/02 au 21/02
Coquard à 4'30...
Re: Tour d'Oman 16/02 au 21/02
c'est plutôt ça l'explication :papou06 a écrit : 17 févr. 2019, 12:20 Kristoff qui, depuis 2013, n'avait jamais fini ds le 1e groupe ici. Soit il y a bcp de monde devant, soit il tient une sacrée forme.
parcours de cette année :

parcours des années précédentes :

Il y a une grosse bosse en moins dans le final. En général, il y a une 15aine de coureurs qui se détachent, là, ils sont plus de 30 derrière Lutsenko.
- Ilnur majka
- Leader

- Messages : 18288
- Inscription : 20 août 2016, 11:30
Re: Tour d'Oman 16/02 au 21/02
C'est vrai que l'année passée il se tasse un peu dans son évolutionblouss_ a écrit : 17 févr. 2019, 12:31J'ai presque envie de dire : enfin.
On retrouve peut-être le jeune coureur très talentueux de 2017.
Re: Tour d'Oman 16/02 au 21/02
?
Je ne vois pas de grosses différences entre ces deux parcours?
Je ne vois pas de grosses différences entre ces deux parcours?

