le classement
classement en points cqranking 2017		
		
classement en points cqranking 2017			au				04-févr
							
1	orbea	699	(	+2	)	--	274
2	nicosix	671	(	0	)	--	234
3	marollais	623	(	+2	)	--	272
4	bouygues_man	611	(	+6	)	--	301
5	akaion	564	(	-1	)	--	186
6	chrisroyer	562	(	+1	)	--	238
7	masterstriker	552	(	+4	)	--	244
8	lechauve	551	(	-2	)	--	202
9	ballack150	529	(	+8	)	--	251
10	booze	528	(	+10	)	--	274
11	lenissart06	525	(	+4	)	--	235
12	ononpalui_48	500	(	0	)	--	197
13	twisty	496	(	+6	)	--	237
14	valverde-56	493	(	+21	)	--	305
15	cptmatros	488	(	-6	)	--	171
16	thejul	483	(	-2	)	--	192
17	team89	481	(	-16	)	--	0
18	noé	458	(	-5	)	--	165
19	pasquin	438	(	-1	)	--	164
20	tosach	433	(	+1	)	--	180
21	blouss_	431	(	+3	)	--	199
21	romanom	431	(	+7	)	--	216
23	damienleflahute	430	(	+2	)	--	199
24	caboteur	420	(	+5	)	--	207
25	60956	419	(	+8	)	--	222
26	madiot78	407	(	+1	)	--	190
26	passpartout	407	(	+13	)	--	237
28	matthmic	403	(	-20	)	--	84
29	juniortoo	400	(	-3	)	--	177
30	pagliaorba	394	(	+6	)	--	210
31	coalize	365	(	+3	)	--	174
32	josedin	343	(	+14	)	--	225
33	loloherrera	337	(	-1	)	--	138
34	allobroges	332	(	+4	)	--	158
35	kivolanov_volabov 	322	(	-19	)	--	33
36	nopik	295	(	-14	)	--	48
37	ray	270	(	-14	)	--	27
38	daizenshu_ 	256	(	-8	)	--	45
39	gambrinus2	238	(	0	)	--	68
40	samu64	208	(	-9	)	--	6
41	gradouble	206	(	-4	)	--	25
42	jimmy39	190	(	0	)	--	36
43	werbju	187	(	+2	)	--	65
44	alexceli	177	(	-1	)	--	51
45	marcella	162	(	-4	)	--	4
46	A.Bitossi	153	(	-3	)	--	27
47	schleckrivals	85	(	0	)	--	7
les équipes
pagliaorba	4991
LOPEZ MORENO Miguel Angel	629
CHAVES RUBIO Jhoan Esteban	505
ANDERSEN Søren Kragh	478
OOMEN Sam	471
HAIG Jack	395
GAUDU David	352
VAN BAARLE Dylan	347
MAS NICOLAU Enric	285
CAVENDISH Mark	257
REICHENBACH Sébastien	234
COQUARD Bryan	220
MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe	217
COSNEFROY Benoit	191
ARSLANOV Ildar	131
VERVAEKE Louis	119
NIZZOLO Giacomo	66
KANGERT Tanel	58
HODEG CHAGUI Alvaro Jose	26
KÖNIG Leopold	10
INTXAUSTI ELORRIAGA Beñat	0
coalize	5000
QUINTANA ROJAS Nairo Alexander	1560
ALAPHILIPPE Julian	1011
CHAVES RUBIO Jhoan Esteban	505
VAKOC Petr	439
PLANCKAERT Baptiste	320
CAVENDISH Mark	257
COQUARD Bryan	220
ROSA Diego	209
BRAMBILLA Gianluca	195
VANSPEYBROUCK Pieter	76
NIZZOLO Giacomo	66
KANGERT Tanel	58
CAPIOT Amaury	32
BRANDAO Joni Silva	17
CRADDOCK Lawson	15
KÖNIG Leopold	10
GUARNIERI Jacopo	10
ENGER Sondre Holst	0
INTXAUSTI ELORRIAGA Beñat	0
TANNER David	0
lechauve	4994
ALAPHILIPPE Julian	1011
IZAGIRRE INSAUSTI Ion	904
CHAVES RUBIO Jhoan Esteban	505
OOMEN Sam	471
MAS NICOLAU Enric	285
CAVENDISH Mark	257
BOUDAT Thomas	238
COQUARD Bryan	220
BONIFAZIO Niccolo	276
EIKING Odd Christian	216
PEDERSEN Casper Phillip	179
GOGL Michael	147
NIZZOLO Giacomo	66
DOMBROWSKI Joseph Lloyd	58
BILLE Gaëtan	35
MADOUAS Valentin	33
CAPIOT Amaury	32
COSTA Adrien	27
TURGIS Tanguy	24
KÖNIG Leopold	10
allobroges	4957
MOSCON Gianni	864
VANMARCKE Sep	602
CHAVES RUBIO Jhoan Esteban	505
CORT NIELSEN Magnus	480
WIPPERT Wouter	297
POLITT Nils	279
CAVENDISH Mark	257
FORMOLO Davide	217
BRAMBILLA Gianluca	195
VLIEGEN Loïc	179
PERNSTEINER Hermann	152
HALVORSEN Kristoffer	151
KENNAUGH Peter	137
TUSVELD Martijn	121
JAKOBSEN Fabio	118
FONSECA Armindo	106
PREIDLER Georg	91
YSSAAD Yannis	80
NIZZOLO Giacomo	66
HAUSSLER Heinrich	60
madiot78	5000
BARDET Romain	1162
ALAPHILIPPE Julian	1011
VANMARCKE Sep	602
CHAVES RUBIO Jhoan Esteban	505
MCLAY Daniel	304
COQUARD Bryan	220
FORMOLO Davide	217
BRAMBILLA Gianluca	195
HALVORSEN Kristoffer	151
TURGIS Anthony	131
CARTHY Hugh	129
PHILIPSEN Jasper	107
SOSA CUERVO Ivan Ramiro	72
NIZZOLO Giacomo	66
GUARDINI Andrea	39
MORTIER Julien	32
CAPIOT Amaury	32
CRADDOCK Lawson	15
KÖNIG Leopold	10
ENGER Sondre Holst	0
gradouble	5000
GAVIRIA RENDON Fernando	1268
ALAPHILIPPE Julian	1011
LOPEZ MORENO Miguel Angel	629
VANMARCKE Sep	602
GAUDU David	352
VAN DER POEL Mathieu	340
GESBERT Elie	183
SIVAKOV Pavel	142
BERNARD Julien	87
VAN HOOYDONCK Nathan	82
NIZZOLO Giacomo	66
GANNA Filippo	42
DECLERCQ Benjamin	36
PHINNEY Taylor	36
ERMENAULT Corentin	36
MADOUAS Valentin	33
MOSER Moreno	25
HERMANS Quinten	12
KÖNIG Leopold	10
BACON Romain	8
alexceli	5000
ROGLIC Primoz	1308
TRENTIN Matteo	1297
LATOUR Pierre	453
GAUDU David	352
HAMILTON Lucas	255
LAMBRECHT Bjorg	218
STORER Michael	195
CARPENTER Robin	171
HALVORSEN Kristoffer	151
SIVAKOV Pavel	142
JAKOBSEN Fabio	118
PHILIPSEN Jasper	107
RIABUSHENKO Aliaksandr	96
CRAS Steff	69
MAURELET Flavien	27
SIX Franklin	15
PLANCKAERT Emiel	11
BASSO Leonardo	6
TURGIS Jimmy	5
CASTRIQUE Jonas	4
samu64	5000
IZAGIRRE INSAUSTI Ion	904
DE BUYST Jasper	710
ROSON GARCIA Jaime	523
MEURISSE Xandro	442
GAUDU David	352
CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio	349
BAUHAUS Phil	311
MCLAY Daniel	304
WIPPERT Wouter	297
VLIEGEN Loïc	179
VERVAEKE Louis	119
FERNANDEZ ANDUJAR Ruben	115
RIABUSHENKO Aliaksandr	96
YSSAAD Yannis	80
NIZZOLO Giacomo	66
GUARDINI Andrea	39
PHINNEY Taylor	36
CAPIOT Amaury	32
ALBANESE Vincenzo	31
CRADDOCK Lawson	15
bouygues_man	4998
THOMAS Geraint	810
CHAVES RUBIO Jhoan Esteban	505
PANTANO GOMEZ Jarlinson	436
GEOGHEGAN HART Tao	329
VAN POPPEL Danny	287
MAS NICOLAU Enric	285
CAVAGNA Rémi	281
BONIFAZIO Niccolo	276
CAVENDISH Mark	257
MASNADA Fausto	225
SCHACHMANN Maximilian	221
COQUARD Bryan	220
GROSSSCHARTNER Felix	194
HALVORSEN Kristoffer	151
VERVAEKE Louis	119
SCHULTZ Nicholas	119
JAKOBSEN Fabio	118
NIZZOLO Giacomo	66
DE BIE Sean	57
GANNA Filippo	42
jimmy39	4996
BOUHANNI Nacer	1241
ALAPHILIPPE Julian	1011
THOMAS Geraint	810
GAUDU David	352
CAVAGNA Rémi	281
CAVENDISH Mark	257
REICHENBACH Sébastien	234
COQUARD Bryan	220
LAMBRECHT Bjorg	218
SIVAKOV Pavel	142
HOELGAARD Daniel	89
NIZZOLO Giacomo	66
MADOUAS Valentin	33
SEIGLE Romain	15
KÖNIG Leopold	10
KOMIN Aleksandr	6
FOURNIER Marc	5
FREULER Jan André	3
ISERBYT Eli	3
PIDCOCK Tom	0
matthmic	4964
CORT NIELSEN Magnus	480
OOMEN Sam	471
BENNETT George	451
PANTANO GOMEZ Jarlinson	436
POLANC Jan	430
TERPSTRA Niki	417
MAS NICOLAU Enric	285
CAVENDISH Mark	257
DE PLUS Laurens	239
BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello	237
FORMOLO Davide	217
MINALI Riccardo	193
WALSCHEID Maximilian	187
BETANCUR GOMEZ Carlos Alberto	159
KENNAUGH Peter	137
CARTHY Hugh	129
MORENO BAZAN Javier	89
MAMYKIN Matvey	67
KANGERT Tanel	58
MOSER Moreno	25
pasquin	4998
ALAPHILIPPE Julian	1011
LOPEZ MORENO Miguel Angel	629
CHAVES RUBIO Jhoan Esteban	505
OOMEN Sam	471
BETTIOL Alberto	354
GESINK Robert	318
CAVENDISH Mark	257
FORMOLO Davide	217
ROSA Diego	209
BRAMBILLA Gianluca	195
COSNEFROY Benoit	191
TAARAMÄE Rein	175
LECROQ Jérémy	145
VERVAEKE Louis	119
NIZZOLO Giacomo	66
KANGERT Tanel	58
PHINNEY Taylor	36
CAPIOT Amaury	32
KÖNIG Leopold	10
ENGER Sondre Holst	0
thejul	4994
MOSCON Gianni	864
KEUKELEIRE Jens	614
BUCHMANN Emanuel	556
CHAVES RUBIO Jhoan Esteban	505
LATOUR Pierre	453
GAUDU David	352
SCHACHMANN Maximilian	221
COQUARD Bryan	220
EIKING Odd Christian	216
BETANCUR GOMEZ Carlos Alberto	159
HALVORSEN Kristoffer	151
DUNBAR Eddie	138
CARTHY Hugh	129
MANNAERTS Jelle	106
ARMIRAIL Bruno	77
MAMYKIN Matvey	67
NIZZOLO Giacomo	66
SOTO MARTINEZ Nelson Andres	54
ERMENAULT Corentin	36
KÖNIG Leopold	10
cptmatros	4999
STUYVEN Jasper	1064
CHAVES RUBIO Jhoan Esteban	505
BENNETT George	451
GAUDU David	352
VAN BAARLE Dylan	347
JANSEN Amund Grøndahl	304
BAUGNIES Jérôme	245
COQUARD Bryan	220
FORMOLO Davide	217
ROSA Diego	209
BRAMBILLA Gianluca	195
WALSCHEID Maximilian	187
GARCIA CORTINA Ivan	165
CARTHY Hugh	129
LEDANOIS Kevin	113
NAVARDAUSKAS Ramunas	77
NIZZOLO Giacomo	66
KANGERT Tanel	58
OLIVIER Daan	53
GANNA Filippo	42
loloherrera	4997
GROENEWEGEN Dylan	1139
ALAPHILIPPE Julian	1011
CHAVES RUBIO Jhoan Esteban	505
CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio	349
GESINK Robert	318
CAVENDISH Mark	257
BRAMBILLA Gianluca	195
VLIEGEN Loïc	179
KENNAUGH Peter	137
NAESEN Lawrence	125
GESCHKE Simon	123
VERVAEKE Louis	119
BALLERINI Davide	103
GASPAROTTO Enrico	93
VAN HOOYDONCK Nathan	82
NAVARDAUSKAS Ramunas	77
NIZZOLO Giacomo	66
KANGERT Tanel	58
PHINNEY Taylor	36
MOSER Moreno	25
lenissart06	4979
ALAPHILIPPE Julian	1011
LOPEZ MORENO Miguel Angel	629
CHAVES RUBIO Jhoan Esteban	505
CORT NIELSEN Magnus	480
BENNETT George	451
GAUDU David	352
CAVENDISH Mark	257
COQUARD Bryan	220
FORMOLO Davide	217
BRAMBILLA Gianluca	195
HALVORSEN Kristoffer	151
KENNAUGH Peter	137
FERNANDEZ ANDUJAR Ruben	115
NIZZOLO Giacomo	66
DE BIE Sean	57
WELTEN Bram	56
GUARDINI Andrea	39
ALBANESE Vincenzo	31
KÖNIG Leopold	10
ENGER Sondre Holst	0
noé	4996
ALAPHILIPPE Julian	1011
MOSCON Gianni	864
DE GENDT Thomas	398
GEOGHEGAN HART Tao	329
LAPORTE Christophe	310
COQUARD Bryan	220
ROSA Diego	209
GAUDIN Damien	198
TAARAMÄE Rein	175
BETANCUR GOMEZ Carlos Alberto	159
GOGL Michael	147
GRELLIER Fabien	143
KENNAUGH Peter	137
TEN DAM Laurens	115
CARDIS Romain	114
VALLEE Boris	105
ROSSETTO Stéphane	116
GASPAROTTO Enrico	93
BERNARD Julien	87
NIZZOLO Giacomo	66
marollais	4987
BERNAL GOMEZ Egan Arley	766
LOPEZ MORENO Miguel Angel	629
CHAVES RUBIO Jhoan Esteban	505
BETTIOL Alberto	354
GAUDU David	352
MCLAY Daniel	304
CAVAGNA Rémi	281
BONIFAZIO Niccolo	276
GUERREIRO Ruben Antonio Almeida	273
CAVENDISH Mark	257
HAMILTON Lucas	255
LAMBRECHT Bjorg	218
BRAMBILLA Gianluca	195
KENNAUGH Peter	137
NIZZOLO Giacomo	66
KANGERT Tanel	58
BOECKMANS Kris	19
WOUTERS Enzo	16
CRADDOCK Lawson	15
PLANCKAERT Emiel	11
passpartout	4999
ALAPHILIPPE Julian	1011
LOPEZ MORENO Miguel Angel	629
WOODS Michael	551
CHAVES RUBIO Jhoan Esteban	505
BETTIOL Alberto	354
GAUDU David	352
VAN POPPEL DaNny	287
CAVENDISH Mark	257
COQUARD Bryan	220
HALVORSEN Kristoffer	151
TURGIS Anthony	131
NAESEN Lawrence	125
VERVAEKE Louis	119
FERNANDEZ ANDUJAR Ruben	115
NIZZOLO Giacomo	66
KANGERT Tanel	58
CAPIOT Amaury	32
DAVIES Scott	26
KÖNIG Leopold	10
ENGER Sondre Holst	0
romanom	4974
NAESEN Oliver	1019
ALAPHILIPPE Julian	1011
CHAVES RUBIO Jhoan Esteban	505
DUPONT Timothy	420
CICCONE Giulio	264
HAMILTON Lucas	255
COQUARD Bryan	220
MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe	217
GESBERT Elie	183
BETANCUR GOMEZ Carlos Alberto	159
HALVORSEN Kristoffer	151
SIVAKOV Pavel	142
CARTHY Hugh	129
YSSAAD Yannis	80
HAMILTON Chris	73
NIZZOLO Giacomo	66
GUARDINI Andrea	39
ALBANESE Vincenzo	31
KÖNIG Leopold	10
ENGER Sondre Holst	0
valverde-56	4944
LOPEZ MORENO Miguel Angel	629
MARTIN Tony	518
CHAVES RUBIO Jhoan Esteban	505
GAUDU David	352
CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio	349
GESINK Robert	318
LAPORTE Christophe	310
GULDHAMMER POULSEN Rasmus	307
COQUARD Bryan	220
LAMBRECHT Bjorg	218
FORMOLO Davide	217
ROSA Diego	209
STORER Michael	195
BETANCUR GOMEZ Carlos Alberto	159
PERNSTEINER Hermann	152
POWER Robert	111
PHILIPSEN Jasper	107
KANGERT Tanel	58
KÖNIG Leopold	10
INTXAUSTI ELORRIAGA Beñat	0
booze	4983
THOMAS Geraint	810
LOPEZ MORENO Miguel Angel	629
CHAVES RUBIO Jhoan Esteban	505
ANDERSEN Søren Kragh	478
OOMEN Sam	471
VAN POPPEL Danny	287
MAS NICOLAU Enric	285
CAVENDISH Mark	257
COQUARD Bryan	220
FORMOLO Davide	217
BRAMBILLA Gianluca	195
WÜRTZ SCHMIDT Mads	160
HALVORSEN Kristoffer	151
KENNAUGH Peter	137
KANGERT Tanel	58
DE BIE Sean	57
CAPIOT Amaury	32
TURGIS Tanguy	24
KÖNIG Leopold	10
ENGER Sondre Holst	0
akaion	4966
BARDET Romain	1162
CALMEJANE Lilian	894
LATOUR Pierre	453
THOMAS Benjamin	409
GAUDU David	352
PETIT Adrien	328
LOUBET Julien	276
COQUARD Bryan	220
GAUDIN Damien	198
COSNEFROY Benoit	191
QUINTANA ROJAS Dayer Uberney	107
ARMIRAIL Bruno	77
LE TURNIER Mathias	75
PAILLOT Yoann	57
LAFAY Victor	36
ERMENAULT Corentin	36
MADOUAS Valentin	33
PARET-PEINTRE Aurélien	30
MAURELET Flavien	27
TURGIS Jimmy	5
werbju	4980
THOMAS Geraint	810
POELS Wout	775
WOODS Michael	551
BETTIOL Alberto	354
GAUDU David	352
CAVENDISH Mark	257
ROELANDTS Jürgen	228
COQUARD Bryan	220
LAMBRECHT Bjorg	218
FORMOLO Davide	217
BRAMBILLA Gianluca	195
TAARAMÄE Rein	175
HALVORSEN Kristoffer	151
STANNARD Ian	135
CARTHY Hugh	129
NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel	120
KANGERT Tanel	58
MOSER Moreno	25
KÖNIG Leopold	10
INTXAUSTI Benat	0
damienleflahute	5000
ALAPHILIPPE Julian	1011
CHAVES RUBIO Jhoan Esteban	505
ANDERSEN Søren Kragh	478
OOMEN Sam	471
LATOUR Pierre	453
THOMAS Benjamin	409
CAVENDISH Mark	257
SCHACHMANN Maximilian	221
COQUARD Bryan	220
EIKING Odd Christian	216
VENDRAME Andrea	204
ROSA Diego	209
GRELLIER Fabien	143
POWER Robert	111
MAMYKIN Matvey	67
VINCENT Léo	25
LEKNESSUND Andreas	0
JOHANSEN Julius	0
PIDCOCK Thomas	0
GAZZOLI Michele	0
tosach	4997
ALAPHILIPPE Julian	1011
LOPEZ MORENO Miguel Angel	629
CHAVES RUBIO Jhoan Esteban	505
LATOUR Pierre	453
BONIFAZIO Niccolo	276
CAVENDISH Mark	257
TOUZE Damien	233
COQUARD Bryan	220
LAMBRECHT Bjorg	218
BRAMBILLA Gianluca	195
STORER Michael	195
HALVORSEN Kristoffer	151
SIVAKOV Pavel	142
JAKOBSEN Fabio	118
PHILIPSEN Jasper	107
RIABUSHENKO Aliaksandr	96
NIZZOLO Giacomo	66
KANGERT Tanel	58
BILLE Gaëtan	35
CAPIOT Amaury	32
team89	5000
SAGAN Peter	2296
DURBRIDGE Luke	484
PETIT Adrien	328
LAMBRECHT Bjorg	218
MINALI Riccardo	193
HALVORSEN Kristoffer	151
SIVAKOV Pavel	142
HAGEN Krister	138
KENNAUGH Peter	137
STANNARD Ian	135
PORSEV Alexander	132
FERNANDEZ ANDUJAR Ruben	115
JONES Brenton	96
DE TIER Floris	93
PREIDLER Georg	91
VANSPEYBROUCK Pieter	76
KANGERT Tanel	58
GANNA Filippo	42
GUARDINI Andrea	39
ERMENAULT Corentin	36
caboteur	4995
ALAPHILIPPE Julian	1011
LOPEZ MORENO Miguel Angel	629
CHAVES RUBIO Jhoan Esteban	505
ANDERSEN Søren Kragh	478
GAUDU David	352
MORENO FERNANDEZ Daniel	308
CAVENDISH Mark	257
ROELANDTS Jürgen	228
COQUARD Bryan	220
BRAMBILLA Gianluca	195
BETANCUR GOMEZ Carlos Alberto	159
HALVORSEN Kristoffer	151
SMITH Dion	138
KENNAUGH Peter	137
GASPAROTTO Enrico	93
NIZZOLO Giacomo	66
KANGERT Tanel	58
KÖNIG Leopold	10
ENGER Sondre Holst	0
INTXAUSTI ELORRIAGA Beñat	0
ononpalui_48	4966
KÜNG Stefan	660
LOPEZ MORENO Miguel Angel	629
CHAVES RUBIO Jhoan Esteban	505
BENNETT George	451
VAKOC Petr	439
GIBBONS Ryan	357
GAUDU David	352
MAS NICOLAU Enric	285
COQUARD Bryan	220
ROSA Diego	209
MINALI Riccardo	193
BETANCUR GOMEZ Carlos Alberto	159
BANASZEK Alan	149
POGACAR Tadej	135
FERNANDEZ ANDUJAR Ruben	115
REGUIGUI Youcef	66
CAPIOT Amaury	32
KÖNIG Leopold	10
INTXAUSTI ELORRIAGA Beñat	0
ENGER Sondre Holst	0
kivolanov_volabov 	4993
MARTIN Daniel	1393
ALAPHILIPPE Julian	1011
LATOUR Pierre	453
PETIT Adrien	328
BOUDAT Thomas	238
LAMBRECHT Bjorg	218
STORER Michael	195
COSNEFROY Benoit	191
HALVORSEN Kristoffer	151
DE GENDT Aimé	114
PHILIPSEN Jasper	107
RIABUSHENKO Aliaksandr	96
JONES Brenton	96
MALDONADO Anthony	86
KNOX James	85
CARBEL SVENDGAARD Michael	67
AERTS Toon	65
STANNARD Robert	55
EEKHOFF Nils	33
PLANCKAERT Emiel	11
marcella	4951
ARU Fabio	1296
TRENTIN Matteo	1297
FELLINE Fabio	736
CONSONNI Simone	360
FILOSI Iuri	271
VENDRAME Andrea	204
TOTO Paolo	193
GAFFURINI Nicola	191
RAVASI Edward	104
MALUCELLI Matteo	91
NIZZOLO Giacomo	66
GANNA Filippo	42
GUARDINI Andrea	39
ALBANESE Vincenzo	31
FABBRO Matteo	30
RASTELLI Luca	0
ZANA Filippo	0
GAZZOLI Michele	0
MAZZUCCO Fabio	0
COLNAGHI Luca	0
ray	4996
ALAPHILIPPE Julian	1011
IZAGIRRE INSAUSTI Ion	904
VAN AERT Wout	492
WIPPERT Wouter	297
CAVENDISH Mark	257
MASNADA Fausto	225
COQUARD Bryan	220
LAMBRECHT Bjorg	218
FORMOLO Davide	217
BRAMBILLA Gianluca	195
WÜRTZ SCHMIDT Mads	160
HALVORSEN Kristoffer	151
SIVAKOV Pavel	142
KREDER Raymond	142
VERVAEKE Louis	119
FERNANDEZ ANDUJAR Ruben	115
NIZZOLO Giacomo	66
VANDENBERGH Stijn	40
CRADDOCK Lawson	15
KÖNIG Leopold	10
gambrinus2	4991
ALAPHILIPPE Julian	1011
THOMAS Geraint	810
LOPEZ MORENO Miguel Angel	629
LATOUR Pierre	453
CAVENDISH Mark	257
BOUDAT Thomas	238
REICHENBACH Sébastien	234
SCHACHMANN Maximilian	221
COQUARD Bryan	220
FORMOLO Davide	217
MINALI Riccardo	193
HALVORSEN Kristoffer	151
CARBEL SVENDGAARD Michael	67
MAMYKIN Matvey	67
NIZZOLO Giacomo	66
KANGERT Tanel	58
PALUTA Michal	49
SIMON CASULLERAS Jordi	40
KÖNIG Leopold	10
INTXAUSTI ELORRIAGA Beñat	0
chrisroyer	5000
ALAPHILIPPE Julian	1011
POELS Wout	775
BERNAL GOMEZ Egan Arley	766
LOPEZ MORENO Miguel Angel	629
CHAVES RUBIO Jhoan Esteban	505
GESINK Robert	318
COQUARD Bryan	220
HALVORSEN Kristoffer	151
VERVAEKE Louis	119
GASPAROTTO Enrico	93
SOSA CUERVO Ivan Ramiro	72
MAMYKIN Matvey	67
NIZZOLO Giacomo	66
KOREN Kristjan	57
WAEYTENS Zico	48
PHINNEY Taylor	36
CAPIOT Amaury	32
MOSER Moreno	25
KÖNIG Leopold	10
INTXAUSTI ELORRIAGA Beñat	0
daizenshu_ 	4843
ALAPHILIPPE Julian	1011
MOSCON Gianni	864
THOMAS Geraint	810
LOPEZ MORENO Miguel Angel	629
MAS NICOLAU Enric	285
LAMMERTINK Maurits	235
MOLANO BENAVIDES Juan Sebastian	147
GRELLIER Fabien	143
SMITH Dion	138
PHILIPSEN Jasper	107
RIABUSHENKO Aliaksandr	96
WHITEHOUSE Daniel	43
MAMYKIN Matvey	67
MOAZEMI GOUDARZI Arvin	60
KANGERT Tanel	58
WELTEN Bram	56
CAPIOT Amaury	32
COSTA Adrien	27
MOSER Moreno	25
KÖNIG Leopold	10
twisty	4986
ALAPHILIPPE Julian	1011
IZAGIRRE INSAUSTI Ion	904
THOMAS Geraint	810
LOPEZ MORENO Miguel Angel	629
CHAVES RUBIO Jhoan Esteban	505
CAVENDISH Mark	257
COQUARD Bryan	220
BRAMBILLA Gianluca	195
KENNAUGH Peter	137
NIZZOLO Giacomo	66
KANGERT Tanel	58
DE BIE Sean	57
GUARDINI Andrea	39
ALBANESE Vincenzo	31
MOSER Moreno	25
BRANDAO Joni Silva	17
CRADDOCK Lawson	15
KÖNIG Leopold	10
INTXAUSTI ELORRIAGA Beñat	0
ENGER Sondre Holst	0
blouss_	4984
LOPEZ MORENO Miguel Angel	629
CHAVES RUBIO Jhoan Esteban	505
LATOUR Pierre	453
DUPONT Timothy	420
GAUDU David	352
PLANCKAERT Baptiste	320
MCLAY Daniel	304
CAVENDISH Mark	257
REICHENBACH Sébastien	234
COQUARD Bryan	220
FORMOLO Davide	217
EIKING Odd Christian	216
TAARAMÄE Rein	175
HALVORSEN Kristoffer	151
SIVAKOV Pavel	142
KENNAUGH Peter	137
JAKOBSEN Fabio	118
NIZZOLO Giacomo	66
KANGERT Tanel	58
KÖNIG Leopold	10
schleckrivals	4949
NAESEN Oliver	1019
LUTSENKO Alexey	563
BUCHMANN Emanuel	556
OOMEN Sam	471
HAMILTON Lucas	255
SCHACHMANN Maximilian	221
KÄMNA Lennard	220
LAMBRECHT Bjorg	218
MORTON Lachlan	217
COSNEFROY Benoit	191
WALSCHEID Maximilian	187
HALVORSEN Kristoffer	151
SIVAKOV Pavel	142
ACKERMANN Pascal	134
JAKOBSEN Fabio	118
PHILIPSEN Jasper	107
RIABUSHENKO Aliaksandr	96
WELTEN Bram	56
COSTA Adrien	27
HOLST ENGER Sondre	0
nicosix	4972
PORTE Richie	1228
ALAPHILIPPE Julian	1011
CHAVES RUBIO Jhoan Esteban	505
OOMEN Sam	471
NIEVE ITURRALDE Mikel	436
MEYER Cameron	240
TAARAMÄE Rein	175
SEPULVEDA Eduardo	174
HALVORSEN Kristoffer	151
HERRADA LOPEZ Jose	150
KENNAUGH Peter	137
NIZZOLO Giacomo	66
DOMBROWSKI Joseph Lloyd	58
KANGERT Tanel	58
MCNULTY Brandon	35
ALBANESE Vincenzo	31
COSTA Adrien	27
CRADDOCK Lawson	15
EYOB Metkel	4
SAMITIER SAMITIER Sergio 	0
ballack150	4843
BERNAL GOMEZ Egan Arley	766
CHAVES RUBIO Jhoan Esteban	505
MOHORIC Matej	448
GAUDU David	352
BAUHAUS Phil	311
MAS NICOLAU Enric	285
CAVENDISH Mark	257
SCHACHMANN Maximilian	221
COQUARD Bryan	220
LAMBRECHT Bjorg	218
MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe	217
FORMOLO Davide	217
ROSA Diego	209
SIVAKOV Pavel	142
PONZI Simone	122
GASPAROTTO Enrico	93
KOLAHDOUZ HAGH Amir	72
MAMYKIN Matvey	67
PADUN Mark	61
HAUSSLER Heinrich	60
A.Bitossi	4969
LANDA MEANA Mikel	1336
GAVIRIA RENDON Fernando	1268
CAVENDISH Mark	257
RESTREPO VALENCIA Jhonatan	236
COQUARD Bryan	220
TOTO Paolo	193
MINALI Riccardo	193
WYNANTS Maarten	154
SIVAKOV Pavel	142
TILLER Rasmus Fossum	129
BJERG Mikkel	127
PLANCKAERT Edward	121
JAKOBSEN Fabio	118
HOELGAARD Daniel	89
VAN HOOYDONCK Nathan	82
YSSAAD Yannis	80
FORTIN Filippo	76
TSATEVICH Alexei	56
MARONESE Marco	53
GUARDINI Andrea	39
josedin	5000
ROGLIC Primoz	1308
THOMAS Geraint	810
LOPEZ MORENO Miguel Angel	629
CHAVES RUBIO Jhoan Esteban	505
RÄIM Mihkel	304
COQUARD Bryan	220
LAMBRECHT Bjorg	218
DEVRIENDT Tom	206
COSNEFROY Benoit	191
HALVORSEN Kristoffer	151
VERVAEKE Louis	119
JAKOBSEN Fabio	118
PHILIPSEN Jasper	107
NIZZOLO Giacomo	66
COSTA Adrien	27
KÖNIG Leopold	10
MOBACH Jarno	6
TURGIS Jimmy	5
MÄRKL Niklas	0
PIDCOCK Thomas	0
nopik	4956
THOMAS Geraint	810
HERMANS Ben	566
GENIEZ Alexandre	395
GAUDU David	352
JANSEN Amund Grøndahl	304
WIPPERT Wouter	297
CAVENDISH Mark	257
VERMOTE Julien	226
COQUARD Bryan	220
EIKING Odd Christian	216
RUIJGH Rob	204
MINALI Riccardo	193
TAARAMÄE Rein	175
BETANCUR GOMEZ Carlos Alberto	159
KENNAUGH Peter	137
STANNARD Ian	135
JAKOBSEN Fabio	118
SIUTSOU Kanstantsin	105
NAVARDAUSKAS Ramunas	77
KÖNIG Leopold	10
orbea	4993
ALAPHILIPPE Julian	1011
LOPEZ MORENO Miguel Angel	629
CHAVES RUBIO Jhoan Esteban	505
LATOUR Pierre	453
SLAGTER Tom-Jelte	393
GAUDU David	352
VAN POPPEL Danny	287
MAS NICOLAU Enric	285
CAVENDISH Mark	257
COQUARD Bryan	220
HALVORSEN Kristoffer	151
KENNAUGH Peter	137
FERNANDEZ ANDUJAR Ruben	115
HAUSSLER Heinrich	60
DE BIE Sean	57
GUARDINI Andrea	39
CAPIOT Amaury	32
KÖNIG Leopold	10
ENGER Sondre Holst	0
INTXAUSTI ELORRIAGA Beñat	0
masterstriker	4996
ALAPHILIPPE Julian	1011
