Classement de l’étape
1 127 NED 19950119 VAN DER POEL Mathieu * BKP 03:37:59 00:00:00
2 91 BEL 19840412 PAUWELS Kevin SUN 03:37:59 00:00:00
3 74 BEL 19890530 JANSSENS Jimmy MMM 03:37:59 00:00:00
4 92 BEL 19820519 VANTORNOUT Klaas SUN 03:37:59 00:00:00
5 94 BEL 19921119 VERMEERSCH Gianni SUN 03:37:59 00:00:00
Classement général
1 17 BEL 19931008 VAN ROOY Kenneth * LOT 13:27:48 00:00:00
2 6 NED 19861112 RUIJGH Rob VGS 13:27:51 00:00:03
3 77 BEL 19911126 PEYSKENS Dimitri MMM 13:27:59 00:00:11
4 161 NED 19850311 KAI Reus WIL 13:27:59 00:00:11
5 92 BEL 19820519 VANTORNOUT Klaas SUN 13:28:50 00:01:02
