VELOCOEFF 2026: coefficients strade bianche + paris nice + tiirreno
Publié : 02 mars 2026, 23:33
merci de donner vos coeff avant
Strade Bianche samedi 7 mars 11h45
Paris - Nice dimanche 8 mars 13h10
Tirreno-Adriatico lundi 9 mars 12h40
aucune obligation de donner les 3 coeff en même temps
amady21 * -10 / -5 / -2 / 0 / 1 / 3 / 5 / 7 / 10 / 12 / 15 / 20
bouygues_man * -10 / -5 / -2 / 0 / 1 / 3 / 5 / 7 / 10 / 12 / 15 / 20
nat77 * -10 / -5 / -2 / 0 / 1 / 3 / 5 / 7 / 10 / 12 / 15 / 20
pagliaorba * -10 / -5 / -2 / 0 / 1 / 3 / 5 / 7 / 10 / 12 / 15 / 20
pasquin * -10 / -5 / -2 / 0 / 1 / 3 / 5 / 7 / 10 / 12 / 15 / 20
zzstop * -10 / -5 / -2 / 0 / 1 / 3 / 5 / 7 / 10 / 12 / 15 / 20
Strade Bianche
Paris-Nice
Tirreno-Adriatico
Milano-Sanremo
Volta Ciclista a Catalunya
Ronde van Vlaanderen - Tour des Flandres
Itzulia Basque Country
Paris-Roubaix
Liège-Bastogne-Liège
Tour Auvergne – Rhône-Alpes
World Championship
Il Lombardia
Strade Bianche samedi 7 mars 11h45
Paris - Nice dimanche 8 mars 13h10
Tirreno-Adriatico lundi 9 mars 12h40
aucune obligation de donner les 3 coeff en même temps
amady21 * -10 / -5 / -2 / 0 / 1 / 3 / 5 / 7 / 10 / 12 / 15 / 20
bouygues_man * -10 / -5 / -2 / 0 / 1 / 3 / 5 / 7 / 10 / 12 / 15 / 20
nat77 * -10 / -5 / -2 / 0 / 1 / 3 / 5 / 7 / 10 / 12 / 15 / 20
pagliaorba * -10 / -5 / -2 / 0 / 1 / 3 / 5 / 7 / 10 / 12 / 15 / 20
pasquin * -10 / -5 / -2 / 0 / 1 / 3 / 5 / 7 / 10 / 12 / 15 / 20
zzstop * -10 / -5 / -2 / 0 / 1 / 3 / 5 / 7 / 10 / 12 / 15 / 20
Strade Bianche
Paris-Nice
Tirreno-Adriatico
Milano-Sanremo
Volta Ciclista a Catalunya
Ronde van Vlaanderen - Tour des Flandres
Itzulia Basque Country
Paris-Roubaix
Liège-Bastogne-Liège
Tour Auvergne – Rhône-Alpes
World Championship
Il Lombardia