VELOCOEFF 2026: coefficient UAE tour
Publié : 11 févr. 2026, 00:36
merci de donner votre coeff avant lundi 16 février 10h10
amady21 * -10 / -5 / -2 / 0 / 1 / 3 / 5 / 7 / 10 / 12 / 15 / 20
bouygues_man * -10 / -5 / -2 / 0 / 1 / 3 / 5 / 7 / 10 / 12 / 15 / 20
nat77 * -10 / -5 / -2 / 0 / 1 / 3 / 5 / 7 / 10 / 12 / 15 / 20
pagliaorba * -10 / -5 / -2 / 0 / 1 / 3 / 5 / 7 / 10 / 12 / 15 / 20
pasquin * -10 / -5 / -2 / 0 / 1 / 3 / 5 / 7 / 10 / 12 / 15 / 20
zzstop * -10 / -5 / -2 / 0 / 1 / 3 / 5 / 7 / 10 / 12 / 15 / 20
UAE Tour
E3 Saxo Classic
Gent-Wevelgem in Flanders Fields
Amstel Gold Race
La Flèche Wallonne
Tour de Romandie
Tour de Suisse
DSSK (Donostia San Sebastian Klasikoa)
Tour de Pologne
Renewi Tour
Grand Prix Cycliste de Québec
Grand Prix Cycliste de Montréal
amady21 * -10 / -5 / -2 / 0 / 1 / 3 / 5 / 7 / 10 / 12 / 15 / 20
bouygues_man * -10 / -5 / -2 / 0 / 1 / 3 / 5 / 7 / 10 / 12 / 15 / 20
nat77 * -10 / -5 / -2 / 0 / 1 / 3 / 5 / 7 / 10 / 12 / 15 / 20
pagliaorba * -10 / -5 / -2 / 0 / 1 / 3 / 5 / 7 / 10 / 12 / 15 / 20
pasquin * -10 / -5 / -2 / 0 / 1 / 3 / 5 / 7 / 10 / 12 / 15 / 20
zzstop * -10 / -5 / -2 / 0 / 1 / 3 / 5 / 7 / 10 / 12 / 15 / 20
UAE Tour
E3 Saxo Classic
Gent-Wevelgem in Flanders Fields
Amstel Gold Race
La Flèche Wallonne
Tour de Romandie
Tour de Suisse
DSSK (Donostia San Sebastian Klasikoa)
Tour de Pologne
Renewi Tour
Grand Prix Cycliste de Québec
Grand Prix Cycliste de Montréal