merci de donner cotre coeff avant dimanche 1er février 01h10
coeff disponibles
amady21 * -10 / -5 / 0 / 1 / 3 / 5 / 7 / 10 / 12 / 15 / 20
bouygues_man * -10 / -5 / -2 / 0 / 1 / 3 / 5 / 7 / 12 / 15 / 20
josebin * -10 / -5 / -2 / 1 / 3 / 5 / 7 / 10 / 12 / 15 / 20
nat77 * -5 / -2 / 0 / 1 / 3 / 5 / 7 / 10 / 12 / 15 / 20
pagliaorba * -10 / -5 / -2 / 1 / 3 / 5 / 7 / 10 / 12 / 15 / 20
pasquin * -10 / -5 / -2 / 0 / 1 / 3 / 5 / 10 / 12 / 15 / 20
zzstop * -10 / -5 / -2 / 0 / 1 / 3 / 5 / 7 / 10 / 12 / 20
courses concernées
Cadel Evans Great Ocean Road Race - Men
Omloop Het Nieuwsblad ME
The Great Sprint Classic
Dwars door Vlaanderen - A travers la Flandre
Eschborn-Frankfurt
Copenhagen Sprint
ADAC Cyclassics
Bretagne Classic - Ouest-France
Euro Road RR
Paris - Tours Elite
Gree-Tour of Guangxi
VELOCOEFF 2026: coefficient Cadel Evans Great Ocean Road Race - Men
- PAGLIAORBA
- légende VCN

- Messages : 33760
- Inscription : 16 juil. 2014, 14:02
