Page 1 sur 1

velocoeff 2016: coefficient tour d\'andalousie

Publié : 15 févr. 2016, 20:45
par PAGLIAORBA
merci de donner votre coeff avant le merredi 17 février 12h00

cooeff restants

aldafi : -2 : 1 : 3 : 7 : 10
banjojoba : -2 : 1 : 5 : 7 : 10
bouygues_man : -2 : 3 : 5 : 7 : 10
chaletreynard : -2 : 3 : 5 : 7 : 10
coursedunjour : -2 : 1 : 3 : 5 : 7
cyclopataca : 1 : 3 : 5 : 7 : 10
fandemusic : -2 : 1 : 5 : 7 : 10
franska : -2 : 1 : 3 : 7 : 10
josebin : -2 : 1 : 3 : 7 : 10
marollais : -2 : 3 : 5 : 7 : 10
nat77 : -2 : 1 : 5 : 7 : 10
nosaudry : -2 : 1 : 3 : 5 : 10
pagliaorba : -2 : 1 : 3 : 7 : 10
pasquin : -2 : 1 : 5 : 7 : 10
scarpiccia : -2 : 1 : 5 : 7 : 10
velavia43 : -2 : 1 : 5 : 7 : 10

épreuves concernées

Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol
Tour de Romandie
Amgen Tour of California
Tour de Pologne
Eneco Tour

velocoeff 2016: coefficient tour d\'andalousie

Publié : 15 févr. 2016, 22:13
par bouygues-man
COEFF 5

velocoeff 2016: coefficient tour d\'andalousie

Publié : 16 févr. 2016, 22:21
par nat77
Coeff 1