jimmy39 a écrit : 12 juin 2019, 17:31 C'est quoi cette histoire de vent qui aurait été plus impactant au début qu'à la fin![]()
On regarde les temps, c'est au retour que les écarts se font, donc qu'il a été beaucoup plus favorable pour certains que pour d'autres. Je me suis amusé à faire un classement de la 2ème partie, on voit un net désavantage pour les 10 derniers (et une légère tendance à l'avantage sur la tranche Bardet / WVA)![]()
Le classement pour les 50 premiers du CLM: (rang sur la 2ème partie / rang final / nom / écart en secondes / position de départ)
1 1 106 VAN AERT Wout 0 124
2 22 133 DOWSETT Alex 16 30
3 2 126 VAN GARDEREN Tejay 20 130
4 8 136 POLITT Nils 26 119
5 3 211 DUMOULIN Tom 29 94
6 42 137 SCHMIDT WURTZ Mads 33 33
7 10 42 CAVAGNA Remi 34 55
8 15 13 HOWSON Damien 36 106
9 17 66 LUTSENKO Alexey 38 141
10 5 51 BUCHMANN Emanuel 39 131
11 33 163 DE MARCHI Alessandro 39 79
12 4 101 KRUIJSWIJK Steven 41 126
13 7 41 ALAPHILIPPE Julian 41 66
14 25 105 POWLESS Neilson 42 91
15 14 156 TEUNS Dylan 43 143
16 26 25 GOUGEARD Alexis 43 46
17 46 217 TUSVELD Martijn 43 24
18 13 122 BETTIOL Alberto 44 116
19 21 14 IMPEY Daryl 44 71
20 12 91 PINOT Thibaut 46 138
21 19 5 POELS Wout 46 135
22 6 11 YATES Adam 48 134
23 23 196 MEURISSE Xandro 48 103
24 34 64 HOULE Hugo 48 39
25 9 61 FUGLSANG Jakob 49 140
26 16 165 ROSSKOPF Joseph 50 104
27 27 21 BARDET Romain 50 129
28 37 4 MOSCON Gianni 50 98
29 18 81 QUINTANA Nairo 51 139
30 40 216 STORK Florian 51 68
31 32 123 CLARKE Simon 52 59
32 24 134 GONCALVES Jose 53 88
33 30 95 MOLARD Rudy 53 132
34 20 31 MARTIN Daniel 56 127
35 28 157 TRATNIK Jan 58 96
36 29 7 VAN BAARLE Dylan 64 74
37 47 65 IZAGUIRRE INSAUSTI Gorka 64 97
38 11 111 PORTE Richie 65 128
39 36 67 NIELSEN Magnus Cort 65 118
40 31 141 LAMBRECHT Bjorg 67 121
41 35 74 EDET Nicolas 70 115
42 38 76 ROSSETTO Stephane 70 47
43 39 93 GAUDU David 70 99
44 43 173 DE BOD Stefan 70 81
45 49 121 WOODS Michael 70 137
46 44 96 REICHENBACH Sebastien 74 108
47 45 86 VALLS FERRI Rafael 76 110
48 41 154 PERNSTEINER Hermann 79 107
49 48 55 GROSSSCHARTNER Felix 82 58
50 50 131 CRAS Steff 86 113
C’était mon resssnti et impression sur place
Sur mon secteur avec fort vent de face 3/4 le vent a été plus fort pour les 8 derniers ce qui les a à mon avis désavantagé , le plus impressionnant dans ce secteur était fulgsang


