Page 5 sur 46
					
				Re: Tour de Suisse 2019 (du 15/06 au 23/06)
				Publié : 15 juin 2019, 17:23
				par jimmy39
				CrocoboyMr0 a écrit : 15 juin 2019, 17:21
Tu t'amuses bien Jimmy ?
 
Tu veux que je te donne le temps de Jeanne Calment  

 
			 
			
					
				Re: Tour de Suisse 2019 (du 15/06 au 23/06)
				Publié : 15 juin 2019, 17:25
				par CrocoboyMr0
				Non merci, je crois que lui même a abandonné l’idée d'utiliser correctement un vélo de CLM 

 
			 
			
					
				Re: Tour de Suisse 2019 (du 15/06 au 23/06)
				Publié : 15 juin 2019, 17:28
				par jimmy39
				1	 	DENNIS Rohan	 	101	 		 	TBM	 	10:50	 	
2	 	BODNAR Maciej	 	12	 		 	BOH	 	00	 	
3	 	MATTHEWS Michael	 	86	 		 	SUN	 	01	 	
4	 	KRAGH ANDERSEN Søren	 	85	 		 	SUN	 	02	 	
5	 	*ASGREEN Kasper	 	2	 		 	DQT	 	02	 	
6	 	CRADDOCK G Lawson	 	132	 		 	EF1	 	05	 	
7	 	SAGAN Peter	 	11	 		 	BOH	 	07	 	
8	 	BEVIN Patrick	 	152	 		 	CCC	 	08	 	
9	 	KÜNG Stefan	 	91	 		 	GFC	 	09	 	
10	 	SCULLY Thomas	 	136	 		 	EF1	 	11	 	
11	 	HEPBURN Michael	 	75	 		 	MTS	 	14	 	
12	 	BOHLI Tom	 	56	 		 	UAD	 	15	 	
13	 	THOMAS Geraint	 	41	 		 	INS	 	17	 	
14	 	CASTROVIEJO Jonathan	 	47	 		 	INS	 	18	 	
15	 	LAMPAERT Yves	 	4	 		 	DQT	 	18	 	
16	 	ANACONA Winner Andrew	 	62	 		 	MOV	 	18	 	
17	 	KONRAD Patrick	 	14	 		 	BOH	 	19	 	
18	 	DOULL Owain	 	44	 		 	INS	 	19	 	
19	 	HAAS Nathan	 	164	 		 	TKA	 	19	 	
20	 	IMHOF Claudio	 	203	 		 	SUI	 	19	 	
21	 	FELLINE Fabio	 	115	 		 	TFS	 	19	 	
22	 	TRENTIN Matteo	 	77	 		 	MTS	 	20	 	
23	 	WISNIOWSKI Lukasz	 	157	 		 	CCC	 	21	 	
24	 	EDMONDSON Alexander	 	73	 		 	MTS	 	21	 	
25	 	*THOMAS Benjamin	 	97	 		 	GFC	 	21	 	
26	 	*BERNAL GOMEZ Egan Arley	 	42	 		 	INS	 	23	 	
27	 	ARNDT Nikias	 	82	 		 	SUN	 	23	 	
28	 	DOCKER Mitchell	 	135	 		 	EF1	 	25	 	
29	 	VANMARCKE Sep	 	137	 		 	EF1	 	25	 	
30	 	*GENIETS Kevin	 	94	 		 	GFC	 	25	 	
31	 	FRAILE MATARRANZ Omar	 	31	 		 	AST	 	25	 	
32	 	BENOOT Tiesj	 	141	 		 	LTS	 	25	 	
33	 	MONFORT Maxime	 	144	 		 	LTS	 	26	 	
34	 	ROCHE Nicolas	 	87	 		 	SUN	 	26	 	
35	 	MAS BONET Luis Guillermo	 	64	 		 	MOV	 	27	 	
36	 	FRIESECKE Gian	 	202	 		 	SUI	 	28	 	
37	 	SOLER Marc	 	61	 		 	MOV	 	29	 	
38	 	*DEWULF Stan	 	142	 		 	LTS	 	30	 	
39	 	ARU Fabio	 	53	 		 	UAD	 	30	 	
40	 	MORABITO Steve	 	96	 		 	GFC	 	31	 	
41	 	BETANCUR Carlos	 	65	 		 	MOV	 	33	 	
42	 	*GARCIA CORTINA Ivan	 	104	 		 	TBM	 	34	 	
43	 	SICARD Romain	 	187	 		 	TDE	 	34	 	
44	 	STUYVEN Jasper	 	117	 		 	TFS	 	34	 	
45	 	SANCHEZ GIL Luis Leon	 	34	 		 	AST	 	34	 	
46	 	*MCNULTY Brandon	 	191	 		 	RLY	 	34	 	
47	 	VALGREN ANDERSEN Michael	 	172	 		 	TDD	 	34	 	
48	 	CONTRERAS PINZON Rodrigo	 	33	 		 	AST	 	35	 	
49	 	HENAO MONTOYA Sergio Luis	 	54	 		 	UAD	 	36	 	
50	 	VAN POPPEL Danny	 	27	 		 	TJV	 	36	 	
51	 	*KÄMNA Lennard	 	83	 		 	SUN	 	36	 	
52	 	GOGL Michael	 	114	 		 	TFS	 	37	 	
53	 	VAN AVERMAET Greg	 	151	 		 	CCC	 	37	 	
54	 	FARIA DA COSTA Rui Alberto	 	51	 		 	UAD	 	37	 	
55	 	GESCHKE Simon	 	153	 		 	CCC	 	38	 	
56	 	HOLLENSTEIN Reto	 	165	 		 	TKA	 	38	 	
57	 	VIVIANI Elia	 	7	 		 	DQT	 	38	 	
58	 	SPILAK Simon	 	161	 		 	TKA	 	38	 	
59	 	GRMAY Tsgabu Gebremaryam	 	74	 		 	MTS	 	39	 	
60	 	FRANK Mathias	 	121	 		 	ALM	 	39	 	
61	 	SCHÄR Michael	 	155	 		 	CCC	 	40	 	
62	 	HIRT Jan	 	32	 		 	AST	 	40	 	
63	 	LATOUR Pierre-Roger	 	126	 		 	ALM	 	40	 	
64	 	*CONCI Nicola	 	112	 		 	TFS	 	40	 	
65	 	CARTHY Hugh	 	131	 		 	EF1	 	40	 	
66	 	RICHEZE Ariel Maximiliano	 	6	 		 	DQT	 	40	 	
67	 	*HIRSCHI Marc	 	81	 		 	SUN	 	41	 	
68	 	PÖSTLBERGER Lukas	 	16	 		 	BOH	 	41	 	
69	 	JANSE VAN RENSBURG Reinardt	 	173	 		 	TDD	 	42	 	
70	 	*MAS NICOLAU Enric	 	1	 		 	DQT	 	43	 	
71	 	BEWLEY Sam	 	76	 		 	MTS	 	44	 	
72	 	DEVENYNS Dries	 	3	 		 	DQT	 	45	 	
73	 	DEGENKOLB John	 	113	 		 	TFS	 	46	 	
74	 	SLAGTER Tom-Jelte	 	177	 		 	TDD	 	46	 	
75	 	BOUWMAN Koen	 	21	 		 	TJV	 	46	 	
76	 	THOMSON Jay Robert	 	175	 		 	TDD	 	47	 	
77	 	BROWN Nathan	 	134	 		 	EF1	 	48	 	
78	 	BRITTON Robert	 	196	 		 	RLY	 	48	 	
79	 	ZEITS Andrey	 	37	 		 	AST	 	49	 	
80	 	MANNION Gavin	 	194	 		 	RLY	 	49	 	
81	 	ZABEL Rick	 	167	 		 	TKA	 	49	 	
82	 	KREUZIGER Roman	 	171	 		 	TDD	 	49	 	
83	 	COUSIN Jérôme	 	183	 		 	TDE	 	52	 	
84	 	MCLAY Daniel	 	133	 		 	EF1	 	52	 	
85	 	WARBASSE Lawrence	 	125	 		 	ALM	 	52	 	
86	 	*FABBRO Matteo	 	163	 		 	TKA	 	52	 	
87	 	POZZOVIVO Domenico	 	106	 		 	TBM	 	53	 	
88	 	SWIFT Ben	 	46	 		 	INS	 	53	 	
89	 	MOHORIC Matej	 	105	 		 	TBM	 	53	 	
90	 	ALBASINI Michael	 	71	 		 	MTS	 	54	 	
91	 	*MÄDER Gino	 	176	 		 	TDD	 	54	 	
92	 	*SAJNOK Szymon	 	154	 		 	CCC	 	55	 	
93	 	KING Benjamin	 	174	 		 	TDD	 	55	 	
94	 	THALMANN Roland	 	205	 		 	SUI	 	56	 	
95	 	ARMIRAIL Bruno	 	92	 		 	GFC	 	56	 	
96	 	BOUCHARD Geoffrey	 	123	 		 	ALM	 	57	 	
97	 	CARPENTER Robin	 	192	 		 	RLY	 	57	 	
98	 	VANDENBERGH Stijn	 	127	 		 	ALM	 	57	 	
99	 	BURGHARDT Marcus	 	13	 		 	BOH	 	57	 	
100	 	OURSELIN Paul	 	186	 		 	TDE	 	57	 	
101	 	BOUDAT Thomas	 	182	 		 	TDE	 	58	 	
102	 	BRAMBILLA Gianluca	 	111	 		 	TFS	 	58	 	
103	 	VAN KEIRSBULCK Guillaume	 	156	 		 	CCC	 	59	 	
104	 	SCHELLING Patrick	 	207	 		 	SUI	 	01:00	 	
105	 	LIENHARD Fabian	 	204	 		 	SUI	 	01:00	 	
106	 	JOYCE Colin	 	193	 		 	RLY	 	01:01	 	
107	 	BATTAGLIN Enrico	 	162	 		 	TKA	 	01:01	 	
108	 	AGNOLI Valerio	 	102	 		 	TBM	 	01:02	 	
109	 	KRISTOFF Alexander	 	55	 		 	UAD	 	01:03	 	
110	 	SCHILLINGER Andreas	 	17	 		 	BOH	 	01:03	 	
111	 	*CARRETERO Hector	 	66	 		 	MOV	 	01:04	 	
112	 	TUFT Svein	 	197	 		 	RLY	 	01:04	 	
113	 	VAN DER HOORN Taco	 	26	 		 	TJV	 	01:04	 	
114	 	FRANKINY Kilian	 	93	 		 	GFC	 	01:04	 	
115	 	*PARET-PEINTRE Aurélien	 	124	 		 	ALM	 	01:05	 	
116	 	PELLAUD Simon	 	206	 		 	SUI	 	01:05	 	
117	 	*NATAROV Yuriy	 	36	 		 	AST	 	01:06	 	
118	 	NIBALI Antonio	 	107	 		 	TBM	 	01:07	 	
119	 	SMIT Willem Jakobus	 	166	 		 	TKA	 	01:07	 	
120	 	MORKOV Michael	 	5	 		 	DQT	 	01:07	 	
121	 	ANDERSON Ryan	 	195	 		 	RLY	 	01:08	 	
122	 	HANSEN Adam	 	143	 		 	LTS	 	01:09	 	
123	 	*STANNARD Robert	 	72	 		 	MTS	 	01:11	 	
124	 	BIDARD François	 	122	 		 	ALM	 	01:12	 	
125	 	ROOSEN Timo	 	24	 		 	TJV	 	01:12	 	
126	 	OSS Daniel	 	15	 		 	BOH	 	01:12	 	
127	 	TOLHOEK Antwan	 	25	 		 	TJV	 	01:14	 	
128	 	LINDEMAN Bert-Jan	 	23	 		 	TJV	 	01:15	 	
129	 	LIGTHART Pim	 	185	 		 	TDE	 	01:15	 	
130	 	BYSTRØM Sven Erik	 	52	 		 	UAD	 	01:15	 	
131	 	GRELLIER Fabien	 	184	 		 	TDE	 	01:16	 	
132	 	ROELANDTS Jurgen	 	67	 		 	MOV	 	01:16	 	
133	 	BARBERO CUESTA Carlos	 	63	 		 	MOV	 	01:17	 	
134	 	KUDUS Merhawi	 	35	 		 	AST	 	01:19	 	
135	 	GAROSIO Andrea	 	103	 		 	TBM	 	01:19	 	
136	 	VANENDERT Jelle	 	147	 		 	LTS	 	01:21	 	
137	 	VAN DER SANDE Tosh	 	146	 		 	LTS	 	01:21	 	
138	 	ELISSONDE Kenny	 	43	 		 	INS	 	01:24	 	
139	 	DE TIER Floris	 	22	 		 	TJV	 	01:24	 	
140	 	*WOUTERS Enzo	 	145	 		 	LTS	 	01:27	 	
141	 	KELDERMAN Wilco	 	84	 		 	SUN	 	01:28	 	
142	 	HOELGAARD Daniel	 	95	 		 	GFC	 	01:31	 	
143	 	MORI Manuele	 	57	 		 	UAD	 	01:34	 	
144	 	ROWE Luke	 	45	 		 	INS	 	01:35	 	
145	 	REIJNEN Kiel	 	116	 		 	TFS	 	01:38	 	
146	 	CALMEJANE Lilian	 	181	 		 	TDE	 	01:38	 	
147	 	BADILATTI Matteo	 	201	 		 	SUI	 	01:46
			 
			
					
				Re: Tour de Suisse 2019 (du 15/06 au 23/06)
				Publié : 15 juin 2019, 17:43
				par allezlasse
				Aru étonnant
Mas pas terrible, Kelderman totalement dans les choux
			 
			
					
				Re: Tour de Suisse 2019 (du 15/06 au 23/06)
				Publié : 15 juin 2019, 17:53
				par AlbatorConterdo
				Rowe, Calmejane et Badilatti dans les 5 derniers,  c'est aussi assez surprenant.
( et depuis son dernier Giro, on sait qu'Aru est un bon  rouleur  

 )
 
			 
			
					
				Re: Tour de Suisse 2019 (du 15/06 au 23/06)
				Publié : 15 juin 2019, 17:55
				par CrocoboyMr0
				Calmejane a chuté visiblement
			 
			
					
				Re: Tour de Suisse 2019 (du 15/06 au 23/06)
				Publié : 15 juin 2019, 21:03
				par SnakePlissken
				En fait Kelderman a chuté aussi, dingue ce gars quand même, même si là c'est pas grave à priori. Il fait sa première course depuis sa blessure sur chute, et il retombe déjà. Y'a vraiment des coureurs maladroits parce que pour lui c'est pas de la malchance. Il y a cette saison sur le Tour de Catalogne, l'an dernier il se casse la gueule sur Tirreno, revient juste sur le Tour de Suisse puis se casse à nouveau la figure sur le championnat des P-B, ce qui lui fait manquer le Tour. Et en 2017, c'est le premier coureur à se manger la moto sur le Giro. Au moins sa première chute de la saison lui permettra sans doute d'être leader sur la Vuelta, alors qu'il devait être larbin de Dumoulin sur le Giro et le Tour.
			 
			
					
				Re: Tour de Suisse 2019 (du 15/06 au 23/06)
				Publié : 15 juin 2019, 23:51
				par Iguane
				Belle perf de Sagan. C'est la première fois de l'année où il fait mieux que ce que l'on attends de lui.
			 
			
					
				Re: Tour de Suisse 2019 (du 15/06 au 23/06)
				Publié : 16 juin 2019, 07:57
				par nostradamus--dans--le--bus
				Sagan et Bodnar qui réussissent une belle perf, on a du bien bossé depuis les classiques. J' espère que c' est le début du retour du grand Sagan. Il pourrait avoir un beau challenger avec Van aert pour le maillot vert quand on voit la première semaine escarpée sur le Tour.
Sagan qui doit faire le deuxième temps sur la deuxième partie du parcours, intéressant.
Thomas qui bat Bernal de 6 secondes sur 9 km, un point pour le colombien pour le moment.
			 
			
					
				Re: Tour de Suisse 2019 (du 15/06 au 23/06)
				Publié : 16 juin 2019, 13:30
				par CrocoboyMr0
				Van Aert va bosser pour Dylan G
			 
			
					
				Re: Tour de Suisse 2019 (du 15/06 au 23/06)
				Publié : 16 juin 2019, 15:26
				par allezlasse
				Imhof et Grellier en tête, Mannion et Van Keirsbulck ont eux été lâchés et végètent quelque part entre l'échappée et le peloton.
2'50 d'avance à 83km de l'arrivée
			 
			
					
				Re: Tour de Suisse 2019 (du 15/06 au 23/06)
				Publié : 16 juin 2019, 15:40
				par allezlasse
				Les coureurs sont dans la principale difficulté du jour (passage 2 sur 3), 3km à 9%
c'est dur mais la route est bonne et assez large
Imhof seul en tête, derrière c'est Bahrein qui roule pour défendre le maillot jaune de Dennis, mais aussi la Bora pour Sagan
			 
			
					
				Re: Tour de Suisse 2019 (du 15/06 au 23/06)
				Publié : 16 juin 2019, 15:44
				par allezlasse
				Beaucoup de monde au sommet, où la pente est vraiment dure. Le dernier passage s'annonce explosif
			 
			
					
				Re: Tour de Suisse 2019 (du 15/06 au 23/06)
				Publié : 16 juin 2019, 16:06
				par allezlasse
				2 minutes d'avance pour Imhof à 55km de l'arrivée
			 
			
					
				Re: Tour de Suisse 2019 (du 15/06 au 23/06)
				Publié : 16 juin 2019, 16:07
				par AlbatorConterdo
				Les commentateurs reviennent avec tendresse et mélancolie sur la belle victoire d'Eddy Lembo sur le Tour de Suisse en 2006, en échappée. Grand moment.  
  
 
			 
			
					
				Re: Tour de Suisse 2019 (du 15/06 au 23/06)
				Publié : 16 juin 2019, 16:11
				par Akaion
				Certainement pas en 2006. Plutôt en 2002 (c'était l'année où Fritsch faisait podium et Martinez et Rinero se battaient pour le top 20).
			 
			
					
				Re: Tour de Suisse 2019 (du 15/06 au 23/06)
				Publié : 16 juin 2019, 16:17
				par AlbatorConterdo
				Akaion a écrit : 16 juin 2019, 16:11
Certainement pas en 2006. Plutôt en 2002 (c'était l'année où Fritsch faisait podium et Martinez et Rinero se battaient pour le top 20).
 
Oui, en effet, au tant pour moi.
Quelle période faste !  
 
 
 
			 
			
					
				Re: Tour de Suisse 2019 (du 15/06 au 23/06)
				Publié : 16 juin 2019, 16:42
				par JFKs
				Latour lâché.
Les Astana vissent sévère.
			 
			
					
				Re: Tour de Suisse 2019 (du 15/06 au 23/06)
				Publié : 16 juin 2019, 16:43
				par Orodreth
				On prépare la spéciale Kudus chez Astana ?
			 
			
					
				Re: Tour de Suisse 2019 (du 15/06 au 23/06)
				Publié : 16 juin 2019, 16:45
				par allezlasse
				ça roulerait pas pour Fraile ?  
