Page 5 sur 5
Re: ROUTE 2017 : Giro : Résultats
Publié : 29 mai 2017, 20:51
par scythe
Classements de la 21ème et dernière étape : Monza - Milano (29.30 km)
En individuel : metatron s'imposse sur cette étape
- 21 metatron 38,0 61,00
- 24 kakou13 38,0 75,13
- 6 outerspace 36,0 58,93
- 17 ray 36,0 64,87
- 11 maupi 36,0 65,07
- 42 rywann2 36,0 65,07
- 46 cytep33 36,0 65,07
- 64 JOSEDIN 36,0 67,33
- 62 scythe 36,0 71,27
- 15 celestinUS 36,0 71,67
- 31 FRANCISCOGALDOS 36,0 73,40
- 4 Rimini 36,0 73,80
- 61 Juanrito 36,0 74,20
- 22 valverde-56 36,0 74,67
- 14 marseille68 36,0 75,20
- 74 Sid-the-Kid 36,0 75,20
- 65 A.Bitossi 36,0 75,60
- 26 MickaelKael11 36,0 77,80
- 66 merlot 36,0 78,20
- 75 Muddy_Waters 36,0 78,33
- 23 scarlett 36,0 79,67
- 16 gerardo222 36,0 81,07
- 52 alexceli 36,0 81,73
- 53 marollais94 36,0 83,53
- 1 master-striker 36,0 84,33
- 5 juniorto 36,0 84,93
- 32 matthmic 36,0 85,73
- 76 Bogos 36,0 87,40
- 41 Ben76 36,0 89,47
- 63 60956 36,0 96,00
- 56 Ancelin 36,0 107,53
- 72 gogeta 30,0 67,33
- 54 Batman 30,0 82,00
- 73 Rubiera 30,0 83,13
- 43 Oann 30,0 88,60
- 25 Nicoletta 30,0 91,20
- 3 bouygues-man 30,0 98,27
- 2 LeChauve 30,0 98,73
- 44 nicosix 30,0 105,07
- 35 Francesco 30,0 110,80
- 51 PAGLIAORBA 6,0 81,00
- 34 Coalize 6,0 86,80
- 45 sviben 6,0 88,60
- 12 lusa 0,0 125,33
Par équipe :
- Equipe BIANCHI 112,0
- Equipe BROOKLYN 108,0
- Equipe CREDIT AGRICOLE 108,0
- Equipe FESTINA 108,0
- Equipe KAS 108,0
- Equipe MAPEI 108,0
- Equipe RENAULT 108,0
- Equipe BIC 102,0
Re: ROUTE 2017 : Giro : Résultats
Publié : 29 mai 2017, 22:19
par scythe
Classements à l'issue de la 21ème et dernière étape
CLASSEMENT FINAL : En individuel : outerspace s'impose
1/- | | 6 | outerspace | | 4667 | 42,73 |
2/- | | 11 | maupi | | 4659 | 53,27 |
3/- | | 42 | rywann2 | | 4633 | 53,27 |
4/- | | 22 | valverde-56 | | 4622 | 54,73 |
5/- | | 5 | juniorto | | 4609 | 66,00 |
6/- | | 46 | cytep33 | | 4575 | 53,27 |
7/- | | 65 | A.Bitossi | | 4517 | 66,40 |
8/- | | 75 | Muddy_Waters | | 4512 | 68,93 |
9/- | | 4 | Rimini | | 4506 | 54,07 |
10/- | | 61 | Juanrito | | 4463 | 65,93 |
11/- | | 26 | MickaelKael11 | | 4387 | 66,13 |
12/- | | 41 | Ben76 | | 4370 | 77,87 |
13/- | | 64 | JOSEDIN | | 4353 | 53,27 |
14/- | | 14 | marseille68 | | 4325 | 65,20 |
15/- | | 74 | Sid-the-Kid | | 4313 | 65,20 |
16/- | | 16 | gerardo222 | | 4254 | 68,47 |
17/- | | 1 | master-striker | | 4251 | 77,87 |
18/- | | 31 | FRANCISCOGALDOS | | 4247 | 57,73 |
19/- | | 32 | matthmic | | 4243 | 78,33 |
20/- | | 62 | scythe | | 4241 | 59,33 |
21/- | | 21 | metatron | | 4236 | 45,87 |
22/- | | 52 | alexceli | | 4212 | 71,53 |
23/- | | 72 | gogeta | | 4156 | 54,53 |
24/- | | 66 | merlot | | 4135 | 69,53 |
25/- | | 76 | Bogos | | 4065 | 88,53 |
26/- | | 43 | Oann | | 4039 | 78,40 |
27/- | | 23 | scarlett | | 4027 | 50,93 |
28/- | | 24 | kakou13 | | 4008 | 59,20 |
29/- | | 56 | Ancelin | | 4002 | 102,73 |
30/- | | 15 | celestinUS | | 3991 | 51,60 |
31/- | | 17 | ray | | 3986 | 46,73 |
32/- | | 63 | 60956 | | 3976 | 89,60 |
33/- | | 53 | marollais94 | | 3951 | 69,67 |
34/- | | 73 | Rubiera | | 3846 | 58,67 |
35/- | | 2 | LeChauve | | 3845 | 90,33 |
36/- | | 51 | PAGLIAORBA | | 3729 | 68,40 |
37/- | | 44 | nicosix | | 3702 | 91,40 |
38/- | | 3 | bouygues-man | | 3687 | 90,87 |
39/- | | 54 | Batman | | 3499 | 60,07 |
40/- | | 45 | sviben | | 3305 | 70,73 |
41/- | | 35 | Francesco | | 3274 | 94,60 |
42/- | | 25 | Nicoletta | | 3044 | 77,40 |
43/- | | 34 | Coalize | | 1632 | 82,33 |
44/- | | 12 | lusa | | 1302 | 140,60 |
CLASSEMENT FINAL : Par équipe :
1/- | Equipe BROOKLYN | 7950 |
2/- | Equipe MAPEI | 7912 |
3/- | Equipe CREDIT AGRICOLE | 7808 |
4/- | Equipe FESTINA | 7660 |
5/- | Equipe KAS | 7546 |
6/- | Equipe RENAULT | 7454 |
7/- | Equipe BIANCHI | 7442 |
8/- | Equipe BIC | 6572 |
Re: ROUTE 2017 : Giro : Résultats
Publié : 29 mai 2017, 22:23
par scythe
CLASSEMENT FINAL : points
1/- | 11 | maupi | 366 |
2/- | 42 | rywann2 | 296 |
3/- | 46 | cytep33 | 284 |
4/- | 12 | lusa | 280 |
5/- | 6 | outerspace | 256 |
6/- | 76 | Bogos | 242 |
7/- | 22 | valverde-56 | 212 |
8/- | 65 | A.Bitossi | 144 |
9/- | 21 | metatron | 116 |
9/- | 4 | Rimini | 116 |
11/- | 74 | Sid-the-Kid | 110 |
12/- | 51 | PAGLIAORBA | 96 |
13/- | 1 | master-striker | 94 |
14/- | 75 | Muddy_Waters | 90 |
15/- | 5 | juniorto | 80 |
16/- | 16 | gerardo222 | 68 |
17/- | 54 | Batman | 66 |
18/- | 56 | Ancelin | 62 |
19/- | 52 | alexceli | 60 |
20/- | 72 | gogeta | 58 |
20/- | 24 | kakou13 | 58 |
22/- | 64 | JOSEDIN | 54 |
23/- | 14 | marseille68 | 52 |
24/- | 34 | Coalize | 50 |
24/- | 2 | LeChauve | 50 |
24/- | 66 | merlot | 50 |
27/- | 32 | matthmic | 44 |
28/- | 61 | Juanrito | 38 |
29/- | 43 | Oann | 36 |
29/- | 17 | ray | 36 |
31/- | 44 | nicosix | 34 |
31/- | 62 | scythe | 34 |
33/- | 73 | Rubiera | 32 |
34/- | 31 | FRANCISCOGALDOS | 30 |
35/- | 23 | scarlett | 28 |
36/- | 26 | MickaelKael11 | 20 |
37/- | 53 | marollais94 | 16 |
38/- | 41 | Ben76 | 8 |
39/- | 63 | 60956 | 4 |
39/- | 15 | celestinUS | 4 |
41/- | 3 | bouygues-man | 2 |
41/- | 35 | Francesco | 2 |
CLASSEMENT FINAL : meilleur jeune
1/- | 34 | Coalize | 1130 |
2/- | 76 | Bogos | 1016 |
2/- | 61 | Juanrito | 1016 |
2/- | 1 | master-striker | 1016 |
5/- | 41 | Ben76 | 1004 |
6/- | 51 | PAGLIAORBA | 996 |
7/- | 65 | A.Bitossi | 980 |
7/- | 56 | Ancelin | 980 |
7/- | 46 | cytep33 | 980 |
7/- | 5 | juniorto | 980 |
7/- | 14 | marseille68 | 980 |
7/- | 32 | matthmic | 980 |
7/- | 75 | Muddy_Waters | 980 |
7/- | 74 | Sid-the-Kid | 980 |
15/- | 16 | gerardo222 | 944 |
15/- | 64 | JOSEDIN | 944 |
15/- | 26 | MickaelKael11 | 944 |
18/- | 62 | scythe | 924 |
19/- | 63 | 60956 | 920 |
19/- | 66 | merlot | 920 |
21/- | 6 | outerspace | 900 |
22/- | 52 | alexceli | 898 |
23/- | 11 | maupi | 884 |
23/- | 4 | Rimini | 884 |
23/- | 42 | rywann2 | 884 |
23/- | 22 | valverde-56 | 884 |
27/- | 12 | lusa | 760 |
28/- | 2 | LeChauve | 670 |
29/- | 72 | gogeta | 634 |
29/- | 44 | nicosix | 634 |
29/- | 43 | Oann | 634 |
32/- | 24 | kakou13 | 564 |
33/- | 15 | celestinUS | 544 |
34/- | 31 | FRANCISCOGALDOS | 540 |
35/- | 3 | bouygues-man | 538 |
36/- | 45 | sviben | 504 |
37/- | 53 | marollais94 | 480 |
38/- | 17 | ray | 468 |
39/- | 21 | metatron | 444 |
39/- | 23 | scarlett | 444 |
41/- | 25 | Nicoletta | 254 |
42/- | 35 | Francesco | 230 |
43/- | 73 | Rubiera | 194 |
44/- | 54 | Batman | 98 |
Re: ROUTE 2017 : Giro : Résultats
Publié : 29 mai 2017, 22:55
par LeChauve
Félicitation à outerspace pour ta victoire d'étape et surtout pour la victoire final
Dommage, la MAPEI passe pas loin de la victoire par équipe mais la BROOKLYN est dur à battre
Pour ma part, Giro à oublier

Re: ROUTE 2017 : Giro : Résultats
Publié : 30 mai 2017, 00:15
par cytep33
6 ème au final avec quelques victoires d étapes
Bravo à outerspace
Re: ROUTE 2017 : Giro : Résultats
Publié : 30 mai 2017, 09:30
par maupi
Re: ROUTE 2017 : Giro : Résultats
Publié : 30 mai 2017, 09:41
par maupi
Re: ROUTE 2017 : Giro : Résultats
Publié : 30 mai 2017, 12:33
par outerspace
14 années de pronos et ... première victoire dans une course à étapes, mais quelle course !

Il Giro d'Italia
Je suis donc évidemment ravi et je vais, comme d'autres avant moi, tenter le doublé GIRO-TOUR en passant, comme il se doit, par un gros Dauphiné.
2ème par équipes, la Mapei a fait mieux que résister à l'incroyable Brooklyn, à l'aise sur tous les terrains
Merci à tous pour vos encouragements.
Tournée générale du vainqueur

Re: ROUTE 2017 : Giro : Résultats
Publié : 30 mai 2017, 14:36
par valverde-56
Bravo au vainqueur

ce fut serré
beau Giro pour ma part toujours régulier dont 2 victoires d'étape mais je finis à la place de Pinot dommage mais content tout de même
Re: ROUTE 2017 : Giro : Résultats
Publié : 30 mai 2017, 19:20
par alexceli
bravo outerspace

Re: ROUTE 2017 : Giro : Résultats
Publié : 30 mai 2017, 21:30
par scythe
NOMS | Pts | Nb prono |
DUMOULIN Tom | 796 | 40 |
QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | 522 | 42 |
JUNGELS Bob | 522 | 34 |
GAVIRIA RENDON Fernando | 490 | 32 |
PINOT Thibaut | 380 | 41 |
NIBALI Vincenzo | 370 | 42 |
ZAKARIN Ilnur | 310 | 41 |
LANDA MEANA Mikel | 274 | 28 |
POZZOVIVO Domenico | 242 | 19 |
POLANC Jan | 230 | 0 |
YATES Adam | 218 | 42 |
MOLLEMA Bauke | 180 | 29 |
GREIPEL André | 176 | 31 |
STUYVEN Jasper | 140 | 2 |
POSTLBERGER Lukas | 140 | 0 |
FORMOLO Davide | 138 | 10 |
ROLLAND Pierre | 135 | 7 |
BENNETT Sam | 130 | 2 |
FARIA DA COSTA Rui Alberto | 105 | 11 |
FRAILE MATARRANZ Omar | 100 | 3 |
EWAN Caleb | 96 | 25 |
HIRT Jan | 86 | 0 |
IZAGUIRRE INSAUSTI Gorka | 86 | 0 |
SANCHEZ GIL Luis Leon | 82 | 1 |
CATALDO Dario | 79 | 0 |
VAN GARDEREN Tejay | 77 | 21 |
MONFORT Maxime | 72 | 0 |
THOMAS Geraint | 62 | 30 |
GIBBONS Ryan | 62 | 0 |
MARECZKO Jakub | 60 | 1 |
FERRARI Roberto | 60 | 0 |
REICHENBACH Sébastien | 60 | 0 |
KONRAD Patrick | 57 | 3 |
VAN EMDEN Jos | 56 | 0 |
DILLIER Silvan | 50 | 0 |
SELIG Rüdiger | 48 | 0 |
SBARAGLI Kristian | 46 | 3 |
VISCONTI Giovanni | 46 | 0 |
NIZZOLO Giacomo | 44 | 18 |
BATTAGLIN Enrico | 42 | 1 |
AMADOR BIKKAZAKOVA Andrey | 41 | 2 |
TEKLEHAYMANOT Daniel | 40 | 0 |
BAUHAUS Phil | 38 | 1 |
MODOLO Sacha | 36 | 15 |
WOODS Michael | 36 | 3 |
KIRYIENKA Vasil | 36 | 0 |
DE PLUS Laurens | 35 | 0 |
PETILLI Simone | 32 | 0 |
RICHEZE Ariel Maximiliano | 32 | 0 |
KANGERT Tanel | 30 | 3 |
DUPONT Hubert | 30 | 0 |
PELLIZOTTI Franco | 30 | 0 |
HENAO GOMEZ Sebastian | 24 | 1 |
QUINZIATO Manuel | 24 | 0 |
BUSATO Matteo | 22 | 0 |
ANDREETTA Simone | 20 | 0 |
BILBAO LÓPEZ DE ARMENTIA Pello | 20 | 0 |
HAAS Nathan | 20 | 0 |
SUTHERLAND Rory | 20 | 0 |
CLEMENT Stef | 19 | 0 |
KRUIJSWIJK Steven | 16 | 40 |
ROSSKOPF Joey | 16 | 0 |
ANACONA Winner Anrew | 15 | 0 |
BARTA Jan | 12 | 0 |
DEVENYNS Dries | 12 | 0 |
HERMANS Ben | 12 | 0 |
SHALUNOV Evgeny | 12 | 0 |
SIUTSOU Kanstantsin | 12 | 0 |
GASTAUER Ben | 11 | 0 |
BENEDETTI Cesare | 10 | 0 |
PLAZA MOLINA Ruben | 10 | 0 |
KELDERMAN Wilco | 8 | 3 |
ANTON HERNANDEZ Igor | 8 | 0 |
BRUTT Pavel | 8 | 0 |
GROSSSCHARTNER Felix | 8 | 0 |
PREIDLER Georg | 8 | 0 |
BIDARD François | 6 | 0 |
FOLIFOROV Alexander | 4 | 1 |
TSATEVITCH Alexey | 4 | 1 |
ROTA Lorenzo | 4 | 0 |
TRATNIK Jan | 4 | 0 |
ZHUPA Eugert | 4 | 0 |
BERNARD Julien | 2 | 0 |
KOSHEVOY Ilia | 2 | 0 |
KUZNETSOV Vyacheslav | 2 | 0 |
MUHLBERGER Gregor | 2 | 0 |
DENNIS Rohan | 0 | 10 |
TEUNS Dylan | 0 | 3 |
CARTHY Hugh | 0 | 2 |
EDMONDSON Alexander | 0 | 2 |
PONZI Simone | 0 | 2 |
ALBANESE Vincenzo | 0 | 1 |
GASPAROTTO Enrico | 0 | 1 |
MEZGEC Luka | 0 | 1 |
PEDERSEN Mads | 0 | 1 |
PUCCIO Salvatore | 0 | 1 |
RAVASI Edward | 0 | 1 |
RODRÍGUEZ MARTIN Cristian | 0 | 1 |
ROJAS GIL Jose Joaquin | 0 | 1 |
SAVITSKY Ivan | 0 | 1 |
SENNI Manuel | 0 | 1 |
SERRY Pieter | 0 | 1 |
Re: ROUTE 2017 : Giro : Résultats
Publié : 31 mai 2017, 06:52
par gerardo222
Félicitation à Outerspace dont la victoire est méritée.
Quant à notre Maupi, il rate la première marche de peu mais c'est un super résultat pour la Brooklyn.

Re: ROUTE 2017 : Giro : Résultats
Publié : 31 mai 2017, 20:48
par FRANCISCOGALDOS
Re: ROUTE 2017 : Giro : Résultats
Publié : 01 juin 2017, 09:49
par Juniortoo
Superbe victoire de Outerspace!
Etant en tête avant la dernière étape, j'espérais un podium mais l'impasse Mollema m'a fait chuter dans le classement...
Belle performance d'ensemble de la Mapei avec la 2e place, on monte tout doucement en puissance pour aborder la 2e partie de saison!
Re: ROUTE 2017 : Giro : Résultats
Publié : 01 juin 2017, 16:02
par lusa
Juniortoo a écrit : 01 juin 2017, 09:49
Superbe victoire de Outerspace!
Etant en tête avant la dernière étape, j'espérais un podium mais l'impasse Mollema m'a fait chuter dans le classement...
Belle performance d'ensemble de la Mapei avec la 2e place, on monte tout doucement en puissance pour aborder la 2e partie de saison!
Pour nous à la BROOKLYN, on commence juste la saison
