Bloqueur de publicités détecté : Notre site web est possible grâce à l'affichage de publicités en ligne à nos visiteurs. Veuillez envisager de nous soutenir en désactivant votre bloqueur de publicités sur notre site.
Le forum dédié au grand jeu des pronostiques sur le cyclisme. Ce jeu se déroulera tout au long de l'année. N'hésitez pas à nous rejoindre pour effectuer vos pronos!
Modérateur : Modos jeux
scythe
Equipier de luxe
Messages : 1469 Inscription : 09 juil. 2014, 18:08
30 août 2016, 23:24
[align=left]
Classements de la 10ème étape : Lugones >> Lagos de Covadonga (188.70 km) [/align]
[align=left]
En individuel : A.Bitossi s’impose sur cette étape :applaud: [/align]
1/- 16 A.Bitossi 170,0 61,13
2/- 72 matthmic 170,0 62,27
3/- 15 merlot 168,0 47,47
4/- 44 pasquin 168,0 55,13
5/- 17 Juanrito 168,0 75,73
6/- 62 klodendu39 166,0 83,13
7/- 34 marseille68 164,0 64,07
8/- 47 aldafi3 150,0 67,20
9/- 71 gogeta 148,0 63,53
10/- 14 JOSEDIN 146,0 64,07
11/- 1 master-striker 140,0 36,40
12/- 37 rywann2 140,0 53,93
13/- 35 celestinUS 140,0 55,13
14/- 2 chrisroyer 140,0 62,13
15/- 64 Ben76 140,0 63,60
16/- 13 Muddy_Waters 140,0 76,33
17/- 43 Rimini 138,0 39,20
18/- 25 alexceli 138,0 43,67
19/- 51 metatron 138,0 46,00
20/- 31 maupi 138,0 47,07
21/- 65 CPTmatros 138,0 54,53
22/- 77 outerspace 138,0 55,27
23/- 41 FRANCISCOGALDOS 138,0 55,47
24/- 26 Batman 138,0 55,73
25/- 63 LeChauve 138,0 57,80
26/- 45 Tolnoto 138,0 59,87
27/- 42 sviben 138,0 60,60
28/- 55 kakou13 138,0 65,13
29/- 21 cytep33 138,0 66,60
30/- 24 bouygues-man 138,0 66,87
31/- 54 FILEAP 138,0 66,87
32/- 3 juniorto 138,0 67,87
33/- 56 scarlett 138,0 69,33
34/- 11 60956 138,0 73,60
35/- 27 marollais94 138,0 77,40
36/- 52 valverde-56 136,0 50,93
37/- 36 gerardo222 136,0 67,93
38/- 74 Sid-the-Kid 136,0 71,27
39/- 22 PAGLIAORBA 136,0 72,40
40/- 5 Francesco 134,0 69,07
41/- 4 pampiladuche 134,0 70,13
42/- 33 ray 134,0 71,27
43/- 46 Orbea 134,0 72,93
44/- 61 MrTotof 134,0 82,73
45/- 23 brunobasto 134,0 87,07
46/- 6 Nicoletta 134,0 88,87
47/- 12 scythe 128,0 80,67
48/- 57 MickaelKael11 112,0 68,93
49/- 32 lusa 2,0 133,67
[align=left] Par équipe : [/align]
1/- Equipe FILOTEX 506,0
2/- Equipe REYNOLDS 456,0
2/- Equipe POLTI 456,0
4/- Equipe BROOKLYN 444,0
4/- Equipe FASSA BORTOLO 444,0
6/- Equipe MAPEI 418,0
7/- Equipe RENAULT 414,0
7/- Equipe BIANCHI 414,0
scythe
Equipier de luxe
Messages : 1469 Inscription : 09 juil. 2014, 18:08
30 août 2016, 23:25
[align=left]
Classements à l'issue de la 10ème étape [/align]
[align=left]
En individuel : kakou13 garde le maillot de leader :applaud: [/align]
1/- 55 kakou13 612 638,40
2/- 37 rywann2 576 591,53
3/- 64 Ben76 572 586,20
4/- 2 chrisroyer 566 699,00
5/- 14 JOSEDIN 564 739,07
6/- 1 master-striker 558 540,00
7/- 17 Juanrito 556 804,53
8/- 42 sviben 540 665,33
9/- 34 marseille68 526 711,60
10/- 22 PAGLIAORBA 512 718,33
11/- 15 merlot 510 549,93
12/- 3 juniorto 510 697,80
13/- 54 FILEAP 508 602,60
14/- 11 60956 508 748,20
15/- 46 Orbea 504 693,93
16/- 24 bouygues-man 498 690,93
17/- 52 valverde-56 490 611,73
18/- 77 outerspace 488 525,87
19/- 31 maupi 484 530,73
20/- 72 matthmic 484 582,27
21/- 26 Batman 482 597,80
22/- 43 Rimini 466 474,40
23/- 13 Muddy_Waters 466 697,40
24/- 12 scythe 466 811,93
25/- 57 MickaelKael11 460 666,07
26/- 23 brunobasto 452 780,93
27/- 65 CPTmatros 450 457,53
28/- 16 A.Bitossi 444 641,07
29/- 44 pasquin 426 642,20
30/- 27 marollais94 418 780,93
31/- 35 celestinUS 408 628,07
32/- 32 lusa 404 1046,13
33/- 36 gerardo222 402 660,20
34/- 71 gogeta 400 559,40
35/- 74 Sid-the-Kid 398 583,13
36/- 56 scarlett 396 708,67
37/- 62 klodendu39 396 741,13
38/- 51 metatron 388 549,00
39/- 25 alexceli 380 564,67
40/- 41 FRANCISCOGALDOS 370 585,87
41/- 63 LeChauve 362 548,53
42/- 33 ray 362 666,20
43/- 47 aldafi3 358 684,13
44/- 21 cytep33 352 652,00
45/- 45 Tolnoto 348 618,00
46/- 6 Nicoletta 344 815,13
47/- 5 Francesco 312 625,20
48/- 4 pampiladuche 306 658,53
49/- 61 MrTotof 294 685,93
[align=left] Par équipe : [/align]
1/- Equipe BROOKLYN 1914
2/- Equipe FILOTEX 1806
3/- Equipe BIANCHI 1790
4/- Equipe RENAULT 1716
5/- Equipe REYNOLDS 1670
6/- Equipe MAPEI 1660
7/- Equipe FASSA BORTOLO 1478
8/- Equipe POLTI 1402
scythe
Equipier de luxe
Messages : 1469 Inscription : 09 juil. 2014, 18:08
scythe
Equipier de luxe
Messages : 1469 Inscription : 09 juil. 2014, 18:08
31 août 2016, 20:36
[align=left]
Classements de la 11ème étape : Colunga. Museo Jurásico >> Peña Cabarga (168.60 km) [/align]
[align=left]
En individuel : alexceli s’impose sur cette étape :applaud: [/align]
1/- 25 alexceli 204,0 36,67
2/- 3 juniorto 204,0 66,27
3/- 43 Rimini 202,0 43,27
4/- 47 aldafi3 190,0 66,33
5/- 31 maupi 184,0 45,13
6/- 1 master-striker 184,0 45,87
7/- 51 metatron 184,0 47,13
8/- 26 Batman 184,0 53,33
9/- 41 FRANCISCOGALDOS 184,0 59,33
10/- 63 LeChauve 184,0 61,60
11/- 45 Tolnoto 184,0 61,67
12/- 37 rywann2 184,0 65,27
13/- 21 cytep33 184,0 67,27
14/- 11 60956 184,0 74,00
15/- 13 Muddy_Waters 184,0 81,00
16/- 65 CPTmatros 182,0 53,93
17/- 44 pasquin 182,0 60,80
18/- 54 FILEAP 182,0 68,93
19/- 16 A.Bitossi 182,0 74,80
20/- 77 outerspace 180,0 59,07
21/- 55 kakou13 180,0 60,47
22/- 24 bouygues-man 180,0 70,00
23/- 2 chrisroyer 180,0 74,47
24/- 64 Ben76 180,0 76,47
25/- 56 scarlett 180,0 78,47
26/- 17 Juanrito 180,0 85,20
27/- 15 merlot 178,0 55,87
28/- 42 sviben 178,0 62,47
29/- 35 celestinUS 178,0 73,53
30/- 72 matthmic 178,0 76,00
31/- 27 marollais94 178,0 84,47
32/- 71 gogeta 176,0 74,07
33/- 52 valverde-56 172,0 55,00
34/- 4 pampiladuche 170,0 77,60
35/- 36 gerardo222 170,0 78,07
36/- 46 Orbea 170,0 80,07
37/- 34 marseille68 170,0 80,13
38/- 22 PAGLIAORBA 170,0 80,87
39/- 33 ray 170,0 82,00
40/- 61 MrTotof 170,0 82,27
41/- 23 brunobasto 170,0 90,40
42/- 5 Francesco 168,0 76,93
43/- 74 Sid-the-Kid 166,0 83,47
44/- 6 Nicoletta 166,0 89,53
45/- 62 klodendu39 166,0 100,40
46/- 12 scythe 156,0 75,07
47/- 57 MickaelKael11 148,0 68,73
48/- 14 JOSEDIN 130,0 90,73
49/- 32 lusa 0,0 149,47
[align=left] Par équipe : [/align]
1/- Equipe REYNOLDS 576,0
2/- Equipe RENAULT 572,0
3/- Equipe MAPEI 568,0
4/- Equipe FILOTEX 550,0
5/- Equipe BIANCHI 546,0
5/- Equipe BROOKLYN 546,0
7/- Equipe FASSA BORTOLO 546,0
8/- Equipe POLTI 534,0
scythe
Equipier de luxe
Messages : 1469 Inscription : 09 juil. 2014, 18:08
31 août 2016, 20:37
[align=left]
Classements à l'issue de la 11ème étape [/align]
[align=left]
En individuel : kakou13 garde le maillot de leader :applaud: [/align]
1/- 55 kakou13 792 698,87
2/- 37 rywann2 760 656,80
3/- 64 Ben76 752 662,67
4/- 2 chrisroyer 746 773,47
5/- 1 master-striker 742 585,87
6/- 17 Juanrito 736 889,73
7/- 42 sviben 718 727,80
8/- 3 juniorto 714 764,07
9/- 34 marseille68 696 791,73
10/- 14 JOSEDIN 694 829,80
11/- 11 60956 692 822,20
12/- 54 FILEAP 690 671,53
13/- 15 merlot 688 605,80
14/- 22 PAGLIAORBA 682 799,20
15/- 24 bouygues-man 678 760,93
16/- 46 Orbea 674 774,00
17/- 43 Rimini 668 517,67
18/- 31 maupi 668 575,87
19/- 77 outerspace 668 584,93
20/- 26 Batman 666 651,13
21/- 72 matthmic 662 658,27
22/- 52 valverde-56 662 666,73
23/- 13 Muddy_Waters 650 778,40
24/- 65 CPTmatros 632 511,47
25/- 16 A.Bitossi 626 715,87
26/- 23 brunobasto 622 871,33
27/- 12 scythe 622 887,00
28/- 44 pasquin 608 703,00
29/- 57 MickaelKael11 608 734,80
30/- 27 marollais94 596 865,40
31/- 35 celestinUS 586 701,60
32/- 25 alexceli 584 601,33
33/- 71 gogeta 576 633,47
34/- 56 scarlett 576 787,13
35/- 51 metatron 572 596,13
36/- 36 gerardo222 572 738,27
37/- 74 Sid-the-Kid 564 666,60
38/- 62 klodendu39 562 841,53
39/- 41 FRANCISCOGALDOS 554 645,20
40/- 47 aldafi3 548 750,47
41/- 63 LeChauve 546 610,13
42/- 21 cytep33 536 719,27
43/- 45 Tolnoto 532 679,67
44/- 33 ray 532 748,20
45/- 6 Nicoletta 510 904,67
46/- 5 Francesco 480 702,13
47/- 4 pampiladuche 476 736,13
48/- 61 MrTotof 464 768,20
49/- 32 lusa 404 1195,60
[align=left] Par équipe : [/align]
1/- Equipe BROOKLYN 2460
2/- Equipe FILOTEX 2356
3/- Equipe BIANCHI 2336
4/- Equipe RENAULT 2288
5/- Equipe REYNOLDS 2246
6/- Equipe MAPEI 2228
7/- Equipe FASSA BORTOLO 2024
8/- Equipe POLTI 1936
scythe
Equipier de luxe
Messages : 1469 Inscription : 09 juil. 2014, 18:08
scythe
Equipier de luxe
Messages : 1469 Inscription : 09 juil. 2014, 18:08
01 sept. 2016, 20:03
[align=left]
Classements de la 12ème étape : Los Corrales de Buelna >> Bilbao (194.80 km) [/align]
[align=left]
En individuel : A.Bitossi s’impose sur cette étape :applaud: [/align]
1/- 16 A.Bitossi 90,0 61,80
2/- 74 Sid-the-Kid 90,0 76,93
3/- 14 JOSEDIN 90,0 82,73
4/- 62 klodendu39 90,0 82,73
5/- 12 scythe 78,0 66,07
6/- 42 sviben 74,0 65,47
7/- 1 master-striker 70,0 43,60
8/- 52 valverde-56 70,0 59,53
9/- 37 rywann2 70,0 67,20
10/- 71 gogeta 70,0 68,47
11/- 2 chrisroyer 70,0 68,87
12/- 35 celestinUS 70,0 71,67
13/- 22 PAGLIAORBA 70,0 76,67
14/- 64 Ben76 70,0 77,40
15/- 36 gerardo222 70,0 79,73
16/- 72 matthmic 70,0 79,80
17/- 13 Muddy_Waters 70,0 80,07
18/- 25 alexceli 66,0 44,20
19/- 15 merlot 66,0 61,80
20/- 17 Juanrito 66,0 78,33
21/- 27 marollais94 66,0 80,33
22/- 33 ray 66,0 87,13
23/- 55 kakou13 58,0 70,80
24/- 57 MickaelKael11 50,0 69,27
25/- 41 FRANCISCOGALDOS 48,0 58,60
26/- 63 LeChauve 48,0 60,73
27/- 34 marseille68 48,0 70,27
28/- 24 bouygues-man 48,0 71,80
29/- 4 pampiladuche 48,0 74,33
30/- 56 scarlett 48,0 75,27
31/- 23 brunobasto 48,0 84,20
32/- 43 Rimini 46,0 58,13
33/- 51 metatron 46,0 58,20
34/- 31 maupi 46,0 61,53
35/- 65 CPTmatros 46,0 66,67
36/- 44 pasquin 46,0 67,53
37/- 26 Batman 46,0 69,13
38/- 77 outerspace 46,0 69,20
39/- 45 Tolnoto 46,0 72,80
40/- 47 aldafi3 46,0 73,27
41/- 54 FILEAP 46,0 77,40
42/- 3 juniorto 46,0 77,67
43/- 21 cytep33 46,0 78,53
44/- 11 60956 46,0 79,33
45/- 46 Orbea 46,0 83,80
46/- 61 MrTotof 46,0 85,13
47/- 5 Francesco 46,0 88,67
48/- 6 Nicoletta 46,0 92,27
49/- 32 lusa 44,0 125,13
[align=left] Par équipe : [/align]
1/- Equipe FILOTEX 258,0
2/- Equipe POLTI 230,0
3/- Equipe BROOKLYN 210,0
4/- Equipe FASSA BORTOLO 208,0
5/- Equipe RENAULT 202,0
6/- Equipe MAPEI 188,0
7/- Equipe BIANCHI 178,0
8/- Equipe REYNOLDS 168,0
scythe
Equipier de luxe
Messages : 1469 Inscription : 09 juil. 2014, 18:08
01 sept. 2016, 20:03
[align=left]
Classements à l'issue de la 12ème étape [/align]
[align=left]
En individuel : kakou13 garde le maillot de leader :applaud: [/align]
1/- 55 kakou13 850 769,67
2/- 37 rywann2 830 724,00
3/- 64 Ben76 822 740,07
4/- 2 chrisroyer 816 842,33
5/- 1 master-striker 812 629,47
6/- 17 Juanrito 802 968,07
7/- 42 sviben 792 793,27
8/- 14 JOSEDIN 784 912,53
9/- 3 juniorto 760 841,73
10/- 15 merlot 754 667,60
11/- 22 PAGLIAORBA 752 875,87
12/- 34 marseille68 744 862,00
13/- 11 60956 738 901,53
14/- 54 FILEAP 736 748,93
15/- 52 valverde-56 732 726,27
16/- 72 matthmic 732 738,07
17/- 24 bouygues-man 726 832,73
18/- 46 Orbea 720 857,80
19/- 13 Muddy_Waters 720 858,47
20/- 16 A.Bitossi 716 777,67
21/- 43 Rimini 714 575,80
22/- 31 maupi 714 637,40
23/- 77 outerspace 714 654,13
24/- 26 Batman 712 720,27
25/- 12 scythe 700 953,07
26/- 65 CPTmatros 678 578,13
27/- 23 brunobasto 670 955,53
28/- 27 marollais94 662 945,73
29/- 57 MickaelKael11 658 804,07
30/- 35 celestinUS 656 773,27
31/- 74 Sid-the-Kid 654 743,53
32/- 44 pasquin 654 770,53
33/- 62 klodendu39 652 924,27
34/- 25 alexceli 650 645,53
35/- 71 gogeta 646 701,93
36/- 36 gerardo222 642 818,00
37/- 56 scarlett 624 862,40
38/- 51 metatron 618 654,33
39/- 41 FRANCISCOGALDOS 602 703,80
40/- 33 ray 598 835,33
41/- 63 LeChauve 594 670,87
42/- 47 aldafi3 594 823,73
43/- 21 cytep33 582 797,80
44/- 45 Tolnoto 578 752,47
45/- 6 Nicoletta 556 996,93
46/- 5 Francesco 526 790,80
47/- 4 pampiladuche 524 810,47
48/- 61 MrTotof 510 853,33
49/- 32 lusa 448 1320,73
[align=left] Par équipe : [/align]
1/- Equipe BROOKLYN 2670
2/- Equipe FILOTEX 2614
3/- Equipe BIANCHI 2514
4/- Equipe RENAULT 2490
5/- Equipe MAPEI 2416
6/- Equipe REYNOLDS 2414
7/- Equipe FASSA BORTOLO 2232
8/- Equipe POLTI 2166
scythe
Equipier de luxe
Messages : 1469 Inscription : 09 juil. 2014, 18:08
scythe
Equipier de luxe
Messages : 1469 Inscription : 09 juil. 2014, 18:08
02 sept. 2016, 20:54
[align=left]
Classements de la 13ème étape : Bilbao >> Urdax-Dantxarinea (213.40 km) [/align]
[align=left]
En individuel : alexceli s’impose sur cette étape :applaud: [/align]
1/- 25 alexceli 30,0 61,80
2/- 1 master-striker 30,0 68,13
3/- 51 metatron 30,0 77,67
4/- 44 pasquin 30,0 81,00
5/- 16 A.Bitossi 30,0 81,93
6/- 43 Rimini 30,0 82,47
7/- 45 Tolnoto 30,0 82,53
8/- 41 FRANCISCOGALDOS 30,0 82,80
9/- 15 merlot 30,0 83,87
10/- 26 Batman 30,0 84,33
11/- 63 LeChauve 30,0 85,40
12/- 65 CPTmatros 30,0 85,73
13/- 31 maupi 30,0 86,47
14/- 46 Orbea 30,0 86,47
15/- 52 valverde-56 30,0 86,73
16/- 2 chrisroyer 30,0 88,13
17/- 42 sviben 30,0 89,20
18/- 3 juniorto 30,0 89,47
19/- 37 rywann2 30,0 90,27
20/- 21 cytep33 30,0 90,33
21/- 71 gogeta 30,0 90,73
22/- 47 aldafi3 30,0 90,87
23/- 77 outerspace 30,0 93,07
24/- 13 Muddy_Waters 30,0 93,40
25/- 72 matthmic 30,0 94,87
26/- 24 bouygues-man 30,0 94,93
27/- 11 60956 30,0 95,47
28/- 22 PAGLIAORBA 30,0 95,93
29/- 33 ray 30,0 95,93
30/- 17 Juanrito 30,0 96,27
31/- 64 Ben76 30,0 96,33
32/- 5 Francesco 30,0 98,67
33/- 34 marseille68 30,0 98,73
34/- 54 FILEAP 30,0 98,80
35/- 55 kakou13 30,0 98,80
36/- 35 celestinUS 30,0 99,47
37/- 12 scythe 30,0 100,53
38/- 74 Sid-the-Kid 30,0 100,67
39/- 56 scarlett 30,0 101,27
40/- 23 brunobasto 30,0 101,47
41/- 27 marollais94 30,0 103,60
42/- 4 pampiladuche 30,0 103,67
43/- 36 gerardo222 30,0 104,00
44/- 14 JOSEDIN 30,0 104,93
45/- 6 Nicoletta 30,0 105,80
46/- 61 MrTotof 30,0 107,53
47/- 62 klodendu39 30,0 109,40
48/- 57 MickaelKael11 20,0 89,07
49/- 32 lusa 0,0 121,67
[align=left] Par équipe : [/align]
1/- Equipe BIANCHI 90,0
1/- Equipe BROOKLYN 90,0
1/- Equipe FASSA BORTOLO 90,0
1/- Equipe FILOTEX 90,0
1/- Equipe MAPEI 90,0
1/- Equipe POLTI 90,0
1/- Equipe RENAULT 90,0
1/- Equipe REYNOLDS 90,0
scythe
Equipier de luxe
Messages : 1469 Inscription : 09 juil. 2014, 18:08
02 sept. 2016, 20:55
[align=left]
Classements à l'issue de la 13ème étape [/align]
[align=left]
En individuel : kakou13 garde le maillot de leader :applaud: [/align]
1/- 55 kakou13 880 868,47
2/- 37 rywann2 860 814,27
3/- 64 Ben76 852 836,40
4/- 2 chrisroyer 846 930,47
5/- 1 master-striker 842 697,60
6/- 17 Juanrito 832 1064,33
7/- 42 sviben 822 882,47
8/- 14 JOSEDIN 814 1017,47
9/- 3 juniorto 790 931,20
10/- 15 merlot 784 751,47
11/- 22 PAGLIAORBA 782 971,80
12/- 34 marseille68 774 960,73
13/- 11 60956 768 997,00
14/- 54 FILEAP 766 847,73
15/- 52 valverde-56 762 813,00
16/- 72 matthmic 762 832,93
17/- 24 bouygues-man 756 927,67
18/- 46 Orbea 750 944,27
19/- 13 Muddy_Waters 750 951,87
20/- 16 A.Bitossi 746 859,60
21/- 43 Rimini 744 658,27
22/- 31 maupi 744 723,87
23/- 77 outerspace 744 747,20
24/- 26 Batman 742 804,60
25/- 12 scythe 730 1053,60
26/- 65 CPTmatros 708 663,87
27/- 23 brunobasto 700 1057,00
28/- 27 marollais94 692 1049,33
29/- 35 celestinUS 686 872,73
30/- 74 Sid-the-Kid 684 844,20
31/- 44 pasquin 684 851,53
32/- 62 klodendu39 682 1033,67
33/- 25 alexceli 680 707,33
34/- 57 MickaelKael11 678 893,13
35/- 71 gogeta 676 792,67
36/- 36 gerardo222 672 922,00
37/- 56 scarlett 654 963,67
38/- 51 metatron 648 732,00
39/- 41 FRANCISCOGALDOS 632 786,60
40/- 33 ray 628 931,27
41/- 63 LeChauve 624 756,27
42/- 47 aldafi3 624 914,60
43/- 21 cytep33 612 888,13
44/- 45 Tolnoto 608 835,00
45/- 6 Nicoletta 586 1102,73
46/- 5 Francesco 556 889,47
47/- 4 pampiladuche 554 914,13
48/- 61 MrTotof 540 960,87
49/- 32 lusa 448 1442,40
[align=left] Par équipe : [/align]
1/- Equipe BROOKLYN 2760
2/- Equipe FILOTEX 2704
3/- Equipe BIANCHI 2604
4/- Equipe RENAULT 2580
5/- Equipe MAPEI 2506
6/- Equipe REYNOLDS 2504
7/- Equipe FASSA BORTOLO 2322
8/- Equipe POLTI 2256
scythe
Equipier de luxe
Messages : 1469 Inscription : 09 juil. 2014, 18:08
scythe
Equipier de luxe
Messages : 1469 Inscription : 09 juil. 2014, 18:08
05 sept. 2016, 18:19
[align=left]
Classements de la 14ème étape : Urdax-Dantxarinea - Aubisque - Gourette (196.00 km) [/align]
[align=left]
En individuel : pasquin s’impose sur cette étape :applaud: [/align]
1/- 44 pasquin 106,0 63,20
2/- 15 merlot 106,0 66,93
3/- 72 matthmic 106,0 78,60
4/- 16 A.Bitossi 100,0 70,33
5/- 17 Juanrito 100,0 74,73
6/- 34 marseille68 84,0 66,00
7/- 62 klodendu39 84,0 100,33
8/- 65 CPTmatros 68,0 64,13
9/- 42 sviben 64,0 69,93
10/- 43 Rimini 58,0 51,87
11/- 1 master-striker 56,0 39,87
12/- 51 metatron 56,0 53,47
13/- 31 maupi 56,0 57,27
14/- 41 FRANCISCOGALDOS 56,0 59,27
15/- 45 Tolnoto 56,0 62,40
16/- 63 LeChauve 56,0 63,27
17/- 55 kakou13 56,0 64,93
18/- 77 outerspace 56,0 64,93
19/- 26 Batman 56,0 65,07
20/- 21 cytep33 56,0 66,67
21/- 47 aldafi3 56,0 74,20
22/- 35 celestinUS 56,0 76,00
23/- 64 Ben76 56,0 82,53
24/- 25 alexceli 52,0 58,27
25/- 3 juniorto 52,0 75,60
26/- 37 rywann2 50,0 69,87
27/- 24 bouygues-man 50,0 73,20
28/- 54 FILEAP 50,0 74,20
29/- 2 chrisroyer 50,0 74,40
30/- 56 scarlett 50,0 75,20
31/- 11 60956 50,0 76,67
32/- 27 marollais94 50,0 87,00
33/- 14 JOSEDIN 50,0 88,53
34/- 13 Muddy_Waters 50,0 94,80
35/- 52 valverde-56 40,0 67,53
36/- 4 pampiladuche 40,0 69,33
37/- 46 Orbea 40,0 77,13
38/- 57 MickaelKael11 40,0 77,40
39/- 61 MrTotof 40,0 81,27
40/- 36 gerardo222 40,0 82,80
41/- 74 Sid-the-Kid 40,0 89,53
42/- 12 scythe 34,0 76,53
43/- 71 gogeta 34,0 80,47
44/- 23 brunobasto 34,0 81,20
45/- 22 PAGLIAORBA 34,0 84,13
46/- 5 Francesco 34,0 84,87
47/- 6 Nicoletta 34,0 85,27
48/- 33 ray 34,0 101,93
49/- 32 lusa 0,0 133,60
[align=left] Par équipe : [/align]
1/- Equipe FILOTEX 306,0
2/- Equipe REYNOLDS 228,0
3/- Equipe FASSA BORTOLO 208,0
4/- Equipe POLTI 202,0
5/- Equipe BROOKLYN 196,0
6/- Equipe RENAULT 164,0
7/- Equipe BIANCHI 162,0
8/- Equipe MAPEI 158,0
scythe
Equipier de luxe
Messages : 1469 Inscription : 09 juil. 2014, 18:08
05 sept. 2016, 18:19
[align=left]
Classements à l'issue de la 14ème étape [/align]
[align=left]
En individuel : kakou13 garde le maillot de leader :applaud: [/align]
1/- 55 kakou13 936 933,40
2/- 17 Juanrito 932 1139,07
3/- 37 rywann2 910 884,13
4/- 64 Ben76 908 918,93
5/- 1 master-striker 898 737,47
6/- 2 chrisroyer 896 1004,87
7/- 15 merlot 890 818,40
8/- 42 sviben 886 952,40
9/- 72 matthmic 868 911,53
10/- 14 JOSEDIN 864 1106,00
11/- 34 marseille68 858 1026,73
12/- 16 A.Bitossi 846 929,93
13/- 3 juniorto 842 1006,80
14/- 11 60956 818 1073,67
15/- 54 FILEAP 816 921,93
16/- 22 PAGLIAORBA 816 1055,93
17/- 24 bouygues-man 806 1000,87
18/- 43 Rimini 802 710,13
19/- 52 valverde-56 802 880,53
20/- 31 maupi 800 781,13
21/- 77 outerspace 800 812,13
22/- 13 Muddy_Waters 800 1046,67
23/- 26 Batman 798 869,67
24/- 44 pasquin 790 914,73
25/- 46 Orbea 790 1021,40
26/- 65 CPTmatros 776 728,00
27/- 62 klodendu39 766 1134,00
28/- 12 scythe 764 1130,13
29/- 35 celestinUS 742 948,73
30/- 27 marollais94 742 1136,33
31/- 23 brunobasto 734 1138,20
32/- 25 alexceli 732 765,60
33/- 74 Sid-the-Kid 724 933,73
34/- 57 MickaelKael11 718 970,53
35/- 36 gerardo222 712 1004,80
36/- 71 gogeta 710 873,13
37/- 51 metatron 704 785,47
38/- 56 scarlett 704 1038,87
39/- 41 FRANCISCOGALDOS 688 845,87
40/- 63 LeChauve 680 819,53
41/- 47 aldafi3 680 988,80
42/- 21 cytep33 668 954,80
43/- 45 Tolnoto 664 897,40
44/- 33 ray 662 1033,20
45/- 6 Nicoletta 620 1188,00
46/- 4 pampiladuche 594 983,47
47/- 5 Francesco 590 974,33
48/- 61 MrTotof 580 1042,13
49/- 32 lusa 448 1576,00
[align=left] Par équipe : [/align]
1/- Equipe FILOTEX 3010
2/- Equipe BROOKLYN 2956
3/- Equipe BIANCHI 2766
4/- Equipe RENAULT 2744
5/- Equipe REYNOLDS 2732
6/- Equipe MAPEI 2664
7/- Equipe FASSA BORTOLO 2530
8/- Equipe POLTI 2458
scythe
Equipier de luxe
Messages : 1469 Inscription : 09 juil. 2014, 18:08
scythe
Equipier de luxe
Messages : 1469 Inscription : 09 juil. 2014, 18:08
05 sept. 2016, 21:00
[align=left]
Classements de la 15ème étape : Sabiñánigo >> Sallent de Gállego. Aramón Formigal (118.50 km) [/align]
[align=left]
En individuel : rywann2 s’impose sur cette étape :applaud: [/align]
1/- 37 rywann2 150,0 55,13
2/- 74 Sid-the-Kid 150,0 63,73
3/- 35 celestinUS 150,0 64,53
4/- 72 matthmic 150,0 67,87
5/- 36 gerardo222 150,0 72,53
6/- 51 metatron 126,0 51,67
7/- 31 maupi 126,0 55,40
8/- 45 Tolnoto 126,0 55,67
9/- 15 merlot 126,0 57,40
10/- 43 Rimini 126,0 59,33
11/- 65 CPTmatros 126,0 61,40
12/- 77 outerspace 126,0 61,60
13/- 21 cytep33 126,0 63,87
14/- 26 Batman 126,0 69,67
15/- 54 FILEAP 126,0 69,67
16/- 55 kakou13 126,0 72,13
17/- 46 Orbea 126,0 76,20
18/- 4 pampiladuche 126,0 77,80
19/- 61 MrTotof 126,0 83,33
20/- 5 Francesco 126,0 85,67
21/- 33 ray 126,0 92,13
22/- 71 gogeta 102,0 56,47
23/- 1 master-striker 100,0 41,73
24/- 52 valverde-56 100,0 57,27
25/- 2 chrisroyer 100,0 61,87
26/- 64 Ben76 100,0 66,07
27/- 16 A.Bitossi 100,0 71,33
28/- 22 PAGLIAORBA 100,0 74,67
29/- 14 JOSEDIN 100,0 78,67
30/- 13 Muddy_Waters 100,0 87,33
31/- 62 klodendu39 100,0 90,27
32/- 47 aldafi3 78,0 73,27
33/- 41 FRANCISCOGALDOS 76,0 61,27
34/- 42 sviben 76,0 62,00
35/- 25 alexceli 76,0 65,07
36/- 44 pasquin 76,0 68,40
37/- 63 LeChauve 76,0 70,53
38/- 24 bouygues-man 76,0 76,80
39/- 11 60956 76,0 78,33
40/- 56 scarlett 76,0 80,07
41/- 34 marseille68 76,0 81,07
42/- 3 juniorto 76,0 81,67
43/- 6 Nicoletta 76,0 83,13
44/- 17 Juanrito 76,0 83,93
45/- 27 marollais94 76,0 85,73
46/- 23 brunobasto 76,0 93,33
47/- 57 MickaelKael11 74,0 68,87
48/- 12 scythe 64,0 85,60
49/- 32 lusa 24,0 122,20
[align=left] Par équipe : [/align]
1/- Equipe BROOKLYN 450,0
2/- Equipe POLTI 426,0
3/- Equipe REYNOLDS 378,0
3/- Equipe BIANCHI 378,0
5/- Equipe MAPEI 352,0
