:coeur: :coeur: :coeur: :coeur: :coeur: :coeur:
NUMÉRO UN MONDIAL

Hombre de los classicos
Modérateur : Modos VCN
Jeannesson 1er fdjChicoDjango a écrit :Gallopin va-t-il de plus en plus privilégier les courses type"ardennaises" par rapport aux flandriennes ? Il a un profil proche de celui de Chavanel, pouvant être à l'aise sur les deux types de courses, mais sans doute toujours un peu moins fort que les purs spécialistes.
Roux, si c'est bien lui le premier FDJ (?), confirmerait ses résultats honnêtes sur les ardennaises. Il va peut-être prendre conscience qu'il peut avoir un rôle à jouer sur ces courses.
Enfin, un mot sur le jeune Yates. Dommage pour la chute, mais ce qu'il a fait est admirable. Vraiment, on a là un cador de plus pour la nouvelle génération.
Les 47 premiers sont sur biciciclismodoutey_fdjeux_fan a écrit :Vous l'avez où le classement après TOP10 ?
Merci pour le classement et le lienmilbex a écrit :1 21 VALVERDE, Alejandro MOV 05h 31? 11?
2 71 MOLLEMA, Bauke BEL 05h 31? 25? + 00? 14?
3 51 RODRIGUEZ, Joaquim KAT 05h 31? 25? + 00? 14?
4 81 NIEVE, Mikel SKY 05h 31? 25? + 00? 14?
5 1 GALLOPIN, Tony LTB 05h 31? 37? + 00? 26?
6 7 VANENDERT, Jelle LTB 05h 31? 37? + 00? 26?
7 91 ZUBELDIA, Haimar TFR 05h 31? 37? + 00? 26?
8 68 VAN AVERMAET, Greg BMC 05h 31? 51? + 00? 40?
9 28 VISCONTI, Giovanni MOV 05h 31? 51? + 00? 40?
10 11 STYBAR, Zdenek OPQ 05h 31? 54? + 00? 43?
11 53 KOLOBNEV, Alexandr KAT 05h 31? 54? + 00? 43?
12 164 JEANNESSON, Arnold FDJ 05h 31? 54? + 00? 43?
13 107 SERPA, Jose LAM 05h 31? 54? + 00? 43?
14 122 SLAGTER, Tom Jelte GRS 05h 31? 54? + 00? 43?
15 165 ROUX, Anthony FDJ 05h 31? 54? + 00? 43?
16 146 KANGERT, Tanel AST 05h 31? 54? + 00? 43?
17 171 VOECKLER, Thomas EUC 05h 31? 54? + 00? 43?
18 42 BARDET, Romain ALM 05h 31? 54? + 00? 43?
19 102 DURASEK, Kristijan LAM 05h 31? 54? + 00? 43?
20 31 ROCHE, Nicolas TCS 05h 31? 54? + 00? 43?
21 76 KRUIJSWIJK, Steven BEL 05h 32? 00? + 00? 49?
22 154 DE MARCHI, Alessandro CAN 05h 32? 05? + 00? 54?
23 17 SERRY, Pieter OPQ 05h 32? 46? + 01? 35?
24 115 KEUKELEIRE, Jens OGE 05h 32? 46? + 01? 35?
25 123 MARTIN, Daniel GRS 05h 32? 46? + 01? 35?
26 145 IGLINSKIY, Maxim AST 05h 32? 46? + 01? 35?
27 178 SICARD, Romain EUC 05h 32? 46? + 01? 35?
28 13 BAKELANTS, Jan OPQ 05h 32? 46? + 01? 35?
29 121 CARDOSO, André GRS 05h 32? 51? + 01? 40?
30 106 OLIVEIRA, Nelson LAM 05h 33? 16? + 02? 05?
31 137 OLIVIER, Daan GIA 05h 33? 16? + 02? 05?
32 111 ALBASINI, Michael OGE 05h 33? 16? + 02? 05?
33 93 ALAFACI, Eugenio TFR 05h 33? 55? + 02? 44?
34 41 GRETSCH, Patrick ALM 05h 33? 55? + 02? 44?
35 35 SORENSEN, Chris Anker TCS 05h 34? 10? + 02? 59?
36 173 GAUTIER, Cyril EUC 05h 34? 10? + 02? 59?
37 95 DIDIER, Laurent TFR 05h 34? 10? + 02? 59?
38 184 BILBAO, Pello CJR 05h 34? 10? + 02? 59?
39 24 HERRADA, Jesus MOV 05h 34? 10? + 02? 59?
40 94 DEVOLDER, Stijn TFR 05h 34? 21? + 03? 10?
41 38 ROVNY, Ivan TCS 05h 34? 21? + 03? 10?
42 74 CLEMENT, Stef BEL 05h 34? 36? + 03? 25?
43 117 YATES, Adam OGE 05h 35? 08? + 03? 57?
44 8 WELLENS, Tim LTB 05h 35? 14? + 04? 03?
45 6 VANENDERT, Dennis LTB 05h 35? 14? + 04? 03?
46 5 VERBAEKE, Louis LTB 05h 35? 22? + 04? 11?
47 57 KOCHETKOV, Pavel KAT 05h 35? 22? + 04? 11?
Je me suis posé la même question, et les commentateurs d'Eurosport affirmaient que Bouhanni serait au départ du Tour de Pologne, ce qui n'est pas le cas d'après la start list.jimmy39b a écrit :Roux est sur la start-list du Tour de Pologne, est-ce vraiment possible d'être à temps pour le départ :hmm: