Page 4 sur 5
					
				Re: TOP TRIO VUELTA 2025; DÉBUT JEUDI 21 AOUT 20H00
				Publié : 31 août 2025, 23:17
				par PAGLIAORBA
				21	doutey_fdjeux_fan
22	franciscogaldos
23	fitz
24	polska
25	jimmy39
26	stcyrr
27	chaletreynard
28	jac26200
29	lusa
aux places
1	delgato	1649
2	amady21	1701
3	aldafi	1915
4	mhbfan	1925
5	lolohererra	1934
6	oann	1980
7	cramouz	2051
8	zzstop	2075
9	batman	2096
10	jac26200	2205
11	patxi64	2236
12	jobijoba21	2239
13	pagliaorba	2308
14	tibere30	2439
15	valverde56	2450
16	franciscogaldos	2459
17	doutey_fdjeux_fan	2490
18	kivolanov_volabov	2493
19	fabiolullito	2519
20	pasquin	2520
21	panda21	2528
22	kaou	2642
23	lusa	2670
24	fitz	2755
25	davinho	2788
26	chaletreynard	2803
27	jimmy39	2855
28	polska	2942
29	stcyrr	3115
			 
			
					
				Re: TOP TRIO VUELTA 2025; DÉBUT JEUDI 21 AOUT 20H00
				Publié : 01 sept. 2025, 18:41
				par Delgato
				4e victoire d'étape  

Objectif : un 3e podium en GT cette saison
 
			
					
				Re: TOP TRIO VUELTA 2025; DÉBUT JEUDI 21 AOUT 20H00
				Publié : 02 sept. 2025, 23:07
				par PAGLIAORBA
				étape 10
1	lolohererra	:	VINGEGAARD HANSEN Jonas	-	GONZALEZ LOPEZ David	-	QUINN Sean	==>	11	+	35	+	40	=	86  
 
2	amady21	:	HINDLEY Jai	-	BALDERSTONE ROUMENS Abel	-	SEPULVEDA Eduardo	==>	7	+	25	+	97	=	129
3	kivolanov_volabov	:	O'CONNOR Ben	-	AZPARREN IRURZUN Xabier Mikel	-	VINE Jay	==>	31	+	105	+	1	=	137
4	panda21	:	CHAVES RUBIO Jhoan Esteban	-	SEGAERT Alec	-	BERNARD Julien	==>	81	+	43	+	17	=	141
5	mhbfan	:	PIDCOCK Thomas	-	VANSEVENANT Mauri	-	HESSMANN Michel	==>	5	+	74	+	67	=	146
6	valverde56	:	RYAN Archie	-	NERURKAR Lukas	-	CONCI Nicola	==>	4	+	141	+	21	=	166
7	batman	:	HAIG Jack	-	KÜNG Stefan	-	CHUMIL GONZALEZ Sergio Geovani	==>	57	+	92	+	36	=	185
8	patxi64	:	GALL Felix	-	RAISBERG Nadav	-	GUARDEÑO ROMA Jaume	==>	16	+	154	+	37	=	207
9	fabiolullito	:	BUCHMANN Emanuel	-	GRUEL Thibaud	-	VERONA QUINTANILLA Carlos	==>	80	+	82	+	47	=	209
10	kaou	:	ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves	-	ZUKOWSKY Nickolas	-	NOVAK Domen	==>	10	+	71	+	146	=	227
11	jobijoba21	:	FRIGO Marco	-	BJERG Mikkel Norsgaard	-	PETERS Nans	==>	64	+	100	+	73	=	237
12	oann	:	PELLIZZARI Giulio	-	LABROSSE Jordan	-	VINOKUROV Nicolya	==>	14	+	122	+	108	=	244
12	zzstop	:	MEINTJES Louis	-	FOLDAGER Anders	-	HOWSON Damien	==>	32	+	157	+	55	=	244
14	delgato	:	KUSS Sepp	-	CANAL BLANCO Carlos	-	BRAZ AFONSO Clément	==>	19	+	104	+	140	=	263 
 
 
15	tibere30	:	RICCITELLO Matthew	-	OLIVEIRA Ivo Emanuel Alves	-	VERRE Alessandro	==>	12	+	89	+	167	=	268
16	pasquin	:	STAUNE-MITTET Johannes	-	CHRISTEN Fabio	-	MARTINEZ HUERTAS Juan Guillermo	==>	85	+	93	+	98	=	276
17	cramouz	:	CICCONE Giulio	-	DE BUYST Jasper	-	DE POOTER Dries	==>	6	+	135	+	150	=	291
18	pagliaorba	:	BISIAUX Léo	-	VERNON Ethan	-	SCOTSON Callum	==>	114	+	155	+	49	=	318
19	davinho	:	AYUSO PESQUERA Juan	-	JUUL JENSEN Christopher	-	FERNANDEZ RODRIGUEZ Sinuhe	==>	87	+	99	+	134	=	320
éliminé 
 20	aldafi	:	GARCIA PIERNA Raul	-	CAMPENAERTS Victor	-	CAMPRUBI PIJUAN Marcel	==>	168	+	48	+	145	=	361
 
20	aldafi	:	GARCIA PIERNA Raul	-	CAMPENAERTS Victor	-	CAMPRUBI PIJUAN Marcel	==>	168	+	48	+	145	=	361
et
doutey_fdjeux_fan	:	HIRT Jan	-	PEDERSEN Mads	-	BARCELO ARAGON Fernando	==>	148	+	156	+	77	=	381
franciscogaldos	:	GROSSSCHARTNER Felix	-	ARTZ Huub	-	BELOKI FERNANDEZ Markel	==>	88	+	130	+	41	=	259
fitz	:	RIVERA VARGAS Brandon Smith	-	GANNA Filippo	-	CASTRILLO ZAPATER Pablo	==>	46	+	116	+	2	=	164
polska	:	SHEFFIELD Magnus	-	PLANCKAERT Edward	-	GHEBREIGZABHIER Amanuel	==>	51	+	165	+	83	=	299
jimmy39	:	LANGELLOTTI Victor	-	STEWART Jake	-	VAN DER LEE Jardi	==>	76	+	160	+	131	=	367
stcyrr	:	HIGUITA GARCIA Sergio Andres	-	BAYER Tobias	-	ROULAND Louis	==>	129	+	53	+	113	=	295
chaletreynard	:	DUNBAR Edward	-	VAN UDEN Casper	-	LEEMREIZE Gijs	==>	39	+	168	+	44	=	251
jac26200	:	LOPEZ GRANIZO Harold Martin	-	VAN BAARLE Dylan	-	GAROFOLI Gianmarco	==>	24	+	101	+	119	=	244
lusa	:	BAGIOLI Andrea	-	VAN BOVEN Luca	-	SAMITIER SAMITIER Sergio	==>	94	+	95	+	132	=	321
 
			
					
				Re: TOP TRIO VUELTA 2025; DÉBUT JEUDI 21 AOUT 20H00
				Publié : 02 sept. 2025, 23:08
				par PAGLIAORBA
				20	aldafi
21	doutey_fdjeux_fan
22	franciscogaldos
23	fitz
24	polska
25	jimmy39
26	stcyrr
27	chaletreynard
28	jac26200
29	lusa
aux places
1	amady21	1830
2	delgato	1912
3	lolohererra	2020
4	mhbfan	2071
5	oann	2224
6	aldafi	2276
7	batman	2281
8	zzstop	2319
9	cramouz	2342
10	patxi64	2443
11	jac26200	2449
12	jobijoba21	2476
13	valverde56	2616
14	pagliaorba	2626
15	kivolanov_volabov	2630
16	panda21	2669
17	tibere30	2707
18	franciscogaldos	2718
19	fabiolullito	2728
20	pasquin	2796
21	kaou	2869
22	doutey_fdjeux_fan	2871
23	fitz	2919
24	lusa	2991
25	chaletreynard	3054
26	davinho	3108
27	jimmy39	3222
28	polska	3241
29	stcyrr	3410
			 
			
					
				Re: TOP TRIO VUELTA 2025; DÉBUT JEUDI 21 AOUT 20H00
				Publié : 02 sept. 2025, 23:09
				par PAGLIAORBA
				remplacements
aldafi	:	GARCIA PIERNA Raul / FORTUNATO Lorenzo
chaletreynard	:	VAN UDEN Casper / PETILLI Simone
			 
			
					
				Re: TOP TRIO VUELTA 2025; DÉBUT JEUDI 21 AOUT 20H00
				Publié : 04 sept. 2025, 23:47
				par PAGLIAORBA
				étape 12
1	amady21	:	HINDLEY Jai	-	BALDERSTONE ROUMENS Abel	-	SEPULVEDA Eduardo	==>	53	+	13	+	23	=	89  
 
2	mhbfan	:	PIDCOCK Thomas	-	VANSEVENANT Mauri	-	HESSMANN Michel	==>	50	+	72	+	14	=	136
3	lolohererra	:	VINGEGAARD HANSEN Jonas	-	GONZALEZ LOPEZ David	-	QUINN Sean	==>	46	+	106	+	31	=	183 
 
 
4	delgato	:	KUSS Sepp	-	CANAL BLANCO Carlos	-	BRAZ AFONSO Clément	==>	44	+	37	+	116	=	197
5	patxi64	:	GALL Felix	-	RAISBERG Nadav	-	GUARDEÑO ROMA Jaume	==>	66	+	109	+	30	=	205
6	panda21	:	CHAVES RUBIO Jhoan Esteban	-	SEGAERT Alec	-	BERNARD Julien	==>	163	+	26	+	36	=	225
6	kaou	:	ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves	-	ZUKOWSKY Nickolas	-	NOVAK Domen	==>	47	+	83	+	95	=	225
8	pasquin	:	STAUNE-MITTET Johannes	-	CHRISTEN Fabio	-	MARTINEZ HUERTAS Juan Guillermo	==>	69	+	81	+	78	=	228
9	zzstop	:	MEINTJES Louis	-	FOLDAGER Anders	-	HOWSON Damien	==>	79	+	151	+	7	=	237
10	fabiolullito	:	BUCHMANN Emanuel	-	GRUEL Thibaud	-	VERONA QUINTANILLA Carlos	==>	99	+	96	+	54	=	249
11	batman	:	HAIG Jack	-	KÜNG Stefan	-	CHUMIL GONZALEZ Sergio Geovani	==>	91	+	21	+	146	=	258
11	pagliaorba	:	BISIAUX Léo	-	VERNON Ethan	-	SCOTSON Callum	==>	65	+	129	+	64	=	258
13	oann	:	PELLIZZARI Giulio	-	LABROSSE Jordan	-	VINOKUROV Nicolya	==>	51	+	85	+	133	=	269
14	jobijoba21	:	FRIGO Marco	-	BJERG Mikkel Norsgaard	-	PETERS Nans	==>	68	+	130	+	100	=	298
15	davinho	:	AYUSO PESQUERA Juan	-	JUUL JENSEN Christopher	-	FERNANDEZ RODRIGUEZ Sinuhe	==>	1	+	150	+	163	=	314
16	tibere30	:	RICCITELLO Matthew	-	OLIVEIRA Ivo Emanuel Alves	-	VERRE Alessandro	==>	70	+	131	+	115	=	316
17	kivolanov_volabov	:	O'CONNOR Ben	-	AZPARREN IRURZUN Xabier Mikel	-	VINE Jay	==>	92	+	143	+	118	=	353
éliminés 
 18	cramouz	:	CICCONE Giulio	-	DE BUYST Jasper	-	DE POOTER Dries	==>	56	+	158	+	152	=	366
 
18	cramouz	:	CICCONE Giulio	-	DE BUYST Jasper	-	DE POOTER Dries	==>	56	+	158	+	152	=	366
19	valverde56	:	RYAN Archie	-	NERURKAR Lukas	-	CONCI Nicola	==>	162	+	123	+	140	=	425
et
aldafi	:	FORTUNATO Lorenzo	-	CAMPENAERTS Victor	-	CAMPRUBI PIJUAN Marcel	==>	75	+	4	+	142	=	221
doutey_fdjeux_fan	:	HIRT Jan	-	PEDERSEN Mads	-	BARCELO ARAGON Fernando	==>	71	+	5	+	157	=	233
franciscogaldos	:	GROSSSCHARTNER Felix	-	ARTZ Huub	-	BELOKI FERNANDEZ Markel	==>	48	+	154	+	9	=	211
fitz	:	RIVERA VARGAS Brandon Smith	-	GANNA Filippo	-	CASTRILLO ZAPATER Pablo	==>	59	+	138	+	10	=	207
polska	:	SHEFFIELD Magnus	-	PLANCKAERT Edward	-	GHEBREIGZABHIER Amanuel	==>	22	+	159	+	58	=	239
jimmy39	:	LANGELLOTTI Victor	-	STEWART Jake	-	VAN DER LEE Jardi	==>	63	+	125	+	27	=	215
stcyrr	:	HIGUITA GARCIA Sergio Andres	-	BAYER Tobias	-	ROULAND Louis	==>	145	+	134	+	97	=	376
chaletreynard	:	DUNBAR Edward	-	PETILLI Simone	-	LEEMREIZE Gijs	==>	15	+	94	+	40	=	149
jac26200	:	LOPEZ GRANIZO Harold Martin	-	VAN BAARLE Dylan	-	GAROFOLI Gianmarco	==>	76	+	156	+	24	=	256
lusa	:	BAGIOLI Andrea	-	VAN BOVEN Luca	-	SAMITIER SAMITIER Sergio	==>	57	+	41	+	33	=	131
 
			
					
				Re: TOP TRIO VUELTA 2025; DÉBUT JEUDI 21 AOUT 20H00
				Publié : 04 sept. 2025, 23:47
				par PAGLIAORBA
				18	cramouz
19	valverde56
20	aldafi
21	doutey_fdjeux_fan
22	franciscogaldos
23	fitz
24	polska
25	jimmy39
26	stcyrr
27	chaletreynard
28	jac26200
29	lusa
aux places
1	amady21	1919
2	delgato	2109
3	lolohererra	2203
4	mhbfan	2207
5	oann	2493
6	aldafi	2497
7	batman	2539
8	zzstop	2556
9	patxi64	2648
10	jac26200	2705
11	cramouz	2708
12	jobijoba21	2774
13	pagliaorba	2884
14	panda21	2894
15	franciscogaldos	2929
16	fabiolullito	2977
17	kivolanov_volabov	2983
18	tibere30	3023
19	pasquin	3024
20	valverde56	3041
21	kaou	3094
22	doutey_fdjeux_fan	3104
23	lusa	3122
24	fitz	3126
25	chaletreynard	3203
26	davinho	3422
27	jimmy39	3437
28	polska	3480
29	stcyrr	3786
			 
			
					
				Re: TOP TRIO VUELTA 2025; DÉBUT JEUDI 21 AOUT 20H00
				Publié : 04 sept. 2025, 23:49
				par PAGLIAORBA
				remplacements
panda21	:	CHAVES RUBIO Jhoan Esteban / CHAVES RUBIO Jhoan Esteban
davinho	:	FERNANDEZ RODRIGUEZ Sinuhe / FERNANDEZ RODRIGUEZ Sinuhe
			 
			
					
				Re: TOP TRIO VUELTA 2025; DÉBUT JEUDI 21 AOUT 20H00
				Publié : 05 sept. 2025, 21:20
				par jobijoba21
				Bug ?
			 
			
					
				Re: TOP TRIO VUELTA 2025; DÉBUT JEUDI 21 AOUT 20H00
				Publié : 05 sept. 2025, 23:05
				par Delgato
				PAGLIAORBA a écrit : 04 sept. 2025, 23:49
remplacements
panda21	:	CHAVES RUBIO Jhoan Esteban / CHAVES RUBIO Jhoan Esteban
davinho	:	FERNANDEZ RODRIGUEZ Sinuhe / FERNANDEZ RODRIGUEZ Sinuhe
 
??
 
			
					
				Re: TOP TRIO VUELTA 2025; DÉBUT JEUDI 21 AOUT 20H00
				Publié : 06 sept. 2025, 00:57
				par PAGLIAORBA
				Delgato a écrit : 05 sept. 2025, 23:05
PAGLIAORBA a écrit : 04 sept. 2025, 23:49
remplacements
panda21	:	CHAVES RUBIO Jhoan Esteban / CHAVES RUBIO Jhoan Esteban
davinho	:	FERNANDEZ RODRIGUEZ Sinuhe / FERNANDEZ RODRIGUEZ Sinuhe
 
??
 
pas mal  
 
   
 
panda21	:	CHAVES RUBIO Jhoan Esteban / KOERDT Bjoern
davinho	:	FERNANDEZ RODRIGUEZ Sinuhe / VIVIANI Elia
 
			
					
				Re: TOP TRIO VUELTA 2025; DÉBUT JEUDI 21 AOUT 20H00
				Publié : 06 sept. 2025, 00:59
				par PAGLIAORBA
				étape 13
1	oann	:	PELLIZZARI Giulio	-	LABROSSE Jordan	-	VINOKUROV Nicolya	==>	6	+	75	+	22	=	103  
 
2	amady21	:	HINDLEY Jai	-	BALDERSTONE ROUMENS Abel	-	SEPULVEDA Eduardo	==>	3	+	10	+	99	=	112 
 
 
3	lolohererra	:	VINGEGAARD HANSEN Jonas	-	GONZALEZ LOPEZ David	-	QUINN Sean	==>	2	+	46	+	102	=	150
4	delgato	:	KUSS Sepp	-	CANAL BLANCO Carlos	-	BRAZ AFONSO Clément	==>	4	+	118	+	35	=	157
5	mhbfan	:	PIDCOCK Thomas	-	VANSEVENANT Mauri	-	HESSMANN Michel	==>	7	+	86	+	66	=	159
6	kaou	:	ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves	-	ZUKOWSKY Nickolas	-	NOVAK Domen	==>	1	+	80	+	82	=	163
7	patxi64	:	GALL Felix	-	RAISBERG Nadav	-	GUARDEÑO ROMA Jaume	==>	5	+	146	+	19	=	170
8	zzstop	:	MEINTJES Louis	-	FOLDAGER Anders	-	HOWSON Damien	==>	20	+	103	+	51	=	174
9	pasquin	:	STAUNE-MITTET Johannes	-	CHRISTEN Fabio	-	MARTINEZ HUERTAS Juan Guillermo	==>	34	+	142	+	15	=	191
10	tibere30	:	RICCITELLO Matthew	-	OLIVEIRA Ivo Emanuel Alves	-	VERRE Alessandro	==>	8	+	55	+	136	=	199
11	fabiolullito	:	BUCHMANN Emanuel	-	GRUEL Thibaud	-	VERONA QUINTANILLA Carlos	==>	72	+	94	+	60	=	226
12	jobijoba21	:	FRIGO Marco	-	BJERG Mikkel Norsgaard	-	PETERS Nans	==>	43	+	143	+	89	=	275
13	panda21	:	KOERDT Bjoern	-	SEGAERT Alec	-	BERNARD Julien	==>	106	+	129	+	41	=	276
15	kivolanov_volabov	:	O'CONNOR Ben	-	AZPARREN IRURZUN Xabier Mikel	-	VINE Jay	==>	159	+	110	+	18	=	287
14	pagliaorba	:	BISIAUX Léo	-	VERNON Ethan	-	SCOTSON Callum	==>	61	+	150	+	78	=	289
16	batman	:	HAIG Jack	-	KÜNG Stefan	-	CHUMIL GONZALEZ Sergio Geovani	==>	49	+	97	+	158	=	304
éliminé 
 17	davinho	:	AYUSO PESQUERA Juan	-	JUUL JENSEN Christopher	-	VIVIANI Elia	==>	90	+	83	+	153	=	326
 
17	davinho	:	AYUSO PESQUERA Juan	-	JUUL JENSEN Christopher	-	VIVIANI Elia	==>	90	+	83	+	153	=	326
et
cramouz	:	CICCONE Giulio	-	DE BUYST Jasper	-	DE POOTER Dries	==>	9	+	126	+	151	=	286
valverde56	:	RYAN Archie	-	NERURKAR Lukas	-	CONCI Nicola	==>	159	+	98	+	115	=	372
aldafi	:	FORTUNATO Lorenzo	-	CAMPENAERTS Victor	-	CAMPRUBI PIJUAN Marcel	==>	56	+	62	+	68	=	186
doutey_fdjeux_fan	:	HIRT Jan	-	PEDERSEN Mads	-	BARCELO ARAGON Fernando	==>	44	+	156	+	159	=	359
franciscogaldos	:	GROSSSCHARTNER Felix	-	ARTZ Huub	-	BELOKI FERNANDEZ Markel	==>	12	+	48	+	95	=	155
fitz	:	RIVERA VARGAS Brandon Smith	-	GANNA Filippo	-	CASTRILLO ZAPATER Pablo	==>	81	+	124	+	159	=	364
polska	:	SHEFFIELD Magnus	-	PLANCKAERT Edward	-	GHEBREIGZABHIER Amanuel	==>	141	+	38	+	70	=	249
jimmy39	:	LANGELLOTTI Victor	-	STEWART Jake	-	VAN DER LEE Jardi	==>	50	+	152	+	113	=	315
stcyrr	:	HIGUITA GARCIA Sergio Andres	-	BAYER Tobias	-	ROULAND Louis	==>	112	+	127	+	139	=	378
chaletreynard	:	DUNBAR Edward	-	PETILLI Simone	-	LEEMREIZE Gijs	==>	27	+	96	+	54	=	177
jac26200	:	LOPEZ GRANIZO Harold Martin	-	VAN BAARLE Dylan	-	GAROFOLI Gianmarco	==>	26	+	140	+	30	=	196
lusa	:	BAGIOLI Andrea	-	VAN BOVEN Luca	-	SAMITIER SAMITIER Sergio	==>	40	+	133	+	74	=	247
 
			
					
				Re: TOP TRIO VUELTA 2025; DÉBUT JEUDI 21 AOUT 20H00
				Publié : 06 sept. 2025, 00:59
				par PAGLIAORBA
				17	davinho
18	cramouz
19	valverde56
20	aldafi
21	doutey_fdjeux_fan
22	franciscogaldos
23	fitz
24	polska
25	jimmy39
26	stcyrr
27	chaletreynard
28	jac26200
29	lusa
aux places
1	amady21	2031
2	delgato	2266
3	lolohererra	2353
4	mhbfan	2366
5	oann	2596
6	aldafi	2683
7	zzstop	2730
8	patxi64	2818
9	batman	2843
10	jac26200	2901
11	cramouz	2994
12	jobijoba21	3049
13	franciscogaldos	3084
14	panda21	3170
15	pagliaorba	3173
16	fabiolullito	3203
17	pasquin	3215
18	tibere30	3222
19	kaou	3257
20	kivolanov_volabov	3270
21	lusa	3369
22	chaletreynard	3380
23	valverde56	3413
24	doutey_fdjeux_fan	3463
25	fitz	3490
26	polska	3729
27	davinho	3748
28	jimmy39	3752
29	stcyrr	4164
			 
			
					
				Re: TOP TRIO VUELTA 2025; DÉBUT JEUDI 21 AOUT 20H00
				Publié : 06 sept. 2025, 01:01
				par PAGLIAORBA
				remplacements
kivolanov_volabov	:	O'CONNOR Ben / VERMAERKE Kevin
valverde56	:	RYAN Archie / FAURA ASENSIO Jose Luis
doutey_fdjeux_fan	:	BARCELO ARAGON Fernando / SMITH Dion
fitz	:	CASTRILLO ZAPATER Pablo / HAMILTON Christopher
			 
			
					
				Re: TOP TRIO VUELTA 2025; DÉBUT JEUDI 21 AOUT 20H00
				Publié : 06 sept. 2025, 22:57
				par PAGLIAORBA
				étape 14
1	amady21	:	HINDLEY Jai	-	BALDERSTONE ROUMENS Abel	-	SEPULVEDA Eduardo	==>	4	+	19	+	73	=	96  
 
2	patxi64	:	GALL Felix	-	RAISBERG Nadav	-	GUARDEÑO ROMA Jaume	==>	5	+	98	+	20	=	123
3	kivolanov_volabov	:	VERMAERKE Kevin	-	AZPARREN IRURZUN Xabier Mikel	-	VINE Jay	==>	12	+	81	+	36	=	129
4	lolohererra	:	VINGEGAARD HANSEN Jonas	-	GONZALEZ LOPEZ David	-	QUINN Sean	==>	2	+	40	+	121	=	163
5	zzstop	:	MEINTJES Louis	-	FOLDAGER Anders	-	HOWSON Damien	==>	28	+	132	+	32	=	192
6	mhbfan	:	PIDCOCK Thomas	-	VANSEVENANT Mauri	-	HESSMANN Michel	==>	8	+	105	+	83	=	196
7	delgato	:	KUSS Sepp	-	CANAL BLANCO Carlos	-	BRAZ AFONSO Clément	==>	9	+	115	+	86	=	210
8	fabiolullito	:	BUCHMANN Emanuel	-	GRUEL Thibaud	-	VERONA QUINTANILLA Carlos	==>	62	+	112	+	37	=	211
9	oann	:	PELLIZZARI Giulio	-	LABROSSE Jordan	-	VINOKUROV Nicolya	==>	6	+	56	+	150	=	212 
 
 
10	jobijoba21	:	FRIGO Marco	-	BJERG Mikkel Norsgaard	-	PETERS Nans	==>	71	+	78	+	85	=	234
11	pagliaorba	:	BISIAUX Léo	-	VERNON Ethan	-	SCOTSON Callum	==>	39	+	148	+	72	=	259
12	kaou	:	ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves	-	ZUKOWSKY Nickolas	-	NOVAK Domen	==>	3	+	107	+	153	=	263
13	tibere30	:	RICCITELLO Matthew	-	OLIVEIRA Ivo Emanuel Alves	-	VERRE Alessandro	==>	7	+	155	+	106	=	268
14	pasquin	:	STAUNE-MITTET Johannes	-	CHRISTEN Fabio	-	MARTINEZ HUERTAS Juan Guillermo	==>	17	+	122	+	130	=	269
15	panda21	:	KOERDT Bjoern	-	SEGAERT Alec	-	BERNARD Julien	==>	149	+	77	+	45	=	271
éliminé 
 16	batman	:	HAIG Jack	-	KÜNG Stefan	-	CHUMIL GONZALEZ Sergio Geovani	==>	43	+	104	+	157	=	304
 
16	batman	:	HAIG Jack	-	KÜNG Stefan	-	CHUMIL GONZALEZ Sergio Geovani	==>	43	+	104	+	157	=	304
et
davinho	:	AYUSO PESQUERA Juan	-	JUUL JENSEN Christopher	-	VIVIANI Elia	==>	109	+	66	+	139	=	314
cramouz	:	CICCONE Giulio	-	DE BUYST Jasper	-	DE POOTER Dries	==>	46	+	135	+	110	=	291
valverde56	:	FAURA ASENSIO Jose Luis	-	NERURKAR Lukas	-	CONCI Nicola	==>	58	+	96	+	93	=	247
aldafi	:	FORTUNATO Lorenzo	-	CAMPENAERTS Victor	-	CAMPRUBI PIJUAN Marcel	==>	90	+	54	+	116	=	260
doutey_fdjeux_fan	:	HIRT Jan	-	PEDERSEN Mads	-	SMITH Dion	==>	24	+	145	+	49	=	218
franciscogaldos	:	GROSSSCHARTNER Felix	-	ARTZ Huub	-	BELOKI FERNANDEZ Markel	==>	15	+	151	+	80	=	246
fitz	:	RIVERA VARGAS Brandon Smith	-	GANNA Filippo	-	HAMILTON Christopher	==>	124	+	143	+	59	=	326
polska	:	SHEFFIELD Magnus	-	PLANCKAERT Edward	-	GHEBREIGZABHIER Amanuel	==>	94	+	118	+	126	=	338
jimmy39	:	LANGELLOTTI Victor	-	STEWART Jake	-	VAN DER LEE Jardi	==>	102	+	147	+	41	=	290
stcyrr	:	HIGUITA GARCIA Sergio Andres	-	BAYER Tobias	-	ROULAND Louis	==>	158	+	84	+	108	=	350
chaletreynard	:	DUNBAR Edward	-	PETILLI Simone	-	LEEMREIZE Gijs	==>	22	+	65	+	42	=	129
jac26200	:	LOPEZ GRANIZO Harold Martin	-	VAN BAARLE Dylan	-	GAROFOLI Gianmarco	==>	117	+	152	+	18	=	287
lusa	:	BAGIOLI Andrea	-	VAN BOVEN Luca	-	SAMITIER SAMITIER Sergio	==>	44	+	100	+	25	=	169
 
			
					
				Re: TOP TRIO VUELTA 2025; DÉBUT JEUDI 21 AOUT 20H00
				Publié : 06 sept. 2025, 22:58
				par PAGLIAORBA
				16	batman
17	davinho
18	cramouz
19	valverde56
20	aldafi
21	doutey_fdjeux_fan
22	franciscogaldos
23	fitz
24	polska
25	jimmy39
26	stcyrr
27	chaletreynard
28	jac26200
29	lusa
aux places
1	amady21	2127
2	delgato	2476
3	lolohererra	2516
4	mhbfan	2562
5	oann	2808
6	zzstop	2922
7	patxi64	2941
8	aldafi	2943
9	batman	3147
10	jac26200	3188
11	jobijoba21	3283
12	cramouz	3285
13	franciscogaldos	3330
14	kivolanov_volabov	3399
15	fabiolullito	3414
16	pagliaorba	3432
17	panda21	3441
18	pasquin	3484
19	tibere30	3490
20	chaletreynard	3509
21	kaou	3520
22	lusa	3538
23	valverde56	3660
24	doutey_fdjeux_fan	3681
25	fitz	3816
26	jimmy39	4042
27	davinho	4062
28	polska	4067
29	stcyrr	4514
			 
			
					
				Re: TOP TRIO VUELTA 2025; DÉBUT JEUDI 21 AOUT 20H00
				Publié : 06 sept. 2025, 22:58
				par PAGLIAORBA
				remplacement
stcyrr	:	HIGUITA GARCIA Sergio Andres / KRAGH ANDERSEN Søren
			 
			
					
				Re: TOP TRIO VUELTA 2025; DÉBUT JEUDI 21 AOUT 20H00
				Publié : 07 sept. 2025, 23:04
				par PAGLIAORBA
				étape 15
1	panda21	:	KOERDT Bjoern	-	SEGAERT Alec	-	BERNARD Julien	==>	25	+	10	+	38	=	73  
 
2	tibere30	:	RICCITELLO Matthew	-	OLIVEIRA Ivo Emanuel Alves	-	VERRE Alessandro	==>	57	+	11	+	26	=	94
3	delgato	:	KUSS Sepp	-	CANAL BLANCO Carlos	-	BRAZ AFONSO Clément	==>	67	+	19	+	30	=	116
4	lolohererra	:	VINGEGAARD HANSEN Jonas	-	GONZALEZ LOPEZ David	-	QUINN Sean	==>	65	+	23	+	42	=	130
5	jobijoba21	:	FRIGO Marco	-	BJERG Mikkel Norsgaard	-	PETERS Nans	==>	3	+	81	+	78	=	162
6	oann	:	PELLIZZARI Giulio	-	LABROSSE Jordan	-	VINOKUROV Nicolya	==>	71	+	84	+	21	=	176
7	kivolanov_volabov	:	VERMAERKE Kevin	-	AZPARREN IRURZUN Xabier Mikel	-	VINE Jay	==>	31	+	140	+	8	=	179
8	pagliaorba	:	BISIAUX Léo	-	VERNON Ethan	-	SCOTSON Callum	==>	43	+	56	+	83	=	182
9	fabiolullito	:	BUCHMANN Emanuel	-	GRUEL Thibaud	-	VERONA QUINTANILLA Carlos	==>	116	+	44	+	45	=	205
10	patxi64	:	GALL Felix	-	RAISBERG Nadav	-	GUARDEÑO ROMA Jaume	==>	79	+	58	+	77	=	214
11	kaou	:	ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves	-	ZUKOWSKY Nickolas	-	NOVAK Domen	==>	63	+	96	+	66	=	225
12	zzstop	:	MEINTJES Louis	-	FOLDAGER Anders	-	HOWSON Damien	==>	74	+	102	+	72	=	248
13	amady21	:	HINDLEY Jai	-	BALDERSTONE ROUMENS Abel	-	SEPULVEDA Eduardo	==>	70	+	87	+	103	=	260 
 
 
14	pasquin	:	STAUNE-MITTET Johannes	-	CHRISTEN Fabio	-	MARTINEZ HUERTAS Juan Guillermo	==>	98	+	147	+	39	=	284
éliminé 
 15	mhbfan	:	PIDCOCK Thomas	-	VANSEVENANT Mauri	-	HESSMANN Michel	==>	60	+	144	+	136	=	340
 
15	mhbfan	:	PIDCOCK Thomas	-	VANSEVENANT Mauri	-	HESSMANN Michel	==>	60	+	144	+	136	=	340
et
batman	:	HAIG Jack	-	KÜNG Stefan	-	CHUMIL GONZALEZ Sergio Geovani	==>	54	+	24	+	157	=	235
davinho	:	AYUSO PESQUERA Juan	-	JUUL JENSEN Christopher	-	VIVIANI Elia	==>	139	+	129	+	146	=	414
cramouz	:	CICCONE Giulio	-	DE BUYST Jasper	-	DE POOTER Dries	==>	37	+	145	+	61	=	243
valverde56	:	FAURA ASENSIO Jose Luis	-	NERURKAR Lukas	-	CONCI Nicola	==>	94	+	14	+	86	=	194
