La liste de départ du BIG RDV de l'année
Elle fait pas mal saliver quand même, on regrettera tout de même les absences de Lara Fabian, Kipfroome, Uran, Kwiatkowski, Thomas (mais que deux places pour les Britons) voire Velasco. Un seul Australien au départ, qui l'aurait cru. McGee n'a pas pris de deuxième homme car il considère que tous les autres sont trop jeunes et sont fatigués en cette fin de saison (Durbridge, Hepburn, Howson).
Porte lui a fini sa saison tout comme Bobridge et Rogers s'est déclaré \"indisponible\" pour ces championnats, Cameron Meyer a été boudé. Il aurait pu prendre Lancaster.
Dommage que Lutsenko n'ait pas participé au championnat du Kazakhstan, il semble au-dessus de Fominykh et puis la sélection de Dyachenko tient à mon avis à son résultat étonnant du mondial 2009 (9ème).
Si Chavanel fait un top15 avec le plateau de cette année, ce sera déjà costaud.
A 14h26, les choses très très sérieuses vont pouvoir commencer. :ton:
15:36:00 1 MARTIN Tony GER19850423 GERMANY
15:34:00 2 WIGGINS Bradley GBR19800428 GREAT BRITAIN
15:32:00 3 DUMOULIN Tom NED19901111 NETHERLANDS
15:30:00 4 MALORI Adriano ITA19880128 ITALY
15:28:00 5 DENNIS Rohan AUS19900528 AUSTRALIA
15:26:00 6 KIRYIENKA Vasil BLR19810628 BELARUS
15:24:00 7 BARTA Jan CZE19841207 CZECH REPUBLIC
15:22:00 8 VAN GARDEREN Tejay USA19880812 UNITED STATES OF AMERICA
15:20:00 9 SERGENT Jesse NZL19880708 NEW-ZEALAND
15:18:00 10 DOWSETT Alex GBR19881003 GREAT BRITAIN
15:16:00 11 CHAVANEL Sylvain FRA19790630 FRANCE
15:14:00 12 BODNAR Maciej POL19850307 POLAND
15:12:00 13 VANDEWALLE Kristof BEL19850405 BELGIUM
15:10:00 14 QUAADE Rasmus Christian DEN19900107 DENMARK
15:08:00 15 TUFT Svein CAN19770509 CANADA
15:06:00 16 CASTROVIEJO NICOLAS Jonathan ESP19870427 SPAIN
15:04:00 17 BRANDLE Matthias AUT19891207 AUSTRIA
15:02:00 18 CATALDO Dario ITA19850317 ITALY
15:00:00 19 TALANSKY Andrew USA19881123 UNITED STATES OF AMERICA
14:58:00 20 HANSEN Lasse Norman DEN19920211 DENMARK
14:56:00 21 SIUTSOU Kanstantsin BLR19820809 BELARUS
14:54:00 22 NAVARDAUSKAS Ramunas LTU19880130 LITHUANIA
14:52:00 23 DILLIER Silvan SUI19900803 SWITZERLAND
14:50:00 24 BORGERSEN Reidar Bohlin NOR19800410 NORWAY
14:48:00 25 IRIZAR ARANBURU Markel ESP19800205 SPAIN
14:46:00 26 VOROBYEV Anton RUS19901012 RUSSIAN FEDERATION
14:44:00 27 FOMINYKH Daniil KAZ19910828 KAZAKHSTAN
14:42:00 28 SEPULVEDA Eduardo ARG19910613 ARGENTINA
14:40:00 29 ZOIDL Riccardo AUT19880408 AUSTRIA
14:38:00 30 NAVARRETE Segundo ECU19850521 ECUADOR
14:36:00 31 ROCHE Nicolas IRL19840703 IRELAND
14:34:00 32 OYARZUN GUINEZ Carlos Ivan CHI19811026 CHILE
14:32:00 33 SERRY Pieter BEL19881121 BELGIUM
14:30:00 34 MACHADO Tiago POR19851018 PORTUGAL
14:28:00 35 KOREN Kristijan SLO19861125 SLOVENIA
14:26:00 36 TVETCOV Serghei ROU19881229 ROMANIA
14:24:00 37 TEUTENBERG Lars GER19700902 GERMANY
14:22:00 38 KONOVALOVAS Ignatas LTU19851208 LITHUANIA
14:20:00 39 GOLOVASH Oleksandr UKR19910921 UKRAINE
14:18:00 40 TAARAMAE Rein EST19870424 ESTONIA
14:16:00 41 DER Zsolt HUN19830325 HUNGARY
14:14:00 42 SMUKULIS Gatis LAT19870415 LATVIA
14:12:00 43 GINGSJO Alexander SWE19801223 SWEDEN
14:10:00 44 COPPEL Jerome FRA19860806 FRANCE
14:08:00 45 ANACONA GOMEZ Winner COL19880811 COLOMBIA
14:06:00 46 ARNDT Nikias GER19911118 GERMANY
14:04:00 47 TACIAK Mateusz POL19840619 POLAND
14:02:00 48 SANTOS SIMOES OLIVEIRA Nelson Filipe POR19890306 PORTUGAL
14:00:00 49 BREEN Vegard NOR19900208 NORWAY
13:58:00 50 MOHORIC Matej SLO19941019 SLOVENIA
13:56:00 51 VAKOC Petr CZE19920711 CZECH REPUBLIC
13:54:00 52 OVECHKIN Artem RUS19860711 RUSSIAN FEDERATION
13:52:00 53 SADIKI Veli MKD19840307 FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA
13:50:00 54 VASYLYUK Andriy UKR19870829 UKRAINE
13:48:00 55 DYACHENKO Alexsandr KAZ19831017 KAZAKHSTAN
13:46:00 56 KANGERT Tanel EST19870311 ESTONIA
13:44:00 57 ASADOV Elchin AZE19870212 AZERBAIJAN
13:42:00 58 FEJES Gabor HUN19890525 HUNGARY
13:40:00 59 SARAMOTINS Aleksejs LAT19820408 LATVIA
13:38:00 60 PLIUSCHIN Alexandr MDA19870113 REPUBLIC OF MOLDOVA
13:36:00 61 MINO Gustavo PAR19840612 PARAGUAY
13:34:00 62 LUDVIGSSON Tobias SWE19910222 SWEDEN
13:32:00 63 NECHITA Andrei ROU19880529 ROMANIA
13:30:00 64 POPSTEFANOV Gorgi MKD19870719 FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA
Quelqu'un sait comment est attribué l'ordre des départs ?
L'UCI devrait faire partir les coureurs en fonction de la hiérarchie de l'an passé, ce serait plus juste. Quaade part en 14ème dernière position alors qu'il y en a seulement quatre de la liste qui l'ont battu l'an passé. Pour la bataille au podium, ce détail va énormément jouer malheureusement.
J'ai l'impression que l'ordre de départ est faite en fonction des cotes de paris. :cochonti:
On sait déjà que Ludvigsson va être le premier coureur à couper la ligne d'arrivée.
Mon prono :
1. Martin
2. Wiggins
3. Dumoulin
4. Quaade
5. Kiryienka
6. Malori
7. Barta
8. Dennis
9. VandeWalle
10. Tuft
11. Van Garderen
12. Dowsett
13. Sergent
14. Borgesen
15. Chavanel
Je me rends compte qu'entre la 4ème place et la 15ème place, le niveau est vraiment très proche, ça va sans doute se jouer à rien.