Page 4 sur 5
Re: Route 2026 : Tour UAE Résultats et commentaires
Publié : 07 mars 2026, 23:59
par cytep33
Bravo Master, belle victoire
Pour ma part course à oublier
Re: Route 2026 : Tour UAE Résultats et commentaires
Publié : 08 mars 2026, 11:18
par Batman
un très bon Tour dans l'ensemble, une grosse erreur dans ma liste me coute la victoire.
Re: Route 2026 : Tour UAE Résultats et commentaires
Publié : 08 mars 2026, 19:37
par Sid-the-Kid
| Coureurs | Points | # Pronos |
| del Toro Isaac | 375 | 26 |
| Tiberi Antonio | 284 | 20 |
| Plapp Luke | 157 | 3 |
| Tejada Harold | 134 | 1 |
| Gall Felix | 131 | 20 |
| Van Eetvelt Lennert | 126 | 15 |
| Milan Jonathan | 105 | 24 |
| Evenepoel Remco | 97 | 26 |
| Gee-West Derek | 96 | 19 |
| Nordhagen Jørgen | 96 | 3 |
| Johannessen Tobias Halland | 81 | 14 |
| VAN WILDER Ilan | 55 | 18 |
| RONDEL Mathys | 49 | 1 |
| MALUCELLI Matteo | 44 | 2 |
| Vernon Ethan | 39 | 9 |
| Storer Michael | 38 | 20 |
| Blikra Erlend | 34 | 1 |
| Munton Byron | 32 | 0 |
| Graat Tijmen | 28 | 0 |
| Yates Adam | 28 | 20 |
| Johannessen Anders Halland | 25 | 0 |
| Gaudu David | 21 | 7 |
| Svestad-Bårdseng Embret | 21 | 0 |
| Tarling Joshua | 20 | 5 |
| Steinhauser Georg | 16 | 0 |
| Bol Cees | 15 | 0 |
| Kelderman Wilco | 15 | 0 |
| CASTRILLO Pablo | 14 | 1 |
| Dunbar Edward | 14 | 0 |
| Thijssen Gerben | 14 | 0 |
| WELSFORD Sam | 14 | 5 |
| Mezgec Luka | 13 | 0 |
| CAVAGNA Remi | 12 | 1 |
| Lecerf Junior | 12 | 0 |
| Milan Matteo | 12 | 0 |
| Dillier Silvan | 10 | 0 |
| Hayter Ethan | 10 | 3 |
| Van Der Lee Jardi | 10 | 0 |
| Pickrell Riley | 9 | 0 |
| Skerl Daniel | 9 | 0 |
| Vergallito Luca | 9 | 0 |
| Beloki Markel | 8 | 0 |
| De Schuyteneer Steffen | 8 | 2 |
| Froidevaux Robin | 8 | 0 |
| HOOLE Daan | 8 | 1 |
| Mihkels Madis | 8 | 0 |
| Romele Alessandro | 8 | 0 |
| Bennett George | 7 | 0 |
| Novak Pavel | 6 | 0 |
| Vermaerke Kevin | 5 | 0 |
| Shmidt Artem | 4 | 0 |
| Huens Axel | 3 | 0 |
| Vermeersch Florian | 3 | 0 |
| BISSEGGER Stefan | 2 | 1 |
| Herregodts Rune | 1 | 0 |
| Houcou Emmanuel | 1 | 0 |
| Parisini Nicolò | 1 | 0 |
| CATTANEO Mattia | 0 | 1 |
| Dainese Alberto | 0 | 1 |
| DUNBAR Eddie | 0 | 1 |
| Eulalio Afonso | 0 | 2 |
| FISHER-BLACK Finn | 0 | 3 |
| HIGUITA Sergio | 0 | 2 |
| JAKOBSEN Fabio | 0 | 2 |
| MOLANO Sebastian | 0 | 5 |
| O'Connor Ben | 0 | 17 |
| SVESTAD-BARDSENG Embret | 0 | 1 |
| Tulett Ben | 0 | 8 |
| WALSCHEID Max | 0 | 1 |
Re: Route 2026 : Tour UAE Résultats et commentaires
Publié : 08 mars 2026, 19:38
par Sid-the-Kid
| Coureurs | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | G | Annexe | Total |
| Beloki Markel | | | | | | | | 8 | 0 | 8 |
| Bennett George | | | | | | | | 7 | 0 | 7 |
| BISSEGGER Stefan | | 2 | | | | | | | 0 | 2 |
| Blikra Erlend | | | | | 15 | | 15 | | 4 | 34 |
| Bol Cees | 15 | | | | | | | | 0 | 15 |
| CASTRILLO Pablo | | | | | | | | 12 | 2 | 14 |
| CATTANEO Mattia | | | | | | | | | 0 | 0 |
| CAVAGNA Remi | | 12 | | | | | | | 0 | 12 |
| Dainese Alberto | | | | | | | | | 0 | 0 |
| De Schuyteneer Steffen | | | | 4 | 4 | | | | 0 | 8 |
| del Toro Isaac | 45 | | 20 | 5 | | 45 | | 220 | 40 | 375 |
| Dillier Silvan | | | | | | | | | 10 | 10 |
| DUNBAR Eddie | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Dunbar Edward | | | | | | | | 14 | 0 | 14 |
| Eulalio Afonso | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Evenepoel Remco | | 40 | | | | | | 55 | 2 | 97 |
| FISHER-BLACK Finn | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Froidevaux Robin | | | | 8 | | | | | 0 | 8 |
| Gall Felix | | | 8 | | | 12 | | 110 | 1 | 131 |
| Gaudu David | | | | | | 2 | | 19 | 0 | 21 |
| Gee-West Derek | | | 4 | | | 4 | | 88 | 0 | 96 |
| Graat Tijmen | | | | | | | | 22 | 6 | 28 |
| Hayter Ethan | | 10 | | | | | | | 0 | 10 |
| Herregodts Rune | | 1 | | | | | | | 0 | 1 |
| HIGUITA Sergio | | | | | | | | | 0 | 0 |
| HOOLE Daan | | 8 | | | | | | | 0 | 8 |
| Houcou Emmanuel | | | | 1 | | | | | 0 | 1 |
| Huens Axel | | | | | 3 | | | | 0 | 3 |
| JAKOBSEN Fabio | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Johannessen Anders Halland | | | | | | | | 25 | 0 | 25 |
| Johannessen Tobias Halland | 1 | | 6 | | | 8 | | 66 | 0 | 81 |
| Kelderman Wilco | | | | | | | | 15 | 0 | 15 |
| Lecerf Junior | | | | | | | | 11 | 1 | 12 |
| MALUCELLI Matteo | 10 | | | 6 | 12 | | 8 | | 8 | 44 |
| Mezgec Luka | | | | | 10 | | 3 | | 0 | 13 |
| Mihkels Madis | | | | | 2 | | 6 | | 0 | 8 |
| Milan Jonathan | | | | 25 | 30 | | 25 | | 25 | 105 |
| Milan Matteo | | | | 12 | | | | | 0 | 12 |
| MOLANO Sebastian | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Munton Byron | | | | | | | | 32 | 0 | 32 |
| Nordhagen Jørgen | | | 3 | | | 6 | | 77 | 10 | 96 |
| Novak Pavel | | | | | | | | 6 | 0 | 6 |
| O'Connor Ben | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Parisini Nicolò | | | | | 1 | | | | 0 | 1 |
| Pickrell Riley | 4 | | | 3 | | | 2 | | 0 | 9 |
| Plapp Luke | | 6 | 1 | | | 15 | | 132 | 3 | 157 |
| Romele Alessandro | 8 | | | | | | | | 0 | 8 |
| RONDEL Mathys | | | | | | | | 41 | 8 | 49 |
| Shmidt Artem | | 4 | | | | | | | 0 | 4 |
| Skerl Daniel | | | | | 8 | | 1 | | 0 | 9 |
| Steinhauser Georg | | | | | | | | 13 | 3 | 16 |
| Storer Michael | | | | | | 1 | | 37 | 0 | 38 |
| SVESTAD-BARDSENG Embret | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Svestad-Bårdseng Embret | | | | | | | | 17 | 4 | 21 |
| Tarling Joshua | | 20 | | | | | | | 0 | 20 |
| Tejada Harold | | | 10 | | | 3 | | 121 | 0 | 134 |
| Thijssen Gerben | | | | 10 | | | 4 | | 0 | 14 |
| Tiberi Antonio | 12 | | 40 | 15 | 15 | 10 | | 165 | 27 | 284 |
| Tulett Ben | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Van Der Lee Jardi | | | | | | | | 10 | 0 | 10 |
| Van Eetvelt Lennert | 3 | | 12 | | | | | 99 | 12 | 126 |
| VAN WILDER Ilan | 6 | | 2 | | | | | 47 | 0 | 55 |
| Vergallito Luca | | | | | | | | 9 | 0 | 9 |
| Vermaerke Kevin | | | | | | | | 5 | 0 | 5 |
| Vermeersch Florian | | 3 | | | | | | | 0 | 3 |
| Vernon Ethan | 2 | | | 15 | 6 | | 10 | | 6 | 39 |
| WALSCHEID Max | | | | | | | | | 0 | 0 |
| WELSFORD Sam | | | | 2 | | | 12 | | 0 | 14 |
| Yates Adam | | | | | | | | 28 | 0 | 28 |
Re: Route 2026 : Tour UAE Résultats et commentaires
Publié : 08 mars 2026, 19:44
par Sid-the-Kid
Petite rectification par rapport aux classement affichés. steven8 a 21 points de plus grâce à Svestad-Bårdseng Embret Pas la bonne syntaxe et je m'en rends compte seulement maintenant...
Au classement des places il n'a plus 25 points mais 6 points, ce qui veut dire qu'au final il a 1187 points au lieu de 1185
Re: Route 2026 : Tour UAE Résultats et commentaires
Publié : 08 mars 2026, 21:04
par LeChauve
Bravo PAGLIAORBA pour la victoire d'étape
MasterStriker un grand champion
