Page 4 sur 8
Re: ROUTE 2021: Tour de France Résultats et commentaires
Publié : 05 juil. 2021, 00:18
par jon ezeitza
Les coéquipiers de l' equipe EUSKAL-EUSKADI occupons les 1ère, 3ème et 4ème places au classement général

et au classement par équipes nous figurons à la quatrième place. Quelle chose difficile à comprendre !
Re: ROUTE 2021: Tour de France Résultats et commentaires
Publié : 10 juil. 2021, 11:15
par LeChauve
La chute de hier me fais perdre mes illusions de bon résultat, Yates et Barguil out.
Déjà que sans Uran et kelderman, je me voyait mal en haut du classement.

Re: ROUTE 2021: Tour de France Résultats et commentaires
Publié : 10 juil. 2021, 11:22
par lusa
De mon côté je n'ai pas cru en CAV et je vais le regretter
J'ai au moins une victoire
Re: ROUTE 2021: Tour de France Résultats et commentaires
Publié : 11 juil. 2021, 16:11
par Sid-the-Kid
Classements de la 9ème étape : Cluses - Tignes (144.90 km)
En individuel : celestinUS s’impose
| 1/- |  | 21 | celestinUS |  | 130 | 75,27 | |
| 2/- |  | 5 | rywann2 |  | 102 | 103,00 | |
| 3/- |  | 11 | MasterStriker |  | 96 | 92,40 | |
| 4/- |  | 61 | Amady21 |  | 86 | 83,13 | |
| 5/- |  | 34 | jon ezeitza |  | 86 | 102,80 |  |
| 6/- |  | 73 | kakou13 |  | 80 | 74,07 | |
| 7/- |  | 71 | maupi |  | 80 | 74,80 | |
| 8/- |  | 12 | juniorto |  | 80 | 86,20 | |
| 9/- |  | 15 | LeChauve |  | 78 | 78,13 | |
| 10/- |  | 33 | 60956 |  | 78 | 88,33 | |
| 11/- |  | 13 | Jide0006 |  | 76 | 74,60 | |
| 12/- |  | 43 | Nicoletta |  | 76 | 83,13 | |
| 13/- |  | 52 | Colombière lover |  | 76 | 84,40 | |
| 14/- |  | 63 | CaramelMou |  | 76 | 100,27 | |
| 15/- |  | 1 | cytep33 |  | 72 | 91,40 | |
| 16/- |  | 2 | didoudidoute |  | 66 | 77,80 | |
| 17/- |  | 25 | PAGLIAORBA |  | 66 | 92,73 | |
| 18/- |  | 53 | valverde-56 |  | 56 | 68,47 | |
| 19/- |  | 41 | FRANCISCOGALDOS |  | 56 | 84,60 | |
| 20/- |  | 75 | marseille68 |  | 54 | 74,87 | |
| 21/- |  | 42 | Francesco |  | 52 | 83,53 | |
| 22/- |  | 62 | Batman |  | 52 | 100,40 | |
| 23/- |  | 51 | Sid-the-Kid |  | 52 | 106,27 | |
| 24/- |  | 3 | bouygues-man |  | 50 | 86,27 |  |  |
| 25/- |  | 24 | ray |  | 50 | 101,40 | |
| 26/- |  | 74 | gogeta |  | 50 | 101,67 | |
| 27/- |  | 31 | Muddy_Waters |  | 50 | 103,73 | |
| 28/- |  | 32 | A.Bitossi |  | 50 | 106,33 | |
| 29/- |  | 22 | alexceli |  | 42 | 101,93 | |
| 30/- |  | 23 | matthmic |  | 34 | 115,87 | |
| 31/- |  | 14 | Francesc0 |  | 34 | 125,13 | |
| 32/- |  | 4 | kingventoline |  | 34 | 125,60 |  |
| 33/- |  | 64 | Ancelin |  | 34 | 126,60 | |
| 34/- |  | 54 | outerspace |  | 34 | 132,73 | |
| 35/- |  | 72 | lusa |  | 24 | 119,47 |
Par équipe :
| 1/- |  | MAPEI | 254 |
| 2/- |  | FLANDRIA-VELDA | 246 |
| 3/- |  | RENAULT-GITANE | 240 |
| 4/- |  | EUSKALTEL-EUSKADI | 214 |
| 5/- |  | CASTORAMA | 214 |
| 6/- |  | BROOKLYN | 214 |
| 7/- |  | KAS-KASKOL | 184 |
| 8/- |  | MERCATONE UNO | 184 |
Re: ROUTE 2021: Tour de France Résultats et commentaires
Publié : 11 juil. 2021, 16:12
par Sid-the-Kid
Classements provisoires après la 9ème étape
En individuel :
| 1/- |  | 34 | jon ezeitza |  | 962 | 567,13 |  |
| 2/- |  | 25 | PAGLIAORBA |  | 922 | 539,67 | |
| 3/- |  | 63 | CaramelMou |  | 850 | 588,53 | |
| 4/- |  | 31 | Muddy_Waters |  | 846 | 578,47 | |
| 5/- |  | 5 | rywann2 |  | 836 | 559,93 | |
| 6/- |  | 32 | A.Bitossi |  | 834 | 580,80 | |
| 7/- |  | 15 | LeChauve |  | 826 | 419,33 | |
| 8/- |  | 74 | gogeta |  | 826 | 593,67 | |
| 9/- |  | 12 | juniorto |  | 810 | 478,47 | |
| 10/- |  | 51 | Sid-the-Kid |  | 810 | 606,53 | |
| 11/- |  | 24 | ray |  | 808 | 592,47 | |
| 12/- |  | 43 | Nicoletta |  | 800 | 503,87 | |
| 13/- |  | 52 | Colombière lover |  | 800 | 504,93 | |
| 14/- |  | 2 | didoudidoute |  | 796 | 555,27 | |
| 15/- |  | 33 | 60956 |  | 794 | 481,87 | |
| 16/- |  | 3 | bouygues-man |  | 790 | 527,20 | |
| 17/- |  | 72 | lusa |  | 786 | 751,53 | |
| 18/- |  | 53 | valverde-56 |  | 782 | 365,07 | |
| 19/- |  | 22 | alexceli |  | 754 | 566,00 | |
| 20/- |  | 42 | Francesco |  | 746 | 536,33 | |
| 21/- |  | 75 | marseille68 |  | 744 | 410,67 | |
| 22/- |  | 54 | outerspace |  | 708 | 852,33 | |
| 23/- |  | 64 | Ancelin |  | 688 | 836,53 | |
| 24/- |  | 21 | celestinUS |  | 664 | 485,20 | |
| 25/- |  | 61 | Amady21 |  | 664 | 556,07 | |
| 26/- |  | 62 | Batman |  | 650 | 594,20 | |
| 27/- |  | 4 | kingventoline |  | 616 | 853,87 | |
| 28/- |  | 73 | kakou13 |  | 612 | 454,13 | |
| 29/- |  | 1 | cytep33 |  | 606 | 609,60 | |
| 30/- |  | 11 | MasterStriker |  | 604 | 616,73 | |
| 31/- |  | 71 | maupi |  | 596 | 483,93 | |
| 32/- |  | 13 | Jide0006 |  | 590 | 493,20 | |
| 33/- |  | 41 | FRANCISCOGALDOS |  | 586 | 587,87 | |
| 34/- |  | 23 | matthmic |  | 538 | 881,00 | |
| 35/- |  | 14 | Francesc0 |  | 520 | 876,27 |
Par équipe :
| 1/- |  | RENAULT-GITANE | 2874 |
| 2/- |  | FLANDRIA-VELDA | 2872 |
| 3/- |  | MERCATONE UNO | 2714 |
| 4/- |  | EUSKALTEL-EUSKADI | 2684 |
| 5/- |  | BROOKLYN | 2632 |
| 6/- |  | MAPEI | 2558 |
| 7/- |  | CASTORAMA | 2504 |
| 8/- |  | KAS-KASKOL | 2162 |
Re: ROUTE 2021: Tour de France Résultats et commentaires
Publié : 11 juil. 2021, 16:40
par Sid-the-Kid
Classements de la 10ème étape : Albertville - Valence (190.70 km)
En individuel : kingventoline s’impose
| 1/- |  | 4 | kingventoline |  | 158 | 67,27 | |
| 2/- |  | 64 | Ancelin |  | 142 | 75,53 | |
| 3/- |  | 54 | outerspace |  | 140 | 77,33 | |
| 4/- |  | 14 | Francesc0 |  | 134 | 83,13 | |
| 5/- |  | 23 | matthmic |  | 128 | 70,07 | |
| 6/- |  | 34 | jon ezeitza |  | 126 | 89,20 |  |  |
| 7/- |  | 25 | PAGLIAORBA |  | 120 | 93,87 | |
| 8/- |  | 72 | lusa |  | 96 | 76,60 | |
| 9/- |  | 62 | Batman |  | 82 | 89,67 | |
| 10/- |  | 15 | LeChauve |  | 76 | 81,20 | |
| 11/- |  | 51 | Sid-the-Kid |  | 76 | 100,73 | |
| 12/- |  | 75 | marseille68 |  | 70 | 98,07 |  |
| 13/- |  | 13 | Jide0006 |  | 66 | 84,20 | |
| 14/- |  | 43 | Nicoletta |  | 66 | 88,47 | |
| 15/- |  | 33 | 60956 |  | 66 | 89,20 | |
| 16/- |  | 11 | MasterStriker |  | 66 | 92,27 | |
| 17/- |  | 24 | ray |  | 66 | 98,60 | |
| 18/- |  | 1 | cytep33 |  | 66 | 100,33 | |
| 19/- |  | 22 | alexceli |  | 66 | 102,53 | |
| 20/- |  | 32 | A.Bitossi |  | 66 | 103,27 | |
| 21/- |  | 31 | Muddy_Waters |  | 66 | 108,07 | |
| 22/- |  | 71 | maupi |  | 60 | 83,00 | |
| 23/- |  | 73 | kakou13 |  | 60 | 84,33 | |
| 24/- |  | 53 | valverde-56 |  | 60 | 87,53 | |
| 25/- |  | 2 | didoudidoute |  | 60 | 91,20 | |
| 26/- |  | 12 | juniorto |  | 60 | 93,60 | |
| 27/- |  | 5 | rywann2 |  | 60 | 104,27 | |
| 28/- |  | 42 | Francesco |  | 60 | 106,40 | |
| 29/- |  | 3 | bouygues-man |  | 60 | 106,93 |  |
| 30/- |  | 74 | gogeta |  | 60 | 110,80 | |
| 31/- |  | 63 | CaramelMou |  | 52 | 94,60 | |
| 32/- |  | 61 | Amady21 |  | 40 | 108,67 | |
| 33/- |  | 21 | celestinUS |  | 36 | 77,00 | |
| 34/- |  | 52 | Colombière lover |  | 36 | 91,53 | |
| 35/- |  | 41 | FRANCISCOGALDOS |  | 36 | 95,53 |
Par équipe :
| 1/- |  | FLANDRIA-VELDA | 314 |
| 2/- |  | RENAULT-GITANE | 284 |
| 3/- |  | MAPEI | 276 |
| 4/- |  | MERCATONE UNO | 276 |
| 5/- |  | CASTORAMA | 276 |
| 6/- |  | EUSKALTEL-EUSKADI | 258 |
| 7/- |  | BROOKLYN | 226 |
| 8/- |  | KAS-KASKOL | 162 |
Re: ROUTE 2021: Tour de France Résultats et commentaires
Publié : 11 juil. 2021, 16:41
par Sid-the-Kid
Classements provisoires après la 10ème étape
En individuel :
| 1/- |  | 34 | jon ezeitza |  | 1088 | 656,33 |  |
| 2/- |  | 25 | PAGLIAORBA |  | 1042 | 633,53 | |
| 3/- |  | 31 | Muddy_Waters |  | 912 | 686,53 | |
| 4/- |  | 15 | LeChauve |  | 902 | 500,53 | |
| 5/- |  | 63 | CaramelMou |  | 902 | 683,13 | |
| 6/- |  | 32 | A.Bitossi |  | 900 | 684,07 | |
| 7/- |  | 5 | rywann2 |  | 896 | 664,20 | |
| 8/- |  | 74 | gogeta |  | 886 | 704,47 | |
| 9/- |  | 51 | Sid-the-Kid |  | 886 | 707,27 | |
| 10/- |  | 72 | lusa |  | 882 | 828,13 | |
| 11/- |  | 24 | ray |  | 874 | 691,07 | |
| 12/- |  | 12 | juniorto |  | 870 | 572,07 | |
| 13/- |  | 43 | Nicoletta |  | 866 | 592,33 | |
| 14/- |  | 33 | 60956 |  | 860 | 571,07 | |
| 15/- |  | 2 | didoudidoute |  | 856 | 646,47 | |
| 16/- |  | 3 | bouygues-man |  | 850 | 634,13 | |
| 17/- |  | 54 | outerspace |  | 848 | 929,67 | |
| 18/- |  | 53 | valverde-56 |  | 842 | 452,60 | |
| 19/- |  | 52 | Colombière lover |  | 836 | 596,47 | |
| 20/- |  | 64 | Ancelin |  | 830 | 912,07 | |
| 21/- |  | 22 | alexceli |  | 820 | 668,53 | |
| 22/- |  | 75 | marseille68 |  | 814 | 508,73 | |
| 23/- |  | 42 | Francesco |  | 806 | 642,73 | |
| 24/- |  | 4 | kingventoline |  | 774 | 921,13 | |
| 25/- |  | 62 | Batman |  | 732 | 683,87 | |
| 26/- |  | 61 | Amady21 |  | 704 | 664,73 | |
| 27/- |  | 21 | celestinUS |  | 700 | 562,20 | |
| 28/- |  | 73 | kakou13 |  | 672 | 538,47 | |
| 29/- |  | 1 | cytep33 |  | 672 | 709,93 | |
| 30/- |  | 11 | MasterStriker |  | 670 | 709,00 | |
| 31/- |  | 23 | matthmic |  | 666 | 951,07 | |
| 32/- |  | 71 | maupi |  | 656 | 566,93 | |
| 33/- |  | 13 | Jide0006 |  | 656 | 577,40 | |
| 34/- |  | 14 | Francesc0 |  | 654 | 959,40 | |
| 35/- |  | 41 | FRANCISCOGALDOS |  | 622 | 683,40 |
Par équipe :
| 1/- |  | FLANDRIA-VELDA | 3186 |
| 2/- |  | RENAULT-GITANE | 3158 |
| 3/- |  | MERCATONE UNO | 2990 |
| 4/- |  | EUSKALTEL-EUSKADI | 2942 |
| 5/- |  | BROOKLYN | 2858 |
| 6/- |  | MAPEI | 2834 |
| 7/- |  | CASTORAMA | 2780 |
| 8/- |  | KAS-KASKOL | 2324 |
Re: ROUTE 2021: Tour de France Résultats et commentaires
Publié : 11 juil. 2021, 18:07
par Sid-the-Kid
Classements de la 11ème étape : Sorgues - Malaucène (198.90 km)
En individuel : PAGLIAORBA s’impose
| 1/- |  | 25 | PAGLIAORBA |  | 140 | 80,20 | |
| 2/- |  | 34 | jon ezeitza |  | 138 | 92,47 |  |
| 3/- |  | 53 | valverde-56 |  | 134 | 50,53 | |
| 4/- |  | 71 | maupi |  | 134 | 67,13 | |
| 5/- |  | 73 | kakou13 |  | 134 | 71,87 | |
| 6/- |  | 12 | juniorto |  | 134 | 74,60 | |
| 7/- |  | 5 | rywann2 |  | 132 | 72,67 | |
| 8/- |  | 62 | Batman |  | 132 | 84,07 | |
| 9/- |  | 13 | Jide0006 |  | 128 | 66,67 | |
| 10/- |  | 42 | Francesco |  | 128 | 67,47 | |
| 11/- |  | 1 | cytep33 |  | 128 | 77,47 | |
| 12/- |  | 43 | Nicoletta |  | 128 | 80,80 | |
| 13/- |  | 11 | MasterStriker |  | 128 | 83,47 | |
| 14/- |  | 51 | Sid-the-Kid |  | 128 | 93,93 | |
| 15/- |  | 75 | marseille68 |  | 126 | 59,93 |  |
| 16/- |  | 74 | gogeta |  | 116 | 87,80 | |
| 17/- |  | 15 | LeChauve |  | 114 | 71,00 | |
| 18/- |  | 33 | 60956 |  | 114 | 81,00 | |
| 19/- |  | 3 | bouygues-man |  | 112 | 70,40 |  |
| 20/- |  | 24 | ray |  | 112 | 92,07 | |
| 21/- |  | 31 | Muddy_Waters |  | 112 | 93,53 | |
| 22/- |  | 32 | A.Bitossi |  | 112 | 95,93 | |
| 23/- |  | 22 | alexceli |  | 100 | 73,20 | |
| 24/- |  | 2 | didoudidoute |  | 100 | 76,00 | |
| 25/- |  | 61 | Amady21 |  | 94 | 90,47 | |
| 26/- |  | 21 | celestinUS |  | 84 | 68,20 | |
| 27/- |  | 41 | FRANCISCOGALDOS |  | 84 | 80,27 | |
| 28/- |  | 52 | Colombière lover |  | 82 | 88,80 | |
| 29/- |  | 63 | CaramelMou |  | 78 | 106,93 | |
| 30/- |  | 14 | Francesc0 |  | 60 | 137,00 | |
| 31/- |  | 4 | kingventoline |  | 60 | 139,33 |  |
| 32/- |  | 54 | outerspace |  | 60 | 139,87 | |
| 33/- |  | 64 | Ancelin |  | 60 | 140,13 | |
| 34/- |  | 72 | lusa |  | 50 | 127,60 | |
| 35/- |  | 23 | matthmic |  | 10 | 135,33 |
Par équipe :
| 1/- |  | BROOKLYN | 394 |
| 2/- |  | MAPEI | 390 |
| 3/- |  | RENAULT-GITANE | 372 |
| 4/- |  | EUSKALTEL-EUSKADI | 364 |
| 5/- |  | FLANDRIA-VELDA | 352 |
| 6/- |  | MERCATONE UNO | 344 |
| 7/- |  | KAS-KASKOL | 340 |
| 8/- |  | CASTORAMA | 304 |
Re: ROUTE 2021: Tour de France Résultats et commentaires
Publié : 11 juil. 2021, 18:07
par Sid-the-Kid
Classements provisoires après la 11ème étape
En individuel :
| 1/- |  | 34 | jon ezeitza |  | 1226 | 748,80 |  |
| 2/- |  | 25 | PAGLIAORBA |  | 1182 | 713,73 | |
| 3/- |  | 5 | rywann2 |  | 1028 | 736,87 | |
| 4/- |  | 31 | Muddy_Waters |  | 1024 | 780,07 | |
| 5/- |  | 15 | LeChauve |  | 1016 | 571,53 | |
| 6/- |  | 51 | Sid-the-Kid |  | 1014 | 801,20 | |
| 7/- |  | 32 | A.Bitossi |  | 1012 | 780,00 | |
| 8/- |  | 12 | juniorto |  | 1004 | 646,67 | |
| 9/- |  | 74 | gogeta |  | 1002 | 792,27 | |
| 10/- |  | 43 | Nicoletta |  | 994 | 673,13 | |
| 11/- |  | 24 | ray |  | 986 | 783,13 | |
| 12/- |  | 63 | CaramelMou |  | 980 | 790,07 | |
| 13/- |  | 53 | valverde-56 |  | 976 | 503,13 | |
| 14/- |  | 33 | 60956 |  | 974 | 652,07 | |
| 15/- |  | 3 | bouygues-man |  | 962 | 704,53 | |
| 16/- |  | 2 | didoudidoute |  | 956 | 722,47 | |
| 17/- |  | 75 | marseille68 |  | 940 | 568,67 | |
| 18/- |  | 42 | Francesco |  | 934 | 710,20 | |
| 19/- |  | 72 | lusa |  | 932 | 955,73 | |
| 20/- |  | 22 | alexceli |  | 920 | 741,73 | |
| 21/- |  | 52 | Colombière lover |  | 918 | 685,27 | |
| 22/- |  | 54 | outerspace |  | 908 | 1069,53 | |
| 23/- |  | 64 | Ancelin |  | 890 | 1052,20 | |
| 24/- |  | 62 | Batman |  | 864 | 767,93 | |
| 25/- |  | 4 | kingventoline |  | 834 | 1060,47 | |
| 26/- |  | 73 | kakou13 |  | 806 | 610,33 | |
| 27/- |  | 1 | cytep33 |  | 800 | 787,40 | |
| 28/- |  | 61 | Amady21 |  | 798 | 755,20 | |
| 29/- |  | 11 | MasterStriker |  | 798 | 792,47 | |
| 30/- |  | 71 | maupi |  | 790 | 634,07 | |
| 31/- |  | 21 | celestinUS |  | 784 | 630,40 | |
| 32/- |  | 13 | Jide0006 |  | 784 | 644,07 | |
| 33/- |  | 14 | Francesc0 |  | 714 | 1096,40 | |
| 34/- |  | 41 | FRANCISCOGALDOS |  | 706 | 763,67 | |
| 35/- |  | 23 | matthmic |  | 676 | 1086,40 |
Par équipe :
| 1/- |  | FLANDRIA-VELDA | 3538 |
| 2/- |  | RENAULT-GITANE | 3530 |
| 3/- |  | MERCATONE UNO | 3334 |
| 4/- |  | EUSKALTEL-EUSKADI | 3306 |
| 5/- |  | BROOKLYN | 3252 |
| 6/- |  | MAPEI | 3224 |
| 7/- |  | CASTORAMA | 3084 |
| 8/- |  | KAS-KASKOL | 2664 |
Re: ROUTE 2021: Tour de France Résultats et commentaires
Publié : 11 juil. 2021, 18:21
par Sid-the-Kid
Classements de la 12ème étape : Saint-Paul-Trois-Châteaux - Nîmes (154.40 km)
En individuel : PAGLIAORBA s’impose
| 1/- |  | 25 | PAGLIAORBA |  | 44 | 92,60 | |
| 2/- |  | 75 | marseille68 |  | 44 | 97,47 |  |
| 3/- |  | 34 | jon ezeitza |  | 44 | 104,53 |  |
| 4/- |  | 61 | Amady21 |  | 40 | 114,27 | |
| 5/- |  | 53 | valverde-56 |  | 34 | 82,73 | |
| 6/- |  | 15 | LeChauve |  | 34 | 84,73 | |
| 7/- |  | 71 | maupi |  | 34 | 86,73 | |
| 8/- |  | 73 | kakou13 |  | 34 | 86,80 | |
| 9/- |  | 21 | celestinUS |  | 34 | 89,00 | |
| 10/- |  | 13 | Jide0006 |  | 34 | 94,13 | |
| 11/- |  | 12 | juniorto |  | 34 | 95,87 | |
| 12/- |  | 2 | didoudidoute |  | 34 | 97,27 | |
| 13/- |  | 42 | Francesco |  | 34 | 97,40 | |
| 14/- |  | 3 | bouygues-man |  | 34 | 100,27 |  |
| 15/- |  | 52 | Colombière lover |  | 34 | 101,60 | |
| 16/- |  | 5 | rywann2 |  | 34 | 102,07 | |
| 17/- |  | 43 | Nicoletta |  | 34 | 102,80 | |
| 18/- |  | 62 | Batman |  | 34 | 102,93 | |
| 19/- |  | 41 | FRANCISCOGALDOS |  | 34 | 103,20 | |
| 20/- |  | 51 | Sid-the-Kid |  | 34 | 103,40 | |
| 21/- |  | 33 | 60956 |  | 34 | 103,60 | |
| 22/- |  | 1 | cytep33 |  | 34 | 105,80 | |
| 23/- |  | 11 | MasterStriker |  | 34 | 106,53 | |
| 24/- |  | 63 | CaramelMou |  | 34 | 108,27 | |
| 25/- |  | 74 | gogeta |  | 34 | 109,93 | |
| 26/- |  | 22 | alexceli |  | 34 | 112,87 | |
| 27/- |  | 24 | ray |  | 34 | 113,87 | |
| 28/- |  | 31 | Muddy_Waters |  | 34 | 115,67 | |
| 29/- |  | 32 | A.Bitossi |  | 34 | 116,80 | |
| 30/- |  | 54 | outerspace |  | 30 | 98,07 | |
| 31/- |  | 64 | Ancelin |  | 22 | 102,40 | |
| 32/- |  | 23 | matthmic |  | 10 | 91,40 | |
| 33/- |  | 4 | kingventoline |  | 10 | 94,53 |  |
| 34/- |  | 14 | Francesc0 |  | 10 | 111,53 | |
| 35/- |  | 72 | lusa |  | 4 | 93,20 |
Par équipe :
| 1/- |  | FLANDRIA-VELDA | 112 |
| 2/- |  | EUSKALTEL-EUSKADI | 112 |
| 3/- |  | BROOKLYN | 112 |
| 4/- |  | CASTORAMA | 108 |
| 5/- |  | RENAULT-GITANE | 102 |
| 6/- |  | MAPEI | 102 |
| 7/- |  | KAS-KASKOL | 102 |
| 8/- |  | MERCATONE UNO | 102 |
Re: ROUTE 2021: Tour de France Résultats et commentaires
Publié : 11 juil. 2021, 18:21
par Sid-the-Kid
Classements provisoires après la 12ème étape
En individuel :
| 1/- |  | 34 | jon ezeitza |  | 1270 | 853,33 |  |
| 2/- |  | 25 | PAGLIAORBA |  | 1226 | 806,33 | |
| 3/- |  | 5 | rywann2 |  | 1062 | 838,93 | |
| 4/- |  | 31 | Muddy_Waters |  | 1058 | 895,73 | |
| 5/- |  | 15 | LeChauve |  | 1050 | 656,27 | |
| 6/- |  | 51 | Sid-the-Kid |  | 1048 | 904,60 | |
| 7/- |  | 32 | A.Bitossi |  | 1046 | 896,80 | |
| 8/- |  | 12 | juniorto |  | 1038 | 742,53 | |
| 9/- |  | 74 | gogeta |  | 1036 | 902,20 | |
| 10/- |  | 43 | Nicoletta |  | 1028 | 775,93 | |
| 11/- |  | 24 | ray |  | 1020 | 897,00 | |
| 12/- |  | 63 | CaramelMou |  | 1014 | 898,33 | |
| 13/- |  | 53 | valverde-56 |  | 1010 | 585,87 | |
| 14/- |  | 33 | 60956 |  | 1008 | 755,67 | |
| 15/- |  | 3 | bouygues-man |  | 996 | 804,80 | |
| 16/- |  | 2 | didoudidoute |  | 990 | 819,73 | |
| 17/- |  | 75 | marseille68 |  | 984 | 666,13 | |
| 18/- |  | 42 | Francesco |  | 968 | 807,60 | |
| 19/- |  | 22 | alexceli |  | 954 | 854,60 | |
| 20/- |  | 52 | Colombière lover |  | 952 | 786,87 | |
| 21/- |  | 54 | outerspace |  | 938 | 1167,60 | |
| 22/- |  | 72 | lusa |  | 936 | 1048,93 | |
| 23/- |  | 64 | Ancelin |  | 912 | 1154,60 | |
| 24/- |  | 62 | Batman |  | 898 | 870,87 | |
| 25/- |  | 4 | kingventoline |  | 844 | 1155,00 | |
| 26/- |  | 73 | kakou13 |  | 840 | 697,13 | |
| 27/- |  | 61 | Amady21 |  | 838 | 869,47 | |
| 28/- |  | 1 | cytep33 |  | 834 | 893,20 | |
| 29/- |  | 11 | MasterStriker |  | 832 | 899,00 | |
| 30/- |  | 71 | maupi |  | 824 | 720,80 | |
| 31/- |  | 21 | celestinUS |  | 818 | 719,40 | |
| 32/- |  | 13 | Jide0006 |  | 818 | 738,20 | |
| 33/- |  | 41 | FRANCISCOGALDOS |  | 740 | 866,87 | |
| 34/- |  | 14 | Francesc0 |  | 724 | 1207,93 | |
| 35/- |  | 23 | matthmic |  | 686 | 1177,80 |
Par équipe :
| 1/- |  | FLANDRIA-VELDA | 3650 |
| 2/- |  | RENAULT-GITANE | 3632 |
| 3/- |  | MERCATONE UNO | 3436 |
| 4/- |  | EUSKALTEL-EUSKADI | 3418 |
| 5/- |  | BROOKLYN | 3364 |
| 6/- |  | MAPEI | 3326 |
| 7/- |  | CASTORAMA | 3192 |
| 8/- |  | KAS-KASKOL | 2766 |