Page 3 sur 5
Re: ROUTE 2021 : La Vuelta Résultats et commentaires
Publié : 29 août 2021, 10:48
par Batman
J'ai hésité jusqu'au dernier moment entre Haig et Majka, pour choisir le polonais
Idem entre Carapaz et Yates, en choisissant Carapaz.
Vraiment dommage.
Re: ROUTE 2021 : La Vuelta Résultats et commentaires
Publié : 29 août 2021, 11:01
par lusa
Re: ROUTE 2021 : La Vuelta Résultats et commentaires
Publié : 29 août 2021, 11:08
par Sid-the-Kid
Classements de la 10ème étape : Roquetas de Mar - Rincón de la Victoria (190.30 km)
En individuel : kakou13 s’impose
1/- |  | 73 | kakou13 |  | 70 | 59,07 | |
2/- |  | 62 | Batman |  | 70 | 80,80 | |
3/- |  | 74 | gogeta |  | 60 | 72,27 | |
4/- |  | 25 | PAGLIAORBA |  | 60 | 72,73 | |
5/- |  | 21 | celestinUS |  | 50 | 64,27 | |
6/- |  | 75 | marseille68 |  | 40 | 58,13 | |
7/- |  | 32 | A.Bitossi |  | 40 | 67,07 | |
8/- |  | 11 | MasterStriker |  | 30 | 92,93 |  |
9/- |  | 42 | Francesco |  | 26 | 73,33 | |
10/- |  | 22 | alexceli |  | 24 | 85,40 | |
11/- |  | 2 | didoudidoute |  | 20 | 68,33 | |
12/- |  | 41 | FRANCISCOGALDOS |  | 20 | 70,27 |  |
13/- |  | 71 | maupi |  | 20 | 70,73 | |
14/- |  | 3 | bouygues-man |  | 20 | 71,60 | |
15/- |  | 43 | Nicoletta |  | 20 | 77,80 |  |
16/- |  | 61 | Amady21 |  | 20 | 77,93 | |
17/- |  | 63 | CaramelMou |  | 20 | 78,80 | |
18/- |  | 52 | Colombière lover |  | 20 | 81,87 | |
19/- |  | 1 | cytep33 |  | 20 | 82,93 | |
20/- |  | 24 | ray |  | 20 | 87,00 | |
21/- |  | 34 | jon ezeitza |  | 20 | 93,53 | |
22/- |  | 51 | Sid-the-Kid |  | 10 | 70,87 | |
23/- |  | 13 | Jide0006 |  | 10 | 78,87 | |
24/- |  | 12 | juniorto |  | 10 | 80,40 | |
25/- |  | 33 | 60956 |  | 10 | 80,40 | |
26/- |  | 31 | Muddy_Waters |  | 10 | 84,80 | |
27/- |  | 15 | LeChauve |  | 10 | 89,07 | |
28/- |  | 53 | valverde-56 |  | 10 | 90,53 | |
29/- |  | 4 | kingventoline |  | 10 | 113,00 | |
30/- |  | 72 | lusa |  | 10 | 117,07 | |
31/- |  | 54 | outerspace |  | 10 | 128,07 |  |
32/- |  | 64 | Ancelin |  | 10 | 131,40 | |
33/- |  | 23 | matthmic |  | 10 | 136,00 |
Par équipe :
1/- |  | BROOKLYN | 170 |
2/- |  | FLANDRIA-VELDA | 134 |
3/- |  | CASTORAMA | 110 |
4/- |  | EUSKALTEL-EUSKADI | 70 |
5/- |  | KAS-KASKOL | 66 |
6/- |  | RENAULT-GITANE | 60 |
7/- |  | MAPEI | 50 |
8/- |  | MERCATONE UNO | 40 |
Re: ROUTE 2021 : La Vuelta Résultats et commentaires
Publié : 29 août 2021, 11:09
par Sid-the-Kid
Classements provisoires après la 10ème étape
En individuel :
1/- |  | 11 | MasterStriker |  | 1008 | 581,40 |  |
2/- |  | 62 | Batman |  | 978 | 588,40 | |
3/- |  | 52 | Colombière lover |  | 960 | 543,93 | |
4/- |  | 72 | lusa |  | 956 | 865,80 | |
5/- |  | 43 | Nicoletta |  | 918 | 600,87 | |
6/- |  | 24 | ray |  | 918 | 612,33 | |
7/- |  | 34 | jon ezeitza |  | 910 | 569,53 | |
8/- |  | 61 | Amady21 |  | 896 | 538,87 | |
9/- |  | 1 | cytep33 |  | 880 | 528,53 | |
10/- |  | 25 | PAGLIAORBA |  | 876 | 521,80 | |
11/- |  | 21 | celestinUS |  | 830 | 487,67 | |
12/- |  | 71 | maupi |  | 830 | 497,47 | |
13/- |  | 63 | CaramelMou |  | 826 | 559,00 | |
14/- |  | 53 | valverde-56 |  | 798 | 532,80 | |
15/- |  | 54 | outerspace |  | 790 | 915,47 | |
16/- |  | 51 | Sid-the-Kid |  | 784 | 517,00 | |
17/- |  | 15 | LeChauve |  | 778 | 575,93 | |
18/- |  | 64 | Ancelin |  | 774 | 931,47 | |
19/- |  | 12 | juniorto |  | 756 | 490,87 | |
20/- |  | 23 | matthmic |  | 754 | 929,40 | |
21/- |  | 31 | Muddy_Waters |  | 746 | 535,07 | |
22/- |  | 33 | 60956 |  | 742 | 572,53 | |
23/- |  | 13 | Jide0006 |  | 738 | 542,07 | |
24/- |  | 3 | bouygues-man |  | 704 | 583,27 | |
25/- |  | 73 | kakou13 |  | 688 | 490,40 | |
26/- |  | 74 | gogeta |  | 662 | 570,27 | |
27/- |  | 42 | Francesco |  | 658 | 598,60 | |
28/- |  | 22 | alexceli |  | 618 | 645,73 | |
29/- |  | 2 | didoudidoute |  | 608 | 474,93 | |
30/- |  | 41 | FRANCISCOGALDOS |  | 576 | 483,60 | |
31/- |  | 4 | kingventoline |  | 566 | 956,20 | |
32/- |  | 32 | A.Bitossi |  | 556 | 466,27 | |
33/- |  | 75 | marseille68 |  | 556 | 500,60 |
Par équipe :
1/- |  | CASTORAMA | 3042 |
2/- |  | FLANDRIA-VELDA | 3034 |
3/- |  | MERCATONE UNO | 2940 |
4/- |  | BROOKLYN | 2820 |
5/- |  | MAPEI | 2616 |
6/- |  | RENAULT-GITANE | 2562 |
7/- |  | EUSKALTEL-EUSKADI | 2478 |
8/- |  | KAS-KASKOL | 2162 |
Re: ROUTE 2021 : La Vuelta Résultats et commentaires
Publié : 29 août 2021, 12:52
par lusa
Et une de plus, là ca fait 4 d'affilé pour la BROOKLYN

Re: ROUTE 2021 : La Vuelta Résultats et commentaires
Publié : 29 août 2021, 12:52
par Sid-the-Kid
Classements de la 11ème étape : Antequera - Valdepeñas de Jaén (131.60 km)
En individuel : maupi s’impose
1/- |  | 71 | maupi |  | 182 | 57,73 | |
2/- |  | 12 | juniorto |  | 172 | 59,53 | |
3/- |  | 73 | kakou13 |  | 170 | 45,47 | |
4/- |  | 41 | FRANCISCOGALDOS |  | 166 | 60,13 |  |
5/- |  | 2 | didoudidoute |  | 162 | 46,40 | |
6/- |  | 1 | cytep33 |  | 158 | 63,07 | |
7/- |  | 75 | marseille68 |  | 152 | 42,00 | |
8/- |  | 15 | LeChauve |  | 152 | 70,00 | |
9/- |  | 11 | MasterStriker |  | 148 | 63,73 |  |
10/- |  | 51 | Sid-the-Kid |  | 148 | 64,73 | |
11/- |  | 61 | Amady21 |  | 146 | 63,47 | |
12/- |  | 52 | Colombière lover |  | 146 | 68,33 | |
13/- |  | 62 | Batman |  | 146 | 70,40 |  |
14/- |  | 63 | CaramelMou |  | 146 | 70,53 | |
15/- |  | 25 | PAGLIAORBA |  | 144 | 60,87 | |
16/- |  | 32 | A.Bitossi |  | 140 | 57,73 | |
17/- |  | 33 | 60956 |  | 136 | 62,93 | |
18/- |  | 53 | valverde-56 |  | 136 | 67,33 | |
19/- |  | 21 | celestinUS |  | 134 | 66,27 | |
20/- |  | 3 | bouygues-man |  | 134 | 70,67 | |
21/- |  | 43 | Nicoletta |  | 132 | 68,33 | |
22/- |  | 31 | Muddy_Waters |  | 128 | 60,07 | |
23/- |  | 13 | Jide0006 |  | 128 | 65,40 | |
24/- |  | 74 | gogeta |  | 126 | 57,40 | |
25/- |  | 34 | jon ezeitza |  | 120 | 69,27 | |
26/- |  | 42 | Francesco |  | 114 | 86,07 | |
27/- |  | 24 | ray |  | 80 | 89,20 | |
28/- |  | 22 | alexceli |  | 68 | 87,87 | |
29/- |  | 72 | lusa |  | 60 | 94,80 | |
30/- |  | 4 | kingventoline |  | 10 | 113,87 | |
31/- |  | 23 | matthmic |  | 10 | 125,20 | |
32/- |  | 54 | outerspace |  | 10 | 125,73 |  |
33/- |  | 64 | Ancelin |  | 10 | 146,40 |
Par équipe :
1/- |  | BROOKLYN | 504 |
2/- |  | MAPEI | 472 |
3/- |  | RENAULT-GITANE | 454 |
4/- |  | CASTORAMA | 438 |
5/- |  | MERCATONE UNO | 430 |
6/- |  | KAS-KASKOL | 412 |
7/- |  | EUSKALTEL-EUSKADI | 404 |
8/- |  | FLANDRIA-VELDA | 358 |
Re: ROUTE 2021 : La Vuelta Résultats et commentaires
Publié : 29 août 2021, 12:52
par Sid-the-Kid
Classements provisoires après la 11ème étape
En individuel :
1/- |  | 11 | MasterStriker |  | 1156 | 645,13 |  |
2/- |  | 62 | Batman |  | 1124 | 658,80 | |
3/- |  | 52 | Colombière lover |  | 1106 | 612,27 | |
4/- |  | 43 | Nicoletta |  | 1050 | 669,20 | |
5/- |  | 61 | Amady21 |  | 1042 | 602,33 | |
6/- |  | 1 | cytep33 |  | 1038 | 591,60 | |
7/- |  | 34 | jon ezeitza |  | 1030 | 638,80 | |
8/- |  | 25 | PAGLIAORBA |  | 1020 | 582,67 | |
9/- |  | 72 | lusa |  | 1016 | 960,60 | |
10/- |  | 71 | maupi |  | 1012 | 555,20 | |
11/- |  | 24 | ray |  | 998 | 701,53 | |
12/- |  | 63 | CaramelMou |  | 972 | 629,53 | |
13/- |  | 21 | celestinUS |  | 964 | 553,93 | |
14/- |  | 53 | valverde-56 |  | 934 | 600,13 | |
15/- |  | 51 | Sid-the-Kid |  | 932 | 581,73 | |
16/- |  | 15 | LeChauve |  | 930 | 645,93 | |
17/- |  | 12 | juniorto |  | 928 | 550,40 | |
18/- |  | 33 | 60956 |  | 878 | 635,47 | |
19/- |  | 31 | Muddy_Waters |  | 874 | 595,13 | |
20/- |  | 13 | Jide0006 |  | 866 | 607,47 | |
21/- |  | 73 | kakou13 |  | 858 | 535,87 | |
22/- |  | 3 | bouygues-man |  | 838 | 653,93 | |
23/- |  | 54 | outerspace |  | 800 | 1041,20 | |
24/- |  | 74 | gogeta |  | 788 | 627,67 | |
25/- |  | 64 | Ancelin |  | 784 | 1077,87 | |
26/- |  | 42 | Francesco |  | 772 | 684,67 | |
27/- |  | 2 | didoudidoute |  | 770 | 521,33 | |
28/- |  | 23 | matthmic |  | 764 | 1054,60 | |
29/- |  | 41 | FRANCISCOGALDOS |  | 742 | 543,73 | |
30/- |  | 75 | marseille68 |  | 708 | 542,60 | |
31/- |  | 32 | A.Bitossi |  | 696 | 524,00 | |
32/- |  | 22 | alexceli |  | 686 | 733,60 | |
33/- |  | 4 | kingventoline |  | 576 | 1070,07 |
Par équipe :
1/- |  | CASTORAMA | 3480 |
2/- |  | FLANDRIA-VELDA | 3392 |
3/- |  | MERCATONE UNO | 3370 |
4/- |  | BROOKLYN | 3324 |
5/- |  | MAPEI | 3088 |
6/- |  | RENAULT-GITANE | 3016 |
7/- |  | EUSKALTEL-EUSKADI | 2882 |
8/- |  | KAS-KASKOL | 2574 |
Re: ROUTE 2021 : La Vuelta Résultats et commentaires
Publié : 29 août 2021, 13:08
par lusa
Re: ROUTE 2021 : La Vuelta Résultats et commentaires
Publié : 29 août 2021, 14:12
par Sid-the-Kid
Classements de la 12ème étape : Jaén - Córdoba (175.00 km)
En individuel : lusa s’impose
1/- |  | 72 | lusa |  | 120 | 81,00 | |
2/- |  | 4 | kingventoline |  | 104 | 105,13 | |
3/- |  | 54 | outerspace |  | 104 | 109,60 |  |
4/- |  | 23 | matthmic |  | 84 | 119,20 | |
5/- |  | 24 | ray |  | 74 | 88,93 | |
6/- |  | 43 | Nicoletta |  | 70 | 77,27 | |
7/- |  | 11 | MasterStriker |  | 54 | 80,07 |  |
8/- |  | 42 | Francesco |  | 50 | 96,07 | |
9/- |  | 71 | maupi |  | 44 | 74,53 | |
10/- |  | 63 | CaramelMou |  | 44 | 78,60 | |
11/- |  | 52 | Colombière lover |  | 44 | 80,33 | |
12/- |  | 34 | jon ezeitza |  | 44 | 87,27 | |
13/- |  | 21 | celestinUS |  | 40 | 69,80 | |
14/- |  | 3 | bouygues-man |  | 40 | 77,13 | |
15/- |  | 25 | PAGLIAORBA |  | 34 | 74,60 | |
16/- |  | 74 | gogeta |  | 34 | 74,73 | |
17/- |  | 31 | Muddy_Waters |  | 34 | 78,67 | |
18/- |  | 33 | 60956 |  | 34 | 79,60 | |
19/- |  | 51 | Sid-the-Kid |  | 34 | 79,60 | |
20/- |  | 13 | Jide0006 |  | 34 | 80,40 | |
21/- |  | 53 | valverde-56 |  | 34 | 81,47 | |
22/- |  | 15 | LeChauve |  | 34 | 89,40 | |
23/- |  | 64 | Ancelin |  | 34 | 136,13 | |
24/- |  | 22 | alexceli |  | 30 | 92,33 | |
25/- |  | 73 | kakou13 |  | 20 | 54,47 | |
26/- |  | 2 | didoudidoute |  | 20 | 68,93 | |
27/- |  | 61 | Amady21 |  | 20 | 74,53 | |
28/- |  | 41 | FRANCISCOGALDOS |  | 20 | 76,80 |  |
29/- |  | 1 | cytep33 |  | 20 | 80,53 | |
30/- |  | 62 | Batman |  | 20 | 88,33 |  |
31/- |  | 75 | marseille68 |  | 10 | 59,20 | |
32/- |  | 12 | juniorto |  | 10 | 75,27 | |
33/- |  | 32 | A.Bitossi |  | 10 | 77,20 |
Par équipe :
1/- |  | FLANDRIA-VELDA | 198 |
2/- |  | BROOKLYN | 198 |
3/- |  | MERCATONE UNO | 182 |
4/- |  | RENAULT-GITANE | 164 |
5/- |  | KAS-KASKOL | 140 |
6/- |  | MAPEI | 122 |
7/- |  | EUSKALTEL-EUSKADI | 112 |
8/- |  | CASTORAMA | 98 |
Re: ROUTE 2021 : La Vuelta Résultats et commentaires
Publié : 29 août 2021, 14:12
par Sid-the-Kid
Classements provisoires après la 12ème étape
En individuel :
1/- |  | 11 | MasterStriker |  | 1210 | 725,20 |  |
2/- |  | 52 | Colombière lover |  | 1150 | 692,60 | |
3/- |  | 62 | Batman |  | 1144 | 747,13 | |
4/- |  | 72 | lusa |  | 1136 | 1041,60 | |
5/- |  | 43 | Nicoletta |  | 1120 | 746,47 | |
6/- |  | 34 | jon ezeitza |  | 1074 | 726,07 | |
7/- |  | 24 | ray |  | 1072 | 790,47 | |
8/- |  | 61 | Amady21 |  | 1062 | 676,87 | |
9/- |  | 1 | cytep33 |  | 1058 | 672,13 | |
10/- |  | 71 | maupi |  | 1056 | 629,73 | |
11/- |  | 25 | PAGLIAORBA |  | 1054 | 657,27 | |
12/- |  | 63 | CaramelMou |  | 1016 | 708,13 | |
13/- |  | 21 | celestinUS |  | 1004 | 623,73 | |
14/- |  | 53 | valverde-56 |  | 968 | 681,60 | |
15/- |  | 51 | Sid-the-Kid |  | 966 | 661,33 | |
16/- |  | 15 | LeChauve |  | 964 | 735,33 | |
17/- |  | 12 | juniorto |  | 938 | 625,67 | |
18/- |  | 33 | 60956 |  | 912 | 715,07 | |
19/- |  | 31 | Muddy_Waters |  | 908 | 673,80 | |
20/- |  | 54 | outerspace |  | 904 | 1150,80 | |
21/- |  | 13 | Jide0006 |  | 900 | 687,87 | |
22/- |  | 73 | kakou13 |  | 878 | 590,33 | |
23/- |  | 3 | bouygues-man |  | 878 | 731,07 | |
24/- |  | 23 | matthmic |  | 848 | 1173,80 | |
25/- |  | 74 | gogeta |  | 822 | 702,40 | |
26/- |  | 42 | Francesco |  | 822 | 780,73 | |
27/- |  | 64 | Ancelin |  | 818 | 1214,00 | |
28/- |  | 2 | didoudidoute |  | 790 | 590,27 | |
29/- |  | 41 | FRANCISCOGALDOS |  | 762 | 620,53 | |
30/- |  | 75 | marseille68 |  | 718 | 601,80 | |
31/- |  | 22 | alexceli |  | 716 | 825,93 | |
32/- |  | 32 | A.Bitossi |  | 706 | 601,20 | |
33/- |  | 4 | kingventoline |  | 680 | 1175,20 |
Par équipe :
1/- |  | FLANDRIA-VELDA | 3590 |
2/- |  | CASTORAMA | 3578 |
3/- |  | MERCATONE UNO | 3552 |
4/- |  | BROOKLYN | 3522 |
5/- |  | MAPEI | 3210 |
6/- |  | RENAULT-GITANE | 3180 |
7/- |  | EUSKALTEL-EUSKADI | 2994 |
8/- |  | KAS-KASKOL | 2714 |
Re: ROUTE 2021 : La Vuelta Résultats et commentaires
Publié : 29 août 2021, 14:27
par Sid-the-Kid
Classements de la 13ème étape : Belmez - Villanueva de la Serena (203.70 km)
En individuel : lusa s’impose
1/- |  | 72 | lusa |  | 134 | 61,67 | |
2/- |  | 54 | outerspace |  | 96 | 66,73 |  |
3/- |  | 4 | kingventoline |  | 90 | 95,87 | |
4/- |  | 23 | matthmic |  | 54 | 80,33 | |
5/- |  | 21 | celestinUS |  | 52 | 71,67 | |
6/- |  | 3 | bouygues-man |  | 52 | 82,53 | |
7/- |  | 43 | Nicoletta |  | 52 | 83,73 |  |
8/- |  | 64 | Ancelin |  | 46 | 77,13 | |
9/- |  | 11 | MasterStriker |  | 32 | 80,20 |  |
10/- |  | 73 | kakou13 |  | 22 | 69,47 | |
11/- |  | 2 | didoudidoute |  | 22 | 73,80 | |
12/- |  | 71 | maupi |  | 22 | 77,53 | |
13/- |  | 34 | jon ezeitza |  | 22 | 78,20 | |
14/- |  | 61 | Amady21 |  | 22 | 80,07 | |
15/- |  | 1 | cytep33 |  | 22 | 81,40 | |
16/- |  | 63 | CaramelMou |  | 22 | 81,93 | |
17/- |  | 52 | Colombière lover |  | 22 | 83,47 | |
18/- |  | 41 | FRANCISCOGALDOS |  | 22 | 87,67 |  |
19/- |  | 62 | Batman |  | 22 | 90,33 | |
20/- |  | 42 | Francesco |  | 22 | 99,47 | |
21/- |  | 24 | ray |  | 22 | 102,67 | |
22/- |  | 75 | marseille68 |  | 12 | 64,20 | |
23/- |  | 32 | A.Bitossi |  | 12 | 74,60 | |
24/- |  | 25 | PAGLIAORBA |  | 12 | 75,53 | |
25/- |  | 12 | juniorto |  | 12 | 76,67 | |
26/- |  | 74 | gogeta |  | 12 | 80,27 | |
27/- |  | 31 | Muddy_Waters |  | 12 | 80,80 | |
28/- |  | 33 | 60956 |  | 12 | 82,73 | |
29/- |  | 53 | valverde-56 |  | 12 | 83,13 | |
30/- |  | 13 | Jide0006 |  | 12 | 83,80 | |
31/- |  | 51 | Sid-the-Kid |  | 12 | 87,60 | |
32/- |  | 15 | LeChauve |  | 12 | 91,20 | |
33/- |  | 22 | alexceli |  | 0 | 94,80 |
Par équipe :
1/- |  | BROOKLYN | 178 |
2/- |  | RENAULT-GITANE | 164 |
3/- |  | MERCATONE UNO | 130 |
4/- |  | FLANDRIA-VELDA | 128 |
5/- |  | KAS-KASKOL | 96 |
6/- |  | CASTORAMA | 90 |
7/- |  | MAPEI | 56 |
8/- |  | EUSKALTEL-EUSKADI | 46 |
Re: ROUTE 2021 : La Vuelta Résultats et commentaires
Publié : 29 août 2021, 14:27
par Sid-the-Kid
Classements provisoires après la 13ème étape
En individuel :
1/- |  | 72 | lusa |  | 1270 | 1103,27 |  |
2/- |  | 11 | MasterStriker |  | 1242 | 805,40 | |
3/- |  | 52 | Colombière lover |  | 1172 | 776,07 | |
4/- |  | 43 | Nicoletta |  | 1172 | 830,20 | |
5/- |  | 62 | Batman |  | 1166 | 837,47 | |
6/- |  | 34 | jon ezeitza |  | 1096 | 804,27 | |
7/- |  | 24 | ray |  | 1094 | 893,13 | |
8/- |  | 61 | Amady21 |  | 1084 | 756,93 | |
9/- |  | 1 | cytep33 |  | 1080 | 753,53 | |
10/- |  | 71 | maupi |  | 1078 | 707,27 | |
11/- |  | 25 | PAGLIAORBA |  | 1066 | 732,80 | |
12/- |  | 21 | celestinUS |  | 1056 | 695,40 | |
13/- |  | 63 | CaramelMou |  | 1038 | 790,07 | |
14/- |  | 54 | outerspace |  | 1000 | 1217,53 | |
15/- |  | 53 | valverde-56 |  | 980 | 764,73 | |
16/- |  | 51 | Sid-the-Kid |  | 978 | 748,93 | |
17/- |  | 15 | LeChauve |  | 976 | 826,53 | |
18/- |  | 12 | juniorto |  | 950 | 702,33 | |
19/- |  | 3 | bouygues-man |  | 930 | 813,60 | |
20/- |  | 33 | 60956 |  | 924 | 797,80 | |
21/- |  | 31 | Muddy_Waters |  | 920 | 754,60 | |
22/- |  | 13 | Jide0006 |  | 912 | 771,67 | |
23/- |  | 23 | matthmic |  | 902 | 1254,13 | |
24/- |  | 73 | kakou13 |  | 900 | 659,80 | |
25/- |  | 64 | Ancelin |  | 864 | 1291,13 | |
26/- |  | 42 | Francesco |  | 844 | 880,20 | |
27/- |  | 74 | gogeta |  | 834 | 782,67 | |
28/- |  | 2 | didoudidoute |  | 812 | 664,07 | |
29/- |  | 41 | FRANCISCOGALDOS |  | 784 | 708,20 | |
30/- |  | 4 | kingventoline |  | 770 | 1271,07 | |
31/- |  | 75 | marseille68 |  | 730 | 666,00 | |
32/- |  | 32 | A.Bitossi |  | 718 | 675,80 | |
33/- |  | 22 | alexceli |  | 716 | 920,73 | v |
Par équipe :
1/- |  | FLANDRIA-VELDA | 3718 |
2/- |  | BROOKLYN | 3700 |
3/- |  | MERCATONE UNO | 3682 |
4/- |  | CASTORAMA | 3668 |
5/- |  | RENAULT-GITANE | 3344 |
6/- |  | MAPEI | 3266 |
7/- |  | EUSKALTEL-EUSKADI | 3040 |
8/- |  | KAS-KASKOL | 2810 |
Re: ROUTE 2021 : La Vuelta Résultats et commentaires
Publié : 29 août 2021, 14:37
par lusa
Re: ROUTE 2021 : La Vuelta Résultats et commentaires
Publié : 29 août 2021, 14:48
par Sid-the-Kid
Classements de la 14ème étape : Don Benito - Pico Villuercas (165.70 km)
En individuel : MasterStriker s’impose
1/- |  | 11 | MasterStriker |  | 100 | 69,67 | |
2/- |  | 43 | Nicoletta |  | 100 | 75,33 |  |
3/- |  | 22 | alexceli |  | 96 | 84,67 | |
4/- |  | 2 | didoudidoute |  | 90 | 55,47 | |
5/- |  | 31 | Muddy_Waters |  | 90 | 67,00 | |
6/- |  | 74 | gogeta |  | 90 | 70,33 | |
7/- |  | 33 | 60956 |  | 90 | 72,20 | |
8/- |  | 15 | LeChauve |  | 90 | 83,07 | |
9/- |  | 61 | Amady21 |  | 80 | 68,87 | |
10/- |  | 1 | cytep33 |  | 80 | 74,53 | |
11/- |  | 62 | Batman |  | 80 | 75,00 | |
12/- |  | 71 | maupi |  | 80 | 75,47 | |
13/- |  | 63 | CaramelMou |  | 80 | 75,60 | |
14/- |  | 52 | Colombière lover |  | 80 | 80,73 | |
15/- |  | 75 | marseille68 |  | 70 | 47,67 | |
16/- |  | 12 | juniorto |  | 70 | 65,73 | |
17/- |  | 41 | FRANCISCOGALDOS |  | 70 | 72,67 |  |
18/- |  | 53 | valverde-56 |  | 70 | 75,47 | |
19/- |  | 13 | Jide0006 |  | 70 | 75,87 | |
20/- |  | 51 | Sid-the-Kid |  | 70 | 84,73 | |
21/- |  | 34 | jon ezeitza |  | 40 | 72,40 | |
22/- |  | 3 | bouygues-man |  | 20 | 76,93 | |
23/- |  | 42 | Francesco |  | 20 | 96,00 | |
24/- |  | 24 | ray |  | 20 | 103,53 | |
25/- |  | 73 | kakou13 |  | 10 | 58,67 | |
26/- |  | 32 | A.Bitossi |  | 10 | 67,07 | |
27/- |  | 21 | celestinUS |  | 10 | 71,87 | |
28/- |  | 25 | PAGLIAORBA |  | 10 | 75,00 | |
29/- |  | 72 | lusa |  | 10 | 127,53 |  |  |
30/- |  | 4 | kingventoline |  | 10 | 127,73 | |
31/- |  | 54 | outerspace |  | 10 | 142,20 | |
32/- |  | 23 | matthmic |  | 10 | 145,67 | |
33/- |  | 64 | Ancelin |  | 10 | 146,27 |
Par équipe :
1/- |  | MAPEI | 260 |
2/- |  | CASTORAMA | 240 |
3/- |  | BROOKLYN | 240 |
4/- |  | EUSKALTEL-EUSKADI | 220 |
5/- |  | MERCATONE UNO | 220 |
6/- |  | RENAULT-GITANE | 190 |
7/- |  | KAS-KASKOL | 190 |
8/- |  | FLANDRIA-VELDA | 126 |
Re: ROUTE 2021 : La Vuelta Résultats et commentaires
Publié : 29 août 2021, 14:49
par Sid-the-Kid
Classements provisoires après la 14ème étape
En individuel :
1/- |  | 11 | MasterStriker |  | 1342 | 875,07 |  |
2/- |  | 72 | lusa |  | 1280 | 1230,80 | |
3/- |  | 43 | Nicoletta |  | 1272 | 905,53 | |
4/- |  | 52 | Colombière lover |  | 1252 | 856,80 | |
5/- |  | 62 | Batman |  | 1246 | 912,47 | |
6/- |  | 61 | Amady21 |  | 1164 | 825,80 | |
7/- |  | 1 | cytep33 |  | 1160 | 828,07 | |
8/- |  | 71 | maupi |  | 1158 | 782,73 | |
9/- |  | 34 | jon ezeitza |  | 1136 | 876,67 | |
10/- |  | 63 | CaramelMou |  | 1118 | 865,67 | |
11/- |  | 24 | ray |  | 1114 | 996,67 | |
12/- |  | 25 | PAGLIAORBA |  | 1076 | 807,80 | |
13/- |  | 21 | celestinUS |  | 1066 | 767,27 | |
14/- |  | 15 | LeChauve |  | 1066 | 909,60 | |
15/- |  | 53 | valverde-56 |  | 1050 | 840,20 | |
16/- |  | 51 | Sid-the-Kid |  | 1048 | 833,67 | |
17/- |  | 12 | juniorto |  | 1020 | 768,07 | |
18/- |  | 33 | 60956 |  | 1014 | 870,00 | |
19/- |  | 31 | Muddy_Waters |  | 1010 | 821,60 | |
20/- |  | 54 | outerspace |  | 1010 | 1359,73 | |
21/- |  | 13 | Jide0006 |  | 982 | 847,53 | |
22/- |  | 3 | bouygues-man |  | 950 | 890,53 | |
23/- |  | 74 | gogeta |  | 924 | 853,00 | |
24/- |  | 23 | matthmic |  | 912 | 1399,80 | |
25/- |  | 73 | kakou13 |  | 910 | 718,47 | |
26/- |  | 2 | didoudidoute |  | 902 | 719,53 | |
27/- |  | 64 | Ancelin |  | 874 | 1437,40 | |
28/- |  | 42 | Francesco |  | 864 | 976,20 | |
29/- |  | 41 | FRANCISCOGALDOS |  | 854 | 780,87 | |
30/- |  | 22 | alexceli |  | 812 | 1005,40 | |
31/- |  | 75 | marseille68 |  | 800 | 713,67 | |
32/- |  | 4 | kingventoline |  | 780 | 1398,80 | |
33/- |  | 32 | A.Bitossi |  | 728 | 742,87 |
Par équipe :
1/- |  | BROOKLYN | 3940 |
2/- |  | CASTORAMA | 3908 |
3/- |  | MERCATONE UNO | 3902 |
4/- |  | FLANDRIA-VELDA | 3844 |
5/- |  | RENAULT-GITANE | 3534 |
6/- |  | MAPEI | 3526 |
7/- |  | EUSKALTEL-EUSKADI | 3260 |
8/- |  | KAS-KASKOL | 3000 |