Page 3 sur 7
Re: ROUTE 2019: Tour de France Résultats et commentaires
Publié : 12 juil. 2019, 08:35
par maupi
Re: ROUTE 2019: Tour de France Résultats et commentaires
Publié : 12 juil. 2019, 11:06
par _Rimini
La Liquigas bien présente
Mais derrière Lusa

Re: ROUTE 2019: Tour de France Résultats et commentaires
Publié : 12 juil. 2019, 12:46
par maupi
_Rimini a écrit : 12 juil. 2019, 11:06
La Liquigas bien présente
Mais derrière Lusa
Pour l’intérêt de la course : un sincère encouragement …………Allez « LIQUIGAS-CANNONDALE »

Re: ROUTE 2019: Tour de France Résultats et commentaires
Publié : 12 juil. 2019, 13:09
par Amady21
Bravo Lusa, belle série
Re: ROUTE 2019: Tour de France Résultats et commentaires
Publié : 12 juil. 2019, 13:57
par outerspace
Il y a 5 sprinteurs présents sur la course : Ancelin, kingventoline, FrancescO, Matthmic et lusa.
Re: ROUTE 2019: Tour de France Résultats et commentaires
Publié : 12 juil. 2019, 19:36
par lusa
Re: ROUTE 2019: Tour de France Résultats et commentaires
Publié : 13 juil. 2019, 19:01
par Sid-the-Kid
Classements de la 6ème étape : Mulhouse - La Planche des Belles Filles (160.50 km)
En individuel : Pappagallo s’impose
1/- |  | 15 | Pappagallo |  | 102 | 51,73 | |
2/- |  | 44 | gerardo222 |  | 98 | 24,73 | |
3/- |  | 46 | Amady21 |  | 78 | 19,73 | |
4/- |  | 21 | bouygues-man |  | 78 | 29,33 | |
5/- |  | 53 | valverde-56 |  | 78 | 32,33 | |
6/- |  | 61 | maupi |  | 78 | 35,60 | |
7/- |  | 66 | gogeta |  | 78 | 39,13 | |
8/- |  | 22 | outerspace |  | 78 | 39,60 | |
9/- |  | 32 | romaaain |  | 78 | 39,93 | |
10/- |  | 64 | ray |  | 76 | 31,33 | |
11/- |  | 71 | FRANCISCOGALDOS |  | 76 | 32,60 | |
12/- |  | 1 | cytep33 |  | 76 | 37,47 | |
13/- |  | 31 | juniorto |  | 76 | 40,00 | |
14/- |  | 75 | bugno2 |  | 76 | 43,87 | |
15/- |  | 54 | Colombière lover |  | 76 | 45,53 | |
16/- |  | 33 | MasterStriker |  | 72 | 39,87 | |
17/- |  | 41 | 60956 |  | 72 | 48,67 | |
18/- |  | 45 | Muddy_Waters |  | 72 | 53,20 | |
19/- |  | 23 | LeChauve |  | 70 | 41,07 | |
20/- |  | 14 | Francesco |  | 70 | 49,87 | |
21/- |  | 11 | Rimini |  | 70 | 54,80 | |
22/- |  | 12 | didoudidoute |  | 68 | 14,33 | |
23/- |  | 3 | romanom |  | 68 | 43,33 | |
24/- |  | 35 | Nicoletta |  | 66 | 53,27 | |
25/- |  | 51 | PAGLIAORBA |  | 64 | 27,60 | |
26/- |  | 65 | celestinUS |  | 64 | 45,40 | |
27/- |  | 5 | marollais94 |  | 64 | 50,53 | |
28/- |  | 36 | Jide0006 |  | 60 | 38,53 | |
29/- |  | 4 | alexceli |  | 60 | 65,20 | |
30/- |  | 55 | scarlett |  | 58 | 24,47 | |
31/- |  | 56 | CaramelMou |  | 58 | 24,47 | |
32/- |  | 13 | Sid-the-Kid |  | 58 | 36,27 |  |
33/- |  | 26 | kakou13 |  | 56 | 26,53 | |
34/- |  | 62 | marseille68 |  | 56 | 40,67 | |
35/- |  | 6 | rywann2 |  | 52 | 44,20 | |
36/- |  | 72 | OlivWax |  | 50 | 51,93 | |
37/- |  | 25 | A.Bitossi |  | 42 | 53,93 | |
38/- |  | 63 | lusa |  | 22 | 110,53 |  |  |  |
39/- |  | 52 | matthmic |  | 10 | 133,60 | |
40/- |  | 2 | Ancelin |  | 10 | 135,07 | |
41/- |  | 42 | Francesc0 |  | 10 | 136,07 | |
42/- |  | 16 | kingventoline |  | 10 | 139,67 |
Par équipe :
1/- |  | FILOTEX | 248 |
2/- |  | LIQUIGAS-CANNONDALE | 242 |
3/- |  | BROOKLYN | 232 |
4/- |  | TVM-FARM FRITES | 226 |
5/- |  | MOLTENI | 226 |
6/- |  | KELME | 218 |
7/- |  | RENAULT-GITANE | 208 |
8/- |  | KAS | 202 |
Re: ROUTE 2019: Tour de France Résultats et commentaires
Publié : 13 juil. 2019, 19:02
par Sid-the-Kid
Classements provisoires après la 6ème étape
En individuel :
1/- |  | 63 | lusa |  | 768 | 348,93 |  |
2/- |  | 15 | Pappagallo |  | 588 | 256,60 | |
3/- |  | 16 | kingventoline |  | 570 | 469,00 | |
4/- |  | 5 | marollais94 |  | 562 | 273,40 | |
5/- |  | 14 | Francesco |  | 542 | 309,00 | |
6/- |  | 35 | Nicoletta |  | 542 | 318,00 | |
7/- |  | 42 | Francesc0 |  | 538 | 457,67 | |
8/- |  | 2 | Ancelin |  | 536 | 469,40 | |
9/- |  | 45 | Muddy_Waters |  | 530 | 298,53 | |
10/- |  | 41 | 60956 |  | 526 | 281,73 | |
11/- |  | 52 | matthmic |  | 516 | 483,53 | |
12/- |  | 3 | romanom |  | 506 | 295,07 | |
13/- |  | 4 | alexceli |  | 504 | 340,47 | |
14/- |  | 6 | rywann2 |  | 490 | 287,00 | |
15/- |  | 75 | bugno2 |  | 470 | 303,20 | |
16/- |  | 1 | cytep33 |  | 460 | 298,27 | |
17/- |  | 36 | Jide0006 |  | 454 | 266,87 | |
18/- |  | 11 | Rimini |  | 450 | 313,33 | |
19/- |  | 53 | valverde-56 |  | 448 | 261,13 | |
20/- |  | 54 | Colombière lover |  | 436 | 286,53 | |
21/- |  | 25 | A.Bitossi |  | 436 | 364,60 | |
22/- |  | 32 | romaaain |  | 432 | 279,73 | |
23/- |  | 31 | juniorto |  | 430 | 279,40 | |
24/- |  | 33 | MasterStriker |  | 426 | 290,27 | |
25/- |  | 61 | maupi |  | 420 | 262,73 | |
26/- |  | 66 | gogeta |  | 420 | 275,13 | |
27/- |  | 22 | outerspace |  | 416 | 292,60 | |
28/- |  | 72 | OlivWax |  | 416 | 320,80 | |
29/- |  | 44 | gerardo222 |  | 410 | 269,13 | |
30/- |  | 23 | LeChauve |  | 408 | 286,47 | |
31/- |  | 62 | marseille68 |  | 398 | 290,53 | |
32/- |  | 64 | ray |  | 364 | 265,60 | |
33/- |  | 65 | celestinUS |  | 358 | 281,00 | |
34/- |  | 71 | FRANCISCOGALDOS |  | 358 | 287,80 | |
35/- |  | 46 | Amady21 |  | 354 | 238,33 | |
36/- |  | 13 | Sid-the-Kid |  | 354 | 273,47 | |
37/- |  | 21 | bouygues-man |  | 352 | 278,20 | |
38/- |  | 56 | CaramelMou |  | 348 | 260,47 | |
39/- |  | 26 | kakou13 |  | 324 | 242,73 | |
40/- |  | 51 | PAGLIAORBA |  | 296 | 237,67 | |
41/- |  | 55 | scarlett |  | 236 | 267,07 | |
42/- |  | 12 | didoudidoute |  | 202 | 273,60 |
Par équipe :
1/- |  | LIQUIGAS-CANNONDALE | 1764 |
2/- |  | BROOKLYN | 1718 |
3/- |  | RENAULT-GITANE | 1716 |
4/- |  | FILOTEX | 1687 |
5/- |  | MOLTENI | 1440 |
6/- |  | KELME | 1428 |
7/- |  | TVM-FARM FRITES | 1282 |
8/- |  | KAS | 1232 |
Re: ROUTE 2019: Tour de France Résultats et commentaires
Publié : 13 juil. 2019, 20:14
par didoudidoute
Ca commence sérieusement a me gonfler. Je met que des grimpeurs et je fais 15eme.

Re: ROUTE 2019: Tour de France Résultats et commentaires
Publié : 13 juil. 2019, 21:43
par lusa
Belle étape de la BROOKLYN, 3 dans les 10 premier.
Pour ma part, j'ai flâné derrière après avoir travaillé pour les leaders.

Re: ROUTE 2019: Tour de France Résultats et commentaires
Publié : 15 juil. 2019, 09:15
par Ancelin
En fait fallait pas prendre que des purs sprinteurs sur ce Tour, même sur les étapes de plats il y a des puncheurs/sprinteurs qui font mieux que les purs sprinteurs.

Re: ROUTE 2019: Tour de France Résultats et commentaires
Publié : 15 juil. 2019, 10:01
par Francesc0
Ancelin a écrit : 15 juil. 2019, 09:15
En fait fallait pas prendre que des purs sprinteurs sur ce Tour, même sur les étapes de plats il y a des puncheurs/sprinteurs qui font mieux que les purs sprinteurs.
Et le fait qu'Alaphilippe porte le jaune ne nous arrange pas puisque il fait aussi la différence en rapportant des points même sur les étapes où il ne figure pas dans le top 10.
Bravo à Lusa pour cette composition intelligente

Re: ROUTE 2019: Tour de France Résultats et commentaires
Publié : 15 juil. 2019, 17:38
par Sid-the-Kid
Classements de la 7ème étape : Belfort - Chalon-sur-Saône (230.00 km)
En individuel : kingventoline s’impose
1/- |  | 16 | kingventoline |  | 176 | 27,67 | |
2/- |  | 42 | Francesc0 |  | 166 | 28,40 | |
3/- |  | 63 | lusa |  | 166 | 29,60 |  |  |
4/- |  | 2 | Ancelin |  | 160 | 25,80 | |
5/- |  | 52 | matthmic |  | 160 | 29,33 | |
6/- |  | 45 | Muddy_Waters |  | 130 | 24,13 | |
7/- |  | 14 | Francesco |  | 126 | 33,27 | |
8/- |  | 25 | A.Bitossi |  | 126 | 35,67 | |
9/- |  | 35 | Nicoletta |  | 126 | 39,07 | |
10/- |  | 3 | romanom |  | 118 | 27,20 | |
11/- |  | 75 | bugno2 |  | 118 | 27,80 | |
12/- |  | 6 | rywann2 |  | 118 | 31,00 | |
13/- |  | 1 | cytep33 |  | 114 | 31,00 | |
14/- |  | 4 | alexceli |  | 112 | 40,40 | |
15/- |  | 41 | 60956 |  | 100 | 31,27 | |
16/- |  | 5 | marollais94 |  | 100 | 34,47 | |
17/- |  | 11 | Rimini |  | 98 | 26,93 | |
18/- |  | 72 | OlivWax |  | 98 | 30,40 | |
19/- |  | 23 | LeChauve |  | 96 | 28,53 | |
20/- |  | 32 | romaaain |  | 96 | 29,07 | |
21/- |  | 22 | outerspace |  | 96 | 29,33 | |
22/- |  | 33 | MasterStriker |  | 96 | 29,67 | |
23/- |  | 66 | gogeta |  | 96 | 29,73 | |
24/- |  | 54 | Colombière lover |  | 96 | 29,87 | |
25/- |  | 31 | juniorto |  | 96 | 30,47 | |
26/- |  | 62 | marseille68 |  | 96 | 32,33 | |
27/- |  | 15 | Pappagallo |  | 96 | 44,73 |  |  |
28/- |  | 61 | maupi |  | 88 | 29,73 | |
29/- |  | 65 | celestinUS |  | 88 | 43,80 | |
30/- |  | 21 | bouygues-man |  | 84 | 32,67 | |
31/- |  | 64 | ray |  | 84 | 33,87 | |
32/- |  | 53 | valverde-56 |  | 84 | 36,73 | |
33/- |  | 13 | Sid-the-Kid |  | 84 | 40,53 | |
34/- |  | 71 | FRANCISCOGALDOS |  | 84 | 41,53 | |
35/- |  | 36 | Jide0006 |  | 68 | 31,13 | |
36/- |  | 44 | gerardo222 |  | 40 | 38,60 | |
37/- |  | 51 | PAGLIAORBA |  | 38 | 36,67 | |
38/- |  | 26 | kakou13 |  | 34 | 36,13 | |
39/- |  | 46 | Amady21 |  | 34 | 36,60 | |
40/- |  | 55 | scarlett |  | 34 | 42,73 | |
41/- |  | 56 | CaramelMou |  | 34 | 47,20 |
42/- |  | 12 | didoudidoute |  | 0 | 44,20 |
Par équipe :
1/- |  | LIQUIGAS-CANNONDALE | 400 |
2/- |  | RENAULT-GITANE | 396 |
3/- |  | FILOTEX | 396 |
4/- |  | BROOKLYN | 358 |
5/- |  | KELME | 340 |
6/- |  | TVM-FARM FRITES | 318 |
7/- |  | MOLTENI | 318 |
8/- |  | KAS | 300 |
Re: ROUTE 2019: Tour de France Résultats et commentaires
Publié : 15 juil. 2019, 17:41
par Sid-the-Kid
Classements provisoires après la 7ème étape
En individuel :
1/- |  | 63 | lusa |  | 934 | 378,53 |  |
2/- |  | 16 | kingventoline |  | 746 | 496,67 | |
3/- |  | 42 | Francesc0 |  | 704 | 486,07 | |
4/- |  | 2 | Ancelin |  | 696 | 495,20 | |
5/- |  | 15 | Pappagallo |  | 684 | 301,33 | |
6/- |  | 52 | matthmic |  | 676 | 512,87 | |
7/- |  | 14 | Francesco |  | 668 | 342,27 | |
8/- |  | 35 | Nicoletta |  | 668 | 357,07 | |
9/- |  | 5 | marollais94 |  | 662 | 307,87 | |
10/- |  | 45 | Muddy_Waters |  | 660 | 322,67 | |
11/- |  | 41 | 60956 |  | 626 | 313,00 | |
12/- |  | 3 | romanom |  | 624 | 322,27 | |
13/- |  | 4 | alexceli |  | 616 | 380,87 | |
14/- |  | 6 | rywann2 |  | 608 | 318,00 | |
15/- |  | 75 | bugno2 |  | 588 | 331,00 | |
16/- |  | 1 | cytep33 |  | 574 | 329,27 | |
17/- |  | 25 | A.Bitossi |  | 562 | 400,27 | |
18/- |  | 11 | Rimini |  | 548 | 340,27 | |
19/- |  | 53 | valverde-56 |  | 532 | 297,87 | |
20/- |  | 54 | Colombière lover |  | 532 | 316,40 | |
21/- |  | 32 | romaaain |  | 528 | 308,80 | |
22/- |  | 31 | juniorto |  | 526 | 309,87 | |
23/- |  | 36 | Jide0006 |  | 522 | 298,00 | |
24/- |  | 33 | MasterStriker |  | 522 | 319,93 | |
25/- |  | 66 | gogeta |  | 516 | 304,87 | |
26/- |  | 72 | OlivWax |  | 514 | 351,20 | |
27/- |  | 22 | outerspace |  | 512 | 321,93 | |
28/- |  | 61 | maupi |  | 508 | 292,47 | |
29/- |  | 23 | LeChauve |  | 504 | 315,00 | |
30/- |  | 62 | marseille68 |  | 494 | 322,87 | |
31/- |  | 44 | gerardo222 |  | 450 | 307,73 | |
32/- |  | 64 | ray |  | 448 | 299,47 | |
33/- |  | 65 | celestinUS |  | 446 | 324,80 | |
34/- |  | 71 | FRANCISCOGALDOS |  | 442 | 329,33 | |
35/- |  | 13 | Sid-the-Kid |  | 438 | 314,00 | |
36/- |  | 21 | bouygues-man |  | 436 | 310,87 | |
37/- |  | 46 | Amady21 |  | 388 | 274,93 | |
38/- |  | 56 | CaramelMou |  | 382 | 307,67 | |
39/- |  | 26 | kakou13 |  | 358 | 278,87 | |
40/- |  | 51 | PAGLIAORBA |  | 334 | 274,33 | |
41/- |  | 55 | scarlett |  | 270 | 309,80 | |
42/- |  | 12 | didoudidoute |  | 202 | 317,80 |
Par équipe :
1/- |  | LIQUIGAS-CANNONDALE | 2164 |
2/- |  | RENAULT-GITANE | 2112 |
3/- |  | FILOTEX | 2083 |
4/- |  | BROOKLYN | 2076 |
5/- |  | KELME | 1768 |
6/- |  | MOLTENI | 1758 |
7/- |  | TVM-FARM FRITES | 1600 |
8/- |  | KAS | 1532 |
Re: ROUTE 2019: Tour de France Résultats et commentaires
Publié : 15 juil. 2019, 17:52
par LeChauve
Francesc0 a écrit : 15 juil. 2019, 10:01
Ancelin a écrit : 15 juil. 2019, 09:15
En fait fallait pas prendre que des purs sprinteurs sur ce Tour, même sur les étapes de plats il y a des puncheurs/sprinteurs qui font mieux que les purs sprinteurs.
Et le fait qu'Alaphilippe porte le jaune ne nous arrange pas puisque il fait aussi la différence en rapportant des points même sur les étapes où il ne figure pas dans le top 10.
Bravo à Lusa pour cette composition intelligente
cela a faillit marché l'année dernière donc il retente cette année

Re: ROUTE 2019: Tour de France Résultats et commentaires
Publié : 15 juil. 2019, 20:31
par lusa
Sprint loupé mais sur le podium, on verra bien mais 4 étapes c'est déjà bien.
Re: ROUTE 2019: Tour de France Résultats et commentaires
Publié : 15 juil. 2019, 20:57
par Sid-the-Kid
Classements de la 8ème étape : Mâcon - Saint-Étienne (200.00 km)
En individuel : maupi s’impose
1/- |  | 61 | maupi |  | 126 | 23,20 | |
2/- |  | 3 | romanom |  | 126 | 30,47 | |
3/- |  | 75 | bugno2 |  | 126 | 32,93 | |
4/- |  | 41 | 60956 |  | 126 | 37,40 | |
5/- |  | 5 | marollais94 |  | 126 | 38,00 | |
6/- |  | 15 | Pappagallo |  | 126 | 38,73 |  |
7/- |  | 45 | Muddy_Waters |  | 126 | 40,53 | |
8/- |  | 6 | rywann2 |  | 124 | 31,60 | |
9/- |  | 63 | lusa |  | 108 | 89,07 |  |  |
10/- |  | 46 | Amady21 |  | 106 | 16,20 | |
11/- |  | 21 | bouygues-man |  | 106 | 25,07 | |
12/- |  | 64 | ray |  | 106 | 26,73 | |
13/- |  | 53 | valverde-56 |  | 106 | 27,80 | |
14/- |  | 71 | FRANCISCOGALDOS |  | 106 | 27,93 | |
15/- |  | 1 | cytep33 |  | 106 | 32,60 | |
16/- |  | 31 | juniorto |  | 106 | 33,47 | |
17/- |  | 22 | outerspace |  | 106 | 33,80 | |
18/- |  | 33 | MasterStriker |  | 106 | 34,73 | |
19/- |  | 66 | gogeta |  | 106 | 34,93 | |
20/- |  | 32 | romaaain |  | 106 | 35,87 | |
21/- |  | 23 | LeChauve |  | 106 | 36,13 | |
22/- |  | 54 | Colombière lover |  | 106 | 40,20 | |
23/- |  | 11 | Rimini |  | 106 | 44,93 | |
24/- |  | 14 | Francesco |  | 106 | 48,73 | |
25/- |  | 35 | Nicoletta |  | 106 | 51,07 | |
26/- |  | 4 | alexceli |  | 106 | 54,00 | |
27/- |  | 56 | CaramelMou |  | 104 | 20,33 | |
28/- |  | 26 | kakou13 |  | 104 | 22,13 | |
29/- |  | 13 | Sid-the-Kid |  | 104 | 29,00 | |
30/- |  | 44 | gerardo222 |  | 104 | 34,13 | |
31/- |  | 62 | marseille68 |  | 104 | 34,93 | |
32/- |  | 72 | OlivWax |  | 104 | 46,13 | |
33/- |  | 36 | Jide0006 |  | 96 | 24,27 | |
34/- |  | 51 | PAGLIAORBA |  | 82 | 16,13 | |
35/- |  | 65 | celestinUS |  | 82 | 30,07 | |
36/- |  | 12 | didoudidoute |  | 80 | 21,40 | |
37/- |  | 25 | A.Bitossi |  | 74 | 49,07 | |
38/- |  | 55 | scarlett |  | 62 | 23,20 | |
39/- |  | 52 | matthmic |  | 58 | 111,40 | |
40/- |  | 16 | kingventoline |  | 58 | 111,87 |  |
41/- |  | 42 | Francesc0 |  | 58 | 114,47 | |
42/- |  | 2 | Ancelin |  | 58 | 116,67 |
Par équipe :
1/- |  | RENAULT-GITANE | 376 |
2/- |  | FILOTEX | 358 |
3/- |  | BROOKLYN | 340 |
4/- |  | LIQUIGAS-CANNONDALE | 338 |
5/- |  | KAS | 336 |
6/- |  | TVM-FARM FRITES | 318 |
7/- |  | MOLTENI | 318 |
8/- |  | KELME | 316 |
Re: ROUTE 2019: Tour de France Résultats et commentaires
Publié : 15 juil. 2019, 20:59
par Sid-the-Kid
Classements provisoires après la 8ème étape
En individuel :
1/- |  | 63 | lusa |  | 1042 | 582,13 |  |
2/- |  | 15 | Pappagallo |  | 810 | 422,27 | |
3/- |  | 16 | kingventoline |  | 804 | 748,47 | |
4/- |  | 5 | marollais94 |  | 788 | 426,00 | |
5/- |  | 45 | Muddy_Waters |  | 786 | 447,53 | |
6/- |  | 14 | Francesco |  | 774 | 468,87 | |
7/- |  | 35 | Nicoletta |  | 774 | 488,87 | |
8/- |  | 42 | Francesc0 |  | 762 | 729,00 | |
9/- |  | 2 | Ancelin |  | 754 | 742,60 | |
10/- |  | 41 | 60956 |  | 752 | 430,13 | |
11/- |  | 3 | romanom |  | 750 | 425,27 | |
12/- |  | 52 | matthmic |  | 734 | 761,20 | |
13/- |  | 6 | rywann2 |  | 732 | 429,80 | |
14/- |  | 4 | alexceli |  | 722 | 512,40 | |
15/- |  | 75 | bugno2 |  | 714 | 446,27 | |
16/- |  | 1 | cytep33 |  | 680 | 429,87 | |
17/- |  | 11 | Rimini |  | 654 | 466,40 | |
18/- |  | 53 | valverde-56 |  | 638 | 391,00 | |
19/- |  | 54 | Colombière lover |  | 638 | 420,53 | |
20/- |  | 25 | A.Bitossi |  | 636 | 532,07 | |
21/- |  | 61 | maupi |  | 634 | 384,47 | |
22/- |  | 32 | romaaain |  | 634 | 416,87 | |
23/- |  | 31 | juniorto |  | 632 | 410,20 | |
24/- |  | 33 | MasterStriker |  | 628 | 424,67 | |
25/- |  | 66 | gogeta |  | 622 | 410,67 | |
26/- |  | 36 | Jide0006 |  | 618 | 399,67 | |
27/- |  | 22 | outerspace |  | 618 | 421,20 | |
28/- |  | 72 | OlivWax |  | 618 | 472,60 | |
29/- |  | 23 | LeChauve |  | 610 | 423,73 | |
30/- |  | 62 | marseille68 |  | 598 | 426,53 | |
31/- |  | 64 | ray |  | 554 | 392,87 | |
32/- |  | 44 | gerardo222 |  | 554 | 397,67 | |
33/- |  | 71 | FRANCISCOGALDOS |  | 548 | 423,53 | |
34/- |  | 21 | bouygues-man |  | 542 | 398,67 | |
35/- |  | 13 | Sid-the-Kid |  | 542 | 413,47 | |
36/- |  | 65 | celestinUS |  | 528 | 425,20 | |
37/- |  | 46 | Amady21 |  | 494 | 348,47 | |
38/- |  | 56 | CaramelMou |  | 486 | 389,07 | |
39/- |  | 26 | kakou13 |  | 462 | 352,13 | |
40/- |  | 51 | PAGLIAORBA |  | 416 | 352,53 | |
41/- |  | 55 | scarlett |  | 332 | 393,60 | |
42/- |  | 12 | didoudidoute |  | 282 | 387,67 |
Par équipe :
1/- |  | LIQUIGAS-CANNONDALE | 2502 |
2/- |  | RENAULT-GITANE | 2488 |
3/- |  | FILOTEX | 2441 |
4/- |  | BROOKLYN | 2416 |
5/- |  | KELME | 2084 |
6/- |  | MOLTENI | 2076 |
7/- |  | TVM-FARM FRITES | 1918 |
8/- |  | KAS | 1868 |