Page 3 sur 3
Re: ROUTE 2019: UAE Tour Résultats et commentaires
Publié : 01 mars 2019, 21:55
par lusa
gerardo222 a écrit : 01 mars 2019, 21:19
Hier, Lusa m'a doublé, il ne m'a même pas regardé !
Là tu déconnes, tu sais que je suis toujours avec toi d'ailleurs je te donne pour mission de prendre sous ta coupe le jeune qui vient d'arriver chez vous (Amady21) que j'avais été cherché dans un pays étranger. Je sais qu'il sera entre de bonnes mains

Re: ROUTE 2019: UAE Tour Résultats et commentaires
Publié : 02 mars 2019, 10:20
par maupi
ray a écrit : 01 mars 2019, 18:02
On est bien mis là, Célestin et moi, pour la Brooklyn. Lusa va peut-être cesser de râler
Ray et Celestin êtes en train de réaliser une course fantastique Toute l’équipe est derrière vous .
Allez les gars !! La « Brooklyn » est et restera une grande équipe

Re: ROUTE 2019: UAE Tour Résultats et commentaires
Publié : 02 mars 2019, 18:18
par Sid-the-Kid
Classements de la 7ème étape : Dubai - Dubai (145.00 km)
En individuel : lusa s’impose
1/- |  | 63 | lusa |  | 84 | 15,42 | |
2/- |  | 2 | Ancelin |  | 81 | 19,92 | |
3/- |  | 52 | matthmic |  | 81 | 16,33 | |
4/- |  | 16 | kingventoline |  | 80 | 30,83 | |
5/- |  | 75 | bugno2 |  | 60 | 40,08 | |
6/- |  | 74 | JOSEDIN |  | 60 | 34,42 | |
7/- |  | 41 | 60956 |  | 60 | 31,67 | |
8/- |  | 22 | outerspace |  | 48 | 42,83 | |
9/- |  | 36 | Jide0006 |  | 45 | 38,58 | |
10/- |  | 72 | OlivWax |  | 43 | 47,17 | |
11/- |  | 34 | merlot |  | 36 | 46,75 | |
12/- |  | 54 | Colombière lover |  | 35 | 60,92 | |
13/- |  | 35 | Nicoletta |  | 35 | 50,25 | |
14/- |  | 4 | alexceli |  | 35 | 47,92 | |
15/- |  | 45 | Muddy_Waters |  | 35 | 45,83 | |
16/- |  | 5 | marollais94 |  | 35 | 44,00 | |
17/- |  | 42 | Francesc0 |  | 35 | 43,83 | |
18/- |  | 14 | Francesco |  | 35 | 41,33 | |
19/- |  | 25 | A.Bitossi |  | 35 | 36,92 | |
20/- |  | 3 | romanom |  | 35 | 36,50 | |
21/- |  | 24 | jon ezeitza |  | 35 | 35,92 | |
22/- |  | 32 | romaaain |  | 35 | 35,50 | |
23/- |  | 65 | celestinUS |  | 35 | 35,25 |  |  |
24/- |  | 76 | piloupilou2 |  | 30 | 34,92 | |
25/- |  | 64 | ray |  | 30 | 32,33 | |
26/- |  | 51 | PAGLIAORBA |  | 23 | 49,83 | |
27/- |  | 23 | LeChauve |  | 23 | 49,25 | |
28/- |  | 26 | kakou13 |  | 23 | 49,17 | |
29/- |  | 66 | gogeta |  | 23 | 46,25 | |
30/- |  | 13 | Sid-the-Kid |  | 23 | 37,50 | |
31/- |  | 1 | cytep33 |  | 20 | 55,25 | |
32/- |  | 6 | rywann2 |  | 20 | 43,25 | |
33/- |  | 71 | FRANCISCOGALDOS |  | 20 | 39,83 | |
34/- |  | 73 | tifosi |  | 20 | 33,92 | |
35/- |  | 53 | valverde-56 |  | 18 | 45,08 | |
36/- |  | 55 | scarlett |  | 18 | 44,08 | |
37/- |  | 15 | Pappagallo |  | 18 | 41,42 | |
38/- |  | 61 | maupi |  | 18 | 41,42 | |
39/- |  | 44 | gerardo222 |  | 8 | 56,58 | |
40/- |  | 31 | juniorto |  | 8 | 49,42 | |
41/- |  | 11 | Rimini |  | 8 | 49,33 | |
42/- |  | 21 | bouygues-man |  | 8 | 48,08 | |
43/- |  | 62 | marseille68 |  | 0 | 56,67 | |
44/- |  | 33 | MasterStriker |  | 0 | 50,25 | |
45/- |  | 12 | didoudidoute |  | 0 | 42,00 |  |
Par équipe :
1/- |  | KAS | 163 |
2/- |  | RENAULT-GITANE | 151 |
3/- |  | BROOKLYN | 149 |
4/- |  | KELME | 139 |
5/- |  | LIQUIGAS-CANNONDALE | 138 |
6/- |  | FILOTEX | 130 |
7/- |  | TVM-FARM FRITES | 118 |
8/- |  | MOLTENI | 116 |
Re: ROUTE 2019: UAE Tour Résultats et commentaires
Publié : 02 mars 2019, 18:19
par Sid-the-Kid
Classements finaux
En individuel : celestinUS remporte l’UAE Tour 2019
1/- |  | 65 | celestinUS |  | 1359 | 33,17 |  |
2/- |  | 12 | didoudidoute |  | 1310 | 14,92 | |
3/- |  | 64 | ray |  | 1291 | 39,00 | |
4/- |  | 73 | tifosi |  | 1285 | 35,83 | |
5/- |  | 71 | FRANCISCOGALDOS |  | 1216 | 36,08 | |
6/- |  | 24 | jon ezeitza |  | 1214 | 36,33 | |
7/- |  | 33 | MasterStriker |  | 1192 | 16,00 | |
8/- |  | 31 | juniorto |  | 1189 | 25,08 | |
9/- |  | 41 | 60956 |  | 1185 | 42,00 | |
10/- |  | 25 | A.Bitossi |  | 1183 | 41,83 | |
11/- |  | 21 | bouygues-man |  | 1182 | 33,00 | |
12/- |  | 74 | JOSEDIN |  | 1165 | 50,50 | |
13/- |  | 53 | valverde-56 |  | 1160 | 30,00 | |
14/- |  | 32 | romaaain |  | 1157 | 42,50 | |
15/- |  | 13 | Sid-the-Kid |  | 1153 | 29,58 | |
16/- |  | 22 | outerspace |  | 1151 | 41,42 | |
17/- |  | 75 | bugno2 |  | 1144 | 44,25 | |
18/- |  | 66 | gogeta |  | 1141 | 30,58 | |
19/- |  | 51 | PAGLIAORBA |  | 1117 | 47,92 | |
20/- |  | 61 | maupi |  | 1116 | 37,50 | |
21/- |  | 11 | Rimini |  | 1092 | 25,83 | |
22/- |  | 3 | romanom |  | 1092 | 42,50 | |
23/- |  | 6 | rywann2 |  | 1081 | 40,33 | |
24/- |  | 5 | marollais94 |  | 1079 | 40,08 | |
25/- |  | 1 | cytep33 |  | 1076 | 35,75 | |
26/- |  | 4 | alexceli |  | 1076 | 53,67 | |
27/- |  | 23 | LeChauve |  | 1070 | 50,42 | |
28/- |  | 15 | Pappagallo |  | 1063 | 45,92 | |
29/- |  | 62 | marseille68 |  | 1051 | 19,17 | |
30/- |  | 45 | Muddy_Waters |  | 1041 | 53,17 | |
31/- |  | 34 | merlot |  | 1006 | 55,08 | |
32/- |  | 76 | piloupilou2 |  | 987 | 47,25 | |
33/- |  | 42 | Francesc0 |  | 982 | 44,92 | |
34/- |  | 26 | kakou13 |  | 980 | 49,25 | |
35/- |  | 35 | Nicoletta |  | 934 | 52,50 | |
36/- |  | 36 | Jide0006 |  | 932 | 44,42 | |
37/- |  | 14 | Francesco |  | 932 | 48,67 | |
38/- |  | 54 | Colombière lover |  | 882 | 66,50 | |
39/- |  | 72 | OlivWax |  | 869 | 54,25 | |
40/- |  | 44 | gerardo222 |  | 842 | 49,08 | |
41/- |  | 55 | scarlett |  | 795 | 49,33 | |
42/- |  | 63 | lusa |  | 339 | 99,42 | |
43/- |  | 2 | Ancelin |  | 325 | 103,33 | |
44/- |  | 52 | matthmic |  | 325 | 103,50 | |
45/- |  | 16 | kingventoline |  | 303 | 106,17 |
Par équipe :
1/- |  | BROOKLYN | 3721 |
2/- |  | LIQUIGAS-CANNONDALE | 3717 |
3/- |  | MOLTENI | 3680 |
4/- |  | KAS | 3573 |
5/- |  | TVM-FARM FRITES | 3484 |
6/- |  | RENAULT-GITANE | 3314 |
7/- |  | KELME | 3190 |
8/- |  | FILOTEX | 3009 |
Re: ROUTE 2019: UAE Tour Résultats et commentaires
Publié : 02 mars 2019, 18:26
par Sid-the-Kid
Nom | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | Général | Annexes | Place | Final |
cytep33 | 10 | 37 | 60 | 57 | 35 | 74 | 20 | 737 | 46 | 0 | 1076 |
Ancelin | 10 | 81 | 0 | 25 | 76 | 0 | 81 | 0 | 52 | 0 | 325 |
romanom | 10 | 70 | 58 | 50 | 62 | 72 | 35 | 664 | 71 | 0 | 1092 |
alexceli | 10 | 67 | 60 | 54 | 50 | 61 | 35 | 688 | 61 | 0 | 1076 |
marollais94 | 10 | 67 | 68 | 51 | 50 | 63 | 35 | 674 | 61 | 0 | 1079 |
rywann2 | 10 | 37 | 64 | 56 | 35 | 69 | 20 | 748 | 52 | 0 | 1081 |
Rimini | 3 | 25 | 70 | 36 | 35 | 64 | 8 | 809 | 38 | 4 | 1092 |
didoudidoute | 3 | 10 | 91 | 36 | 15 | 96 | 0 | 1004 | 40 | 15 | 1310 |
Sid-the-Kid | 3 | 55 | 66 | 36 | 50 | 76 | 23 | 779 | 53 | 12 | 1153 |
Francesco | 3 | 70 | 50 | 50 | 62 | 58 | 35 | 553 | 61 | 0 | 932 |
Pappagallo | 3 | 32 | 83 | 34 | 52 | 63 | 18 | 713 | 65 | 0 | 1063 |
kingventoline | 3 | 71 | 0 | 25 | 72 | 0 | 80 | 0 | 52 | 0 | 303 |
bouygues-man | 25 | 28 | 76 | 32 | 47 | 77 | 8 | 850 | 38 | 1 | 1182 |
outerspace | 25 | 61 | 58 | 31 | 60 | 74 | 48 | 737 | 57 | 0 | 1151 |
LeChauve | 25 | 58 | 54 | 31 | 62 | 68 | 23 | 686 | 63 | 0 | 1070 |
jon ezeitza | 25 | 72 | 70 | 57 | 50 | 62 | 35 | 770 | 73 | 0 | 1214 |
A.Bitossi | 25 | 67 | 68 | 56 | 50 | 62 | 35 | 759 | 61 | 0 | 1183 |
kakou13 | 25 | 58 | 62 | 31 | 62 | 61 | 23 | 605 | 53 | 0 | 980 |
juniorto | 12 | 25 | 70 | 32 | 35 | 79 | 8 | 880 | 38 | 10 | 1189 |
romaaain | 12 | 67 | 72 | 56 | 50 | 64 | 35 | 740 | 61 | 0 | 1157 |
MasterStriker | 12 | 10 | 76 | 36 | 10 | 77 | 0 | 933 | 13 | 25 | 1192 |
merlot | 12 | 80 | 60 | 51 | 66 | 68 | 36 | 572 | 61 | 0 | 1006 |
Nicoletta | 12 | 74 | 52 | 51 | 62 | 58 | 35 | 539 | 61 | 0 | 934 |
Jide0006 | 12 | 67 | 50 | 50 | 50 | 58 | 45 | 539 | 61 | 0 | 932 |
60956 | 6 | 73 | 68 | 56 | 60 | 62 | 60 | 729 | 71 | 0 | 1185 |
Francesc0 | 6 | 70 | 50 | 50 | 62 | 62 | 35 | 576 | 71 | 0 | 982 |
gerardo222 | 6 | 28 | 56 | 25 | 47 | 58 | 8 | 586 | 38 | 0 | 842 |
Muddy_Waters | 6 | 70 | 62 | 50 | 62 | 68 | 35 | 627 | 61 | 0 | 1041 |
PAGLIAORBA | 8 | 58 | 76 | 26 | 62 | 71 | 23 | 740 | 53 | 0 | 1117 |
matthmic | 8 | 83 | 0 | 25 | 76 | 0 | 81 | 0 | 52 | 0 | 325 |
valverde-56 | 8 | 25 | 68 | 31 | 35 | 77 | 18 | 858 | 38 | 2 | 1160 |
Colombière lover | 8 | 70 | 54 | 50 | 62 | 58 | 35 | 484 | 61 | 0 | 882 |
scarlett | 8 | 28 | 50 | 25 | 47 | 58 | 18 | 523 | 38 | 0 | 795 |
maupi | 15 | 25 | 64 | 35 | 35 | 74 | 18 | 812 | 38 | 0 | 1116 |
marseille68 | 15 | 10 | 68 | 31 | 10 | 77 | 0 | 827 | 13 | 0 | 1051 |
lusa | 15 | 82 | 0 | 33 | 73 | 0 | 84 | 0 | 52 | 0 | 339 |
ray | 15 | 40 | 75 | 65 | 52 | 91 | 30 | 842 | 73 | 8 | 1291 |
celestinUS | 15 | 67 | 77 | 61 | 55 | 86 | 35 | 869 | 88 | 6 | 1359 |
gogeta | 15 | 55 | 60 | 31 | 50 | 67 | 23 | 784 | 53 | 3 | 1141 |
FRANCISCOGALDOS | 4 | 40 | 81 | 55 | 52 | 85 | 20 | 806 | 73 | 0 | 1216 |
OlivWax | 4 | 31 | 50 | 29 | 45 | 58 | 43 | 567 | 42 | 0 | 869 |
tifosi | 4 | 40 | 75 | 61 | 52 | 91 | 20 | 869 | 73 | 0 | 1285 |
JOSEDIN | 4 | 76 | 60 | 56 | 72 | 67 | 60 | 715 | 65 | 0 | 1165 |
bugno2 | 4 | 73 | 68 | 50 | 60 | 71 | 60 | 693 | 65 | 0 | 1144 |
piloupilou2 | 4 | 38 | 60 | 50 | 38 | 61 | 30 | 660 | 46 | 0 | 987 |
Re: ROUTE 2019: UAE Tour Résultats et commentaires
Publié : 02 mars 2019, 18:54
par didoudidoute
Wahou premier podium sur une course par étape + 2 victoires d'étape. Tres content de ma forme. Bravo au vainqueur !
PS : si seulement j'avais glissé juste un gavieia je gagnais peut être

Re: ROUTE 2019: UAE Tour Résultats et commentaires
Publié : 02 mars 2019, 19:05
par Sid-the-Kid
Prochaines épreuves: Strade Bianche Samedi 9 et Paris-Nice Dimanche 10
Re: ROUTE 2019: UAE Tour Résultats et commentaires
Publié : 02 mars 2019, 20:50
par gerardo222
Un grand bravo à celestinUS et la Brooklyn !
Merci à Sid pour sa réactivité, pour son bon boulot au service de ce jeu !

Re: ROUTE 2019: UAE Tour Résultats et commentaires
Publié : 02 mars 2019, 21:55
par lusa
Merci à mes équipiers qui m'ont offert la victoire sur la dernière étape en travaillant comme des fous, je suis super content de cette victoire mais encore plus de la domination de la BROOKLYN.
Bravo à Celestin pour sa victoire finale
Bravo à Ray pour ce magnifique podium final et cette victoire d'étape
Bravo à Maupi, Marseille et Gogeta qui s'est vite intégré, il a compris le sens du mot "équipe" et son jour viendra très prochainement.
En plus je ramène le maillot du classement par points et Celestin celui du classement jeune.
Et enfin victoire au classement par équipes, on peut parler de razzia

Re: ROUTE 2019: UAE Tour Résultats et commentaires
Publié : 03 mars 2019, 09:49
par maupi