Page 3 sur 4
Re: ROUTE 2018: Tour Down Under Résultats et commentaires
Publié : 20 janv. 2018, 09:47
par maupi
Fantastique victoire de marseille68 devant le grand « master-striker »
Demain on se bat pour Lusa à l’étape et celestinUS pour le général
Sacré équipe !!!!!!!!!!!!!!

Re: ROUTE 2018: Tour Down Under Résultats et commentaires
Publié : 20 janv. 2018, 12:22
par outerspace
Pendant que brooklyn et mapei font le show, la tvm se place
3 gars dans le top 5, on devrait pas etre mal au final.
Re: ROUTE 2018: Tour Down Under Résultats et commentaires
Publié : 20 janv. 2018, 15:30
par cytep33
Après une intersaison à envisager la retraite je manque clairement de foncier :boulet:
Re: ROUTE 2018: Tour Down Under Résultats et commentaires
Publié : 21 janv. 2018, 08:05
par Sid-the-Kid
Coureurs | Points | # Pronos |
IMPEY Daryl | 291 | 0 |
PORTE Richie | 205 | 34 |
SLAGTER Tom Jelte | 147 | 5 |
BERNAL GOMEZ Egan Arley | 142 | 13 |
ULISSI Diego | 135 | 33 |
DEVENYNS Dries | 130 | 0 |
EWAN Caleb | 127 | 32 |
SAGAN Peter | 112 | 36 |
IZAGUIRRE INSAUSTI Gorka | 100 | 6 |
SANCHEZ GIL Luis Leon | 91 | 4 |
GUERREIRO Ruben | 82 | 1 |
GREIPEL André | 68 | 24 |
VIVIANI Elia | 61 | 30 |
GESINK Robert | 58 | 3 |
LATOUR Pierre | 51 | 8 |
DLAMINI Nicholas | 50 | 0 |
BENNETT George | 47 | 10 |
MCCARTHY Jay | 44 | 29 |
IZAGUIRRE INSAUSTI Ion | 43 | 16 |
BAUHAUS Phil | 39 | 2 |
POZZOVIVO Domenico | 39 | 14 |
OOMEN Sam | 38 | 13 |
HAMILTON Chris | 33 | 1 |
MAS NICOLAU Enric | 28 | 4 |
CONSONNI Simone | 26 | 1 |
O'CONNOR Ben Alexander | 23 | 0 |
CHEREL Mickaël | 15 | 0 |
DAVIES Scott | 15 | 0 |
CANTY Brendan | 14 | 1 |
EARLE Nathan | 14 | 0 |
HAAS Nathan | 13 | 32 |
BOWDEN Scott | 12 | 0 |
MORENO FERNANDEZ Daniel | 11 | 0 |
DE GENDT Thomas | 10 | 1 |
MEYER Cameron | 10 | 2 |
VALGREN ANDERSEN Michael | 9 | 0 |
BAK Lars Ytting | 8 | 0 |
GERRANS Simon | 8 | 5 |
PREIDLER Georg | 7 | 0 |
CAPECCHI Eros | 6 | 0 |
CLARKE Simon | 6 | 0 |
VON HOFF Steele | 6 | 0 |
CLARKE William | 5 | 0 |
DENNIS Rohan | 5 | 27 |
EDMONDSON Alexander | 4 | 2 |
BARBERO CUESTA Carlos | 3 | 4 |
DEMPSTER Zakkari | 3 | 0 |
FARIA DA COSTA Rui Alberto | 3 | 12 |
MONTAGUTI Matteo | 3 | 0 |
PEDERSEN Mads | 3 | 0 |
NAVARDAUSKAS Ramunas | 2 | 0 |
SOLER GIMENEZ Marc | 2 | 4 |
DIDIER Laurent | 1 | 0 |
EG Niklas | 1 | 0 |
MINALI Riccardo | 1 | 3 |
WÜRTZ SCHMIDT Mads | 1 | 0 |
ARNDT Nikias | 0 | 2 |
BATTAGLIN Enrico | 0 | 2 |
BENNETT Sam | 0 | 3 |
CIMOLAI Davide | 0 | 1 |
FERNANDEZ ANDUJAR Rubén | 0 | 5 |
FERRARI Roberto | 0 | 1 |
LAWLESS Christopher | 0 | 1 |
RESTREPO VALENCIA Jhonatan | 0 | 5 |
Re: ROUTE 2018: Tour Down Under Résultats et commentaires
Publié : 21 janv. 2018, 08:08
par Sid-the-Kid
Pour info le décompte plus précis:
Coureurs | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | G | Annexe | Total |
BAK Lars Ytting | | | | | | | 8 | | 8 |
BARBERO CUESTA Carlos | | 1 | | | | 2 | | | 3 |
BAUHAUS Phil | 6 | | 15 | | | 10 | | 8 | 39 |
BENNETT George | | | | | | | 47 | | 47 |
BERNAL GOMEZ Egan Arley | | | | 5 | 13 | | 99 | 25 | 142 |
BOWDEN Scott | | | | | | | | 12 | 12 |
CANTY Brendan | | | | | | | 13 | 1 | 14 |
CAPECCHI Eros | | | | | | | 6 | | 6 |
CHEREL Mickaël | | | | | | | 15 | | 15 |
CLARKE Simon | | | 6 | | | | | | 6 |
CLARKE William | | | | | | | | 5 | 5 |
CONSONNI Simone | 8 | | 10 | | | 4 | | 4 | 26 |
DAVIES Scott | | | | | | | 12 | 3 | 15 |
DE GENDT Thomas | | | | | | | | 10 | 10 |
DEMPSTER Zakkari | | | 3 | | | | | | 3 |
DENNIS Rohan | | | | | | | 5 | | 5 |
DEVENYNS Dries | | | 2 | 6 | 10 | | 110 | 2 | 130 |
DIDIER Laurent | | | | 1 | | | | | 1 |
DLAMINI Nicholas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | 25 | 50 |
EARLE Nathan | | | | | | | 14 | | 14 |
EDMONDSON Alexander | | | 4 | | | | | | 4 |
EG Niklas | | | | | | | | 1 | 1 |
EWAN Caleb | 20 | 45 | 32 | | | 15 | | 15 | 127 |
FARIA DA COSTA Rui Alberto | | | | 3 | | | | | 3 |
GERRANS Simon | | | | | | | | 8 | 8 |
GESINK Robert | | | | | 3 | | 55 | | 58 |
GREIPEL André | 40 | | | | | 25 | | 3 | 68 |
GUERREIRO Ruben | | | | | 1 | | 66 | 15 | 82 |
HAAS Nathan | 4 | 8 | | | | | | 1 | 13 |
HAMILTON Chris | | | | | | | 25 | 8 | 33 |
IMPEY Daryl | | 15 | | 15 | 25 | | 220 | 16 | 291 |
IZAGUIRRE INSAUSTI Gorka | | 4 | | | 6 | | 88 | 2 | 100 |
IZAGUIRRE INSAUSTI Ion | | | | | 2 | | 41 | | 43 |
LATOUR Pierre | | | | 2 | | | 37 | 12 | 51 |
MAS NICOLAU Enric | | | | | | | 22 | 6 | 28 |
MCCARTHY Jay | | 12 | 1 | 8 | | | 17 | 6 | 44 |
MEYER Cameron | | | | | | | 10 | | 10 |
MINALI Riccardo | 1 | | | | | | | | 1 |
MONTAGUTI Matteo | 3 | | | | | | | | 3 |
MORENO FERNANDEZ Daniel | | | | | | | 11 | | 11 |
NAVARDAUSKAS Ramunas | 2 | | | | | | | | 2 |
O'CONNOR Ben Alexander | | | | | | | 19 | 4 | 23 |
OOMEN Sam | | | | | | | 28 | 10 | 38 |
PEDERSEN Mads | | | | | | 3 | | | 3 |
PORTE Richie | | | | | 25 | | 165 | 15 | 205 |
POZZOVIVO Domenico | | 3 | | 4 | | | 32 | | 39 |
PREIDLER Georg | | | | | | | 7 | | 7 |
SAGAN Peter | 12 | 10 | 8 | 40 | 5 | 12 | | 25 | 112 |
SANCHEZ GIL Luis Leon | | 2 | | 12 | | | 77 | | 91 |
SLAGTER Tom Jelte | | | | | 12 | | 132 | 3 | 147 |
SOLER GIMENEZ Marc | | | | | | | | 2 | 2 |
ULISSI Diego | | | | 10 | 4 | | 121 | | 135 |
VALGREN ANDERSEN Michael | | | | | | | 9 | | 9 |
VIVIANI Elia | 10 | 6 | 25 | | | 8 | | 12 | 61 |
VON HOFF Steele | | | | | | 6 | | | 6 |
WÜRTZ SCHMIDT Mads | | | | | | 1 | | | 1 |
Re: ROUTE 2018: Tour Down Under Résultats et commentaires
Publié : 21 janv. 2018, 08:10
par Sid-the-Kid
Prochaine épreuve: Cadel Evans Great Ocean Road Race le 28 janvier
Re: ROUTE 2018: Tour Down Under Résultats et commentaires
Publié : 21 janv. 2018, 09:03
par celestinUS
Le classement point-chaud a Sid pour son impressionante velocite a poster les resultats. Merci et bravo.
Marseille68 en costaud. Tres belle course.
Plus un podium au GC, le par equipe, le maillot vert et 4 victoires d'etapes.
Bravo la Brooklyn
Re: ROUTE 2018: Tour Down Under Résultats et commentaires
Publié : 21 janv. 2018, 09:08
par gerardo222
Merci Sid pour la rapidité des résultats
Sinon la Brooklyn est en forme. Carton plein avec son sprinter Lusa, à Marseille le classement général.

Re: ROUTE 2018: Tour Down Under Résultats et commentaires
Publié : 21 janv. 2018, 09:15
par maupi
Brooklyn a tout raflé .Nous formons une équipe impressionnante………..et la saison ne fait que commencer
Bravo les gars , Super . Mais quelle équipe !!!!!!!!!!
Sid est vraiment fantastique d’efficacité

Re: ROUTE 2018: Tour Down Under Résultats et commentaires
Publié : 21 janv. 2018, 09:40
par LeChauve
28ème, trop de mauvais choix pour espérer mieux
la MAPEI commence bien la saison avec une victoire d'étape pour master-striker et le maillot de meilleur jeune pour alexceli
un grand merci à Sid-the-Kid pour avoir repris le jeu

Re: ROUTE 2018: Tour Down Under Résultats et commentaires
Publié : 21 janv. 2018, 11:39
par marseille68
Alors celle là je ne l'attendais pas vraiment !
Ca faisait longtemps que j'avais lus gagné un général.
Quelle perf de la Brooklyn pour cette première !

Re: ROUTE 2018: Tour Down Under Résultats et commentaires
Publié : 21 janv. 2018, 12:09
par lusa
4 étapes sur 6
le classement général plus une troisième place
Le classement par équipe
Le classement par points
Que dire
J'ouvre prochainement le topic de l'équipe.
Très content pour Marseille qui a bien caché son jeu sur cette épreuve et qui remporte une magnifique victoire au final avec une étape en bonus.
Celestin très bon toute la semaine, il va faire une saison d'enfer.
Maupi a failli en claquer une, on compte sur lui sur la prochaine épreuve pour faire un doublé.
Gerardo fait une belle épreuve et je le remercie encore pour les sprints, sans lui je suis perdu, c'est le meilleur poisson-pilote du peloton.
Et pour moi, et bien je fais mieux que l'année dernière car j'avais gagné que deux étape et bonus je fais le classement par points.
Et on commence super bien par équipe avec une victoire.
Je crois que l'on a marqué un peu les esprits, la bagarre ne sera que meilleur.
Re: ROUTE 2018: Tour Down Under Résultats et commentaires
Publié : 21 janv. 2018, 19:38
par didoudidoute
Bon c'est un début finalement pas trop mauvais 12eme. Merci beaucoup Sid pour les résultats, gros gros boulot !

Re: ROUTE 2018: Tour Down Under Résultats et commentaires
Publié : 21 janv. 2018, 20:23
par alexceli
Belle victoire de marseille ! perso juste derrière mon capitaine

et dans le top 10

le maillot du meilleur jeune

une saison qui démarre bien !

Re: ROUTE 2018: Tour Down Under Résultats et commentaires
Publié : 22 janv. 2018, 00:50
par outerspace
Félicitations à marseille68 qui enlève une victoire de prestige et confirme que le collectif Brooklyn sera redoutable cette année encore
En plaçant 3 hommes dans le top 10 et en terminant 3ème du classement par équipes, la TVM fait d'emblée preuve de motivation et de solidité. Avec un peu plus de réussite, kakou aurait pu même en claquer une. Bref, un belle entrée en matière des maillots gris, qu'il faudra confirmer dans quelques jours sur la Cadel Evans.

Re: ROUTE 2018: Tour Down Under Résultats et commentaires
Publié : 22 janv. 2018, 01:37
par Coalize
Superbe 2éme place de Nico pour la Ti-Raleigh!!!

Bravo Nico!!!
Moi j'ai encore des réglages à faire. Sur les étapes j'ai le bon rythme. Au général il me manque encore un petit truc!
Re: ROUTE 2018: Tour Down Under Résultats et commentaires
Publié : 22 janv. 2018, 18:54
par outerspace
Points rapportés à l'équipe :
marollais94 : 892
kakou13 : 799
bouygues_man : 646
A.Bitossi : 234
outerspace : 170

(feignasse !)