Sur PCS
1KITTELMarcelQuick-Step Floors40353:45:35
2SAGANPeterBora - Hansgrohe1520,,
3VIVIANIEliaTeam Sky612,,
4DEGENKOLBJohnTrek - Segafredo 9,,
5DRUCKERJean-PierreBMC Racing Team 7,,
6JANSE VAN RENSBURGReinardtDimension Data 5,,
7VAN GENECHTENJonasCofidis, Solutions Crédits
8KUMPMarkoUAE Team Emirates 2,,
9WIPPERTWouterCannondale-Drapac Pro Cycling Team 1,,
10MCCABETravisUnitedHealthcare Pro Cycling Team
Edité
AMGEN Tour of California 2.UWT (14 au 20/05/2017)
Modérateur : Modos VCN
Re: AMGEN Tour of California 2.UWT (14 au 20/05/2017)
Dernière modification par Athanaze le 15 mai 2017, 00:45, modifié 2 fois.
Alpagiste paumé
Re: AMGEN Tour of California 2.UWT (14 au 20/05/2017)
Velits 7e 

Grand Melehc des 3 Ruots 2018
Vainqueur immourable du Challenge 2019

Vainqueur immourable du Challenge 2019

- Le sucre sportif
- Leader
- Messages : 16642
- Inscription : 10 sept. 2016, 13:25
Re: AMGEN Tour of California 2.UWT (14 au 20/05/2017)
Oui, surtout quand on voit le rythme imprimé sur les 3 derniers kms, les trek puis la QStep ont fait un gros boulot, pour un coureur pas habitué au WT, il a dû être bien émoussé avant de lancer son sprint, le voir faire un top 10 est déjà très bienAlbatorConterdo a écrit : 15 mai 2017, 00:27 Gros plateau de sprinteurs, la marche était un peu trop haute pour un Mc Cabe là.

- Le sucre sportif
- Leader
- Messages : 16642
- Inscription : 10 sept. 2016, 13:25
Re: AMGEN Tour of California 2.UWT (14 au 20/05/2017)
En fin de journée comme ça, j'ai eu du mal à différencier les Katusha des Trek donc je te compatisAthanaze a écrit : 15 mai 2017, 00:33 Sauf que j'ai cru voir un Cofidis dans les 10 (Van Genechten?) ou j'ai fumé![]()

Re: AMGEN Tour of California 2.UWT (14 au 20/05/2017)
Et bien non, c'est bien Van G le 7ème, il y avait une inversion

Alpagiste paumé
- AlbatorConterdo
- légende VCN
- Messages : 25750
- Inscription : 05 juil. 2014, 13:25
Re: AMGEN Tour of California 2.UWT (14 au 20/05/2017)
Corrigé : Athanaze avait bien vu Van Genechten

Soyons magnanimes : Pour un arrêt de la pratique cycliste professionnelle en Italie
Re: AMGEN Tour of California 2.UWT (14 au 20/05/2017)
Le sucre sportif a écrit : 15 mai 2017, 00:40En fin de journée comme ça, j'ai eu du mal à différencier les Katusha des Trek donc je te compatisAthanaze a écrit : 15 mai 2017, 00:33 Sauf que j'ai cru voir un Cofidis dans les 10 (Van Genechten?) ou j'ai fumé![]()
![]()

Alpagiste paumé
-
- Equipier de luxe
- Messages : 3894
- Inscription : 07 juil. 2014, 11:01
Re: AMGEN Tour of California 2.UWT (14 au 20/05/2017)
Sagan costaud pour sa course de reprise
(le GP de Francfort post cuite avec Pippo et Tommeke ne compte pas
)
Il va gagner facile demain le salaud.


Il va gagner facile demain le salaud.
-
- Equipier de luxe
- Messages : 1833
- Inscription : 26 juil. 2015, 23:43
Re: AMGEN Tour of California 2.UWT (14 au 20/05/2017)
Kristoff, va falloir compter sur lui pour le Tour ?
Kittel très impressionnant sinon. Je tiens à dire que Gesink ne jour plus les CG. Normalement. Demain ça risque d'être intéressant dans la montée en tout cas, j'espère.

Kittel très impressionnant sinon. Je tiens à dire que Gesink ne jour plus les CG. Normalement. Demain ça risque d'être intéressant dans la montée en tout cas, j'espère.
- Le sucre sportif
- Leader
- Messages : 16642
- Inscription : 10 sept. 2016, 13:25
Re: AMGEN Tour of California 2.UWT (14 au 20/05/2017)
Il m'avait l'air isolé dans le final. Si Quick-Step refait le même train demain (ils étaient 5 ou 6 à la flamme rougeVincenzo60 a écrit : 15 mai 2017, 01:20 Sagan costaud pour sa course de reprise(le GP de Francfort post cuite avec Pippo et Tommeke ne compte pas
)
Il va gagner facile demain le salaud.

-
- Equipier de luxe
- Messages : 3894
- Inscription : 07 juil. 2014, 11:01
Re: AMGEN Tour of California 2.UWT (14 au 20/05/2017)
Demain c'est une étape hyper costaude avec le Mont Hamilton à 45 km de l'arrivée.Le sucre sportif a écrit : 15 mai 2017, 02:03Il m'avait l'air isolé dans le final. Si Quick-Step refait le même train demain (ils étaient 5 ou 6 à la flamme rougeVincenzo60 a écrit : 15 mai 2017, 01:20 Sagan costaud pour sa course de reprise(le GP de Francfort post cuite avec Pippo et Tommeke ne compte pas
)
Il va gagner facile demain le salaud.) je vois mal Sagan tout seul remonter Kittel bien lancé aux 200m !
Mais je pense que le macédonien peut passer.
- daizenshu_
- Modérateur
- Messages : 28415
- Inscription : 07 juil. 2014, 12:33
- Contact :
Re: AMGEN Tour of California 2.UWT (14 au 20/05/2017)
1. 1 KITTEL Marcel QST GER 03:45:35 00:00:00
2. 21 SAGAN Peter BOH SVK 03:45:35 00:00:00
3. 91 VIVIANI Elia SKY ITA 03:45:35 00:00:00
4. 51 DEGENKOLB John TFS GER 03:45:35 00:00:00
5. 13 DRUCKER Jean-Pierre BMC LUX 03:45:35 00:00:00
6. 135 JANSE VAN RENSBURG Reinardt DDD RSA 03:45:35 00:00:00
7. 78 VAN GENECHTEN Jonas COF BEL 03:45:35 00:00:00
8. 105 KUMP Marko UAD SLO 03:45:35 00:00:00
9. 38 WIPPERT Wouter CDT NED 03:45:35 00:00:00
10. 147 MCCABE Travis UHC USA 03:45:35 00:00:00
11. 141 HENDERSON Gregory UHC NZL 03:45:35 00:00:00
12. 117 SINKELDAM Ramon SUN NED 03:45:35 00:00:00
13. 41 KRISTOFF Alexander KAT NOR 03:45:35 00:00:00
14. 85 JOYCE Colin* RLY USA 03:45:35 00:00:00
15. 48 ZABEL Rick* KAT GER 03:45:35 00:00:00
16. 4 SABATINI Fabio QST ITA 03:45:39 00:00:04
17. 61 GESINK Robert TLJ NED 03:45:39 00:00:04
18. 27 POLJANSKI Pawel BOH POL 03:45:39 00:00:04
19. 11 BOOKWALTER Brent BMC USA 03:45:39 00:00:04
20. 62 BENNETT George TLJ NZL 03:45:39 00:00:04
21. 25 MAJKA Rafal BOH POL 03:45:39 00:00:04
22. 81 BRITTON Rob RLY CAN 03:45:39 00:00:04
23. 161 CASTILLO SOTO Ulises Alfredo* JBC MEX 03:45:39 00:00:04
24. 26 MC CARTHY Jay* BOH AUS 03:45:39 00:00:04
25. 44 MORKOV Michael KAT DEN 03:45:39 00:00:04
26. 116 OOMEN Sam* SUN NED 03:45:39 00:00:04
27. 33 BROWN Nathan CDT USA 03:45:39 00:00:04
28. 16 SANCHEZ Samuel BMC ESP 03:45:39 00:00:04
29. 31 TALANSKY Andrew CDT USA 03:45:39 00:00:04
30. 82 DAL CIN Matteo RLY CAN 03:45:39 00:00:04
31. 17 SCHÄR Michael BMC SUI 03:45:39 00:00:04
32. 42 MACHADO Tiago KAT POR 03:45:39 00:00:04
33. 66 OLIVIER Daan* TLJ NED 03:45:39 00:00:04
34. 146 MANNION Gavin UHC USA 03:45:39 00:00:04
35. 55 GUERREIRO Rùben* TFS POR 03:45:39 00:00:04
36. 122 DE VREESE Laurens AST BEL 03:45:39 00:00:04
37. 15 GERTS Floris* BMC NED 03:45:39 00:00:04
38. 5 SCHACHMANN Maximilian* QST GER 03:45:39 00:00:04
39. 32 BETTIOL Alberto* CDT ITA 03:45:39 00:00:04
40. 54 DE KORT Koen TFS NED 03:45:39 00:00:04
41. 57 REIJNEN Kiel TFS USA 03:45:39 00:00:04
42. 124 KAMYSHEV Arman AST KAZ 03:45:39 00:00:04
43. 106 LAENGEN Vegard Stake UAD NOR 03:45:39 00:00:04
44. 35 CRADDOCK Lawson* CDT USA 03:45:39 00:00:04
45. 56 IRIZAR Markel TFS ESP 03:45:39 00:00:04
46. 7 TRENTIN Matteo QST ITA 03:45:39 00:00:04
47. 87 PATE Danny RLY USA 03:45:39 00:00:04
48. 83 DE VOS Adam* RLY CAN 03:45:39 00:00:04
49. 3 MAS Enric* QST ESP 03:45:39 00:00:04
50. 155 PERON Andréa TNN ITA 03:45:39 00:00:04
51. 75 MATE Luis Angel COF ESP 03:45:39 00:00:04
52. 131 KING Benjamin DDD USA 03:45:39 00:00:04
53. 12 BOHLI Tom* BMC SUI 03:45:39 00:00:04
54. 58 ZUBELDIA Haimar TFS ESP 03:45:39 00:00:04
55. 167 TVETCOV Serghei JBC ROU 03:45:39 00:00:04
56. 36 PHINNEY Taylor CDT USA 03:45:39 00:00:04
57. 102 CONSONNI Simone* UAD ITA 03:45:39 00:00:04
58. 67 TOLHOEK Antwan* TLJ NED 03:45:39 00:00:04
59. 14 ELMIGER Martin BMC SUI 03:45:39 00:00:04
60. 142 ACEVEDO CALLE Janier Alexis UHC COL 03:45:39 00:00:04
61. 144 EATON Daniel* UHC USA 03:45:39 00:00:04
62. 95 GEOGHEGAN-HART Tao* SKY GBR 03:45:39 00:00:04
63. 77 SOUPE Geoffrey COF FRA 03:45:39 00:00:04
64. 96 KENNAUGH Peter SKY GBR 03:45:39 00:00:04
65. 108 ZURLO Federico* UAD ITA 03:45:39 00:00:04
66. 115 HOFSTEDE Lennard* SUN NED 03:45:39 00:00:04
67. 64 DE TIER Floris* TLJ BEL 03:45:39 00:00:04
68. 157 VERSCHOOR Martijn TNN NED 03:45:39 00:00:04
69. 76 ROSSETTO Stéphane COF FRA 03:45:39 00:00:04
70. 114 HAMILTON Christopher SUN AUS 03:45:39 00:00:04
71. 136 MORTON Lachlan* DDD AUS 03:45:39 00:00:04
72. 22 BASKA Erik* BOH SVK 03:45:39 00:00:04
73. 163 BERRY Joshua JBC USA 03:45:39 00:00:04
74. 154 MEGIAS LEAL Javier TNN ESP 03:45:39 00:00:04
75. 138 THWAITES Scott DDD GBR 03:45:39 00:00:04
76. 24 KOLAR Michael* BOH SVK 03:45:39 00:00:04
77. 113 FRÖHLINGER Johannes SUN GER 03:45:39 00:00:04
78. 121 BRESCHEL Matti AST DEN 03:45:39 00:00:04
79. 65 LINDEMAN Bertjan TLJ NED 03:45:39 00:00:04
80. 71 EDET Nicolas COF FRA 03:45:39 00:00:04
81. 97 LOPEZ GARCIA David SKY ESP 03:45:39 00:00:04
82. 132 DOUGALL Nicolas* DDD RSA 03:45:39 00:00:04
83. 18 SCOTSON Miles* BMC AUS 03:45:39 00:00:04
84. 84 HUFFMAN Evan RLY USA 03:45:39 00:00:04
85. 46 RESTREPO VALENCIA Jhonatan* KAT COL 03:45:39 00:00:04
86. 103 DURASEK Kristijan UAD CRO 03:45:39 00:00:04
87. 148 PUTT Tanner* UHC USA 03:45:39 00:00:04
88. 72 BAGOT Yoann COF FRA 03:45:39 00:00:04
89. 92 BOSWELL Ian SKY USA 03:45:39 00:00:04
90. 37 SKUJINS Toms CDT LAT 03:45:39 00:00:04
91. 6 STYBAR Zdenek QST CZE 03:45:39 00:00:04
92. 145 JARAMILLO Daniel Alexander UHC COL 03:45:39 00:00:04
93. 143 CLARKE Jonathan UHC AUS 03:45:39 00:00:04
94. 166 SHELDON Taylor JBC USA 03:45:39 00:00:04
95. 68 VERMEULEN Alexey* TLJ USA 03:45:39 00:00:04
96. 164 CHEYNE Jordan JBC CAN 03:45:39 00:00:04
97. 53 DANIEL Gregory* TFS USA 03:45:39 00:00:04
98. 63 BOUWMAN Koen* TLJ NED 03:45:39 00:00:04
99. 152 HENTTALA Joonas TNN FIN 03:45:39 00:00:04
100. 162 BENNETT Sean* JBC USA 03:45:39 00:00:04
101. 43 MATHIS Marco* KAT GER 03:45:39 00:00:04
102. 128 ZAKHAROV Artyom AST KAZ 03:45:39 00:00:04
103. 86 KUSS Sepp* RLY USA 03:45:39 00:00:04
104. 153 LOZANO David TNN ESP 03:45:39 00:00:04
105. 165 RATHE Jacob JBC USA 03:45:39 00:00:04
106. 107 MIRZA ALHAMMADI Yousif UAD UAE 03:45:39 00:00:04
107. 125 KORSAETH Truls* AST NOR 03:45:39 00:00:04
108. 112 CURVERS Roy SUN NED 03:45:39 00:00:04
109. 74 LE TURNIER Mathias* COF FRA 03:45:59 00:00:24
110. 104 GANNA Filippo* UAD ITA 03:46:01 00:00:26
111. 23 BODNAR Maciej BOH POL 03:46:01 00:00:26
112. 45 POLITT Nils* KAT GER 03:46:03 00:00:28
113. 126 MINALI Riccardo* AST ITA 03:46:05 00:00:30
114. 168 WOLFE Ben* JBC USA 03:46:09 00:00:34
115. 28 SAGAN Juraj BOH SVK 03:46:10 00:00:35
116. 88 YOUNG Eric RLY USA 03:46:10 00:00:35
117. 2 BAUER Jack QST NZL 03:46:25 00:00:50
118. 94 DOULL Owain* SKY GBR 03:46:30 00:00:55
119. 158 WILLIAMS Christopher TNN AUS 03:46:34 00:00:59
120. 123 FOMINYKH Daniil AST KAZ 03:46:34 00:00:59
121. 134 FARRAR Tyler DDD USA 03:46:37 00:01:02
122. 118 TEUNISSEN Mike* SUN NED 03:46:40 00:01:05
123. 127 TLEUBAYEV Ruslan AST KAZ 03:46:47 00:01:12
124. 101 GUARDINI Andrea UAD ITA 03:46:47 00:01:12
125. 93 DIBBEN Jonathan* SKY GBR 03:46:49 00:01:14
126. 47 SCHMIDT Mads Würtz* KAT DEN 03:46:54 00:01:19
127. 8 VELITS Martin QST SVK 03:46:54 00:01:19
128. 137 RENSHAW Mark DDD AUS 03:46:58 00:01:23
129. 133 EISEL Bernhard DDD AUT 03:47:40 00:02:05
130. 98 VAN POPPEL Danny* SKY NED 03:47:40 00:02:05
131. 156 PLANET Charles* TNN FRA 03:47:59 00:02:24
132. 151 GIOUX Romain TNN FRA 03:48:05 00:02:30
133. 111 ANDERSEN Soren Kragh* SUN DEN 03:48:52 00:03:17
134. 34 CANTY Brendan* CDT AUS 03:48:52 00:03:17
135. 73 BONNAFOND Guillaume COF FRA 03:49:32 00:03:57
904. 52 COLEDAN Marco TFS ITA Did Not Start
2. 21 SAGAN Peter BOH SVK 03:45:35 00:00:00
3. 91 VIVIANI Elia SKY ITA 03:45:35 00:00:00
4. 51 DEGENKOLB John TFS GER 03:45:35 00:00:00
5. 13 DRUCKER Jean-Pierre BMC LUX 03:45:35 00:00:00
6. 135 JANSE VAN RENSBURG Reinardt DDD RSA 03:45:35 00:00:00
7. 78 VAN GENECHTEN Jonas COF BEL 03:45:35 00:00:00
8. 105 KUMP Marko UAD SLO 03:45:35 00:00:00
9. 38 WIPPERT Wouter CDT NED 03:45:35 00:00:00
10. 147 MCCABE Travis UHC USA 03:45:35 00:00:00
11. 141 HENDERSON Gregory UHC NZL 03:45:35 00:00:00
12. 117 SINKELDAM Ramon SUN NED 03:45:35 00:00:00
13. 41 KRISTOFF Alexander KAT NOR 03:45:35 00:00:00
14. 85 JOYCE Colin* RLY USA 03:45:35 00:00:00
15. 48 ZABEL Rick* KAT GER 03:45:35 00:00:00
16. 4 SABATINI Fabio QST ITA 03:45:39 00:00:04
17. 61 GESINK Robert TLJ NED 03:45:39 00:00:04
18. 27 POLJANSKI Pawel BOH POL 03:45:39 00:00:04
19. 11 BOOKWALTER Brent BMC USA 03:45:39 00:00:04
20. 62 BENNETT George TLJ NZL 03:45:39 00:00:04
21. 25 MAJKA Rafal BOH POL 03:45:39 00:00:04
22. 81 BRITTON Rob RLY CAN 03:45:39 00:00:04
23. 161 CASTILLO SOTO Ulises Alfredo* JBC MEX 03:45:39 00:00:04
24. 26 MC CARTHY Jay* BOH AUS 03:45:39 00:00:04
25. 44 MORKOV Michael KAT DEN 03:45:39 00:00:04
26. 116 OOMEN Sam* SUN NED 03:45:39 00:00:04
27. 33 BROWN Nathan CDT USA 03:45:39 00:00:04
28. 16 SANCHEZ Samuel BMC ESP 03:45:39 00:00:04
29. 31 TALANSKY Andrew CDT USA 03:45:39 00:00:04
30. 82 DAL CIN Matteo RLY CAN 03:45:39 00:00:04
31. 17 SCHÄR Michael BMC SUI 03:45:39 00:00:04
32. 42 MACHADO Tiago KAT POR 03:45:39 00:00:04
33. 66 OLIVIER Daan* TLJ NED 03:45:39 00:00:04
34. 146 MANNION Gavin UHC USA 03:45:39 00:00:04
35. 55 GUERREIRO Rùben* TFS POR 03:45:39 00:00:04
36. 122 DE VREESE Laurens AST BEL 03:45:39 00:00:04
37. 15 GERTS Floris* BMC NED 03:45:39 00:00:04
38. 5 SCHACHMANN Maximilian* QST GER 03:45:39 00:00:04
39. 32 BETTIOL Alberto* CDT ITA 03:45:39 00:00:04
40. 54 DE KORT Koen TFS NED 03:45:39 00:00:04
41. 57 REIJNEN Kiel TFS USA 03:45:39 00:00:04
42. 124 KAMYSHEV Arman AST KAZ 03:45:39 00:00:04
43. 106 LAENGEN Vegard Stake UAD NOR 03:45:39 00:00:04
44. 35 CRADDOCK Lawson* CDT USA 03:45:39 00:00:04
45. 56 IRIZAR Markel TFS ESP 03:45:39 00:00:04
46. 7 TRENTIN Matteo QST ITA 03:45:39 00:00:04
47. 87 PATE Danny RLY USA 03:45:39 00:00:04
48. 83 DE VOS Adam* RLY CAN 03:45:39 00:00:04
49. 3 MAS Enric* QST ESP 03:45:39 00:00:04
50. 155 PERON Andréa TNN ITA 03:45:39 00:00:04
51. 75 MATE Luis Angel COF ESP 03:45:39 00:00:04
52. 131 KING Benjamin DDD USA 03:45:39 00:00:04
53. 12 BOHLI Tom* BMC SUI 03:45:39 00:00:04
54. 58 ZUBELDIA Haimar TFS ESP 03:45:39 00:00:04
55. 167 TVETCOV Serghei JBC ROU 03:45:39 00:00:04
56. 36 PHINNEY Taylor CDT USA 03:45:39 00:00:04
57. 102 CONSONNI Simone* UAD ITA 03:45:39 00:00:04
58. 67 TOLHOEK Antwan* TLJ NED 03:45:39 00:00:04
59. 14 ELMIGER Martin BMC SUI 03:45:39 00:00:04
60. 142 ACEVEDO CALLE Janier Alexis UHC COL 03:45:39 00:00:04
61. 144 EATON Daniel* UHC USA 03:45:39 00:00:04
62. 95 GEOGHEGAN-HART Tao* SKY GBR 03:45:39 00:00:04
63. 77 SOUPE Geoffrey COF FRA 03:45:39 00:00:04
64. 96 KENNAUGH Peter SKY GBR 03:45:39 00:00:04
65. 108 ZURLO Federico* UAD ITA 03:45:39 00:00:04
66. 115 HOFSTEDE Lennard* SUN NED 03:45:39 00:00:04
67. 64 DE TIER Floris* TLJ BEL 03:45:39 00:00:04
68. 157 VERSCHOOR Martijn TNN NED 03:45:39 00:00:04
69. 76 ROSSETTO Stéphane COF FRA 03:45:39 00:00:04
70. 114 HAMILTON Christopher SUN AUS 03:45:39 00:00:04
71. 136 MORTON Lachlan* DDD AUS 03:45:39 00:00:04
72. 22 BASKA Erik* BOH SVK 03:45:39 00:00:04
73. 163 BERRY Joshua JBC USA 03:45:39 00:00:04
74. 154 MEGIAS LEAL Javier TNN ESP 03:45:39 00:00:04
75. 138 THWAITES Scott DDD GBR 03:45:39 00:00:04
76. 24 KOLAR Michael* BOH SVK 03:45:39 00:00:04
77. 113 FRÖHLINGER Johannes SUN GER 03:45:39 00:00:04
78. 121 BRESCHEL Matti AST DEN 03:45:39 00:00:04
79. 65 LINDEMAN Bertjan TLJ NED 03:45:39 00:00:04
80. 71 EDET Nicolas COF FRA 03:45:39 00:00:04
81. 97 LOPEZ GARCIA David SKY ESP 03:45:39 00:00:04
82. 132 DOUGALL Nicolas* DDD RSA 03:45:39 00:00:04
83. 18 SCOTSON Miles* BMC AUS 03:45:39 00:00:04
84. 84 HUFFMAN Evan RLY USA 03:45:39 00:00:04
85. 46 RESTREPO VALENCIA Jhonatan* KAT COL 03:45:39 00:00:04
86. 103 DURASEK Kristijan UAD CRO 03:45:39 00:00:04
87. 148 PUTT Tanner* UHC USA 03:45:39 00:00:04
88. 72 BAGOT Yoann COF FRA 03:45:39 00:00:04
89. 92 BOSWELL Ian SKY USA 03:45:39 00:00:04
90. 37 SKUJINS Toms CDT LAT 03:45:39 00:00:04
91. 6 STYBAR Zdenek QST CZE 03:45:39 00:00:04
92. 145 JARAMILLO Daniel Alexander UHC COL 03:45:39 00:00:04
93. 143 CLARKE Jonathan UHC AUS 03:45:39 00:00:04
94. 166 SHELDON Taylor JBC USA 03:45:39 00:00:04
95. 68 VERMEULEN Alexey* TLJ USA 03:45:39 00:00:04
96. 164 CHEYNE Jordan JBC CAN 03:45:39 00:00:04
97. 53 DANIEL Gregory* TFS USA 03:45:39 00:00:04
98. 63 BOUWMAN Koen* TLJ NED 03:45:39 00:00:04
99. 152 HENTTALA Joonas TNN FIN 03:45:39 00:00:04
100. 162 BENNETT Sean* JBC USA 03:45:39 00:00:04
101. 43 MATHIS Marco* KAT GER 03:45:39 00:00:04
102. 128 ZAKHAROV Artyom AST KAZ 03:45:39 00:00:04
103. 86 KUSS Sepp* RLY USA 03:45:39 00:00:04
104. 153 LOZANO David TNN ESP 03:45:39 00:00:04
105. 165 RATHE Jacob JBC USA 03:45:39 00:00:04
106. 107 MIRZA ALHAMMADI Yousif UAD UAE 03:45:39 00:00:04
107. 125 KORSAETH Truls* AST NOR 03:45:39 00:00:04
108. 112 CURVERS Roy SUN NED 03:45:39 00:00:04
109. 74 LE TURNIER Mathias* COF FRA 03:45:59 00:00:24
110. 104 GANNA Filippo* UAD ITA 03:46:01 00:00:26
111. 23 BODNAR Maciej BOH POL 03:46:01 00:00:26
112. 45 POLITT Nils* KAT GER 03:46:03 00:00:28
113. 126 MINALI Riccardo* AST ITA 03:46:05 00:00:30
114. 168 WOLFE Ben* JBC USA 03:46:09 00:00:34
115. 28 SAGAN Juraj BOH SVK 03:46:10 00:00:35
116. 88 YOUNG Eric RLY USA 03:46:10 00:00:35
117. 2 BAUER Jack QST NZL 03:46:25 00:00:50
118. 94 DOULL Owain* SKY GBR 03:46:30 00:00:55
119. 158 WILLIAMS Christopher TNN AUS 03:46:34 00:00:59
120. 123 FOMINYKH Daniil AST KAZ 03:46:34 00:00:59
121. 134 FARRAR Tyler DDD USA 03:46:37 00:01:02
122. 118 TEUNISSEN Mike* SUN NED 03:46:40 00:01:05
123. 127 TLEUBAYEV Ruslan AST KAZ 03:46:47 00:01:12
124. 101 GUARDINI Andrea UAD ITA 03:46:47 00:01:12
125. 93 DIBBEN Jonathan* SKY GBR 03:46:49 00:01:14
126. 47 SCHMIDT Mads Würtz* KAT DEN 03:46:54 00:01:19
127. 8 VELITS Martin QST SVK 03:46:54 00:01:19
128. 137 RENSHAW Mark DDD AUS 03:46:58 00:01:23
129. 133 EISEL Bernhard DDD AUT 03:47:40 00:02:05
130. 98 VAN POPPEL Danny* SKY NED 03:47:40 00:02:05
131. 156 PLANET Charles* TNN FRA 03:47:59 00:02:24
132. 151 GIOUX Romain TNN FRA 03:48:05 00:02:30
133. 111 ANDERSEN Soren Kragh* SUN DEN 03:48:52 00:03:17
134. 34 CANTY Brendan* CDT AUS 03:48:52 00:03:17

135. 73 BONNAFOND Guillaume COF FRA 03:49:32 00:03:57
904. 52 COLEDAN Marco TFS ITA Did Not Start
Re: AMGEN Tour of California 2.UWT (14 au 20/05/2017)
Trop dur même pour Sagan aujourd'hui
- allezlasse
- Modérateur
- Messages : 7355
- Inscription : 15 févr. 2016, 11:59
Re: AMGEN Tour of California 2.UWT (14 au 20/05/2017)
Les 60 derniers km sont les mêmes que sur l'étape San José - San José de 2015… OK Skujins avait gagné seul échappé, mais derrière, Sagan avait devancé Alaphilippe dans un peloton réduit (environ 25 coureurs)
http://www.procyclingstats.com/race.php?id=151264
http://www.procyclingstats.com/race.php?id=151264
- daizenshu_
- Modérateur
- Messages : 28415
- Inscription : 07 juil. 2014, 12:33
- Contact :
Re: AMGEN Tour of California 2.UWT (14 au 20/05/2017)
Faudra voir si ça roule fort dans le 1ère cat, ou si ça reste tranquille.
Re: AMGEN Tour of California 2.UWT (14 au 20/05/2017)
Cela va dépendre du comportement des grimpeurs dans le Mont Hamilton, soit personne ne bouge, on roule au train derrière l'échappée, et il y a juste un écrémage, soit les grimpeurs se décident à bagarrer et là Sagan risque de ne pas pouvoir passer avec les meilleurs.
Les LottoNL ont par exemple tout intérêt à bouger, Bennett et Gesink vont prendre cher sur le chrono, s'il veulent avoir une chance de gagner le général, ils ne doivent pas attendre l'arrivée au sommet.
Les LottoNL ont par exemple tout intérêt à bouger, Bennett et Gesink vont prendre cher sur le chrono, s'il veulent avoir une chance de gagner le général, ils ne doivent pas attendre l'arrivée au sommet.
- kentinmania_
- Equipier de luxe
- Messages : 8314
- Inscription : 08 juil. 2014, 10:11
Re: AMGEN Tour of California 2.UWT (14 au 20/05/2017)
Le parcours est difficile mais l'opposition est faible, surtout en "densité". Donc il n'est pas étonnant de retrouver dans une sélection de 25 coureurs un Peter Sagan motivé.
-
- Equipier de luxe
- Messages : 3894
- Inscription : 07 juil. 2014, 11:01
Re: AMGEN Tour of California 2.UWT (14 au 20/05/2017)
Ah oui je me souviens très bien de l'arrivée d'il y a deux ans.
C'est tout à fait Sagan-like comme arrivée, dans le talus Alajulian avait joué du dérailleur avec le slovaque du reste.
Ca devrait le faire pour le kosovar avec des équipiers comme Poljanski, Mc Carthy et surtout Majka pour contrôler.
C'est tout à fait Sagan-like comme arrivée, dans le talus Alajulian avait joué du dérailleur avec le slovaque du reste.
Ca devrait le faire pour le kosovar avec des équipiers comme Poljanski, Mc Carthy et surtout Majka pour contrôler.
- Ilnur majka
- Leader
- Messages : 18255
- Inscription : 20 août 2016, 11:30
Re: AMGEN Tour of California 2.UWT (14 au 20/05/2017)
Cette année Sagan n'est pas le leader mais Majkakntinmania_ a écrit : 15 mai 2017, 18:32 Le parcours est difficile mais l'opposition est faible, surtout en "densité". Donc il n'est pas étonnant de retrouver dans une sélection de 25 coureurs un Peter Sagan motivé.
donc je le vois préserver des forces pour les deux étapes à venir
je pense que Morton et Talansky seront testés par les Majka,Bennet.......