Rivals Manager 2016 : la top ligue
Publié : 10 nov. 2015, 18:02
pour la cotation mathématique qui comme l'a expliqué durand59 n'est pas la cotation définitive mais une base de reflexion basée sur les résultats pur
elle prend en compte les points marques sur les 3 dernieres saisons
(G2*0,6)+(F2*0,3)+(E2*0,1);
cette formule donne le total de référence du coureur et ce total est pris dans la grille que j'ai déjà publié les années précédentes
0 3
45 3,5 12,85714286
70 4 17,5
90 4,5 20
110 5 22
130 5,5 23,63636364
150 6 25
170 6,5 26,15384615
190 7 27,14285714
210 7,5 28
230 8 28,75
250 8,5 29,41176471
270 9 30
290 9,5 30,52631579
310 10 31
330 10,5 31,42857143
350 11 31,81818182
370 11,5 32,17391304
390 12 32,5
410 12,5 32,8
430 13 33,07692308
450 13,5 33,33333333
470 14 33,57142857
490 14,5 33,79310345
510 15 34
530 15,5 34,19354839
550 16 34,375
570 16,5 34,54545455
590 17 34,70588235
610 17,5 34,85714286
630 18 35
650 18,5 35,13513514
670 19 35,26315789
690 19,5 35,38461538
710 20 35,5
730 20,5 35,6097561
750 21 35,71428571
770 21,5 35,81395349
790 22 35,90909091
810 22,5 36
830 23 36,08695652
850 23,5 36,17021277
870 24 36,25
890 24,5 36,32653061
910 25 36,4
930 25,5 36,47058824
950 26 36,53846154
970 26,5 36,60377358
990 27 36,66666667
1010 27,5 36,72727273
1030 28 36,78571429
1050 28,5 36,84210526
1070 29 36,89655172
1090 29,5 36,94915254
1110 30 37
1130 30,5 37,04918033
1150 31 37,09677419
1170 31,5 37,14285714
1190 32 37,1875
1210 32,5 37,23076923
1230 33 37,27272727
1250 33,5 37,31343284
1270 34 37,35294118
1290 34,5 37,39130435
1310 35 37,42857143
1330 35,5 37,46478873
1350 36 37,5
1370 36,5 37,53424658
1390 37 37,56756757
1410 37,5 37,6
1430 38 37,63157895
1450 38,5 37,66233766
1470 39 37,69230769
1490 39,5 37,72151899
1510 40 37,75
vous avez la valeur à laquelle la cotation change et la rentabilité à ce niveau
elle prend en compte les points marques sur les 3 dernieres saisons
(G2*0,6)+(F2*0,3)+(E2*0,1);
cette formule donne le total de référence du coureur et ce total est pris dans la grille que j'ai déjà publié les années précédentes
0 3
45 3,5 12,85714286
70 4 17,5
90 4,5 20
110 5 22
130 5,5 23,63636364
150 6 25
170 6,5 26,15384615
190 7 27,14285714
210 7,5 28
230 8 28,75
250 8,5 29,41176471
270 9 30
290 9,5 30,52631579
310 10 31
330 10,5 31,42857143
350 11 31,81818182
370 11,5 32,17391304
390 12 32,5
410 12,5 32,8
430 13 33,07692308
450 13,5 33,33333333
470 14 33,57142857
490 14,5 33,79310345
510 15 34
530 15,5 34,19354839
550 16 34,375
570 16,5 34,54545455
590 17 34,70588235
610 17,5 34,85714286
630 18 35
650 18,5 35,13513514
670 19 35,26315789
690 19,5 35,38461538
710 20 35,5
730 20,5 35,6097561
750 21 35,71428571
770 21,5 35,81395349
790 22 35,90909091
810 22,5 36
830 23 36,08695652
850 23,5 36,17021277
870 24 36,25
890 24,5 36,32653061
910 25 36,4
930 25,5 36,47058824
950 26 36,53846154
970 26,5 36,60377358
990 27 36,66666667
1010 27,5 36,72727273
1030 28 36,78571429
1050 28,5 36,84210526
1070 29 36,89655172
1090 29,5 36,94915254
1110 30 37
1130 30,5 37,04918033
1150 31 37,09677419
1170 31,5 37,14285714
1190 32 37,1875
1210 32,5 37,23076923
1230 33 37,27272727
1250 33,5 37,31343284
1270 34 37,35294118
1290 34,5 37,39130435
1310 35 37,42857143
1330 35,5 37,46478873
1350 36 37,5
1370 36,5 37,53424658
1390 37 37,56756757
1410 37,5 37,6
1430 38 37,63157895
1450 38,5 37,66233766
1470 39 37,69230769
1490 39,5 37,72151899
1510 40 37,75
vous avez la valeur à laquelle la cotation change et la rentabilité à ce niveau