Page 16 sur 24
					
				Re: Challenge historique - résultats
				Publié : 25 mars 2021, 00:00
				par Tosach
				Les résultats du soir :
 Circuit Sarthe	Catégorie T4	Etape	1	1998	1	Jan Kirsipuu	10	CaramelMou	Période 2
 Circuit Sarthe	Catégorie T4	Etape	1	1998	2	Stephane Barthe	6	Non choisi	Période 2
 Circuit Sarthe	Catégorie T4	Etape	1	1998	3	Marcel Wüst	3	Akaion	Période 2
 Circuit Sarthe	Catégorie T4	Etape	2	2001	1	Jan Kirsipuu	10	CaramelMou	Période 2
 Circuit Sarthe	Catégorie T4	Etape	2	2001	2	Steffen Radochla	6	Non choisi	Période 2
 Circuit Sarthe	Catégorie T4	Etape	2	2001	3	Bradley McGee	3	Ray	Période 2
 Circuit Sarthe	Catégorie T4	Etape	3	2000	1	Marcel Wüst	10	Akaion	Période 2
 Circuit Sarthe	Catégorie T4	Etape	3	2000	2	Jeremy Hunt	6	Non choisi	Période 2
 Circuit Sarthe	Catégorie T4	Etape	3	2000	3	Giovanni Lombardi	3	Iguane	Période 2
 Circuit Sarthe	Catégorie T4	Etape	4	1998	1	Melchor Mauri	10	lusa	Période 2
 Circuit Sarthe	Catégorie T4	Etape	4	1998	2	Marc Streel	6	Iguane	Période 2
 Circuit Sarthe	Catégorie T4	Etape	4	1998	3	Jose Vicente Garcia Acosta	3	Non choisi	Période 2
 Circuit Sarthe	Catégorie T4	Etape	5	1997	1	Filippo Meloni	10	Non choisi	Période 2
 Circuit Sarthe	Catégorie T4	Etape	5	1997	2	Fulvio Frigo	6	Non choisi	Période 2
 Circuit Sarthe	Catégorie T4	Etape	5	1997	3	Geert Verheyen	3	Non choisi	Période 2
 Circuit Sarthe	Catégorie T4	CG	-	1999	1	Steffen Kjaergaard	120	Non choisi	Période 2
 Circuit Sarthe	Catégorie T4	CG	-	1999	2	Gilles Maignan	100	Non choisi	Période 2
 Circuit Sarthe	Catégorie T4	CG	-	1999	3	Jens Voigt	85	OlivWax	Période 2
 Circuit Sarthe	Catégorie T4	CG	-	1999	4	Christian Vandevelde	70	OlivWax	Période 2
 Circuit Sarthe	Catégorie T4	CG	-	1999	5	Tyler Hamilton	60	Nopik	Période 2
 Circuit Sarthe	Catégorie T4	CG	-	1999	6	Marc Streel	50	Iguane	Période 2
 Circuit Sarthe	Catégorie T4	CG	-	1999	7	Cédric Vasseur	40	OlivWax	Période 2
 Circuit Sarthe	Catégorie T4	CG	-	1999	8	Chris Boardman	30	Valverde56	Période 2
 Circuit Sarthe	Catégorie T4	CG	-	1999	9	Martin Rittsel	25	Guigui22	Période 2
 Circuit Sarthe	Catégorie T4	CG	-	1999	10	Serguei Ivanov	20	Iguane	Période 2
 Subida a Urkiola	Catégorie C4	CG	-	1998	1	Simone Borgheresi	110	Non choisi	Période 2
 Subida a Urkiola	Catégorie C4	CG	-	1998	2	Axel Merckx	90	Tosach	Période 2
 Subida a Urkiola	Catégorie C4	CG	-	1998	3	Angel Casero	75	Nopik	Période 2
 Subida a Urkiola	Catégorie C4	CG	-	1998	4	Davide Rebellin	60	lusa	Période 2
 Subida a Urkiola	Catégorie C4	CG	-	1998	5	Luis Perez	50	Doutey_fdjeux_fan	Période 2
 Subida a Urkiola	Catégorie C4	CG	-	1998	6	Alessandro Spezialetti	40	Non choisi	Période 2
 Subida a Urkiola	Catégorie C4	CG	-	1998	7	Oscar Pellicioli	30	Non choisi	Période 2
 Subida a Urkiola	Catégorie C4	CG	-	1998	8	Miguel Angel Pena Caceres	20	Non choisi	Période 2
 Subida a Urkiola	Catégorie C4	CG	-	1998	9	Prudencio Indurain Larraya	15	Non choisi	Période 2
 Subida a Urkiola	Catégorie C4	CG	-	1998	10	Jose Ramon Uriarte Zubero	10	Non choisi	Période 2
 Subida a Urkiola	Catégorie C4	CG	-	1998	11	Carlos Sastre Candil	7	Ray	Période 2
 Subida a Urkiola	Catégorie C4	CG	-	1998	12	Jose Maria Del Olmo Zendegi	5	Non choisi	Période 2
 Subida a Urkiola	Catégorie C4	CG	-	1998	13	David Garcia Marquina	3	Non choisi	Période 2
 Subida a Urkiola	Catégorie C4	CG	-	1998	14	Massimo Podenzana	2	Valverde56	Période 2
 Subida a Urkiola	Catégorie C4	CG	-	1998	15	Marco Velo	1	Iguane	Période 2
 Paris - Roubaix	Catégorie C1	CG	-	1997	1	Frédéric Guesdon	450	Doutey_fdjeux_fan	Période 2
 Paris - Roubaix	Catégorie C1	CG	-	1997	2	Jo Planckaert	395	Tosach	Période 2
 Paris - Roubaix	Catégorie C1	CG	-	1997	3	Johan Museeuw	350	Iguane	Période 2
 Paris - Roubaix	Catégorie C1	CG	-	1997	4	Andrei Tchmil	320	Nopik	Période 2
 Paris - Roubaix	Catégorie C1	CG	-	1997	5	Davide Casarotto	300	Non choisi	Période 2
 Paris - Roubaix	Catégorie C1	CG	-	1997	6	Rolf Sørensen	280	Ray	Période 2
 Paris - Roubaix	Catégorie C1	CG	-	1997	7	Marc Wauters	260	OlivWax	Période 2
 Paris - Roubaix	Catégorie C1	CG	-	1997	8	Frédéric Moncassin	240	Akaion	Période 2
 Paris - Roubaix	Catégorie C1	CG	-	1997	9	Rolf Aldag	220	Valverde56	Période 2
 Paris - Roubaix	Catégorie C1	CG	-	1997	10	Henk Vogels	200	Doutey_fdjeux_fan	Période 2
 Paris - Roubaix	Catégorie C1	CG	-	1997	11	Stefano Zanini	190	Tontontrotsko	Période 2
 Paris - Roubaix	Catégorie C1	CG	-	1997	12	Christophe Capelle	180	Iguane	Période 2
 Paris - Roubaix	Catégorie C1	CG	-	1997	13	Johan Capiot	170	Ancelin	Période 2
 Paris - Roubaix	Catégorie C1	CG	-	1997	14	Jan Kirsipuu	160	CaramelMou	Période 2
 Paris - Roubaix	Catégorie C1	CG	-	1997	15	Fabio Baldato	150	Blouss_	Période 2
 Paris - Roubaix	Catégorie C1	CG	-	1997	16	Stuart O'Grady	145	Ray	Période 2
 Paris - Roubaix	Catégorie C1	CG	-	1997	17	Christophe Mengin	140	Non choisi	Période 2
 Paris - Roubaix	Catégorie C1	CG	-	1997	18	Aart Vierhouten	135	Amady21	Période 2
 Paris - Roubaix	Catégorie C1	CG	-	1997	19	Andrea Tafi	130	CaramelMou	Période 2
 Paris - Roubaix	Catégorie C1	CG	-	1997	20	Jacky Durand	125	CaramelMou	Période 2
 Paris - Roubaix	Catégorie C1	CG	-	1997	21	Philippe Gaumont	120	Non choisi	Période 2
 Paris - Roubaix	Catégorie C1	CG	-	1997	22	Laurent Desbiens	115	Iguane	Période 2
 Paris - Roubaix	Catégorie C1	CG	-	1997	23	Francis Moreau	110	Non choisi	Période 2
 Paris - Roubaix	Catégorie C1	CG	-	1997	24	Franco Ballerini	105	CPTmatros	Période 2
 Paris - Roubaix	Catégorie C1	CG	-	1997	25	Peter Farazijn	100	Amady21	Période 2
 Paris - Roubaix	Catégorie C1	CG	-	1997	26	Ludwig Willems	95	Non choisi	Période 2
 Paris - Roubaix	Catégorie C1	CG	-	1997	27	Wim Feys	90	Non choisi	Période 2
 Paris - Roubaix	Catégorie C1	CG	-	1997	28	Peter Van Petegem	85	lusa	Période 2
 Paris - Roubaix	Catégorie C1	CG	-	1997	29	Leon van Bon	80	Tontontrotsko	Période 2
 Paris - Roubaix	Catégorie C1	CG	-	1997	30	Servais Knaven	75	Guigui22	Période 2
 Paris - Roubaix	Catégorie C1	CG	-	1997	31	Hendrik Van Dijck	70	Nopik	Période 2
 Paris - Roubaix	Catégorie C1	CG	-	1997	32	Maximilian Sciandri	65	Tontontrotsko	Période 2
 Paris - Roubaix	Catégorie C1	CG	-	1997	33	Bart Leysen	60	Non choisi	Période 2
 Paris - Roubaix	Catégorie C1	CG	-	1997	34	Denis Zanette	55	Ancelin	Période 2
 Paris - Roubaix	Catégorie C1	CG	-	1997	35	Arvis Piziks	50	Blouss_	Période 2
 Paris - Roubaix	Catégorie C1	CG	-	1997	36	François Lemarchand	45	Non choisi	Période 2
 Paris - Roubaix	Catégorie C1	CG	-	1997	37	Bert Dietz	40	Non choisi	Période 2
 Paris - Roubaix	Catégorie C1	CG	-	1997	38	Max van Heeswijk	35	Tontontrotsko	Période 2
 Paris - Roubaix	Catégorie C1	CG	-	1997	39	Jans Koerts	30	Blouss_	Période 2
 Paris - Roubaix	Catégorie C1	CG	-	1997	40	Emmanuel Magnien	25	Doutey_fdjeux_fan	Période 2
 Paris - Roubaix	Catégorie C1	CG	-	1997	41	Erik Zabel	20	OlivWax	Période 2
 Paris - Roubaix	Catégorie C1	CG	-	1997	42	Marco Milesi	15	Amady21	Période 2
 Paris - Roubaix	Catégorie C1	CG	-	1997	43	Frankie Andreu	13	Non choisi	Période 2
 Paris - Roubaix	Catégorie C1	CG	-	1997	44	Fabio Roscioli	11	OlivWax	Période 2
 Paris - Roubaix	Catégorie C1	CG	-	1997	45	Erik Dekker	9	CaramelMou	Période 2
 Paris - Roubaix	Catégorie C1	CG	-	1997	46	Bruno Thibout	7	Non choisi	Période 2
 Paris - Roubaix	Catégorie C1	CG	-	1997	47	Mario Scirea	5	Non choisi	Période 2
 Paris - Roubaix	Catégorie C1	CG	-	1997	48	Dario Nicoletti	3	Non choisi	Période 2
 Paris - Roubaix	Catégorie C1	CG	-	1997	49	Nicola Loda	2	Non choisi	Période 2
 Paris - Roubaix	Catégorie C1	CG	-	1997	50	Viatcheslav Ekimov	1	Blouss_	Période 2
 Klasika Primavera	Catégorie C4	CG	-	1996	1	Mauro Gianetti	110	Ancelin	Période 2
 Klasika Primavera	Catégorie C4	CG	-	1996	2	Pascal Richard	90	CaramelMou	Période 2
 Klasika Primavera	Catégorie C4	CG	-	1996	3	Piotr Ugrumov	75	Ancelin	Période 2
 Klasika Primavera	Catégorie C4	CG	-	1996	4	José Maria Jimenez	60	Ray	Période 2
 Klasika Primavera	Catégorie C4	CG	-	1996	5	Yewgeni Berzin	50	Doutey_fdjeux_fan	Période 2
 Klasika Primavera	Catégorie C4	CG	-	1996	6	Federico Echave	40	Non choisi	Période 2
 Klasika Primavera	Catégorie C4	CG	-	1996	7	Melchor Mauri	30	lusa	Période 2
 Klasika Primavera	Catégorie C4	CG	-	1996	8	Roberto Petito	20	Doutey_fdjeux_fan	Période 2
 Klasika Primavera	Catégorie C4	CG	-	1996	9	Udo Bolts	15	OlivWax	Période 2
 Klasika Primavera	Catégorie C4	CG	-	1996	10	Roberto Heras Hernandez	10	CPTmatros	Période 2
 Klasika Primavera	Catégorie C4	CG	-	1996	11	Juan Carlos Dominguez	7	Tosach	Période 2
 Klasika Primavera	Catégorie C4	CG	-	1996	12	Ángel Edo	5	Iguane	Période 2
 Klasika Primavera	Catégorie C4	CG	-	1996	13	Christian Henn	3	Valverde56	Période 2
 Klasika Primavera	Catégorie C4	CG	-	1996	14	Angelo Lecchi	2	Non choisi	Période 2
 Klasika Primavera	Catégorie C4	CG	-	1996	15	Bjarne Riis	1	Tontontrotsko	Période 2
 Vuelta a Aragón	Catégorie T3	Etape	1	1999	1	Erik Zabel	20	OlivWax	Période 2
 Vuelta a Aragón	Catégorie T3	Etape	1	1999	2	Marcel Wüst	15	Akaion	Période 2
 Vuelta a Aragón	Catégorie T3	Etape	1	1999	3	Mario Cipollini	12	Iguane	Période 2
 Vuelta a Aragón	Catégorie T3	Etape	1	1999	4	Glenn Magnusson	8	Ancelin	Période 2
 Vuelta a Aragón	Catégorie T3	Etape	1	1999	5	Jeremy Hunt	5	Non choisi	Période 2
 Vuelta a Aragón	Catégorie T3	Etape	1	1999	6	Bruno Boscardin	3	Amady21	Période 2
 Vuelta a Aragón	Catégorie T3	Etape	2	2001	1	Davide Casarotto	20	Non choisi	Période 2
 Vuelta a Aragón	Catégorie T3	Etape	2	2001	2	Eleuterio Anguita	15	Non choisi	Période 2
 Vuelta a Aragón	Catégorie T3	Etape	2	2001	3	Bingen Fernandez Bustinza	12	Non choisi	Période 2
 Vuelta a Aragón	Catégorie T3	Etape	2	2001	4	Endrio Leoni	8	Guigui22	Période 2
 Vuelta a Aragón	Catégorie T3	Etape	2	2001	5	Christophe Capelle	5	Iguane	Période 2
 Vuelta a Aragón	Catégorie T3	Etape	2	2001	6	Francisco Javier Cerezo Perales	3	Non choisi	Période 2
 Vuelta a Aragón	Catégorie T3	Etape	3	1999	1	Juan Carlos Dominguez	20	Tosach	Période 2
 Vuelta a Aragón	Catégorie T3	Etape	3	1999	2	José Maria Jimenez	15	Ray	Période 2
 Vuelta a Aragón	Catégorie T3	Etape	3	1999	3	Leonardo Piepoli	12	Nopik	Période 2
 Vuelta a Aragón	Catégorie T3	Etape	3	1999	4	Peter Luttenberger	8	Valverde56	Période 2
 Vuelta a Aragón	Catégorie T3	Etape	3	1999	5	Igor Gonzalez De Galdeano	5	Ray	Période 2
 Vuelta a Aragón	Catégorie T3	Etape	3	1999	6	Inigo Cuesta	3	Blouss_	Période 2
 Vuelta a Aragón	Catégorie T3	Etape	4	1996	1	Emmanuel Magnien	20	Doutey_fdjeux_fan	Période 2
 Vuelta a Aragón	Catégorie T3	Etape	4	1996	2	Mario Cipollini	15	Iguane	Période 2
 Vuelta a Aragón	Catégorie T3	Etape	4	1996	3	Mirko Rossato	12	Non choisi	Période 2
 Vuelta a Aragón	Catégorie T3	Etape	4	1996	4	Ivan Cerioli	8	Non choisi	Période 2
 Vuelta a Aragón	Catégorie T3	Etape	4	1996	5	Frank Vandenbroucke	5	Akaion	Période 2
 Vuelta a Aragón	Catégorie T3	Etape	5	2000	1	Giovanni Lombardi	20	Iguane	Période 2
 Vuelta a Aragón	Catégorie T3	Etape	5	2000	2	Gianpaolo Mondini	15	Non choisi	Période 2
 Vuelta a Aragón	Catégorie T3	Etape	5	2000	3	Davide Bramati	12	Non choisi	Période 2
 Vuelta a Aragón	Catégorie T3	Etape	5	2000	4	José Luis Rubiera	8	CPTmatros	Période 2
 Vuelta a Aragón	Catégorie T3	Etape	5	2000	5	Miguel Angel Martin Perdiguero	5	CPTmatros	Période 2
 Vuelta a Aragón	Catégorie T3	Etape	5	2000	6	Jose Ivan Gutierrez Palacios	3	Tontontrotsko	Période 2
 Vuelta a Aragón	Catégorie T3	CG	-	1998	1	Aitor Garmendia	180	OlivWax	Période 2
 Vuelta a Aragón	Catégorie T3	CG	-	1998	2	Daniel Clavero	150	Ray	Période 2
 Vuelta a Aragón	Catégorie T3	CG	-	1998	3	Inigo Cuesta	135	Blouss_	Période 2
 Vuelta a Aragón	Catégorie T3	CG	-	1998	4	Leonardo Piepoli	110	Nopik	Période 2
 Vuelta a Aragón	Catégorie T3	CG	-	1998	5	José Manuel Beltran	100	lusa	Période 2
 Vuelta a Aragón	Catégorie T3	CG	-	1998	6	Massimo Donati	90	Tosach	Période 2
 Vuelta a Aragón	Catégorie T3	CG	-	1998	7	Niklas Axelsson	80	Valverde56	Période 2
 Vuelta a Aragón	Catégorie T3	CG	-	1998	8	Roberto Heras Hernandez	75	CPTmatros	Période 2
 Vuelta a Aragón	Catégorie T3	CG	-	1998	9	Andrei Zintchenko	65	Ancelin	Période 2
 Vuelta a Aragón	Catégorie T3	CG	-	1998	10	José Luis Rubiera	55	CPTmatros	Période 2
 Vuelta a Aragón	Catégorie T3	CG	-	1998	11	Vicente Aparicio	45	Non choisi	Période 2
 Vuelta a Aragón	Catégorie T3	CG	-	1998	12	Fernando Escartin	40	Ray	Période 2
 Vuelta a Aragón	Catégorie T3	CG	-	1998	13	Francisco Javier Mauleon	35	lusa	Période 2
 Vuelta a Aragón	Catégorie T3	CG	-	1998	14	Alain Turicchia	30	Non choisi	Période 2
 Vuelta a Aragón	Catégorie T3	CG	-	1998	15	Abraham Olano	25	Guigui22	Période 2
 Vuelta a Aragón	Catégorie T3	CG	-	1998	16	Alberto Lopez De Munain Ruiz De Gauna	15	Non choisi	Période 2
 Vuelta a Aragón	Catégorie T3	CG	-	1998	17	Jose Vicente Garcia Acosta	10	Non choisi	Période 2
 Vuelta a Aragón	Catégorie T3	CG	-	1998	18	Melchor Mauri	5	lusa	Période 2
 Vuelta a Aragón	Catégorie T3	CG	-	1998	19	David Canada Gracia	3	lusa	Période 2
 Vuelta a Aragón	Catégorie T3	CG	-	1998	20	Angel Castresana del Val	1	Non choisi	Période 2
 La Fleche Wallonne	Catégorie C2	CG	-	1998	1	Bo Hamburger	300	OlivWax	Période 2
 La Fleche Wallonne	Catégorie C2	CG	-	1998	2	Frank Vandenbroucke	260	Akaion	Période 2
 La Fleche Wallonne	Catégorie C2	CG	-	1998	3	Alberto Elli	240	Amady21	Période 2
 La Fleche Wallonne	Catégorie C2	CG	-	1998	4	Maarten Den Bakker	220	Amady21	Période 2
 La Fleche Wallonne	Catégorie C2	CG	-	1998	5	Michele Bartoli	205	Tosach	Période 2
 La Fleche Wallonne	Catégorie C2	CG	-	1998	6	Luc Leblanc	190	Akaion	Période 2
 La Fleche Wallonne	Catégorie C2	CG	-	1998	7	Pascal Hervé	175	Ancelin	Période 2
 La Fleche Wallonne	Catégorie C2	CG	-	1998	8	Roberto Petito	160	Doutey_fdjeux_fan	Période 2
 La Fleche Wallonne	Catégorie C2	CG	-	1998	9	Laurent Dufaux	145	Nopik	Période 2
 La Fleche Wallonne	Catégorie C2	CG	-	1998	10	Rodolfo Massi	130	Tosach	Période 2
 La Fleche Wallonne	Catégorie C2	CG	-	1998	11	Andrea Peron	120	CPTmatros	Période 2
 La Fleche Wallonne	Catégorie C2	CG	-	1998	12	Michael Boogerd	110	Doutey_fdjeux_fan	Période 2
 La Fleche Wallonne	Catégorie C2	CG	-	1998	13	Rik Verbrugghe	100	Guigui22	Période 2
 La Fleche Wallonne	Catégorie C2	CG	-	1998	14	Dario Frigo	90	Valverde56	Période 2
 La Fleche Wallonne	Catégorie C2	CG	-	1998	15	Andrea Noé	80	Valverde56	Période 2
 La Fleche Wallonne	Catégorie C2	CG	-	1998	16	Serguei Ivanov	75	Iguane	Période 2
 La Fleche Wallonne	Catégorie C2	CG	-	1998	17	Mauro Gianetti	70	Ancelin	Période 2
 La Fleche Wallonne	Catégorie C2	CG	-	1998	18	Gilles Bouvard	65	Non choisi	Période 2
 La Fleche Wallonne	Catégorie C2	CG	-	1998	19	Laurent Jalabert	60	Amady21	Période 2
 La Fleche Wallonne	Catégorie C2	CG	-	1998	20	Nico Mattan	55	OlivWax	Période 2
 La Fleche Wallonne	Catégorie C2	CG	-	1998	21	Axel Merckx	50	Tosach	Période 2
 La Fleche Wallonne	Catégorie C2	CG	-	1998	22	Francesco Casagrande	45	Blouss_	Période 2
 La Fleche Wallonne	Catégorie C2	CG	-	1998	23	Laurent Roux	40	CPTmatros	Période 2
 La Fleche Wallonne	Catégorie C2	CG	-	1998	24	Christophe Moreau	35	Nopik	Période 2
 La Fleche Wallonne	Catégorie C2	CG	-	1998	25	Dariusz Baranowski	30	Non choisi	Période 2
 La Fleche Wallonne	Catégorie C2	CG	-	1998	26	Andrea Ferrigato	25	Doutey_fdjeux_fan	Période 2
 La Fleche Wallonne	Catégorie C2	CG	-	1998	27	Mirko Celestino	20	Tosach	Période 2
 La Fleche Wallonne	Catégorie C2	CG	-	1998	28	Nicola Loda	15	Non choisi	Période 2
 La Fleche Wallonne	Catégorie C2	CG	-	1998	29	Andrei Teteriouk	12	Tontontrotsko	Période 2
 La Fleche Wallonne	Catégorie C2	CG	-	1998	30	Geert Verheyen	10	Non choisi	Période 2
 La Fleche Wallonne	Catégorie C2	CG	-	1998	31	Stephane Goubert	7	Non choisi	Période 2
 La Fleche Wallonne	Catégorie C2	CG	-	1998	32	Jon Odriozola Mugarza	5	Non choisi	Période 2
 La Fleche Wallonne	Catégorie C2	CG	-	1998	33	David Canada Gracia	3	lusa	Période 2
 La Fleche Wallonne	Catégorie C2	CG	-	1998	34	Tyler Hamilton	2	Nopik	Période 2
 La Fleche Wallonne	Catégorie C2	CG	-	1998	35	Marty Jemison	1	Non choisi	Période 2
 Veenendaal Classic	Catégorie C4	CG	-	1996	1	Andrei Tchmil	110	Nopik	Période 2
 Veenendaal Classic	Catégorie C4	CG	-	1996	2	Arvis Piziks	90	Blouss_	Période 2
 Veenendaal Classic	Catégorie C4	CG	-	1996	3	Johan Capiot	75	Ancelin	Période 2
 Veenendaal Classic	Catégorie C4	CG	-	1996	4	Steffan Wesemann	60	Doutey_fdjeux_fan	Période 2
 Veenendaal Classic	Catégorie C4	CG	-	1996	5	Nico Eeckhout	50	Blouss_	Période 2
 Veenendaal Classic	Catégorie C4	CG	-	1996	6	Serguej Uchakov	40	Non choisi	Période 2
 Veenendaal Classic	Catégorie C4	CG	-	1996	7	Wiebren Veenstra	30	Non choisi	Période 2
 Veenendaal Classic	Catégorie C4	CG	-	1996	8	Leon van Bon	20	Tontontrotsko	Période 2
 Veenendaal Classic	Catégorie C4	CG	-	1996	9	Bart Leysen	15	Non choisi	Période 2
 Veenendaal Classic	Catégorie C4	CG	-	1996	10	Gérard Rué	10	Non choisi	Période 2
 Veenendaal Classic	Catégorie C4	CG	-	1996	11	Hendrik Redant	7	Non choisi	Période 2
 Veenendaal Classic	Catégorie C4	CG	-	1996	12	Peter Farazijn	5	Amady21	Période 2
 Veenendaal Classic	Catégorie C4	CG	-	1996	13	Zenon Jaskula	3	Non choisi	Période 2
 Veenendaal Classic	Catégorie C4	CG	-	1996	14	Mariano Piccoli	2	Ray	Période 2
 Veenendaal Classic	Catégorie C4	CG	-	1996	15	Lucien De Louw	1	Non choisi	Période 2
 Liege-Bastogne-Liege	Catégorie C1	CG	-	2000	1	Paolo Bettini	450	Guigui22	Période 2
 Liege-Bastogne-Liege	Catégorie C1	CG	-	2000	2	David Etxebarria	395	Tontontrotsko	Période 2
 Liege-Bastogne-Liege	Catégorie C1	CG	-	2000	3	Davide Rebellin	350	lusa	Période 2
 Liege-Bastogne-Liege	Catégorie C1	CG	-	2000	4	Wladimir Belli	320	Blouss_	Période 2
 Liege-Bastogne-Liege	Catégorie C1	CG	-	2000	5	Axel Merckx	300	Tosach	Période 2
 Liege-Bastogne-Liege	Catégorie C1	CG	-	2000	6	Mauro Gianetti	280	Ancelin	Période 2
 Liege-Bastogne-Liege	Catégorie C1	CG	-	2000	7	Alexandre Vinokourov	260	OlivWax	Période 2
 Liege-Bastogne-Liege	Catégorie C1	CG	-	2000	8	Maarten Den Bakker	240	Amady21	Période 2
 Liege-Bastogne-Liege	Catégorie C1	CG	-	2000	9	Francesco Casagrande	220	Blouss_	Période 2
 Liege-Bastogne-Liege	Catégorie C1	CG	-	2000	10	Laurent Jalabert	200	Amady21	Période 2
 Liege-Bastogne-Liege	Catégorie C1	CG	-	2000	11	Dario Frigo	190	Valverde56	Période 2
 Liege-Bastogne-Liege	Catégorie C1	CG	-	2000	12	Peter Farazijn	180	Amady21	Période 2
 Liege-Bastogne-Liege	Catégorie C1	CG	-	2000	13	Oscar Camenzind	170	Valverde56	Période 2
 Liege-Bastogne-Liege	Catégorie C1	CG	-	2000	14	Markus Zberg	160	Amady21	Période 2
 Liege-Bastogne-Liege	Catégorie C1	CG	-	2000	15	Zbigniew Spruch	150	Ancelin	Période 2
 Liege-Bastogne-Liege	Catégorie C1	CG	-	2000	16	Mario Aerts	145	Valverde56	Période 2
 Liege-Bastogne-Liege	Catégorie C1	CG	-	2000	17	Michael Boogerd	140	Doutey_fdjeux_fan	Période 2
 Liege-Bastogne-Liege	Catégorie C1	CG	-	2000	18	Christian Vandevelde	135	OlivWax	Période 2
 Liege-Bastogne-Liege	Catégorie C1	CG	-	2000	19	Marco Velo	130	Iguane	Période 2
 Liege-Bastogne-Liege	Catégorie C1	CG	-	2000	20	Unai Osa Eizaguirre	125	Doutey_fdjeux_fan	Période 2
 Liege-Bastogne-Liege	Catégorie C1	CG	-	2000	21	Laurent Dufaux	120	Nopik	Période 2
 Liege-Bastogne-Liege	Catégorie C1	CG	-	2000	22	Niki Aebersold	115	Iguane	Période 2
 Liege-Bastogne-Liege	Catégorie C1	CG	-	2000	23	Andreas Kloden	110	Nopik	Période 2
 Liege-Bastogne-Liege	Catégorie C1	CG	-	2000	24	Geert Verheyen	105	Non choisi	Période 2
 Liege-Bastogne-Liege	Catégorie C1	CG	-	2000	25	Fabio Sacchi	100	OlivWax	Période 2
 Liege-Bastogne-Liege	Catégorie C1	CG	-	2000	26	Dariusz Baranowski	95	Non choisi	Période 2
 Liege-Bastogne-Liege	Catégorie C1	CG	-	2000	27	Alessandro Spezialetti	90	Non choisi	Période 2
 Liege-Bastogne-Liege	Catégorie C1	CG	-	2000	28	Rik Verbrugghe	85	Guigui22	Période 2
 Liege-Bastogne-Liege	Catégorie C1	CG	-	2000	29	Steve Vermaut	80	Non choisi	Période 2
 Liege-Bastogne-Liege	Catégorie C1	CG	-	2000	30	Tyler Hamilton	75	Nopik	Période 2
 Liege-Bastogne-Liege	Catégorie C1	CG	-	2000	31	Victor Hugo Pena Grisales	70	Non choisi	Période 2
 Liege-Bastogne-Liege	Catégorie C1	CG	-	2000	32	Rinaldo Nocentini	65	Tontontrotsko	Période 2
 Liege-Bastogne-Liege	Catégorie C1	CG	-	2000	33	Martin Rittsel	60	Guigui22	Période 2
 Liege-Bastogne-Liege	Catégorie C1	CG	-	2000	34	Jens Voigt	55	OlivWax	Période 2
 Liege-Bastogne-Liege	Catégorie C1	CG	-	2000	35	Raimondas Rumsas	50	Ancelin	Période 2
 Liege-Bastogne-Liege	Catégorie C1	CG	-	2000	36	Xavier Jan	45	Non choisi	Période 2
 Liege-Bastogne-Liege	Catégorie C1	CG	-	2000	37	Steven Kleynen	40	Non choisi	Période 2
 Liege-Bastogne-Liege	Catégorie C1	CG	-	2000	38	Francisco Mancebo Perez	35	Blouss_	Période 2
 Liege-Bastogne-Liege	Catégorie C1	CG	-	2000	39	Erik Zabel	30	OlivWax	Période 2
 Liege-Bastogne-Liege	Catégorie C1	CG	-	2000	40	Massimiliano Lelli	25	Amady21	Période 2
 Liege-Bastogne-Liege	Catégorie C1	CG	-	2000	41	Serguei Ivanov	20	Iguane	Période 2
 Liege-Bastogne-Liege	Catégorie C1	CG	-	2000	42	Giuseppe Di Grande	15	Amady21	Période 2
 Liege-Bastogne-Liege	Catégorie C1	CG	-	2000	43	Laurent Lefevre	13	Non choisi	Période 2
 Liege-Bastogne-Liege	Catégorie C1	CG	-	2000	44	Steve De Wolf	11	Non choisi	Période 2
 Liege-Bastogne-Liege	Catégorie C1	CG	-	2000	45	Juan Manuel Cuenca Martinez	9	Non choisi	Période 2
 Liege-Bastogne-Liege	Catégorie C1	CG	-	2000	46	Philip Vereecke	7	Non choisi	Période 2
 Liege-Bastogne-Liege	Catégorie C1	CG	-	2000	47	Oscar Mason	5	Non choisi	Période 2
 Liege-Bastogne-Liege	Catégorie C1	CG	-	2000	48	Inigo Cuesta	3	Blouss_	Période 2
 Liege-Bastogne-Liege	Catégorie C1	CG	-	2000	49	Roland Meier	2	CPTmatros	Période 2
 Liege-Bastogne-Liege	Catégorie C1	CG	-	2000	50	Alexandre Botcharov	1	Guigui22	Période 2
			 
			
					
				Re: Challenge historique - résultats
				Publié : 25 mars 2021, 00:01
				par Tosach
				Le classement de la soirée :
OlivWax	1636
Amady21	1598
Doutey_fdjeux_fan	1435
Tosach	1307
Ancelin	1283
Nopik	1244
Blouss_	1132
Iguane	1122
Valverde56	1018
Tontontrotsko	866
Guigui22	829
Akaion	723
Ray	707
lusa	681
CaramelMou	534
CPTmatros	420
Classement de la période 2 :
Blouss_	6560
Tosach	5526
Doutey_fdjeux_fan	5336
Tontontrotsko	4707
