Route 2025 : Vuelta a España Résultats et commentaires
Modérateur : Modos jeux
Re: Route 2025 : Vuelta a España Résultats et commentaires
Hello Sid, j'ai envoyé un message, j'avais bien envoyé ma sélection dans les temps, peux-tu rectifier, merci !

Re: Route 2025 : Vuelta a España Résultats et commentaires
Salut, je pense qu'il y a des erreurs sur tes classements
si je compare mon équipe avec celle de Jide06 et celle de Gogeta, nous avons 13 coureurs en commun.
Les différences sont simples: j'ai Hindley et ils ont Pellizzari
J'ai Buitrago , Gogeta a D Caruso et Jide à Fortunato
Pour moi les seules étapes où on devrait avoir des résultats différents sont
-la 2ème en ma faveur car j'ai Hindley 7ème OK
-la 3ème en ma faveur car j'ai Buitrago 7ème et Hindley 10 ème OK
-la 6ème en faveur de Jide car il a Fortunato 3ème
la 9ème en ma faveur car j'ai Hindley 9ème pas ok
la 10ème en ma faveur car j'ai Hindley 7ème et Jide Forunato 10ème pas OK
Or je constate
-que je perds 10 points sur jide sur l'étape 6 au lieu de 0
-que je perds 10 points sur l'étape 7 sur les 2 au lieu de 0
-que je perds 10 points sur l'étape 8 sur les 2 au leiu de 0
-que je perds des points sur les étapes 9 et 10 alors que je pense que je devrais en reprendre
si je compare mon équipe avec celle de Jide06 et celle de Gogeta, nous avons 13 coureurs en commun.
Les différences sont simples: j'ai Hindley et ils ont Pellizzari
J'ai Buitrago , Gogeta a D Caruso et Jide à Fortunato
Pour moi les seules étapes où on devrait avoir des résultats différents sont
-la 2ème en ma faveur car j'ai Hindley 7ème OK
-la 3ème en ma faveur car j'ai Buitrago 7ème et Hindley 10 ème OK
-la 6ème en faveur de Jide car il a Fortunato 3ème
la 9ème en ma faveur car j'ai Hindley 9ème pas ok
la 10ème en ma faveur car j'ai Hindley 7ème et Jide Forunato 10ème pas OK
Or je constate
-que je perds 10 points sur jide sur l'étape 6 au lieu de 0
-que je perds 10 points sur l'étape 7 sur les 2 au lieu de 0
-que je perds 10 points sur l'étape 8 sur les 2 au leiu de 0
-que je perds des points sur les étapes 9 et 10 alors que je pense que je devrais en reprendre
venez jouer avec nous à teamcyclisme
https://teamcyclisme2.forumactif.com/
https://teamcyclisme2.forumactif.com/
- Sid-the-Kid
- Equipier de luxe

- Messages : 6466
- Inscription : 09 juil. 2014, 16:22
Re: Route 2025 : Vuelta a España Résultats et commentaires
Salut lors la 5è étape je me suis rendu compte que Caruso était non partant pour toute la Vuelta, chez Gogeta il a donc été remplacé par son joker Hindley. Je n'ai pas refait les classements des 4ères étapes mais les potentiels points d'Hindley sur ces étapes lui ont été ajoutés automatiquement.cytep33 a écrit : 07 oct. 2025, 22:01 Salut, je pense qu'il y a des erreurs sur tes classements
si je compare mon équipe avec celle de Jide06 et celle de Gogeta, nous avons 13 coureurs en commun.
Les différences sont simples: j'ai Hindley et ils ont Pellizzari
J'ai Buitrago , Gogeta a D Caruso et Jide à Fortunato
Pour moi les seules étapes où on devrait avoir des résultats différents sont
-la 2ème en ma faveur car j'ai Hindley 7ème OK
-la 3ème en ma faveur car j'ai Buitrago 7ème et Hindley 10 ème OK
-la 6ème en faveur de Jide car il a Fortunato 3ème
la 9ème en ma faveur car j'ai Hindley 9ème pas ok
la 10ème en ma faveur car j'ai Hindley 7ème et Jide Forunato 10ème pas OK
Or je constate
-que je perds 10 points sur jide sur l'étape 6 au lieu de 0
-que je perds 10 points sur l'étape 7 sur les 2 au lieu de 0
-que je perds 10 points sur l'étape 8 sur les 2 au leiu de 0
-que je perds des points sur les étapes 9 et 10 alors que je pense que je devrais en reprendre
Buitrago ne marquant pas de points sur cette période on peut le sortir de l'équation
Les seules différences entre toi et lui sont donc sur Pellizzari.
Avec Jide les différences se font sur Fortunato, Pellizzari vs Hindley.
Etape 6,7.8, 9 et 10 Pellizzari maillot blanc +10 sur chaque étape
Etape 9 et 10: Hindley 4 et 8 points
Etape 9 Fortunato 2 points
Donc sur étape 9 :+10 pour Gogeta grâce à Pellizzari et +8 pour Jide006 (10+2 contre 4 pour toi)
Etape 10 : +10 pour Gogeta grâce à Pellizzari et +2 pour Jide006 (10 contre 8 pour toi)
- Sid-the-Kid
- Equipier de luxe

- Messages : 6466
- Inscription : 09 juil. 2014, 16:22
Re: Route 2025 : Vuelta a España Résultats et commentaires
Merci pour le renvoi.alexceli a écrit : 07 oct. 2025, 18:29 Hello Sid, j'ai envoyé un message, j'avais bien envoyé ma sélection dans les temps, peux-tu rectifier, merci !![]()
![]()
Pour information à tous ce prono est accepté. J'ai par erreur effacé son message avant d'enregistrer son prono.
J'attendais qu'il me le renvoi.
Je vais recalculer les précédentes étapes.
J'indiquerais dans un messages les conséquences sur les classements des 10 premières étapes et tout apparaitra correctement dès la 11è étape.
Son prono
Almeida João
Ayuso Juan
Carapaz Richard
Ciccone Giulio
Dunbar Edward
Ganna Filippo
Jorgenson Matteo
Kuss Sepp
Landa Mikel
Lecerf Junior
Pedersen Mads
Pidcock Tom
Tiberi Antonio
Vine Jay
Vingegaard Jonas
joker : BERNAL Egan
- Sid-the-Kid
- Equipier de luxe

- Messages : 6466
- Inscription : 09 juil. 2014, 16:22
Re: Route 2025 : Vuelta a España Résultats et commentaires
Suite à l'ajout du prono d'alexceli
Carapaz non partant remplacé par le joker.
Etape 1 : 4 points Pas d'incidence
Etape 2 : 168pts Pas d'incidence
Etape 3: 120pts Flandira vainqueur par équipe
Etape 4: 32pts, Pas d'incidence. Par contre, changement de vainqueur. Oublié de classer par moyenne en cas d'égalité. PAGLIAORBA vainqueur devant bouygues-man
Etape 5 : Flandria passe 4è Saeco 5è et Renault 6è --> Influe sur les points gagnés au général pour cette étape. Par rapport aux classements affichés +8 pour les membres de la Flandria, -4 pour les membres da la Saeco et -4 pour les membres de la Renault. Idem au classement par équipe
Etape 6 : 72 pts. 4è de l'étape. Flandria 1ere par équipe.
Etape 7: 72pts. Pas d'incidence
Etape 8 : 24pts pas d'incidence
Etape 9 : 132pts, pas d'incidence
Etape 10 : 130pts 3è de l'étape Flandria 1ere par équipe.
Carapaz non partant remplacé par le joker.
Etape 1 : 4 points Pas d'incidence
Etape 2 : 168pts Pas d'incidence
Etape 3: 120pts Flandira vainqueur par équipe
Etape 4: 32pts, Pas d'incidence. Par contre, changement de vainqueur. Oublié de classer par moyenne en cas d'égalité. PAGLIAORBA vainqueur devant bouygues-man
Etape 5 : Flandria passe 4è Saeco 5è et Renault 6è --> Influe sur les points gagnés au général pour cette étape. Par rapport aux classements affichés +8 pour les membres de la Flandria, -4 pour les membres da la Saeco et -4 pour les membres de la Renault. Idem au classement par équipe
Etape 6 : 72 pts. 4è de l'étape. Flandria 1ere par équipe.
Etape 7: 72pts. Pas d'incidence
Etape 8 : 24pts pas d'incidence
Etape 9 : 132pts, pas d'incidence
Etape 10 : 130pts 3è de l'étape Flandria 1ere par équipe.
- Sid-the-Kid
- Equipier de luxe

- Messages : 6466
- Inscription : 09 juil. 2014, 16:22
Re: Route 2025 : Vuelta a España Résultats et commentaires
| E1 | E2 | E3 | E4 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | Total | ||
![]() | Almeida João | 16 | 2 | 24 | 2 | 44 | |||||
![]() | ANIOLKOWSKI Stanislaw | 0 | |||||||||
![]() | Armirail Bruno | 20 | 20 | ||||||||
![]() | AULAR Orluis | 24 | 12 | 6 | 42 | ||||||
![]() | Ayuso Juan | 16 | 10 | 10 | 50 | 86 | |||||
![]() | Bagioli Andrea | 0 | |||||||||
![]() | Beloki Markel | 6 | 6 | ||||||||
![]() | Bernal Egan | 20 | 6 | 26 | |||||||
![]() | Biermans Jenthe | 16 | 16 | ||||||||
![]() | BISIAUX Léo | 0 | |||||||||
![]() | Buitrago Santiago | 8 | 8 | ||||||||
![]() | Buratti Nicolò | 2 | 2 | ||||||||
![]() | CARUSO Damiano | 0 | |||||||||
![]() | CASTRILLO Pablo | 16 | 30 | 46 | |||||||
![]() | Cepeda Jefferson | 0 | |||||||||
![]() | CHRISTEN Fabio | 8 | 8 | 16 | |||||||
![]() | Chumil Sergio | 0 | |||||||||
![]() | Ciccone Giulio | 30 | 20 | 8 | 12 | 70 | |||||
![]() | Coquard Bryan | 8 | 8 | ||||||||
![]() | Debruyne Ramses | 6 | 6 | ||||||||
![]() | Dunbar Edward | 0 | |||||||||
![]() | FOLDAGER Anders | 20 | 20 | ||||||||
![]() | FORTUNATO Lorenzo | 24 | 2 | 26 | |||||||
![]() | FRIGO Marco | 30 | 30 | ||||||||
![]() | Gall Felix | 12 | 20 | 32 | |||||||
![]() | GANNA Filippo | 0 | |||||||||
![]() | García Cortina Iván | 16 | 16 | ||||||||
![]() | García Raúl | 24 | 16 | 40 | |||||||
![]() | Gaudu David | 24 | 50 | 20 | 94 | ||||||
![]() | González David | 12 | 2 | 14 | |||||||
![]() | GRUEL Thibaud | 12 | 12 | ||||||||
![]() | HIGUITA Sergio | 0 | |||||||||
![]() | Hindley Jai | 8 | 2 | 4 | 8 | 22 | |||||
![]() | Jorgenson Matteo | 4 | 6 | 10 | |||||||
![]() | Koerdt Bjoern | 4 | 4 | ||||||||
![]() | KÜNG Stefan | 0 | |||||||||
![]() | Kuss Sepp | 0 | |||||||||
![]() | Labrosse Jordan | 16 | 16 | ||||||||
![]() | Landa Mikel | 0 | |||||||||
![]() | LANGELLOTTI Victor | 0 | |||||||||
![]() | LECERF Junior | 4 | 4 | ||||||||
![]() | Marit Arne | 24 | 24 | ||||||||
![]() | Martin-Guyonnet Guillaume | 0 | |||||||||
![]() | Mihkels Madis | 2 | 16 | 18 | |||||||
![]() | Nicolau Joel | 10 | 10 | ||||||||
![]() | O'Connor Ben | 0 | |||||||||
![]() | PARET-PEINTRE Valentin | 0 | |||||||||
![]() | Pedersen Mads | 30 | 22 | 10 | 10 | 14 | 10 | 10 | 106 | ||
![]() | Pellizzari Giulio | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | ||||
![]() | Philipsen Jasper | 80 | 10 | 30 | 50 | 170 | |||||
![]() | Pidcock Tom | 4 | 2 | 2 | 30 | 16 | 54 | ||||
![]() | Planckaert Edward | 24 | 24 | ||||||||
![]() | Quinn Sean | 16 | 16 | ||||||||
![]() | Riccitello Matthew | 0 | |||||||||
![]() | Rodriguez Cristian | 0 | |||||||||
![]() | Rolland Brieuc | 6 | 6 | ||||||||
![]() | Romo Javier | 24 | 24 | ||||||||
![]() | RYAN Archie | 4 | 20 | 24 | |||||||
![]() | SEGAERT Alec | 0 | |||||||||
![]() | Sepulveda Eduardo | 8 | 8 | ||||||||
![]() | Shaw James | 12 | 12 | ||||||||
![]() | SHEFFIELD Magnus | 0 | |||||||||
![]() | Silva Thomas | 6 | 4 | 10 | |||||||
![]() | Soler Marc | 4 | 12 | 16 | |||||||
![]() | STEWART Jake | 0 | |||||||||
![]() | TEJADA Harold | 20 | 20 | ||||||||
![]() | Tiberi Antonio | 0 | |||||||||
![]() | Træen Torstein | 50 | 20 | 20 | 20 | 110 | |||||
![]() | Turner Ben | 50 | 6 | 56 | |||||||
![]() | VAN UDEN Casper | 0 | |||||||||
![]() | Vermaerke Kevin | 12 | 12 | ||||||||
![]() | Vernon Ethan | 40 | 20 | 30 | 90 | ||||||
![]() | Verre Alessandro | 10 | 10 | 20 | |||||||
![]() | Vervaeke Louis | 8 | 8 | ||||||||
![]() | VINE Jay | 60 | 10 | 10 | 10 | 60 | 150 | ||||
![]() | Vingegaard Jonas | 80 | 54 | 50 | 20 | 204 | |||||
![]() | Viviani Elia | 20 | 20 |
- Sid-the-Kid
- Equipier de luxe

- Messages : 6466
- Inscription : 09 juil. 2014, 16:22
Re: Route 2025 : Vuelta a España Résultats et commentaires
Classements de la 11ème étape : Bilbao -> Bilbao (154.40 km) : ANNULEE
- Sid-the-Kid
- Equipier de luxe

- Messages : 6466
- Inscription : 09 juil. 2014, 16:22
Re: Route 2025 : Vuelta a España Résultats et commentaires
Classements de la 12ème étape : Laredo -> Los Corrales de Buelna (144.90 km)
En individuel : Muddy_Waters s’impose
Par équipe :
En individuel : Muddy_Waters s’impose
| 1/- | ![]() | 63 | Muddy_Waters | ![]() | 122 | 53,47 | ![]() ![]() |
| 2/- | ![]() | 34 | Francesco | ![]() | 116 | 64,67 | ![]() |
| 3/- | ![]() | 44 | TEAM89 | ![]() | 112 | 49,13 | |
| 4/- | ![]() | 31 | valverde-56 | ![]() | 112 | 52,47 | |
| 5/- | ![]() | 3 | bouygues-man | ![]() | 112 | 56,27 | ![]() |
| 6/- | ![]() | 42 | ZZstop | ![]() | 112 | 67,80 | |
| 7/- | ![]() | 11 | FRANCISCOGALDOS | ![]() | 106 | 48,00 | |
| 8/- | ![]() | 43 | alexceli | ![]() | 106 | 53,27 | |
| 9/- | ![]() | 4 | Paulgirondins | ![]() | 106 | 53,87 | |
| 10/- | ![]() | 13 | GogetaNew | ![]() | 106 | 53,87 | |
| 11/- | ![]() | 32 | Juniortoo | ![]() | 106 | 55,33 | |
| 12/- | ![]() | 33 | Jide006 | ![]() | 106 | 55,33 | |
| 13/- | ![]() | 62 | patxi64 | ![]() | 106 | 55,53 | |
| 14/- | ![]() | 64 | Nicoletta | ![]() | 106 | 69,27 | |
| 15/- | ![]() | 61 | Sid-the-Kid | ![]() | 104 | 51,73 | |
| 16/- | ![]() | 1 | cytep33 | ![]() | 102 | 51,00 | |
| 17/- | ![]() | 14 | Amady21 | ![]() | 102 | 51,67 | |
| 18/- | ![]() | 22 | lusa | ![]() | 102 | 52,27 | |
| 19/- | ![]() | 51 | LeChauve | ![]() | 96 | 47,60 | |
| 20/- | ![]() | 52 | Batman | ![]() | 96 | 50,60 | |
| 21/- | ![]() | 54 | Polska | ![]() | 96 | 52,93 | |
| 22/- | ![]() | 21 | maupi | ![]() | 96 | 55,47 | |
| 23/- | ![]() | 41 | PAGLIAORBA | ![]() | 96 | 60,47 | |
| 24/- | ![]() | 2 | stcyrr | ![]() | 96 | 93,93 | |
| 25/- | ![]() | 24 | marseille68 | ![]() | 80 | 59,93 |
| 1/- | ![]() | CAISSE-D'EPARGNE | 334 |
| 2/- | ![]() | MERCATONE-UNO | 334 |
| 3/- | ![]() | FLANDRIA-VELDA | 330 |
| 4/- | ![]() | RENAULT-GITANE | 320 |
| 5/- | ![]() | TEKA | 314 |
| 6/- | ![]() | SAECO | 288 |
| 7/- | ![]() | BROOKLYN | 278 |
- Sid-the-Kid
- Equipier de luxe

- Messages : 6466
- Inscription : 09 juil. 2014, 16:22
Re: Route 2025 : Vuelta a España Résultats et commentaires
Classements provisoires après la 12ème étape
En individuel :
Par équipe :
Classement aux points
Classement du meilleur grimpeur
Classement du meilleur jeune
| 1/- | ![]() | 34 | Francesco | ![]() | 1190 | 533,87 | ![]() |
| 2/- | ![]() | 13 | GogetaNew | ![]() | 1030 | 478,80 | |
| 3/- | ![]() | 3 | bouygues-man | ![]() | 1016 | 537,27 | |
| 4/- | ![]() | 33 | Jide006 | ![]() | 1014 | 499,33 | |
| 5/- | ![]() | 63 | Muddy_Waters | ![]() | 1006 | 535,87 | |
| 6/- | ![]() | 14 | Amady21 | ![]() | 1004 | 475,00 | |
| 7/- | ![]() | 32 | Juniortoo | ![]() | 1004 | 499,33 | |
| 8/- | ![]() | 62 | patxi64 | ![]() | 994 | 495,47 | |
| 9/- | ![]() | 4 | Paulgirondins | ![]() | 992 | 478,80 | |
| 10/- | ![]() | 41 | PAGLIAORBA | ![]() | 980 | 537,93 | |
| 11/- | ![]() | 21 | maupi | ![]() | 954 | 486,40 | |
| 12/- | ![]() | 61 | Sid-the-Kid | ![]() | 952 | 518,60 | |
| 13/- | ![]() | 1 | cytep33 | ![]() | 946 | 472,53 | |
| 14/- | ![]() | 54 | Polska | ![]() | 936 | 518,67 | |
| 15/- | ![]() | 22 | lusa | ![]() | 920 | 525,07 | |
| 16/- | ![]() | 43 | alexceli | ![]() | 880 | 562,40 | |
| 17/- | ![]() | 42 | ZZstop | ![]() | 864 | 617,47 | |
| 18/- | ![]() | 44 | TEAM89 | ![]() | 860 | 428,40 | |
| 19/- | ![]() | 52 | Batman | ![]() | 860 | 482,13 | |
| 20/- | ![]() | 64 | Nicoletta | ![]() | 852 | 702,73 | |
| 21/- | ![]() | 11 | FRANCISCOGALDOS | ![]() | 832 | 481,73 | |
| 22/- | ![]() | 31 | valverde-56 | ![]() | 790 | 519,33 | |
| 23/- | ![]() | 51 | LeChauve | ![]() | 766 | 463,27 | |
| 24/- | ![]() | 2 | stcyrr | ![]() | 760 | 917,00 | |
| 25/- | ![]() | 24 | marseille68 | ![]() | 684 | 496,20 |
| 1/- | ![]() | CAISSE-D'EPARGNE | 3174 |
| 2/- | ![]() | MERCATONE-UNO | 3082 |
| 3/- | ![]() | RENAULT-GITANE | 2988 |
| 4/- | ![]() | FLANDRIA-VELDA | 2842 |
| 5/- | ![]() | TEKA | 2766 |
| 6/- | ![]() | BROOKLYN | 2542 |
| 7/- | ![]() | SAECO | 2530 |
| 1/- | ![]() | 63 | Muddy_Waters | ![]() | 254 | ![]() |
| 2/- | ![]() | 34 | Francesco | ![]() | 230 | |
| 3/- | ![]() | 3 | bouygues-man | ![]() | 146 | |
| 4/- | ![]() | 41 | PAGLIAORBA | ![]() | 110 | |
| 5/- | ![]() | 44 | TEAM89 | ![]() | 108 | |
| 6/- | ![]() | 52 | Batman | ![]() | 100 | |
| 7/- | ![]() | 14 | Amady21 | ![]() | 88 | |
| 8/- | ![]() | 4 | Paulgirondins | ![]() | 86 | |
| 9/- | ![]() | 2 | stcyrr | ![]() | 78 | |
| 10/- | ![]() | 13 | GogetaNew | ![]() | 70 | |
| 11/- | ![]() | 1 | cytep33 | ![]() | 66 | |
| 12/- | ![]() | 42 | ZZstop | ![]() | 56 | |
| 13/- | ![]() | 43 | alexceli | ![]() | 50 | |
| 14/- | ![]() | 21 | maupi | ![]() | 40 | |
| 15/- | ![]() | 31 | valverde-56 | ![]() | 36 | |
| 16/- | ![]() | 32 | Juniortoo | ![]() | 32 | |
| 17/- | ![]() | 62 | patxi64 | ![]() | 30 | |
| 18/- | ![]() | 64 | Nicoletta | ![]() | 30 | |
| 19/- | ![]() | 61 | Sid-the-Kid | ![]() | 28 | |
| 20/- | ![]() | 24 | marseille68 | ![]() | 24 | |
| 21/- | ![]() | 11 | FRANCISCOGALDOS | ![]() | 22 | |
| 22/- | ![]() | 33 | Jide006 | ![]() | 18 | |
| 23/- | ![]() | 54 | Polska | ![]() | 10 | |
| 24/- | ![]() | 22 | lusa | ![]() | 8 |
| 1/- | ![]() | 43 | alexceli | ![]() | 132 | ![]() |
| 2/- | ![]() | 42 | ZZstop | ![]() | 129 | |
| 3/- | ![]() | 63 | Muddy_Waters | ![]() | 127 | |
| 4/- | ![]() | 34 | Francesco | ![]() | 126 | |
| 5/- | ![]() | 22 | lusa | ![]() | 96 | |
| 6/- | ![]() | 21 | maupi | ![]() | 93 | |
| 7/- | ![]() | 32 | Juniortoo | ![]() | 93 | |
| 8/- | ![]() | 33 | Jide006 | ![]() | 93 | |
| 9/- | ![]() | 54 | Polska | ![]() | 93 | |
| 10/- | ![]() | 44 | TEAM89 | ![]() | 89 | |
| 11/- | ![]() | 1 | cytep33 | ![]() | 86 | |
| 12/- | ![]() | 52 | Batman | ![]() | 86 | |
| 13/- | ![]() | 41 | PAGLIAORBA | ![]() | 86 | |
| 14/- | ![]() | 51 | LeChauve | ![]() | 83 | |
| 15/- | ![]() | 13 | GogetaNew | ![]() | 83 | |
| 16/- | ![]() | 4 | Paulgirondins | ![]() | 83 | |
| 17/- | ![]() | 11 | FRANCISCOGALDOS | ![]() | 83 | |
| 18/- | ![]() | 62 | patxi64 | ![]() | 83 | |
| 19/- | ![]() | 3 | bouygues-man | ![]() | 83 | |
| 20/- | ![]() | 14 | Amady21 | ![]() | 81 | |
| 21/- | ![]() | 61 | Sid-the-Kid | ![]() | 77 | |
| 22/- | ![]() | 31 | valverde-56 | ![]() | 76 | |
| 23/- | ![]() | 24 | marseille68 | ![]() | 72 | |
| 24/- | ![]() | 2 | stcyrr | ![]() | 66 | |
| 25/- | ![]() | 64 | Nicoletta | ![]() | 63 |
| 1/- | ![]() | 3 | bouygues-man | ![]() | 286 | ![]() |
| 2/- | ![]() | 2 | stcyrr | ![]() | 222 | |
| 3/- | ![]() | 64 | Nicoletta | ![]() | 216 | |
| 4/- | ![]() | 44 | TEAM89 | ![]() | 196 | |
| 5/- | ![]() | 13 | GogetaNew | ![]() | 196 | |
| 6/- | ![]() | 4 | Paulgirondins | ![]() | 196 | |
| 7/- | ![]() | 11 | FRANCISCOGALDOS | ![]() | 196 | |
| 8/- | ![]() | 62 | patxi64 | ![]() | 196 | |
| 9/- | ![]() | 24 | marseille68 | ![]() | 196 | |
| 10/- | ![]() | 32 | Juniortoo | ![]() | 196 | |
| 11/- | ![]() | 33 | Jide006 | ![]() | 196 | |
| 12/- | ![]() | 31 | valverde-56 | ![]() | 196 | |
| 13/- | ![]() | 34 | Francesco | ![]() | 196 | |
| 14/- | ![]() | 63 | Muddy_Waters | ![]() | 196 | |
| 15/- | ![]() | 61 | Sid-the-Kid | ![]() | 184 | |
| 16/- | ![]() | 43 | alexceli | ![]() | 140 | |
| 17/- | ![]() | 51 | LeChauve | ![]() | 136 | |
| 18/- | ![]() | 1 | cytep33 | ![]() | 136 | |
| 19/- | ![]() | 14 | Amady21 | ![]() | 136 | |
| 20/- | ![]() | 52 | Batman | ![]() | 136 | |
| 21/- | ![]() | 21 | maupi | ![]() | 136 | |
| 22/- | ![]() | 54 | Polska | ![]() | 136 | |
| 23/- | ![]() | 22 | lusa | ![]() | 136 | |
| 24/- | ![]() | 41 | PAGLIAORBA | ![]() | 136 | |
| 25/- | ![]() | 42 | ZZstop | ![]() | 136 |
- Sid-the-Kid
- Equipier de luxe

- Messages : 6466
- Inscription : 09 juil. 2014, 16:22
Re: Route 2025 : Vuelta a España Résultats et commentaires
Classements de la 13ème étape : Cabezón de la Sal -> L'Angliru (202.70 km)
En individuel : patxi64 s’impose
Par équipe :
En individuel : patxi64 s’impose
| 1/- | ![]() | 62 | patxi64 | ![]() | 190 | 45,13 | |
| 2/- | ![]() | 44 | TEAM89 | ![]() | 184 | 42,60 | |
| 3/- | ![]() | 4 | Paulgirondins | ![]() | 184 | 45,73 | |
| 4/- | ![]() | 13 | GogetaNew | ![]() | 184 | 45,73 | |
| 5/- | ![]() | 3 | bouygues-man | ![]() | 180 | 57,80 | ![]() |
| 6/- | ![]() | 11 | FRANCISCOGALDOS | ![]() | 176 | 49,87 | |
| 7/- | ![]() | 31 | valverde-56 | ![]() | 176 | 51,00 | |
| 8/- | ![]() | 34 | Francesco | ![]() | 176 | 51,00 | ![]() |
| 9/- | ![]() | 63 | Muddy_Waters | ![]() | 170 | 36,53 | ![]() |
| 10/- | ![]() | 51 | LeChauve | ![]() | 168 | 46,73 | |
| 11/- | ![]() | 42 | ZZstop | ![]() | 168 | 62,60 | |
| 12/- | ![]() | 52 | Batman | ![]() | 162 | 44,73 | |
| 13/- | ![]() | 14 | Amady21 | ![]() | 162 | 47,73 | |
| 14/- | ![]() | 21 | maupi | ![]() | 162 | 49,07 | |
| 15/- | ![]() | 1 | cytep33 | ![]() | 162 | 49,13 | |
| 16/- | ![]() | 54 | Polska | ![]() | 162 | 57,40 | |
| 17/- | ![]() | 32 | Juniortoo | ![]() | 160 | 49,27 | |
| 18/- | ![]() | 33 | Jide006 | ![]() | 160 | 49,27 | |
| 19/- | ![]() | 61 | Sid-the-Kid | ![]() | 160 | 59,40 | |
| 20/- | ![]() | 24 | marseille68 | ![]() | 156 | 40,20 | |
| 21/- | ![]() | 41 | PAGLIAORBA | ![]() | 154 | 57,00 | |
| 22/- | ![]() | 64 | Nicoletta | ![]() | 154 | 77,53 | |
| 23/- | ![]() | 43 | alexceli | ![]() | 152 | 36,33 | ![]() |
| 24/- | ![]() | 22 | lusa | ![]() | 138 | 54,27 | |
| 25/- | ![]() | 2 | stcyrr | ![]() | 60 | 109,40 |
| 1/- | ![]() | RENAULT-GITANE | 526 |
| 2/- | ![]() | TEKA | 522 |
| 3/- | ![]() | MERCATONE-UNO | 520 |
| 4/- | ![]() | CAISSE-D'EPARGNE | 512 |
| 5/- | ![]() | FLANDRIA-VELDA | 506 |
| 6/- | ![]() | SAECO | 492 |
| 7/- | ![]() | BROOKLYN | 456 |
- Sid-the-Kid
- Equipier de luxe

- Messages : 6466
- Inscription : 09 juil. 2014, 16:22
Re: Route 2025 : Vuelta a España Résultats et commentaires
Classements provisoires après la 13ème étape
En individuel :
Par équipe :
Classement aux points
Classement du meilleur grimpeur
Classement du meilleur jeune
| 1/- | ![]() | 34 | Francesco | ![]() | 1366 | 584,87 | ![]() |
| 2/- | ![]() | 13 | GogetaNew | ![]() | 1214 | 524,53 | |
| 3/- | ![]() | 3 | bouygues-man | ![]() | 1196 | 595,07 | |
| 4/- | ![]() | 62 | patxi64 | ![]() | 1184 | 540,60 | |
| 5/- | ![]() | 4 | Paulgirondins | ![]() | 1176 | 524,53 | |
| 6/- | ![]() | 63 | Muddy_Waters | ![]() | 1176 | 572,40 | |
| 7/- | ![]() | 33 | Jide006 | ![]() | 1174 | 548,60 | |
| 8/- | ![]() | 14 | Amady21 | ![]() | 1166 | 522,73 | |
| 9/- | ![]() | 32 | Juniortoo | ![]() | 1164 | 548,60 | |
| 10/- | ![]() | 41 | PAGLIAORBA | ![]() | 1134 | 594,93 | |
| 11/- | ![]() | 21 | maupi | ![]() | 1116 | 535,47 | |
| 12/- | ![]() | 61 | Sid-the-Kid | ![]() | 1112 | 578,00 | |
| 13/- | ![]() | 1 | cytep33 | ![]() | 1108 | 521,67 | |
| 14/- | ![]() | 54 | Polska | ![]() | 1098 | 576,07 | |
| 15/- | ![]() | 22 | lusa | ![]() | 1058 | 579,33 | |
| 16/- | ![]() | 44 | TEAM89 | ![]() | 1044 | 471,00 | |
| 17/- | ![]() | 43 | alexceli | ![]() | 1032 | 598,73 | |
| 18/- | ![]() | 42 | ZZstop | ![]() | 1032 | 680,07 | |
| 19/- | ![]() | 52 | Batman | ![]() | 1022 | 526,87 | |
| 20/- | ![]() | 11 | FRANCISCOGALDOS | ![]() | 1008 | 531,60 | |
| 21/- | ![]() | 64 | Nicoletta | ![]() | 1006 | 780,27 | |
| 22/- | ![]() | 31 | valverde-56 | ![]() | 966 | 570,33 | |
| 23/- | ![]() | 51 | LeChauve | ![]() | 934 | 510,00 | |
| 24/- | ![]() | 24 | marseille68 | ![]() | 840 | 536,40 | |
| 25/- | ![]() | 2 | stcyrr | ![]() | 820 | 1026,40 |
| 1/- | ![]() | CAISSE-D'EPARGNE | 3686 |
| 2/- | ![]() | MERCATONE-UNO | 3602 |
| 3/- | ![]() | RENAULT-GITANE | 3514 |
| 4/- | ![]() | FLANDRIA-VELDA | 3348 |
| 5/- | ![]() | TEKA | 3288 |
| 6/- | ![]() | SAECO | 3022 |
| 7/- | ![]() | BROOKLYN | 2998 |
| 1/- | ![]() | 63 | Muddy_Waters | ![]() | 258 | ![]() |
| 2/- | ![]() | 34 | Francesco | ![]() | 236 | |
