Page 3 sur 3
Re: ARNOLD JEANNESSON TROPHY ANNUEL 2022; inscriptions
Publié : 19 déc. 2021, 23:40
par PAGLIAORBA
à qui de choisir
19/12/2021 23:37
nombre de coureurs restant à prendre: 9
ligue 16 amady21
ligue 23 charlix
ligues terminées
ligue 1
ligue 25
ligue 22
ligue 9
ligue 19
ligue 27
ligue 5
ligue 6
ligue 10
ligue 3
ligue 13
ligue 24
ligue 4
ligue 8
ligue 12
ligue 2
ligue 11
ligue 21
ligue 26
ligue 17
ligue 7
ligue 15
ligue 18
ligue 20
ligue 28
ligue 14
Re: ARNOLD JEANNESSON TROPHY ANNUEL 2022; inscriptions
Publié : 15 mars 2022, 00:30
par PAGLIAORBA
le jeu a démaré avec la période 1
voici le classement
1 charlix 84 + 120 + 3 + 120 + 100 + 0 = 427 ( 28 )
2 amady21 84 + 100 + 3 + 120 + 85 + 0 = 392 ( 28 )
3 marollais 84 + 75 + 3 + 120 + 65 + 0 = 347 ( 28 )
4 allezlasse 78 + 55 + 3 + 120 + 47 + 0 = 303 ( 25 )
5 cocoye 80 + 85 + 3 + 6 + 120 + 0 = 294 ( 26 )
6 pagliaorba 84 + 40 + 3 + 120 + 26 + 0 = 273 ( 28 )
7 batman 80 + 65 + 3 + 47 + 75 + 0 = 270 ( 26 )
8 catmapei 82 + 55 + 3 + 47 + 40 + 0 = 227 ( 27 )
9 valverde1978 82 + 30 + 3 + 47 + 55 + 0 = 217 ( 27 )
10 alexceli 80 + 9 + 3 + 120 + 3 + 0 = 215 ( 26 )
11 proba 84 + 35 + 3 + 47 + 30 + 0 = 199 ( 28 )
12 aldafi 78 + 15 + 3 + 47 + 35 + 0 = 178 ( 25 )
12 ray 84 + 26 + 3 + 47 + 18 + 0 = 178 ( 28 )
14 daizenshu 80 + 6 + 3 + 47 + 22 + 0 = 158 ( 26 )
15 pasquin 82 + 3 + 3 + 47 + 9 + 0 = 144 ( 27 )
16 marcella 76 + 22 + 3 + 12 + 15 + 0 = 128 ( 24 )
17 chaletreynard 80 + 22 + 3 + 6 + 6 + 0 = 117 ( 26 )
18 fabiolullito 74 + 12 + 3 + 12 + 12 + 0 = 113 ( 23 )
tous les détails sur prono super forum
http://prono.superforum.fr/t8511-le-jeu#694096
Re: ARNOLD JEANNESSON TROPHY ANNUEL 2022; inscriptions
Publié : 15 mars 2022, 07:43
par FabioLullito
Outch déjà 5 éliminés dont Bernal, il va falloir que mes classicmen fassent le job sur les mois de mars-avril.

Re: ARNOLD JEANNESSON TROPHY ANNUEL 2022; inscriptions
Publié : 15 mars 2022, 07:52
par charlix
Décidément les jeux de Pagli me réussissent en ce début de saison

Re: ARNOLD JEANNESSON TROPHY ANNUEL 2022; inscriptions
Publié : 28 mars 2022, 22:53
par PAGLIAORBA
classement après la période 2
1 marollais 165 + 100 + 6 + 120 + 75 + 0 = 466 ( 27 )
2 amady21 165 + 40 + 6 + 120 + 85 + 0 = 416 ( 27 )
2 pagliaorba 165 + 85 + 6 + 120 + 40 + 0 = 416 ( 27 )
4 charlix 165 + 75 + 6 + 120 + 47 + 0 = 413 ( 27 )
5 cocoye 149 + 120 + 6 + 3 + 120 + 0 = 398 ( 23 )
6 catmapei 157 + 35 + 6 + 65 + 65 + 0 = 328 ( 25 )
7 batman 152 + 18 + 6 + 18 + 100 + 0 = 294 ( 24 )
8 proba 162 + 65 + 6 + 35 + 18 + 0 = 286 ( 26 )
9 aldafi 150 + 9 + 6 + 35 + 55 + 0 = 255 ( 24 )
10 pasquin 163 + 15 + 6 + 65 + 3 + 0 = 252 ( 27 )
11 valverde1978 148 + 30 + 6 + 35 + 30 + 0 = 249 ( 22 )
12 allezlasse 147 + 22 + 6 + 47 + 26 + 0 = 248 ( 23 )
13 fabiolullito 143 + 47 + 6 + 9 + 35 + 0 = 240 ( 23 )
14 alexceli 152 + 6 + 6 + 47 + 22 + 0 = 233 ( 24 )
15 marcella 145 + 55 + 6 + 9 + 12 + 0 = 227 ( 23 )
16 ray 162 + 3 + 3 + 35 + 9 + 0 = 212 ( 26 )
17 chaletreynard 155 + 26 + 6 + 12 + 6 + 0 = 205 ( 25 )
18 daizenshu 155 + 12 + 6 + 15 + 15 + 0 = 203 ( 25 )
Re: ARNOLD JEANNESSON TROPHY ANNUEL 2022; inscriptions
Publié : 11 avr. 2022, 23:05
par PAGLIAORBA
classement après la période 3
1 marollais 240 + 75 + 6 + 120 + 85 + 0 = 526 ( 25 )
2 pagliaorba 246 + 100 + 6 + 85 + 65 + 0 = 502 ( 27 )
3 amady21 240 + 65 + 6 + 85 + 100 + 0 = 496 ( 25 )
4 charlix 246 + 85 + 6 + 120 + 30 + 0 = 487 ( 27 )
5 cocoye 218 + 120 + 6 + 3 + 75 + 0 = 422 ( 23 )
6 batman 224 + 47 + 6 + 22 + 120 + 0 = 419 ( 24 )
7 proba 234 + 55 + 6 + 55 + 26 + 0 = 376 ( 24 )
8 pasquin 238 + 35 + 6 + 65 + 9 + 0 = 353 ( 25 )
9 catmapei 229 + 22 + 6 + 55 + 40 + 0 = 352 ( 24 )
10 alexceli 221 + 26 + 6 + 40 + 35 + 0 = 328 ( 23 )
11 fabiolullito 209 + 30 + 6 + 12 + 55 + 0 = 312 ( 22 )
12 aldafi 213 + 6 + 6 + 30 + 47 + 0 = 302 ( 21 )
13 valverde1978 211 + 40 + 6 + 18 + 15 + 0 = 290 ( 21 )
14 allezlasse 213 + 9 + 6 + 40 + 12 + 0 = 280 ( 22 )
15 daizenshu 218 + 15 + 6 + 15 + 22 + 0 = 276 ( 21 )
16 ray 231 + 3 + 3 + 30 + 6 + 0 = 273 ( 23 )
17 chaletreynard 221 + 12 + 6 + 9 + 18 + 0 = 266 ( 22 )
18 marcella 208 + 18 + 6 + 6 + 3 + 0 = 241 ( 21 )
Re: ARNOLD JEANNESSON TROPHY ANNUEL 2022; inscriptions
Publié : 21 avr. 2022, 00:14
par PAGLIAORBA
classement après la période 4
1 marollais 315 + 100 + 9 + 120 + 100 + 0 = 644 ( 25 )
2 pagliaorba 327 + 120 + 9 + 85 + 75 + 0 = 616 ( 27 )
3 amady21 315 + 65 + 9 + 85 + 85 + 0 = 559 ( 25 )
4 charlix 321 + 75 + 9 + 100 + 35 + 0 = 540 ( 25 )
5 batman 290 + 47 + 9 + 26 + 120 + 0 = 492 ( 22 )
6 catmapei 298 + 55 + 9 + 55 + 55 + 0 = 472 ( 23 )
7 cocoye 287 + 85 + 9 + 6 + 40 + 0 = 427 ( 23 )
8 pasquin 307 + 35 + 9 + 65 + 9 + 0 = 425 ( 23 )
9 proba 300 + 22 + 6 + 47 + 30 + 0 = 405 ( 22 )
10 fabiolullito 275 + 40 + 9 + 15 + 65 + 0 = 404 ( 22 )
11 alexceli 281 + 30 + 9 + 35 + 47 + 0 = 402 ( 20 )
12 ray 300 + 3 + 3 + 47 + 6 + 0 = 359 ( 23 )
13 allezlasse 270 + 15 + 9 + 35 + 22 + 0 = 351 ( 19 )
14 aldafi 264 + 18 + 9 + 22 + 26 + 0 = 339 ( 17 )
15 valverde1978 271 + 26 + 9 + 18 + 12 + 0 = 336 ( 20 )
16 daizenshu 275 + 9 + 9 + 12 + 18 + 0 = 323 ( 19 )
17 chaletreynard 278 + 12 + 9 + 3 + 15 + 0 = 317 ( 19 )
18 marcella 262 + 6 + 9 + 9 + 3 + 0 = 289 ( 18 )
Re: ARNOLD JEANNESSON TROPHY ANNUEL 2022; inscriptions
Publié : 27 avr. 2022, 22:59
par PAGLIAORBA
classement après la période 5
1 marollais 390 + 120 + 9 + 120 + 100 + 0 = 739 ( 25 )
2 amady21 387 + 100 + 9 + 75 + 85 + 0 = 656 ( 24 )
3 pagliaorba 405 + 75 + 9 + 100 + 47 + 0 = 636 ( 26 )
4 catmapei 364 + 65 + 9 + 65 + 75 + 0 = 578 ( 22 )
5 batman 353 + 55 + 9 + 30 + 120 + 0 = 567 ( 21 )
6 charlix 384 + 47 + 9 + 85 + 30 + 0 = 555 ( 21 )
7 cocoye 356 + 85 + 9 + 9 + 35 + 0 = 494 ( 23 )
8 pasquin 373 + 40 + 9 + 55 + 9 + 0 = 486 ( 22 )
9 proba 351 + 26 + 6 + 47 + 55 + 0 = 485 ( 17 )
10 fabiolullito 335 + 30 + 9 + 18 + 65 + 0 = 457 ( 20 )
11 alexceli 338 + 22 + 9 + 35 + 40 + 0 = 444 ( 19 )
12 ray 366 + 6 + 3 + 47 + 6 + 0 = 428 ( 22 )
13 valverde1978 328 + 35 + 9 + 26 + 22 + 0 = 420 ( 19 )
14 daizenshu 326 + 18 + 9 + 15 + 26 + 0 = 394 ( 17 )
15 aldafi 315 + 15 + 9 + 22 + 18 + 0 = 379 ( 17 )
16 allezlasse 321 + 12 + 9 + 12 + 15 + 0 = 369 ( 17 )
17 chaletreynard 329 + 9 + 9 + 3 + 12 + 0 = 362 ( 17 )
18 marcella 307 + 3 + 9 + 6 + 3 + 0 = 328 ( 15 )
Re: ARNOLD JEANNESSON TROPHY ANNUEL 2022; inscriptions
Publié : 10 mai 2022, 16:02
par PAGLIAORBA
classeemnt après le prériode 6
1 marollais 462 + 100 + 12 + 120 + 100 + 0 = 794 ( 24 )
2 amady21 453 + 120 + 12 + 85 + 85 + 0 = 755 ( 22 )
3 pagliaorba 483 + 75 + 12 + 100 + 35 + 0 = 705 ( 26 )
4 catmapei 427 + 85 + 12 + 65 + 75 + 0 = 664 ( 21 )
5 charlix 447 + 55 + 12 + 75 + 47 + 0 = 636 ( 21 )
6 batman 410 + 40 + 12 + 35 + 120 + 0 = 617 ( 19 )
7 cocoye 419 + 65 + 12 + 18 + 55 + 0 = 569 ( 21 )
8 pasquin 436 + 26 + 9 + 55 + 9 + 0 = 535 ( 21 )
9 fabiolullito 392 + 30 + 12 + 22 + 65 + 0 = 521 ( 19 )
10 proba 399 + 35 + 6 + 30 + 30 + 0 = 500 ( 16 )
11 valverde1978 385 + 47 + 12 + 26 + 18 + 0 = 488 ( 19 )
12 ray 423 + 3 + 3 + 47 + 6 + 0 = 482 ( 19 )
13 alexceli 389 + 15 + 9 + 40 + 22 + 0 = 475 ( 17 )
14 daizenshu 371 + 18 + 12 + 15 + 40 + 0 = 456 ( 15 )
15 aldafi 366 + 22 + 12 + 12 + 26 + 0 = 438 ( 17 )
16 allezlasse 366 + 6 + 12 + 9 + 15 + 0 = 408 ( 15 )
17 chaletreynard 368 + 12 + 12 + 3 + 12 + 0 = 407 ( 13 )
18 marcella 340 + 9 + 12 + 6 + 3 + 0 = 370 ( 11 )