Page 3 sur 7
Re: ROUTE 2021 : La Vuelta Résultats et commentaires
Publié : 28 août 2021, 20:00
par LeChauve
Départ canon, placé sur les premières étapes sans victoire mais je finis par prendre le maillot rouge et vert et là j'ai tout perdu et je me retrouve dans le milieu du peloton

Re: ROUTE 2021 : La Vuelta Résultats et commentaires
Publié : 29 août 2021, 10:15
par Sid-the-Kid
Classements de la 8ème étape : Santa Pola - La Manga del Mar Menor (173.70 km)
En individuel : lusa s’impose
| 1/- |  | 72 | lusa |  | 176 | 50,60 |  |
| 2/- |  | 64 | Ancelin |  | 166 | 38,00 | |
| 3/- |  | 54 | outerspace |  | 160 | 46,13 |  |
| 4/- |  | 23 | matthmic |  | 156 | 54,20 | |
| 5/- |  | 34 | jon ezeitza |  | 134 | 53,60 | |
| 6/- |  | 52 | Colombière lover |  | 134 | 54,93 | |
| 7/- |  | 11 | MasterStriker |  | 134 | 59,60 | |
| 8/- |  | 24 | ray |  | 134 | 64,53 | |
| 9/- |  | 61 | Amady21 |  | 126 | 63,67 | |
| 10/- |  | 62 | Batman |  | 126 | 69,87 | |
| 11/- |  | 43 | Nicoletta |  | 124 | 76,13 |  |
| 12/- |  | 1 | cytep33 |  | 114 | 65,00 | |
| 13/- |  | 63 | CaramelMou |  | 110 | 74,07 | |
| 14/- |  | 4 | kingventoline |  | 104 | 74,87 | |
| 15/- |  | 3 | bouygues-man |  | 102 | 66,67 | |
| 16/- |  | 71 | maupi |  | 98 | 66,33 | |
| 17/- |  | 42 | Francesco |  | 90 | 80,53 | |
| 18/- |  | 25 | PAGLIAORBA |  | 74 | 56,40 | |
| 19/- |  | 13 | Jide0006 |  | 74 | 59,67 | |
| 20/- |  | 31 | Muddy_Waters |  | 74 | 62,07 | |
| 21/- |  | 33 | 60956 |  | 74 | 64,20 | |
| 22/- |  | 53 | valverde-56 |  | 74 | 67,73 | |
| 23/- |  | 21 | celestinUS |  | 66 | 58,60 | |
| 24/- |  | 12 | juniorto |  | 66 | 66,13 | |
| 25/- |  | 22 | alexceli |  | 64 | 82,87 | |
| 26/- |  | 51 | Sid-the-Kid |  | 62 | 66,20 | |
| 27/- |  | 15 | LeChauve |  | 62 | 82,07 | |
| 28/- |  | 74 | gogeta |  | 50 | 72,53 |  |
| 29/- |  | 32 | A.Bitossi |  | 30 | 72,87 | |
| 30/- |  | 2 | didoudidoute |  | 30 | 73,20 | |
| 31/- |  | 73 | kakou13 |  | 30 | 76,13 | |
| 32/- |  | 41 | FRANCISCOGALDOS |  | 30 | 76,73 | |
| 33/- |  | 75 | marseille68 |  | 30 | 77,27 |
Par équipe :
| 1/- |  | CASTORAMA | 418 |
| 2/- |  | MERCATONE UNO | 368 |
| 3/- |  | FLANDRIA-VELDA | 364 |
| 4/- |  | BROOKLYN | 324 |
| 5/- |  | RENAULT-GITANE | 320 |
| 6/- |  | EUSKALTEL-EUSKADI | 282 |
| 7/- |  | MAPEI | 274 |
| 8/- |  | KAS-KASKOL | 244 |
Re: ROUTE 2021 : La Vuelta Résultats et commentaires
Publié : 29 août 2021, 10:16
par Sid-the-Kid
Classements provisoires après la 8ème étape
En individuel :
| 1/- |  | 72 | lusa |  | 886 | 614,47 |  |
| 2/- |  | 52 | Colombière lover |  | 820 | 396,60 | |
| 3/- |  | 24 | ray |  | 818 | 437,93 | |
| 4/- |  | 11 | MasterStriker |  | 808 | 423,07 | |
| 5/- |  | 62 | Batman |  | 794 | 446,73 | |
| 6/- |  | 43 | Nicoletta |  | 790 | 453,87 | |
| 7/- |  | 34 | jon ezeitza |  | 782 | 410,40 | |
| 8/- |  | 54 | outerspace |  | 770 | 636,53 | |
| 9/- |  | 61 | Amady21 |  | 756 | 404,20 | |
| 10/- |  | 64 | Ancelin |  | 754 | 646,40 | |
| 11/- |  | 23 | matthmic |  | 734 | 640,40 | |
| 12/- |  | 1 | cytep33 |  | 724 | 390,53 | |
| 13/- |  | 25 | PAGLIAORBA |  | 692 | 390,80 | |
| 14/- |  | 63 | CaramelMou |  | 692 | 407,73 | |
| 15/- |  | 53 | valverde-56 |  | 684 | 379,93 | |
| 16/- |  | 71 | maupi |  | 664 | 373,67 | |
| 17/- |  | 15 | LeChauve |  | 652 | 416,73 | |
| 18/- |  | 51 | Sid-the-Kid |  | 648 | 388,20 | |
| 19/- |  | 31 | Muddy_Waters |  | 630 | 393,87 | |
| 20/- |  | 13 | Jide0006 |  | 628 | 405,67 | |
| 21/- |  | 33 | 60956 |  | 628 | 429,20 | |
| 22/- |  | 21 | celestinUS |  | 610 | 369,73 | |
| 23/- |  | 12 | juniorto |  | 604 | 359,00 | |
| 24/- |  | 3 | bouygues-man |  | 570 | 451,87 | |
| 25/- |  | 4 | kingventoline |  | 546 | 718,00 | |
| 26/- |  | 22 | alexceli |  | 544 | 482,07 | |
| 27/- |  | 42 | Francesco |  | 530 | 461,53 | |
| 28/- |  | 74 | gogeta |  | 496 | 436,73 | |
| 29/- |  | 73 | kakou13 |  | 414 | 392,20 | |
| 30/- |  | 2 | didoudidoute |  | 406 | 371,27 | |
| 31/- |  | 75 | marseille68 |  | 398 | 412,07 | |
| 32/- |  | 32 | A.Bitossi |  | 394 | 357,67 | |
| 33/- |  | 41 | FRANCISCOGALDOS |  | 366 | 372,40 |
Par équipe :
| 1/- |  | CASTORAMA | 2584 |
| 2/- |  | MERCATONE UNO | 2550 |
| 3/- |  | FLANDRIA-VELDA | 2526 |
| 4/- |  | BROOKLYN | 2182 |
| 5/- |  | MAPEI | 2138 |
| 6/- |  | EUSKALTEL-EUSKADI | 2072 |
| 7/- |  | RENAULT-GITANE | 2070 |
| 8/- |  | KAS-KASKOL | 1696 |
Re: ROUTE 2021 : La Vuelta Résultats et commentaires
Publié : 29 août 2021, 10:21
par lusa
Et oui j'ai retrouvé le petit plus, merci à l'équipe d'avoir confiance en moi

Re: ROUTE 2021 : La Vuelta Résultats et commentaires
Publié : 29 août 2021, 10:37
par Sid-the-Kid
Classements de la 9ème étape : Puerto-Lumbreras - Alto de Velefique (188.00 km)
En individuel : kakou13 s’impose
| 1/- |  | 73 | kakou13 |  | 204 | 39,13 | |
| 2/- |  | 41 | FRANCISCOGALDOS |  | 190 | 40,93 | |
| 3/- |  | 2 | didoudidoute |  | 182 | 35,33 | |
| 4/- |  | 21 | celestinUS |  | 170 | 53,67 | |
| 5/- |  | 11 | MasterStriker |  | 170 | 65,40 | |
| 6/- |  | 71 | maupi |  | 146 | 53,07 | |
| 7/- |  | 12 | juniorto |  | 142 | 51,47 | |
| 8/- |  | 1 | cytep33 |  | 136 | 55,07 | |
| 9/- |  | 51 | Sid-the-Kid |  | 126 | 57,93 | |
| 10/- |  | 25 | PAGLIAORBA |  | 124 | 58,27 | |
| 11/- |  | 32 | A.Bitossi |  | 122 | 41,53 | |
| 12/- |  | 61 | Amady21 |  | 120 | 56,73 | |
| 13/- |  | 52 | Colombière lover |  | 120 | 65,47 | |
| 14/- |  | 75 | marseille68 |  | 118 | 30,40 | |
| 15/- |  | 15 | LeChauve |  | 116 | 70,13 | |
| 16/- |  | 3 | bouygues-man |  | 114 | 59,80 | |
| 17/- |  | 62 | Batman |  | 114 | 60,87 | |
| 18/- |  | 63 | CaramelMou |  | 114 | 72,47 | |
| 19/- |  | 34 | jon ezeitza |  | 108 | 65,60 | |
| 20/- |  | 43 | Nicoletta |  | 108 | 69,20 |  |
| 21/- |  | 31 | Muddy_Waters |  | 106 | 56,40 | |
| 22/- |  | 74 | gogeta |  | 106 | 61,27 |  |
| 23/- |  | 53 | valverde-56 |  | 104 | 62,33 | |
| 24/- |  | 33 | 60956 |  | 104 | 62,93 | |
| 25/- |  | 42 | Francesco |  | 102 | 63,73 | |
| 26/- |  | 13 | Jide0006 |  | 100 | 57,53 | |
| 27/- |  | 24 | ray |  | 80 | 87,40 | |
| 28/- |  | 72 | lusa |  | 60 | 134,27 |  |
| 29/- |  | 22 | alexceli |  | 50 | 78,27 | |
| 30/- |  | 4 | kingventoline |  | 10 | 125,20 | |
| 31/- |  | 54 | outerspace |  | 10 | 150,87 |  |
| 32/- |  | 23 | matthmic |  | 10 | 153,00 | |
| 33/- |  | 64 | Ancelin |  | 10 | 153,67 |
Par équipe :
| 1/- |  | BROOKLYN | 468 |
| 2/- |  | RENAULT-GITANE | 432 |
| 3/- |  | MAPEI | 428 |
| 4/- |  | KAS-KASKOL | 400 |
| 5/- |  | FLANDRIA-VELDA | 374 |
| 6/- |  | MERCATONE UNO | 350 |
| 7/- |  | CASTORAMA | 348 |
| 8/- |  | EUSKALTEL-EUSKADI | 336 |
Re: ROUTE 2021 : La Vuelta Résultats et commentaires
Publié : 29 août 2021, 10:38
par Sid-the-Kid
Classements provisoires après la 9ème étape
En individuel :
| 1/- |  | 11 | MasterStriker |  | 978 | 488,47 |  |
| 2/- |  | 72 | lusa |  | 946 | 748,73 | |
| 3/- |  | 52 | Colombière lover |  | 940 | 462,07 | |
| 4/- |  | 62 | Batman |  | 908 | 507,60 | |
| 5/- |  | 43 | Nicoletta |  | 898 | 523,07 | |
| 6/- |  | 24 | ray |  | 898 | 525,33 | |
| 7/- |  | 34 | jon ezeitza |  | 890 | 476,00 | |
| 8/- |  | 61 | Amady21 |  | 876 | 460,93 | |
| 9/- |  | 1 | cytep33 |  | 860 | 445,60 | |
| 10/- |  | 25 | PAGLIAORBA |  | 816 | 449,07 | |
| 11/- |  | 71 | maupi |  | 810 | 426,73 | |
| 12/- |  | 63 | CaramelMou |  | 806 | 480,20 | |
| 13/- |  | 53 | valverde-56 |  | 788 | 442,27 | |
| 14/- |  | 21 | celestinUS |  | 780 | 423,40 | |
| 15/- |  | 54 | outerspace |  | 780 | 787,40 | |
| 16/- |  | 51 | Sid-the-Kid |  | 774 | 446,13 | |
| 17/- |  | 15 | LeChauve |  | 768 | 486,87 | |
| 18/- |  | 64 | Ancelin |  | 764 | 800,07 | |
| 19/- |  | 12 | juniorto |  | 746 | 410,47 | |
| 20/- |  | 23 | matthmic |  | 744 | 793,40 | |
| 21/- |  | 31 | Muddy_Waters |  | 736 | 450,27 | |
| 22/- |  | 33 | 60956 |  | 732 | 492,13 | |
| 23/- |  | 13 | Jide0006 |  | 728 | 463,20 | |
| 24/- |  | 3 | bouygues-man |  | 684 | 511,67 | |
| 25/- |  | 42 | Francesco |  | 632 | 525,27 | |
| 26/- |  | 73 | kakou13 |  | 618 | 431,33 | |
| 27/- |  | 74 | gogeta |  | 602 | 498,00 | |
| 28/- |  | 22 | alexceli |  | 594 | 560,33 | |
| 29/- |  | 2 | didoudidoute |  | 588 | 406,60 | |
| 30/- |  | 41 | FRANCISCOGALDOS |  | 556 | 413,33 | |
| 31/- |  | 4 | kingventoline |  | 556 | 843,20 | |
| 32/- |  | 32 | A.Bitossi |  | 516 | 399,20 | |
| 33/- |  | 75 | marseille68 |  | 516 | 442,47 |
Par équipe :
| 1/- |  | CASTORAMA | 2932 |
| 2/- |  | MERCATONE UNO | 2900 |
| 3/- |  | FLANDRIA-VELDA | 2900 |
| 4/- |  | BROOKLYN | 2650 |
| 5/- |  | MAPEI | 2566 |
| 6/- |  | RENAULT-GITANE | 2502 |
| 7/- |  | EUSKALTEL-EUSKADI | 2408 |
| 8/- |  | KAS-KASKOL | 2096 |
Re: ROUTE 2021 : La Vuelta Résultats et commentaires
Publié : 29 août 2021, 10:44
par didoudidoute
Bon, je pensais avoir une bonne liste et je m'imaginais en gagner au moins 2, je suis hyper loin du compte...
Re: ROUTE 2021 : La Vuelta Résultats et commentaires
Publié : 29 août 2021, 10:48
par Batman
J'ai hésité jusqu'au dernier moment entre Haig et Majka, pour choisir le polonais
Idem entre Carapaz et Yates, en choisissant Carapaz.
Vraiment dommage.
Re: ROUTE 2021 : La Vuelta Résultats et commentaires
Publié : 29 août 2021, 11:01
par lusa
Re: ROUTE 2021 : La Vuelta Résultats et commentaires
Publié : 29 août 2021, 11:08
par Sid-the-Kid
Classements de la 10ème étape : Roquetas de Mar - Rincón de la Victoria (190.30 km)
En individuel : kakou13 s’impose
| 1/- |  | 73 | kakou13 |  | 70 | 59,07 | |
| 2/- |  | 62 | Batman |  | 70 | 80,80 | |
| 3/- |  | 74 | gogeta |  | 60 | 72,27 | |
| 4/- |  | 25 | PAGLIAORBA |  | 60 | 72,73 | |
| 5/- |  | 21 | celestinUS |  | 50 | 64,27 | |
| 6/- |  | 75 | marseille68 |  | 40 | 58,13 | |
| 7/- |  | 32 | A.Bitossi |  | 40 | 67,07 | |
| 8/- |  | 11 | MasterStriker |  | 30 | 92,93 |  |
| 9/- |  | 42 | Francesco |  | 26 | 73,33 | |
| 10/- |  | 22 | alexceli |  | 24 | 85,40 | |
| 11/- |  | 2 | didoudidoute |  | 20 | 68,33 | |
| 12/- |  | 41 | FRANCISCOGALDOS |  | 20 | 70,27 |  |
| 13/- |  | 71 | maupi |  | 20 | 70,73 | |
| 14/- |  | 3 | bouygues-man |  | 20 | 71,60 | |
| 15/- |  | 43 | Nicoletta |  | 20 | 77,80 |  |
| 16/- |  | 61 | Amady21 |  | 20 | 77,93 | |
| 17/- |  | 63 | CaramelMou |  | 20 | 78,80 | |
| 18/- |  | 52 | Colombière lover |  | 20 | 81,87 | |
| 19/- |  | 1 | cytep33 |  | 20 | 82,93 | |
| 20/- |  | 24 | ray |  | 20 | 87,00 | |
| 21/- |  | 34 | jon ezeitza |  | 20 | 93,53 | |
| 22/- |  | 51 | Sid-the-Kid |  | 10 | 70,87 | |
| 23/- |  | 13 | Jide0006 |  | 10 | 78,87 | |
| 24/- |  | 12 | juniorto |  | 10 | 80,40 | |
| 25/- |  | 33 | 60956 |  | 10 | 80,40 | |
| 26/- |  | 31 | Muddy_Waters |  | 10 | 84,80 | |
| 27/- |  | 15 | LeChauve |  | 10 | 89,07 | |
| 28/- |  | 53 | valverde-56 |  | 10 | 90,53 | |
| 29/- |  | 4 | kingventoline |  | 10 | 113,00 | |
| 30/- |  | 72 | lusa |  | 10 | 117,07 | |
| 31/- |  | 54 | outerspace |  | 10 | 128,07 |  |
| 32/- |  | 64 | Ancelin |  | 10 | 131,40 | |
| 33/- |  | 23 | matthmic |  | 10 | 136,00 |
Par équipe :
| 1/- |  | BROOKLYN | 170 |
| 2/- |  | FLANDRIA-VELDA | 134 |
| 3/- |  | CASTORAMA | 110 |
| 4/- |  | EUSKALTEL-EUSKADI | 70 |
| 5/- |  | KAS-KASKOL | 66 |
| 6/- |  | RENAULT-GITANE | 60 |
| 7/- |  | MAPEI | 50 |
| 8/- |  | MERCATONE UNO | 40 |
Re: ROUTE 2021 : La Vuelta Résultats et commentaires
Publié : 29 août 2021, 11:09
par Sid-the-Kid
Classements provisoires après la 10ème étape
En individuel :
| 1/- |  | 11 | MasterStriker |  | 1008 | 581,40 |  |
| 2/- |  | 62 | Batman |  | 978 | 588,40 | |
| 3/- |  | 52 | Colombière lover |  | 960 | 543,93 | |
| 4/- |  | 72 | lusa |  | 956 | 865,80 | |
| 5/- |  | 43 | Nicoletta |  | 918 | 600,87 | |
| 6/- |  | 24 | ray |  | 918 | 612,33 | |
| 7/- |  | 34 | jon ezeitza |  | 910 | 569,53 | |
| 8/- |  | 61 | Amady21 |  | 896 | 538,87 | |
| 9/- |  | 1 | cytep33 |  | 880 | 528,53 | |
| 10/- |  | 25 | PAGLIAORBA |  | 876 | 521,80 | |
| 11/- |  | 21 | celestinUS |  | 830 | 487,67 | |
| 12/- |  | 71 | maupi |  | 830 | 497,47 | |
| 13/- |  | 63 | CaramelMou |  | 826 | 559,00 | |
| 14/- |  | 53 | valverde-56 |  | 798 | 532,80 | |
| 15/- |  | 54 | outerspace |  | 790 | 915,47 | |
| 16/- |  | 51 | Sid-the-Kid |  | 784 | 517,00 | |
| 17/- |  | 15 | LeChauve |  | 778 | 575,93 | |
| 18/- |  | 64 | Ancelin |  | 774 | 931,47 | |
| 19/- |  | 12 | juniorto |  | 756 | 490,87 | |
| 20/- |  | 23 | matthmic |  | 754 | 929,40 | |
| 21/- |  | 31 | Muddy_Waters |  | 746 | 535,07 | |
| 22/- |  | 33 | 60956 |  | 742 | 572,53 | |
| 23/- |  | 13 | Jide0006 |  | 738 | 542,07 | |
| 24/- |  | 3 | bouygues-man |  | 704 | 583,27 | |
| 25/- |  | 73 | kakou13 |  | 688 | 490,40 | |
| 26/- |  | 74 | gogeta |  | 662 | 570,27 | |
| 27/- |  | 42 | Francesco |  | 658 | 598,60 | |
| 28/- |  | 22 | alexceli |  | 618 | 645,73 | |
| 29/- |  | 2 | didoudidoute |  | 608 | 474,93 | |
| 30/- |  | 41 | FRANCISCOGALDOS |  | 576 | 483,60 | |
| 31/- |  | 4 | kingventoline |  | 566 | 956,20 | |
| 32/- |  | 32 | A.Bitossi |  | 556 | 466,27 | |
| 33/- |  | 75 | marseille68 |  | 556 | 500,60 |
Par équipe :
| 1/- |  | CASTORAMA | 3042 |
| 2/- |  | FLANDRIA-VELDA | 3034 |
| 3/- |  | MERCATONE UNO | 2940 |
| 4/- |  | BROOKLYN | 2820 |
| 5/- |  | MAPEI | 2616 |
| 6/- |  | RENAULT-GITANE | 2562 |
| 7/- |  | EUSKALTEL-EUSKADI | 2478 |
| 8/- |  | KAS-KASKOL | 2162 |