Page 3 sur 4
Re: ROUTE 2019: Tour de Suisse Résultats et commentaires
Publié : 21 juin 2019, 09:40
par _Rimini
7ème place au général grâce à des bons choix de sprinteurs.
Je devrais sérieusement rétrogradé car pour le général j'ai personne de classé à part Bernal

Re: ROUTE 2019: Tour de Suisse Résultats et commentaires
Publié : 21 juin 2019, 17:25
par LeChauve
J'avais bien sentis le coup avec BENOOT mais l'impasse DENNIS va me couter un bon classement

Re: ROUTE 2019: Tour de Suisse Résultats et commentaires
Publié : 23 juin 2019, 07:56
par Sid-the-Kid
Classements de la 7ème étape : Unterterzen - Gotthard Pass (216.60 km)
En individuel : JOSEDIN s’impose
| 1/- |  | 74 | JOSEDIN |  | 91 | 52,17 | |
| 2/- |  | 33 | MasterStriker |  | 89 | 32,42 | |
| 3/- |  | 66 | gogeta |  | 89 | 41,58 | |
| 4/- |  | 23 | LeChauve |  | 85 | 46,92 | |
| 5/- |  | 51 | PAGLIAORBA |  | 82 | 48,25 | |
| 6/- |  | 41 | 60956 |  | 82 | 50,67 | |
| 7/- |  | 21 | bouygues-man |  | 82 | 54,00 | |
| 8/- |  | 1 | cytep33 |  | 79 | 44,83 | |
| 9/- |  | 6 | rywann2 |  | 79 | 47,92 | |
| 10/- |  | 71 | FRANCISCOGALDOS |  | 79 | 50,75 | |
| 11/- |  | 22 | outerspace |  | 79 | 58,33 | |
| 12/- |  | 32 | romaaain |  | 79 | 61,25 | |
| 13/- |  | 54 | Colombière lover |  | 78 | 55,75 | |
| 14/- |  | 56 | CaramelMou |  | 77 | 38,92 | |
| 15/- |  | 75 | bugno2 |  | 77 | 54,50 | |
| 16/- |  | 62 | marseille68 |  | 75 | 53,33 | |
| 17/- |  | 36 | Jide0006 |  | 75 | 60,33 | |
| 18/- |  | 26 | kakou13 |  | 74 | 43,50 | |
| 19/- |  | 31 | juniorto |  | 72 | 48,00 | |
| 20/- |  | 13 | Sid-the-Kid |  | 72 | 55,42 | |
| 21/- |  | 5 | marollais94 |  | 72 | 62,25 | |
| 22/- |  | 53 | valverde-56 |  | 71 | 46,75 | |
| 23/- |  | 61 | maupi |  | 67 | 49,17 | |
| 24/- |  | 45 | Muddy_Waters |  | 66 | 56,67 | |
| 25/- |  | 55 | scarlett |  | 64 | 51,83 | |
| 26/- |  | 46 | Amady21 |  | 64 | 61,50 | |
| 27/- |  | 63 | lusa |  | 64 | 61,75 | |
| 28/- |  | 25 | A.Bitossi |  | 63 | 59,17 | |
| 29/- |  | 64 | ray |  | 63 | 66,08 | |
| 30/- |  | 24 | jon ezeitza |  | 62 | 53,42 | |
| 31/- |  | 44 | gerardo222 |  | 58 | 45,58 | |
| 32/- |  | 11 | Rimini |  | 57 | 70,33 | |
| 33/- |  | 4 | alexceli |  | 54 | 64,58 | |
| 34/- |  | 35 | Nicoletta |  | 54 | 69,75 |  |  |
| 35/- |  | 72 | OlivWax |  | 53 | 61,92 | |
| 36/- |  | 14 | Francesco |  | 49 | 56,58 |  |
| 37/- |  | 65 | celestinUS |  | 34 | 61,00 | |
| 38/- |  | 3 | romanom |  | 30 | 66,25 | |
| 39/- |  | 12 | didoudidoute |  | 12 | 86,75 | |
| 40/- |  | 16 | kingventoline |  | 5 | 91,08 | |
| 41/- |  | 52 | matthmic |  | 5 | 100,08 |
Par équipe :
| 1/- |  | KAS | 247 |
| 2/- |  | TVM-FARM FRITES | 246 |
| 3/- |  | MOLTENI | 243 |
| 4/- |  | KELME | 237 |
| 5/- |  | BROOKLYN | 231 |
| 6/- |  | RENAULT-GITANE | 230 |
| 7/- |  | FILOTEX | 212 |
| 8/- |  | LIQUIGAS-CANNONDALE | 178 |
Re: ROUTE 2019: Tour de Suisse Résultats et commentaires
Publié : 23 juin 2019, 07:57
par Sid-the-Kid
Classements provisoires après la 7ème étape
En individuel :
| 1/- |  | 35 | Nicoletta |  | 409 | 315,08 |  |
| 2/- |  | 25 | A.Bitossi |  | 356 | 308,75 | |
| 3/- |  | 32 | romaaain |  | 355 | 328,33 | |
| 4/- |  | 64 | ray |  | 352 | 341,58 | |
| 5/- |  | 3 | romanom |  | 337 | 336,08 | |
| 6/- |  | 11 | Rimini |  | 336 | 344,67 | |
| 7/- |  | 22 | outerspace |  | 334 | 329,17 | |
| 8/- |  | 4 | alexceli |  | 333 | 339,83 | |
| 9/- |  | 23 | LeChauve |  | 331 | 282,08 | |
| 10/- |  | 71 | FRANCISCOGALDOS |  | 327 | 300,33 | |
| 11/- |  | 5 | marollais94 |  | 327 | 348,50 | |
| 12/- |  | 75 | bugno2 |  | 325 | 324,58 | |
| 13/- |  | 74 | JOSEDIN |  | 324 | 308,58 | |
| 14/- |  | 54 | Colombière lover |  | 320 | 326,33 | |
| 15/- |  | 45 | Muddy_Waters |  | 315 | 334,17 | |
| 16/- |  | 52 | matthmic |  | 312 | 480,58 | |
| 17/- |  | 16 | kingventoline |  | 300 | 450,92 | |
| 18/- |  | 51 | PAGLIAORBA |  | 295 | 305,50 | |
| 19/- |  | 41 | 60956 |  | 283 | 308,58 | |
| 20/- |  | 6 | rywann2 |  | 282 | 326,83 | |
| 21/- |  | 72 | OlivWax |  | 281 | 352,58 | |
| 22/- |  | 1 | cytep33 |  | 280 | 298,75 | |
| 23/- |  | 55 | scarlett |  | 269 | 331,17 | |
| 24/- |  | 44 | gerardo222 |  | 244 | 343,25 | |
| 25/- |  | 21 | bouygues-man |  | 242 | 344,92 | |
| 26/- |  | 31 | juniorto |  | 235 | 328,17 | |
| 27/- |  | 13 | Sid-the-Kid |  | 235 | 361,33 | |
| 28/- |  | 63 | lusa |  | 228 | 354,33 | |
| 29/- |  | 66 | gogeta |  | 224 | 302,42 | |
| 30/- |  | 61 | maupi |  | 223 | 317,25 | |
| 31/- |  | 65 | celestinUS |  | 215 | 330,50 | |
| 32/- |  | 36 | Jide0006 |  | 188 | 391,42 | |
| 33/- |  | 14 | Francesco |  | 180 | 338,75 | |
| 34/- |  | 33 | MasterStriker |  | 177 | 302,58 | |
| 35/- |  | 46 | Amady21 |  | 160 | 420,83 | |
| 36/- |  | 26 | kakou13 |  | 156 | 319,50 | |
| 37/- |  | 53 | valverde-56 |  | 151 | 345,33 | |
| 38/- |  | 24 | jon ezeitza |  | 146 | 341,92 | |
| 39/- |  | 56 | CaramelMou |  | 120 | 313,50 | |
| 40/- |  | 62 | marseille68 |  | 114 | 387,42 | |
| 41/- |  | 12 | didoudidoute |  | 109 | 499,42 |
Par équipe :
| 1/- |  | RENAULT-GITANE | 1168 |
| 2/- |  | MOLTENI | 1129 |
| 3/- |  | KELME | 1077 |
| 4/- |  | TVM-FARM FRITES | 1074 |
| 5/- |  | KAS | 1039 |
| 6/- |  | LIQUIGAS-CANNONDALE | 1031 |
| 7/- |  | BROOKLYN | 938 |
| 8/- |  | FILOTEX | 908 |
Re: ROUTE 2019: Tour de Suisse Résultats et commentaires
Publié : 23 juin 2019, 08:12
par Sid-the-Kid
Classements de la 8ème étape : Ulrichen - Ulrichen (19.20 km)
En individuel : Amaday21 s’impose
| 1/- |  | 46 | Amady21 |  | 55 | 54,50 | |
| 2/- |  | 14 | Francesco |  | 52 | 45,83 |  |
| 3/- |  | 24 | jon ezeitza |  | 49 | 49,42 | |
| 4/- |  | 22 | outerspace |  | 46 | 61,58 | |
| 5/- |  | 12 | didoudidoute |  | 45 | 49,25 | |
| 6/- |  | 35 | Nicoletta |  | 41 | 55,33 |  |  |
| 7/- |  | 4 | alexceli |  | 40 | 64,58 | |
| 8/- |  | 36 | Jide0006 |  | 38 | 30,17 | |
| 9/- |  | 11 | Rimini |  | 37 | 49,25 | |
| 10/- |  | 64 | ray |  | 37 | 59,17 | |
| 11/- |  | 74 | JOSEDIN |  | 36 | 53,00 | |
| 12/- |  | 6 | rywann2 |  | 35 | 48,92 | |
| 13/- |  | 45 | Muddy_Waters |  | 35 | 59,42 | |
| 14/- |  | 44 | gerardo222 |  | 33 | 56,17 | |
| 15/- |  | 71 | FRANCISCOGALDOS |  | 31 | 48,08 | |
| 16/- |  | 75 | bugno2 |  | 31 | 53,08 | |
| 17/- |  | 1 | cytep33 |  | 31 | 56,17 | |
| 18/- |  | 26 | kakou13 |  | 30 | 49,75 | |
| 19/- |  | 51 | PAGLIAORBA |  | 29 | 54,58 | |
| 20/- |  | 54 | Colombière lover |  | 29 | 58,67 | |
| 21/- |  | 5 | marollais94 |  | 29 | 64,92 | |
| 22/- |  | 72 | OlivWax |  | 29 | 67,25 | |
| 23/- |  | 66 | gogeta |  | 26 | 48,67 | |
| 24/- |  | 23 | LeChauve |  | 26 | 55,25 | |
| 25/- |  | 53 | valverde-56 |  | 26 | 55,75 | |
| 26/- |  | 33 | MasterStriker |  | 26 | 61,33 | |
| 27/- |  | 25 | A.Bitossi |  | 25 | 55,50 | |
| 28/- |  | 41 | 60956 |  | 25 | 55,83 | |
| 29/- |  | 32 | romaaain |  | 25 | 57,83 | |
| 30/- |  | 55 | scarlett |  | 25 | 59,75 | |
| 31/- |  | 61 | maupi |  | 25 | 62,08 | |
| 32/- |  | 13 | Sid-the-Kid |  | 25 | 63,58 | |
| 33/- |  | 31 | juniorto |  | 25 | 68,33 | |
| 34/- |  | 63 | lusa |  | 25 | 69,58 | |
| 35/- |  | 21 | bouygues-man |  | 25 | 75,58 | |
| 36/- |  | 62 | marseille68 |  | 20 | 55,75 | |
| 37/- |  | 56 | CaramelMou |  | 20 | 58,58 | |
| 38/- |  | 16 | kingventoline |  | 14 | 63,25 | |
| 39/- |  | 3 | romanom |  | 11 | 63,42 | |
| 40/- |  | 52 | matthmic |  | 6 | 93,25 | |
| 41/- |  | 65 | celestinUS |  | 5 | 55,00 |
Par équipe :
| 1/- |  | LIQUIGAS-CANNONDALE | 134 |
| 2/- |  | TVM-FARM FRITES | 125 |
| 3/- |  | FILOTEX | 123 |
| 4/- |  | RENAULT-GITANE | 106 |
| 5/- |  | MOLTENI | 105 |
| 6/- |  | KAS | 98 |
| 7/- |  | BROOKLYN | 88 |
| 8/- |  | KELME | 84 |
Re: ROUTE 2019: Tour de Suisse Résultats et commentaires
Publié : 23 juin 2019, 08:13
par Sid-the-Kid
Classements provisoires après la 8ème étape
En individuel :
| 1/- |  | 35 | Nicoletta |  | 450 | 370,42 |  |
| 2/- |  | 64 | ray |  | 389 | 400,75 | |
| 3/- |  | 25 | A.Bitossi |  | 381 | 364,25 | |
| 4/- |  | 32 | romaaain |  | 380 | 386,17 | |
| 5/- |  | 22 | outerspace |  | 380 | 390,75 | |
| 6/- |  | 11 | Rimini |  | 373 | 393,92 | |
| 7/- |  | 4 | alexceli |  | 373 | 404,42 | |
| 8/- |  | 74 | JOSEDIN |  | 360 | 361,58 | |
| 9/- |  | 71 | FRANCISCOGALDOS |  | 358 | 348,42 | |
| 10/- |  | 23 | LeChauve |  | 357 | 337,33 | |
| 11/- |  | 75 | bugno2 |  | 356 | 377,67 | |
| 12/- |  | 5 | marollais94 |  | 356 | 413,42 | |
| 13/- |  | 45 | Muddy_Waters |  | 350 | 393,58 | |
| 14/- |  | 54 | Colombière lover |  | 349 | 385,00 | |
| 15/- |  | 3 | romanom |  | 348 | 399,50 | |
| 16/- |  | 51 | PAGLIAORBA |  | 324 | 360,08 | |
| 17/- |  | 52 | matthmic |  | 318 | 573,83 | |
| 18/- |  | 6 | rywann2 |  | 317 | 375,75 | |
| 19/- |  | 16 | kingventoline |  | 314 | 514,17 | |
| 20/- |  | 1 | cytep33 |  | 311 | 354,92 | |
| 21/- |  | 72 | OlivWax |  | 310 | 419,83 | |
| 22/- |  | 41 | 60956 |  | 308 | 364,42 | |
| 23/- |  | 55 | scarlett |  | 294 | 390,92 | |
| 24/- |  | 44 | gerardo222 |  | 277 | 399,42 | |
| 25/- |  | 21 | bouygues-man |  | 267 | 420,50 | |
| 26/- |  | 31 | juniorto |  | 260 | 396,50 | |
| 27/- |  | 13 | Sid-the-Kid |  | 260 | 424,92 | |
| 28/- |  | 63 | lusa |  | 253 | 423,92 | |
| 29/- |  | 66 | gogeta |  | 250 | 351,08 | |
| 30/- |  | 61 | maupi |  | 248 | 379,33 | |
| 31/- |  | 14 | Francesco |  | 232 | 384,58 | |
| 32/- |  | 36 | Jide0006 |  | 226 | 421,58 | |
| 33/- |  | 65 | celestinUS |  | 220 | 385,50 | |
| 34/- |  | 46 | Amady21 |  | 215 | 475,33 | |
| 35/- |  | 33 | MasterStriker |  | 203 | 363,92 | |
| 36/- |  | 24 | jon ezeitza |  | 195 | 391,33 | |
| 37/- |  | 26 | kakou13 |  | 186 | 369,25 | |
| 38/- |  | 53 | valverde-56 |  | 177 | 401,08 | |
| 39/- |  | 12 | didoudidoute |  | 154 | 548,67 | |
| 40/- |  | 56 | CaramelMou |  | 140 | 372,08 | |
| 41/- |  | 62 | marseille68 |  | 134 | 443,17 |
Par équipe :
| 1/- |  | RENAULT-GITANE | 1274 |
| 2/- |  | MOLTENI | 1234 |
| 3/- |  | TVM-FARM FRITES | 1199 |
| 4/- |  | LIQUIGAS-CANNONDALE | 1165 |
| 5/- |  | KELME | 1161 |
| 6/- |  | KAS | 1137 |
| 7/- |  | FILOTEX | 1031 |
| 8/- |  | BROOKLYN | 1026 |
Re: ROUTE 2019: Tour de Suisse Résultats et commentaires
Publié : 24 juin 2019, 17:07
par Sid-the-Kid
Classements de la 9ème étape : Ulrichen - Ulrichen (144.40 km)
En individuel : victoire de kakou13
| 1/- |  | 26 | kakou13 |  | 72 | 25,67 | |
| 2/- |  | 1 | cytep33 |  | 72 | 28,33 | |
| 3/- |  | 56 | CaramelMou |  | 66 | 22,50 | |
| 4/- |  | 66 | gogeta |  | 65 | 34,17 | |
| 5/- |  | 71 | FRANCISCOGALDOS |  | 62 | 39,25 | |
| 6/- |  | 22 | outerspace |  | 62 | 47,08 | |
| 7/- |  | 31 | juniorto |  | 58 | 29,17 | |
| 8/- |  | 61 | maupi |  | 57 | 29,58 | |
| 9/- |  | 74 | JOSEDIN |  | 57 | 35,67 | |
| 10/- |  | 24 | jon ezeitza |  | 57 | 48,83 | |
| 11/- |  | 36 | Jide0006 |  | 55 | 51,67 | |
| 12/- |  | 53 | valverde-56 |  | 54 | 33,17 | |
| 13/- |  | 75 | bugno2 |  | 54 | 52,83 | |
| 14/- |  | 33 | MasterStriker |  | 50 | 24,58 | |
| 15/- |  | 41 | 60956 |  | 50 | 39,75 | |
| 16/- |  | 21 | bouygues-man |  | 50 | 43,08 | |
| 17/- |  | 13 | Sid-the-Kid |  | 48 | 35,33 | |
| 18/- |  | 5 | marollais94 |  | 48 | 45,42 | |
| 19/- |  | 11 | Rimini |  | 45 | 52,25 | |
| 20/- |  | 32 | romaaain |  | 42 | 48,58 | |
| 21/- |  | 62 | marseille68 |  | 42 | 51,08 | |
| 22/- |  | 63 | lusa |  | 39 | 49,08 | |
| 23/- |  | 6 | rywann2 |  | 37 | 36,25 | |
| 24/- |  | 46 | Amady21 |  | 35 | 61,33 | |
| 25/- |  | 65 | celestinUS |  | 30 | 63,75 | |
| 26/- |  | 45 | Muddy_Waters |  | 27 | 57,83 | |
| 27/- |  | 3 | romanom |  | 27 | 67,50 | |
| 28/- |  | 72 | OlivWax |  | 26 | 56,67 | |
| 29/- |  | 51 | PAGLIAORBA |  | 25 | 43,83 | |
| 30/- |  | 55 | scarlett |  | 24 | 54,25 | |
| 31/- |  | 25 | A.Bitossi |  | 22 | 54,33 | |
| 32/- |  | 64 | ray |  | 22 | 64,50 | |
| 33/- |  | 23 | LeChauve |  | 21 | 45,50 | |
| 34/- |  | 44 | gerardo222 |  | 20 | 42,75 | |
| 35/- |  | 54 | Colombière lover |  | 19 | 52,00 | |
| 36/- |  | 35 | Nicoletta |  | 18 | 80,08 |  |  |
| 37/- |  | 12 | didoudidoute |  | 15 | 90,83 | |
| 38/- |  | 14 | Francesco |  | 12 | 44,25 |  |
| 39/- |  | 4 | alexceli |  | 12 | 65,42 | |
| 40/- |  | 16 | kingventoline |  | 0 | 97,50 | |
| 41/- |  | 52 | matthmic |  | 0 | 106,83 |
Par équipe :
| 1/- |  | TVM-FARM FRITES | 191 |
| 2/- |  | KAS | 173 |
| 3/- |  | BROOKLYN | 164 |
| 4/- |  | MOLTENI | 163 |
| 5/- |  | RENAULT-GITANE | 157 |
| 6/- |  | KELME | 145 |
| 7/- |  | FILOTEX | 112 |
| 8/- |  | LIQUIGAS-CANNONDALE | 108 |
Re: ROUTE 2019: Tour de Suisse Résultats et commentaires
Publié : 24 juin 2019, 17:07
par Sid-the-Kid
Classements finaux
En individuel : FRANCISCOGALDOS remporte le Tour de Suisse 2019
| 1/- |  | 71 | FRANCISCOGALDOS |  | 1312 | 43,08 |  |
| 2/- |  | 1 | cytep33 |  | 1304 | 31,83 | |
| 3/- |  | 22 | outerspace |  | 1281 | 50,67 | |
| 4/- |  | 66 | gogeta |  | 1279 | 37,33 | |
| 5/- |  | 74 | JOSEDIN |  | 1264 | 38,92 | |
| 6/- |  | 33 | MasterStriker |  | 1202 | 26,25 | |
| 7/- |  | 75 | bugno2 |  | 1200 | 54,25 | |
| 8/- |  | 6 | rywann2 |  | 1195 | 37,75 | |
| 9/- |  | 23 | LeChauve |  | 1194 | 45,17 | |
| 10/- |  | 54 | Colombière lover |  | 1175 | 52,67 | |
| 11/- |  | 41 | 60956 |  | 1147 | 43,50 | |
| 12/- |  | 26 | kakou13 |  | 1136 | 31,08 | |
| 13/- |  | 32 | romaaain |  | 1125 | 52,17 | |
| 14/- |  | 51 | PAGLIAORBA |  | 1098 | 46,25 | |
| 15/- |  | 56 | CaramelMou |  | 1069 | 27,17 | |
| 16/- |  | 21 | bouygues-man |  | 1064 | 47,67 | |
| 17/- |  | 36 | Jide0006 |  | 1064 | 53,33 | |
| 18/- |  | 5 | marollais94 |  | 1031 | 49,50 | |
| 19/- |  | 31 | juniorto |  | 1028 | 33,67 | |
| 20/- |  | 61 | maupi |  | 1028 | 34,08 | |
| 21/- |  | 64 | ray |  | 1007 | 66,33 | |
| 22/- |  | 25 | A.Bitossi |  | 1002 | 54,08 | |
| 23/- |  | 53 | valverde-56 |  | 1001 | 35,17 | |
| 24/- |  | 45 | Muddy_Waters |  | 995 | 59,33 | |
| 25/- |  | 55 | scarlett |  | 988 | 54,83 | |
| 26/- |  | 35 | Nicoletta |  | 982 | 77,33 | |
| 27/- |  | 13 | Sid-the-Kid |  | 967 | 39,25 | |
| 28/- |  | 11 | Rimini |  | 953 | 58,75 | |
| 29/- |  | 3 | romanom |  | 924 | 68,67 | |
| 30/- |  | 46 | Amady21 |  | 921 | 64,17 | |
| 31/- |  | 24 | jon ezeitza |  | 896 | 54,58 | |
| 32/- |  | 72 | OlivWax |  | 877 | 59,08 | |
| 33/- |  | 63 | lusa |  | 857 | 52,42 | |
| 34/- |  | 62 | marseille68 |  | 853 | 50,33 | |
| 35/- |  | 44 | gerardo222 |  | 841 | 42,00 | |
| 36/- |  | 4 | alexceli |  | 799 | 65,50 | |
| 37/- |  | 14 | Francesco |  | 701 | 44,58 | |
| 38/- |  | 65 | celestinUS |  | 668 | 67,58 | |
| 39/- |  | 12 | didoudidoute |  | 389 | 92,58 | |
| 40/- |  | 52 | matthmic |  | 378 | 106,50 | |
| 41/- |  | 16 | kingventoline |  | 362 | 96,33 |
Par équipe :
| 1/- |  | TVM-FARM FRITES | 3506 |
| 2/- |  | MOLTENI | 3498 |
| 3/- |  | RENAULT-GITANE | 3400 |
| 4/- |  | KELME | 3400 |
| 5/- |  | KAS | 3378 |
| 6/- |  | BROOKLYN | 3190 |
| 7/- |  | FILOTEX | 2894 |
| 8/- |  | LIQUIGAS-CANNONDALE | 2583 |
Re: ROUTE 2019: Tour de Suisse Résultats et commentaires
Publié : 24 juin 2019, 17:10
par Sid-the-Kid
| dossard | Nom | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | Général | Annexes | Place | Final |
| 1 | cytep33 | 44 | 20 | 40 | 27 | 30 | 40 | 79 | 31 | 72 | 759 | 147 | 15 | 1304 |
| 3 | romanom | 56 | 34 | 73 | 67 | 69 | 8 | 30 | 11 | 27 | 457 | 92 | 0 | 924 |
| 4 | alexceli | 24 | 79 | 51 | 47 | 43 | 35 | 54 | 40 | 12 | 320 | 94 | 0 | 799 |
| 5 | marollais94 | 6 | 40 | 55 | 52 | 55 | 47 | 72 | 29 | 48 | 481 | 146 | 0 | 1031 |
| 6 | rywann2 | 46 | 20 | 40 | 27 | 30 | 40 | 79 | 35 | 37 | 729 | 112 | 0 | 1195 |
| 11 | Rimini | 21 | 21 | 61 | 67 | 64 | 45 | 57 | 37 | 45 | 399 | 136 | 0 | 953 |
| 12 | didoudidoute | 60 | 30 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | 45 | 15 | 193 | 27 | 0 | 389 |
| 13 | Sid-the-Kid | 4 | 15 | 40 | 27 | 30 | 47 | 72 | 25 | 48 | 528 | 131 | 0 | 967 |
| 14 | Francesco | 25 | 37 | 5 | 15 | 15 | 34 | 49 | 52 | 12 | 383 | 74 | 0 | 701 |
| 16 | kingventoline | 19 | 35 | 73 | 77 | 80 | 11 | 5 | 14 | 0 | 0 | 48 | 0 | 362 |
| 21 | bouygues-man | 4 | 15 | 40 | 27 | 36 | 48 | 82 | 25 | 50 | 619 | 128 | 0 | 1064 |
| 22 | outerspace | 52 | 45 | 45 | 32 | 41 | 40 | 79 | 46 | 62 | 690 | 149 | 0 | 1281 |
| 23 | LeChauve | 16 | 33 | 46 | 52 | 48 | 51 | 85 | 26 | 21 | 674 | 117 | 25 | 1194 |
| 24 | jon ezeitza | 14 | 6 | 6 | 15 | 8 | 35 | 62 | 49 | 57 | 546 | 98 | 0 | 896 |
| 25 | A.Bitossi | 16 | 46 | 61 | 67 | 63 | 40 | 63 | 25 | 22 | 505 | 94 | 0 | 1002 |
| 26 | kakou13 | 42 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 | 74 | 30 | 72 | 752 | 122 | 4 | 1136 |
| 31 | juniorto | 4 | 15 | 40 | 27 | 30 | 47 | 72 | 25 | 58 | 580 | 130 | 0 | 1028 |
| 32 | romaaain | 16 | 21 | 61 | 67 | 63 | 48 | 79 | 25 | 42 | 561 | 142 | 0 | 1125 |
| 33 | MasterStriker | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 43 | 89 | 26 | 50 | 845 | 96 | 8 | 1202 |
| 35 | Nicoletta | 24 | 58 | 66 | 88 | 84 | 35 | 54 | 41 | 18 | 400 | 114 | 0 | 982 |
| 36 | Jide0006 | 60 | 5 | 0 | 0 | 1 | 47 | 75 | 38 | 55 | 676 | 107 | 0 | 1064 |
| 41 | 60956 | 16 | 21 | 46 | 42 | 38 | 48 | 82 | 25 | 50 | 660 | 128 | 1 | 1147 |
| 44 | gerardo222 | 7 | 40 | 40 | 27 | 31 | 41 | 58 | 33 | 20 | 453 | 91 | 0 | 841 |
| 45 | Muddy_Waters | 58 | 26 | 46 | 42 | 38 | 39 | 66 | 35 | 27 | 507 | 111 | 0 | 995 |
| 46 | Amady21 | 57 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34 | 64 | 55 | 35 | 584 | 87 | 0 | 921 |
| 51 | PAGLIAORBA | 18 | 21 | 46 | 42 | 38 | 48 | 82 | 29 | 25 | 652 | 95 | 2 | 1098 |
| 52 | matthmic | 16 | 34 | 93 | 80 | 79 | 5 | 5 | 6 | 0 | 12 | 48 | 0 | 378 |
| 53 | valverde-56 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 | 71 | 26 | 54 | 651 | 119 | 0 | 1001 |
| 54 | Colombière lover | 6 | 15 | 55 | 52 | 61 | 53 | 78 | 29 | 19 | 690 | 117 | 0 | 1175 |
| 55 | scarlett | 16 | 21 | 46 | 42 | 38 | 42 | 64 | 25 | 24 | 567 | 103 | 0 | 988 |
| 56 | CaramelMou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 77 | 20 | 66 | 752 | 105 | 6 | 1069 |
| 61 | maupi | 4 | 15 | 40 | 27 | 30 | 40 | 67 | 25 | 57 | 600 | 123 | 0 | 1028 |
| 62 | marseille68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 75 | 20 | 42 | 575 | 102 | 0 | 853 |
| 63 | lusa | 4 | 23 | 40 | 27 | 30 | 40 | 64 | 25 | 39 | 445 | 120 | 0 | 857 |
| 64 | ray | 31 | 21 | 61 | 67 | 69 | 40 | 63 | 37 | 22 | 505 | 91 | 0 | 1007 |
| 65 | celestinUS | 16 | 21 | 46 | 42 | 38 | 18 | 34 | 5 | 30 | 341 | 77 | 0 | 668 |
| 66 | gogeta | 52 | 11 | 6 | 15 | 8 | 43 | 89 | 26 | 65 | 825 | 127 | 12 | 1279 |
| 71 | FRANCISCOGALDOS | 56 | 26 | 46 | 42 | 38 | 40 | 79 | 31 | 62 | 737 | 145 | 10 | 1312 |
| 72 | OlivWax | 6 | 15 | 55 | 52 | 61 | 39 | 53 | 29 | 26 | 450 | 91 | 0 | 877 |
| 74 | JOSEDIN | 46 | 32 | 40 | 37 | 40 | 48 | 91 | 36 | 57 | 685 | 159 | 3 | 1264 |
| 75 | bugno2 | 56 | 26 | 46 | 42 | 38 | 40 | 77 | 31 | 54 | 646 | 144 | 0 | 1200 |
Re: ROUTE 2019: Tour de Suisse Résultats et commentaires
Publié : 24 juin 2019, 19:09
par LeChauve
9ème, un top10 inespéré sans R. DENNIS !!
Victoire au classements aux places et surtout victoire par équipe de la TVM
