DÉFI À TOUS LES JOUEURS
Publié : 25 juil. 2016, 07:43
Nous avons tous eu dans l'ensemble les mêmes déceptions et les mêmes surprises, ceux qui furent nos plus gros plantages individuels, j'ai les ai noté.
L'important c'était que le rang moyen de nos estimations par tranches de 25 coureurs devaient aller en augmentant jusqu'à la fin, Rimini à eu un peu de mal sur la fin, mais c'est lui qui fut le meilleur avec très peu de gros plantages, seulement 3.
Loloherrera
1 à 25 ... 22,24
26 à 50 ... 41,76
51 à 75 ... 72,13
76 à 100 ... 79,96
101 à 125 ... 99,83
126 à 150 ... 113,23
150 à 175 ... 133,59
176 à 198 ... 146,88
THOMAS Geraint
CLEMENT Stef
MAJKA Rafal
BAKELANTS Jan
PREIDLER Georg
GRIVKO Andriy
CRADDOCK Lawson
FONSECA Armindo
HENDERSON Gregory
Runnz
1 à 25 ... 17,95
26 à 50 ... 41,33
51 à 75 ... 61,58
76 à 100 ... 80,17
101 à 125 ... 95,86
126 à 150 ... 124,30
150 à 175 ... 135,06
176 à 198 ... 155,10
KELDERMAN Wilco
KISERLOVSKI Robert
SEPULVEDA Eduardo
FEILLU Brice
PLAZA MOLINA Ruben
TEN DAM Laurens
GRMAY Tsgabu Gebremaryam
SAGAN Peter
Rimini
1 à 25 ... 20,14
26 à 50 ... 48,75
51 à 75 ... 59,14
76 à 100 ... 89,50
101 à 125 ... 82,90
126 à 150 ... 132,19
150 à 175 ... 129,10
176 à 198 ... 151,80
YATES Adam
NIBALI Vincenzo
ELMIGER Martin
Akaion
1 à 25 ... 24,32
26 à 50 ... 43,00
51 à 75 ... 59,65
76 à 100 ... 88,83
101 à 125 ... 97,80
126 à 150 ... 118,88
150 à 175 ... 130,55
176 à 198 ... 149,24
KREUZIGER Roman
BUCHMANN Emanuel
STETINA Peter
SANCHEZ GIL Luis-Leon
GESCHKE Simon
TIRALONGO Paolo
SICARD Romain
JEANNESSON Arnold
CUMMINGS Stephen
L'important c'était que le rang moyen de nos estimations par tranches de 25 coureurs devaient aller en augmentant jusqu'à la fin, Rimini à eu un peu de mal sur la fin, mais c'est lui qui fut le meilleur avec très peu de gros plantages, seulement 3.
Loloherrera
1 à 25 ... 22,24
26 à 50 ... 41,76
51 à 75 ... 72,13
76 à 100 ... 79,96
101 à 125 ... 99,83
126 à 150 ... 113,23
150 à 175 ... 133,59
176 à 198 ... 146,88
THOMAS Geraint
CLEMENT Stef
MAJKA Rafal
BAKELANTS Jan
PREIDLER Georg
GRIVKO Andriy
CRADDOCK Lawson
FONSECA Armindo
HENDERSON Gregory
Runnz
1 à 25 ... 17,95
26 à 50 ... 41,33
51 à 75 ... 61,58
76 à 100 ... 80,17
101 à 125 ... 95,86
126 à 150 ... 124,30
150 à 175 ... 135,06
176 à 198 ... 155,10
KELDERMAN Wilco
KISERLOVSKI Robert
SEPULVEDA Eduardo
FEILLU Brice
PLAZA MOLINA Ruben
TEN DAM Laurens
GRMAY Tsgabu Gebremaryam
SAGAN Peter
Rimini
1 à 25 ... 20,14
26 à 50 ... 48,75
51 à 75 ... 59,14
76 à 100 ... 89,50
101 à 125 ... 82,90
126 à 150 ... 132,19
150 à 175 ... 129,10
176 à 198 ... 151,80
YATES Adam
NIBALI Vincenzo
ELMIGER Martin
Akaion
1 à 25 ... 24,32
26 à 50 ... 43,00
51 à 75 ... 59,65
76 à 100 ... 88,83
101 à 125 ... 97,80
126 à 150 ... 118,88
150 à 175 ... 130,55
176 à 198 ... 149,24
KREUZIGER Roman
BUCHMANN Emanuel
STETINA Peter
SANCHEZ GIL Luis-Leon
GESCHKE Simon
TIRALONGO Paolo
SICARD Romain
JEANNESSON Arnold
CUMMINGS Stephen