Re: Tour des Alpes (2.Pro) du lundi 18 au vendredi 22 avril 2022
Publié : 20 avr. 2022, 14:10
1. 44 GER KÄMNA Lennard BORA - HANSGROHE 1 4:02:56,12 38,18 38,18 4:02:56,12
2. 21 CRC AMADOR Andrey INEOS GRENADIERS 1 [+00:03] 38,17 38,17 4:02:59,20
3. 111 ESP LASTRA MARTINEZ Jonathan CAJA RURAL-SEGUROS RGA 1 [+00:04] 38,17 38,17 4:03:00,89
4. 126 ERI TESFAZION Natnael DRONE HOPPER - ANDRONI GIOCATTOLI 1 - 38,17 38,17 4:03:01,09
5. 82 USA BARTA William MOVISTAR TEAM 1 - 38,17 38,17 4:03:01,46
6. 77 CAN PICCOLI James ISRAEL - PREMIER TECH 1 - 38,17 38,17 4:03:01,69
7. 16 KAZ PRONSKIY Vadim ASTANA QAZAQSTAN TEAM 1 - 38,17 38,17 4:03:02,51
8. 55 USA QUINN Sean EF EDUCATION - EASYPOST 1 [+00:57] 38,03 38,03 4:03:53,60
9. 35 AUT GALL Felix AG2R CITROEN TEAM 1 - 38,03 38,03 4:03:53,74
10. 26 FRA SIVAKOV Pavel INEOS GRENADIERS 1 - 38,03 38,03 4:03:53,83
11. 81 ESP ARCAS Jorge MOVISTAR TEAM 1 - 38,03 38,03 4:03:53,86
12. 161 DEN EG Niklas UNO-X PRO CYCLING TEAM 1 - 38,03 38,03 4:03:53,95
13. 87 COL RUBIO REYES Einer Augusto MOVISTAR TEAM 1 - 38,03 38,03 4:03:54,06
14. 1 ESP BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Peio BAHRAIN VICTORIOUS 1 - 38,03 38,03 4:03:54,33
15. 91 NED ARENSMAN Thymen TEAM DSM 1 - 38,03 38,03 4:03:54,69
16. 22 IRL DUNBAR Edward INEOS GRENADIERS 1 - 38,03 38,03 4:03:54,78
17. 92 FRA BARDET Romain TEAM DSM 1 - 38,03 38,03 4:03:54,87
18. 64 HUN VALTER Attila GROUPAMA - FDJ 1 - 38,03 38,03 4:03:55,00
19. 3 ESP LANDA MEANA Mikel BAHRAIN VICTORIOUS 1 - 38,03 38,03 4:03:55,03
20. 66 FRA MARTINEZ Lenny GROUPAMA - FDJ 1 - 38,03 38,03 4:03:55,07
21. 53 COL CHAVES RUBIO Jhoan Esteban EF EDUCATION - EASYPOST 1 - 38,03 38,03 4:03:55,22
22. 2 COL BUITRAGO SANCHEZ Santiago BAHRAIN VICTORIOUS 1 - 38,03 38,03 4:03:55,23
23. 5 AUT PERNSTEINER Hermann BAHRAIN VICTORIOUS 1 - 38,03 38,03 4:03:55,61
24. 51 ECU CAICEDO Jonathan EF EDUCATION - EASYPOST 1 - 38,03 38,03 4:03:55,82
25. 46 BEL UIJTDEBROEKS Cian BORA - HANSGROHE 1 - 38,03 38,03 4:03:55,93
26. 23 AUS PORTE Richie INEOS GRENADIERS 1 - 38,03 38,03 4:03:56,13
27. 171 GER LIPOWITZ Florian TIROL KTM CYCLING TEAM 1 - 38,03 38,03 4:03:56,14
28. 63 AUS STORER Michael GROUPAMA - FDJ 1 - 38,03 38,03 4:03:56,27
29. 13 USA DOMBROWSKI Joseph Lloyd ASTANA QAZAQSTAN TEAM 1 - 38,03 38,03 4:03:56,60
30. 62 SUI BADILATTI Matteo GROUPAMA - FDJ 1 - 38,02 38,02 4:03:56,75
31. 115 COL PIRA PARADA Yesid CAJA RURAL-SEGUROS RGA 1 - 38,02 38,02 4:03:56,90
32. 54 ERI GHEBREMEDHIN Merhawi EF EDUCATION - EASYPOST 1 - 38,02 38,02 4:03:57,02
33. 152 ESP BIZKARRA ETXEGIBEL Mikel EUSKALTEL - EUSKADI 1 - 38,02 38,02 4:03:57,03
34. 61 FRA PINOT Thibaut GROUPAMA - FDJ 1 - 38,02 38,02 4:03:57,23
35. 95 AUS HAMILTON Christopher TEAM DSM 1 - 38,02 38,02 4:03:57,69
2. 21 CRC AMADOR Andrey INEOS GRENADIERS 1 [+00:03] 38,17 38,17 4:02:59,20
3. 111 ESP LASTRA MARTINEZ Jonathan CAJA RURAL-SEGUROS RGA 1 [+00:04] 38,17 38,17 4:03:00,89
4. 126 ERI TESFAZION Natnael DRONE HOPPER - ANDRONI GIOCATTOLI 1 - 38,17 38,17 4:03:01,09
5. 82 USA BARTA William MOVISTAR TEAM 1 - 38,17 38,17 4:03:01,46
6. 77 CAN PICCOLI James ISRAEL - PREMIER TECH 1 - 38,17 38,17 4:03:01,69
7. 16 KAZ PRONSKIY Vadim ASTANA QAZAQSTAN TEAM 1 - 38,17 38,17 4:03:02,51
8. 55 USA QUINN Sean EF EDUCATION - EASYPOST 1 [+00:57] 38,03 38,03 4:03:53,60
9. 35 AUT GALL Felix AG2R CITROEN TEAM 1 - 38,03 38,03 4:03:53,74
10. 26 FRA SIVAKOV Pavel INEOS GRENADIERS 1 - 38,03 38,03 4:03:53,83
11. 81 ESP ARCAS Jorge MOVISTAR TEAM 1 - 38,03 38,03 4:03:53,86
12. 161 DEN EG Niklas UNO-X PRO CYCLING TEAM 1 - 38,03 38,03 4:03:53,95
13. 87 COL RUBIO REYES Einer Augusto MOVISTAR TEAM 1 - 38,03 38,03 4:03:54,06
14. 1 ESP BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Peio BAHRAIN VICTORIOUS 1 - 38,03 38,03 4:03:54,33
15. 91 NED ARENSMAN Thymen TEAM DSM 1 - 38,03 38,03 4:03:54,69
16. 22 IRL DUNBAR Edward INEOS GRENADIERS 1 - 38,03 38,03 4:03:54,78
17. 92 FRA BARDET Romain TEAM DSM 1 - 38,03 38,03 4:03:54,87
18. 64 HUN VALTER Attila GROUPAMA - FDJ 1 - 38,03 38,03 4:03:55,00
19. 3 ESP LANDA MEANA Mikel BAHRAIN VICTORIOUS 1 - 38,03 38,03 4:03:55,03
20. 66 FRA MARTINEZ Lenny GROUPAMA - FDJ 1 - 38,03 38,03 4:03:55,07
21. 53 COL CHAVES RUBIO Jhoan Esteban EF EDUCATION - EASYPOST 1 - 38,03 38,03 4:03:55,22
22. 2 COL BUITRAGO SANCHEZ Santiago BAHRAIN VICTORIOUS 1 - 38,03 38,03 4:03:55,23
23. 5 AUT PERNSTEINER Hermann BAHRAIN VICTORIOUS 1 - 38,03 38,03 4:03:55,61
24. 51 ECU CAICEDO Jonathan EF EDUCATION - EASYPOST 1 - 38,03 38,03 4:03:55,82
25. 46 BEL UIJTDEBROEKS Cian BORA - HANSGROHE 1 - 38,03 38,03 4:03:55,93
26. 23 AUS PORTE Richie INEOS GRENADIERS 1 - 38,03 38,03 4:03:56,13
27. 171 GER LIPOWITZ Florian TIROL KTM CYCLING TEAM 1 - 38,03 38,03 4:03:56,14
28. 63 AUS STORER Michael GROUPAMA - FDJ 1 - 38,03 38,03 4:03:56,27
29. 13 USA DOMBROWSKI Joseph Lloyd ASTANA QAZAQSTAN TEAM 1 - 38,03 38,03 4:03:56,60
30. 62 SUI BADILATTI Matteo GROUPAMA - FDJ 1 - 38,02 38,02 4:03:56,75
31. 115 COL PIRA PARADA Yesid CAJA RURAL-SEGUROS RGA 1 - 38,02 38,02 4:03:56,90
32. 54 ERI GHEBREMEDHIN Merhawi EF EDUCATION - EASYPOST 1 - 38,02 38,02 4:03:57,02
33. 152 ESP BIZKARRA ETXEGIBEL Mikel EUSKALTEL - EUSKADI 1 - 38,02 38,02 4:03:57,03
34. 61 FRA PINOT Thibaut GROUPAMA - FDJ 1 - 38,02 38,02 4:03:57,23
35. 95 AUS HAMILTON Christopher TEAM DSM 1 - 38,02 38,02 4:03:57,69