[Jeu] Classiques Iron Man
Modérateur : Modos VCN
Re: [Jeu] Classiques Iron Man
Même ça, c'est raté, tu ne risques pas de battre nos Laurel & Hardy, enfin Chrisroyer et Tosach quoi. 
Re: [Jeu] Classiques Iron Man
Liège Bastogne Liège
Victoire aisée dans les pentes ardennaises pour Simon Yates, qui colle 1' minute à son poursuivant N.Edet de la Cofidis. Un peu plus loin on trouve également Taaramae, Vakoc, Latour et Gerrans. On ne les attendait pas à pareille fête tous ces gens là. Mais quand ils se sortent les doigts du cul ça ne rigole pas.
Pour ce qui est des participants à l'Iron Man
PÖSTLBERGER Lukas 791
VENTER Jaco 791
BONO Matteo 639
GOLAS Michal 460
VICIOSO ARCOS Angel 460
BETANCUR GOMEZ Carlos Alberto 331
LAMMERTINK Maurits 54
L'Iron Man du jour est donc remporté par un trio...
1 guesdon71 791 (venter)
2 jimmy39 791 (postlberger)
3 Gambrinus2 791 (postlberger)
4 _AlbatorConterdo 639 (Bono)
5 PAGLIAORBA 460
6 loloherrera 460
7 Couak0 460
8 doutey_fdjeux_fan 460
9 klodendu39 385
Le TTT est, encore une fois, identique.
1 guesdon71 791
2 jimmy39 791
3 Gambrinus2 791
4 _AlbatorConterdo 639
5 PAGLIAORBA 460
6 loloherrera 460
7 Couak0 460
8 doutey_fdjeux_fan 460
9 klodendu39 385
Victoire aisée dans les pentes ardennaises pour Simon Yates, qui colle 1' minute à son poursuivant N.Edet de la Cofidis. Un peu plus loin on trouve également Taaramae, Vakoc, Latour et Gerrans. On ne les attendait pas à pareille fête tous ces gens là. Mais quand ils se sortent les doigts du cul ça ne rigole pas.
Pour ce qui est des participants à l'Iron Man
PÖSTLBERGER Lukas 791
VENTER Jaco 791
BONO Matteo 639
GOLAS Michal 460
VICIOSO ARCOS Angel 460
BETANCUR GOMEZ Carlos Alberto 331
LAMMERTINK Maurits 54
L'Iron Man du jour est donc remporté par un trio...
1 guesdon71 791 (venter)
2 jimmy39 791 (postlberger)
3 Gambrinus2 791 (postlberger)
4 _AlbatorConterdo 639 (Bono)
5 PAGLIAORBA 460
6 loloherrera 460
7 Couak0 460
8 doutey_fdjeux_fan 460
9 klodendu39 385
Le TTT est, encore une fois, identique.
1 guesdon71 791
2 jimmy39 791
3 Gambrinus2 791
4 _AlbatorConterdo 639
5 PAGLIAORBA 460
6 loloherrera 460
7 Couak0 460
8 doutey_fdjeux_fan 460
9 klodendu39 385
Re: [Jeu] Classiques Iron Man
Les victoires d'étapes Iron Man
Belle domination de Gambrinus. Stereoking tire aussi son épingle du jeu grâce à ses comètes / outsiders / improbables.
Gambrinus2 4
Handzame, Flèche Brabançonne, Flèche Wallone, LBL
stereoking69 3
DDV, Roubaix, Tro Bro Leon
guesdon71 3
Het Nieuwsblad, Flèche Brabançonne, LBL
Couak0 2
matthmic 2
Marcella 2
JOSEDIN 2
loloherrera 1
Nopik 1
jimmy39 1
CaramelMou 1
Le classement individuel des coureurs (top 200)
Une magnifique saison pour Castelijns (choisi par Ray !). Quelle régularité, quelle abnégation !
Dans le top 10, il y a quand même 6 coureurs qu'on n'a pas vu venir, et dont il faut saluer la performance. Le niveau était un peu plus dense qu'en 2016, mais les performances restent d'un niveau similaire. Le tenant du titre Hugo Houle termine à la 11e place cette année. Il avait 4600 points en 2016, contre 3500 cette année. Il n'a pas été au niveau espéré par les 9 qui l'ont sélectionné
CASTELIJNS Twan 8 4462 X
(Ray)
VERMOTE Julien 8 4178
GARCIA CORTINA Ivan 9 4170
SCULLY Tom 8 4127
GOUGEARD Alexis 6 3876 X (Couak)
FARRAR Tyler 5 3796 X (Guesdon)
BOZIC Borut 7 3754
CHETOUT Loïc 5 3680
LE GAC Olivier 9 3662 X (Couak et MickaelKael)
RICKAERT Jonas 6 3652
HOULE Hugo 11 3534 X
THOMSON Jay Robert 4 3524 X
SKUJINS Toms 6 3480
CARDIS Romain 5 3348 X
JANSEN Amund Grøndahl 7 3294
DE VRIES Berden 5 3246
RAST Gregory 7 3237 X
VAN DER HOORN Taco 8 3214
PER David 3 3184
VAN GOETHEM Brian 5 3143
DOULL Owain 3 3128
ARCAS PEÑA Jorge 5 3065
WISNIOWSKI Lukasz 6 3014
DELAGE Mickaël 8 2942 X
KORSAETH Truls Engen 5 2935 X
MULLEN Ryan 6 2931
GRIVKO Andriy 7 2878
LIGTHART Pim 9 2862 X
WYNANTS Maarten 5 2854
MOHORIC Matej 5 2843
ZURLO Federico 4 2785 X
QUINZIATO Manuel 4 2745
REIJNEN Kiel 4 2693
BENEDETTI Cesare 5 2691
KNEES Christian 6 2635
ERVITI OLLO Imanol 4 2618
BONNAMOUR Franck 7 2604
TEUNISSEN Mike 7 2597 X
BODNAR Maciej 6 2589 X
VICIOSO ARCOS Angel 4 2584 X
BIZHIGITOV Zhandos 2 2558
CORBEL Erwann 4 2556 X
LADAGNOUS Matthieu 9 2550 X
DELTOMBE Kevin 5 2523 X
DE GENDT Aimé 4 2489
JARRIER Benoît 4 2463
PASQUALON Andrea 8 2436
HAYMAN Mathew 9 2426 X
SAGAN Juraj 5 2401
HOLLENSTEIN Reto 8 2393
VANDENBERGH Stijn 8 2390
KEISSE Iljo 9 2388 X
INSAUSTI IRASTORZA Jon Ander 2 2348 X
GERTS Floris 6 2337 X
SPRENGERS Thomas 9 2334
PFINGSTEN Christoph 6 2317 X
CURVERS Roy 4 2309 X
MERTZ Rémy 6 2295
PEDERSEN Mads 3 2284
MORICE Julien 4 2277
VAKOC Petr 5 2273
CORDEEL Sander 6 2272
SCHILLINGER Andreas 6 2268 X
BURGHARDT Marcus 7 2257
DIBBEN Jonathan 2 2245
MCLAY Daniel 2 2245
BELKOV Maxim 3 2244
BEVIN Patrick 2 2239
EISEL Bernhard 5 2215
MASSON Christophe 5 2214
VENTER Jaco 4 2199 X
MOSCON Gianni 11 2160
MARTIN Tony 4 2157 X
VAN HOECKE Gijs 6 2156
BAGDONAS Gediminas 7 2140 X
BOLE Grega 5 2134
JAUREGUI Quentin 5 2131
KREDER Wesley 8 2130
DENZ Nico 4 2116 X
GOLAS Michal 5 2109 X
PERICHON Pierre-Luc 5 2056
BARBERO CUESTA Carlos 5 2055
VALLEE Boris 5 2055
MÜHLBERGER Gregor 4 2054
BRESCHEL Matti 7 2053
BOOM Lars 5 2045
GEOGHEGAN HART Tao 4 2034
STEELS Stijn 6 2034 X
SCOTSON Miles 4 2004
MARCZYNSKI Tomasz 6 1995
BONIFAZIO Niccolo 5 1990
VAN WINDEN Dennis 6 1973
COURTEILLE Arnaud 3 1971
MARTENS Paul 6 1968
BOUDAT Thomas 4 1955
VAN ASBROECK Tom 9 1952 X
SENECHAL Florian 8 1941
IRIZAR ARANBURU Markel 2 1940 X
PLANCKAERT Edward 5 1892
BOASSON HAGEN Edvald 6 1888
BIERMANS Jenthe 6 1877
PIBERNIK Luka 7 1868
MØRKØV CHRISTENSEN Michael 5 1855
STANNARD Ian 8 1854
DOCKER Mitchell 4 1835
TRENTIN Matteo 9 1833
HOWES Alex 5 1824
VAN HECKE Preben 8 1824 X
VANSPEYBROUCK Pieter 7 1810
PETERS Nans 4 1807
TANKINK Bram 7 1807
PÖSTLBERGER Lukas 6 1804 X
BETANCUR GOMEZ Carlos Alberto 5 1787 X
ROSA Diego 3 1742
VAN ROOY Kenneth 5 1736
CLARKE Simon 6 1710
BONUSI Raffaello 2 1696
FRAPPORTI Mattia 2 1691
BYSTRØM Sven Erik 4 1685 X
VELASCO Simone 2 1682
COLEDAN Marco 3 1676 X
MCNALLY Mark 5 1644
LUTSENKO Alexey 6 1641
THWAITES Scott 7 1636
VAN POPPEL Boy 5 1631
DE VREESE Laurens 8 1628
MARCATO Marco 7 1625
KUZNETSOV Vyacheslav 5 1617
SUTHERLAND Rory 3 1615
ROOSEN Timo 4 1613
BAK Lars Ytting 3 1607
SANTAROMITA Ivan 2 1607
SMITH Dion 6 1605
NAESEN Lawrence 6 1600
BRUTT Pavel 3 1590
VAN GESTEL Dries 4 1588
WÜRTZ SCHMIDT Mads 3 1584
GUILLEMOIS Romain 2 1584
DEVOLDER Stijn 9 1584 X
LANGEVELD Sebastian 9 1575 X
GENE Yohann 3 1570 X
RIESEBEEK Oscar 4 1555
VAN POPPEL Danny 2 1552
CLARKE William 3 1541
MAIKIN Roman 3 1533
GRUZDEV Dmitriy 5 1529
KREDER Michel 4 1528
KÜNG Stefan 6 1526
POLITT Nils 8 1511
VAN ZYL Johann 2 1506
VISCONTI Giovanni 5 1506
DRUCKER Jempy 6 1483
BOIVIN Guillaume 5 1479
KAMYSHEV Arman 3 1470
EDMONDSON Alexander 2 1454
JANSE VAN RENSBURG Reinardt 3 1454
SINKELDAM Ramon 6 1454
DEVENYNS Dries 8 1452
PICHOT Alexandre 4 1450
CLAEYS Dimitri 7 1436
PORSEV Alexander 3 1431
DILLIER Silvan 9 1431
LIETAER Eliot 5 1417
VANBILSEN Kenneth 4 1417
LAMPAERT Yves 7 1413
VAN LERBERGHE Bert 9 1411
FARAZIJN Maxime 6 1408 X
DUYN Huub 8 1400
BASKA Erik 5 1380
MASNADA Fausto 2 1370
HOFLAND Moreno 5 1363
OSS Daniel 6 1356
LINDEMAN Bert-Jan 4 1354
HALLER Marco 3 1354 X
ANDERSEN Søren Kragh 5 1351
GROENEWEGEN Dylan 6 1351
DE BACKER Bert 6 1329 X
BOUWMAN Koen 3 1324 X
KUREK Adrian 4 1320
VANTOMME Maxime 8 1307
BAUGNIES Jérôme 4 1295
SÜTTERLIN Jasha 6 1294
VAN BAARLE Dylan 7 1293
HIVERT Jonathan 4 1290
DEMARE Arnaud 9 1289
REZA Kévin 3 1285
WAGNER Robert 4 1284
DE MARCHI Alessandro 3 1281
SICARD Romain 3 1272
MCCARTHY Jay 4 1272
DOMONT Axel 2 1270
TRUSOV Nikolai 2 1265
TUFT Svein 2 1265 X
MARTIN Guillaume 3 1252
SCHACHMANN Maximilian 4 1249
CARRETERO MILLAN Hector 3 1232
HERRADA LOPEZ Jesus 3 1231
HABEAUX Grégory 3 1230
MEIJERS Jeroen 3 1225
VENTOSO ALBERDI Francisco Jose 4 1221
Belle domination de Gambrinus. Stereoking tire aussi son épingle du jeu grâce à ses comètes / outsiders / improbables.
Gambrinus2 4
stereoking69 3
guesdon71 3
Couak0 2
matthmic 2
Marcella 2
JOSEDIN 2
loloherrera 1
Nopik 1
jimmy39 1
CaramelMou 1
Le classement individuel des coureurs (top 200)
Une magnifique saison pour Castelijns (choisi par Ray !). Quelle régularité, quelle abnégation !
Dans le top 10, il y a quand même 6 coureurs qu'on n'a pas vu venir, et dont il faut saluer la performance. Le niveau était un peu plus dense qu'en 2016, mais les performances restent d'un niveau similaire. Le tenant du titre Hugo Houle termine à la 11e place cette année. Il avait 4600 points en 2016, contre 3500 cette année. Il n'a pas été au niveau espéré par les 9 qui l'ont sélectionné
CASTELIJNS Twan 8 4462 X
VERMOTE Julien 8 4178
GARCIA CORTINA Ivan 9 4170
SCULLY Tom 8 4127
GOUGEARD Alexis 6 3876 X (Couak)
FARRAR Tyler 5 3796 X (Guesdon)
BOZIC Borut 7 3754
CHETOUT Loïc 5 3680
LE GAC Olivier 9 3662 X (Couak et MickaelKael)
RICKAERT Jonas 6 3652
HOULE Hugo 11 3534 X
THOMSON Jay Robert 4 3524 X
SKUJINS Toms 6 3480
CARDIS Romain 5 3348 X
JANSEN Amund Grøndahl 7 3294
DE VRIES Berden 5 3246
RAST Gregory 7 3237 X
VAN DER HOORN Taco 8 3214
PER David 3 3184
VAN GOETHEM Brian 5 3143
DOULL Owain 3 3128
ARCAS PEÑA Jorge 5 3065
WISNIOWSKI Lukasz 6 3014
DELAGE Mickaël 8 2942 X
KORSAETH Truls Engen 5 2935 X
MULLEN Ryan 6 2931
GRIVKO Andriy 7 2878
LIGTHART Pim 9 2862 X
WYNANTS Maarten 5 2854
MOHORIC Matej 5 2843
ZURLO Federico 4 2785 X
QUINZIATO Manuel 4 2745
REIJNEN Kiel 4 2693
BENEDETTI Cesare 5 2691
KNEES Christian 6 2635
ERVITI OLLO Imanol 4 2618
BONNAMOUR Franck 7 2604
TEUNISSEN Mike 7 2597 X
BODNAR Maciej 6 2589 X
VICIOSO ARCOS Angel 4 2584 X
BIZHIGITOV Zhandos 2 2558
CORBEL Erwann 4 2556 X
LADAGNOUS Matthieu 9 2550 X
DELTOMBE Kevin 5 2523 X
DE GENDT Aimé 4 2489
JARRIER Benoît 4 2463
PASQUALON Andrea 8 2436
HAYMAN Mathew 9 2426 X
SAGAN Juraj 5 2401
HOLLENSTEIN Reto 8 2393
VANDENBERGH Stijn 8 2390
KEISSE Iljo 9 2388 X
INSAUSTI IRASTORZA Jon Ander 2 2348 X
GERTS Floris 6 2337 X
SPRENGERS Thomas 9 2334
PFINGSTEN Christoph 6 2317 X
CURVERS Roy 4 2309 X
MERTZ Rémy 6 2295
PEDERSEN Mads 3 2284
MORICE Julien 4 2277
VAKOC Petr 5 2273
CORDEEL Sander 6 2272
SCHILLINGER Andreas 6 2268 X
BURGHARDT Marcus 7 2257
DIBBEN Jonathan 2 2245
MCLAY Daniel 2 2245
BELKOV Maxim 3 2244
BEVIN Patrick 2 2239
EISEL Bernhard 5 2215
MASSON Christophe 5 2214
VENTER Jaco 4 2199 X
MOSCON Gianni 11 2160
MARTIN Tony 4 2157 X
VAN HOECKE Gijs 6 2156
BAGDONAS Gediminas 7 2140 X
BOLE Grega 5 2134
JAUREGUI Quentin 5 2131
KREDER Wesley 8 2130
DENZ Nico 4 2116 X
GOLAS Michal 5 2109 X
PERICHON Pierre-Luc 5 2056
BARBERO CUESTA Carlos 5 2055
VALLEE Boris 5 2055
MÜHLBERGER Gregor 4 2054
BRESCHEL Matti 7 2053
BOOM Lars 5 2045
GEOGHEGAN HART Tao 4 2034
STEELS Stijn 6 2034 X
SCOTSON Miles 4 2004
MARCZYNSKI Tomasz 6 1995
BONIFAZIO Niccolo 5 1990
VAN WINDEN Dennis 6 1973
COURTEILLE Arnaud 3 1971
MARTENS Paul 6 1968
BOUDAT Thomas 4 1955
VAN ASBROECK Tom 9 1952 X
SENECHAL Florian 8 1941
IRIZAR ARANBURU Markel 2 1940 X
PLANCKAERT Edward 5 1892
BOASSON HAGEN Edvald 6 1888
BIERMANS Jenthe 6 1877
PIBERNIK Luka 7 1868
MØRKØV CHRISTENSEN Michael 5 1855
STANNARD Ian 8 1854
DOCKER Mitchell 4 1835
TRENTIN Matteo 9 1833
HOWES Alex 5 1824
VAN HECKE Preben 8 1824 X
VANSPEYBROUCK Pieter 7 1810
PETERS Nans 4 1807
TANKINK Bram 7 1807
PÖSTLBERGER Lukas 6 1804 X
BETANCUR GOMEZ Carlos Alberto 5 1787 X
ROSA Diego 3 1742
VAN ROOY Kenneth 5 1736
CLARKE Simon 6 1710
BONUSI Raffaello 2 1696
FRAPPORTI Mattia 2 1691
BYSTRØM Sven Erik 4 1685 X
VELASCO Simone 2 1682
COLEDAN Marco 3 1676 X
MCNALLY Mark 5 1644
LUTSENKO Alexey 6 1641
THWAITES Scott 7 1636
VAN POPPEL Boy 5 1631
DE VREESE Laurens 8 1628
MARCATO Marco 7 1625
KUZNETSOV Vyacheslav 5 1617
SUTHERLAND Rory 3 1615
ROOSEN Timo 4 1613
BAK Lars Ytting 3 1607
SANTAROMITA Ivan 2 1607
SMITH Dion 6 1605
NAESEN Lawrence 6 1600
BRUTT Pavel 3 1590
VAN GESTEL Dries 4 1588
WÜRTZ SCHMIDT Mads 3 1584
GUILLEMOIS Romain 2 1584
DEVOLDER Stijn 9 1584 X
LANGEVELD Sebastian 9 1575 X
GENE Yohann 3 1570 X
RIESEBEEK Oscar 4 1555
VAN POPPEL Danny 2 1552
CLARKE William 3 1541
MAIKIN Roman 3 1533
GRUZDEV Dmitriy 5 1529
KREDER Michel 4 1528
KÜNG Stefan 6 1526
POLITT Nils 8 1511
VAN ZYL Johann 2 1506
VISCONTI Giovanni 5 1506
DRUCKER Jempy 6 1483
BOIVIN Guillaume 5 1479
KAMYSHEV Arman 3 1470
EDMONDSON Alexander 2 1454
JANSE VAN RENSBURG Reinardt 3 1454
SINKELDAM Ramon 6 1454
DEVENYNS Dries 8 1452
PICHOT Alexandre 4 1450
CLAEYS Dimitri 7 1436
PORSEV Alexander 3 1431
DILLIER Silvan 9 1431
LIETAER Eliot 5 1417
VANBILSEN Kenneth 4 1417
LAMPAERT Yves 7 1413
VAN LERBERGHE Bert 9 1411
FARAZIJN Maxime 6 1408 X
DUYN Huub 8 1400
BASKA Erik 5 1380
MASNADA Fausto 2 1370
HOFLAND Moreno 5 1363
OSS Daniel 6 1356
LINDEMAN Bert-Jan 4 1354
HALLER Marco 3 1354 X
ANDERSEN Søren Kragh 5 1351
GROENEWEGEN Dylan 6 1351
DE BACKER Bert 6 1329 X
BOUWMAN Koen 3 1324 X
KUREK Adrian 4 1320
VANTOMME Maxime 8 1307
BAUGNIES Jérôme 4 1295
SÜTTERLIN Jasha 6 1294
VAN BAARLE Dylan 7 1293
HIVERT Jonathan 4 1290
DEMARE Arnaud 9 1289
REZA Kévin 3 1285
WAGNER Robert 4 1284
DE MARCHI Alessandro 3 1281
SICARD Romain 3 1272
MCCARTHY Jay 4 1272
DOMONT Axel 2 1270
TRUSOV Nikolai 2 1265
TUFT Svein 2 1265 X
MARTIN Guillaume 3 1252
SCHACHMANN Maximilian 4 1249
CARRETERO MILLAN Hector 3 1232
HERRADA LOPEZ Jesus 3 1231
HABEAUX Grégory 3 1230
MEIJERS Jeroen 3 1225
VENTOSO ALBERDI Francisco Jose 4 1221
Re: [Jeu] Classiques Iron Man
Classement général final de l'Iron Man
Pas de points marqués lors de la dernière course pour les équipes de tête. Loloherrera en marque un peu mais ça ne suffit pas pour prendre la 3e place. Bravo à Couak, le grand vainqueur
1 Couak0 10775
(gougeard, le gac, rast)
2 ray 10136 (castelijns, houle, bagdonas)
3 marcella 9655 (houle, thomson, teunissen)
4 loloherrera 9642 (houle, thomson, vicioso)
5 MickaelKael11 9513 (lle gac, houle, pfingsten)
6 guesdon71 8773 (farrar, bodnar, keisse)
7 damienleflahute 8536 (houle, lighthart, bagdonas)
8 Nopik 8432 (houle, bodnar, curvers)
9 Coalize 8231 (houle, keisse, curvers)
10 jimmy39 8213 (rast, ladagnous, hayman)
11 stereoking69 8013
12 matthmic 7972
13 Top Team 2016 7831
14 Le sucre sportif 7446
15 klodendu39 6926
16 doutey_fdjeux_fan 6875
17 Sympatho-1 6596
18 PAGLIAORBA 6558
19 JOSEDIN 6536
20 Gambrinus2 5767
21 CaramelMou 5582
22 _AlbatorConterdo 5185
23 Tosach 3746
24 chrisroyer 3516
Classement TTT final de l'Iron Man
C'est le doublé pour Couak0 !
Derrière lui, Loloherrera a été menacé par Guesdon et ses 791 points du jour, mais il assure le podium en marquant 460 points.
Chez Couak, les 6 coureurs ont été compétitifs. Bravo. Son plus mauvais, Stamsnijder, marque quand même 1127 points. Et les 2 autres coureurs sont Golas (2109 !) et Keisse (2388 !).
Marcella a été laché par Coledan (1676) et Gatto (784), qui sont passés à travers de leur printemps pour des raisons diverses. La pépite bretonne, avec ses 2556 points, avait fait le boulot
Quant à Loloherrera, avec Konovalovas et Langeveld
c'était difficile de suivre le rythme.
1 Couak0 16399
2 marcella 14671
3 loloherrera 14160
4 guesdon71 13812
5 Coalize 13199
6 ray 12625
7 Nopik 12438
8 damienleflahute 11794
9 jimmy39 11675
10 matthmic 11550
11 PAGLIAORBA 11396
12 stereoking69 10835
13 MickaelKael11 10685
14 Gambrinus2 9208
15 Top Team 2016 9185
16 doutey_fdjeux_fan 9033
17 Sympatho-1 8950
18 Le sucre sportif 8064
19 klodendu39 8043
20 CaramelMou 7313
21 _AlbatorConterdo 7095
22 JOSEDIN 6764
23 Tosach 5400
24 chrisroyer 4234
Pas de points marqués lors de la dernière course pour les équipes de tête. Loloherrera en marque un peu mais ça ne suffit pas pour prendre la 3e place. Bravo à Couak, le grand vainqueur
1 Couak0 10775
2 ray 10136 (castelijns, houle, bagdonas)
3 marcella 9655 (houle, thomson, teunissen)
4 loloherrera 9642 (houle, thomson, vicioso)
5 MickaelKael11 9513 (lle gac, houle, pfingsten)
6 guesdon71 8773 (farrar, bodnar, keisse)
7 damienleflahute 8536 (houle, lighthart, bagdonas)
8 Nopik 8432 (houle, bodnar, curvers)
9 Coalize 8231 (houle, keisse, curvers)
10 jimmy39 8213 (rast, ladagnous, hayman)
11 stereoking69 8013
12 matthmic 7972
13 Top Team 2016 7831
14 Le sucre sportif 7446
15 klodendu39 6926
16 doutey_fdjeux_fan 6875
17 Sympatho-1 6596
18 PAGLIAORBA 6558
19 JOSEDIN 6536
20 Gambrinus2 5767
21 CaramelMou 5582
22 _AlbatorConterdo 5185
23 Tosach 3746
24 chrisroyer 3516
Classement TTT final de l'Iron Man
C'est le doublé pour Couak0 !
Chez Couak, les 6 coureurs ont été compétitifs. Bravo. Son plus mauvais, Stamsnijder, marque quand même 1127 points. Et les 2 autres coureurs sont Golas (2109 !) et Keisse (2388 !).
Marcella a été laché par Coledan (1676) et Gatto (784), qui sont passés à travers de leur printemps pour des raisons diverses. La pépite bretonne, avec ses 2556 points, avait fait le boulot
Quant à Loloherrera, avec Konovalovas et Langeveld
1 Couak0 16399
2 marcella 14671
3 loloherrera 14160
4 guesdon71 13812
5 Coalize 13199
6 ray 12625
7 Nopik 12438
8 damienleflahute 11794
9 jimmy39 11675
10 matthmic 11550
11 PAGLIAORBA 11396
12 stereoking69 10835
13 MickaelKael11 10685
14 Gambrinus2 9208
15 Top Team 2016 9185
16 doutey_fdjeux_fan 9033
17 Sympatho-1 8950
18 Le sucre sportif 8064
19 klodendu39 8043
20 CaramelMou 7313
21 _AlbatorConterdo 7095
22 JOSEDIN 6764
23 Tosach 5400
24 chrisroyer 4234
Dernière modification par Nopik le 24 avr. 2017, 14:40, modifié 2 fois.
Re: [Jeu] Classiques Iron Man
Doublé Flèche-LBL
#Valvpiti#
#Valvpiti#
Grand Melehc des 3 Ruots 2018
Vainqueur immourable du Challenge 2019
Vainqueur immourable du Challenge 2019
Re: [Jeu] Classiques Iron Man
Résultat honorable de ma part!
Equipe beaucoup trop faible sur les ardennaises, ca n'a pas pardonné!
Equipe beaucoup trop faible sur les ardennaises, ca n'a pas pardonné!
Centeam, le jeu : https://centeam.forumactif.com
Re: [Jeu] Classiques Iron Man
A part Gambrinus, tout le monde était faible sur les ardennaises
A Roubaix on a marqué du 3000-4000 points.
Mais toi et moi on s'est trop basé sur les résultats passés et on n'a pas su trouver les pépites de l'année du renouveau
A Roubaix on a marqué du 3000-4000 points.
Mais toi et moi on s'est trop basé sur les résultats passés et on n'a pas su trouver les pépites de l'année du renouveau
Re: [Jeu] Classiques Iron Man
mon gros regret : avoir éliminé Castelijns au dernier moment en ayant crainte qu'il ne soit plus assez compétitif cette année!
Centeam, le jeu : https://centeam.forumactif.com
Re: [Jeu] Classiques Iron Man
En meme temps 5 de tes coureurs ont fait largement mieux que lui, seul Koren a déçu.
Edit : ok oui Castelijns en effet c'est mieux que Stammie
Si vous voulez des chiffres, en voilà
Equipe Coureur TOTAL OHN KBK Samyn Strade Nokere Handzame MSR DDV E3 GW RVV ScheldeP Roubaix FlecheB Amstel Trobro FW LBL
_AlbatorConterdo BEWLEY Sam 1135 0 0 0 863 0 0 0 0 0 0 272 0 0 0 0 0 0 0
_AlbatorConterdo BONO Matteo 993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 354 639
_AlbatorConterdo DURBRIDGE Luke 403 179 6 0 86 0 0 0 39 40 0 53 0 0 0 0 0 0 0
_AlbatorConterdo RENSHAW Mark 514 0 0 0 0 0 0 514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
_AlbatorConterdo TUFT Svein 1265 697 568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
_AlbatorConterdo ZURLO Federico 2785 0 0 0 0 0 0 1042 401 0 827 515 0 0 0 0 0 0 0
CaramelMou BAGDONAS Gediminas 2140 164 568 0 0 0 0 324 114 0 446 0 7 0 0 0 517 0 0
CaramelMou FARAZIJN Maxime 1408 465 19 0 0 0 0 0 114 0 0 0 229 581 0 0 0 0 0
CaramelMou FRISON Frederik 536 469 19 11 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CaramelMou PARDINI Olivier 521 469 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CaramelMou STEELS Stijn 2034 465 568 0 0 40 0 0 0 0 0 515 446 0 0 0 0 0 0
CaramelMou VAN GINNEKEN Sjoerd 674 0 19 139 0 0 0 0 0 516 0 0 0 0 0 0 0 0 0
chrisroyer CIMOLAI Davide 18 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
chrisroyer GENE Yohann 1570 0 0 0 0 258 0 0 621 0 0 691 0 0 0 0 0 0 0
chrisroyer HALLER Marco 1354 0 0 0 0 0 0 239 0 0 0 0 7 1108 0 0 0 0 0
chrisroyer MAES Nikolas 254 0 6 0 0 0 0 0 114 0 6 0 116 12 0 0 0 0 0
chrisroyer MEZGEC Luka 592 0 0 0 0 0 0 5 0 0 6 0 0 581 0 0 0 0 0
chrisroyer PELUCCHI Matteo 446 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 446 0 0 0 0 0 0
Coalize BAGDONAS Gediminas 2140 164 568 0 0 0 0 324 114 0 446 0 7 0 0 0 517 0 0
Coalize CURVERS Roy 2309 549 0 0 0 0 0 514 0 0 0 515 0 0 0 731 0 0 0
Coalize HOULE Hugo 3534 469 19 0 817 0 0 235 114 375 6 691 116 581 0 0 111 0 0
Coalize KEISSE Iljo 2388 549 0 11 0 0 20 0 114 132 446 515 20 581 0 0 0 0 0
Coalize KOREN Kristjan 876 164 13 0 0 0 0 324 0 375 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coalize VAN ASBROECK Tom 1952 549 13 0 0 0 0 324 114 375 80 210 2 0 285 0 0 0 0
Couak0 GOLAS Michal 2109 0 19 0 829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 0 351 460
Couak0 GOUGEARD Alexis 3876 179 19 0 0 0 0 855 0 375 0 0 216 2232 0 0 0 0 0
Couak0 KEISSE Iljo 2388 549 0 11 0 0 20 0 114 132 446 515 20 581 0 0 0 0 0
Couak0 LE GAC Olivier 3662 549 568 0 0 0 0 0 272 132 827 419 205 581 0 0 109 0 0
Couak0 RAST Gregory 3237 469 19 0 0 0 0 324 0 0 827 691 326 581 0 0 0 0 0
