2 KURIANOV Stepan Gazprom Rusvelo 45,83 275
3 LEA Jason Australie 45,7 274,2
4 BOEV Igor Gazprom Rusvelo 34,22 205,3
5 LADAGNOUS Matthieu Groupama FDJ 28,17 169
6 ZAKHAROV Artyom Astana 19,8 118,8
7 WHITE Nicholas Australie 15,44 108,1
8 COSNEFROY Benoit Ag2r La Mondiale 8,18 106,3
9 CLARKE William Trek Segafredo 8,43 84,3
10 CALABRIA Fabio Novo Nordisk 20,4 81,6
11 SUTTERLIN Jasha Movistar 13,18 79,08
12 DE GENDT Thomas Lotto Soudal 10,44 73,09
13 STORER Michael Sunweb 10,4 72,83
14 DE VREESE Laurens Astana 8,54 68,33
15 TOOVEY Ayden Australie 9,43 66
16 PERNSTEINER Hermann Bahrain Merida 10,83 65
17 BEVIN Patrick CCC 10,47 62,84
18 GRUZDEV Dimitri Astana 10,39 62,33
19 DEVRIENDT Tom Wanty-Groupe Gobert 54,2 54,2
20 WHELAN James Education First 7,17 50,19
21 ELLIOTT Nathan Australie 48,33 48,33
22 DE MARCHI Alessandro CCC 6,86 48
23 WIRTGEN Tom Wallonie Bruxelles 46,17 46,17
24 SCOTSON Miles Groupama FDJ 7,5 45
25 ROSSKOPF Joey CCC 3,73 44,7
26 CASTRILLO Jaime Movistar 7,45 44,67
27 JANS Roy Corendon-Circus 43,5 43,5
28 BETTIOL Alberto Education First 6 42
29 NYCH Artem Gazprom Rusvelo 13,67 41
30 BRAND Sam Novo Nordisk 6,63 39,8
31 VAN POPPEL Danny Jumbo-Visma 4,76 38,08
32 BAGDONAS Gediminas Ag2r La Mondiale 5,01 35,09
33 POSTLBERGER Lukas Bora Hansgrohe 4,39 35,09
34 TURNBULL Carter Australie 34,33 34,33
35 POTTER Michael Australie 5,7 34,19
36 BOARO Manuele Astana 4,88 34,19
37 DLAMINI Nikolas Dimension Data 4,88 34,19
38 VIVIANI Elia Deceuninck Quick Step 2,63 34,16
39 DOWSETT Alex Katusha Alpecin 4,78 33,43
40 HANSEN Adam Lotto Soudal 2,71 32,5
41 VINCENT Léo Groupama FDJ 5,37 32,19
42 DENZ Nico Ag2r La Mondiale 4,02 32,19
43 HOWES Alex Education First 32 32
44 CHEVRIER Clément Ag2r La Mondiale 4,43 31
45 SHILOV Sergueï Gazprom Rusvelo 7,4 29,6
46 VOROBYEV Anton Gazprom Rusvelo 7,4 29,6
47 TRATNIK Jan Bahrein Merida 5,34 26,7
48 MORKOV Michael Deceuninck-Quick Step 2,02 24,2
49 ALBASINI Michael Mitchelton Scott 4,7 23,5
50 SIEBERG Marcel Bahrein Merida 2,01 22,1
51 BALLERINI Davide Astana 2,5 20
52 CARRETERO Hector Movistar 2,89 17,33
53 STYBAR Zdenek Deceuninck Quick Step 6,8 6,8
54 OSS Daniel Bora Hansgrohe 0,67 5,34
55 DUMOULIN Tom Sunweb 1 5
56 TEUNS Dylan Bahrain Merida 4,8 4,8
57 WELLENS Tim Lotto Soudal 4,8 4,8
58 LUTSENKO Alexeï Astana 4,8 4,8
59 VAN AVERMAET Greg CCC 4,8 4,8
60 MARCZYNSKI Tomas Lotto Soudal 0,48 3,34
61 PLANCKAERT Baptiste Wallonie Bruxelles 3,17 3,17
62 ELISSONDE Kenny Sky 0,29 2
63 POELS Wouter Sky 0,29 2