Page 2 sur 3
					
				Re: ROUTE 2020: Tour Down Under Résultats et commentaires
				Publié : 24 janv. 2020, 10:22
				par cytep33
				Par contre j'oublie toujours de tenir compte du meilleur jeune dans ma sélection.Au vu des engagés , Sivakov s'imposait pourtant .  
 
Il me manque sans doute encore un peu d'expérience pour penser à des détails de ce style  

 
			 
			
					
				Re: ROUTE 2020: Tour Down Under Résultats et commentaires
				Publié : 24 janv. 2020, 20:36
				par jon ezeitza
				Bon début de la nouvelle équipe KAS. Allez-y, champions!  

 
			 
			
					
				Re: ROUTE 2020: Tour Down Under Résultats et commentaires
				Publié : 25 janv. 2020, 08:16
				par Sid-the-Kid
					Classements de la 4ème étape : Norwood - Murray Bridge (152.80 km) 
	En individuel : Nouvelle victoire pourouterspace 
| 1/- |   |  71 | outerspace |   | 84 | 12,50 |  | 
| 2/- |   |  24 | JOSEDIN |   | 79 | 20,00 |  | 
| 3/- |   |  62 | matthmic |   | 77 | 15,92 |  | 
| 4/- |   |  2 | lusa |   | 77 | 23,08 |  | 
| 5/- |   |  23 | kingventoline |   | 73 | 18,42 |   | 
| 6/- |   |  65 | marollais94 |   | 72 | 24,58 |  | 
| 7/- |   |  45 | jon ezeitza |   | 72 | 27,25 |   | 
| 8/- |   |  3 | gogeta |   | 72 | 28,08 |  | 
| 9/- |   |  43 | Colombière lover |   | 72 | 28,75 |  | 
| 10/- |   |  15 | Jide0006 |   | 72 | 31,92 |   | 
| 11/- |   |  64 | alexceli |   | 72 | 32,50 |  | 
| 12/- |   |  12 | Francesc0 |   | 71 | 32,25 |  | 
| 13/- |   |  34 | scarlett |   | 69 | 24,58 |  | 
| 14/- |   |  42 | Sid-the-Kid |   | 67 | 22,25 |  | 
| 15/- |   |  41 | Muddy_Waters |   | 67 | 36,25 |  | 
| 16/- |   |  32 | Francesco |   | 60 | 22,08 |  | 
| 17/- |   |  33 | Nicoletta |   | 60 | 35,67 |  | 
| 18/- |   |  31 | bugno2 |   | 57 | 35,75 |  | 
| 19/- |   |  55 | rywann2 |   | 55 | 23,83 |  | 
| 20/- |   |  61 | PAGLIAORBA |   | 55 | 23,83 |  | 
| 21/- |   |  13 | LeChauve |   | 55 | 28,83 |  | 
| 22/- |   |  16 | romaaain |   | 55 | 31,58 |  | 
| 23/- |   |  66 | ray |   | 55 | 33,33 |  | 
| 24/- |   |  72 | bouygues-man |   | 55 | 34,17 |  | 
| 25/- |   |  4 | marseille68 |   | 55 | 34,92 |  | 
| 26/- |   |  21 | FRANCISCOGALDOS |   | 50 | 26,92 |  | 
| 27/- |   |  74 | OlivWax |   | 50 | 27,25 |  | 
| 28/- |   |  5 | gerardo222 |   | 50 | 28,83 |  | 
| 29/- |   |  51 | cytep33 |   | 50 | 28,83 |  | 
| 30/- |   |  53 | hoormi |   | 50 | 29,50 |  | 
| 31/- |   |  44 | A.Bitossi |   | 50 | 37,08 |  | 
| 32/- |   |  1 | maupi |   | 50 | 37,67 |  | 
| 33/- |   |  73 | 60956 |   | 50 | 39,08 |  | 
| 34/- |   |  25 | valverde-56 |   | 50 | 41,25 |  | 
| 35/- |   |  14 | juniorto |   | 40 | 39,42 |  | 
| 36/- |   |  11 | MasterStriker |   | 40 | 40,92 |  | 
| 37/- |   |  75 | kakou13 |   | 35 | 42,50 |  | 
| 38/- |   |  63 | celestinUS |   | 35 | 44,25 |  | 
| 39/- |   |  22 | Amady21 |   | 30 | 42,25 |  | 
| 40/- |   |  35 | CaramelMou |   | 15 | 47,08 |  | 
| 41/- |   |  54 | didoudidoute |   | 10 | 34,92 | 
 
	Par équipe :		
| 1/- |   | SALVARANI | 221 | 
| 2/- |   | KAS | 211 | 
| 3/- |   | BROOKLYN | 204 | 
| 4/- |   | ONCE | 202 | 
| 5/- |   | MAPEI | 198 | 
| 6/- |   | SCIC | 189 | 
| 7/- |   | LOTTO SUPER CLUB | 189 | 
| 8/- |   | RENAULT-GITANE | 155 | 
 
			 
			
					
				Re: ROUTE 2020: Tour Down Under Résultats et commentaires
				Publié : 25 janv. 2020, 08:17
				par Sid-the-Kid
					Classements provisoires après la 4ème étape 
	En individuel :
| 1/- |   |  45 | jon ezeitza |   | 302 | 141,92 |   | 
| 2/- |   |  24 | JOSEDIN |   | 302 | 153,33 |  | 
| 3/- |   |  43 | Colombière lover |   | 293 | 142,50 |  | 
| 4/- |   |  41 | Muddy_Waters |   | 292 | 175,50 |  | 
| 5/- |   |  65 | marollais94 |   | 290 | 126,42 |  | 
| 6/- |   |  64 | alexceli |   | 289 | 152,25 |  | 
| 7/- |   |  34 | scarlett |   | 287 | 136,08 |  | 
| 8/- |   |  3 | gogeta |   | 285 | 130,50 |  | 
| 9/- |   |  42 | Sid-the-Kid |   | 283 | 114,75 |  | 
| 10/- |   |  15 | Jide0006 |   | 282 | 127,75 |  | 
| 11/- |   |  71 | outerspace |   | 269 | 181,92 |  | 
| 12/- |   |  23 | kingventoline |   | 259 | 164,17 |  | 
| 13/- |   |  32 | Francesco |   | 252 | 135,58 |  | 
| 14/- |   |  55 | rywann2 |   | 249 | 119,58 |  | 
| 15/- |   |  61 | PAGLIAORBA |   | 249 | 119,58 |  | 
| 16/- |   |  33 | Nicoletta |   | 246 | 153,33 |  | 
| 17/- |   |  62 | matthmic |   | 242 | 196,08 |  | 
| 18/- |   |  5 | gerardo222 |   | 240 | 145,67 |  | 
| 19/- |   |  4 | marseille68 |   | 238 | 146,92 |  | 
| 20/- |   |  44 | A.Bitossi |   | 238 | 158,75 |  | 
| 21/- |   |  74 | OlivWax |   | 236 | 135,58 |  | 
| 22/- |   |  16 | romaaain |   | 236 | 139,83 |  | 
| 23/- |   |  72 | bouygues-man |   | 236 | 150,83 |  | 
| 24/- |   |  12 | Francesc0 |   | 236 | 209,08 |  | 
| 25/- |   |  66 | ray |   | 233 | 147,92 |  | 
| 26/- |   |  31 | bugno2 |   | 230 | 160,83 |  | 
| 27/- |   |  51 | cytep33 |   | 229 | 113,75 |  | 
| 28/- |   |  21 | FRANCISCOGALDOS |   | 227 | 119,92 |  | 
| 29/- |   |  73 | 60956 |   | 226 | 166,58 |  | 
| 30/- |   |  53 | hoormi |   | 224 | 131,08 |  | 
| 31/- |   |  2 | lusa |   | 220 | 215,42 |  | 
| 32/- |   |  13 | LeChauve |   | 219 | 140,67 |  | 
| 33/- |   |  25 | valverde-56 |   | 217 | 152,67 |  | 
| 34/- |   |  1 | maupi |   | 201 | 160,08 |  | 
| 35/- |   |  14 | juniorto |   | 183 | 148,33 |  | 
| 36/- |   |  11 | MasterStriker |   | 174 | 140,00 |  | 
| 37/- |   |  75 | kakou13 |   | 174 | 158,50 |  | 
| 38/- |   |  63 | celestinUS |   | 171 | 166,83 |  | 
| 39/- |   |  22 | Amady21 |   | 146 | 154,50 |  | 
| 40/- |   |  54 | didoudidoute |   | 122 | 122,33 |  | 
| 41/- |   |  35 | CaramelMou |   | 110 | 153,92 | 
 
	Par équipe :
| 1/- |   | SALVARANI | 897 | 
| 2/- |   | KAS | 895 | 
| 3/- |   | ONCE | 842 | 
| 4/- |   | MAPEI | 830 | 
| 5/- |   | BROOKLYN | 820 | 
| 6/- |   | LOTTO SUPER CLUB | 811 | 
| 7/- |   | SCIC | 796 | 
| 8/- |   | RENAULT-GITANE | 714 | 
 
			 
			
					
			
					
				Re: ROUTE 2020: Tour Down Under Résultats et commentaires
				Publié : 25 janv. 2020, 12:36
				par Sid-the-Kid
					Classements de la 5ème étape : Glenelg - Victor Harbor (149.10 km) 
	En individuel : kingventoline s’impose
| 1/- |   |  23 | kingventoline |   | 74 | 29,08 |  | 
| 2/- |   |  71 | outerspace |   | 74 | 40,42 |   | 
| 3/- |   |  62 | matthmic |   | 68 | 42,17 |  | 
| 4/- |   |  12 | Francesc0 |   | 68 | 49,25 |  | 
| 5/- |   |  24 | JOSEDIN |   | 64 | 31,17 |  | 
| 6/- |   |  2 | lusa |   | 57 | 58,50 |  | 
| 7/- |   |  45 | jon ezeitza |   | 44 | 26,25 |   | 
| 8/- |   |  65 | marollais94 |   | 44 | 27,08 |   | 
| 9/- |   |  3 | gogeta |   | 44 | 28,50 |  | 
| 10/- |   |  15 | Jide0006 |   | 44 | 29,67 |  | 
| 11/- |   |  64 | alexceli |   | 44 | 30,42 |  | 
| 12/- |   |  43 | Colombière lover |   | 44 | 33,50 |  | 
| 13/- |   |  42 | Sid-the-Kid |   | 39 | 26,33 |  | 
| 14/- |   |  34 | scarlett |   | 39 | 30,83 |  | 
| 15/- |   |  41 | Muddy_Waters |   | 39 | 35,42 |  | 
| 16/- |   |  32 | Francesco |   | 36 | 25,75 |  | 
| 17/- |   |  33 | Nicoletta |   | 32 | 25,25 |  | 
| 18/- |   |  55 | rywann2 |   | 31 | 28,58 |  | 
| 19/- |   |  61 | PAGLIAORBA |   | 31 | 28,58 |  | 
| 20/- |   |  16 | romaaain |   | 31 | 29,67 |  | 
| 21/- |   |  66 | ray |   | 31 | 32,75 |  | 
| 22/- |   |  31 | bugno2 |   | 31 | 36,92 |  | 
| 23/- |   |  72 | bouygues-man |   | 31 | 37,17 |  | 
| 24/- |   |  4 | marseille68 |   | 31 | 39,75 |  | 
| 25/- |   |  51 | cytep33 |   | 26 | 27,25 |  | 
| 26/- |   |  21 | FRANCISCOGALDOS |   | 26 | 30,33 |  | 
| 27/- |   |  53 | hoormi |   | 26 | 30,33 |  | 
| 28/- |   |  5 | gerardo222 |   | 26 | 33,00 |  | 
| 29/- |   |  25 | valverde-56 |   | 26 | 34,00 |  | 
| 30/- |   |  74 | OlivWax |   | 26 | 34,25 |  | 
| 31/- |   |  73 | 60956 |   | 26 | 39,08 |  | 
| 32/- |   |  44 | A.Bitossi |   | 26 | 42,08 |  | 
| 33/- |   |  13 | LeChauve |   | 20 | 32,75 |  | 
| 34/- |   |  14 | juniorto |   | 19 | 37,42 |  | 
| 35/- |   |  11 | MasterStriker |   | 19 | 38,00 |  | 
| 36/- |   |  22 | Amady21 |   | 17 | 33,83 |  | 
| 37/- |   |  35 | CaramelMou |   | 16 | 44,58 |  | 
| 38/- |   |  1 | maupi |   | 15 | 38,58 |  | 
| 39/- |   |  63 | celestinUS |   | 14 | 41,42 |  | 
| 40/- |   |  75 | kakou13 |   | 14 | 42,92 |  | 
| 41/- |   |  54 | didoudidoute |   | 11 | 30,00 | 
 
	Par équipe :		
| 1/- |   | ONCE | 164 | 
| 2/- |   | SALVARANI | 156 | 
| 3/- |   | MAPEI | 143 | 
| 4/- |   | BROOKLYN | 132 | 
| 5/- |   | LOTTO SUPER CLUB | 131 | 
| 6/- |   | KAS | 127 | 
| 7/- |   | SCIC | 107 | 
| 8/- |   | RENAULT-GITANE | 83 | 
 
			 
			
					
				Re: ROUTE 2020: Tour Down Under Résultats et commentaires
				Publié : 25 janv. 2020, 12:37
				par Sid-the-Kid
					Classements provisoires après la 5ème étape 
	En individuel :
| 1/- |   |  24 | JOSEDIN |   | 366 | 184,50 |   | 
| 2/- |   |  45 | jon ezeitza |   | 346 | 168,17 |  | 
| 3/- |   |  71 | outerspace |   | 343 | 222,33 |  | 
| 4/- |   |  43 | Colombière lover |   | 337 | 176,00 |  | 
| 5/- |   |  65 | marollais94 |   | 334 | 153,50 |  | 
| 6/- |   |  64 | alexceli |   | 333 | 182,67 |  | 
| 7/- |   |  23 | kingventoline |   | 333 | 193,25 |  | 
| 8/- |   |  41 | Muddy_Waters |   | 331 | 210,92 |  | 
| 9/- |   |  3 | gogeta |   | 329 | 159,00 |  | 
| 10/- |   |  15 | Jide0006 |   | 326 | 157,42 |  | 
| 11/- |   |  34 | scarlett |   | 326 | 166,92 |  | 
| 12/- |   |  42 | Sid-the-Kid |   | 322 | 141,08 |  | 
| 13/- |   |  62 | matthmic |   | 310 | 238,25 |  | 
| 14/- |   |  12 | Francesc0 |   | 304 | 258,33 |  | 
| 15/- |   |  32 | Francesco |   | 288 | 161,33 |  | 
| 16/- |   |  55 | rywann2 |   | 280 | 148,17 |  | 
| 17/- |   |  61 | PAGLIAORBA |   | 280 | 148,17 |  | 
| 18/- |   |  33 | Nicoletta |   | 278 | 178,58 |  | 
| 19/- |   |  2 | lusa |   | 277 | 273,92 |  | 
| 20/- |   |  4 | marseille68 |   | 269 | 186,67 |  | 
| 21/- |   |  16 | romaaain |   | 267 | 169,50 |  | 
| 22/- |   |  72 | bouygues-man |   | 267 | 188,00 |  | 
| 23/- |   |  5 | gerardo222 |   | 266 | 178,67 |  | 
| 24/- |   |  66 | ray |   | 264 | 180,67 |  | 
| 25/- |   |  44 | A.Bitossi |   | 264 | 200,83 |  | 
| 26/- |   |  74 | OlivWax |   | 262 | 169,83 |  | 
| 27/- |   |  31 | bugno2 |   | 261 | 197,75 |  | 
| 28/- |   |  51 | cytep33 |   | 255 | 141,00 |  | 
| 29/- |   |  21 | FRANCISCOGALDOS |   | 253 | 150,25 |  | 
| 30/- |   |  73 | 60956 |   | 252 | 205,67 |  | 
| 31/- |   |  53 | hoormi |   | 250 | 161,42 |  | 
| 32/- |   |  25 | valverde-56 |   | 243 | 186,67 |  | 
| 33/- |   |  13 | LeChauve |   | 239 | 173,42 |  | 
| 34/- |   |  1 | maupi |   | 216 | 198,67 |  | 
| 35/- |   |  14 | juniorto |   | 202 | 185,75 |  | 
| 36/- |   |  11 | MasterStriker |   | 193 | 178,00 |  | 
| 37/- |   |  75 | kakou13 |   | 188 | 201,42 |  | 
| 38/- |   |  63 | celestinUS |   | 185 | 208,25 |  | 
| 39/- |   |  22 | Amady21 |   | 163 | 188,33 |  | 
| 40/- |   |  54 | didoudidoute |   | 133 | 152,33 |  | 
| 41/- |   |  35 | CaramelMou |   | 126 | 198,50 | 
 
	Par équipe :
| 1/- |   | SALVARANI | 1053 | 
| 2/- |   | KAS | 1022 | 
| 3/- |   | ONCE | 1006 | 
| 4/- |   | MAPEI | 973 | 
| 5/- |   | BROOKLYN | 952 | 
| 6/- |   | LOTTO SUPER CLUB | 942 | 
| 7/- |   | SCIC | 903 | 
| 8/- |   | RENAULT-GITANE | 797 | 
 
			 
			
					
			
					
				Re: ROUTE 2020: Tour Down Under Résultats et commentaires
				Publié : 25 janv. 2020, 12:38
				par matthmic
				Je suis scotché à la troisième place sur les sprints ...
			 
			
					
				Re: ROUTE 2020: Tour Down Under Résultats et commentaires
				Publié : 25 janv. 2020, 15:54
				par outerspace
				Photo Finish sur la 5ème étape  

  Bravo à Kingventoline qui a su jeter son vélo sur la ligne  
 
2 victoires d'étapes et peut-être le classement par points … Très bon début de saison pour ma part  

 
			 
			
					
				Re: ROUTE 2020: Tour Down Under Résultats et commentaires
				Publié : 25 janv. 2020, 16:33
				par Amady21
				Bravo à Kingventoline pour la 1ere victoire de l'équipe  

 
			 
			
					
				Re: ROUTE 2020: Tour Down Under Résultats et commentaires
				Publié : 26 janv. 2020, 10:03
				par Sid-the-Kid
					Classements de la 6ème étape : McLaren Vale - Willunga Hill (151.50 km) 
	En individuel : didoudidoute s’impose
| 1/- |   |  54 | didoudidoute |   | 25 | 22,75 |  | 
| 2/- |   |  22 | Amady21 |   | 25 | 28,00 |  | 
| 3/- |   |  51 | cytep33 |   | 25 | 32,92 |  | 
| 4/- |   |  14 | juniorto |   | 25 | 37,08 |  | 
| 5/- |   |  13 | LeChauve |   | 25 | 38,33 |  | 
| 6/- |   |  61 | PAGLIAORBA |   | 25 | 40,67 |  | 
| 7/- |   |  55 | rywann2 |   | 25 | 40,67 |  | 
| 8/- |   |  74 | OlivWax |   | 25 | 44,50 |  | 
| 9/- |   |  33 | Nicoletta |   | 25 | 46,83 |  | 
| 10/- |   |  45 | jon ezeitza |   | 25 | 52,58 |  | 
| 11/- |   |  44 | A.Bitossi |   | 25 | 53,58 |  | 
| 12/- |   |  24 | JOSEDIN |   | 25 | 62,42 |   | 
| 13/- |   |  41 | Muddy_Waters |   | 25 | 62,42 |  | 
| 14/- |   |  53 | hoormi |   | 24 | 39,50 |  | 
| 15/- |   |  21 | FRANCISCOGALDOS |   | 24 | 44,67 |  | 
| 16/- |   |  16 | romaaain |   | 24 | 47,00 |  | 
| 17/- |   |  63 | celestinUS |   | 24 | 49,83 |  | 
| 18/- |   |  42 | Sid-the-Kid |   | 24 | 50,25 |  | 
| 19/- |   |  65 | marollais94 |   | 24 | 51,25 |   | 
| 20/- |   |  72 | bouygues-man |   | 24 | 53,33 |  | 
| 21/- |   |  1 | maupi |   | 24 | 53,83 |  | 
| 22/- |   |  73 | 60956 |   | 24 | 56,42 |  | 
| 23/- |   |  43 | Colombière lover |   | 24 | 60,08 |  | 
| 24/- |   |  35 | CaramelMou |   | 22 | 35,67 |  | 
| 25/- |   |  11 | MasterStriker |   | 22 | 36,67 |  | 
| 26/- |   |  66 | ray |   | 22 | 41,00 |  | 
| 27/- |   |  15 | Jide0006 |   | 22 | 44,67 |  | 
| 28/- |   |  64 | alexceli |   | 22 | 52,17 |  | 
| 29/- |   |  25 | valverde-56 |   | 21 | 48,67 |  | 
| 30/- |   |  75 | kakou13 |   | 21 | 51,33 |  | 
| 31/- |   |  4 | marseille68 |   | 21 | 55,92 |  | 
| 32/- |   |  5 | gerardo222 |   | 19 | 49,33 |  | 
| 33/- |   |  32 | Francesco |   | 19 | 52,33 |  | 
| 34/- |   |  34 | scarlett |   | 19 | 59,17 |  | 
| 35/- |   |  31 | bugno2 |   | 16 | 52,42 |  | 
| 36/- |   |  3 | gogeta |   | 16 | 52,75 |  | 
| 37/- |   |  23 | kingventoline |   | 6 | 84,17 |  | 
| 38/- |   |  62 | matthmic |   | 0 | 97,58 |  | 
| 39/- |   |  12 | Francesc0 |   | 0 | 100,92 |  | 
| 40/- |   |  71 | outerspace |   | 0 | 101,42 |   | 
| 41/- |   |  2 | lusa |   | 0 | 112,92 | 
 
	Par équipe :		
| 1/- |   | KAS | 75 | 
| 2/- |   | RENAULT-GITANE | 75 | 
| 3/- |   | MAPEI | 74 | 
| 4/- |   | ONCE | 74 | 
| 5/- |   | SALVARANI | 73 | 
| 6/- |   | LOTTO SUPER CLUB | 73 | 
| 7/- |   | SCIC | 66 | 
| 8/- |   | BROOKLYN | 64 | 
 
			 
			
					
				Re: ROUTE 2020: Tour Down Under Résultats et commentaires
				Publié : 26 janv. 2020, 10:04
				par Sid-the-Kid
					Classements finaux
	En individuel :  PAGLIAORBA remporte le Tour Down Under 
| 1/- |   |  61 | PAGLIAORBA |   | 1275 | 26,67 |   | 
| 2/- |   |  55 | rywann2 |   | 1273 | 26,67 |  | 
| 3/- |   |  74 | OlivWax |   | 1250 | 32,67 |  | 
| 4/- |   |  51 | cytep33 |   | 1232 | 21,58 |  | 
| 5/- |   |  45 | jon ezeitza |   | 1210 | 37,58 |  | 
| 6/- |   |  42 | Sid-the-Kid |   | 1187 | 32,42 |  | 
| 7/- |   |  43 | Colombière lover |   | 1184 | 31,25 |  | 
| 8/- |   |  24 | JOSEDIN |   | 1183 | 47,33 |  | 
| 9/- |   |  33 | Nicoletta |   | 1153 | 35,08 |  | 
| 10/- |   |  41 | Muddy_Waters |   | 1145 | 36,25 |  | 
| 11/- |   |  44 | A.Bitossi |   | 1131 | 29,00 |  | 
| 12/- |   |  14 | juniorto |   | 1128 | 16,08 |  | 
| 13/- |   |  65 | marollais94 |   | 1124 | 35,25 |  | 
| 14/- |   |  53 | hoormi |   | 1120 | 28,08 |  | 
| 15/- |   |  54 | didoudidoute |   | 1119 | 14,58 |  | 
| 16/- |   |  21 | FRANCISCOGALDOS |   | 1097 | 30,58 |  | 
| 17/- |   |  66 | ray |   | 1091 | 31,33 |  | 
| 18/- |   |  72 | bouygues-man |   | 1089 | 28,50 |  | 
| 19/- |   |  16 | romaaain |   | 1089 | 34,92 |  | 
| 20/- |   |  13 | LeChauve |   | 1087 | 27,83 |  | 
| 21/- |   |  15 | Jide0006 |   | 1087 | 31,50 |  | 
| 22/- |   |  11 | MasterStriker |   | 1082 | 16,00 |  | 
| 23/- |   |  22 | Amady21 |   | 1074 | 22,17 |  | 
| 24/- |   |  64 | alexceli |   | 1072 | 39,58 |  | 
| 25/- |   |  73 | 60956 |   | 1043 | 31,92 |  | 
| 26/- |   |  3 | gogeta |   | 1009 | 35,58 |  | 
| 27/- |   |  32 | Francesco |   | 1007 | 34,42 |  | 
| 28/- |   |  34 | scarlett |   | 1006 | 41,92 |  | 
| 29/- |   |  4 | marseille68 |   | 998 | 29,75 |  | 
| 30/- |   |  5 | gerardo222 |   | 990 | 36,17 |  | 
| 31/- |   |  63 | celestinUS |   | 988 | 28,50 |  | 
| 32/- |   |  35 | CaramelMou |   | 981 | 15,83 |  | 
| 33/- |   |  25 | valverde-56 |   | 958 | 39,17 |  | 
| 34/- |   |  1 | maupi |   | 947 | 29,58 |  | 
| 35/- |   |  75 | kakou13 |   | 923 | 28,58 |  | 
| 36/- |   |  31 | bugno2 |   | 915 | 40,67 |  | 
| 37/- |   |  23 | kingventoline |   | 682 | 62,42 |  | 
| 38/- |   |  71 | outerspace |   | 519 | 79,92 |  | 
| 39/- |   |  62 | matthmic |   | 485 | 77,83 |  | 
| 40/- |   |  12 | Francesc0 |   | 479 | 69,67 |  | 
| 41/- |   |  2 | lusa |   | 327 | 80,92 | 
 
	Par équipe :
| 1/- |   | RENAULT-GITANE | 3484 | 
| 2/- |   | SALVARANI | 3420 | 
| 3/- |   | MAPEI | 3385 | 
| 4/- |   | ONCE | 3339 | 
| 5/- |   | KAS | 3327 | 
| 6/- |   | LOTTO SUPER CLUB | 3314 | 
| 7/- |   | SCIC | 3122 | 
| 8/- |   | BROOKLYN | 2929 | 
 
			 
			
					
			
					
			
					
			
					
				Re: ROUTE 2020: Tour Down Under Résultats et commentaires
				Publié : 26 janv. 2020, 10:09
				par Sid-the-Kid
				| Nom | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | Général | Annexes | Place | Final | 
| maupi | 54 | 41 | 56 | 50 | 15 | 24 | 658 | 49 | 0 | 947 | 
| lusa | 84 | 59 | 0 | 77 | 57 | 0 | 0 | 50 | 0 | 327 | 
| gogeta | 74 | 74 | 65 | 72 | 44 | 16 | 546 | 117 | 1 | 1009 | 
| marseille68 | 54 | 68 | 61 | 55 | 31 | 21 | 618 | 90 | 0 | 998 | 
| gerardo222 | 54 | 66 | 70 | 50 | 26 | 19 | 637 | 68 | 0 | 990 | 
| MasterStriker | 4 | 56 | 74 | 40 | 19 | 22 | 781 | 86 | 0 | 1082 | 
| Francesc0 | 84 | 70 | 11 | 71 | 68 | 0 | 108 | 67 | 0 | 479 | 
| LeChauve | 54 | 38 | 72 | 55 | 20 | 25 | 743 | 80 | 0 | 1087 | 
| juniorto | 4 | 56 | 83 | 40 | 19 | 25 | 814 | 87 | 0 | 1128 | 
| Jide0006 | 64 | 75 | 71 | 72 | 44 | 22 | 616 | 120 | 3 | 1087 | 
| romaaain | 54 | 56 | 71 | 55 | 31 | 24 | 707 | 91 | 0 | 1089 | 
| FRANCISCOGALDOS | 54 | 56 | 67 | 50 | 26 | 24 | 748 | 66 | 6 | 1097 | 
| Amady21 | 40 | 3 | 73 | 30 | 17 | 25 | 818 | 68 | 0 | 1074 | 
| kingventoline | 91 | 76 | 19 | 73 | 74 | 6 | 264 | 79 | 0 | 682 | 
| JOSEDIN | 75 | 72 | 76 | 79 | 64 | 25 | 693 | 99 | 0 | 1183 | 
| valverde-56 | 54 | 56 | 57 | 50 | 26 | 21 | 627 | 67 | 0 | 958 | 
| bugno2 | 57 | 51 | 65 | 57 | 31 | 16 | 546 | 92 | 0 | 915 | 
| Francesco | 68 | 54 | 70 | 60 | 36 | 19 | 624 | 76 | 0 | 1007 | 
| Nicoletta | 52 | 56 | 78 | 60 | 32 | 25 | 770 | 80 | 0 | 1153 | 
| scarlett | 77 | 73 | 68 | 69 | 39 | 19 | 569 | 92 | 0 | 1006 | 
| CaramelMou | 0 | 21 | 74 | 15 | 16 | 22 | 759 | 74 | 0 | 981 | 
| Muddy_Waters | 74 | 75 | 76 | 67 | 39 | 25 | 693 | 96 | 0 | 1145 | 
| Sid-the-Kid | 74 | 76 | 66 | 67 | 39 | 24 | 742 | 91 | 8 | 1187 | 
| Colombière lover | 74 | 76 | 71 | 72 | 44 | 24 | 707 | 116 | 0 | 1184 | 
| A.Bitossi | 54 | 56 | 78 | 50 | 26 | 25 | 770 | 72 | 0 | 1131 | 
| jon ezeitza | 74 | 75 | 81 | 72 | 44 | 25 | 718 | 121 | 0 | 1210 | 
| cytep33 | 44 | 56 | 79 | 50 | 26 | 25 | 855 | 72 | 25 | 1232 | 
| hoormi | 54 | 53 | 67 | 50 | 26 | 24 | 776 | 66 | 4 | 1120 | 
| didoudidoute | 0 | 33 | 79 | 10 | 11 | 25 | 896 | 50 | 15 | 1119 | 
| rywann2 | 54 | 56 | 84 | 55 | 31 | 25 | 861 | 97 | 10 | 1273 | 
| PAGLIAORBA | 54 | 56 | 84 | 55 | 31 | 25 | 861 | 97 | 12 | 1275 | 
| matthmic | 84 | 70 | 11 | 77 | 68 | 0 | 108 | 67 | 0 | 485 | 
| celestinUS | 14 | 56 | 66 | 35 | 14 | 24 | 723 | 56 | 0 | 988 | 
| alexceli | 74 | 72 | 71 | 72 | 44 | 22 | 597 | 120 | 0 | 1072 | 
| marollais94 | 74 | 75 | 69 | 72 | 44 | 24 | 649 | 115 | 2 | 1124 | 
| ray | 54 | 52 | 72 | 55 | 31 | 22 | 710 | 95 | 0 | 1091 | 
| outerspace | 104 | 70 | 11 | 84 | 74 | 0 | 99 | 77 | 0 | 519 | 
| bouygues-man | 54 | 56 | 71 | 55 | 31 | 24 | 707 | 91 | 0 | 1089 | 
| 60956 | 54 | 56 | 66 | 50 | 26 | 24 | 701 | 66 | 0 | 1043 | 
| OlivWax | 54 | 53 | 79 | 50 | 26 | 25 | 891 | 72 | 0 | 1250 | 
| kakou13 | 14 | 68 | 57 | 35 | 14 | 21 | 659 | 55 | 0 | 923 | 
 
			 
			
					
				Re: ROUTE 2020: Tour Down Under Résultats et commentaires
				Publié : 26 janv. 2020, 10:22
				par maupi
				Belle victoire sur le fil de PAGLIAORBA  
 
Course pour le moins mitigée de la Brooklyn en queue de classement avec un leader qui s’est trainé durant toute l’épreuve et un sprinter qui doit encore s’affiner. 
 
Evidement notre succès 2019 a sans doute été un peu trop fêté .  
 
Nous avons une revanche à prendre   

 
			 
			
					
				Re: ROUTE 2020: Tour Down Under Résultats et commentaires
				Publié : 26 janv. 2020, 10:49
				par Colombière lover
				Erreur de ma part de faire sauter Yates pour Hermans qui me coute la 1ère place..
Mais belle perf de l'équipe sur cette première course de la saison !
			 
			
					
				Re: ROUTE 2020: Tour Down Under Résultats et commentaires
				Publié : 26 janv. 2020, 10:53
				par celestinUS
				Bien joue Pagli. Belle maniere de debuter la saison.
A nous autres de relever notre niveau pour le par equipe.