Vuelta de la Juventud - Tour de Colombie U23 | 14 au 19 mai | Amateurs

Un forum entièrement consacré au cyclisme amateur (Coupe de France, épreuves élites, régionales), ainsi qu'aux catégories de jeunes espoirs et juniors. Pour partager vos impressions, analyses et résultats, c'est par ici
Avatar de l’utilisateur
Orodreth
légende VCN
légende VCN
Messages : 39392
Inscription : 07 juil. 2014, 07:57

Re: Vuelta de la Juventud - Tour de Colombie U23 | 14 au 19 mai | Amateurs

Mieux vaut tard que jamais, le classement des 20 premiers au général :wink:

1.- 43 PEÑA,Jesus David SUB23 COLDEPORTES STRONGMAN-4WD 15:56:29-081
2.- 18 BUSTAMANTE,Adrian Cami SUB23 COLDEPORTES ZENU-A METROP 15:57:16-083 a 47
3.- 1 ARDILA,Andres Camilo SUB23 EPM 15:57:23-064 a 54
4.- 6 LOPEZ,Yonatan Andres SUB23 EPM 15:58:08-053 a 1:39
5.- 172 BAEZ,Esneider Arley SUB23 TOL PASION-C. POLLO-MANZU 15:58:12-061 a 1:43
6.- 92 CEPEDA,Alexander SUB23 AVINAL GW CARMEN VIBORAL 15:59:07-045 a 2:38
7.- 11 ALBA,Juan Diego SUB23 COLDEPORTES ZENU-A METROP 15:59:16-070 a 2:47
8.- 31 PINEDA,Rafael Steven SUB23 BOYACA RAZA DE CAMPEONES 16:00:04-066 a 3:35
9.- 124 CASALLAS,Jeisson Ferne SUB23 TEAM ARCABUCO-IG VIAS-MON 16:00:21-012 a 3:52
10.- 12 CAMARGO,Diego Andres SUB23 COLDEPORTES ZENU-A METROP 16:00:39-067 a 4:10
11.- 98 BENAVIDES,Diego Andres SUB23 AVINAL GW CARMEN VIBORAL 16:00:53-010 a 4:24
12.- 34 RIVERA,Ricardo Alfonso SUB23 BOYACA RAZA DE CAMPEONES 16:00:59-093 a 4:30
13.- 57 RESTREPO,Juan Pablo SUB23 ORGULLO PAISA 16:01:04-072 a 4:35
14.- 13 RENDON,Juan Tito SUB23 COLDEPORTES ZENU-A METROP 16:01:09-047 a 4:40
15.- 75 RODRIGUEZ,Adrian Felip SUB23 AV VILLAS-AUTECO 16:01:15-028 a 4:46
16.- 33 EUGENIO,Yonathan Migue SUB23 BOYACA RAZA DE CAMPEONES 16:01:19-088 a 4:50
17.- 45 MERCHAN,Didier Norbert SUB23 COLDEPORTES STRONGMAN-4WD 16:01:28-072 a 4:59
18.- 123 ZEA,Luis Daniel SUB23 TEAM ARCABUCO-IG VIAS-MON 16:01:38-008 a 5:09
19.- 272 BEJARANO,Anderson Cami SUB23 SOACHA MERCA CASH 16:01:45-037 a 5:16
20.- 71 MENDEZ,Daniel Alejandr SUB23 AV VILLAS-AUTECO 16:01:46-039 a 5:17
Répondre