Tour de la Communauté de Valence (2.1) du 3 au 7/02/2016
Modérateur : Modos VCN
- Taromisaki
- Leader
- Messages : 14398
- Inscription : 08 juil. 2014, 11:05
Tour de la Communauté de Valence (2.1) du 3 au 7/02/2016
Si Aru n'a pas la forme, Rosa peut prendre la relève.
Tour de la Communauté de Valence (2.1) du 3 au 7/02/2016
Pas dit qu'il aura la forme lui aussi......
Tour de la Communauté de Valence (2.1) du 3 au 7/02/2016
Ces deux dernières années, Rosa a plutôt bien marché sur ses course de reprise.
5eme l'année dernière au stade bianchi
12eme l'année d'avant au GP d'Etruschi
Cela ne va pas dire qu'il va forcement marcher mais à mon avis il sera pas si mal.
5eme l'année dernière au stade bianchi
12eme l'année d'avant au GP d'Etruschi
Cela ne va pas dire qu'il va forcement marcher mais à mon avis il sera pas si mal.
Tour de la Communauté de Valence (2.1) du 3 au 7/02/2016
Notre collaborateur Jean-Pierre, est au départ du chrono, pour ceux qui veulent découvrir les photos c'est par ici : http://www.velo-club.net/photos/categor ... de-valence
- daizenshu_
- Modérateur
- Messages : 28415
- Inscription : 07 juil. 2014, 12:33
- Contact :
Tour de la Communauté de Valence (2.1) du 3 au 7/02/2016
Horaires de départ du CLM d'ouverture:
VOLTA COMUNITAT VALENCIANA 2016
1ª Etapa, BENICASIM-OROPESA (C RI), 16.3 Kms
1º 155 MANAKOV, Viktor RVL 00:00:00 12:30:00
2º 213 LUCAS, David ESP 00:01:00 12:31:00
3º 233 DOBRE, Vlad-nicolae TCT 00:02:00 12:32:00
4º 118 CUBERO, Jorge BUR 00:03:00 12:33:00
5º 242 NEUSTROEV, Vasilii LOK 00:04:00 12:34:00
6º 18 VENTOSO, Francisco José MOV 00:05:00 12:35:00
7º 95 KREDER, Raymond ROP 00:06:00 12:36:00
8º 38 VANDENBERGH, Stijn EQS 00:07:00 12:37:00
9º 26 LOPEZ, David SKY 00:08:00 12:38:00
10º 76 TANNER, David IAM 00:09:00 12:39:00
11º 61 BAUER, Jack CPT 00:10:00 12:40:00
12º 48 KAMYSHEV, Arman AST 00:11:00 12:41:00
13º 106 ANDREETTA, Simone BAR 00:12:00 12:42:00
14º 123 GONÇALVES, Andre CJR 00:13:00 12:43:00
15º 164 BAGÜES, Aritz EUS 00:14:00 12:44:00
16º 131 BELDA GARCIA, David ROT 00:15:00 12:45:00
17º 2 PORSEV, Alexander KAT 00:16:00 12:46:00
18º 52 CAMPENAERTS, Victor TLJ 00:17:00 12:47:00
19º 85 LEMOINE, Cyril COF 00:18:00 12:48:00
20º 156 SEROV, Alexander RVL 00:19:00 12:49:00
21º 185 PLUCINSKI, Leszek CCC 00:20:00 12:50:00
22º 215 MORENO, Adria ESP 00:21:00 12:51:00
23º 234 CRISTA, Daniel TCT 00:22:00 12:52:00
24º 112 SOLE, Arnau BUR 00:23:00 12:53:00
25º 245 SAMOLENKOV, Artem LOK 00:24:00 12:54:00
26º 13 HERRADA, Jesus MOV 00:25:00 12:55:00
27º 97 VAN EMPEL, Etienne ROP 00:26:00 12:56:00
28º 201 GIL MARTINEZ, Tomas Aure STH 00:27:00 12:57:00
29º 33 VERONA, Carlos EQS 00:28:00 12:58:00
30º 25 POELS, Wouter SKY 00:29:00 12:59:00
31º 74 HOLLENSTEIN, Reto IAM 00:30:00 13:00:00
32º 63 DOMBROWSKI, Joseph Lloy CPT 00:31:00 13:01:00
33º 45 TIRALONGO, Paolo AST 00:32:00 13:02:00
34º 108 BARBIN, Enrico BAR 00:33:00 13:03:00
35º 128 ROSON, Jaime CJR 00:34:00 13:04:00
36º 166 ESTEVEZ, Imanol EUS 00:35:00 13:05:00
37º 138 PIRES, Bruno ROT 00:36:00 13:06:00
38º 171 CRAWFORD, Jai KIN 00:37:00 13:07:00
39º 7 MAMYKIN, Matvey KAT 00:38:00 13:08:00
40º 56 MARTENS, Paul TLJ 00:39:00 13:09:00
41º 86 NAVARRO, Daniel COF 00:40:00 13:10:00
42º 222 CHINELO, Fabio ARE 00:41:00 13:11:00
43º 157 EVTUSHENKO, Alexander RVL 00:42:00 13:12:00
44º 191 FORTIN, Filippo GME 00:43:00 13:13:00
45º 182 OWSIAN, Lukas CCC 00:44:00 13:14:00
46º 214 MORA, Sebastia ESP 00:45:00 13:15:00
47º 238 MIRALLES, Jose TCT 00:46:00 13:16:00
48º 111 TORRES, Pablo BUR 00:47:00 13:17:00
49º 247 SHILOV, Sergei LOK 00:48:00 13:18:00
50º 14 HERRADA, José MOV 00:49:00 13:19:00
51º 93 KREDER, Michel ROP 00:50:00 13:20:00
52º 205 BERTAZZO, Liam STH 00:51:00 13:21:00
53º 36 MEERSMAN, Gianni EQS 00:52:00 13:22:00
54º 28 ROCHE, Nicolas SKY 00:53:00 13:23:00
55º 73 DENIFL, Stefan IAM 00:54:00 13:24:00
56º 68 VILLELLA, Davide CPT 00:55:00 13:25:00
57º 47 MALACARNE, Davide AST 00:56:00 13:26:00
58º 103 MAESTRI, Mirco BAR 00:57:00 13:27:00
59º 125 MOLINA, Antonio CJR 00:58:00 13:28:00
60º 165 BIZKARRA, Mikel EUS 00:59:00 13:29:00
61º 133 BRÜNGGER, Nico ROT 01:00:00 13:30:00
62º 177 NAKANISHI, Shigetomo KIN 01:01:00 13:31:00
63º 5 LOSADA, Alberto KAT 01:02:00 13:32:00
64º 54 LAMMERTINK, Steven TLJ 01:03:00 13:33:00
65º 81 BOUHANNI, Nacer COF 01:04:00 13:34:00
66º 144 DEGAND, Thomas WGG 01:05:00 13:35:00
67º 223 CIAVATTA, Paolo ARE 01:06:00 13:36:00
68º 153 MAIKIN, Roman RVL 01:07:00 13:37:00
69º 194 RUSCETTA, Andrea GME 01:08:00 13:38:00
70º 187 MATYSIAK, Bartlomiej CCC 01:09:00 13:39:00
71º 218 TORRES, Cristian ESP 01:10:00 13:40:00
72º 237 LESTIDO, Martin TCT 01:11:00 13:41:00
73º 117 DEL PINO, Jesus BUR 01:12:00 13:42:00
74º 246 SOKOLOV, Dmitrii LOK 01:13:00 13:43:00
75º 12 ERVITI, Imanol MOV 01:14:00 13:44:00
76º 91 DUYN, Huub ROP 01:15:00 13:45:00
77º 207 MARECZKO, Jakub STH 01:16:00 13:46:00
78º 31 BOONEN, Tom EQS 01:17:00 13:47:00
79º 24 KONIG, Leopold SKY 01:18:00 13:48:00
80º 77 VANGENECHTEN, Jonas IAM 01:19:00 13:49:00
81º 62 BRESCHEL, Matti CPT 01:20:00 13:50:00
82º 42 CATALDO, Dario AST 01:21:00 13:51:00
83º 107 SIMION, Paolo BAR 01:22:00 13:52:00
84º 124 PRADES, Eduard CJR 01:23:00 13:53:00
85º 162 TXOPERENA, Benat EUS 01:24:00 13:54:00
86º 134 CECCHIN, Alberto ROT 01:25:00 13:55:00
87º 176 ASO, Keisuke KIN 01:26:00 13:56:00
88º 8 RESTREPO, Jhonatan KAT 01:27:00 13:57:00
89º 53 GROENEWEGEN, Dylan TLJ 01:28:00 13:58:00
90º 83 EDET, Nicolas COF 01:29:00 13:59:00
91º 142 VAN MELSEN, Kevin WGG 01:30:00 14:00:00
92º 224 TOMMASSINI, Fabio ARE 01:31:00 14:01:00
93º 151 OVECHKIN, Artem RVL 01:32:00 14:02:00
94º 196 SAZANOV, Andrey GME 01:33:00 14:03:00
95º 184 TACIAK, Mateusz CCC 01:34:00 14:04:00
96º 217 TORRES, Albert ESP 01:35:00 14:05:00
97º 236 MASCARO, Sebastia TCT 01:36:00 14:06:00
98º 113 SALAS, Ibai BUR 01:37:00 14:07:00
99º 248 STRAKHOV, Dmitrii LOK 01:38:00 14:08:00
100º 17 MORENO, Javier MOV 01:39:00 14:09:00
101º 92 VAN GINNEKEN, Sjoerd ROP 01:40:00 14:10:00
102º 202 AMEZQUETA, Julen STH 01:41:00 14:11:00
103º 34 LAMPAERT, Yves EQS 01:42:00 14:12:00
104º 21 PETERS, Alex SKY 01:43:00 14:13:00
105º 72 CLEMENT, Stef IAM 01:44:00 14:14:00
106º 67 SLAGTER, Tom Jelte CPT 01:45:00 14:15:00
107º 46 LUTSENKO, Alexey AST 01:46:00 14:16:00
108º 102 RUFFONI, Nicola BAR 01:47:00 14:17:00
109º 122 GONÇALVES, José CJR 01:48:00 14:18:00
110º 161 BRAVO, Garikoitz EUS 01:49:00 14:19:00
111º 132 BAILIFARD, Valentin ROT 01:50:00 14:20:00
112º 173 SULZBERGER, Wesley KIN 01:51:00 14:21:00
113º 4 VORGANOV, Eduard KAT 01:52:00 14:22:00
114º 55 LEEZER, Thomas TLJ 01:53:00 14:23:00
115º 87 SIMON, Julien COF 01:54:00 14:24:00
116º 141 GASPAROTTO, Enrico WGG 01:55:00 14:25:00
117º 227 TIZZA, Marco ARE 01:56:00 14:26:00
118º 152 FIRSANOV, Sergey RVL 01:57:00 14:27:00
119º 193 PACCHIARDO, Davide GME 01:58:00 14:28:00
120º 186 PATERSKI, Maciej CCC 01:59:00 14:29:00
121º 211 AMORES, Julio A. ESP 02:00:00 14:30:00
122º 235 NECHITA, Andrei TCT 02:01:00 14:31:00
123º 116 LOPEZ, Daniel BUR 02:02:00 14:32:00
124º 243 VDOVIN, Sergey LOK 02:03:00 14:33:00
125º 11 ARCAS, Jorge MOV 02:04:00 14:34:00
126º 94 HOOGERLAND, Johnny ROP 02:05:00 14:35:00
127º 203 FONZI, Giuseppe STH 02:06:00 14:36:00
128º 35 MARTIN, Daniel EQS 02:07:00 14:37:00
129º 22 INTXAUSTI, Benat SKY 02:08:00 14:38:00
130º 78 WYSS, Marcel IAM 02:09:00 14:39:00
131º 66 SKJERPING, Kristoffer CPT 02:10:00 14:40:00
132º 43 ROSA, Diego AST 02:11:00 14:41:00
133º 105 STERBINI, Luca BAR 02:12:00 14:42:00
134º 127 SAEZ, Hector CJR 02:13:00 14:43:00
135º 167 ITURRIA, Mikel EUS 02:14:00 14:44:00
136º 136 KRIZEK, Matthias ROT 02:15:00 14:45:00
137º 175 ITAMI, Kenji KIN 02:16:00 14:46:00
138º 3 VICIOSO, Angel KAT 02:17:00 14:47:00
139º 58 VAN WINDEN, Dennis TLJ 02:18:00 14:48:00
140º 88 SOUPE, Geoffrey COF 02:19:00 14:49:00
141º 147 SEYNAEVE, Lander WGG 02:20:00 14:50:00
142º 221 BOCCHIOLA, Giorgio ARE 02:21:00 14:51:00
143º 154 ERSHOV, Artur RVL 02:22:00 14:52:00
144º 192 BURCHIO, Federico GME 02:23:00 14:53:00
145º 181 MIHAYLOV, Nikolay CCC 02:24:00 14:54:00
146º 212 GARCIA-D.M., Vicente ESP 02:25:00 14:55:00
147º 232 SEBESTYEN, Szabolcs TCT 02:26:00 14:56:00
148º 115 RIUTORT, Juan Carlos BUR 02:27:00 14:57:00
149º 244 ZHURAVLEV, Vadim LOK 02:28:00 14:58:00
150º 16 QUINTANA, Dayer MOV 02:29:00 14:59:00
151º 96 DEMAAR, Marc ROP 02:30:00 15:00:00
152º 206 TEDESCHI, Mirko STH 02:31:00 15:01:00
153º 32 JUNGELS, Bob EQS 02:32:00 15:02:00
154º 27 NIEVE, Mikel SKY 02:33:00 15:03:00
155º 75 LAENGEN, Vegard Stake IAM 02:34:00 15:04:00
156º 64 FORMOLO, Davide CPT 02:35:00 15:05:00
157º 44 SANCHEZ, Luis Leon AST 02:36:00 15:06:00
158º 104 BOEM, Nicola BAR 02:37:00 15:07:00
159º 126 VILELA, Ricardo CJR 02:38:00 15:08:00
160º 163 INSAUSTI, Jon Ander EUS 02:39:00 15:09:00
161º 135 KOHLER, Martin ROT 02:40:00 15:10:00
162º 174 NONAKA, Ryoma KIN 02:41:00 15:11:00
163º 6 VOROBYEV, Anton KAT 02:42:00 15:12:00
164º 57 VERMEULEN, Alexey TLJ 02:43:00 15:13:00
165º 84 LAPORTE, Christophe COF 02:44:00 15:14:00
166º 146 MINNAARD, Marinus Cornel WGG 02:45:00 15:15:00
167º 225 GINES, Daniel ARE 02:46:00 15:16:00
168º 158 SVESHNIKOV, Kirill RVL 02:47:00 15:17:00
169º 195 MARQUEZ, Jose A. GME 02:48:00 15:18:00
170º 183 DE LA PARTE, Víctor CCC 02:49:00 15:19:00
171º 216 TERUEL, Eloy ESP 02:50:00 15:20:00
172º 231 NOVAK, Carol-eduard TCT 02:51:00 15:21:00
173º 114 MERINO, Igor BUR 02:52:00 15:22:00
174º 241 VDOVIN, Alexander LOK 02:53:00 15:23:00
175º 15 IZAGUIRRE, Jon MOV 02:54:00 15:24:00
176º 98 WEENING, Pieter ROP 02:55:00 15:25:00
177º 204 RODRIGUEZ, Cristian STH 02:56:00 15:26:00
178º 37 TERPSTRA, Niki EQS 02:57:00 15:27:00
179º 23 KIRYIENKA, Vasil SKY 02:58:00 15:28:00
180º 71 BRANDLE, Matthias IAM 02:59:00 15:29:00
181º 65 ROLLAND, Pierre CPT 03:00:00 15:30:00
182º 41 ARU, Fabio AST 03:01:00 15:31:00
183º 101 COLBRELLI, Sonny BAR 03:02:00 15:32:00
184º 121 ARROYO, David CJR 03:03:00 15:33:00
185º 168 GONZALEZ, Aitor EUS 03:04:00 15:34:00
186º 137 PASQUALON, Andrea ROT 03:05:00 15:35:00
187º 172 GARCIA, Marcos KIN 03:06:00 15:36:00
188º 1 RODRIGUEZ, Joaquin KAT 03:07:00 15:37:00
189º 51 BOUWMAN, Koen TLJ 03:08:00 15:38:00
190º 82 BOZIC, Borut COF 03:09:00 15:39:00
191º 143 BILLE, Gaetan WGG 03:10:00 15:40:00
192º 226 PARRINELLO, Antonio ARE 03:11:00 15:41:00
VOLTA COMUNITAT VALENCIANA 2016
1ª Etapa, BENICASIM-OROPESA (C RI), 16.3 Kms
1º 155 MANAKOV, Viktor RVL 00:00:00 12:30:00
2º 213 LUCAS, David ESP 00:01:00 12:31:00
3º 233 DOBRE, Vlad-nicolae TCT 00:02:00 12:32:00
4º 118 CUBERO, Jorge BUR 00:03:00 12:33:00
5º 242 NEUSTROEV, Vasilii LOK 00:04:00 12:34:00
6º 18 VENTOSO, Francisco José MOV 00:05:00 12:35:00
7º 95 KREDER, Raymond ROP 00:06:00 12:36:00
8º 38 VANDENBERGH, Stijn EQS 00:07:00 12:37:00
9º 26 LOPEZ, David SKY 00:08:00 12:38:00
10º 76 TANNER, David IAM 00:09:00 12:39:00
11º 61 BAUER, Jack CPT 00:10:00 12:40:00
12º 48 KAMYSHEV, Arman AST 00:11:00 12:41:00
13º 106 ANDREETTA, Simone BAR 00:12:00 12:42:00
14º 123 GONÇALVES, Andre CJR 00:13:00 12:43:00
15º 164 BAGÜES, Aritz EUS 00:14:00 12:44:00
16º 131 BELDA GARCIA, David ROT 00:15:00 12:45:00
17º 2 PORSEV, Alexander KAT 00:16:00 12:46:00
18º 52 CAMPENAERTS, Victor TLJ 00:17:00 12:47:00
19º 85 LEMOINE, Cyril COF 00:18:00 12:48:00
20º 156 SEROV, Alexander RVL 00:19:00 12:49:00
21º 185 PLUCINSKI, Leszek CCC 00:20:00 12:50:00
22º 215 MORENO, Adria ESP 00:21:00 12:51:00
23º 234 CRISTA, Daniel TCT 00:22:00 12:52:00
24º 112 SOLE, Arnau BUR 00:23:00 12:53:00
25º 245 SAMOLENKOV, Artem LOK 00:24:00 12:54:00
26º 13 HERRADA, Jesus MOV 00:25:00 12:55:00
27º 97 VAN EMPEL, Etienne ROP 00:26:00 12:56:00
28º 201 GIL MARTINEZ, Tomas Aure STH 00:27:00 12:57:00
29º 33 VERONA, Carlos EQS 00:28:00 12:58:00
30º 25 POELS, Wouter SKY 00:29:00 12:59:00
31º 74 HOLLENSTEIN, Reto IAM 00:30:00 13:00:00
32º 63 DOMBROWSKI, Joseph Lloy CPT 00:31:00 13:01:00
33º 45 TIRALONGO, Paolo AST 00:32:00 13:02:00
34º 108 BARBIN, Enrico BAR 00:33:00 13:03:00
35º 128 ROSON, Jaime CJR 00:34:00 13:04:00
36º 166 ESTEVEZ, Imanol EUS 00:35:00 13:05:00
37º 138 PIRES, Bruno ROT 00:36:00 13:06:00
38º 171 CRAWFORD, Jai KIN 00:37:00 13:07:00
39º 7 MAMYKIN, Matvey KAT 00:38:00 13:08:00
40º 56 MARTENS, Paul TLJ 00:39:00 13:09:00
41º 86 NAVARRO, Daniel COF 00:40:00 13:10:00
42º 222 CHINELO, Fabio ARE 00:41:00 13:11:00
43º 157 EVTUSHENKO, Alexander RVL 00:42:00 13:12:00
44º 191 FORTIN, Filippo GME 00:43:00 13:13:00
45º 182 OWSIAN, Lukas CCC 00:44:00 13:14:00
46º 214 MORA, Sebastia ESP 00:45:00 13:15:00
47º 238 MIRALLES, Jose TCT 00:46:00 13:16:00
48º 111 TORRES, Pablo BUR 00:47:00 13:17:00
49º 247 SHILOV, Sergei LOK 00:48:00 13:18:00
50º 14 HERRADA, José MOV 00:49:00 13:19:00
51º 93 KREDER, Michel ROP 00:50:00 13:20:00
52º 205 BERTAZZO, Liam STH 00:51:00 13:21:00
53º 36 MEERSMAN, Gianni EQS 00:52:00 13:22:00
54º 28 ROCHE, Nicolas SKY 00:53:00 13:23:00
55º 73 DENIFL, Stefan IAM 00:54:00 13:24:00
56º 68 VILLELLA, Davide CPT 00:55:00 13:25:00
57º 47 MALACARNE, Davide AST 00:56:00 13:26:00
58º 103 MAESTRI, Mirco BAR 00:57:00 13:27:00
59º 125 MOLINA, Antonio CJR 00:58:00 13:28:00
60º 165 BIZKARRA, Mikel EUS 00:59:00 13:29:00
61º 133 BRÜNGGER, Nico ROT 01:00:00 13:30:00
62º 177 NAKANISHI, Shigetomo KIN 01:01:00 13:31:00
63º 5 LOSADA, Alberto KAT 01:02:00 13:32:00
64º 54 LAMMERTINK, Steven TLJ 01:03:00 13:33:00
65º 81 BOUHANNI, Nacer COF 01:04:00 13:34:00
66º 144 DEGAND, Thomas WGG 01:05:00 13:35:00
67º 223 CIAVATTA, Paolo ARE 01:06:00 13:36:00
68º 153 MAIKIN, Roman RVL 01:07:00 13:37:00
69º 194 RUSCETTA, Andrea GME 01:08:00 13:38:00
70º 187 MATYSIAK, Bartlomiej CCC 01:09:00 13:39:00
71º 218 TORRES, Cristian ESP 01:10:00 13:40:00
72º 237 LESTIDO, Martin TCT 01:11:00 13:41:00
73º 117 DEL PINO, Jesus BUR 01:12:00 13:42:00
74º 246 SOKOLOV, Dmitrii LOK 01:13:00 13:43:00
75º 12 ERVITI, Imanol MOV 01:14:00 13:44:00
76º 91 DUYN, Huub ROP 01:15:00 13:45:00
77º 207 MARECZKO, Jakub STH 01:16:00 13:46:00
78º 31 BOONEN, Tom EQS 01:17:00 13:47:00
79º 24 KONIG, Leopold SKY 01:18:00 13:48:00
80º 77 VANGENECHTEN, Jonas IAM 01:19:00 13:49:00
81º 62 BRESCHEL, Matti CPT 01:20:00 13:50:00
82º 42 CATALDO, Dario AST 01:21:00 13:51:00
83º 107 SIMION, Paolo BAR 01:22:00 13:52:00
84º 124 PRADES, Eduard CJR 01:23:00 13:53:00
85º 162 TXOPERENA, Benat EUS 01:24:00 13:54:00
86º 134 CECCHIN, Alberto ROT 01:25:00 13:55:00
87º 176 ASO, Keisuke KIN 01:26:00 13:56:00
88º 8 RESTREPO, Jhonatan KAT 01:27:00 13:57:00
89º 53 GROENEWEGEN, Dylan TLJ 01:28:00 13:58:00
90º 83 EDET, Nicolas COF 01:29:00 13:59:00
91º 142 VAN MELSEN, Kevin WGG 01:30:00 14:00:00
92º 224 TOMMASSINI, Fabio ARE 01:31:00 14:01:00
93º 151 OVECHKIN, Artem RVL 01:32:00 14:02:00
94º 196 SAZANOV, Andrey GME 01:33:00 14:03:00
95º 184 TACIAK, Mateusz CCC 01:34:00 14:04:00
96º 217 TORRES, Albert ESP 01:35:00 14:05:00
97º 236 MASCARO, Sebastia TCT 01:36:00 14:06:00
98º 113 SALAS, Ibai BUR 01:37:00 14:07:00
99º 248 STRAKHOV, Dmitrii LOK 01:38:00 14:08:00
100º 17 MORENO, Javier MOV 01:39:00 14:09:00
101º 92 VAN GINNEKEN, Sjoerd ROP 01:40:00 14:10:00
102º 202 AMEZQUETA, Julen STH 01:41:00 14:11:00
103º 34 LAMPAERT, Yves EQS 01:42:00 14:12:00
104º 21 PETERS, Alex SKY 01:43:00 14:13:00
105º 72 CLEMENT, Stef IAM 01:44:00 14:14:00
106º 67 SLAGTER, Tom Jelte CPT 01:45:00 14:15:00
107º 46 LUTSENKO, Alexey AST 01:46:00 14:16:00
108º 102 RUFFONI, Nicola BAR 01:47:00 14:17:00
109º 122 GONÇALVES, José CJR 01:48:00 14:18:00
110º 161 BRAVO, Garikoitz EUS 01:49:00 14:19:00
111º 132 BAILIFARD, Valentin ROT 01:50:00 14:20:00
112º 173 SULZBERGER, Wesley KIN 01:51:00 14:21:00
113º 4 VORGANOV, Eduard KAT 01:52:00 14:22:00
114º 55 LEEZER, Thomas TLJ 01:53:00 14:23:00
115º 87 SIMON, Julien COF 01:54:00 14:24:00
116º 141 GASPAROTTO, Enrico WGG 01:55:00 14:25:00
117º 227 TIZZA, Marco ARE 01:56:00 14:26:00
118º 152 FIRSANOV, Sergey RVL 01:57:00 14:27:00
119º 193 PACCHIARDO, Davide GME 01:58:00 14:28:00
120º 186 PATERSKI, Maciej CCC 01:59:00 14:29:00
121º 211 AMORES, Julio A. ESP 02:00:00 14:30:00
122º 235 NECHITA, Andrei TCT 02:01:00 14:31:00
123º 116 LOPEZ, Daniel BUR 02:02:00 14:32:00
124º 243 VDOVIN, Sergey LOK 02:03:00 14:33:00
125º 11 ARCAS, Jorge MOV 02:04:00 14:34:00
126º 94 HOOGERLAND, Johnny ROP 02:05:00 14:35:00
127º 203 FONZI, Giuseppe STH 02:06:00 14:36:00
128º 35 MARTIN, Daniel EQS 02:07:00 14:37:00
129º 22 INTXAUSTI, Benat SKY 02:08:00 14:38:00
130º 78 WYSS, Marcel IAM 02:09:00 14:39:00
131º 66 SKJERPING, Kristoffer CPT 02:10:00 14:40:00
132º 43 ROSA, Diego AST 02:11:00 14:41:00
133º 105 STERBINI, Luca BAR 02:12:00 14:42:00
134º 127 SAEZ, Hector CJR 02:13:00 14:43:00
135º 167 ITURRIA, Mikel EUS 02:14:00 14:44:00
136º 136 KRIZEK, Matthias ROT 02:15:00 14:45:00
137º 175 ITAMI, Kenji KIN 02:16:00 14:46:00
138º 3 VICIOSO, Angel KAT 02:17:00 14:47:00
139º 58 VAN WINDEN, Dennis TLJ 02:18:00 14:48:00
140º 88 SOUPE, Geoffrey COF 02:19:00 14:49:00
141º 147 SEYNAEVE, Lander WGG 02:20:00 14:50:00
142º 221 BOCCHIOLA, Giorgio ARE 02:21:00 14:51:00
143º 154 ERSHOV, Artur RVL 02:22:00 14:52:00
144º 192 BURCHIO, Federico GME 02:23:00 14:53:00
145º 181 MIHAYLOV, Nikolay CCC 02:24:00 14:54:00
146º 212 GARCIA-D.M., Vicente ESP 02:25:00 14:55:00
147º 232 SEBESTYEN, Szabolcs TCT 02:26:00 14:56:00
148º 115 RIUTORT, Juan Carlos BUR 02:27:00 14:57:00
149º 244 ZHURAVLEV, Vadim LOK 02:28:00 14:58:00
150º 16 QUINTANA, Dayer MOV 02:29:00 14:59:00
151º 96 DEMAAR, Marc ROP 02:30:00 15:00:00
152º 206 TEDESCHI, Mirko STH 02:31:00 15:01:00
153º 32 JUNGELS, Bob EQS 02:32:00 15:02:00
154º 27 NIEVE, Mikel SKY 02:33:00 15:03:00
155º 75 LAENGEN, Vegard Stake IAM 02:34:00 15:04:00
156º 64 FORMOLO, Davide CPT 02:35:00 15:05:00
157º 44 SANCHEZ, Luis Leon AST 02:36:00 15:06:00
158º 104 BOEM, Nicola BAR 02:37:00 15:07:00
159º 126 VILELA, Ricardo CJR 02:38:00 15:08:00
160º 163 INSAUSTI, Jon Ander EUS 02:39:00 15:09:00
161º 135 KOHLER, Martin ROT 02:40:00 15:10:00
162º 174 NONAKA, Ryoma KIN 02:41:00 15:11:00
163º 6 VOROBYEV, Anton KAT 02:42:00 15:12:00
164º 57 VERMEULEN, Alexey TLJ 02:43:00 15:13:00
165º 84 LAPORTE, Christophe COF 02:44:00 15:14:00
166º 146 MINNAARD, Marinus Cornel WGG 02:45:00 15:15:00
167º 225 GINES, Daniel ARE 02:46:00 15:16:00
168º 158 SVESHNIKOV, Kirill RVL 02:47:00 15:17:00
169º 195 MARQUEZ, Jose A. GME 02:48:00 15:18:00
170º 183 DE LA PARTE, Víctor CCC 02:49:00 15:19:00
171º 216 TERUEL, Eloy ESP 02:50:00 15:20:00
172º 231 NOVAK, Carol-eduard TCT 02:51:00 15:21:00
173º 114 MERINO, Igor BUR 02:52:00 15:22:00
174º 241 VDOVIN, Alexander LOK 02:53:00 15:23:00
175º 15 IZAGUIRRE, Jon MOV 02:54:00 15:24:00
176º 98 WEENING, Pieter ROP 02:55:00 15:25:00
177º 204 RODRIGUEZ, Cristian STH 02:56:00 15:26:00
178º 37 TERPSTRA, Niki EQS 02:57:00 15:27:00
179º 23 KIRYIENKA, Vasil SKY 02:58:00 15:28:00
180º 71 BRANDLE, Matthias IAM 02:59:00 15:29:00
181º 65 ROLLAND, Pierre CPT 03:00:00 15:30:00
182º 41 ARU, Fabio AST 03:01:00 15:31:00
183º 101 COLBRELLI, Sonny BAR 03:02:00 15:32:00
184º 121 ARROYO, David CJR 03:03:00 15:33:00
185º 168 GONZALEZ, Aitor EUS 03:04:00 15:34:00
186º 137 PASQUALON, Andrea ROT 03:05:00 15:35:00
187º 172 GARCIA, Marcos KIN 03:06:00 15:36:00
188º 1 RODRIGUEZ, Joaquin KAT 03:07:00 15:37:00
189º 51 BOUWMAN, Koen TLJ 03:08:00 15:38:00
190º 82 BOZIC, Borut COF 03:09:00 15:39:00
191º 143 BILLE, Gaetan WGG 03:10:00 15:40:00
192º 226 PARRINELLO, Antonio ARE 03:11:00 15:41:00

- Taromisaki
- Leader
- Messages : 14398
- Inscription : 08 juil. 2014, 11:05
Tour de la Communauté de Valence (2.1) du 3 au 7/02/2016
Prono : Kiryienka de justesse devant Jungels, Brandle, Lampaert et LL Sanchez.
Tour de la Communauté de Valence (2.1) du 3 au 7/02/2016
Campenaerts a le meilleur temps pour l'instant en 23'01\"

- daizenshu_
- Modérateur
- Messages : 28415
- Inscription : 07 juil. 2014, 12:33
- Contact :
Tour de la Communauté de Valence (2.1) du 3 au 7/02/2016
On va voir si Pierre Rolland a davantage sorti le vélo de CLM cet hiver qu'à l'époque Europcar.

-
- Equipier de luxe
- Messages : 7470
- Inscription : 28 mars 2015, 12:31
Tour de la Communauté de Valence (2.1) du 3 au 7/02/2016
Pour Rosa, il dit dans une interview être l'équipier de Aru et ne viser rien d'autre que de l'accompagner tout au long de l'année ( il souhaite être appelé par Cassani pour les JO).
- daizenshu_
- Modérateur
- Messages : 28415
- Inscription : 07 juil. 2014, 12:33
- Contact :
Tour de la Communauté de Valence (2.1) du 3 au 7/02/2016
Va quand même falloir qu'il assure l'un ou l'autre résultat lorsqu'il courra sans Aru pour s'assurer une sélection.

- daizenshu_
- Modérateur
- Messages : 28415
- Inscription : 07 juil. 2014, 12:33
- Contact :
Tour de la Communauté de Valence (2.1) du 3 au 7/02/2016
Eh beh!jimmy39 a écrit :22'34" pour Poels
Il n'amuse pas la galerie...

-
- Equipier de luxe
- Messages : 7470
- Inscription : 28 mars 2015, 12:31
Tour de la Communauté de Valence (2.1) du 3 au 7/02/2016
Je pense qu'avec 5 coureurs par nation, il faut quand même 1 ou 2 équipier (s) fort (s) et c'est en ce sens qu' il veut prouver qu'il peut assurer ce rôle auprès de Aru.daizenshu_ a écrit :Va quand même falloir qu'il assure l'un ou l'autre résultat lorsqu'il courra sans Aru pour s'assurer une sélection.
