America Tour 2017
Publié : 24 févr. 2017, 19:11
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=17/0 ... g:2e89vckf][img:2e89vckf]http://zupimages.net/up/17/08/5u52.jpg[/img:2e89vckf][/url:2e89vckf]Zach a écrit :Jarlinson Pantano champion de Colombie contre la montre ...
Contreras à 10 " et Vargas à 33 "
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=17/0 ... g:2e89vckf][img:2e89vckf]http://zupimages.net/up/17/08/c2jn.jpg[/img:2e89vckf][/url:2e89vckf]
1 12 10004641937 PANTANO,Jarlinson ELITE TREK SEGAFREDO 00:42:40
2 65 10009360783 CONTRERAS,Rodrigo ELITE COLDEPORTES ZENU CLARO 10
3 105 10009764648 VARGAS,Walter Alejan ELITE MEDELLIN-INDER 33
4 113 10009765355 RAMIREZ,Carlos Mario ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 57
5 109 10008953181 PAREDES,Jonathan Fel ELITE META 1:15
6 106 10007497777 RAMIREZ,Brayan Stive ELITE MEDELLIN-INDER 1:24
7 108 10009647844 SERRANO,Cristian Cam ELITE META 1:46
8 14 10007997228 MENDOZA,Omar Alberto ELITE EQUIPO BOLIVIA 1:58
9 137 10006892034 GOMEZ,Javier Eduardo ELITE BOYACA ES PARA VIVIRLA 2:04
10 127 10005569295 MONTIEL,Rafael Aniba ELITE ORGULLO PAISA 2:11
11 150 10009565594 GOMEZ,Bryan Steve ELITE VALLE 2:14
12 60 10014355879 HERNANDEZ,Edwin Giov ELITE CAUCA 2:20
13 78 10003034666 SUAREZ,Juan Pablo ELITE EPM 2:21
14 77 10003274439 DUARTE,Fabio Andres ELITE EPM 2:24
15 97 10035424380 RENDON,Juan Pablo ELITE GW SHIMANO CHAOYANG ENVIA 2:33
16 61 10005424708 CANO,Alex Norberto ELITE COLDEPORTES ZENU CLARO 2:40
17 126 10003034464 QUINTERO,Carlos Juli ELITE ORGULLO PAISA 3:09
18 38 10002480655 SERPA,Jose Rodolfo ELITE BOLIVAR 3:14
19 29 10009775257 BALSERO,Daniel Ferna ELITE BOGOTA 3:18
20 114 10006031461 SANCHEZ,Edwin Albier ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 3:22
21 41 10008883766 MARTINEZ,Luis Alfred ELITE BOYACA 3:50
22 96 10035375173 OSPINA,Jhonathan Sti ELITE GW SHIMANO CHAOYANG ENVIA 3:53
23 89 10016008721 AVILA,Jhon Fredy ELITE FUERZAS ARMADAS 3:58
24 42 10007129985 HERRERA,Pedro Antoni ELITE BOYACA 4:01
25 1 10005965884 AVILA,Edwin Alcibiad ELITE TEAM ILLUMINATE 4:06
26 35 10006481402 BARON,Felix Alejandr ELITE BOLIVAR 4:30
27 151 10014672545 BERNAL,Jose Angel ELITE VALLE 4:43
28 138 10010984222 RODRIGUEZ,Wilson Enr ELITE BOYACA ES PARA VIVIRLA 4:50
29 49 10014869777 SORACA,Jhon Edison ELITE SOGAMOSO INCLUYENTE 5:05
30 50 10014672444 SORACA,Diego Armando ELITE SOGAMOSO INCLUYENTE 5:06
31 10 10005476642 LOPEZ,Vladimir Yesid ELITE BOGOTA 5:07
32 8 10009860739 MENDOZA,Andres Camil ELITE TEAM VIVO GRUPO ORESY 8:44
33 154 10015585961 QUINTERO,Jeison Maur ELITE CAQUETA 9:17
34 67 10054336754 MONTIEL,Luis Eduardo ELITE CORDOBA 12:29
Esteban Chaves, qui était sur la startlist, n'a finalement pas participé.




