Page 2 sur 6

ROUTE 2016 : Tour Down Under : Résultats

Publié : 19 janv. 2016, 23:11
par A.Bitossi
Merci beaucoup à tous, très contents de ma première course.

ROUTE 2016 : Tour Down Under : Résultats

Publié : 20 janv. 2016, 00:24
par CPTmatros
13e pour une première et la Fassa 2e !!
Question de débutant: qu'est ce qui départage deux ex-aequo?

ROUTE 2016 : Tour Down Under : Résultats

Publié : 20 janv. 2016, 06:44
par Sid-the-Kid
CPTmatros a écrit :13e pour une première et la Fassa 2e !!
Question de débutant: qu'est ce qui départage deux ex-aequo?
La moyenne des places des coureurs sélectionnés.

ROUTE 2016 : Tour Down Under : Résultats

Publié : 20 janv. 2016, 08:07
par metatron
scythe a écrit :
lusa a écrit :Sacrilège, tu nous as mis les maillots de la BIANCHI,
ils sont jolis pourtant ces maillots non?
La Bianchi est fière de présenter une double équipe au départ ! :green:
Ca compense le fait que 2 de nos membres aient raté l'engagement :sad:

ROUTE 2016 : Tour Down Under : Résultats

Publié : 20 janv. 2016, 11:49
par _Rimini
1ère déception de la saison avec l'abandon de Pelucchi. :hosto:
Je vais devoir compter sur les locaux G. Benett et N. Haas pour faire la différence...
Bravo aux 6 qui ont pris Mc Carthy ! :applaud:

ROUTE 2016 : Tour Down Under : Résultats

Publié : 20 janv. 2016, 16:20
par chrisroyer
On verra avec les points du général si le risque de ne pas prendre Ewan va payer

ROUTE 2016 : Tour Down Under : Résultats

Publié : 20 janv. 2016, 16:27
par klodendu39
2nd a la photo finish!! :paf-mur:

ROUTE 2016 : Tour Down Under : Résultats

Publié : 20 janv. 2016, 20:58
par Ben76
On a McCarthy et pris le seul Ewan comme sprinteur

J'ai fait l'impasse sur Porte aussi qui travaille pour Dennis j'espère que ça paiera

ROUTE 2016 : Tour Down Under : Résultats

Publié : 21 janv. 2016, 08:16
par scythe
[align=left] Classements de la 2ème étape : Unley >> Stirling (132.00 km) [/align]


[align=left] En individuel : Ben76 s’impose sur cette étape :applaud: [/align]



1/- Image 64 Ben76 Image 75,0 38,50
2/- Image 35 celestinUS Image 75,0 68,50
3/- Image 76 leptibelge Image 65,0 35,50
4/- Image 22 PAGLIAORBA Image 64,0 44,33
5/- Image 73 Rubiera Image 57,0 49,58
6/- Image 25 alexceli Image 56,0 50,50
7/- Image 53 Molmyfan2 Image 44,0 38,83
8/- Image 52 valverde-56 Image 43,0 37,75
9/- Image 63 LeChauve Image 43,0 39,08
10/- Image 37 rywann2 Image 41,0 47,00
11/- Image 46 Orbea Image 41,0 57,83
12/- Image 4 pampiladuche Image 39,0 31,50
13/- Image 61 MrTotof Image 39,0 38,50
14/- Image 41 FRANCISCOGALDOS Image 39,0 46,17
15/- Image 34 marseille68 Image 39,0 46,25
16/- Image 23 brunobasto Image 39,0 46,42
17/- Image 32 lusa Image 36,0 48,92
18/- Image 55 kakou13 Image 36,0 49,33
19/- Image 42 sviben Image 36,0 52,92
20/- Image 43 Rimini Image 36,0 53,50
21/- Image 74 Sid-the-Kid Image 36,0 54,50
22/- Image 77 outerspace Image 36,0 55,58
23/- Image 62 klodendu39 Image 36,0 64,25
24/- Image 16 A.Bitossi Image 36,0 85,00 Image
25/- Image 51 metatron Image 35,0 40,58
26/- Image 31 maupi Image 35,0 45,00
27/- Image 3 juniorto Image 35,0 46,25
28/- Image 57 MickaelKael11 Image 35,0 47,42
29/- Image 13 Muddy_Waters Image 35,0 47,58
30/- Image 1 master-striker Image 35,0 47,67
31/- Image 24 bouygues-man Image 35,0 49,83
32/- Image 7 Oann Image 35,0 52,33
33/- Image 11 60956 Image 35,0 56,58
34/- Image 71 gogeta Image 35,0 59,25
35/- Image 14 JOSEDIN Image 35,0 61,75
36/- Image 12 scythe Image 35,0 63,33
37/- Image 2 chrisroyer Image 34,0 41,50
38/- Image 33 ray2 Image 32,0 53,75
39/- Image 27 marollais94 Image 32,0 55,25
40/- Image 15 merlot Image 32,0 57,33
41/- Image 21 cytep33 Image 30,0 35,42
42/- Image 65 CPTmatros Image 28,0 47,83
43/- Image 45 Tolnoto Image 28,0 50,00
44/- Image 66 tifosi Image 23,0 40,17
45/- Image 6 Nicoletta Image 23,0 67,67
46/- Image 47 aldafi3 Image 20,0 44,08
47/- Image 26 Batman Image 20,0 47,67
48/- Image 44 pasquin Image 20,0 52,92
49/- Image 72 matthmic Image 20,0 70,58
50/- Image 54 FILEAP Image 17,0 40,75
51/- Image 36 gerardo222 Image 17,0 58,67
52/- Image 5 Francesco Image 17,0 72,58
53/- Image 17 Juanrito Image 17,0 74,83




[align=left] Par équipe :[/align]



1/- Image Equipe RENAULT 159,0
2/- Image Equipe POLTI 158,0
3/- Image Equipe FASSA BORTOLO 157,0
4/- Image Equipe BROOKLYN 155,0
5/- Image Equipe BIANCHI 123,0
6/- Image Equipe REYNOLDS 116,0
7/- Image Equipe MAPEI 109,0
8/- Image Equipe FILOTEX 106,0

ROUTE 2016 : Tour Down Under : Résultats

Publié : 21 janv. 2016, 08:16
par scythe
[align=left] Classement général à l'issue de la 2ème étape :[/align]


[align=left] En individuel : celestinUS endosse le leader du général :applaud: [/align]



1/- Image 35 celestinUS Image 132 123,92 Image
2/- Image 64 Ben76 Image 120 87,75 Image
3/- Image 76 leptibelge Image 110 94,33 Image
4/- Image 22 PAGLIAORBA Image 109 96,50
5/- Image 62 klodendu39 Image 109 105,00
6/- Image 16 A.Bitossi Image 109 124,67
7/- Image 73 Rubiera Image 105 106,75
8/- Image 25 alexceli Image 101 111,17
9/- Image 23 brunobasto Image 99 94,58
10/- Image 12 scythe Image 98 112,75
11/- Image 14 JOSEDIN Image 98 116,58
12/- Image 46 Orbea Image 96 103,92
13/- Image 15 merlot Image 96 110,33
14/- Image 55 kakou13 Image 93 100,08
15/- Image 37 rywann2 Image 92 93,75
16/- Image 33 ray2 Image 92 103,50
17/- Image 34 marseille68 Image 90 93,92
18/- Image 53 Molmyfan2 Image 89 104,42
19/- Image 63 LeChauve Image 88 96,33
20/- Image 52 valverde-56 Image 88 96,75
21/- Image 11 60956 Image 88 103,33
22/- Image 71 gogeta Image 88 112,17
23/- Image 32 lusa Image 87 97,75
24/- Image 57 MickaelKael11 Image 86 95,67
25/- Image 1 master-striker Image 86 98,00
26/- Image 3 juniorto Image 86 101,25
27/- Image 24 bouygues-man Image 86 101,25
28/- Image 7 Oann Image 86 103,25
29/- Image 77 outerspace Image 85 106,33
30/- Image 65 CPTmatros Image 85 108,83
31/- Image 72 matthmic Image 85 119,58
32/- Image 4 pampiladuche Image 84 87,00
33/- Image 61 MrTotof Image 84 97,17
34/- Image 41 FRANCISCOGALDOS Image 84 105,75
35/- Image 5 Francesco Image 83 127,83
36/- Image 42 sviben Image 81 106,42
37/- Image 43 Rimini Image 81 113,75
38/- Image 74 Sid-the-Kid Image 81 116,25
39/- Image 51 metatron Image 80 96,17
40/- Image 31 maupi Image 80 101,25
41/- Image 13 Muddy_Waters Image 80 101,33
42/- Image 17 Juanrito Image 80 135,00
43/- Image 27 marollais94 Image 79 113,92
44/- Image 44 pasquin Image 74 104,00
45/- Image 45 Tolnoto Image 73 119,58
46/- Image 6 Nicoletta Image 72 119,42
47/- Image 26 Batman Image 71 95,08
48/- Image 66 tifosi Image 68 91,67
49/- Image 47 aldafi3 Image 65 96,75
50/- Image 36 gerardo222 Image 64 119,83
51/- Image 54 FILEAP Image 57 97,08
52/- Image 2 chrisroyer Image 36 93,83
53/- Image 21 cytep33 Image 30 103,75





[align=left] Par équipe :[/align]


1/- Image Equipe FASSA BORTOLO 332
2/- Image Equipe POLTI 325
3/- Image Equipe BROOKLYN 323
4/- Image Equipe RENAULT 321
5/- Image Equipe FILOTEX 306
6/- Image Equipe MAPEI 277
7/- Image Equipe BIANCHI 276
8/- Image Equipe REYNOLDS 270

ROUTE 2016 : Tour Down Under : Résultats

Publié : 21 janv. 2016, 08:19
par scythe
[align=left] Classement aux points[/align]



1/- Image 64 Ben76 Image 25 Image
1/- Image 16 A.Bitossi Image 25
3/- Image 35 celestinUS Image 15
3/- Image 62 klodendu39 Image 15
5/- Image 5 Francesco Image 12
5/- Image 76 leptibelge Image 12
7/- Image 72 matthmic Image 10
7/- Image 22 PAGLIAORBA Image 10
9/- Image 15 merlot Image 8
9/- Image 73 Rubiera Image 8
11/- Image 25 alexceli Image 6
11/- Image 12 scythe Image 6
13/- Image 14 JOSEDIN Image 4
13/- Image 53 Molmyfan2 Image 4
15/- Image 17 Juanrito Image 3
15/- Image 52 valverde-56 Image 3
17/- Image 23 brunobasto Image 2
17/- Image 63 LeChauve Image 2
19/- Image 33 ray2 Image 1
19/- Image 37 rywann2 Image 1





[align=left] Classement meilleur jeune[/align]



1/- Image 76 leptibelge Image 98 Image
1/- Image 25 alexceli Image 98
3/- Image 64 Ben76 Image 90
3/- Image 35 celestinUS Image 90
3/- Image 22 PAGLIAORBA Image 90
3/- Image 73 Rubiera Image 90
7/- Image 65 CPTmatros Image 58
7/- Image 63 LeChauve Image 58
7/- Image 53 Molmyfan2 Image 58
7/- Image 45 Tolnoto Image 58
7/- Image 52 valverde-56 Image 58
12/- Image 11 60956 Image 50
12/- Image 16 A.Bitossi Image 50
12/- Image 47 aldafi3 Image 50
12/- Image 26 Batman Image 50
12/- Image 24 bouygues-man Image 50
12/- Image 23 brunobasto Image 50
12/- Image 5 Francesco Image 50
12/- Image 41 FRANCISCOGALDOS Image 50
12/- Image 36 gerardo222 Image 50
12/- Image 71 gogeta Image 50
12/- Image 14 JOSEDIN Image 50
12/- Image 17 Juanrito Image 50
12/- Image 3 juniorto Image 50
12/- Image 55 kakou13 Image 50
12/- Image 62 klodendu39 Image 50
12/- Image 32 lusa Image 50
12/- Image 27 marollais94 Image 50
12/- Image 34 marseille68 Image 50
12/- Image 1 master-striker Image 50
12/- Image 72 matthmic Image 50
12/- Image 31 maupi Image 50
12/- Image 15 merlot Image 50
12/- Image 51 metatron Image 50
12/- Image 57 MickaelKael11 Image 50
12/- Image 61 MrTotof Image 50
12/- Image 13 Muddy_Waters Image 50
12/- Image 6 Nicoletta Image 50
12/- Image 7 Oann Image 50
12/- Image 46 Orbea Image 50
12/- Image 77 outerspace Image 50
12/- Image 4 pampiladuche Image 50
12/- Image 44 pasquin Image 50
12/- Image 33 ray2 Image 50
12/- Image 43 Rimini Image 50
12/- Image 37 rywann2 Image 50
12/- Image 12 scythe Image 50
12/- Image 74 Sid-the-Kid Image 50
12/- Image 42 sviben Image 50
12/- Image 66 tifosi Image 50

ROUTE 2016 : Tour Down Under : Résultats

Publié : 21 janv. 2016, 09:36
par maupi
Victoire au sprint de Ben76 :applaud: devant notre champion US qui prend le maillot de leader du tour :ton:
Connaissant son caractère de gagneur , j'ai toujours cru en CelestinU qui sera, à n'en pas douté, un excellent renfort pour l'équipe.
;)

ROUTE 2016 : Tour Down Under : Résultats

Publié : 21 janv. 2016, 09:45
par maupi
Victoire au sprint de Ben76 :applaud: devant notre champion US qui prend le maillot de leader du Tour :ton:
Connaissant son passé de gagneur, j'ai toujours cru en CelestinUS qui sera, à n'en pas douté, un excellent renfort pour l'équipe.
Allez les gars de la \"Brooklyn\" !!!!!!
;)

ROUTE 2016 : Tour Down Under : Résultats

Publié : 21 janv. 2016, 15:02
par Ben76
Première victoire de la saison au finish :)

C'est la première fois que je gagne en première partie de saison et que je fais une perf sur le TDU. C'est de bonne augure pour la saison 2016

ROUTE 2016 : Tour Down Under : Résultats

Publié : 21 janv. 2016, 17:06
par LeChauve
bravo Ben76 :applaud:

un top10 pour moi, si j'en fais un aussi sur la prochaine étape cela présagera un bon TDU