3 Nantes U dans le top 8, très fort
Et au général:
1. 13 [GB] PICKERING Finlay GROUPAMA - FDJ Es 1 0:05:14.72 87 3:53:22 5 3:36:58 1 7:35:24
2. 31 [BE] VAN EETVELT Lennert LOTTO SOUDAL DEVELOPMENT TEAM Es 2 0:05:11.58 48 3:53:18 2 3:37:22 3 7:35:38
3. 185 [CH] THALMANN Roland TEAM VORARLBERG S 1 0:05:09.91 36 3:53:18 1 3:37:37 7 7:35:51
4. 15 [NZ] THOMPSON Reuben GROUPAMA - FDJ Es 3 0:05:14.72 88 3:53:18 4 3:37:56 13 7:36:28
5. 212 [FR] JEGAT Jordan UC NANTES ATLANTIQUE S 2 0:05:19.99 124 3:55:02 16 3:37:17 2 7:37:32
6. 43 [AU] DINHAM Matthew TEAM BRIDGELANE Es 4 0:05:09.44 32 3:55:02 10 3:37:24 4 7:37:35
7. 106 [NL] BOVEN Lars JUMBO-VISMA DEVELOPMENT TEAM Es 5 0:05:08.56 25 3:54:21 6 3:38:08 15 7:37:37
8. 194 [BE] MARIS Elias LEOPARD PRO CYCLING S 3 0:05:11.83 54 3:55:02 14 3:37:33 5 7:37:46
9. 214 [FR] MARIAULT Axel UC NANTES ATLANTIQUE S 4 0:05:19.99 125 3:55:02 29 3:37:36 6 7:37:57
10. 21 [GB] HAYTER Leo HAGENS BERMAN AXEON Es 6 0:05:13.37 64 3:55:02 37 3:37:44 9 7:37:59
Et pour ceux qui veulent voir les temps du dernier km:
https://www.stsport.fr/LIVE/g-live.html ... LSACE.clax