65ème Circuit Cycliste Sarthe - Pays De La Loire
Modérateur : Modos VCN
- daizenshu_
- Modérateur
- Messages : 28415
- Inscription : 07 juil. 2014, 12:33
- Contact :
65ème Circuit Cycliste Sarthe - Pays De La Loire
Toujours pas de classement officiel sorti au passage...

- Taromisaki
- Leader
- Messages : 14398
- Inscription : 08 juil. 2014, 11:05
65ème Circuit Cycliste Sarthe - Pays De La Loire
C'est pas Vendrame ?_Allobroges a écrit :Oui, ca doit être Malucelli au visage plus jeunedaizenshu_ a écrit :Je ne reconnais pas Benfatto sur la photo, c'est peut-être Malucelli, mais peut-être que je me trompe aussi._Allobroges a écrit :Je dirais:
Coq
Benfatto
Ventu
Jules
Napo
- CrocoboyMr0
- Equipier de luxe
- Messages : 7439
- Inscription : 15 juin 2016, 12:32
65ème Circuit Cycliste Sarthe - Pays De La Loire
Sur 6,8km je ne sais pas pourquoi mais Coquard pourrait signé un fond de top 5 cet aprem
In Vendée U We Trust 

- Taromisaki
- Leader
- Messages : 14398
- Inscription : 08 juil. 2014, 11:05
65ème Circuit Cycliste Sarthe - Pays De La Loire
Vichot peut se débrouiller sur un clm court de 7km face à Castroviejo ?
65ème Circuit Cycliste Sarthe - Pays De La Loire
16ème l'année passée alors qu'il avait aussi gagné l'étape du matin, s'il fait fin de top 10, cela sera déjà bienCrocoboyMr0 a écrit :Sur 6,8km je ne sais pas pourquoi mais Coquard pourrait signé un fond de top 5 cet aprem

65ème Circuit Cycliste Sarthe - Pays De La Loire
Prologue en 3ème étape, Illnur, sort de ce corps :green:Taromisaki a écrit :Vichot peut se débrouiller sur un [b:20blzoym]prologue [/b:20blzoym]de 7km face à Castroviejo ?

- CrocoboyMr0
- Equipier de luxe
- Messages : 7439
- Inscription : 15 juin 2016, 12:32
65ème Circuit Cycliste Sarthe - Pays De La Loire
Je me souviens pas de l'an dernier sur cette course mais je me souviens que sur le Circuit de la Mayenne il avait surclassé tout le monde sur le prologue avant d’enchaîner un joli top 5 sur le chrono de la Route du Sud :hmm:
In Vendée U We Trust 

65ème Circuit Cycliste Sarthe - Pays De La Loire
Tu as la mémoire sélective :moqueur:CrocoboyMr0 a écrit :Je me souviens pas de l'an dernier sur cette course mais je me souviens que sur le Circuit de la Mayenne il avait surclassé tout le monde sur le prologue avant d’enchaîner un joli top 5 sur le chrono de la Route du Sud :hmm:

65ème Circuit Cycliste Sarthe - Pays De La Loire
Classement de l'inspecteur Allobroges confirmé (Coq, Malucelli, Venturini, Jules, Napo, Kreder)daizenshu_ a écrit :Toujours pas de classement officiel sorti au passage...

- daizenshu_
- Modérateur
- Messages : 28415
- Inscription : 07 juil. 2014, 12:33
- Contact :
65ème Circuit Cycliste Sarthe - Pays De La Loire
C'est plus ce que c'était les hôtesses. :sylvain84:
Impaussible n'est pas français.
65ème Circuit Cycliste Sarthe - Pays De La Loire
Malucelli c'est pas pas mal de podiums sans victoire cette année.
- Taromisaki
- Leader
- Messages : 14398
- Inscription : 08 juil. 2014, 11:05
65ème Circuit Cycliste Sarthe - Pays De La Loire
Haha :moqueur: c'est bon j'ai corrigé. :green:jimmy39 a écrit :Prologue en 3ème étape, Illnur, sort de ce corps :green:Taromisaki a écrit :Vichot peut se débrouiller sur un [b:2edd3uad]prologue [/b:2edd3uad]de 7km face à Castroviejo ?
- daizenshu_
- Modérateur
- Messages : 28415
- Inscription : 07 juil. 2014, 12:33
- Contact :
65ème Circuit Cycliste Sarthe - Pays De La Loire
Pourtant l'hôtesse à la droite de Justin Jules sur la photo du maillot jaune montre carrément ses attributs en étant venue les jambes entièrement nues! :cheer:Thejul a écrit :C'est plus ce que c'était les hôtesses. :sylvain84:

65ème Circuit Cycliste Sarthe - Pays De La Loire
2 1 COQUARD Bryan 63 DIRECT ENERGIE 2:19:55
2 2 MALUCELLI Matteo 32 ANDRONI - SIDERMEC - BOTTECCHIA 2:19:55
2 3 VENTURINI Clement 76 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 2:19:55
2 4 JULES Justin 124 WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 2:19:55
2 5 NAPOLITANO Danilo 114 WANTY - GROUPE GOBERT 2:19:55
2 6 KREDER Michel 143 AQUA BLUE SPORT 2:19:55
2 7 KREDER Raymond 131 ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 2:19:55
2 8 JARRIER Benoit 84 FORTUNEO - VITAL CONCEPT 2:19:55
2 9 BARBERO CUESTA Carlos 25 MOVISTAR TEAM 2:19:55
2 10 NOPPE Christophe 103 SPORT VLAANDEREN - BALOISE 2:19:55
2 11 MANZIN Lorrenzo 4 FDJ 2:19:55
2 12 ENGER Sondre 13 AG2R LA MONDIALE 2:19:55
2 13 MAIKIN Roman 42 GAZPROM - RUSVELO 2:19:55
2 14 PALINI Andrea 34 ANDRONI - SIDERMEC - BOTTECCHIA 2:19:55
2 15 DEHAES Kenny 111 WANTY - GROUPE GOBERT 2:19:55
2 16 VICHOT Arthur 6 FDJ 2:19:55
2 17 BUDDING Martijn 135 ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 2:19:55
2 18 BOUHANNI Rayane 71 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 2:19:55
2 19 BOL Jetse 151 MANZANA POSTOBON TEAM 2:19:55
2 20 SIMON Julien 74 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 2:19:55
...
http://www.sarthe.fr/circuit-cycliste/2 ... ent-etapes
2 2 MALUCELLI Matteo 32 ANDRONI - SIDERMEC - BOTTECCHIA 2:19:55
2 3 VENTURINI Clement 76 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 2:19:55
2 4 JULES Justin 124 WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 2:19:55
2 5 NAPOLITANO Danilo 114 WANTY - GROUPE GOBERT 2:19:55
2 6 KREDER Michel 143 AQUA BLUE SPORT 2:19:55
2 7 KREDER Raymond 131 ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 2:19:55
2 8 JARRIER Benoit 84 FORTUNEO - VITAL CONCEPT 2:19:55
2 9 BARBERO CUESTA Carlos 25 MOVISTAR TEAM 2:19:55
2 10 NOPPE Christophe 103 SPORT VLAANDEREN - BALOISE 2:19:55
2 11 MANZIN Lorrenzo 4 FDJ 2:19:55
2 12 ENGER Sondre 13 AG2R LA MONDIALE 2:19:55
2 13 MAIKIN Roman 42 GAZPROM - RUSVELO 2:19:55
2 14 PALINI Andrea 34 ANDRONI - SIDERMEC - BOTTECCHIA 2:19:55
2 15 DEHAES Kenny 111 WANTY - GROUPE GOBERT 2:19:55
2 16 VICHOT Arthur 6 FDJ 2:19:55
2 17 BUDDING Martijn 135 ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 2:19:55
2 18 BOUHANNI Rayane 71 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 2:19:55
2 19 BOL Jetse 151 MANZANA POSTOBON TEAM 2:19:55
2 20 SIMON Julien 74 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 2:19:55
...
http://www.sarthe.fr/circuit-cycliste/2 ... ent-etapes

- daizenshu_
- Modérateur
- Messages : 28415
- Inscription : 07 juil. 2014, 12:33
- Contact :
65ème Circuit Cycliste Sarthe - Pays De La Loire
Manzin qui fait rouler son équipe pour faire 11ème...
Battus par les frères Kreder, Jarrier ou Barbero, qui s'ils vont vite au sprint, ne sont pas pour autant de purs sprinters...
Roman Maikin, 13ème, pas terrible non plus. Ceci dit, lui, il n'a pas fait rouler la Gazprom (heureusement remarque)
Battus par les frères Kreder, Jarrier ou Barbero, qui s'ils vont vite au sprint, ne sont pas pour autant de purs sprinters...
Roman Maikin, 13ème, pas terrible non plus. Ceci dit, lui, il n'a pas fait rouler la Gazprom (heureusement remarque)

- Taromisaki
- Leader
- Messages : 14398
- Inscription : 08 juil. 2014, 11:05
65ème Circuit Cycliste Sarthe - Pays De La Loire
Enger 13eme :woohoo:
- Allobroges
- Leader
- Messages : 10207
- Inscription : 08 juil. 2014, 11:33
65ème Circuit Cycliste Sarthe - Pays De La Loire
1ère course où il finit dans le peloton cette l'année. La forme revient doucement...Taromisaki a écrit :Enger 13eme :woohoo:
Force à toi, mon Rikou...
- CrocoboyMr0
- Equipier de luxe
- Messages : 7439
- Inscription : 15 juin 2016, 12:32
65ème Circuit Cycliste Sarthe - Pays De La Loire
Je suis bien content de m’être trompé sur les cas Manzin et Boudat :sweat-lol:
In Vendée U We Trust 

- daizenshu_
- Modérateur
- Messages : 28415
- Inscription : 07 juil. 2014, 12:33
- Contact :
65ème Circuit Cycliste Sarthe - Pays De La Loire
Etape:
2 1 COQUARD Bryan 63 DIRECT ENERGIE 2:19:55
2 2 MALUCELLI Matteo 32 ANDRONI - SIDERMEC - BOTTECCHIA 2:19:55
2 3 VENTURINI Clement 76 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 2:19:55
2 4 JULES Justin 124 WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 2:19:55
2 5 NAPOLITANO Danilo 114 WANTY - GROUPE GOBERT 2:19:55
2 6 KREDER Michel 143 AQUA BLUE SPORT 2:19:55
2 7 KREDER Raymond 131 ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 2:19:55
2 8 JARRIER Benoit 84 FORTUNEO - VITAL CONCEPT 2:19:55
2 9 BARBERO CUESTA Carlos 25 MOVISTAR TEAM 2:19:55
2 10 NOPPE Christophe 103 SPORT VLAANDEREN - BALOISE 2:19:55
2 11 MANZIN Lorrenzo 4 FDJ 2:19:55
2 12 ENGER Sondre 13 AG2R LA MONDIALE 2:19:55
2 13 MAIKIN Roman 42 GAZPROM - RUSVELO 2:19:55
2 14 PALINI Andrea 34 ANDRONI - SIDERMEC - BOTTECCHIA 2:19:55
2 15 DEHAES Kenny 111 WANTY - GROUPE GOBERT 2:19:55
2 16 VICHOT Arthur 6 FDJ 2:19:55
2 17 BUDDING Martijn 135 ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 2:19:55
2 18 BOUHANNI Rayane 71 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 2:19:55
2 19 BOL Jetse 151 MANZANA POSTOBON TEAM 2:19:55
2 20 SIMON Julien 74 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 2:19:55
2 21 VAN DER LIJKE Nick 136 ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 2:19:55
2 22 FINETTO Mauro 93 DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 2:19:55
2 23 TULIK Angelo 66 DIRECT ENERGIE 2:19:55
2 24 TCATEVICH Aleksei 41 GAZPROM - RUSVELO 2:19:55
2 25 MEURISSE Xandro 113 WANTY - GROUPE GOBERT 2:19:55
2 26 VAN GESTEL Dries 105 SPORT VLAANDEREN - BALOISE 2:19:55
2 27 DOWSETT Alex 23 MOVISTAR TEAM 2:19:55
2 28 HIGUITA GARCIA Sergio Andres 154 MANZANA POSTOBON TEAM 2:19:55
2 29 HUPOND Thierry 95 DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 2:19:55
2 30 CALMEJANE Lilian 62 DIRECT ENERGIE 2:19:55
2 31 PETERS Nans 15 AG2R LA MONDIALE 2:19:55
2 32 BIDARD François 14 AG2R LA MONDIALE 2:19:55
2 33 WARBASSE Lawrence 146 AQUA BLUE SPORT 2:19:55
2 34 VENDRAME Andrea 35 ANDRONI - SIDERMEC - BOTTECCHIA 2:19:55
2 35 EL FARES Julien 92 DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 2:19:55
2 36 MADRAZO RUIZ Angel 91 DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 2:19:55
2 37 RIESEBEEK Oscar 132 ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 2:19:55
2 38 BENFATTO Marco 31 ANDRONI - SIDERMEC - BOTTECCHIA 2:19:55
2 39 BENNATI Daniele 21 MOVISTAR TEAM 2:19:55
2 40 PACIONI Luca 33 ANDRONI - SIDERMEC - BOTTECCHIA 2:19:55
2 41 KIRSCH Alex 121 WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 2:19:55
2 42 KONOVALOVAS Ignatas 2 FDJ 2:19:55
2 43 CASTROVIEJO Jonathan 22 MOVISTAR TEAM 2:19:55
2 44 WARNIER Antoine 126 WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 2:19:55
2 45 SUAZA ARANGO Bernardo Albeiro 155 MANZANA POSTOBON TEAM 2:19:55
2 46 ARCAS PEA‘A Jorge 24 MOVISTAR TEAM 2:19:55
2 47 COMBAUD Romain 96 DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 2:19:55
2 48 VALOGNES Quentin 56 TEAM NOVO NORDISK 2:19:55
2 49 TUSVELD Martijn 134 ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 2:19:55
2 50 GIOUX Romain 51 TEAM NOVO NORDISK 2:19:55
2 51 PEYSKENS Dimitri 125 WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 2:19:55
2 52 LIETAER Eliot 102 SPORT VLAANDEREN - BALOISE 2:19:55
2 53 GENIEZ Alexandre 12 AG2R LA MONDIALE 2:19:55
2 54 FRANK Mathias 11 AG2R LA MONDIALE 2:19:55
2 55 TURGIS Jimmy 75 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 2:19:55
2 56 VILLEGAS CARDONA Juan Pablo 152 MANZANA POSTOBON TEAM 2:19:55
2 57 PAREDES ZAPATA Wilmar Andres 156 MANZANA POSTOBON TEAM 2:19:55
2 58 FONSECA Armindo 86 FORTUNEO - VITAL CONCEPT 2:19:55
2 59 HARDY Romain 83 FORTUNEO - VITAL CONCEPT 2:19:55
2 60 FERNANDEZ CRUZ Delio 94 DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 2:19:55
2 61 PICHON Laurent 85 FORTUNEO - VITAL CONCEPT 2:19:55
2 62 SPRENGERS Thomas 104 SPORT VLAANDEREN - BALOISE 2:19:55
2 63 BOUET Maxime 81 FORTUNEO - VITAL CONCEPT 2:19:55
2 64 COUSIN Jerome 72 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 2:19:55
2 65 FOURNIER Marc 1 FDJ 2:19:55
2 66 PLANET Charles 55 TEAM NOVO NORDISK 2:19:55
2 67 BAUGNIES Jérôme 116 WANTY - GROUPE GOBERT 2:19:55
2 68 NIKOLAEV Sergey 46 GAZPROM - RUSVELO 2:19:55
2 69 VAN MELSEN Kevin 115 WANTY - GROUPE GOBERT 2:19:55
2 70 WALLAYS Jens 106 SPORT VLAANDEREN - BALOISE 2:19:55
2 71 LEVARLET Guillaume 112 WANTY - GROUPE GOBERT 2:19:55
2 72 SOLOMENNIKOV Andrei 45 GAZPROM - RUSVELO 2:19:55
2 73 VOROBYEV Anton 44 GAZPROM - RUSVELO 2:19:55
2 74 POLI Umberto 54 TEAM NOVO NORDISK 2:19:55
2 75 OURSELIN Paul 64 DIRECT ENERGIE 2:19:55
2 76 KOZONTCHUK Dmitriy 43 GAZPROM - RUSVELO 2:19:55
2 77 LE BON Johan 3 FDJ 2:19:55
2 78 ORJUELA GUTIERREZ Fernando 153 MANZANA POSTOBON TEAM 2:19:55
2 79 NORDHAUG Lars Petter 144 AQUA BLUE SPORT 2:19:55
2 80 BETANCUR GOMEZ Carlos Alberto 26 MOVISTAR TEAM 2:19:55
2 81 GERARD Arnaud 82 FORTUNEO - VITAL CONCEPT 2:19:55
2 82 FRAPPORTI Mattia 36 ANDRONI - SIDERMEC - BOTTECCHIA 2:19:55
2 83 RIBLON Christophe 16 AG2R LA MONDIALE 2:19:55
2 84 REZA Kevin 5 FDJ 2:19:55
2 85 PEARSON Daniel 145 AQUA BLUE SPORT 2:20:07
2 86 POLS Ruben 101 SPORT VLAANDEREN - BALOISE 2:20:07
2 87 MEGIAS LEAL Javier 53 TEAM NOVO NORDISK 2:20:13
2 88 SICARD Romain 65 DIRECT ENERGIE 2:20:25
2 89 MEIJERS Jeroen 133 ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 2:20:34
2 90 GODON Dorian 73 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 2:20:34
2 91 DE KEIJZER Gerd 52 TEAM NOVO NORDISK 2:20:34
2 92 DELFOSSE Sébastien 122 WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 2:20:34
2 93 HABEAUX Gregory 123 WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 2:20:34
2 94 VOECKLER Thomas 61 DIRECT ENERGIE 2:20:34
2 95 DENIFL Stefan 142 AQUA BLUE SPORT 2:20:44
2 96 HOWARD Leigh 141 AQUA BLUE SPORT 2:20:44
Général:
2 1 JULES Justin 124 WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 10049906480 6:35:28
2 2 VICHOT Arthur 6 FDJ 10006400465 6:35:30
2 3 MADRAZO RUIZ Angel 91 DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 10005457242 6:35:30
2 4 COQUARD Bryan 63 DIRECT ENERGIE 10006895064 6:35:31
2 5 VENDRAME Andrea 35 ANDRONI - SIDERMEC - BOTTECCHIA 10009392412 6:35:34
2 6 VENTURINI Clement 76 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 10007096542 6:35:36
2 7 BOUET Maxime 81 FORTUNEO - VITAL CONCEPT 10003073769 6:35:37
2 8 MAIKIN Roman 42 GAZPROM - RUSVELO 10005747535 6:35:38
2 9 JARRIER Benoit 84 FORTUNEO - VITAL CONCEPT 10006565870 6:35:38
2 10 KREDER Michel 143 AQUA BLUE SPORT 10003206741 6:35:38
2 11 VAN DER LIJKE Nick 136 ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 10006884556 6:35:38
2 12 SIMON Julien 74 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 10005842212 6:35:38
2 13 NOPPE Christophe 103 SPORT VLAANDEREN - BALOISE 10010005027 6:35:38
2 14 CALMEJANE Lilian 62 DIRECT ENERGIE 10008895183 6:35:38
2 15 FINETTO Mauro 93 DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 10002926552 6:35:38
2 16 HIGUITA GARCIA Sergio Andres 154 MANZANA POSTOBON TEAM 10010985535 6:35:38
2 17 KIRSCH Alex 121 WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 10006679644 6:35:38
2 18 TCATEVICH Aleksei 41 GAZPROM - RUSVELO 10005870605 6:35:38
2 19 BENNATI Daniele 21 MOVISTAR TEAM 10001481555 6:35:38
2 20 BOL Jetse 151 MANZANA POSTOBON TEAM 10005498365 6:35:38
2 21 MEURISSE Xandro 113 WANTY - GROUPE GOBERT 10006642763 6:35:38
2 22 BIDARD François 14 AG2R LA MONDIALE 10009363817 6:35:38
2 23 COMBAUD Romain 96 DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 10006597293 6:35:38
2 24 WARBASSE Lawrence 146 AQUA BLUE SPORT 10006003270 6:35:38
2 25 DOWSETT Alex 23 MOVISTAR TEAM 10004881508 6:35:38
2 26 HUPOND Thierry 95 DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 10002847336 6:35:38
2 27 CASTROVIEJO Jonathan 22 MOVISTAR TEAM 10004617180 6:35:38
2 28 HARDY Romain 83 FORTUNEO - VITAL CONCEPT 10005489271 6:35:38
2 29 RIESEBEEK Oscar 132 ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 10007291754 6:35:38
2 30 LIETAER Eliot 102 SPORT VLAANDEREN - BALOISE 10006006506 6:35:38
2 31 EL FARES Julien 92 DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 10004680333 6:35:38
2 32 KONOVALOVAS Ignatas 2 FDJ 10002921805 6:35:38
2 33 TUSVELD Martijn 134 ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 10007296707 6:35:38
2 34 PAREDES ZAPATA Wilmar Andres 156 MANZANA POSTOBON TEAM 10009690987 6:35:38
2 35 SPRENGERS Thomas 104 SPORT VLAANDEREN - BALOISE 10005991954 6:35:38
2 36 WARNIER Antoine 126 WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 10008638640 6:35:38
2 37 FRANK Mathias 11 AG2R LA MONDIALE 10003261709 6:35:38
2 38 ARCAS PEA‘A Jorge 24 MOVISTAR TEAM 10010209535 6:35:38
2 39 FERNANDEZ CRUZ Delio 94 DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 10006142811 6:35:38
2 40 SUAZA ARANGO Bernardo Albeiro 155 MANZANA POSTOBON TEAM 10009143040 6:35:38
2 41 FRAPPORTI Mattia 36 ANDRONI - SIDERMEC - BOTTECCHIA 6:35:38
2 42 PEYSKENS Dimitri 125 WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 10009807387 6:35:38
2 43 GENIEZ Alexandre 12 AG2R LA MONDIALE 10006045508 6:35:38
2 44 BAUGNIES Jérôme 116 WANTY - GROUPE GOBERT 10004433688 6:35:38
2 45 NORDHAUG Lars Petter 144 AQUA BLUE SPORT 10003215532 6:35:38
2 46 BETANCUR GOMEZ Carlos Alberto 26 MOVISTAR TEAM 10006916282 6:35:38
2 47 TULIK Angelo 66 DIRECT ENERGIE 10006466547 6:35:50
2 48 VAN GESTEL Dries 105 SPORT VLAANDEREN - BALOISE 10008699062 6:35:50
2 49 PETERS Nans 15 AG2R LA MONDIALE 10008883362 6:35:50
2 50 PICHON Laurent 85 FORTUNEO - VITAL CONCEPT 10006108960 6:35:50
2 51 LE BON Johan 3 FDJ 10006070867 6:35:50
2 52 ORJUELA GUTIERREZ Fernando 153 MANZANA POSTOBON TEAM 10008656323 6:35:54
2 53 TURGIS Jimmy 75 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 10006644379 6:35:57
2 54 PLANET Charles 55 TEAM NOVO NORDISK 10007659243 6:35:57
2 55 LEVARLET Guillaume 112 WANTY - GROUPE GOBERT 10005334778 6:35:57
2 56 RIBLON Christophe 16 AG2R LA MONDIALE 10002263114 6:35:57
2 57 ENGER Sondre 13 AG2R LA MONDIALE 10050012069 6:36:02
2 58 COUSIN Jerome 72 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 10005852922 6:36:02
2 59 NIKOLAEV Sergey 46 GAZPROM - RUSVELO 10004689730 6:36:02
2 60 VAN MELSEN Kevin 115 WANTY - GROUPE GOBERT 10004572017 6:36:02
2 61 WALLAYS Jens 106 SPORT VLAANDEREN - BALOISE 10008899328 6:36:12
2 62 REZA Kevin 5 FDJ 10004521291 6:36:12
2 63 NAPOLITANO Danilo 114 WANTY - GROUPE GOBERT 10002626862 6:36:17
2 64 MANZIN Lorrenzo 4 FDJ 10007216275 6:36:17
2 65 SOLOMENNIKOV Andrei 45 GAZPROM - RUSVELO 10004520382 6:36:17
2 66 KOZONTCHUK Dmitriy 43 GAZPROM - RUSVELO 10002833087 6:36:17
2 67 FOURNIER Marc 1 FDJ 10007893457 6:36:31
2 68 PALINI Andrea 34 ANDRONI - SIDERMEC - BOTTECCHIA 10005656801 6:36:36
2 69 MEIJERS Jeroen 133 ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 10007179903 6:36:36
2 70 DENIFL Stefan 142 AQUA BLUE SPORT 10003225838 6:36:51
2 71 DELFOSSE Sébastien 122 WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 10003596559 6:36:51
2 72 HABEAUX Gregory 123 WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 10002416900 6:36:51
2 73 PACIONI Luca 33 ANDRONI - SIDERMEC - BOTTECCHIA 10007744624 6:36:54
2 74 SICARD Romain 65 DIRECT ENERGIE 10004434193 6:38:08
2 75 HOWARD Leigh 141 AQUA BLUE SPORT 10005504227 6:39:10
2 76 KREDER Raymond 131 ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 10004779656 6:39:36
2 77 GIOUX Romain 51 TEAM NOVO NORDISK 10013243514 6:40:20
2 78 MALUCELLI Matteo 32 ANDRONI - SIDERMEC - BOTTECCHIA 10007744220 6:41:00
2 79 GERARD Arnaud 82 FORTUNEO - VITAL CONCEPT 10002857844 6:41:04
2 80 GODON Dorian 73 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 10011235311 6:41:41
2 81 BUDDING Martijn 135 ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 10007950546 6:41:44
2 82 DEHAES Kenny 111 WANTY - GROUPE GOBERT 10003211286 6:41:51
2 83 BENFATTO Marco 31 ANDRONI - SIDERMEC - BOTTECCHIA 10004509268 6:41:51
2 84 FONSECA Armindo 86 FORTUNEO - VITAL CONCEPT 10005979830 6:41:51
2 85 OURSELIN Paul 64 DIRECT ENERGIE 10011126385 6:41:51
2 86 PEARSON Daniel 145 AQUA BLUE SPORT 10008689463 6:42:24
2 87 BARBERO CUESTA Carlos 25 MOVISTAR TEAM 10007992174 6:44:12
2 88 POLI Umberto 54 TEAM NOVO NORDISK 10013880882 6:44:43
2 89 VOROBYEV Anton 44 GAZPROM - RUSVELO 10006473318 6:44:43
2 90 POLS Ruben 101 SPORT VLAANDEREN - BALOISE 10008640458 6:44:55
2 91 BOUHANNI Rayane 71 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 10009808603 6:45:59
2 92 VILLEGAS CARDONA Juan Pablo 152 MANZANA POSTOBON TEAM 10006837571 6:45:59
2 93 VOECKLER Thomas 61 DIRECT ENERGIE 10001398093 6:46:38
2 94 VALOGNES Quentin 56 TEAM NOVO NORDISK 10009507701 6:47:44
2 95 DE KEIJZER Gerd 52 TEAM NOVO NORDISK 10009762931 6:48:23
2 96 MEGIAS LEAL Javier 53 TEAM NOVO NORDISK 10004451775 6:48:26
2 1 COQUARD Bryan 63 DIRECT ENERGIE 2:19:55
2 2 MALUCELLI Matteo 32 ANDRONI - SIDERMEC - BOTTECCHIA 2:19:55
2 3 VENTURINI Clement 76 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 2:19:55
2 4 JULES Justin 124 WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 2:19:55
2 5 NAPOLITANO Danilo 114 WANTY - GROUPE GOBERT 2:19:55
2 6 KREDER Michel 143 AQUA BLUE SPORT 2:19:55
2 7 KREDER Raymond 131 ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 2:19:55
2 8 JARRIER Benoit 84 FORTUNEO - VITAL CONCEPT 2:19:55
2 9 BARBERO CUESTA Carlos 25 MOVISTAR TEAM 2:19:55
2 10 NOPPE Christophe 103 SPORT VLAANDEREN - BALOISE 2:19:55
2 11 MANZIN Lorrenzo 4 FDJ 2:19:55
2 12 ENGER Sondre 13 AG2R LA MONDIALE 2:19:55
2 13 MAIKIN Roman 42 GAZPROM - RUSVELO 2:19:55
2 14 PALINI Andrea 34 ANDRONI - SIDERMEC - BOTTECCHIA 2:19:55
2 15 DEHAES Kenny 111 WANTY - GROUPE GOBERT 2:19:55
2 16 VICHOT Arthur 6 FDJ 2:19:55
2 17 BUDDING Martijn 135 ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 2:19:55
2 18 BOUHANNI Rayane 71 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 2:19:55
2 19 BOL Jetse 151 MANZANA POSTOBON TEAM 2:19:55
2 20 SIMON Julien 74 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 2:19:55
2 21 VAN DER LIJKE Nick 136 ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 2:19:55
2 22 FINETTO Mauro 93 DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 2:19:55
2 23 TULIK Angelo 66 DIRECT ENERGIE 2:19:55
2 24 TCATEVICH Aleksei 41 GAZPROM - RUSVELO 2:19:55
2 25 MEURISSE Xandro 113 WANTY - GROUPE GOBERT 2:19:55
2 26 VAN GESTEL Dries 105 SPORT VLAANDEREN - BALOISE 2:19:55
2 27 DOWSETT Alex 23 MOVISTAR TEAM 2:19:55
2 28 HIGUITA GARCIA Sergio Andres 154 MANZANA POSTOBON TEAM 2:19:55
2 29 HUPOND Thierry 95 DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 2:19:55
2 30 CALMEJANE Lilian 62 DIRECT ENERGIE 2:19:55
2 31 PETERS Nans 15 AG2R LA MONDIALE 2:19:55
2 32 BIDARD François 14 AG2R LA MONDIALE 2:19:55
2 33 WARBASSE Lawrence 146 AQUA BLUE SPORT 2:19:55
