Un forum entièrement consacré au cyclisme amateur (Coupe de France, épreuves élites, régionales), ainsi qu'aux catégories de jeunes espoirs et juniors. Pour partager vos impressions, analyses et résultats, c'est par ici
#2834212
Závod míru U23 Grand Prix Priessnitz spa 2018 (2.Ncup)
du 31 mai au 3 juin
[/b]

Image

Les infos utiles :
Site web : http://www.zavodmiruu23.cz/zavody/zavod-miru-u23/
Facebook : https://www.facebook.com/ZavodMiruU23/
La course en direct : http://www.zavodmiruu23.cz/zavody/zavod ... ve-timing/

Le parcours :

prologue ... 31. 5. 2018 Krnov / 2 km / start 17:00, interval 30 s

stage 1 ... 1. 6. 2018 Jeseník – Rýmařov / 133 km / start 13:30
Image
stage 2 ... 2. 6. 2018 Krnov – Dlouhé stráně / 151 km / start 12:00
Image
stage 3 ... 3. 6. 2018 Jeseník – Jeseník / 158 km / start 11:00
Image

La liste des partants :
http://www.zavodmiruu23.cz/data/public/ ... st2018.pdf

Les horaires de départ du prologue :
http://www.zavodmiruu23.cz/data/public/ ... ue2018.pdf
#2834433
1 TILLER Rasmus Fossum NORWAY 02:12,19 -
2 OLIVEIRA Ivo PORTUGAL 02:13,84 0:01,65
3 EEKHOFF Nils NETHERLANDS 02:14,02 0:01,83
4 HAYTER Ethan GREAT BRITAIN 02:14,28 0:02,09
5 ZIJLAARD Maikel NETHERLANDS 02:14,67 0:02,48
6 OLIVEIRA Rui PORTUGAL 02:15,48 0:03,29
7 GENIETS Kévin LUXEMBOURG 02:15,54 0:03,35
8 WÆRSTED Syver NORWAY 02:15,97 0:03,78
9 FEDELI Alessandro ITALY 02:16,11 0:03,92
10 WRIGHT Fred GREAT BRITAIN 02:16,15 0:03,96
11 HIRSCHI Marc SWITZERLAND 02:16,29 0:04,10
12 WIRTGEN Tom LUXEMBOURG 02:16,60 0:04,41
13 STEWART Jake GREAT BRITAIN 02:16,61 0:04,42
14 POGAČAR Tadej SLOVENIA 02:16,80 0:04,61
15 SCHINNAGEL Johannes GERMANY 02:16,89 0:04,70
16 BOSTOCK Matthew GREAT BRITAIN 02:16,93 0:04,74
17 IVERSEN Rasmus Byriel DENMARK 02:17,22 0:05,03
18 MALECKI Kamil POLAND 02:17,56 0:05,37
19 BOGUSLAWSKI Marceli POLAND 02:17,57 0:05,38
20 HECHT Gage USA 02:17,73 0:05,54
21 BATTISTELLA Samuele ITALY 02:17,98 0:05,79
22 MERTENS Julian BELGIUM 02:18,05 0:05,86
23 MAZZUCCO Fabio ITALY 02:18,18 0:05,99
24 RIOU Alan FRANCE 02:18,20 0:06,01
25 JERMAN Žiga SLOVENIA 02:18,28 0:06,09
26 HOEHN Alex USA 02:18,37 0:06,18
27 ANDERSON Edward USA 02:18,65 0:06,46
28 STORK Florian GERMANY 02:18,67 0:06,48
29 HARRIS Ryan SOUTH AFRICA 02:18,94 0:06,75
30 MÜLLER Reto SWITZERLAND 02:19,10 0:06,91
31 VAN DEN DOOL Jens NETHERLANDS 02:19,36 0:07,17
32 ROSTOVTSEV Sergei RUSSIA 02:19,37 0:07,18
33 NALLY Joseph GREAT BRITAIN 02:19,39 0:07,20
34 AALRUST Håkon Lunder NORWAY 02:19,39 0:07,20
35 GUGLIELMI Simon FRANCE 02:19,41 0:07,22
36 VAN DEN BERG Marijn NETHERLANDS 02:19,44 0:07,25
37 BASSON Gustav SOUTH AFRICA 02:19,44 0:07,25
38 PENKO Izidor SLOVENIA 02:19,83 0:07,64
39 SLEEN Torjus NORWAY 02:20,00 0:07,81
40 LEHKÝ Roman CZECH REPUBLIC 02:20,27 0:08,08
41 OTRUBA Jakub CZECH REPUBLIC 02:20,27 0:08,08
42 PARET PEINTRE Aurélien FRANCE 02:20,28 0:08,09
43 BAIS Mattia ITALY 02:20,39 0:08,20
44 RAJCHART Jan CZECH REPUBLIC 02:20,64 0:08,45
45 GAMPER Florian AUSTRIA 02:20,64 0:08,45
46 GONZALEZ LOPEZ David SPAIN 02:20,65 0:08,46
47 BABIC Adrian SLOVAKIA 02:20,73 0:08,54
48 BJERG Mikkel DENMARK 02:20,76 0:08,57
49 BUSSARD Dimitri SWITZERLAND 02:20,96 0:08,77
50 MIGAS Dawid POLAND 02:21,18 0:08,99
51 LEKNESSUND Andreas NORWAY 02:21,20 0:09,01
52 SCHNEITER Joab SWITZERLAND 02:21,73 0:09,54
53 ŠTOČEK Matúš SLOVAKIA 02:21,76 0:09,57
54 ERRAZKIN PEREZ Xuban SPAIN 02:21,77 0:09,58
55 GAILLARD Marlon FRANCE 02:21,83 0:09,64
56 MÄDER Gino SWITZERLAND 02:21,89 0:09,70
57 GAMPER Mario AUSTRIA 02:22,00 0:09,81
58 GALL Felix AUSTRIA 02:22,07 0:09,88
59 PICCOT Michel ITALY 02:22,39 0:10,20
60 WILLEMS Thimo BELGIUM 02:22,45 0:10,26
61 GREGAARD WILSLY Jonas DENMARK 02:22,47 0:10,28
62 MURIAS Jakub POLAND 02:22,53 0:10,34
63 MONIQUET Sylvain BELGIUM 02:22,64 0:10,45
64 HORVAT Žiga SLOVENIA 02:22,68 0:10,49
65 SHTEIN Grigoriy KAZAKHSTAN 02:22,70 0:10,51
66 CAÑELLAS SANCHEZ Xavier SPAIN 02:22,93 0:10,74
67 KOCH Christian Maximilian GERMANY 02:22,94 0:10,75
68 HEIDERSCHEID Colin LUXEMBOURG 02:23,03 0:10,84
69 VINGEGAARD Jonas DENMARK 02:23,18 0:10,99
70 PRONSKIY Vadim KAZAKHSTAN 02:23,24 0:11,05
71 RONDEAU Fabien FRANCE 02:23,28 0:11,09
72 BELLAN Juraj SLOVAKIA 02:23,34 0:11,15
73 YAMAMOTO Masaki JAPAN 02:23,51 0:11,32
74 SKAARSETH Iver NORWAY 02:23,53 0:11,34
75 VERMEULEN Moran AUSTRIA 02:23,53 0:11,34
76 MARUKHIN Daniil KAZAKHSTAN 02:23,62 0:11,43
77 SCHULTZ Jesper DENMARK 02:23,72 0:11,53
78 BAYEMBAYEV Olzhas KAZAKHSTAN 02:23,74 0:11,55
79 BOUWMANS Dylan NETHERLANDS 02:23,75 0:11,56
80 VERSCHAEVE Viktor BELGIUM 02:23,83 0:11,64
81 ULYSBAYEV Dinmukhammed KAZAKHSTAN 02:23,85 0:11,66
82 PETRUŠ Jirí CZECH REPUBLIC 02:24,18 0:11,99
83 LEAÇA Gonçalo PORTUGAL 02:24,19 0:12,00
84 ZIMMERMANN Georg GERMANY 02:24,42 0:12,23
85 FIDLER Gerd AUSTRIA 02:24,68 0:12,49
86 DAVIS Cole USA 02:25,05 0:12,86
87 LAVRIČ Martin SLOVENIA 02:25,13 0:12,94
88 MOLLY Kenny BELGIUM 02:25,35 0:13,16
89 ONO Kotaro JAPAN 02:25,38 0:13,19
90 KONYAEV Stanislav RUSSIA 02:25,38 0:13,19
91 ISHIGAMI Masahiro JAPAN 02:25,70 0:13,51
92 WIRTGEN Luc LUXEMBOURG 02:26,00 0:13,81
93 ŠTIBINGR Matej CZECH REPUBLIC 02:26,17 0:13,98
94 ADAMIETZ Johannes GERMANY 02:26,49 0:14,30
95 MARTYNOV Nikita RUSSIA 02:26,49 0:14,30
96 HONORÉ Mikkel Frølich DENMARK 02:26,55 0:14,36
97 CARVALHO Gonçalo PORTUGAL 02:26,69 0:14,50
98 PRAH Aljaž SLOVENIA 02:26,81 0:14,62
99 ANTUNES Tiago PORTUGAL 02:26,84 0:14,65
100 BANZER Gordian SWITZERLAND 02:27,05 0:14,86
101 NEUHAUSER Marcel AUSTRIA 02:27,20 0:15,01
102 TSCHERNOSTER Jan GERMANY 02:27,22 0:15,03
103 SCHUNK Conor USA 02:27,44 0:15,25
104 GRUBER Pavel CZECH REPUBLIC 02:27,47 0:15,28
105 RIKUNOV Petr RUSSIA 02:27,50 0:15,31
106 NATAROV Yuriy KAZAKHSTAN 02:28,30 0:16,11
107 VALVASORI Larry LUXEMBOURG 02:28,58 0:16,39
108 INNOCENTI Andrea ITALY 02:28,61 0:16,42
109 ELIOT Mitchell SOUTH AFRICA 02:28,68 0:16,49
110 EDWARDS Andrew SOUTH AFRICA 02:29,16 0:16,97
111 AZURMENDI SAGASTIBELTZA Ibai SPAIN 02:29,20 0:17,01
112 BELLICAUD Jeremy FRANCE 02:29,39 0:17,20
113 FERNANDES Venceslau PORTUGAL 02:29,49 0:17,30
114 WATANABE Ayumu JAPAN 02:29,57 0:17,38
115 SHORTT Devin SOUTH AFRICA 02:29,80 0:17,61
116 MARKOV Dmitrii RUSSIA 02:30,40 0:18,21
117 MOTA PEREZ Cristian SPAIN 02:30,82 0:18,63
118 VLČÁK Martin SLOVAKIA 02:30,84 0:18,65
119 PODOLAK Patrik SLOVAKIA 02:30,85 0:18,66
120 KOYAMA Takahiro JAPAN 02:31,09 0:18,90
121 NAKAMURA Keisuke JAPAN 02:31,22 0:19,03
122 VANČO Filip SLOVAKIA 02:31,50 0:19,31
123 RODES GUIRAO Eduard SPAIN 02:31,88 0:19,69
124 PEKALA Piotr POLAND 02:32,12 0:19,93
125 VAN ROSSEM Freek NETHERLANDS 02:32,67 0:20,48
126 FATKULLIN Valerii RUSSIA 02:32,98 0:20,79
127 WEYRICH Maxime LUXEMBOURG 02:34,10 0:21,91
128 GOOSSENS Kobe BELGIUM 02:46,05 0:33,86

allez j me mouille 1. van der poel 2. madouas 3. w[…]

Avec tout ça, on en oublie presque que […]

Francesco Bettiol :D

Groupama-FDJ 2024

L' a dernier et en 2022 quand même la FDJ […]

Toute l'actualité cycliste sur notre site   Accéder au site