Tous les jeux sur le cyclisme sont à retrouver sur ce forum. Pronostics, Velo-Club Manager, Elimination (Giro, Vuelta, Tour), Top 10, les Casquettes jaunes, Superprestige et de nombreux autres fantasy games sur le vélo.

Modérateur : Modos VCN

Avatar de l’utilisateur
Par PAGLIAORBA
#3633377
8ème édition du jeannesson annuel

le principe du jeu est le même que sur les grands tours (avec quelques options en plus) mais il se joue sur les points cqranking.

chaque participant aura un coureur par ligue (en 2023 c'était 28)

la saison est divisée en périodes, et à chaque période le dernier coureur est éliminé et donne des points au joueur; plus on va loin plus on marque de points

on marque également des points dans les jeux annexes (élimination; trophée; par périodes; ligue, challenge) voir réglement 2023.réglement 2023 (superforum.fr)

les ligues seront composées des la fin des inscriptions et les drafts pourront commencer vers début décembre, ensuite on a 1 mois et demi pour les faire, il n'y aura aucune contrainte horaire

pour déterminer l'ordre des drafts, merci d'indiquer 2 nombres de 0 à 59. il correspondent aux secondes du temps du vainqueur des individuels hommes et femme de Östersund en biathlon du dimanche 26 novembre. il faut être le plus proche du temps réel; le classement sera établi en fonction du total des 2 courses, en cas d'égalité le temps des hommes primera si l'égalité persiste je prendrai en compte le classement du jeu en 2023

vous pouvez vous inscrire jusqu'au 26/11/23 11h00 ici ou sur pronosuperforum.

Avatar de l’utilisateur
Par PAGLIAORBA
#3634528
13 pour l'instant

alexceli
batman
catmapei
chaletreynard
fabiolullito
flandria
josedin
judimi
pagliaorba
pasquin
proba
ray
titz

n'hésitez pas à vous inscrire , à part choisir ses coureurs dans un draft sans stress et sans contrainte il n'y à rien à faire
Avatar de l’utilisateur
Par PAGLIAORBA
#3658282
après la période 1

1 flandria 60 + 85 + 5 + 120 + 75 + 0 = 345 ( 30 )
2 ray 60 + 120 + 5 + 55 + 100 + 0 = 340 ( 30 )
3 pasquin 60 + 75 + 5 + 120 + 55 + 0 = 315 ( 30 )
4 pagliaorba 58 + 75 + 5 + 120 + 40 + 0 = 298 ( 28 )
5 catmapei 59 + 100 + 5 + 55 + 65 + 0 = 284 ( 29 )
6 charlix 60 + 40 + 5 + 55 + 120 + 0 = 280 ( 30 )
7 fitz 57 + 30 + 5 + 120 + 25 + 0 = 237 ( 27 )
8 fabiolullito 59 + 25 + 5 + 120 + 5 + 0 = 214 ( 29 )
9 judimi 60 + 35 + 5 + 20 + 85 + 0 = 205 ( 30 )
10 batman 59 + 47 + 5 + 55 + 35 + 0 = 201 ( 29 )
11 josedin 59 + 55 + 5 + 20 + 47 + 0 = 186 ( 29 )
12 amady21 60 + 15 + 5 + 55 + 5 + 0 = 140 ( 30 )
13 chaletreynard 59 + 10 + 5 + 55 + 5 + 0 = 134 ( 29 )
14 proba 57 + 20 + 5 + 20 + 10 + 0 = 112 ( 27 )
15 alexceli 58 + 5 + 5 + 5 + 15 + 0 = 88 ( 28 )

Avatar de l’utilisateur
Par PAGLIAORBA
#3658283
apres la période 2

1 ray 89 + 120 + 5 + 65 + 85 + 0 = 364 ( 29 )
2 catmapei 88 + 100 + 5 + 47 + 120 + 0 = 360 ( 29 )
3 flandria 88 + 55 + 5 + 120 + 65 + 0 = 333 ( 28 )
4 pagliaorba 85 + 75 + 5 + 47 + 75 + 0 = 287 ( 27 )
5 charlix 88 + 25 + 5 + 47 + 100 + 0 = 265 ( 28 )
6 fabiolullito 86 + 40 + 5 + 120 + 5 + 0 = 256 ( 27 )
7 pasquin 90 + 35 + 5 + 85 + 35 + 0 = 250 ( 30 )
8 fitz 84 + 65 + 5 + 85 + 10 + 0 = 249 ( 27 )
8 batman 87 + 85 + 5 + 47 + 25 + 0 = 249 ( 28 )
10 judimi 88 + 30 + 5 + 15 + 55 + 0 = 193 ( 28 )
11 josedin 88 + 47 + 5 + 20 + 15 + 0 = 175 ( 29 )
12 proba 83 + 20 + 5 + 15 + 47 + 0 = 170 ( 26 )
13 amady21 89 + 5 + 5 + 65 + 5 + 0 = 169 ( 29 )
14 chaletreynard 87 + 10 + 5 + 47 + 5 + 0 = 154 ( 28 )
15 alexceli 85 + 15 + 5 + 5 + 40 + 0 = 150 ( 27 )
Avatar de l’utilisateur
Par PAGLIAORBA
#3660594
après la période 3



1 ray 147 + 120 + 10 + 75 + 85 + 0 = 437 ( 29 )
2 catmapei 144 + 85 + 10 + 55 + 100 + 0 = 394 ( 28 )
3 pagliaorba 133 + 100 + 10 + 35 + 75 + 0 = 353 ( 24 )
4 charlix 144 + 40 + 10 + 35 + 120 + 0 = 349 ( 28 )
5 flandria 144 + 15 + 10 + 120 + 40 + 0 = 329 ( 28 )
6 batman 139 + 75 + 10 + 40 + 47 + 0 = 311 ( 26 )
7 fabiolullito 138 + 55 + 10 + 75 + 25 + 0 = 303 ( 26 )
8 pasquin 146 + 20 + 10 + 100 + 15 + 0 = 291 ( 28 )
9 fitz 138 + 30 + 10 + 100 + 10 + 0 = 288 ( 27 )
10 judimi 138 + 65 + 10 + 10 + 35 + 0 = 258 ( 25 )
11 proba 135 + 35 + 10 + 15 + 55 + 0 = 250 ( 26 )
12 josedin 146 + 47 + 10 + 35 + 5 + 0 = 243 ( 29 )
13 alexceli 137 + 25 + 10 + 5 + 65 + 0 = 242 ( 26 )
14 amady21 145 + 5 + 5 + 47 + 5 + 0 = 207 ( 28 )
15 chaletreynard 141 + 10 + 10 + 35 + 5 + 0 = 201 ( 27 )
Avatar de l’utilisateur
Par PAGLIAORBA
#3663589
après la période 4

1 ray 205 + 120 + 10 + 100 + 120 + 0 = 555 ( 29 )
2 pagliaorba 179 + 100 + 10 + 40 + 100 + 0 = 429 ( 23 )
3 fabiolullito 188 + 85 + 10 + 85 + 47 + 0 = 415 ( 25 )
4 catmapei 200 + 55 + 10 + 55 + 65 + 0 = 385 ( 28 )
5 charlix 198 + 40 + 10 + 30 + 85 + 0 = 363 ( 27 )
6 flandria 196 + 20 + 10 + 120 + 15 + 0 = 361 ( 26 )
7 proba 185 + 75 + 10 + 15 + 75 + 0 = 360 ( 25 )
8 pasquin 200 + 35 + 10 + 75 + 10 + 0 = 330 ( 27 )
9 josedin 200 + 30 + 10 + 40 + 25 + 0 = 305 ( 27 )
10 judimi 184 + 65 + 10 + 10 + 35 + 0 = 304 ( 23 )
10 alexceli 187 + 47 + 10 + 5 + 55 + 0 = 304 ( 25 )
12 fitz 190 + 15 + 10 + 75 + 5 + 0 = 295 ( 26 )
13 batman 189 + 25 + 10 + 30 + 40 + 0 = 294 ( 25 )
14 amady21 199 + 10 + 5 + 47 + 5 + 0 = 266 ( 27 )
15 chaletreynard 195 + 5 + 10 + 30 + 5 + 0 = 245 ( 27 )
Avatar de l’utilisateur
Par PAGLIAORBA
#3665453
apres la période 5

1 ray 292 + 120 + 10 + 120 + 120 + 0 = 662 ( 29 )
2 catmapei 284 + 85 + 10 + 85 + 47 + 0 = 511 ( 28 )
3 pagliaorba 248 + 100 + 10 + 40 + 100 + 0 = 498 ( 23 )
4 pasquin 278 + 75 + 10 + 75 + 40 + 0 = 478 ( 26 )
5 charlix 273 + 65 + 10 + 20 + 85 + 0 = 453 ( 25 )
6 fabiolullito 263 + 40 + 10 + 100 + 35 + 0 = 448 ( 25 )
7 proba 260 + 55 + 10 + 40 + 65 + 0 = 430 ( 25 )
8 alexceli 253 + 47 + 10 + 5 + 75 + 0 = 390 ( 22 )
9 batman 258 + 35 + 10 + 25 + 55 + 0 = 383 ( 23 )
10 fitz 265 + 15 + 10 + 75 + 5 + 0 = 370 ( 25 )
11 amady21 271 + 10 + 5 + 55 + 25 + 0 = 366 ( 24 )
12 josedin 281 + 25 + 10 + 30 + 10 + 0 = 356 ( 27 )
13 flandria 271 + 20 + 10 + 47 + 5 + 0 = 353 ( 25 )
14 judimi 253 + 30 + 10 + 10 + 15 + 0 = 318 ( 23 )
15 chaletreynard 270 + 5 + 10 + 20 + 5 + 0 = 310 ( 25 )
Avatar de l’utilisateur
Par PAGLIAORBA
#3668444
après la période 6

1 ray 376 + 120 + 10 + 120 + 120 + 0 = 746 ( 28 )
2 catmapei 368 + 85 + 10 + 85 + 40 + 0 = 588 ( 28 )
3 pagliaorba 317 + 100 + 10 + 40 + 75 + 0 = 542 ( 23 )
4 pasquin 353 + 75 + 10 + 75 + 25 + 0 = 538 ( 25 )
5 charlix 345 + 55 + 10 + 20 + 100 + 0 = 530 ( 24 )
6 batman 324 + 65 + 10 + 30 + 65 + 0 = 494 ( 22 )
7 fabiolullito 338 + 25 + 10 + 100 + 10 + 0 = 483 ( 25 )
8 proba 335 + 35 + 10 + 47 + 55 + 0 = 482 ( 25 )
9 amady21 343 + 10 + 5 + 65 + 47 + 0 = 470 ( 24 )
10 alexceli 313 + 47 + 10 + 5 + 85 + 0 = 460 ( 20 )
11 josedin 356 + 30 + 10 + 25 + 35 + 0 = 456 ( 25 )
12 flandria 346 + 40 + 10 + 40 + 5 + 0 = 441 ( 25 )
13 fitz 334 + 15 + 10 + 55 + 15 + 0 = 429 ( 23 )
14 chaletreynard 333 + 5 + 10 + 15 + 5 + 0 = 368 ( 21 )
15 judimi 319 + 20 + 10 + 10 + 5 + 0 = 364 ( 22 )

UNO X Mobility 2024

Hoelgaard, Eiking et Holter terminent dans le 1er […]

Delgato j'espère que tu nous fera de belles[…]

Vous devez trouver le 33ème du Giro d'Itali[…]

Toute l'actualité cycliste sur notre site   Accéder au site