Tous les jeux sur le cyclisme sont à retrouver sur ce forum. Pronostics, Velo-Club Manager, Elimination (Giro, Vuelta, Tour), Top 10, les Casquettes jaunes, Superprestige et de nombreux autres fantasy games sur le vélo.

Modérateur : Modos VCN

#3616048
apres la période 13

1 marollais 971 + 55 + 30 + 85 + 75 + 0 = 1216 ( 17 )
2 charlix 937 + 120 + 30 + 65 + 40 + 0 = 1192 ( 14 )
3 ray 856 + 100 + 30 + 100 + 100 + 0 = 1186 ( 10 )
4 flandria 879 + 85 + 30 + 75 + 30 + 0 = 1099 ( 12 )
5 amady21 956 + 40 + 30 + 40 + 22 + 0 = 1088 ( 18 )
6 aldafi 863 + 75 + 30 + 47 + 35 + 0 = 1050 ( 13 )
7 pagliaorba 857 + 47 + 30 + 55 + 12 + 0 = 1001 ( 15 )
8 catmapei 849 + 22 + 9 + 30 + 85 + 0 = 995 ( 10 )
9 fabiolullito 776 + 9 + 26 + 120 + 15 + 0 = 946 ( 12 )
10 batman 764 + 30 + 30 + 18 + 55 + 0 = 897 ( 12 )
11 proba 815 + 18 + 22 + 35 + 6 + 0 = 896 ( 9 )
12 cocoye 795 + 35 + 12 + 26 + 18 + 0 = 886 ( 11 )
13 josedin 668 + 65 + 6 + 9 + 120 + 0 = 868 ( 9 )
14 steven8 707 + 26 + 30 + 6 + 26 + 0 = 795 ( 9 )
15 alexceli 674 + 15 + 18 + 12 + 65 + 0 = 784 ( 6 )
16 pasquin 721 + 6 + 3 + 22 + 9 + 0 = 761 ( 10 )
17 marcella 620 + 12 + 30 + 18 + 47 + 0 = 727 ( 3 )
18 oann 460 + 3 + 15 + 3 + 3 + 0 = 484 ( 6 )

#3626180
apres ka période 15

1 marollais 1096 + 65 + 40 + 85 + 65 + 0 = 1351 ( 13 )
2 charlix 1049 + 100 + 40 + 75 + 30 + 0 = 1294 ( 12 )
3 amady21 1113 + 47 + 40 + 40 + 22 + 0 = 1262 ( 17 )
4 ray 923 + 85 + 40 + 100 + 100 + 0 = 1248 ( 7 )
5 flandria 968 + 120 + 40 + 55 + 35 + 0 = 1218 ( 9 )
6 aldafi 957 + 75 + 40 + 47 + 47 + 0 = 1166 ( 10 )
7 pagliaorba 987 + 35 + 40 + 65 + 15 + 0 = 1142 ( 14 )
8 catmapei 925 + 30 + 9 + 26 + 85 + 0 = 1075 ( 8 )
9 fabiolullito 875 + 12 + 26 + 120 + 12 + 0 = 1045 ( 11 )
10 cocoye 894 + 40 + 12 + 30 + 26 + 0 = 1002 ( 11 )
11 batman 839 + 26 + 35 + 18 + 75 + 0 = 993 ( 7 )
11 proba 896 + 22 + 22 + 35 + 18 + 0 = 993 ( 9 )
13 josedin 731 + 55 + 6 + 9 + 120 + 0 = 921 ( 7 )
14 pasquin 806 + 6 + 3 + 22 + 9 + 0 = 846 ( 9 )
15 steven8 788 + 15 + 30 + 6 + 6 + 0 = 845 ( 9 )
16 alexceli 728 + 18 + 18 + 15 + 55 + 0 = 834 ( 6 )
17 marcella 647 + 9 + 40 + 12 + 40 + 0 = 748 ( 3 )
18 oann 514 + 3 + 15 + 3 + 3 + 0 = 538 ( 6 )
#3626498
après la période 17

1 marollais 1216 + 75 + 55 + 100 + 85 + 0 = 1531 ( 12 )
2 amady21 1263 + 47 + 55 + 55 + 18 + 0 = 1438 ( 14 )
3 charlix 1149 + 65 + 40 + 65 + 30 + 0 = 1349 ( 9 )
4 ray 988 + 100 + 55 + 75 + 120 + 0 = 1338 ( 6 )
5 pagliaorba 1112 + 35 + 47 + 85 + 22 + 0 = 1301 ( 12 )
6 flandria 1038 + 120 + 55 + 47 + 35 + 0 = 1295 ( 7 )
7 aldafi 1052 + 85 + 47 + 40 + 26 + 0 = 1250 ( 9 )
8 catmapei 1000 + 30 + 9 + 26 + 75 + 0 = 1140 ( 7 )
9 fabiolullito 965 + 15 + 26 + 120 + 9 + 0 = 1135 ( 9 )
10 cocoye 999 + 40 + 12 + 30 + 47 + 0 = 1128 ( 10 )
11 proba 976 + 18 + 22 + 35 + 15 + 0 = 1066 ( 8 )
12 batman 909 + 26 + 35 + 15 + 65 + 0 = 1050 ( 7 )
13 josedin 801 + 55 + 6 + 18 + 100 + 0 = 980 ( 7 )
14 steven8 858 + 22 + 30 + 6 + 12 + 0 = 928 ( 6 )
15 pasquin 876 + 6 + 3 + 22 + 6 + 0 = 913 ( 6 )
16 alexceli 768 + 9 + 18 + 12 + 55 + 0 = 862 ( 4 )
17 marcella 672 + 12 + 55 + 9 + 40 + 0 = 788 ( 2 )
18 oann 564 + 3 + 15 + 3 + 3 + 0 = 588 ( 5 )
#3626561
apres la période 19

1 marollais 1311 + 75 + 65 + 85 + 85 + 0 = 1621 ( 9 )
2 amady21 1373 + 47 + 65 + 55 + 15 + 0 = 1555 ( 10 )
3 charlix 1229 + 65 + 40 + 65 + 55 + 0 = 1454 ( 8 )
4 pagliaorba 1222 + 35 + 65 + 100 + 18 + 0 = 1440 ( 10 )
5 ray 1043 + 100 + 65 + 75 + 120 + 0 = 1403 ( 5 )
6 flandria 1108 + 120 + 65 + 47 + 35 + 0 = 1375 ( 7 )
7 aldafi 1142 + 85 + 47 + 40 + 30 + 0 = 1344 ( 9 )
8 cocoye 1084 + 40 + 12 + 35 + 40 + 0 = 1211 ( 8 )
9 fabiolullito 1040 + 15 + 26 + 120 + 9 + 0 = 1210 ( 6 )
10 catmapei 1065 + 30 + 9 + 26 + 75 + 0 = 1205 ( 6 )
11 proba 1021 + 22 + 22 + 30 + 26 + 0 = 1121 ( 4 )
12 batman 954 + 26 + 35 + 12 + 65 + 0 = 1092 ( 4 )
13 josedin 856 + 55 + 6 + 18 + 100 + 0 = 1035 ( 5 )
14 steven8 918 + 18 + 30 + 6 + 12 + 0 = 984 ( 6 )
15 pasquin 926 + 6 + 3 + 22 + 6 + 0 = 963 ( 5 )
16 alexceli 798 + 12 + 18 + 15 + 47 + 0 = 890 ( 3 )
17 marcella 692 + 9 + 55 + 9 + 22 + 0 = 787 ( 2 )
18 oann 614 + 3 + 15 + 3 + 3 + 0 = 638 ( 5 )
#3626643
après la période 21

1 marollais 1388 + 65 + 65 + 65 + 100 + 0 = 1683 ( 6 )
2 amady21 1474 + 40 + 65 + 65 + 26 + 0 = 1670 ( 8 )
3 pagliaorba 1342 + 47 + 65 + 100 + 15 + 0 = 1569 ( 10 )
4 charlix 1313 + 75 + 40 + 85 + 55 + 0 = 1568 ( 7 )
5 ray 1084 + 100 + 65 + 85 + 120 + 0 = 1454 ( 3 )
6 flandria 1192 + 120 + 65 + 47 + 65 + 0 = 1489 ( 7 )
7 aldafi 1250 + 85 + 47 + 40 + 40 + 0 = 1462 ( 9 )
8 cocoye 1154 + 35 + 12 + 35 + 35 + 0 = 1271 ( 5 )
9 catmapei 1125 + 22 + 9 + 26 + 75 + 0 = 1257 ( 5 )
9 fabiolullito 1081 + 18 + 26 + 120 + 12 + 0 = 1257 ( 3 )
11 proba 1057 + 26 + 22 + 30 + 22 + 0 = 1157 ( 3 )
12 batman 995 + 30 + 35 + 15 + 47 + 0 = 1122 ( 3 )
13 josedin 909 + 55 + 6 + 18 + 85 + 0 = 1073 ( 4 )
14 steven8 966 + 15 + 30 + 6 + 18 + 0 = 1035 ( 4 )
15 pasquin 979 + 6 + 3 + 22 + 6 + 0 = 1016 ( 4 )
16 alexceli 808 + 12 + 18 + 12 + 30 + 0 = 880 ( 0 )
17 marcella 697 + 9 + 55 + 9 + 9 + 0 = 779 ( 0 )
18 oann 660 + 3 + 15 + 3 + 3 + 0 = 684 ( 3 )

#3626711
apres 23 périodes

1 amady21 1582 + 47 + 75 + 65 + 26 + 0 = 1795 ( 6 )
2 marollais 1468 + 65 + 75 + 40 + 85 + 0 = 1733 ( 4 )
3 pagliaorba 1476 + 35 + 65 + 100 + 6 + 0 = 1682 ( 7 )
4 charlix 1411 + 85 + 40 + 55 + 75 + 0 = 1666 ( 5 )
5 aldafi 1402 + 75 + 47 + 85 + 40 + 0 = 1649 ( 8 )
6 flandria 1254 + 120 + 75 + 75 + 55 + 0 = 1579 ( 3 )
7 ray 1138 + 100 + 75 + 47 + 120 + 0 = 1480 ( 3 )
8 cocoye 1234 + 40 + 12 + 35 + 35 + 0 = 1356 ( 4 )
9 catmapei 1205 + 22 + 9 + 26 + 65 + 0 = 1327 ( 4 )
10 fabiolullito 1125 + 18 + 26 + 120 + 18 + 0 = 1307 ( 2 )
11 proba 1073 + 26 + 22 + 30 + 9 + 0 = 1160 ( 0 )
12 josedin 963 + 55 + 6 + 22 + 100 + 0 = 1146 ( 3 )
13 batman 1021 + 15 + 35 + 15 + 47 + 0 = 1133 ( 1 )
14 steven8 1028 + 30 + 30 + 6 + 22 + 0 = 1116 ( 3 )
15 pasquin 1031 + 6 + 3 + 18 + 12 + 0 = 1070 ( 2 )
16 alexceli 808 + 12 + 18 + 12 + 30 + 0 = 880 ( 0 )
17 marcella 697 + 9 + 55 + 9 + 15 + 0 = 785 ( 0 )
18 oann 678 + 3 + 15 + 3 + 3 + 0 = 702 ( 1 )
#3627163
après la période 24

1 amady21 1622 + 47 + 75 + 65 + 18 + 0 = 1827 ( 5 )
2 marollais 1488 + 55 + 85 + 35 + 85 + 0 = 1748 ( 3 )
3 pagliaorba 1506 + 40 + 65 + 100 + 6 + 0 = 1717 ( 5 )
4 charlix 1441 + 100 + 40 + 55 + 65 + 0 = 1701 ( 4 )
5 aldafi 1442 + 75 + 47 + 85 + 47 + 0 = 1696 ( 6 )
6 flandria 1284 + 120 + 85 + 75 + 75 + 0 = 1639 ( 3 )
7 ray 1148 + 85 + 85 + 47 + 120 + 0 = 1485 ( 2 )
8 cocoye 1274 + 35 + 12 + 40 + 40 + 0 = 1401 ( 4 )
9 catmapei 1225 + 22 + 9 + 22 + 55 + 0 = 1333 ( 3 )
10 fabiolullito 1125 + 26 + 26 + 120 + 22 + 0 = 1319 ( 1 )
11 josedin 993 + 65 + 6 + 26 + 100 + 0 = 1190 ( 3 )
12 proba 1073 + 18 + 22 + 30 + 15 + 0 = 1158 ( 0 )
13 steven8 1058 + 30 + 30 + 12 + 26 + 0 = 1156 ( 3 )
14 batman 1031 + 15 + 35 + 9 + 35 + 0 = 1125 ( 1 )
15 pasquin 1011 + 6 + 3 + 18 + 9 + 0 = 1047 ( 0 )
16 alexceli 808 + 12 + 18 + 15 + 30 + 0 = 883 ( 0 )
17 marcella 697 + 9 + 55 + 6 + 12 + 0 = 779 ( 0 )
18 oann 668 + 3 + 15 + 3 + 3 + 0 = 692 ( 0 )
#3630255
après la période 25

1 amady21 1662 + 47 + 75 + 65 + 15 + 0 = 1864 ( 2 )
2 marollais 1543 + 55 + 100 + 35 + 85 + 0 = 1818 ( 3 )
3 aldafi 1507 + 85 + 47 + 85 + 55 + 0 = 1779 ( 3 )
4 pagliaorba 1571 + 35 + 65 + 100 + 6 + 0 = 1777 ( 3 )
5 charlix 1496 + 100 + 40 + 55 + 65 + 0 = 1756 ( 3 )
6 flandria 1314 + 120 + 100 + 75 + 75 + 0 = 1684 ( 2 )
7 ray 1188 + 75 + 85 + 40 + 120 + 0 = 1508 ( 2 )
8 cocoye 1294 + 40 + 12 + 47 + 40 + 0 = 1433 ( 2 )
9 catmapei 1265 + 26 + 9 + 22 + 47 + 0 = 1369 ( 2 )
10 fabiolullito 1150 + 18 + 26 + 120 + 22 + 0 = 1336 ( 1 )
11 josedin 1023 + 65 + 6 + 30 + 100 + 0 = 1224 ( 2 )
12 steven8 1103 + 30 + 30 + 15 + 26 + 0 = 1204 ( 3 )
13 proba 1073 + 22 + 22 + 26 + 18 + 0 = 1161 ( 0 )
14 batman 1031 + 15 + 35 + 9 + 30 + 0 = 1120 ( 0 )
15 pasquin 1031 + 6 + 3 + 18 + 12 + 0 = 1070 ( 0 )
16 alexceli 808 + 12 + 18 + 12 + 35 + 0 = 885 ( 0 )
17 marcella 697 + 9 + 55 + 6 + 9 + 0 = 776 ( 0 )
18 oann 678 + 3 + 15 + 3 + 3 + 0 = 702 ( 0 )
#3632200
classement final du jeu

1 charlix 1536 + 120 + 40 + 75 + 65 + 125 = 1961 ( 2 )
:winner: :applaud: :applaud:
2 aldafi 1567 + 85 + 47 + 40 + 55 + 127 = 1921 ( 3 )
3 amady21 1662 + 40 + 75 + 85 + 18 + 0 = 1880 ( 0 )
4 marollais 1563 + 55 + 100 + 30 + 85 + 25 = 1858 ( 1 )
5 pagliaorba 1571 + 30 + 65 + 100 + 6 + 0 = 1772 ( 0 )
6 flandria 1334 + 100 + 120 + 55 + 75 + 0 = 1684 ( 1 )
7 ray 1208 + 65 + 85 + 35 + 120 + 50 = 1563 ( 1 )
8 cocoye 1314 + 47 + 12 + 47 + 35 + 35 = 1490 ( 1 )
9 fabiolullito 1205 + 18 + 26 + 120 + 22 + 0 = 1391 ( 0 )
10 catmapei 1230 + 26 + 9 + 22 + 47 + 10 = 1344 ( 1 )
11 josedin 1063 + 75 + 6 + 65 + 100 + 0 = 1309 ( 2 )
12 steven8 1143 + 35 + 30 + 12 + 30 + 50 = 1300 ( 2 )
13 proba 1073 + 22 + 22 + 26 + 15 + 0 = 1158 ( 0 )
14 batman 1031 + 15 + 35 + 9 + 26 + 0 = 1116 ( 0 )
15 pasquin 1031 + 6 + 3 + 18 + 12 + 0 = 1070 ( 0 )
16 alexceli 808 + 12 + 18 + 15 + 40 + 0 = 893 ( 0 )
17 marcella 697 + 9 + 55 + 6 + 9 + 0 = 776 ( 0 )
18 oann 678 + 3 + 15 + 3 + 3 + 25 = 727 ( 0 )

Bardet, il n'aime pas les étapes courtes […]

Dopage 2024

Ysaora Thibus innocentée après s[…]

Paris sportifs 2024

Je mise pas, mais derrière VPP et Nairo qui[…]

Alaph a roulé en pneus pluie hier, apparemm[…]

Toute l'actualité cycliste sur notre site   Accéder au site