Les jeux Cycling Ranking, nommés en l'honneur du fameux site de cyclisme qui regroupe tous les classements depuis de nombreuses années.

Modérateur : Modos jeux

Avatar de l’utilisateur
Par PAGLIAORBA
#3573678
classement en points cqranking 2023 au 23-avr

1 booze 1049,0 ( 0 ) -- 19,0
2 alexceli 1023,0 ( 0 ) -- 39,0
3 charlix 972,0 ( 0 ) -- 15,0
4 batman 964,5 ( 0 ) -- 20,0
5 blouss_ 915,5 ( 0 ) -- 29,0
6 settojeb 899,0 ( 0 ) -- 25,0
7 marco 848,0 ( 0 ) -- 14,0
7 fabioLullito 848,0 ( +1 ) -- 32,0
9 polska 771,5 ( 0 ) -- 29,0
10 andret 757,5 ( 0 ) -- 19,0
11 twisty 724,5 ( 0 ) -- 15,0
12 kivolanov_volabov 674,5 ( +2 ) -- 24,0
13 pagliaorba 673,5 ( 0 ) -- 19,0
14 djamolidine 671,5 ( -2 ) -- 14,0
15 matthmic 669,0 ( +1 ) -- 55,0
16 ad100 636,5 ( -1 ) -- 5,0
17 akaion 619,5 ( 0 ) -- 15,0
18 ray 614,0 ( +2 ) -- 52,0
19 g8velo 607,5 ( 0 ) -- 37,0
20 catmapei 587,5 ( -2 ) -- 10,0
21 valverde56 538,0 ( 0 ) -- 0,0
22 cypbric 530,0 ( 0 ) -- 39,0
23 lcycl 509,0 ( 0 ) -- 44,0
24 60956 444,5 ( 0 ) -- 30,0
25 zzstop 420,0 ( 0 ) -- 25,0
26 josedin 352,5 ( 0 ) -- 5,0
Avatar de l’utilisateur
Par PAGLIAORBA
#3575271
classement en points cqranking 2023 au 30-avr

1 booze 1140,0 ( 0 ) -- 91,0
2 batman 1074,5 ( +2 ) -- 110,0
3 charlix 1063,0 ( 0 ) -- 91,0
4 alexceli 1031,0 ( -2 ) -- 8,0
5 blouss_ 1022,5 ( 0 ) -- 107,0
6 marco 979,5 ( +1 ) -- 131,5
7 settojeb 940,0 ( -1 ) -- 41,0
8 andret 881,5 ( +2 ) -- 124,0
9 polska 876,5 ( 0 ) -- 105,0
10 fabioLullito 868,0 ( -3 ) -- 20,0
11 twisty 864,5 ( 0 ) -- 140,0
12 ray 786,0 ( +6 ) -- 172,0
13 matthmic 784,0 ( +2 ) -- 115,0
14 kivolanov_volabov 780,0 ( -2 ) -- 105,5
15 pagliaorba 775,5 ( -2 ) -- 102,0
16 djamolidine 773,5 ( -2 ) -- 102,0
17 ad100 771,5 ( -1 ) -- 135,0
18 cypbric 746,0 ( +4 ) -- 216,0
19 akaion 724,5 ( -2 ) -- 105,0
20 catmapei 717,5 ( 0 ) -- 130,0
21 g8velo 696,5 ( -2 ) -- 89,0
22 valverde56 637,0 ( -1 ) -- 99,0
23 lcycl 614,0 ( 0 ) -- 105,0
24 60956 565,5 ( 0 ) -- 121,0
25 zzstop 559,0 ( 0 ) -- 139,0
26 josedin 355,5 ( 0 ) -- 3,0
Avatar de l’utilisateur
Par Booze
#3576420
Très surpris de me maintenir une nouvelle semaine en tête. Cela ne devrait pas durer : ma sélection WT est catastrophique (Stybar, Moscon).
Avatar de l’utilisateur
Par PAGLIAORBA
#3580584
classement en points cqranking 2023 au 14-mai

1 batman 1603,5 ( +1 ) -- 529,0
2 blouss_ 1300,0 ( +3 ) -- 277,5
3 charlix 1285,0 ( 0 ) -- 222,0
4 booze 1244,0 ( -3 ) -- 104,0
5 marco 1165,0 ( +1 ) -- 185,5
6 alexceli 1153,0 ( -2 ) -- 122,0
7 ray 1129,0 ( +5 ) -- 343,0
8 twisty 1098,5 ( +3 ) -- 234,0
9 settojeb 1078,5 ( -2 ) -- 138,5
10 kivolanov_volabov 1070,0 ( +4 ) -- 290,0
11 polska 1059,5 ( -2 ) -- 183,0
12 andret 1056,5 ( -4 ) -- 175,0
13 fabioLullito 1047,5 ( -3 ) -- 179,5
14 pagliaorba 1020,5 ( +1 ) -- 245,0
15 akaion 994,0 ( +4 ) -- 269,5
16 ad100 931,0 ( +1 ) -- 159,5
17 catmapei 927,0 ( +3 ) -- 209,5
18 djamolidine 919,5 ( -2 ) -- 146,0
19 matthmic 913,0 ( -6 ) -- 129,0
20 g8velo 900,5 ( +1 ) -- 204,0
21 cypbric 891,0 ( -3 ) -- 145,0
22 valverde56 805,0 ( 0 ) -- 168,0
23 lcycl 755,0 ( 0 ) -- 141,0
24 zzstop 727,0 ( +1 ) -- 168,0
25 60956 714,5 ( -1 ) -- 149,0
26 josedin 451,0 ( 0 ) -- 95,5
Avatar de l’utilisateur
Par PAGLIAORBA
#3587010
classement en points cqranking 2023 au 28-mai

1 batman 1865,5 ( 0 ) -- 262,0
2 marco 1683,5 ( +3 ) -- 518,5
3 charlix 1667,5 ( 0 ) -- 382,5
4 blouss_ 1587,5 ( -2 ) -- 287,5
5 catmapei 1534,5 ( +12 ) -- 607,5
6 booze 1528,5 ( -2 ) -- 284,5
7 settojeb 1494,0 ( +2 ) -- 415,5
8 alexceli 1478,0 ( -2 ) -- 325,0
8 polska 1478,0 ( +3 ) -- 418,5
10 kivolanov_volabov 1420,5 ( 0 ) -- 350,5
11 twisty 1405,0 ( -3 ) -- 306,5
12 andret 1398,0 ( 0 ) -- 341,5
13 ray 1383,0 ( -6 ) -- 254,0
14 pagliaorba 1370,5 ( 0 ) -- 350,0
15 fabioLullito 1306,5 ( -2 ) -- 259,0
16 matthmic 1277,0 ( +3 ) -- 364,0
17 akaion 1230,5 ( -2 ) -- 236,5
18 djamolidine 1117,5 ( 0 ) -- 198,0
19 valverde56 1106,5 ( +3 ) -- 301,5
20 g8velo 1091,5 ( 0 ) -- 191,0
21 ad100 1079,5 ( -5 ) -- 148,5
22 cypbric 1064,5 ( -1 ) -- 173,5
23 zzstop 919,0 ( +1 ) -- 192,0
24 lcycl 866,5 ( -1 ) -- 111,5
25 60956 737,5 ( 0 ) -- 23,0
26 josedin 507,0 ( 0 ) -- 56,0
Avatar de l’utilisateur
Par PAGLIAORBA
#3590660
classement en points cqranking 2023 au 11-juin

1 marco 2021,5 ( +1 ) -- 338,0
2 batman 1996,5 ( -1 ) -- 131,0
3 settojeb 1832,0 ( +4 ) -- 338,0
4 charlix 1759,5 ( -1 ) -- 92,0
5 blouss_ 1746,5 ( -1 ) -- 159,0
6 alexceli 1704,0 ( +2 ) -- 226,0
7 catmapei 1689,5 ( -2 ) -- 155,0
8 kivolanov_volabov 1661,5 ( +2 ) -- 241,0
9 polska 1651,0 ( -1 ) -- 173,0
10 booze 1646,5 ( -4 ) -- 118,0
11 andret 1591,0 ( +1 ) -- 193,0
12 ray 1540,5 ( +1 ) -- 157,5
13 fabioLullito 1527,0 ( +2 ) -- 220,5
14 pagliaorba 1500,5 ( 0 ) -- 130,0
15 twisty 1497,0 ( -4 ) -- 92,0
16 ad100 1423,5 ( +5 ) -- 344,0
17 akaion 1399,0 ( 0 ) -- 168,5
18 matthmic 1358,0 ( -2 ) -- 81,0
19 djamolidine 1287,5 ( -1 ) -- 170,0
20 zzstop 1255,0 ( +3 ) -- 336,0
21 valverde56 1234,5 ( -2 ) -- 128,0
22 cypbric 1174,5 ( 0 ) -- 110,0
23 g8velo 1128,5 ( -3 ) -- 37,0
24 lcycl 1032,5 ( 0 ) -- 166,0
25 60956 796,5 ( 0 ) -- 59,0
26 josedin 517,0 ( 0 ) -- 10,0
Avatar de l’utilisateur
Par PAGLIAORBA
#3596829
classement en points cqranking 2023 au 02-juil

1 marco 2397,0 ( 0 ) -- 375,5
2 batman 2305,5 ( 0 ) -- 309,0
3 alexceli 2126,0 ( +3 ) -- 422,0
4 charlix 2051,5 ( 0 ) -- 292,0
5 polska 2045,0 ( +4 ) -- 394,0
6 settojeb 2026,0 ( -3 ) -- 194,0
7 andret 1997,0 ( +4 ) -- 406,0
8 kivolanov_volabov 1970,5 ( 0 ) -- 309,0
9 blouss_ 1962,5 ( -4 ) -- 216,0
10 catmapei 1959,5 ( -3 ) -- 270,0
11 booze 1797,0 ( -1 ) -- 150,5
12 fabioLullito 1769,5 ( +1 ) -- 242,5
13 ad100 1761,5 ( +3 ) -- 338,0
14 twisty 1677,5 ( +1 ) -- 180,5
15 ray 1668,5 ( -3 ) -- 128,0
16 valverde56 1630,5 ( +5 ) -- 396,0
17 pagliaorba 1609,0 ( -3 ) -- 108,5
18 akaion 1595,0 ( -1 ) -- 196,0
19 matthmic 1509,0 ( -1 ) -- 151,0
20 g8velo 1469,0 ( +3 ) -- 340,5
21 djamolidine 1381,5 ( -2 ) -- 94,0
22 zzstop 1363,0 ( -2 ) -- 108,0
23 lcycl 1296,5 ( +1 ) -- 264,0
24 cypbric 1267,5 ( -2 ) -- 93,0
25 60956 924,5 ( 0 ) -- 128,0
26 josedin 621,5 ( 0 ) -- 104,5
Avatar de l’utilisateur
Par PAGLIAORBA
#3609719
classement en points cqranking 2023 au 23-juil

1 marco 2617,5 ( 0 ) -- 220,5
2 batman 2342,5 ( 0 ) -- 37,0
3 settojeb 2265,0 ( +3 ) -- 239,0
4 alexceli 2232,0 ( -1 ) -- 106,0
5 polska 2188,0 ( 0 ) -- 143,0
6 andret 2167,5 ( +1 ) -- 170,5
7 blouss_ 2130,5 ( +2 ) -- 168,0
8 charlix 2108,5 ( -4 ) -- 57,0
9 kivolanov_volabov 2091,5 ( -1 ) -- 121,0
10 catmapei 2016,5 ( 0 ) -- 57,0
11 booze 1978,0 ( 0 ) -- 181,0
12 fabioLullito 1953,5 ( 0 ) -- 184,0
13 ad100 1818,5 ( 0 ) -- 57,0
14 ray 1774,5 ( +1 ) -- 106,0
15 pagliaorba 1752,0 ( +2 ) -- 143,0
16 twisty 1726,5 ( -2 ) -- 49,0
17 valverde56 1667,5 ( -1 ) -- 37,0
18 lcycl 1661,0 ( +5 ) -- 364,5
19 akaion 1632,0 ( -1 ) -- 37,0
20 zzstop 1616,0 ( +2 ) -- 253,0
21 matthmic 1570,0 ( -2 ) -- 61,0
22 djamolidine 1544,5 ( -1 ) -- 163,0
23 g8velo 1533,0 ( -3 ) -- 64,0
24 cypbric 1431,5 ( 0 ) -- 164,0
25 60956 985,5 ( 0 ) -- 61,0
26 josedin 629,0 ( 0 ) -- 7,5
Avatar de l’utilisateur
Par PAGLIAORBA
#3614710
classement en points cqranking 2023 au 06-août

1 marco 2786,0 ( 0 ) -- 168,5
2 batman 2431,5 ( 0 ) -- 89,0
3 settojeb 2414,5 ( 0 ) -- 149,5
4 alexceli 2364,5 ( 0 ) -- 132,5
5 polska 2355,5 ( 0 ) -- 167,5
6 andret 2296,0 ( 0 ) -- 128,5
7 blouss_ 2237,5 ( 0 ) -- 107,0
8 kivolanov_volabov 2159,0 ( +1 ) -- 67,5
9 charlix 2149,0 ( -1 ) -- 40,5
10 catmapei 2102,0 ( 0 ) -- 85,5
11 fabioLullito 2085,0 ( +1 ) -- 131,5
12 booze 2044,0 ( -1 ) -- 66,0
13 pagliaorba 1988,0 ( +2 ) -- 236,0
14 ad100 1954,5 ( -1 ) -- 136,0
15 ray 1939,0 ( -1 ) -- 164,5
16 lcycl 1848,0 ( +2 ) -- 187,0
17 twisty 1778,5 ( -1 ) -- 52,0
18 zzstop 1770,0 ( +2 ) -- 154,0
19 valverde56 1743,0 ( -2 ) -- 75,5
20 akaion 1733,0 ( -1 ) -- 101,0
21 djamolidine 1722,5 ( +1 ) -- 178,0
22 matthmic 1702,0 ( -1 ) -- 132,0
23 g8velo 1619,0 ( 0 ) -- 86,0
24 cypbric 1525,5 ( 0 ) -- 94,0
25 60956 1086,5 ( 0 ) -- 101,0
26 josedin 680,0 ( 0 ) -- 51,0
Avatar de l’utilisateur
Par PAGLIAORBA
#3617198
classement en points cqranking 2023 au 20-août

1 marco 3061,0 ( 0 ) -- 275,0
2 batman 2806,5 ( 0 ) -- 375,0
3 alexceli 2650,5 ( +1 ) -- 286,0
4 settojeb 2635,5 ( -1 ) -- 221,0
5 polska 2632,5 ( 0 ) -- 277,0
6 blouss_ 2598,5 ( +1 ) -- 361,0
7 andret 2523,0 ( -1 ) -- 227,0
8 charlix 2421,0 ( +1 ) -- 272,0
9 kivolanov_volabov 2406,0 ( -1 ) -- 247,0
10 catmapei 2375,0 ( 0 ) -- 273,0
11 fabioLullito 2296,5 ( 0 ) -- 211,5
12 lcycl 2211,0 ( +4 ) -- 363,0
13 ray 2173,0 ( +2 ) -- 234,0
14 pagliaorba 2103,5 ( -1 ) -- 115,5
15 ad100 2083,0 ( -1 ) -- 128,5
16 booze 2064,0 ( -4 ) -- 20,0
17 akaion 2015,0 ( +3 ) -- 282,0
18 valverde56 1974,5 ( +1 ) -- 231,5
19 twisty 1969,5 ( -2 ) -- 191,0
19 djamolidine 1969,5 ( +2 ) -- 247,0
21 g8velo 1836,5 ( +2 ) -- 217,5
22 zzstop 1831,0 ( -4 ) -- 61,0
23 matthmic 1773,0 ( -1 ) -- 71,0
24 cypbric 1637,0 ( 0 ) -- 111,5
25 60956 1153,0 ( 0 ) -- 66,5
26 josedin 736,5 ( 0 ) -- 56,5
Avatar de l’utilisateur
Par PAGLIAORBA
#3623740
classement en points cqranking 2023 au 10-sept

1 marco 3172,5 ( 0 ) -- 386,5
2 batman 3109,5 ( 0 ) -- 678,0
3 polska 2890,5 ( +2 ) -- 535,0
4 settojeb 2885,5 ( -1 ) -- 471,0
5 alexceli 2818,0 ( -1 ) -- 453,5
6 blouss_ 2804,0 ( +1 ) -- 566,5
7 andret 2681,0 ( -1 ) -- 385,0
8 kivolanov_volabov 2664,5 ( 0 ) -- 505,5
9 charlix 2590,0 ( 0 ) -- 441,0
10 catmapei 2576,0 ( 0 ) -- 474,0
11 fabioLullito 2515,0 ( 0 ) -- 430,0
12 lcycl 2436,0 ( +4 ) -- 588,0
13 ray 2342,0 ( +2 ) -- 403,0
14 akaion 2309,5 ( +6 ) -- 576,5
15 pagliaorba 2264,5 ( -2 ) -- 276,5
16 booze 2190,5 ( -4 ) -- 146,5
17 ad100 2157,0 ( -3 ) -- 202,5
18 djamolidine 2154,5 ( +3 ) -- 432,0
19 valverde56 2104,5 ( 0 ) -- 361,5
20 twisty 2087,5 ( -3 ) -- 309,0
21 g8velo 2028,5 ( +2 ) -- 409,5
22 zzstop 1928,0 ( -4 ) -- 158,0
23 matthmic 1869,0 ( -1 ) -- 167,0
24 cypbric 1793,0 ( 0 ) -- 267,5
25 60956 1254,0 ( 0 ) -- 167,5
26 josedin 807,0 ( 0 ) -- 127,0
Avatar de l’utilisateur
Par PAGLIAORBA
#3626081
classement en points cqranking 2023 au 17-sept

1 batman 3303,5 ( +1 ) -- 194,0
2 marco 3294,0 ( -1 ) -- 121,5
3 polska 3107,0 ( 0 ) -- 216,5
4 settojeb 3091,0 ( 0 ) -- 205,5
5 blouss_ 3086,0 ( +1 ) -- 282,0
6 alexceli 3072,0 ( -1 ) -- 254,0
7 andret 2858,5 ( 0 ) -- 177,5
8 charlix 2802,5 ( +1 ) -- 212,5
9 kivolanov_volabov 2769,5 ( -1 ) -- 105,0
10 catmapei 2730,0 ( 0 ) -- 154,0
11 fabioLullito 2707,5 ( 0 ) -- 192,5
12 lcycl 2590,0 ( 0 ) -- 154,0
13 ray 2551,5 ( 0 ) -- 209,5
14 akaion 2491,0 ( 0 ) -- 181,5
15 pagliaorba 2432,5 ( 0 ) -- 168,0
16 booze 2427,5 ( 0 ) -- 237,0
17 djamolidine 2369,5 ( +1 ) -- 215,0
18 valverde56 2342,5 ( +1 ) -- 238,0
19 ad100 2223,5 ( -2 ) -- 66,5
20 twisty 2198,5 ( 0 ) -- 111,0
21 zzstop 2074,0 ( +1 ) -- 146,0
22 g8velo 2066,5 ( -1 ) -- 38,0
23 matthmic 2057,0 ( 0 ) -- 188,0
24 cypbric 1995,0 ( 0 ) -- 202,0
25 60956 1389,5 ( 0 ) -- 135,5
26 josedin 867,0 ( 0 ) -- 60,0
Avatar de l’utilisateur
Par PAGLIAORBA
#3627159
classement en points cqranking 2023 au 24-sept

1 batman 3348,5 ( 0 ) -- 45,0
2 marco 3294,0 ( 0 ) -- 0,0
3 polska 3142,0 ( 0 ) -- 35,0
4 settojeb 3098,0 ( 0 ) -- 7,0
5 blouss_ 3091,0 ( 0 ) -- 5,0
6 alexceli 3072,0 ( 0 ) -- 0,0
7 andret 2858,5 ( 0 ) -- 0,0
8 charlix 2852,5 ( 0 ) -- 50,0
9 kivolanov_volabov 2809,5 ( 0 ) -- 40,0
10 fabioLullito 2759,5 ( +1 ) -- 52,0
11 catmapei 2730,0 ( -1 ) -- 0,0
12 lcycl 2590,0 ( 0 ) -- 0,0
13 ray 2556,5 ( 0 ) -- 5,0
14 akaion 2531,0 ( 0 ) -- 40,0
15 pagliaorba 2506,5 ( 0 ) -- 74,0
16 booze 2427,5 ( 0 ) -- 0,0
17 djamolidine 2413,5 ( 0 ) -- 44,0
18 valverde56 2342,5 ( 0 ) -- 0,0
19 ad100 2223,5 ( 0 ) -- 0,0
20 twisty 2198,5 ( 0 ) -- 0,0
21 g8velo 2106,5 ( +1 ) -- 40,0
22 zzstop 2094,0 ( -1 ) -- 20,0
23 matthmic 2077,0 ( 0 ) -- 20,0
24 cypbric 1995,0 ( 0 ) -- 0,0
25 60956 1389,5 ( 0 ) -- 0,0
26 josedin 874,5 ( 0 ) -- 7,5
Avatar de l’utilisateur
Par PAGLIAORBA
#3630233
classement en points cqranking 2023 au 08-oct

1 settojeb 3556,0 ( +3 ) -- 458,0
2 batman 3540,5 ( -1 ) -- 192,0
3 marco 3525,0 ( -1 ) -- 231,0
4 polska 3422,5 ( -1 ) -- 280,5
5 andret 3286,0 ( +2 ) -- 427,5
6 kivolanov_volabov 3179,0 ( +3 ) -- 369,5
7 charlix 3167,0 ( +1 ) -- 314,5
8 blouss_ 3152,0 ( -3 ) -- 61,0
9 alexceli 3125,5 ( -3 ) -- 53,5
10 catmapei 2855,0 ( +1 ) -- 125,0
11 fabioLullito 2845,5 ( -1 ) -- 86,0
12 valverde56 2773,5 ( +6 ) -- 431,0
13 akaion 2752,0 ( +1 ) -- 221,0
14 booze 2655,5 ( +2 ) -- 228,0
15 pagliaorba 2634,5 ( 0 ) -- 128,0
16 ray 2610,5 ( -3 ) -- 54,0
17 lcycl 2610,0 ( -5 ) -- 20,0
18 ad100 2560,0 ( +1 ) -- 336,5
19 djamolidine 2453,5 ( -2 ) -- 40,0
20 twisty 2437,5 ( 0 ) -- 239,0
21 cypbric 2413,5 ( +3 ) -- 418,5
22 g8velo 2309,5 ( -1 ) -- 203,0
23 matthmic 2288,0 ( 0 ) -- 211,0
24 zzstop 2147,0 ( -2 ) -- 53,0
25 60956 1400,0 ( 0 ) -- 10,5
26 josedin 930,0 ( 0 ) -- 55,5
Avatar de l’utilisateur
Par PAGLIAORBA
#3632196
classement final

1 batman 3674,5 ( +1 ) -- 134,0 :winner: :applaud: :applaud:
2 marco 3616,0 ( +1 ) -- 91,0 :applaud:
3 settojeb 3571,5 ( -2 ) -- 15,5 :super:
4 polska 3437,5 ( 0 ) -- 15,0
5 andret 3311,0 ( 0 ) -- 25,0
6 blouss_ 3265,0 ( +2 ) -- 113,0
7 charlix 3222,0 ( 0 ) -- 55,0
8 kivolanov_volabov 3213,0 ( -2 ) -- 34,0
9 alexceli 3162,5 ( 0 ) -- 37,0
10 fabioLullito 2900,5 ( +1 ) -- 55,0
11 catmapei 2880,0 ( -1 ) -- 25,0
12 valverde56 2857,5 ( 0 ) -- 84,0
13 booze 2848,5 ( +1 ) -- 193,0
14 akaion 2752,0 ( -1 ) -- 0,0
15 pagliaorba 2721,5 ( 0 ) -- 87,0
16 ray 2649,5 ( 0 ) -- 39,0
17 lcycl 2615,0 ( 0 ) -- 5,0
18 ad100 2587,5 ( 0 ) -- 27,5
19 twisty 2573,5 ( +1 ) -- 136,0
20 cypbric 2571,5 ( +1 ) -- 158,0
21 djamolidine 2499,5 ( -2 ) -- 46,0
22 g8velo 2409,5 ( 0 ) -- 100,0
23 matthmic 2303,0 ( 0 ) -- 15,0
24 zzstop 2298,0 ( 0 ) -- 151,0
25 60956 1447,0 ( 0 ) -- 47,0
26 josedin 958,0 ( 0 ) -- 28,0
Avatar de l’utilisateur
Par PAGLIAORBA
#3632197
le détail par équipes

alexceli 3162,5
VAN TRICHT Stan 1,0 255,0
MARTINEZ Lenny 1,0 530,0
GREGOIRE Romain 1,0 784,0
VERVAEKE Louis 1,0 137,0
VAN EETVELT Lennert 1,0 437,0
BERCKMOES Jenno 1,0 104,0
WÜRTZ SCHMIDT Mads 1,0 37,0
GRIGNARD Sébastien 1,0 35,0
CALZONI Walter 1,0 283,0
DE VYLDER Lindsay 1,0 60,0
ROBEET Ludovic 1,0 64,0
FRIGO Marco 1,0 117,0
SEGAERT Alec 1,5 297,0
LE HUITOUZE Eddy 1,5 22,5
valverde56 2857,5
MARTINEZ Lenny 1,0 530,0
GREGOIRE Romain 1,0 784,0
HAYTER Leo 1,0 97,0
BERNAL GOMEZ Egan Arley 1,0 262,0
HAILEMICHAEL Mulu Kinfe 1,0 88,0
VALGREN HUNDAHL (ANDERSEN) Michael 1,5 133,5
SEGAERT Alec 1,5 297,0
HAGENES Per Strand 1,5 462,0
HERZOG Emil 1,5 6,0
MORGADO Antonio Tomas 1,5 198,0
charlix 3222,0
BERNAL GOMEZ Egan Arley 1,0 262,0
MOSCON Gianni 1,0 68,0
GREGOIRE Romain 1,0 784,0
SYRITSA Gleb 1,0 138,0
ALLENO Clément 1,0 71,0
GUERIN Alexis 1,0 165,0
JEANNIERE Emilien 1,0 110,0
MOSCHETTI Matteo 1,0 494,0
CURRIE Logan 1,0 200,0
BARTHE Cyril 1,0 83,0
ARRIETA LIZARRAGA Igor 1,0 82,0
HAGENES Per Strand 1,5 462,0
SEGAERT Alec 1,5 297,0
HERZOG Emil 1,5 6,0
60956 1447,0
BERNAL GOMEZ Egan Arley 1,0 262,0
MOSCON Gianni 1,0 68,0
ZIJLAARD Maikel 1,0 131,0
DIAZ GALLEGO Jose Manuel 1,0 162,0
SVESTAD-BAARDSENG Embret 1,0 35,0
STEINHAUSER Georg 1,0 250,0
ARRIETA LIZARRAGA Igor 1,0 82,0
BONNEU Kamiel 1,0 229,0
EDVARDSEN-FREDHEIM Stian 1,0 72,0
VALGREN HUNDAHL (ANDERSEN) Michael 1,5 133,5
BARBIER Rudy 1,5 22,5
RAVANELLI Simone 1,5 0,0
ad100 2587,5
BRENNER Marco 1,0 84,0
NYS Thibau 1,0 305,0
BERNAL GOMEZ Egan Arley 1,0 262,0
DEKKER David 1,0 90,0
GARCIA PIERNA Raul 1,0 176,0
ARRIETA LIZARRAGA Igor 1,0 82,0
FETTER Erik 1,0 93,0
BARBIER Rudy 1,5 22,5
BURATTI Nicolo 1,5 78,0
BUSATTO Francesco 1,5 279,0
SEGAERT Alec 1,5 297,0
HAGENES Per Strand 1,5 462,0
GELDERS Gil 1,5 84,0
LECERF William Junior 1,5 273,0
matthmic 2303,0
CARR Simon 1,0 325,0
FABBRO Matteo 1,0 99,0
MOSCON Gianni 1,0 68,0
BERNAL GOMEZ Egan Arley 1,0 262,0
BARTHE Cyril 1,0 83,0
VAN MOER Brent 1,0 355,0
MOSCHETTI Matteo 1,0 494,0
EG Niklas 1,0 42,0
BAIS Mattia 1,0 57,0
WÜRTZ SCHMIDT Mads 1,0 37,0
DIAZ GALLEGO Jose Manuel 1,0 162,0
ROBEET Ludovic 1,0 64,0
EARLE Nathan 1,5 235,5
URRUTY Maxime 1,5 19,5
akaion 2752,0
PENHOËT Paul 1,0 591,0
MARTINEZ Lenny 1,0 530,0
GREGOIRE Romain 1,0 784,0
BERNAL GOMEZ Egan Arley 1,0 262,0
JOUSSEAUME Alan 1,0 41,0
VERCHER Mattéo 1,0 34,0
BARBIER Rudy 1,5 22,5
DELBOVE Joris 1,5 163,5
GUEGAN Maël 1,5 112,5
MIFSUD Andréa 1,5 0,0
GRUEL Thibaud 1,5 72,0
HERZOG Emil 1,5 6,0
ISIDORE Noa 1,5 76,5
MAGNIER Paul 1,5 57,0
polska 3437,5
MARTINEZ Lenny 1,0 530,0
GREGOIRE Romain 1,0 784,0
SYRITSA Gleb 1,0 138,0
BERNAL GOMEZ Egan Arley 1,0 262,0
BONNEU Kamiel 1,0 229,0
VAN EETVELT Lennert 1,0 437,0
VERCHER Mattéo 1,0 34,0
FRIGO Marco 1,0 117,0
PETRUCCI Mattia 1,0 5,0
SLOCK Liam 1,0 71,0
VANDEPITTE Nathan 1,0 49,0
BARBIER Rudy 1,5 22,5
SEGAERT Alec 1,5 297,0
HAGENES Per Strand 1,5 462,0
marco 3616,0
GREGOIRE Romain 1,0 784,0
NYS Thibau 1,0 305,0
HAYTER Leo 1,0 97,0
BERNAL GOMEZ Egan Arley 1,0 262,0
BARTHE Cyril 1,0 83,0
VAN EETVELT Lennert 1,0 437,0
HOLLYMAN Mason 1,0 89,0
FRANCO GONZALEZ Alejandro 1,0 8,0
KIELICH Timo 1,5 501,0
RAFFERTY Darren 1,5 154,5
SEGAERT Alec 1,5 297,0
HAGENES Per Strand 1,5 462,0
VAN BELLE Loe 1,5 48,0
CHRISTEN Jan 1,5 88,5
fabioLullito 2900,5
MARTINEZ Lenny 1,0 530,0
GREGOIRE Romain 1,0 784,0
SYRITSA Gleb 1,0 138,0
GAUTHERAT Pierre 1,0 148,0
BARTHE Cyril 1,0 83,0
VAN EETVELT Lennert 1,0 437,0
BADILATTI Matteo 1,0 217,0
JEANNIERE Emilien 1,0 110,0
RICCITELLO Matthew 1,0 161,0
MORIN Emmanuel 1,5 108,0
BARBIER Rudy 1,5 22,5
LE NY Jean-Louis 1,5 22,5
ISIDORE Noa 1,5 76,5
MAHOUDO Nolann 1,5 63,0
kivolanov_volabov 3213,0
PENHOËT Paul 1,0 591,0
GLOAG Thomas 1,0 171,0
GREGOIRE Romain 1,0 784,0
NYS Thibau 1,0 305,0
VAN BOVEN Luca 1,0 111,0
VAN EETVELT Lennert 1,0 437,0
CHANGIZI Sebastian Kolze 1,0 25,0
PIGANZOLI Davide 1,0 177,0
SEGAERT Alec 1,5 297,0
MORGADO Antonio Tomas 1,5 198,0
CHRISTEN Jan 1,5 88,5
SHMIDT Artem 1,5 22,5
PLACE Maxence 1,5 0,0
HERZOG Emil 1,5 6,0
booze 2848,5
STYBAR Zdenek 1,0 94,0
MOSCON Gianni 1,0 68,0
SCHELLING Ide 1,0 206,0
BERNAL GOMEZ Egan Arley 1,0 262,0
VAN EETVELT Lennert 1,0 437,0
ARRIETA LIZARRAGA Igor 1,0 82,0
MOSCHETTI Matteo 1,0 494,0
HALVORSEN KristoffeR 1,0 99,0
HERMANS Ben 1,0 212,0
CONTI Valerio 1,0 128,0
VAHTRA Norman 1,5 160,5
HAGENES Per Strand 1,5 462,0
RESTREPO VALENCIA Jhonatan 1,5 121,5
LE HUITOUZE Eddy 1,5 22,5
batman 3674,5
PENHOËT Paul 1,0 591,0
MARTINEZ Lenny 1,0 530,0
GREGOIRE Romain 1,0 784,0
BERNAL GOMEZ Egan Arley 1,0 262,0
GUERIN Alexis 1,0 165,0
WILLIAMS Stephen 1,0 369,0
WÜRTZ SCHMIDT Mads 1,0 37,0
ADAMIETZ Johannes 1,0 39,0
SALBY Alexander 1,0 69,0
CALZONI Walter 1,0 283,0
HALVORSEN KristoffeR 1,0 99,0
HERMANS Ben 1,0 212,0
LEITAO Iuri Gabriel Dantas 1,0 212,0
BARBIER Rudy 1,5 22,5
zzstop 2298,0
BRENNER Marco 1,0 84,0
NYS Thibau 1,0 305,0
